Anmeldung
Ergebnislisten
Auflistung aller Rennen
(Rundenanzahl entspricht der erwartenden Renndauer)
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. 1.1: Schüler U11 | 2015 | 2016 | Lizenzklasse | 2 | 1.4 km | 3,00 EUR | 9:45:02 |
R. 1.2: Schülerinnen U11 | 2015 | 2016 | Lizenzklasse | 2 | 1.4 km | 3,00 EUR | 9:45:02 |
R. 2.1: Schüler U13 | 2013 | 2014 | Lizenzklasse | 6 | 2.8 km | 3,00 EUR | 9:45:02 |
R. 2.2: Schülerinnen U13 | 2013 | 2014 | Lizenzklasse | 6 | 2.8 km | 3,00 EUR | 9:45:02 |
R. 3.1: Schülerinnen U15 | 2011 | 2012 | Lizenzklasse | 2 | 6 km | 3,00 EUR | 10:45:06 |
R. 3.2: Schüler U15 | 2011 | 2012 | Lizenzklasse | 2 | 6 km | 3,00 EUR | 10:45:06 |
R. 4.1: Jugend männlich U17 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 4 | 12 km | 5,00 EUR | 11:30:04 |
R. 4.2: Jugend weiblich U17 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 4 | 12 km | 5,00 EUR | 11:30:04 |
R. 4.3: Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Lizenzklasse | 4 | 12 km | 15,00 EUR | 11:30:35 |
R. 5.1: Frauen Elite | 1986 | 2006 | Lizenzklasse | 6 | 15 km | 15,00 EUR | 12:35:43 |
R. 5.2: Juniorinnen U19 | 2007 | 2008 | Lizenzklasse | 6 | 15 km | 8,00 EUR | 12:35:00 |
R. 5.3: Junioren U19 | 2007 | 2008 | Lizenzklasse | 6 | 15 km | 8,00 EUR | 12:35:05 |
R. 6.1: Masters 2 | 1976 | 1985 | Lizenzklasse | 6 | 15 km | 15,00 EUR | 12:35:43 |
R. 7.1: Männer Elite | 1986 | 2006 | Lizenzklasse | 9 | 24 km | 15,00 EUR | 13:45:05 |
R. 8.1: Hobby - Männer | vor | 2006 | Hobbyklasse | 4 | 9 km | 25,00 EUR | 15:37:17 |
R. 8.2: Hobby - Frauen | vor | 2006 | Hobbyklasse | 4 | 9 km | 25,00 EUR | 15:06:01 |
Startliste:
Lizenzklasse: R. 1.1: Schüler U11
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
161 | Spangler, Simon | TV 1899 Parsberg | 2 |
Lizenzklasse: R. 2.1: Schüler U13
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
141 | Jordan, Joke | TSV Erding Radsport | 6 |
142 | Wallner, Adrian | RSG Olympiapark München | 6 |
143 | Held, Valentin | RVN Freising | 6 |
145 | Tüney, Emin | RSV Moosburg | 6 |
146 | Stamm, Juliani | RSV Moosburg | 6 |
147 | Seibold, Jona | RVN Freising | 6 |
148 | Trost, Felix | RSV Moosburg | 6 |
149 | Spangler, Marcus | TV 1899 Parsberg | 6 |
150 | Glück, Xaver | RVN Freising | 6 |
Lizenzklasse: R. 3.2: Schüler U15
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
121 | Meier, Malte | TSV Gaimersheim | 2 |
122 | Grabo, Xaver | TSV Oberammergau | 2 |
123 | Melcher, Niklas | OLIVER BLAS YOUNGSTERS | 2 |
128 | Hannes, Ludwig | RSV Irschenberg | 2 |
Lizenzklasse: R. 4.1: Jugend männlich U17
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
91 | Weiß, Sebastian | RSV Irschenberg | 4 |
92 | Wepner, Lennard | RSV Rosenheim | 4 |
93 | Rücker, Paul | RC Die Schwalben München 1894 | 4 |
94 | Huber, Benjamin | INNcycling e.V. | 4 |
95 | Blatter, Elias | RN Racing Service Course | 4 |
97 | Fischer, Felix | E-Racers Top Level Augsburg | 4 |
98 | Lein, Henrik | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 4 |
Lizenzklasse: R. 4.3: Masters 3, 4 (gem. Wert.)
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
101 | Ballat, Anton | Velo Club Steinmaur | 4 |
102 | Müller, Martin | RSG-Augsburg | 4 |
105 | Keil, Lars | Concordia Karbach | 4 |
106 | Strobel, Rainer | TV Burglengenfeld | 4 |
107 | Kirste, Holger | RSV Götting-Bruckmühl | 4 |
111 | Roth, Alexander | Cycling team Dorfen | 4 |
112 | Pfandler, Marcus | RSV Rosenheim | 4 |
129 | Steiner, Franz | Radsport Stanger Kitzbühel | 4 |
Lizenzklasse: R. 5.1: Frauen Elite
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
35 | Franke, Mailin | RSC Wolfratshausen | 6 |
Lizenzklasse: R. 5.3: Junioren U19
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
71 | Look, Niclas | Syntace Felt CX RSV Moosburg | 6 |
72 | Kuznik, Niklas | Team RECON U19 | 6 |
73 | Schütz, Nils | RSV Irschenberg | 6 |
74 | Neumann, Paul | Rad-Union Wangen | 6 |
75 | Ebrecht, Max | Team FujiBikes Rockets MTB Cl | 6 |
76 | Wollenberg, Nico | E-Racer Top Level e.V | 6 |
Lizenzklasse: R. 6.1: Masters 2
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
41 | Walter, Michael | Gunshas KMC CXGravel Team | 6 |
42 | Staniek, Matt | RSV Rosenheim | 6 |
43 | Gorgos, Robert | RSG Olympiapark München | 6 |
44 | Eckart, Christian | RSG Olympiapark | 6 |
45 | Habus, Ivan | BK Ciklus RSG Augsburg | 6 |
46 | Beier, Andy | MTB-Club München | 6 |
47 | Gierlich, Peter | MTB-Club München | 6 |
48 | Franke, Torsten | RSC Wolfratshausen | 6 |
49 | Kubik, Lukas | SV Sachsen 90 Werdau | 6 |
50 | Neumann, Florian | RMV Concordia Strullendorf 192 | 6 |
51 | Schubert, Heiner | RC 07 Fulda | 6 |
Lizenzklasse: R. 7.1: Männer Elite
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
1 | Eder, Fabian | Syntace-Felt CX | 9 |
2 | Hamm, Florian | Syntace Felt CX | 9 |
3 | Gaßner, Michael | Syntace Felt CX RSV Moosburg | 9 |
5 | Reinlein, Andre | RSV 1895 Passau | 9 |
6 | Rumpf, Michel | RC Die Schwalben München | 9 |
7 | Huber, Konstantin | RSV Moosburg | 9 |
8 | Heiß, Lucas | RVC Trieb | 9 |
9 | Skrbek, Jan | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 9 |
10 | Schlenkrich, Alexander | RC Die Schwalben München | 9 |
11 | Pfeiffer, Florian | Schleudergang e.V. | 9 |
14 | Huber, Quirin | RV Neustift Freising | 9 |
16 | Geis, Christian | Rsv Rosenheim | 9 |
17 | Grimm, Frederic | MTB Club München | 9 |
19 | Höger, Kilian | MTB Club München e.V. | 9 |
20 | Lengyel, Zoltán | RC die Schwalben München 1894 | 9 |
22 | Thäter, Jan | RSC88 Regensburg | 9 |
23 | Sedlmeier, Felix | Next Level Racing | 9 |
26 | Scheitinger, Linus | Team Storck-Metropol Cycling | 9 |
27 | Batzek, Andreas | RC Die Schwalben München | 9 |
28 | Simone, Fabian | München | 9 |
29 | Uellendahl, Janik | RadUNION Salzburg | 9 |
251 | Beubel, Severin | RSV Moosburg | 9 |
252 | Reimers, Melchior | Schranz 04 Racing | 9 |
253 | Micus, Sebastian | MTB-Club München e.V. | 9 |
Hobbyklasse: R. 8.1: Hobby - Männer
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
201 | Schenk, Quirin | Trairider Tölz | 4 |
202 | Beukelmann, Andreas | Monaco Velo Club MVC | 4 |
203 | Steinhaeuser, Friedl | Samerberg | 4 |
204 | Draper, Dusty | 4 | |
205 | Borgs, Jürgen | Trisport Erding e.V. | 4 |
206 | Fischer, Martin | SV Eintracht Berglern | 4 |
207 | Arndt, Niklas | HSP Münster | 4 |
208 | Heider, Maximilian | Tristar Regensburg | 4 |
209 | Scherer, Anton Paul | R.C. Schwalben | 4 |
210 | Neuhoff, Julian | Radsportclub Straubing 1983 e. | 4 |
211 | Batizhevskii, Leonid | - | 4 |
212 | Mettler, Tino | München | 4 |
213 | Lumme, Andreas | RC Pfeil Hof | 4 |
214 | Gaßner, Sebastian | TSV Gaimersheim | 4 |
215 | Doster, Marco | München | 4 |
216 | Stern, Bernd | TSV Jahn Freising Triathlon | 4 |
217 | Dorowski, Tilo | 4 | |
218 | Habersetzer, Florian | RADoNERD Racing Team | 4 |
219 | Groß, Tobias | MTB-Club München e.V. | 4 |
220 | Rieder, Michael | Rsv Moosburg | 4 |
221 | Kothe, Bernd | RSV Rosenheim | 4 |
222 | Schulz, Alexej | VfR Waldkatzenbach | 4 |
223 | Wagner, Andreas | Bikewuider Landshut | 4 |
254 | Weingärtner, Alexander | Bikewuider Landshut | 4 |
255 | Weber, Christian | Bergschleicher Csk | 4 |
Hobbyklasse: R. 8.2: Hobby - Frauen
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Rd: |
---|---|---|---|
241 | Boxberger, Susanna | Radsportclub Straubing 1983 e. | 4 |
242 | Dorowski, Anika | Traunstein | 4 |
256 | Schütz, Karina | RSV Moosburg | 4 |
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: |
---|---|
Lizenzklasse: R. 1.1: Schüler U11 | 1 |
Lizenzklasse: R. 2.1: Schüler U13 | 9 |
Lizenzklasse: R. 3.2: Schüler U15 | 4 |
Lizenzklasse: R. 4.1: Jugend männlich U17 | 7 |
Lizenzklasse: R. 4.3: Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 8 |
Lizenzklasse: R. 5.1: Frauen Elite | 1 |
Lizenzklasse: R. 5.3: Junioren U19 | 6 |
Lizenzklasse: R. 6.1: Masters 2 | 11 |
Lizenzklasse: R. 7.1: Männer Elite | 24 |
Hobbyklasse: R. 8.1: Hobby - Männer | 25 |
Hobbyklasse: R. 8.2: Hobby - Frauen | 3 |
Gesamt: | 99 |