10. Inklusiver Landshuter Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:26.04.2025
Ort:84030 Oberwaltenkofen bei Ergolding
Veranstalter:Gehörlosen Sportverein Landshut 1989 e.V.


Gehoerlose: R.1.1 | Gehörlose Elite, Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 59.5
Zeit des Siegers: 1 h 26' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.1 km/h

Rang:BM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 86JEHLE, MaxGSV Reutlingen7+00"
2 83KNEER, StefanGSC Frankenthal7+11"
3185HILTL, PeterGSV München7+3' 13"
4281WAHALA, FelixGBF München7+6' 19"
5 82BRUNNERT, LeonGSBV Halle Saale 1909 e.V.7+10' 45"
6384CRAXTON, PeterGSV Landshut5- 2 Rd

Gehoerlose: R.1.2 | Gehörlose Master 2, 3 und 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 42.5
Zeit des Siegers: 1 h 08' 45"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.1 km/h

Rang:BM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 96LENTZEN, ChristianKölner GSV5+00"
2 92SCHMIDT, KlausGSV Freiburg5+11' 58"
3191EISENMANN, PhilippGBF München5+16' 07"
4 95KRäMER, FrankGSV Pforzheim5+18' 16"
5294MIELKE-WEYEL, GeraldGSV Landshut4- 1 Rd
6393HORA, KlausGSV Landshut4- 1 Rd

Gehoerlose: R.1.3 | Gehörlose Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 42.5
Zeit des Siegers: 1 h 07' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:BM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 191METZ, BiancaGSC Bodensee RSV Seerose Frie5+00"
21193GöTZ, AlexandraGSV BayreuthTeam Oberpfalz4- 1 Rd
3 194TAMRA, TriinBerlin4- 1 Rd

Jedermann: R.2.1 | 4.26 Jedermann Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 59.5
Zeit des Siegers: 1 h 24' 18"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 3410016101879SIRIC, IvanRSC Wolfratshausen e.V.7+00"
2 4410152132255HERRMANN, JanSchranz 04 Racing e.V.7 ''
3 74STADLER, TobiasWellness Hotel Reischlhof7 ''
4 36MüHLBACHER, TobiasRSV Freilassing7 ''
5 2100000780560TREIMER, GeorgRC Avanti Viechtach 1984 e.V7 ''
6 73SCHUHMANN, MaxEbermannstadt7 ''
7 1010160632889GANSMEIER-DöBLER, JonasForstenrieder SC München7 ''
8 1GöTZENBERGER, TobiasBikewuider Landshut7 ''
9 3310150998971PLEYER, TimRSC Kelheim7 ''
10 4110095716247DORMANN, MaximilianSchranz 04 Racing e.V.7 ''
11 4510136691067MORGENTHALER, RobinSchranz 04 Racing e.V.7 ''
12 76STOCKER, FelixTSV Gaimersheim Radsport7 ''
13 4910048341851TRAENCKNER, BjörnSchranz 04 Racing e.V.7 ''
14 2510162254813DIETRICH, PascalRennsport-Club 1988 Regensburg7 ''
15 7210153831068ROTH, LennartSchäftlarn7 ''
16 310161281072DROPMANN, SebastianCSBikes Road Team7 ''
17 4710162865004RüEGG, DavidSchranz 04 Racing e.V.7 ''
18 610076607954HOFMANN, AlexanderCSBikes Road Team7 ''
19 3110152648678SCHARL, ThomasRennsport-Club 1988 Regensburg7 ''
20 710153419325WAGENLEHNER, AntonFC Langengeisling7 ''
21 2210141239559SCHäFER, BenjaminRC Avanti Viechtach 1984 e.V.7 ''
22 5210140033628DOHRMANN, LorenzRMV Concordia Strullendorf7+07"
23 1510158601852KöNIG, AdrianNext Level Racing7 ''
24 5310151171551LOHMEYER, BenjaminTeam Baier Landshut e.V7 ''
25 6110161284813GREGORATTI, LucaTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau7+14"
26 4610139071207REIMERS, MelchiorSchranz 04 Racing e.V.7 ''
27 810153228557WEBER, SimonFC Langengeisling7+23"
28 12FEUERER, MaximilianLAC Passau7+24"
29 2610123616174GEISREITER, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg7+1' 08"
30 210013844409FRISCHMANN, TobiasBikewuiderer Landshut e.V.7 ''
31 4010141536623BUßMANN, HannesSchranz 04 Racing e.V.7 ''
32 7710044363841WILLARD, ChristianNext Level Racing e.V.7+2' 01"
33 2010155923339RUMPF, MichelRC Die Schwalben München7+4' 50"
34 37WODITSCH, JulianRSV Moosburg7 ''
35 57MITTERMEIER, PaulTeam-SchauerSoli-Wartenberg7+4' 54"
36 2810151596230HABERSETZER, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg7 ''
37 42FEICHT, MarinusSchranz 04 Racing e.V.7+4' 55"
38 2710161288348GüRSTER, FelixRennsport-Club 1988 Regensburg7+5' 02"
39 3010149639456REISCHL, SebastianRennsport-Club 1988 Regensburg7+5' 08"
40 13ZSCHORNAK, JonasLG Region Landshut7+6' 04"
41 5410151823673HACKER, DominikTeam Baier Landshut e.V.7+6' 37"
42 18MEIER, MaximilianR.c. Radlexpress Feucht e.V.7+7' 57"
43 3510119822666FEAUVEAU, QuentinRSC88 Regensburg7+8' 00"
44 32OBERNIEDERMAIER, BennoSV Albaching Radsport7 ''
45 67KABIRSKE, MarcelLandshut7+8' 05"
46 1910160643300BOKELOH, TobiasR.F. Forice 89 Dachau e.V.7+8' 26"
47 5010144351037COSTA, GabrieleSL Bike Racing Team7+10' 56"
48 51WOLFERSTETTER, MoritzSV Albaching7+11' 08"
49 3810123649823MOOS, QuirinRSV Passau 18957+11' 46"
50 2910162254914HUBER, JonasRennsport-Club 1988 Regensburg7+14' 46"
51 64DEUCHERT, AdrianOlching6- 1 Rd
52 43FROHNWIESER, SimonSchranz 04 Racing e.V.6- 1 Rd
53 66GODDEMEIER, GregorGilching6- 1 Rd
54 71MüLLER, FlorianHohenthann6- 1 Rd
55 196GüNTHER, JustinSV Eintracht Oberdietfurt6- 1 Rd
56 11LILLICH, DanielHallbergmoos5- 2 Rd
57 59WINKLER, TimTSV 1860 München4- 3 Rd
58 910126665412LEPIC, OliverForice Racing Team4- 3 Rd
59 1410163224510DIETZ, EthanNext Level Racing3- 4 Rd
60 410124999133FRöHLICH, DanielCSBikes Road Team2- 5 Rd
DNF 510161279557HENGL, JohannesCSBikes Road Team5- 2 Rd
DNF 5510151170642KIEßLING, FerdinandTeam Baier Landshut e.V.2- 5 Rd
DNF 68KLOTZ, TilmanWürzburg1- 6 Rd
DNF 6010071990956GAWLIK, PatrickTSV Gaimersheim Radsport1- 6 Rd

Jedermann: R.2.2 | 4.26 Jedermann Masters 2, 3 und 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 59.5
Zeit des Siegers: 1 h 24' 29"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 11210123616679ZIEREIS, GeorgRennsport-Club 1988 Regensbu7+00"
2 13210158165251PEISCHL, ChristophTSV Gaimersheim7+01"
3 10910036349520WALTER, MichaelRC Radl Express Feucht e.V.7+22"
4 13910044360508GEIGER, AlexanderKumhausen7+2' 28"
5 10410141408402GELTINGER, SimonBikewuiderer Landshut e.V.7 ''
6 12210044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt7+2' 37"
7 13410034824495RUDYI, StanislavTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau7 ''
8 12610077471658MANCINI, MarcoTeam LEODIN7 ''
9 108TEWS, DanielRC Pfullendorf7 ''
10 12510054113553SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut e.V.7 ''
11 12710061154036GEISERT, PhilippTeam Magnesium pur e.V.7 ''
12 13810036354166DIETL, BernhardGauting7 ''
13 11110083080985KUHN, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg7 ''
14 131GABLER, ThomasTSV Gaimersheim7 ''
15 10310124987211ORGEL, MarcBikewuider Landshut7 ''
16 14110054111937KIEßLING, AndreasTiefenbach7 ''
17 12310159339658FüRBAß, StefanTeam Baier Landshut7+2' 42"
18 11910072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen e.V.7 ''
19 14210110645153MAURER, ChristianWeißenburg in Bayern7+5' 42"
20 14010093855867GERBER, PeterSinzing7+6' 04"
21 12110001301905TORRE, PetarSoli Dachau7+8' 56"
22 130GALUSIC, GoranTeam Schauer Soli Wartenberg7 ''
23 11310101579592STADLER, MartinRFV Prien7 ''
24 107LUCAS, SebastianRadonerd Racing Team7 ''
25 149BEUKELMANN, AndreasMonaco Velo Club MVC7+9' 05"
26 106OESER, MatthiasMaloja Pushbikers7+11' 40"
27 102SCHUBERT, PhilippBike Wuiderer Landshut7+12' 14"
28 137BUBORI, SimonBurghausen7+13' 13"
29 12410105776965FRINZEL, FabianTeam Baier Landshut e.V.6- 1 Rd
30 136BRAUN, ChristianEssenbach6- 1 Rd
31 133MICHEEL, RenéTSV Langqauid6- 1 Rd
32 11710152226730SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal6- 1 Rd
33 144PIELMEIER, StefanMistelgau6- 1 Rd
34 116AICHHOLZER, HelmutRSC Elkofen6- 1 Rd
35 145POPROCKY, MartinMünchen6- 1 Rd
36 143PANAITE, NeculaiEssenbach5- 2 Rd
37 146STERR, FlorianErgolding5- 2 Rd
38 150WALCH, RobertMonaco Velo Club MVC2- 5 Rd
DNF 14710099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl6- 1 Rd

Jedermann: R.2.3 | 4.26 Jedermann Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 59.5
Zeit des Siegers: 1 h 27' 11"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 16010158066736STEGMEIER, BirgitTSV Gaimersheim7+00"
2 164PIEPER, JessicaGilching-Geisenbrunn7+4' 53"
3 15310148009957BRUNNER, FranziskaRC Die Schwalben 1894 München7+6' 14"
4 15500000810191KRAUSE, NathalieRSV Dingolfing Team Hairstyli7 ''
5 15710161812451GRUBE DOIZ, NereaSchranz 04 Racing e.V.7 ''
6 15910090129350MARB, MariaTSV Gaimersheim7 ''
7 152WEINDLER, EvaNext Level Racing7+14' 43"
8 161ARZBERGER, SophieTSV Jahn Freising 1861 Triath6- 1 Rd
9 151WERNER, ClarissaForice Racing Team6- 1 Rd
10 16200000808815FRöHLICH, SabrinaTSV Moosach e.V. CSBikes Road3- 4 Rd
DNF 16310137451509SCHüLKE, EmmaTSV Moosach e.V. CSBikes Road4- 3 Rd

Jedermann: R.3.1 | 4.34 Para-Cycling

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 59.5
Zeit des Siegers: 1 h 24' 59"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 17910107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.7+00"
2 17610007452513MOSER, KaiRC Herpersdorf 1919 e. V.7+2' 13"
3 18010153848448STICH, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.7+5' 15"
4 17510049972663VETTER, TobiasBSV München e.V.7 ''
5 17810126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.7+5' 16"
6 17310006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.7+9' 13"
7 17410006080870TEUBER, MichaelBSV München e.V.6- 1 Rd
8 17710163279878REISSIG, LukasRC Herpersdorf 1919 e. V.6- 1 Rd
9 18110008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg6- 1 Rd
10 18210146004178NIFER, MounaRV Union 1886 Nürnberg6- 1 Rd
DNF 17110148136865HANZER, ValentinBSV München e.V.5- 2 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Gehoerlose - R.1.1 | Gehörlose Elite, Amateure

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
186JEHLE, Max1 h 26' 57"712' 08" (1)12' 23" (4)12' 03" (2)12' 29" (1)12' 47" (1)12' 47" (1)12' 18" (1)
283KNEER, Stefan1 h 27' 08"712' 16" (4)12' 14" (2)12' 01" (1)12' 33" (2)12' 47" (2)12' 46" (2)12' 27" (2)
385HILTL, Peter1 h 30' 10"712' 15" (3)12' 15" (1)12' 25" (3)13' 11" (3)13' 27" (3)13' 32" (3)13' 03" (3)
481WAHALA, Felix1 h 33' 16"712' 18" (5)13' 01" (5)14' 23" (5)13' 32" (5)13' 01" (4)13' 22" (4)13' 37" (4)
582BRUNNERT, Leon1 h 37' 42"712' 15" (2)12' 16" (3)14' 06" (4)14' 20" (4)15' 04" (5)14' 21" (5)15' 18" (5)
684CRAXTON, Peter1 h 37' 29"517' 23" (6)19' 05" (6)20' 28" (6)20' 21" (6)20' 09" (6)

Rundenzeiten: Gehoerlose - R.1.2 | Gehörlose Master 2, 3 und 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
196LENTZEN, Christian1 h 08' 45"513' 19" (1)13' 45" (1)13' 58" (1)13' 51" (1)13' 50" (1)
292SCHMIDT, Klaus1 h 20' 43"516' 27" (3)16' 13" (3)15' 50" (2)16' 14" (2)15' 58" (2)
391EISENMANN, Philipp1 h 24' 52"516' 08" (2)16' 32" (2)16' 56" (3)17' 24" (3)17' 50" (3)
495KRäMER, Frank1 h 27' 01"516' 36" (4)16' 58" (4)17' 35" (4)17' 36" (4)18' 13" (4)
594MIELKE-WEYEL, Gerald1 h 13' 35"417' 21" (6)18' 10" (6)18' 05" (5)19' 57" (5)
693HORA, Klaus1 h 13' 44"417' 21" (5)17' 51" (5)18' 40" (6)19' 50" (6)

Rundenzeiten: Gehoerlose - R.1.3 | Gehörlose Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1191METZ, Bianca1 h 07' 26"512' 47" (1)13' 39" (1)13' 53" (1)12' 57" (1)14' 08" (1)
2193GöTZ, Alexandra1 h 13' 08"418' 09" (2)17' 53" (2)18' 24" (2)18' 41" (2)
3194TAMRA, Triin1 h 27' 09"420' 21" (3)21' 19" (3)22' 30" (3)22' 58" (3)

Rundenzeiten: Jedermann - R.2.1 | 4.26 Jedermann Amateure

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
134SIRIC, Ivan1 h 24' 18"711' 48" (23)12' 18" (21)12' 05" (21)12' 04" (23)12' 29" (29)12' 03" (14)11' 29" (1)
244HERRMANN, Jan1 h 24' 19"711' 47" (11)12' 18" (6)12' 05" (15)12' 03" (12)12' 29" (9)12' 04" (8)11' 30" (2)
374STADLER, Tobias1 h 24' 19"711' 46" (2)12' 19" (2)12' 03" (2)12' 04" (2)12' 29" (2)12' 06" (15)11' 30" (3)
436MüHLBACHER, Tobias1 h 24' 19"711' 48" (27)12' 18" (29)12' 04" (23)12' 02" (7)12' 31" (31)12' 04" (18)11' 30" (4)
521TREIMER, Georg1 h 24' 20"711' 47" (15)12' 19" (27)12' 02" (4)12' 05" (16)12' 29" (21)12' 04" (12)11' 31" (5)
673SCHUHMANN, Max1 h 24' 20"711' 49" (37)12' 17" (11)12' 03" (5)12' 05" (15)12' 30" (25)12' 04" (17)11' 31" (5)
710GANSMEIER-DöBLER, Jonas1 h 24' 20"711' 50" (47)12' 17" (38)12' 05" (36)12' 02" (33)12' 27" (15)12' 04" (13)11' 31" (7)
81GöTZENBERGER, Tobias1 h 24' 20"711' 47" (17)12' 18" (25)12' 04" (13)12' 03" (5)12' 31" (27)12' 04" (21)11' 31" (8)
933PLEYER, Tim1 h 24' 20"711' 47" (18)12' 18" (15)12' 04" (12)12' 02" (3)12' 29" (3)12' 05" (5)11' 32" (9)
1041DORMANN, Maximilian1 h 24' 21"711' 47" (6)12' 18" (4)12' 04" (7)12' 03" (6)12' 29" (5)12' 05" (4)11' 33" (10)
1145MORGENTHALER, Robin1 h 24' 21"711' 47" (7)12' 19" (23)12' 04" (22)12' 03" (14)12' 29" (12)12' 06" (28)11' 31" (11)
1276STOCKER, Felix1 h 24' 22"711' 48" (24)12' 17" (9)12' 05" (20)12' 02" (4)12' 29" (4)12' 06" (24)11' 32" (12)
1349TRAENCKNER, Björn1 h 24' 22"711' 47" (5)12' 18" (1)12' 01" (1)12' 01" (1)12' 13" (1)12' 10" (1)11' 49" (13)
1425DIETRICH, Pascal1 h 24' 22"711' 47" (20)12' 18" (17)12' 05" (25)12' 02" (11)12' 30" (23)12' 05" (27)11' 32" (14)
1572ROTH, Lennart1 h 24' 22"711' 47" (16)12' 17" (3)12' 03" (3)12' 07" (31)12' 27" (7)12' 05" (7)11' 34" (15)
163DROPMANN, Sebastian1 h 24' 23"711' 47" (9)12' 18" (8)12' 04" (9)12' 03" (8)12' 29" (6)12' 04" (2)11' 35" (16)
1747RüEGG, David1 h 24' 23"711' 46" (3)12' 19" (10)12' 05" (16)12' 04" (27)12' 28" (17)12' 04" (6)11' 34" (17)
186HOFMANN, Alexander1 h 24' 23"711' 47" (13)12' 18" (20)12' 06" (31)12' 02" (19)12' 28" (8)12' 04" (3)11' 35" (18)
1931SCHARL, Thomas1 h 24' 23"711' 47" (10)12' 18" (7)12' 05" (18)12' 03" (9)12' 29" (10)12' 05" (16)11' 34" (19)
207WAGENLEHNER, Anton1 h 24' 23"711' 47" (14)12' 18" (5)12' 05" (17)12' 03" (18)12' 29" (22)12' 05" (23)11' 33" (20)
2122SCHäFER, Benjamin1 h 24' 24"711' 48" (22)12' 18" (28)12' 03" (6)12' 05" (20)12' 29" (19)12' 05" (20)11' 34" (21)
2252DOHRMANN, Lorenz1 h 24' 25"711' 49" (38)12' 17" (22)12' 07" (35)12' 02" (32)12' 29" (33)12' 05" (32)11' 34" (22)
2315KöNIG, Adrian1 h 24' 26"711' 48" (31)12' 18" (34)12' 04" (27)12' 02" (13)12' 30" (26)12' 03" (9)11' 37" (23)
2453LOHMEYER, Benjamin1 h 24' 27"711' 48" (24)12' 19" (32)12' 05" (29)12' 02" (10)12' 30" (28)12' 03" (10)11' 38" (24)
2561GREGORATTI, Luca1 h 24' 32"711' 49" (39)12' 18" (36)12' 04" (28)12' 03" (28)12' 27" (11)12' 06" (26)11' 42" (25)
2646REIMERS, Melchior1 h 24' 32"711' 47" (19)12' 19" (35)12' 03" (11)12' 04" (17)12' 29" (16)12' 04" (11)11' 43" (26)
278WEBER, Simon1 h 24' 41"711' 48" (27)12' 18" (24)12' 04" (19)12' 04" (22)12' 29" (24)12' 04" (19)11' 51" (27)
2812FEUERER, Maximilian1 h 24' 42"711' 48" (32)12' 18" (31)12' 06" (34)12' 03" (35)12' 28" (32)12' 04" (31)11' 51" (28)
2926GEISREITER, Florian1 h 25' 26"711' 49" (44)12' 16" (13)12' 06" (33)12' 03" (30)12' 27" (13)12' 06" (30)12' 35" (29)
302FRISCHMANN, Tobias1 h 25' 26"711' 48" (35)12' 17" (16)12' 04" (8)12' 04" (21)12' 29" (20)12' 05" (22)12' 36" (30)
3140BUßMANN, Hannes1 h 25' 26"711' 48" (26)12' 17" (12)12' 05" (24)12' 03" (24)12' 28" (14)12' 05" (25)12' 36" (31)
3277WILLARD, Christian1 h 26' 19"711' 49" (40)12' 18" (37)12' 04" (26)12' 04" (34)12' 28" (30)12' 04" (29)13' 28" (32)
3320RUMPF, Michel1 h 29' 08"711' 48" (34)13' 32" (42)12' 41" (40)13' 04" (40)12' 43" (38)12' 53" (41)12' 23" (33)
3437WODITSCH, Julian1 h 29' 08"712' 46" (50)13' 18" (45)12' 34" (44)12' 28" (39)12' 47" (39)12' 46" (36)12' 27" (34)
3557MITTERMEIER, Paul1 h 29' 12"711' 48" (30)12' 18" (26)12' 04" (10)12' 04" (25)12' 42" (35)15' 04" (35)13' 09" (35)
3628HABERSETZER, Florian1 h 29' 12"712' 23" (48)13' 41" (49)12' 32" (43)12' 30" (43)12' 47" (42)12' 44" (37)12' 31" (36)
3742FEICHT, Marinus1 h 29' 13"711' 46" (4)12' 19" (19)12' 06" (30)12' 03" (29)12' 40" (34)14' 28" (34)13' 48" (37)
3827GüRSTER, Felix1 h 29' 20"711' 50" (45)13' 22" (40)12' 49" (42)13' 05" (41)12' 47" (41)12' 46" (39)12' 38" (38)
3930REISCHL, Sebastian1 h 29' 26"711' 49" (41)12' 17" (30)12' 05" (32)12' 03" (26)12' 28" (18)13' 50" (33)14' 51" (39)
4013ZSCHORNAK, Jonas1 h 30' 22"711' 46" (1)12' 20" (18)12' 59" (38)13' 29" (38)13' 20" (40)12' 48" (40)13' 38" (40)
4154HACKER, Dominik1 h 30' 55"711' 48" (33)12' 18" (33)12' 03" (14)12' 06" (36)14' 35" (37)13' 48" (38)14' 14" (41)
4218MEIER, Maximilian1 h 32' 15"712' 48" (55)13' 17" (51)12' 33" (45)12' 51" (44)14' 07" (46)13' 34" (45)13' 03" (42)
4335FEAUVEAU, Quentin1 h 32' 18"712' 46" (51)13' 19" (50)12' 58" (49)13' 07" (45)13' 25" (44)13' 35" (46)13' 05" (43)
4432OBERNIEDERMAIER, Benno1 h 32' 18"712' 47" (54)13' 17" (48)12' 57" (47)13' 07" (46)13' 28" (47)13' 33" (44)13' 06" (44)
4567KABIRSKE, Marcel1 h 32' 23"712' 48" (56)13' 16" (47)12' 57" (46)13' 09" (47)13' 25" (45)13' 34" (42)13' 11" (45)
4619BOKELOH, Tobias1 h 32' 44"711' 49" (43)13' 23" (41)12' 49" (41)13' 05" (42)14' 03" (43)14' 00" (43)13' 32" (46)
4750COSTA, Gabriele1 h 35' 14"714' 31" (61)14' 34" (58)13' 18" (55)12' 53" (50)12' 59" (48)13' 21" (47)13' 35" (47)
4851WOLFERSTETTER, Moritz1 h 35' 26"711' 48" (29)13' 53" (44)15' 25" (51)14' 13" (53)12' 57" (49)13' 23" (48)13' 45" (48)
4938MOOS, Quirin1 h 36' 04"711' 49" (42)13' 52" (43)13' 21" (48)15' 04" (48)14' 10" (50)15' 33" (49)12' 12" (49)
5029HUBER, Jonas1 h 39' 04"712' 23" (49)13' 40" (46)14' 26" (50)14' 21" (49)14' 08" (51)15' 01" (50)15' 01" (50)
5164DEUCHERT, Adrian1 h 24' 24"612' 47" (53)13' 46" (53)14' 33" (53)14' 10" (51)14' 46" (52)14' 18" (51)
5243FROHNWIESER, Simon1 h 24' 32"612' 48" (57)13' 45" (52)14' 33" (52)14' 11" (52)14' 45" (53)14' 27" (52)
5366GODDEMEIER, Gregor1 h 24' 45"612' 47" (52)13' 49" (54)15' 41" (54)14' 38" (54)13' 55" (54)13' 52" (53)
5471MüLLER, Florian1 h 29' 27"614' 25" (60)14' 04" (56)14' 37" (56)15' 06" (55)15' 28" (55)15' 44" (54)
55196GüNTHER, Justin1 h 34' 49"617' 33" (63)15' 07" (59)15' 28" (58)15' 41" (56)15' 43" (56)15' 15" (55)
5611LILLICH, Daniel1 h 27' 01"516' 27" (62)17' 07" (61)17' 33" (59)17' 48" (57)18' 04" (57)
5759WINKLER, Tim1 h 31' 58"414' 19" (59)14' 34" (57)15' 14" (57)47' 49" (58)
589LEPIC, Oliver1 h 43' 29"411' 50" (46)12' 24" (39)13' 15" (39)1 h 05' 59" (59)
5914DIETZ, Ethan1 h 43' 57"311' 47" (11)26' 31" (62)1 h 05' 38" (60)
604FRöHLICH, Daniel27' 08"211' 48" (21)15' 20" (55)
DNF5HENGL, Johannes1 h 02' 47"511' 47" (8)12' 18" (14)12' 27" (37)13' 08" (37)13' 05" (36)
DNF55KIEßLING, Ferdinand32' 43"211' 48" (36)20' 54" (60)
DNF68KLOTZ, Tilman13' 54"113' 54" (58)
DNF60GAWLIK, Patrick27' 05"127' 05" (64)

Rundenzeiten: Jedermann - R.2.2 | 4.26 Jedermann Masters 2, 3 und 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1112ZIEREIS, Georg1 h 24' 29"712' 15" (5)12' 15" (10)11' 28" (1)12' 01" (1)12' 01" (2)11' 40" (1)12' 47" (1)
2132PEISCHL, Christoph1 h 24' 30"712' 17" (14)12' 15" (20)11' 27" (2)12' 01" (2)12' 00" (1)11' 40" (2)12' 48" (2)
3109WALTER, Michael1 h 24' 51"712' 15" (3)12' 15" (2)11' 29" (5)12' 01" (4)12' 00" (3)12' 06" (3)12' 42" (3)
4139GEIGER, Alexander1 h 26' 57"712' 15" (1)12' 16" (3)11' 28" (3)12' 16" (5)13' 22" (5)13' 00" (6)12' 17" (4)
5104GELTINGER, Simon1 h 26' 57"712' 16" (9)12' 14" (5)11' 28" (4)12' 01" (3)12' 14" (4)13' 53" (5)12' 48" (5)
6122STALLER, Walter1 h 27' 06"712' 16" (11)12' 14" (8)12' 04" (13)12' 30" (18)12' 47" (19)12' 47" (16)12' 24" (6)
7134RUDYI, Stanislav1 h 27' 06"712' 16" (12)12' 15" (13)12' 04" (16)12' 30" (20)12' 47" (15)12' 46" (13)12' 25" (7)
8126MANCINI, Marco1 h 27' 06"712' 18" (20)12' 14" (19)12' 03" (8)12' 30" (14)12' 48" (16)12' 46" (11)12' 25" (8)
9108TEWS, Daniel1 h 27' 06"712' 16" (10)12' 14" (4)12' 04" (9)12' 29" (13)12' 48" (17)12' 47" (17)12' 25" (9)
10125SCHREIEDER, Matthias1 h 27' 07"712' 16" (7)12' 15" (9)12' 04" (20)12' 29" (15)12' 48" (20)12' 47" (19)12' 25" (10)
11127GEISERT, Philipp1 h 27' 07"712' 17" (15)12' 14" (18)12' 03" (15)12' 29" (11)12' 43" (7)12' 52" (15)12' 26" (11)
12138DIETL, Bernhard1 h 27' 07"712' 18" (18)12' 14" (15)12' 03" (7)12' 29" (9)12' 44" (8)12' 50" (7)12' 27" (12)
13111KUHN, Florian1 h 27' 07"712' 15" (4)12' 16" (12)12' 03" (6)12' 29" (10)12' 47" (9)12' 47" (9)12' 27" (13)
14131GABLER, Thomas1 h 27' 08"712' 17" (13)12' 15" (14)12' 04" (19)12' 28" (7)12' 48" (11)12' 47" (10)12' 28" (14)
15103ORGEL, Marc1 h 27' 08"712' 16" (8)12' 14" (6)12' 04" (10)12' 29" (12)12' 48" (18)12' 46" (12)12' 28" (15)
16141KIEßLING, Andreas1 h 27' 09"712' 18" (21)12' 14" (17)12' 04" (18)12' 29" (16)12' 47" (13)12' 46" (8)12' 29" (16)
17123FüRBAß, Stefan1 h 27' 11"712' 18" (19)12' 14" (16)12' 03" (17)12' 29" (17)12' 47" (14)12' 47" (14)12' 30" (17)
18119KEPPELER, Oliver1 h 27' 11"712' 19" (26)12' 10" (1)12' 05" (11)12' 30" (19)12' 46" (12)12' 48" (18)12' 29" (18)
19142MAURER, Christian1 h 30' 11"712' 17" (17)12' 15" (21)12' 27" (21)13' 09" (21)13' 24" (21)13' 34" (21)13' 01" (19)
20140GERBER, Peter1 h 30' 33"712' 20" (27)12' 13" (24)12' 26" (22)13' 10" (22)13' 24" (22)13' 35" (22)13' 22" (20)
21121TORRE, Petar1 h 33' 25"712' 48" (30)13' 39" (29)13' 53" (28)12' 56" (25)12' 58" (26)13' 22" (25)13' 45" (21)
22130GALUSIC, Goran1 h 33' 25"712' 19" (24)13' 01" (25)14' 54" (25)13' 03" (26)12' 56" (24)13' 22" (23)13' 48" (22)
23113STADLER, Martin1 h 33' 26"712' 18" (22)12' 14" (22)13' 40" (24)14' 28" (23)13' 32" (23)13' 23" (24)13' 48" (23)
