16. Patrichinger Rundstreckenrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg

- Ergebnisliste -

Datum:13.04.2025
Ort:94034 Passau-Patriching
Veranstalter:RSV 1895 Passau e.V.


Hobbyklasse: R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen - U13m/U15m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 4' 45"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.3 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
11002KAGLEDER, SebastianPassau1+00"
21001PFAFFINGER, BenediktPassau1+17"
31003VOGL, LeonPassau1+40"

Hobbyklasse: R.1.3 | Fette-Reifen-Rennen - U11m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 4' 46"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
11019SCHOLZ, FridolinRSV Passau 18951+00"
21021SCHREITER, LeonhardRSV Bad Griesbach1+01"
31017HAUSNER, ValentinRSV Bad Griesbach1+06"
41018FRIEDBERGER, ValentinRSC Waldkirchen1+07"
51020RöSCH, LudwigPassau1+08"
61016SEEBAUER, FelixRSV 1895 Passau e.V.1+34"
71014KAGLEDER, DominikPassau1+2' 13"
81013GRUBER, JonasPassau1+2' 16"
91012DANKESREITER, PhilippPassau1+2' 25"
101011SCHOLZ, LuziusRSV Passau 18951+4' 23"

Hobbyklasse: R.1.4 | Fette-Reifen-Rennen - U11w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.4
Zeit des Siegers: 5' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25.3 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
11031SCHOLZ, RosalieRSV Passau 18951+00"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9.6
Zeit des Siegers: 18' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1163800000SCHREITER, LuipoldRSV Bad Griesbach4+00"
216110136686926DRINDL, NilsSV Postbauer Kettenritter4+08"

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9.6
Zeit des Siegers: 20' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
116710152581586FRIEDBERGER, AmaliaRSC Waldkirchen4+00"
216610155735100WEISSINGER, SophieRADGEBER-RENEROSA4+1' 35"

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 28' 12"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
117310149647035KöLTZSCH, LorenTSV Gaimersheim7+00"
217410158602559NIEMEIER, JakobTSV Gaimersheim7+3' 13"
317210161804468QUANDT, LevinRSV Rosenheim Oliver Blas Youn7 ''
417110158445642FRIEDBERGER, JakobRSC Waldkirchen6- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 24' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
118110074592071HORN, GerryBikestore Racing7+00"
218310119510145SEDLAK, EliaOliver Blas YoungstersRSV Rose7+3' 40"
318010116035727HANNES, LudwigMaloja Pushbikers Future Stars7 ''
418510151468413SEEBERGER, EmilRMV Concordia Strullendorf7 ''
518710128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 1977 e.V.7 ''
618210129924612BOUBAL, EliášLEADERFOX-BM-CYCLING7+3' 54"
718910142621104HUBERT, KilianRV Sturmvogel München 1952 e.7+4' 20"
818610149638345FIEBIG, MaximilianRSC Aichach 1977 e.V.7+5' 23"
919010128070801GRABO, XaverTSV Oberammergau7+5' 31"
1018810141408604TYROLLER, VitusRSC Aichach 1977 e.V.6- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 16.8
Zeit des Siegers: 29' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
119110143620507LAUTERBACH, BlankaRMV Concordia Strullendorf7+00"
219210104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg7+2' 49"

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 52' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
122210107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg Maloja Pushbi15+00"
221910161275517AIGNER, VitusRSV 1948 Traunstein15 ''
321310137388962BACHHOFER, PaulRSC 88 Regensburg e.V.15 ''
420910160637034PAPE, MaximilianRadsportverein Sturmvogel Mün15 ''
522010130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi15 ''
622410105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
721010081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben 1894 München15 ''
820710090976886ASCHENBRENNER, LuisOliver Blas YoungstersRSV Rose15 ''
920810128762430WEPNER, LennardOliver Blas YoungstersRSV Rose15 ''
1021410145336595GRüNWALD, AugustinRSC 88 Regensburg e.V.15 ''
1122610099723054LANZINGER, KilianTSV Erding e.V.15 ''
1221210127402713LAUTERBACH, LasseRMV Concordia Strullendorf15 ''
1320210153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM15 ''
1422110119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg Maloja Pushbi15 ''
1520410135668830LEIN, HenrikESV-Nürnberg Rangierbahnhof15 ''
1621810144284147JENDRUSCH, JonathanRSV 1895 Passau e.V.15 ''
1721110162282495KERN, BennoRC Schwalben München e.V.15+3' 16"
1821610138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach15+3' 17"
1920110158157975EICH, MoritsAS CYCLING TEAM14- 1 Rd
2021710163025860FIEDLER, TobiasRSV 1895 Passau e.V.14- 1 Rd
2120510119822464PAWLOWSKI, BernhardOliver Blas Youngster RSV Ros14- 1 Rd
2222510162277243GüNTHER, JustinSV Eintracht Oberdietfurt13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 55' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
115410081549496KELLERER, LillyRSV Rosenheim e.V.15+00"
215210114361768KRATZ, LeniOliver Blas Youngster RSV Ros14- 1 Rd
315510132233919STEINER, JosefineRSV Rosenheim e.V.13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.5.3 | 4.25 Frauen Masters

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 53' 11"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
115710093870823SOMMER, SusanneRSV 1895 Passau e.V.13+00"

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 51' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
123810048459261SOMMER, MartinRSV 1895 Passau e.V.15+00"
223710054417788GERICKE, HeikoRSC AUTO BROSCH Kempten15 ''
323610050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 191915 ''
423910036418632DUNSCHEN, NorbertRSV Sturmvogel Bad Neuenahr - 14- 1 Rd
523310054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen14- 1 Rd
623110036370839OBERHAUSER, Karl-HeinzBikewuider Landshut14- 1 Rd
724010044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim14- 1 Rd
823510081549395WEBER, JosefNext Level Racing e.V.14- 1 Rd
923410054122243EHMANN, WillyNext Level Racing14- 1 Rd

Lizenzklasse: R.6.2 | 4.9 Frauen und Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 51' 29"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
124110064020586KASTENHUBER, LauraMaloja Pushbikers RSV Irschen14+00"
224610153429732TENAMBERGEN, JanaSchranz 04 Racing e.V.14 ''
324910137451509SCHüLKE, EmmaTSV Moosach e.V. CSBikes Road14+02"
424410159333392HUBER, ZoeNext Level Racing e.V.14 ''
524510154861793SCHREYER, TheresaRSC88 Regensburg14+05"
624810153272209FRöHLICH, SabrinaTSV Moosach e.V. CSBikes Road14+3' 13"
715110159130706LOIBL, Leonie-TamaraRSV Götting-Bruckmühl14 ''
824310155007600BREMBS, JuliaNext Level Racing e.V.14 ''
925010162274516SCHöNBERGER, JohannaTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau14 ''
1024710158067645SCHIEBEL, LuciaTSV Gaimersheim14+3' 15"
1124200000824537WERNER, ClarissaForice Racing Team14 ''

Lizenzklasse: R.7.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 05' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
19810158165150MEYER, JonathanAS CYCLING TEAM19+00"
29910058916770YAZIDI, OmarTSV Gaimersheim19 ''

Lizenzklasse: R.7.2 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
16610123616679ZIEREIS, GeorgRSC 1988 Regensburg e.V.19+00"
26210002832481BOUBAL, MartinLEADERFOX-BM-CYCLING19 ''
37110054113553SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut e.V.19+58"
47910050989446WODA, RomanTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau 19 ''
57610158069766SCHMID, DanielTeam Magnesium pur e.V.19 ''
66410083080985KUHN, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg19 ''
7780000000000RUDYI, StanislavTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau 19 ''
86110124987211ORGEL, MarcBikewuiderer Landshut19+1' 01"
96710119948564EIBL, AndreasRSV 1895 Passau e.V.19+1' 02"
106310139228326GRIJSEELS, StevenRennsport-Club 1988 Regensburg19 ''
116510101579592STADLER, MartinRFV Prien19 ''
127710064221690KRAUS, MarkusTSV Gaimersheim19 ''
137210044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura Lauingen e.V.19 ''
147410051836477KLINGL, AndreasTeam Magnesium pur e.V.19+1' 05"
DNF7310143265445GREINER, RobertTeam Magnesium pur e.V.8- 11 Rd

Lizenzklasse: R.7.3 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 33"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
18510051782624HAUSER, HolgerRMV Concordia Strullendorf 19219+00"
29010048469567GöTZE, HolgerRSV 1895 Passau e.V.19 ''
38710054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten e.V.19 ''
49610044363336SCHMID, JochenVC Mindelheim19 ''
58810036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen19 ''
68410012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.19 ''
79110099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl19 ''
89510044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt19 ''
99400000824735SIELHöFER, MarcRVN Freising19 ''
108200000825589FUCHS, GerhardIndependent19 ''
118610049042574ALAINIS, JurisRSC Kempten19+04"
129210144570804DöRRIE, ChristianRSV Hachinger Tal18- 1 Rd
139310152226730SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal17- 2 Rd
DNF8910004480572KAUER, BerndRSV 1895 Passau7- 12 Rd
DNF8310162521662KSCHöMIN, Dennis AlexanderIsarwinkler Radsportfreunde e.4- 15 Rd

Lizenzklasse: R.8.1 | 4.3 CT und Elite-Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 72
Zeit des Siegers: 1 h 50' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
13210130359694ECKLMAIER, MichaelNext Level Racing Elite29+00"
21810009786169HAMMERSCHMID, MarvinCycling Team Schwingshandl29 ''
31410006336306GLUTH, MartinCSBikes Road Team29 ''
45010073785658POPP, NiklasTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P29 ''
52210008947424VOGT, DennisFratelli Racing Team29 ''
61210049039140ROSNER, Linus54x1129 ''
7810114225766HARTMANN, EliasRSC AUTO BROSCH Kempten29 ''
82510035026882KOKAS, RaphaelMaxsolar Cycling Team29 ''
9710091758546WEBER, FlorianRSC AUTO BROSCH Kempten29 ''
10310055709609PUSCHMANN, NilsRun&Race-Wibatech29 ''
114910059315278SCHEITINGER, LinusTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 29 ''
121610051788179WAGNER, SebastianCSBikes Road Team29 ''
134210014590093ECHTERMANN, Leon FaustoSchranz 04 Racing e.V.29 ''
144410101575451HOLZAPFEL, FlorianTEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI 29 ''
15610036380337WASSERRAB, MichaelRSC AUTO BROSCH Kempten29 ''
161010005631236DANNER, Fabian54x1129 ''
17410092660545SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau29 ''
181310009745955MEILER, Martin54x1129 ''
193910060387029KERSKES, FrederikRSV Stuttgart Vaihingen 190129 ''
204810143342540LANDKAMMER, JohannesTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 29 ''
212010036308801BAUMANN, PaulEQUIPE Stuttgart-Vaihingen WR29 ''
221110059315480GAßNER, Michael54x1129 ''
233510054057878SANSONETTI, LeonardoNext Level Racing Elite29 ''
24910116035424MIKLOS, SzücsRSC AUTO BROSCH Kempten29 ''
253010054424660MAIER, FlorianNext Level Racing29 ''
264710132639703HUBER, QuirinTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 29 ''
27510051830821LOHER, WilliRSV 1895 Passau e.V.29 ''
283310055088910GEIS, ChristianNext Level Racing Elite29 ''
291710064680046WOLASCHKA, MatthiasCSBikes Road Team29 ''
304110142618474BERLINER, AaronRV Pfeil Magstadt29 ''
312810097006549ROTH, MaximilianMaxsolar Cycling Team29 ''
323710140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach29 ''
333610137451307SEDLMEIER, FelixNext Level Racing Elite29 ''
341910035048710STADLBAUER, GregorCycling Team Schwingshandl29 ''
352110053687056WILLI, BenediktEQUIPE Stuttgart-Vaihingen WR29 ''
364610106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 29+08"
374010093873853BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart Vaihingen 190129+57"
381510048569193NYHUES, ThomasCSBikes Road Team28- 1 Rd
393110119510348BUNTSCHECK, StefanNext Level Racing Elite27- 2 Rd
DNF3810036608083HERZOG, NikolaiRSG Frankfurt25- 4 Rd
DNF4510137407453WERTH, LukasTEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI 20- 9 Rd
DNF110104332170KREUZER, TobiasRun&Race-Wibatech18- 11 Rd
DNF2710136107552PETERS, OleMaxsolar Cycling Team16- 13 Rd
DNF3410036465617HENDLER, SamuelNext Level Racing Elite16- 13 Rd
DNF4310060866773FUNKE, PaulTEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI 15- 14 Rd

Lizenzklasse: R.8.2 | 4.5 Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 72
Zeit des Siegers: 1 h 51' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
111610059089451SCHASCHING, DavidInsideAx Toms IT UCT OÖ28+00"
211010054097688WINNEN, FlorianCSBikes Road Team28 ''
314200000778154BUCHGRABER, LarsVC Frankfurt28 ''
410410015728229SCHROTTENBAUM, AndreasRSV 1895 Passau Protective Fa28 ''
512010055676566TILTMANN, KenNext Level Racing Elite28 ''
612310126665412LEPIC, OliverR.F. Forice 89 Dachau e.V.28 ''
711110054899960GEYER-BOSSON, ManuelCycling Team Schwingshandl28 ''
812110153831068ROTH, LennartR.C. Die Schwalben München 1828 ''
913010148010058GRöGER, NicholasRSC AUTO BROSCH Kempten28 ''
1013810130805692SNYDER, ChristopherTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 28+03"
1112410009065541LENGYEL, ZoltánRc Die Schwalben 1894 München28 ''
1212710141633320SCHRöDER, JulianRC Die Schwalben 1894 München28 ''
1313910114604874SCHARL, UlliTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P28 ''
1412510051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München28 ''
1513510144351037COSTA, GabrieleSL Bike Racing Team28 ''
1610810161279557HENGL, JohannesCSBikes Road Team28 ''
1711410114083805MAHRINGER, ErichInsideAx Toms IT UCT OÖ28 ''
1811210160632889GANSMEIER-DöBLER, JonasForstenrieder SC28 ''
1910310079690938WIRTH, FlorianRSV 1895 Passau28 ''
2010510161277638WAGNER, FabianRSV 1895 Passau e.V.28 ''
2110910076607954HOFMANN, AlexanderCSBikes Road Team28+16"
2211710051031478BERLITZ, LeonidMelsunger TG 186128+37"
2311910055101135REINBACHER, FlorianNext Level Racing Elite28+43"
2411310092221621LIFKA, SebastianInsideAx Toms IT UCT OÖ27- 1 Rd
2513110048394896HUMMEL, JonasRSV Wanderlust Ebnet e.V.27- 1 Rd
2614010161284813GREGORATTI, LucaTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau 27- 1 Rd
2713410160667346DARWICH, MohamedSki & Bike Deggendorf e.V.24- 4 Rd
2812210160643300BOKELOH, TobiasR.F. Forice 89 Dachau e.V.25- 3 Rd
2912810161288348GüRSTER, FelixRennsport-Club 1988 Regensburg25- 3 Rd
3013210096348969BONGERS, Mark PeterSchranz 04 Racing e.V.23- 5 Rd
3110110123649823MOOS, QuirinRSV 1895 Passau20- 8 Rd
3211810158601852KöNIG, AdrianNext Level Racing16- 12 Rd
3312610155923339RUMPF, MichelRC Die Schwalben 1894 München16- 12 Rd
3410710124999133FRöHLICH, DanielCSBikes Road Team5- 23 Rd
3514110152131245PETER, FabianTV 1899 Parsberg e.V.3- 25 Rd

Commissaires communiqué:
U17: Nr. 203 Fenk Matthias disqualifiziert wegen falscher Übersetzung (WB Straße - Punkt 4.3 (1))
Rennen 8: Neutralisation nach 21 Runden um 16:25:30 - Ende der Neutralisation um 16:45:00

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.1 | Fette-Reifen-Rennen - U13m/U15m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11002KAGLEDER, Sebastian4' 45"14' 45" (1)
21001PFAFFINGER, Benedikt5' 02"15' 02" (2)
31003VOGL, Leon5' 25"15' 25" (3)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.3 | Fette-Reifen-Rennen - U11m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11019SCHOLZ, Fridolin4' 46"14' 46" (1)
21021SCHREITER, Leonhard4' 47"14' 47" (2)
31017HAUSNER, Valentin4' 52"14' 52" (3)
41018FRIEDBERGER, Valentin4' 53"14' 53" (4)
51020RöSCH, Ludwig4' 54"14' 54" (5)
61016SEEBAUER, Felix5' 20"15' 20" (6)
71014KAGLEDER, Dominik6' 59"16' 59" (7)
81013GRUBER, Jonas7' 02"17' 02" (8)
91012DANKESREITER, Philipp7' 11"17' 11" (9)
101011SCHOLZ, Luzius9' 09"19' 09" (10)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.1.4 | Fette-Reifen-Rennen - U11w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
11031SCHOLZ, Rosalie5' 42"15' 42" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.18 Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1163SCHREITER, Luipold18' 34"44' 39" (1)4' 56" (1)4' 30" (1)4' 27" (1)
2161DRINDL, Nils18' 42"44' 39" (2)4' 56" (2)4' 30" (2)4' 35" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1167FRIEDBERGER, Amalia20' 09"44' 44" (1)5' 01" (1)5' 14" (1)5' 08" (1)
2166WEISSINGER, Sophie21' 44"44' 59" (2)5' 29" (2)5' 36" (2)5' 37" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1173KöLTZSCH, Loren28' 12"73' 56" (1)4' 04" (1)4' 00" (1)4' 04" (1)4' 03" (1)3' 52" (1)4' 11" (1)
2174NIEMEIER, Jakob31' 25"74' 07" (2)4' 21" (3)4' 25" (3)4' 24" (2)4' 36" (2)4' 24" (3)5' 06" (2)
3172QUANDT, Levin31' 26"74' 08" (3)4' 20" (2)4' 25" (2)4' 29" (3)4' 32" (3)4' 23" (2)5' 06" (3)
4171FRIEDBERGER, Jakob30' 18"64' 44" (4)5' 08" (4)5' 06" (4)5' 14" (4)5' 05" (4)4' 58" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1181HORN, Gerry24' 47"73' 18" (1)3' 36" (1)3' 34" (1)3' 35" (1)3' 32" (1)3' 39" (1)3' 30" (1)
2183SEDLAK, Elia28' 27"73' 37" (4)4' 09" (6)4' 28" (5)4' 05" (4)4' 16" (3)3' 44" (2)4' 05" (2)
3180HANNES, Ludwig28' 27"73' 37" (3)4' 09" (4)4' 28" (3)4' 05" (3)4' 17" (4)3' 44" (4)4' 05" (3)
4185SEEBERGER, Emil28' 28"73' 37" (5)4' 08" (2)4' 28" (6)4' 04" (2)4' 17" (6)3' 44" (3)4' 06" (4)
5187REGAUER, Leopold28' 28"73' 37" (2)4' 09" (3)4' 28" (2)4' 05" (5)4' 16" (2)3' 49" (5)4' 02" (5)
6182BOUBAL, Eliáš28' 41"73' 38" (6)4' 08" (5)4' 27" (4)4' 05" (6)4' 16" (5)3' 52" (6)4' 11" (6)
7189HUBERT, Kilian29' 07"73' 50" (9)4' 19" (7)4' 10" (7)4' 13" (9)4' 04" (8)4' 13" (7)4' 16" (7)
8186FIEBIG, Maximilian30' 10"73' 49" (8)4' 19" (8)4' 11" (9)4' 12" (7)4' 05" (9)4' 57" (9)4' 34" (8)
9190GRABO, Xaver30' 18"73' 49" (7)4' 20" (9)4' 10" (8)4' 12" (8)4' 04" (7)4' 52" (8)4' 48" (9)
10188TYROLLER, Vitus28' 18"64' 26" (10)4' 41" (10)4' 48" (10)4' 41" (10)4' 47" (10)4' 52" (10)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1191LAUTERBACH, Blanka29' 07"73' 50" (1)4' 05" (1)4' 19" (1)4' 18" (1)4' 03" (1)4' 13" (1)4' 16" (1)
2192HOSEK, Jolana31' 56"74' 09" (2)4' 35" (2)4' 36" (2)4' 31" (2)4' 32" (2)4' 24" (2)5' 06" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
1222WEIß, Sebastian52' 26"153' 40" (7)3' 17" (13)3' 39" (13)3' 22" (12)3' 31" (2)3' 37" (6)3' 18" (3)3' 26" (4)3' 21" (10)3' 36" (13)3' 25" (7)3' 45" (12)3' 39" (6)3' 29" (8)3' 16" (2)
2219AIGNER, Vitus52' 26"153' 39" (2)3' 17" (9)3' 39" (9)3' 22" (11)3' 31" (3)3' 38" (11)3' 16" (2)3' 26" (3)3' 21" (11)3' 35" (3)3' 25" (3)3' 45" (9)3' 39" (3)3' 29" (1)3' 17" (3)
3213BACHHOFER, Paul52' 26"153' 39" (3)3' 17" (4)3' 38" (3)3' 21" (5)3' 33" (7)3' 36" (5)3' 19" (5)3' 26" (8)3' 20" (7)3' 36" (8)3' 24" (5)3' 44" (6)3' 40" (4)3' 29" (6)3' 17" (4)
4209PAPE, Maximilian52' 26"153' 40" (5)3' 16" (3)3' 39" (4)3' 22" (7)3' 32" (5)3' 37" (8)3' 18" (6)3' 26" (6)3' 19" (1)3' 37" (5)3' 25" (4)3' 44" (4)3' 39" (2)3' 31" (9)3' 16" (5)
5220HEINRICH, Lars52' 27"153' 40" (5)3' 11" (2)3' 32" (1)3' 32" (2)3' 34" (14)3' 36" (9)3' 17" (4)3' 26" (10)3' 20" (4)3' 37" (14)3' 21" (1)3' 49" (15)3' 39" (9)3' 29" (11)3' 16" (6)
6224MALEK, Anton52' 27"153' 40" (10)3' 17" (10)3' 39" (12)3' 21" (9)3' 32" (8)3' 38" (14)3' 17" (11)3' 26" (14)3' 20" (8)3' 36" (4)3' 26" (11)3' 44" (13)3' 41" (14)3' 28" (12)3' 16" (7)
7210RüCKER, Paul52' 27"153' 40" (11)3' 17" (11)3' 39" (11)3' 21" (6)3' 32" (4)3' 35" (1)3' 20" (14)3' 25" (7)3' 20" (3)3' 37" (12)3' 25" (8)3' 43" (5)3' 40" (4)3' 29" (7)3' 18" (8)
8207ASCHENBRENNER, Luis52' 28"153' 40" (4)3' 17" (6)3' 38" (7)3' 21" (4)3' 33" (6)3' 36" (3)3' 19" (8)3' 25" (5)3' 20" (6)3' 36" (11)3' 25" (9)3' 43" (7)3' 40" (7)3' 28" (3)3' 19" (9)
9208WEPNER, Lennard52' 28"153' 40" (8)3' 17" (12)3' 38" (8)3' 20" (3)3' 33" (10)3' 36" (7)3' 18" (10)3' 25" (1)3' 20" (5)3' 36" (2)3' 25" (2)3' 44" (2)3' 41" (8)3' 28" (5)3' 18" (10)
