15. Oberdietfurter Rundstreckenrennen

- Ergebnisliste -

Datum:19.06.2025
Ort:84323 Oberdietfurt
Veranstalter:SV Eintracht Oberdietfurt Sparte Rad


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 54' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.101210107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg e.V.12+00"
2.101310128762430WEPNER, LennardRSV Rosenheim Oliver Blas Youn12 ''
3.100610153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM12 ''
4.100210145336595GRüNWALD, AugustinRSC 88 Regensburg12 ''
5.100710099723054LANZINGER, KilianTSV Erding Abt. Radsport12 ''
6.101110151633212STOLL, EmilR.C Die Schwalben München12 ''
7.100910135668830LEIN, HenrikESV Nürnberg Rangierbahnhof 12 ''
8.100510119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg Maloja Pushbi12+15"
9.100110150982504DERJUNG, XaverOliver Blas Youngster RSV Ros12+18"
10.100410151105267HUSS, MaximilianRSG Augsburg12+4' 26"
11.100310162277243GüNTHER, JustinSV Eintracht Oberdietfurt11- 1 Rd

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 54' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.102710161397472HOYER, Clara-SophieRC-Herpersdorf 1919 e.V.11+00"
2.102610161397371FRITZSCHE, HennyRC-Herpersdorf 1919 e.V.11+3' 49"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 06' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.103410089045677PAUER, TobiasSV Eintracht Oberdietfurt15+00"
2.103210105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
3.103110145253945BöCK, KarlRC-Herpersdorf 1919 e.V.15 ''
4.103610058916770YAZIDI, OmarTSV Gaimerheim15 ''

Lizenzklasse: R.2.3 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 11' 01"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.105110055693542GöMMEL, LenaRC-Herpersdorf 1919 e.V.15+00"
2.105310064020586KASTENHUBER, LauraMaloja Pushbikers RSV Irschen15 ''
3.105510089061542PAUER, FranziskaSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
4.105610131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München15 ''
5.105910137451509SCHüLKE, EmmaTSV Moosach15 ''
6.105810161289055KOLLER, NinaSchranz 04 Racing e.V.15+1' 34"
7.105410142827840LEIX, SabineRC-Herpersdorf 1919 e.V.14- 1 Rd
8.571016399779CLARISSA, WernerRF Forice 89 Dachau14- 1 Rd
9.105210163997476GREGER, JennyRC-Herpersdorf 1919 e.V.14- 1 Rd

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.24 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.202410050989446WODA, RomanTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau 15+00"
2.200110002832481BOUBAL, MartinLEADERFOX-BM-CYCLING15 ''
3.202010059606278RIESENBECK, ChristianRC 77 Altenstadt15 ''
4.202110015223425ROMAHN, OliverBauauf-LAWI-Masters15 ''
5.200510105776965FRINZEL, FabianTeam Baier Landshut e.V.15+09"
6.201010076606338HIRMER, MichaelRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
7.201510083080985KUHN, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
8.202510034824495RUDYI, StanislavTSV Wörth15 ''
9.200310119948564EIBL, AndreasRSV 1895 Passau15+12"
10.200610138397055GABLER, ThomasRadsport Gaimersheim15 ''
11.201810124987211ORGEL, MarcBikewuiderer Landshut e.V.15 ''
12.200710141408402GELTINGER, SimonBikewuiderer Landshut e.V.15 ''
13.200810143265445GREINER, RobertTeam Magnesium pur e.V.15 ''
14.201110044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura Lauingen e.V.15+16"
15.200910139228326GRIJSEELS, StevenRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
16.201310150984120KOLLMANNSBERGER, MarkusSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
17.202310036485825STOLL, ChristianRC Herpersdorf 191915 ''
18.201210072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen e.V.15 ''
19.200400000810363FLOARES, PatrickBikewuiderer Landshut e.V.15 ''
20.201710110645153MAURER, ChristianRad Sport Hügelland e.V. Radg15+20"
21.201410064321690KRAUS, MarkusTSV Gaimersheim15+32"
22.200210059204639DREWES, ChristophAS CYCLING TEAM14- 1 Rd
23.307110036349520WALTER, MichaelRC Radl Express Feucht e.V.1- 14 Rd
DNF201910052814763PUSCHMANN, BjörnRC-Herpersdorf 19192- 13 Rd

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.24 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 02' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.205210012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.15+00"
2.206010054434158TANTZ, ThomasAuto Brosch RSC Kempten15+02"
3.204910090125108MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München 1952 e.15+55"
4.205610018188086SIBBE, RikoAS Cycling Team e.V.15+1' 52"
5.205110050988739PFISTERER, Marcus1. FSV Köln15 ''
6.205810044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
7.206110054110422TREMMEL, ManfredTeam Baier Landshut e.V15 ''
8.205310054085665RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
9.205700000827904SIELHöFER, MarcRVN Freising15 ''
10.204310036354166DIETL, BernhardTeam Magnesium pur e.V.15 ''
11.205410143074980SCHIRLING, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.15 ''
12.204610055684953HORKY, DavidRC-Herpersdorf 1919 e.V.15+1' 56"
13.205010080283446MüLLER, HolgerRAD TEAM AICHACH 200015 ''
14.204810112911115MALEK, WolfgangRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
15.205510152226730SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal15 ''
16.204110049042574ALAINIS, JurisAuto Brosch RSC Kempten15 ''
17.204510048469567GöTZE, HolgerRSV 1898 Passau15+2' 00"
18.204710051816572LAY, SaschaCycling Team Dorfen15 ''
19.206310044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut15 ''
20.204410036366900ECKERT, TimoRC-Herpersdorf 1919 e.V.15+2' 02"
21.204210161809017BIERLMEIER, AndreasKMO Cycling Master Team15 ''
22.206410156049439EBELING, IngoRV Sturmvogel München 1952 e.14- 1 Rd
23.205910036375788STEINBERGER, RaphaelVeloteam Landshut13- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.3 | 4.24 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45
Zeit des Siegers: 1 h 01' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.209210054417788GERICKE, HeikoRSC AUTO BROSCH Kempten14+00"
2.208610050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 191914 ''
3.209110048459261SOMMER, MartinRSV 1895 Passau14 ''
4.208710054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen14+13"
5.208310150981692GAEBELEIN, StefanRC-Herpersdorf 1919 e. V.14+15"
6.208410051844460KAMMERER, JohannesRV Phönix 1893 Augsburg e.V.14 ''
7.208110036418632DUNSCHEN, NorbertRSV Sturmvogel Bad Neuenahr - 14+2' 39"
8.208210054122243EHMANN, WillyNext Level Racing14+3' 03"
9.209310052820019WäLZLEIN, GerhardRC-Herpersdorf 1919 e. V.14+4' 33"
10.8510054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen13- 1 Rd
11.209000000000000KRAUSS, MarkusTVE EggenfeldenTriathlon13- 1 Rd

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 57' 38"
Stundendurchschnitt des Siegers: 23 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.306510092660545SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau15+00"
2.303210054424660MAIER, FlorianNext Level Racing Elite15 ''
3.302910051830821LOHER, WilliRSV 1895 Passau e.V.15 ''
4.306310138383618MELF, JonasMaxSolar Cycling Team RSV Irs15 ''
5.304010143803389SCHAEFKE, HannesSchleudergang e.V15 ''
6.302810016055201LIENERT, ThomasRC Die Schwalben 1894 München15 ''
7.306110155140366HöFLINGER, MoritzTSV Rottenbuch Ski Rad Lauf15 ''
8.306210107836193KLINGE, JakobTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 15 ''
9.302610080947490KNAUER, JanR.C. Radl Express Feucht15 ''
10.302010015074790HEIß, LucasRVC Trieb15 ''
11.306910141237941TREIMER, GeorgRC Avanti Viechtach15 ''
12.304300000828040SCHUHMANN, MaxOhne15 ''
13.302110152132154HERRMANN, DanielSchranz 04 Racing15 ''
14.307210119510347BUNTSCHECK, StefanNext Level Racing15 ''
15.7110036349520WALTER, MichaelRC Radl Express Feucht e.V.15 ''
16.304210054113553SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut e.V.15 ''
17.680LIZENZ , ohne15 ''
18.301110013844409FRISCHMANN, TobiasBikewuiderer Landshut e.V.15 ''
19.300710144351037COSTA, GabrieleSL Bike Racing Team15 ''
20.300910163224510DIETZ, EthanNext Level Racing15 ''
21.300610138398873BRANDES, LucaNext Level Racing15 ''
22.305410079689423WECHSELBERGER, GeorgSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
23.301010013524309EBNER, MarcoSchleudergang15 ''
24.5910128764046HIMMLER, WolfgangTeam Valeo IT Kafferösterei P15 ''
25.305310127399881WAHALA, FelixTSV Oberammergau15 ''
26.303010151171551LOHMEYER, BenjaminTeam Baier Landshut e.V15 ''
27.306410158589223OHNESORGE, VincentRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
28.305010059315177TRäGER, ChristianRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
29.301410123616174GEISREITER, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
30.303710149639456REISCHL, SebastianRennsport-Club 1988 Regensburg15 ''
31.300210051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München15 ''
32.306710074588839ALTMANNSHOFER, LudwigSV Eintracht Oberdietfurt e.V.15 ''
33.301910164000106HAHN, MatthiasChiemgau Endurance - RSV Traun15 ''
34.303910155923339RUMPF, MichelRC Die Schwalben 1894 München15 ''
35.301310151599159GAUPP, TomSchleudergang e.V15 ''
36.303810160668558RöSEL, PaulRC-Herpersdorf 1919 e. V.15 ''
37.304910139240046TRäG, PhillipRC-Herpersdorf 1919 e.V.15 ''
38.306610093094217MOSER, MichaelSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
39.302310036608083HERZOG, NikolaiRSG Frankfurt15 ''
39.305810165009007GEBHARD, JonasRennsport - Club 1988 e.V.15 ''
41.302710158601852KöNIG, AdrianNext Level Racing15 ''
42.5210161277638WAGNER, FabianRSV 1895 Passau e.V.15 ''
43.303400000827716MüLLER, RohanForice Racing Team15 ''
44.302210152132255HERRMANN, JanSchranz 04 Racing e.V.15 ''
45.306010076607954HOFMANN, AlexanderTSV Moosach e.V. CSBikes Road15 ''
46.7010153908163SANTL, FlorianNext Level Racing e.V.15+14"
47.304500000828068SLAVU, SilviuSchranz 04 Racing e.V.15+2' 56"
48.301710163137614GUTTMANN, ToniRC Pfeil Hof15+2' 59"
49.304400000828048SIPPLI-ZAHN, DanielRC Die Schwalben 1894 München13- 2 Rd
50.305510054443454WESTENBERGER, TomRC Die Schwalben 1894 München13- 2 Rd
DNF300300000828026BöKE, DominicRC Die Schwalben 1894 München14- 1 Rd
DNF304110116719575SCHIDLMEIER, LorenzRSV 1895 Passau10- 5 Rd
DNF301610161288348GüRSTER, FelixRennsport-Club 1988 Regensburg10- 5 Rd
DNF303510092558794PFEIFFER, FlorianSchleudergang e.V.10- 5 Rd
DNF301810151596228HABERSETZER, FlorianRennsport-Club 1988 Regensburg8- 7 Rd
DNF304710124980743STROMBERG, CarlVFR Büttgen5- 10 Rd
DNF305610160634408WINTERLING, MaximilianRC Herzogenaurach5- 10 Rd
DNF303110162341709LüBBING, JonaRc Die Schwalben München5- 10 Rd
DNF304810109968981THäTER, JanRSC88 Regensburg5- 10 Rd
DNF305110036522605VIELLEHNER, JosefPulheimer SC2- 13 Rd
DNF302400000828060HOFFMANN, ValentinSchranz 04 Racing e.V.2- 13 Rd

Commissaires communiqué:
Rennen 3: Amateure - Neutralisation mit Stop am Ziel nach Runde 7 zwischen 16:15 und 16:30 Uhr sowie nochmals zwischen 16:45 und 17:23 Uhr.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
11012WEIß, Sebastian54' 39"124' 20" (5)4' 19" (5)4' 13" (2)4' 48" (6)4' 30" (6)4' 26" (7)4' 58" (6)5' 05" (5)4' 15" (3)4' 36" (5)4' 40" (4)4' 24" (1)
21013WEPNER, Lennard54' 39"124' 20" (6)4' 18" (3)4' 13" (5)4' 48" (7)4' 30" (8)4' 26" (6)4' 58" (5)5' 04" (3)4' 16" (4)4' 36" (6)4' 40" (7)4' 24" (2)
31006KASPARAK, Paul54' 40"124' 19" (1)4' 19" (2)4' 14" (7)4' 46" (1)4' 31" (3)4' 26" (1)4' 59" (1)5' 02" (1)4' 19" (7)4' 35" (4)4' 39" (1)4' 25" (3)
41002GRüNWALD, Augustin54' 40"124' 19" (3)4' 18" (1)4' 14" (4)4' 48" (3)4' 29" (1)4' 27" (5)4' 58" (4)5' 04" (4)4' 15" (1)4' 35" (1)4' 41" (3)4' 25" (4)
51007LANZINGER, Kilian54' 40"124' 20" (7)4' 19" (7)4' 12" (1)4' 47" (2)4' 31" (4)4' 26" (2)4' 59" (2)5' 05" (6)4' 15" (2)4' 35" (2)4' 40" (2)4' 25" (5)
61011STOLL, Emil54' 41"124' 20" (8)4' 19" (6)4' 13" (6)4' 48" (8)4' 29" (5)4' 26" (3)4' 59" (7)5' 05" (7)4' 15" (6)4' 36" (7)4' 39" (5)4' 25" (6)
71009LEIN, Henrik54' 41"124' 19" (4)4' 19" (4)4' 13" (3)4' 48" (4)4' 31" (7)4' 26" (4)4' 59" (3)5' 02" (2)4' 18" (5)4' 35" (3)4' 40" (6)4' 25" (7)
81005KARL, Maximilian54' 54"124' 19" (2)4' 20" (8)4' 13" (8)4' 48" (5)4' 29" (2)4' 29" (8)4' 57" (8)5' 05" (8)4' 29" (9)4' 41" (9)4' 37" (9)4' 21" (8)
91001DERJUNG, Xaver54' 57"124' 20" (9)4' 20" (10)4' 14" (9)4' 47" (10)4' 32" (10)4' 24" (9)4' 57" (9)5' 05" (9)4' 29" (8)4' 41" (8)4' 37" (8)4' 24" (9)
101004HUSS, Maximilian59' 05"124' 20" (10)4' 19" (9)4' 20" (10)4' 42" (9)4' 32" (9)4' 54" (10)5' 17" (10)5' 10" (10)5' 24" (10)5' 25" (10)5' 15" (10)5' 21" (10)
111003GüNTHER, Justin55' 34"114' 52" (11)5' 07" (11)5' 01" (11)4' 56" (11)4' 58" (11)5' 21" (11)5' 10" (11)5' 14" (11)4' 58" (11)4' 52" (11)5' 00" (11)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
11027HOYER, Clara-Sophie54' 49"114' 20" (1)4' 19" (1)4' 24" (1)4' 52" (1)5' 22" (1)5' 22" (1)5' 06" (1)5' 25" (1)5' 17" (1)5' 26" (1)4' 50" (1)
21026FRITZSCHE, Henny58' 38"114' 52" (2)5' 07" (2)5' 01" (2)5' 02" (2)5' 31" (2)5' 34" (2)5' 30" (2)5' 25" (2)5' 35" (2)5' 32" (2)5' 24" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.10 Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
11034PAUER, Tobias1 h 06' 05"154' 13" (3)4' 17" (1)4' 12" (4)4' 17" (3)4' 13" (3)4' 15" (2)4' 15" (1)4' 21" (2)4' 26" (3)4' 27" (1)4' 25" (1)4' 45" (2)4' 41" (1)4' 19" (3)4' 53" (1)
21032MALEK, Emil1 h 06' 05"154' 13" (2)4' 17" (2)4' 12" (2)4' 17" (4)4' 12" (2)4' 15" (1)4' 15" (2)4' 21" (3)4' 25" (2)4' 28" (3)4' 25" (4)4' 44" (1)4' 43" (4)4' 18" (2)4' 54" (2)
31031BöCK, Karl1 h 06' 06"154' 13" (4)4' 17" (3)4' 11" (1)4' 17" (2)4' 13" (1)4' 16" (4)4' 15" (4)4' 20" (1)4' 25" (1)4' 28" (3)4' 24" (2)4' 45" (3)4' 41" (2)4' 19" (4)4' 54" (3)
41036YAZIDI, Omar1 h 06' 06"154' 13" (1)4' 18" (4)4' 12" (3)4' 16" (1)4' 13" (4)4' 15" (3)4' 15" (3)4' 20" (4)4' 25" (4)4' 27" (2)4' 25" (3)4' 45" (4)4' 42" (3)4' 18" (1)4' 55" (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
11051GöMMEL, Lena1 h 11' 01"154' 52" (1)4' 19" (1)4' 12" (1)4' 50" (5)4' 30" (3)4' 25" (3)4' 59" (4)5' 05" (5)4' 15" (1)4' 35" (1)4' 40" (1)4' 34" (1)5' 14" (1)5' 00" (1)5' 23" (1)
21053KASTENHUBER, Laura1 h 11' 01"154' 52" (2)4' 19" (2)4' 12" (3)4' 49" (2)4' 30" (1)4' 26" (2)4' 59" (3)5' 04" (2)4' 16" (3)4' 35" (2)4' 40" (2)4' 34" (2)5' 15" (4)5' 00" (2)5' 24" (2)
31055PAUER, Franziska1 h 11' 02"154' 52" (3)4' 19" (4)4' 12" (4)4' 49" (3)4' 31" (4)4' 25" (1)4' 59" (5)5' 05" (4)4' 15" (2)4' 35" (3)4' 40" (5)4' 34" (5)5' 15" (5)5' 00" (3)5' 24" (3)
41056SANTNER, Katharina1 h 11' 02"154' 52" (5)4' 19" (5)4' 12" (5)4' 48" (1)4' 31" (2)4' 26" (5)4' 58" (1)5' 03" (1)4' 17" (5)4' 36" (5)4' 39" (3)4' 34" (3)5' 14" (3)5' 01" (5)5' 23" (4)
51059SCHüLKE, Emma1 h 11' 03"154' 52" (4)4' 19" (3)4' 12" (2)4' 49" (4)4' 31" (5)4' 25" (4)4' 58" (2)5' 04" (3)4' 16" (4)4' 36" (4)4' 40" (4)4' 34" (4)5' 14" (2)5' 01" (4)5' 24" (5)
61058KOLLER, Nina1 h 12' 35"154' 52" (6)4' 19" (6)4' 12" (6)4' 50" (6)4' 31" (6)4' 30" (6)4' 52" (6)5' 06" (6)4' 48" (6)5' 03" (6)5' 11" (6)5' 08" (6)5' 08" (6)4' 58" (6)4' 59" (6)
71054LEIX, Sabine1 h 11' 06"144' 53" (7)4' 19" (8)4' 20" (7)4' 43" (7)4' 33" (7)4' 53" (7)5' 17" (7)5' 10" (7)5' 24" (7)5' 25" (7)5' 23" (7)5' 40" (7)5' 41" (7)5' 21" (7)
857CLARISSA, Werner1 h 11' 07"146' 08" (8)3' 04" (7)4' 50" (8)5' 26" (8)5' 18" (8)5' 28" (8)5' 15" (8)5' 23" (8)5' 12" (8)5' 00" (8)5' 20" (8)5' 33" (9)5' 25" (9)3' 38" (8)
91052GREGER, Jenny1 h 11' 48"149' 26" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (9)4' 43" (8)4' 43" (8)5' 43" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.24 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
12024WODA, Roman1 h 02' 03"154' 15" (14)4' 06" (10)4' 06" (13)4' 15" (17)4' 01" (17)4' 02" (2)3' 45" (4)3' 54" (4)3' 57" (4)4' 06" (4)4' 03" (4)4' 02" (4)4' 29" (4)4' 32" (4)4' 21" (1)
22001BOUBAL, Martin1 h 02' 03"154' 15" (17)4' 07" (20)4' 05" (15)4' 15" (15)4' 01" (8)4' 07" (14)3' 41" (3)3' 54" (1)3' 57" (3)4' 06" (2)4' 04" (3)4' 02" (2)4' 29" (3)4' 32" (3)4' 22" (2)
32020RIESENBECK, Christian1 h 02' 03"154' 15" (20)4' 07" (19)4' 05" (16)4' 14" (11)4' 02" (15)4' 02" (3)3' 45" (1)3' 54" (2)3' 57" (2)4' 06" (1)4' 04" (2)4' 02" (3)4' 29" (1)4' 32" (1)4' 22" (3)
42021ROMAHN, Oliver1 h 02' 03"154' 14" (3)4' 07" (6)4' 07" (19)4' 15" (20)4' 01" (20)4' 01" (1)3' 45" (2)3' 54" (3)3' 57" (1)4' 07" (3)4' 03" (1)4' 02" (1)4' 29" (2)4' 32" (2)4' 22" (4)
52005FRINZEL, Fabian1 h 02' 12"154' 14" (7)4' 07" (12)4' 05" (8)4' 15" (12)4' 01" (2)4' 05" (5)3' 54" (8)3' 55" (5)4' 20" (15)4' 10" (10)4' 14" (6)4' 17" (14)4' 11" (11)4' 24" (12)3' 53" (5)
62010HIRMER, Michael1 h 02' 12"154' 14" (5)4' 07" (5)4' 05" (3)4' 15" (4)4' 02" (10)4' 04" (4)3' 56" (14)3' 57" (9)4' 15" (7)4' 12" (16)4' 15" (16)4' 16" (19)4' 10" (14)4' 23" (9)3' 53" (6)
72015KUHN, Florian1 h 02' 13"154' 14" (4)4' 07" (4)4' 06" (6)4' 15" (8)4' 01" (1)4' 07" (11)3' 54" (16)3' 58" (17)4' 15" (14)4' 11" (14)4' 14" (7)4' 16" (5)4' 12" (19)4' 23" (15)3' 53" (7)
82025RUDYI, Stanislav1 h 02' 14"154' 15" (13)4' 07" (15)4' 05" (12)4' 15" (16)4' 01" (13)4' 06" (10)3' 51" (7)4' 01" (13)4' 16" (19)4' 11" (20)4' 14" (18)4' 16" (18)4' 10" (15)4' 23" (11)3' 54" (8)
92003EIBL, Andreas1 h 02' 15"154' 15" (16)4' 07" (17)4' 05" (9)4' 14" (3)4' 02" (7)4' 06" (6)3' 51" (5)4' 01" (7)4' 16" (8)4' 11" (8)4' 16" (17)4' 15" (10)4' 11" (8)4' 24" (16)3' 55" (9)
102006GABLER, Thomas1 h 02' 15"154' 15" (8)4' 07" (14)4' 05" (10)4' 14" (6)4' 03" (22)4' 07" (21)3' 53" (19)3' 58" (16)4' 15" (12)4' 11" (12)4' 15" (15)4' 17" (21)4' 09" (13)4' 24" (21)3' 55" (10)
112018ORGEL, Marc1 h 02' 16"154' 15" (9)4' 06" (2)4' 06" (7)4' 15" (10)4' 02" (12)4' 06" (9)3' 54" (13)3' 59" (14)4' 15" (11)4' 11" (7)4' 15" (13)4' 15" (8)4' 12" (18)4' 23" (13)3' 56" (11)
122007GELTINGER, Simon1 h 02' 17"154' 15" (11)4' 05" (1)4' 06" (4)4' 15" (7)4' 01" (4)4' 06" (7)3' 54" (12)3' 58" (10)4' 15" (5)4' 11" (5)4' 16" (14)4' 16" (15)4' 10" (9)4' 24" (7)3' 57" (12)
132008GREINER, Robert1 h 02' 17"154' 15" (19)4' 07" (16)4' 04" (2)4' 15" (5)4' 03" (18)4' 07" (17)3' 54" (18)3' 57" (11)4' 16" (10)4' 11" (13)4' 14" (11)4' 15" (7)4' 11" (5)4' 25" (18)3' 57" (13)
142011HUGGENBERGER, Stefan1 h 02' 19"154' 16" (22)4' 07" (22)4' 05" (21)4' 15" (21)4' 01" (16)4' 07" (19)3' 52" (10)3' 55" (6)4' 21" (20)4' 11" (21)4' 14" (20)4' 15" (11)4' 12" (20)4' 24" (19)3' 59" (14)
152009GRIJSEELS, Steven1 h 02' 20"154' 13" (1)4' 08" (13)4' 06" (11)4' 15" (14)4' 01" (9)4' 07" (18)3' 52" (11)3' 59" (12)4' 16" (13)4' 11" (15)4' 14" (10)4' 17" (16)4' 11" (17)4' 23" (5)4' 01" (15)
162013KOLLMANNSBERGER, Markus1 h 02' 20"154' 15" (12)4' 06" (3)4' 05" (1)4' 15" (1)4' 02" (3)4' 07" (13)3' 54" (17)3' 59" (21)4' 15" (18)4' 11" (19)4' 15" (19)4' 15" (12)4' 10" (6)4' 24" (6)4' 01" (16)
172023STOLL, Christian1 h 02' 21"154' 14" (6)4' 07" (9)4' 05" (5)4' 14" (2)4' 03" (14)4' 07" (16)3' 52" (9)4' 00" (18)4' 15" (17)4' 11" (17)4' 14" (12)4' 16" (17)4' 10" (7)4' 24" (8)4' 01" (17)
182012KEPPELER, Oliver1 h 02' 21"154' 16" (23)4' 07" (23)4' 06" (22)4' 15" (22)4' 01" (21)4' 07" (22)3' 48" (6)4' 01" (8)4' 18" (21)4' 09" (9)4' 16" (21)4' 16" (20)4' 11" (21)4' 23" (14)4' 01" (18)
192004FLOARES, Patrick1 h 02' 21"154' 15" (15)4' 06" (8)4' 06" (17)4' 15" (18)4' 01" (11)4' 07" (15)3' 53" (15)3' 59" (20)4' 15" (16)4' 11" (18)4' 13" (9)4' 16" (9)4' 11" (12)4' 24" (20)4' 01" (19)
202017MAURER, Christian1 h 02' 23"154' 14" (2)4' 08" (11)4' 06" (14)4' 15" (13)4' 01" (6)4' 06" (8)3' 55" (20)3' 58" (15)4' 15" (9)4' 11" (11)4' 13" (5)4' 16" (6)4' 12" (16)4' 24" (17)4' 03" (20)
