RC-Herpersdorf Einzelzeitfahren Leerstetten

- Ergebnisliste -

Datum:13.07.2025
Ort:90596 Schwanstetten
Veranstalter:RC-Herpersdorf 1919 e.V.


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 10:42,65
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11410148959143REICHE, FelixRSV Traunreut10:42,653+00"33,6
22210136686926DRINDL, NilsSV Postbauer Kettenritter11:11,073+28,4232,2
33110158033188BARTELS, Luk-AndréRSG Augsburg11:56,753+1:14,1030,1
44310163996062GERLING, EliasE-Racers Top Level Augsburg14:31,143+3:48,4924,8

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.19 Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 11:57,07
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11510152581586FRIEDBERGER, AmaliaRSC Waldkirchen11:57,073+00"30,1
22610155735100WEISSINGER, SophieRad Sport Hügelland12:44,733+47,6628,2

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 10:04,60
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11810149647035KöLTZSCH, LorenTSV Gaimersheim10:04,603+00"35,7
221010114769370KREUCHAUF, WilliRSV Sonthofen10:33,973+29,3734,1
3 1210149639860NENKE, ErikEintracht Frankfurt Radsport10:46,423+41,8233,4
431410161271372SCHWAMM, HannesRV Concordia Karbach11:41,193+1:36,5930,8
541310129168315SCHöLL, NoahSV Postbauer Kettenritter11:59,503+1:54,9030,0
65910139073025REMY, LeopoldRV Concordia Karbach12:19,923+2:15,3229,2
761110144406050MEINDL, MoritzE-Racers Top Level Augsburg13:16,263+3:11,6627,1

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 6
Zeit des Siegers: 11:24,96
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
111710152480445SPANGLER, MagdalenaTV 1899 Parsberg11:24,963+00"31,5
2 1610138060181NATTER, ToraRSV Geislingen Team Interstuhl11:54,413+29,4530,2
3 1800000828674SCHARDT, LeonieCIS Amberg12:23,933+58,9729,0
4 1500000828670SCHARDT, HannahCIS Amberg13:11,933+1:46,9727,3

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 11.6
Zeit des Siegers: 17:48,59
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
112110116035727HANNES, LudwigRSV Irschenberg Maloja Pushbi17:48,594+00"39,1
222910151468413SEEBERGER, EmilRMV Concordia Strullendorf 19217:49,544+00,9539,0
333110130278862WEISSINGER, LucaRad Sport Hügelland17:52,594+04,0038,9
442710139070395SCHLUND, LennyFM Performance Squad17:55,044+06,4538,8
552610128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 197718:25,494+36,9037,8
662810119510145SEDLAK, EliaOliver Blas Youngster RSV Ros18:34,754+46,1637,5
773210120762051JASINSKI, FinnRC-Herpersdorf 191918:38,874+50,2837,3
882210133086206FRIEDEMANN, JohannesE-Racers Top Level Augsburg18:40,634+52,0437,3
993010144365080VOGT, TimRSG Augsburg19:39,704+1:51,1135,4
10102310142621104HUBERT, KilianRadsportverein Sturmvogel Mün19:59,414+2:10,8234,8
11 2510138406856NATTER, LasseRSV Geislingen Team Interstuhl20:05,744+2:17,1534,6
12112010132862601HIERHAMMER, HannesE-Racers Top Level Augsburg21:00,444+3:11,8533,1
13121910161275012BLEISTEINER, FelixRSC Neukirchen21:34,364+3:45,7732,3

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 11.6
Zeit des Siegers: 19:08,95
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
113710158071180ZENK, LuisaSG Reisensburg - Leinheim19:08,954+00"36,3
223610119562382SATTLER, LeniMaloja Pushbikers Future Stars19:42,334+33,3835,3
333310139239137GüNTHER, MarieRC Pfeil Hof20:38,764+1:29,8133,7
443410104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg21:59,584+2:50,6331,6

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:39,97
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
116610128762430WEPNER, LennardRSV Rosenheim Oliver Blas Youn27:39,975+00"42,3
224610097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach27:44,505+04,5342,2
336510107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg27:44,585+04,6142,2
444810101578481HUBER, BenjaminINNCycling28:12,905+32,9341,5
555010153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM28:43,125+1:03,1540,7
665410135668830LEIN, HenrikESV Nürnberg Rangierbahnhof28:54,395+1:14,4240,5
775910160637034PAPE, MaximilianRV Sturmvogel München 195228:55,575+1:15,6040,4
884210090976886ASCHENBRENNER, LuisOliver Blas Youngster RSV Ros29:05,575+1:25,6040,2
994510145336595GRüNWALD, AugustinRSC 1988 Regensburg29:11,765+1:31,7940,1
10104310159337234DITTMEIER, BenediktRV Concordia Karbach29:14,915+1:34,9440,0
11116310129827713STEINER, QuirinOliver Blas Youngster RSV Ros29:43,675+2:03,7039,4
12126110135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level Augsburg30:21,225+2:41,2538,5
13135610105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München 195230:38,115+2:58,1438,2
14145510138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach30:39,745+2:59,7738,2
15154710130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi30:58,885+3:18,9137,8
16165810150998466MüLLER, EmilRSG Augsburg31:10,165+3:30,1937,5
17175210150982504DERJUNG, XaverOliver Blas Youngster RSV Ros31:20,505+3:40,5337,3
18184910151105267HUSS, MaximilianRSG Augsburg31:21,135+3:41,1637,3
19196010139073025REMY, LuisRV Concordia Karbach31:28,405+3:48,4337,2
20203910139075449WESTPHAL, JoelTSV Harburg 190732:59,895+5:19,9235,5
21214010164449740AKULIS, EdgarsESV Nürnberg Rangierbahnhof33:07,775+5:27,8035,3
22225110164846834KNOBLICH, OleASN Pfeil Phönix Nürnberg34:22,485+6:42,5134,0

Lizenzklasse: R.4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 30:35,34
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
116710081549496KELLERER, LillyRSV Rosenheim30:35,345+00"38,2
226910114361768KRATZ, LeniRSV Rosenheim31:17,545+42,2037,4
337310044359292WAGENSTETTER, EmilyOliver Blas Youngster RSV Ros32:19,915+1:44,5736,2
447010136673384KREUZER, EmiliaSV-Postbauer Kettenritter33:33,595+2:58,2534,9
556810161397371FRITZSCHE, HennyRC-Herpersdorf 191934:02,625+3:27,2834,4
667110132233919STEINER, JosefineRSV Rosenheim35:10,325+4:34,9833,3
DNF77210161397472HOYER, Clara-SophieRC-Herpersdorf 1919- 3 Rd2- 3 Rd

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.10 Junioren U19 mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:47,90
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
118610140033931VOGT, DavidRV Phönix 1893 Augsburg25:47,905+00"45,4
228510141240468STAHL, MarcAS CYCLING TEAM25:53,955+06,0545,2
337610096827707KRONBURGER, NicoTriclub Lindenberg25:56,285+08,3845,1
448310090148649RANK, ErikRV Sturmvogel München 195226:18,905+31,0044,5
557410131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau26:29,375+41,4744,2
668210080382567MITTERBAUER, LeoRSV Irschenberg26:41,765+53,8643,8
778010105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München 195226:49,735+1:01,8343,6
888110158165150MEYER, JonathanAS CYCLING TEAM27:11,235+1:23,3343,0
998410165206441SAGERT, MoritzRc Die Schwalben 1894 München28:16,465+2:28,5641,4
10107810054427892KUZNIK, NiklasTeam Marco Brenner - Walther F28:22,465+2:34,5641,2
11117710081977714KRüGL, KilianUFC Ellingen28:25,885+2:37,9841,2

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.11 Juniorinnen U19 mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 29:42,19
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
118710143087916HACKE, Lena MarieFM Performance Squad29:42,195+00"39,4
228810150730910KUFLEWSKA, PaulinaRSG Olympiapark München31:02,715+1:20,5237,7
338910152478122MENDLER, JosefineRC-Herpersdorf 191933:55,505+4:13,3134,5

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.10 Junioren U19 ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 28:17,26
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
119310152951705SONNBERGER, Jan-LuisRSG Augsburg28:17,265+00"41,4
229410058916770YAZIDI, OmarTSV Gaimersheim28:46,445+29,1840,7
339210131959184SCHMITT, JulianRVN Freising29:16,945+59,6840,0
449510150268845HOPF, NoahRC-Herpersdorf 191929:34,665+1:17,4039,6
5512510145253945BöCK, KarlRC-Herpersdorf 191930:27,325+2:10,0638,4

Lizenzklasse: R.7.1 | 4.9 Elite Frauen mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 28:08,67
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
119910163281494BAYSAL, HannahFM Performance Squad28:08,675+00"41,6
2210310131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München28:22,915+14,2441,2
337910115425233KUMMER, PiaRSC Kempten28:35,765+27,0940,9
4410510055693542GöMMEL, LenaRC-Herpersdorf 191929:15,485+1:06,8140,0
559810162274516SCHöNBERGER, JohannaTSV v. 1873 Wörth a.d. Donau29:53,235+1:44,5639,1
6610010009089923FEGG, SaraR.C Die Schwalben München30:22,965+2:14,2938,5
7 9610140668976ALPMANN, HannaRV Pfeil Tübingen30:53,855+2:45,1837,9
8710110142847638KIPPHARDT, Anna-MariaRSV Passau 189531:16,705+3:08,0337,4
989710142827840LEIX, SabineRC-Herpersdorf 191932:11,985+4:03,3136,3
10910210163997476GREGER, JennyRC-Herpersdorf 191936:03,255+7:54,5832,5

Lizenzklasse: R.7.2 | 4.5 Amateure mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 24:54,35
Stundendurchschnitt des Siegers: 47 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1118110061735834VOIT, WolfgangTeam Baier Landshut24:54,355+00"47,0
2 11010055686367BIEDERER, DennisCoup Cycle Göppingen25:07,385+13,0346,6
3212310059202215STEFFENS, AlexanderAS CYCLING TEAM25:23,265+28,9146,1
4312010150281272RöMER, AlexanderRC-Herpersdorf 191925:24,545+30,1946,0
5410910159330362BESSLER, ChrisNext Level Racing25:30,005+35,6545,9
6511410078920796HAUSMANN, PhilippNext Level Racing25:49,625+55,2745,3
7611710110647476MEIER, ChristophNext Level Racing25:58,125+1:03,7745,1
8711110138398873BRANDES, LucaNext Level Racing26:17,095+1:22,7444,5
9810610077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen CSBikes Road Team26:28,255+1:33,9044,2
10911910139071207REIMERS, MelchiorSchranz 04 Racing26:32,215+1:37,8644,1
111011210079691241FLOCK, MatteoSchleudergang26:32,315+1:37,9644,1
121112110097006549ROTH, MaximilianMaxsolar Cycling Team26:51,615+1:57,2643,6
131211510044362225HIVNER, MatthiasTeam Laura Lauingen27:01,065+2:06,7143,3
141311810092558794PFEIFFER, FlorianSchleudergang27:24,445+2:30,0942,7
151412410160634408WINTERLING, MaximilianRC Herzogenaurach28:14,215+3:19,8641,4
161512210148054821SCHORR, MartinRC Herzogenaurach28:34,365+3:40,0140,9
171610710051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München29:14,045+4:19,6940,0
181710810150281878BENDER, LeonRC Herzogenaurach30:28,415+5:34,0638,4

Lizenzklasse: R.8.1 | 4.9 Elite Frauen ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 30:20,05
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1121110131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München30:20,055+00"38,6
2213110046133382DEHLER, ViktoriaRadfreunde Hilpoltstein 199331:33,525+1:13,4737,1
3 13010124379747HORNIG, IsabellaRSV Concordia 1920 Forchheim32:11,835+1:51,7836,3
4313210132604539HOFFMANN, FeliziaESV Nürnberg Rangierbahnhof32:36,275+2:16,2235,9
5413410095157081GEBHARD, SilviaRC-Herpersdorf 191933:05,545+2:45,4935,4
6 13310077520360NITSCHKE, TanjaRSV Concordia Forchheim Team 34:37,165+4:17,1133,8
7512810015486840BARTHELMES, EvaESV Nürnberg Rangierbahnhof34:37,695+4:17,6433,8
8612910159334911BURGHARTSWIESER, VanessaNext Level Racing35:07,645+4:47,5933,3

Lizenzklasse: R.8.2 | 4.5 Amateure ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 26:40,46
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.9 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1114710161799014KAISER, JonasRC Pfeil Hof26:40,465+00"43,9
2221310078920796HAUSMANN, PhilippNext Level Racing26:51,085+10,6243,6
3313910154084379FLOCK, BeatSchleudergang26:55,155+14,6943,5
4421210159330362BESSLER, ChrisNext Level Racing26:59,265+18,8043,4
5521410092558794PFEIFFER, FlorianSchleudergang27:13,985+33,5243,0
6611610162317760HORNISCH, JuliusRSG Würzburg27:19,275+38,8142,8
7713810095161327GEBHARD, MartinRC-Herpersdorf 191927:56,865+1:16,4041,9
8815110162759112ROTHDACH, StefanMSC Wiesenbach28:07,965+1:27,5041,6
9914610160668558RöSEL, PaulRC-Herpersdorf 191928:23,795+1:43,3341,2
101013710044373844BOTH, AndreasNext Level Racing Elite28:25,345+1:44,8841,2
111115010132450854NG, JonasRC Schwalben München28:36,875+1:56,4140,9
121214310126506168HARTL, MartinRV Phönix Augsburg28:39,445+1:58,9840,8
131314910160668962MAYER, TheoRC Herzogenaurach28:44,645+2:04,1840,7
141415210139069284SCHILLING, BenediktRC-Herpersdorf 191928:51,435+2:10,9740,5
15 14410126299943HUBER, LukasCLR Sauwald Schwarzmüller29:01,095+2:20,6340,3
161513510152957361HOFMANN, JanRC-Herpersdorf 191929:03,375+2:22,9140,3
171614010151595321GIERMEIER, JosefRSV 1895 Passau29:47,535+3:07,0739,3
181714210161277133GRAF, MichaelRC-Herpersdorf 191931:07,535+4:27,0737,6
191814110154408725GOTTSCHALK, DavidRSG Augsburg31:40,045+4:59,5836,9
201911310084042804KAPPLER, Laurin EliasRC-Herpersdorf 191934:01,935+7:21,4734,4
DNF2013610151172157BETTSCHNITT, ChristofTeam Baier Landshut- 4 Rd1- 4 Rd

Lizenzklasse: R.9.1 | 4.3 Elite-Amateur mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 23:50,03
Stundendurchschnitt des Siegers: 49.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1116210051771611HELBIG, BenediktTeam Magnesium pur23:50,035+00"49,1
2216000000707017SCHEITINGER, LinusTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P24:24,685+34,6547,9
3315310095765454DIETL, BastianTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P24:33,025+42,9947,7
4415910055689300KELLER, PaulRC-Herpersdorf 191924:35,235+45,2047,6
5516410055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München24:51,005+1:00,9747,1
6616110005895762SCHMEISER, JonasRSC AUTO BROSCH Kempten25:20,915+1:30,8846,2
7715610080476537KREUZER, LeoTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P25:35,525+1:45,4945,7
8815810005819576MAYR, AndreasRSC AUTO BROSCH Kempten25:45,615+1:55,5845,4
9915410116724427GRITTNER, MarcoTSV Moosach CSBikes Road Tea26:36,465+2:46,4344,0
10 15710115461710LINDE, PeterBikeBeat Racing Team Ludwigsbu27:19,085+3:29,0542,8
111015510139240046TRäG, PhillipRC-Herpersdorf 191930:37,845+6:47,8138,2

Lizenzklasse: R.10.1 | 4.4 Elite-Amateur ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 26:46,33
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1129810143803389SCHäFKE, HannesSchleudergang e.V.26:46,335+00"43,7
2216610139239339HAßLER, FabianTeam Baier Landshut26:54,685+08,3543,5
3329510055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München27:00,755+14,4243,3
4416810127518406RICHTER, FelixRMV Concordia Strullendorf27:13,365+27,0343,0
5516510055088910GEIS, ChristianNext Level Racing Elite28:18,085+1:31,7541,3
6616710155172904HAHN, LeonhardRC-Herpersdorf 191928:47,925+2:01,5940,6

Lizenzklasse: R.11.1 | 4.21 Masters 2 mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:29,48
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.9 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1118510051846682BERGELT, MarcelCycling Team Schweinfurt25:29,485+00"45,9
2218310150280969QUENTIN, UlfSwan Racing Team Concordia Sch25:50,305+20,8245,3
3 17010112908788EITZE, JasperRV Lichterfelde-Steglitz 189426:11,445+41,9644,7
4318210160669063WOLF, DanielRMV Concordia Strullendorf26:12,225+42,7444,7
5417910079692352SCHARDT, StefanRSC Neukirchen26:16,295+46,8144,5
6518010055920783SCHUBERT, HeinerCycling Team Schweinfurt26:48,175+1:18,6943,7
7617810011295531SCHAFBAUER, JosefVeloclub Ratisbona Regensburg27:07,235+1:37,7543,1
8 17410054410819KIRCH, MikkoRSV-STUTTGART-VAIHINGEN27:28,125+1:58,6442,6
9717210143265445GREINER, RobertTeam Magnesium pur27:30,785+2:01,3042,5
10 17110165116818GEITNER, SebastianASN Pfeil Phönix Nürnberg R28:01,525+2:32,0441,7
11817310161797596GIURBINO, ThomasRC-Herpersdorf 191928:18,125+2:48,6441,3

Lizenzklasse: R.11.2 | 4.22 Masters 3 mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 25:07,84
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 19110093088961KATZLER, HeikoRSV Frisch Auf Bad Hersfeld 1925:07,845+00"46,6
2120010036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen26:32,985+1:25,1444,1
3218910150274404GUGGENBERGER, MartinRSG Würzburg26:50,905+1:43,0643,6
4319310136672778SCHALLER, RainerRadfreunde Hilpoltstein 199327:30,825+2:22,9842,5
5419210105795355MüLLER, MatthiasRC-Herpersdorf 191927:41,285+2:33,4442,3
6522010051816572LAY, SaschaCycling Team Dorfen28:01,755+2:53,9141,7
7619010055684953HORKY, DavidRC-Herpersdorf 191928:07,075+2:59,2341,6
8718710051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf28:47,895+3:40,0540,6
9819610150269350STöCKLMEIER, OliverSchleudergang e.V29:34,865+4:27,0239,6
10919510126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC-Herpersdorf 191929:47,605+4:39,7639,3
111018810051791718GüLLERING, ArnoKMO Master Cycling Team RC He30:23,525+5:15,6838,5
121119910127487888TRäG, AndreasRC-Herpersdorf 191930:45,435+5:37,5938,0
131219410036375788STEINBERGER, RaphaelVeloteam Landshut30:50,025+5:42,1837,9
141318610104334392DE WERTH, AlexanderRC Die Schwalben 1894 München33:11,925+8:04,0835,2
DNF1419710044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut- 1 Rd4- 1 Rd

Lizenzklasse: R.11.3 | 4.23 Masters 4 mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:28,31
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1120810135654783STEGHERR, JosefRSC-Kempten27:28,315+00"42,6
2 20710090987802SCHEUCH, NorbertSvg. Zehlendorfer Eichhörnche27:59,705+31,3941,8
3 20310100526639NAGEL, CarstenRSG Göttingen28:04,535+36,2241,7
4220110137451105DOLZER, ManfredTSV 1862 Erding28:26,295+57,9841,1
5320610081549395WEBER, JosefNext Level Racing28:30,185+1:01,8741,0
6 20510051095439SLAVIK, ViktorMelsunger TG 186128:59,725+1:31,4140,4
7420210036381549DR. DIPL. IMHOF, MarkusVCC Pirk39:13,735+11:45,4229,8

Lizenzklasse: R.12.1 | 4.21 Masters 2 ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 28:19,60
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1122210163038994RENNER, MarkusRC-Herpersdorf 191928:19,605+00"41,3
2221510105776965FRINZEL, FabianTeam Baier Landshut29:16,125+56,5240,0
3321710072405834KüGLE, StefanRV Phönix 1893 Augsburg30:08,025+1:48,4238,8
4 21610141694853HOHLSTAMM, StefanRSC Göttingen30:35,865+2:16,2638,2

Lizenzklasse: R.12.2 | 4.22 Masters 3 ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 27:07,69
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1122610012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 191927:07,695+00"43,1
2222510018188086SIBBE, RikoAS CYCLING TEAM28:15,545+1:07,8541,4
3322410107758896SCHüTZ, ChristianTuS Fürstenfeldbruck28:25,975+1:18,2841,1
4422110151783055MüLLER-HöRNER, RainerRC Herpersdorf 191928:50,015+1:42,3240,6
5522310152226730SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal30:14,845+3:07,1538,7
6622710043985844STANGL, MikeBMW Radsport32:17,345+5:09,6536,2
7721910161288146EGGER, MatthesSV Höhenberg33:10,525+6:02,8335,3

Lizenzklasse: R.12.3 | 4.23 Masters 4 ohne TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 28:50,25
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1123010050988436LASTOWSKY, MatthiasRC-Herpersdorf 191928:50,255+00"40,6
2229310135654783STEGHERR, JosefRSC-Kempten29:50,825+1:00,5739,2
3 29210051095439SLAVIK, ViktorMelsunger TG 186130:01,195+1:10,9439,0
4329710052820019WäLZLEIN, GerhardRC-Herpersdorf 191930:44,325+1:54,0738,1
5429410081549395WEBER, JosefNext Level Racing31:02,395+2:12,1437,7
6522910048460372SELLNER, RichardRSV Passau 189531:43,165+2:52,9136,9

Jedermann: R.13.1 | 4.27 Hobby Männer mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 26:09,97
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 246GEMMEL, PaulErlangen26:09,975+00"44,7
2 240ARGAUER, ChristophSV Bayreuth Triathlon26:26,655+16,6844,2
3 234KLäMPFL, FlorianSpardorf27:11,065+1:01,0943,0
4 243KRATZ, NikolasWindschatten Ventures27:24,335+1:14,3642,7
5 248RöMER, NilsNürnberg27:24,675+1:14,7042,7
6 237KYRIAKOU, YiannisTB Erlangen27:42,595+1:32,6242,2
7 238SCHREMMER, FrankFürth27:48,745+1:38,7742,1
8 239HELDAUER, ChristianMata Hari Bar Racing28:03,655+1:53,6841,7
9 241LEITNER, RudolfRadfreunde Hilpoltstein 199328:13,495+2:03,5241,5
10 242KELLER, SimonSchwarzenbruck28:17,305+2:07,3341,4
11 249SCHMIDT, MichaelSchwabach29:01,325+2:51,3540,3
12 232DITTMANN, GeorgMünchen29:07,595+2:57,6240,2
13 254SCHRöDER, MaxRV Pfeil Tübingen29:18,185+3:08,2139,9
14 253GRAF, DominikROC - Ratisbona Osten Crew29:20,375+3:10,4039,9
15 247MENNITTI, PasqualeNürnberg30:48,405+4:38,4338,0
16 250WEIß, MarkusTeam Icehouse31:32,835+5:22,8637,1
17 235PIELMEIER, StefanMistelgau31:38,945+5:28,9737,0
18 236KARAKOSTAS, StefanNürnberg33:56,185+7:46,2134,5
19 231BENDKOWSKI, LukasSchwabach35:27,995+9:18,0233,0
20 245BRAUN, FrankTSG 08 Roth36:43,025+10:33,0531,9
21 233FRANKE, MarkusSoli-Dachau47:45,475+21:35,5024,5

Jedermann: R.13.2 | 4.27 Hobby Frauen mit TT Material

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.6
Zeit des Siegers: 29:47,91
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
