Datum: | 17.07.2025 |
Ort: | Hintergeschwendt |
Veranstalter: | RFV Prien |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 0 | PUSCHNER, Vivien | MTB-Club München e.V. | 44:24 | +00" |
2 | 149 | 0 | FRITSCH, Veronika | 55:02 | +10:38 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 10161275517 | AIGNER, Vitus | RSV 1948 Traunstein | 27:00 | +00" |
2 | 53 | 10118989880 | PFLEGER, Lorenz | RSV Traunstein | 27:01 | +00:01 |
3 | 63 | 10139074843 | ROHLEDER, Jakob | RSV 1948 Traunstein | 28:40 | +01:40 |
4 | 51 | 0 | ROSENEGGER, Moritz | Team Bikeexpress | 30:40 | +03:40 |
5 | 55 | WEIßBACHER, Sebastian | Rc Martins Bikeshop | 32:39 | +05:39 | |
6 | 54 | 10154675069 | GAUDLITZ, Lukas | MTB Club München | 33:17 | +06:17 |
7 | 60 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | MTB-Club München e.V. | 33:38 | +06:38 |
8 | 62 | 10105039361 | RAMMING, Moritz | RFV Prien | 34:29 | +07:29 |
9 | 58 | ERINGER, Till | RFV Prien | 36:20 | +09:20 | |
10 | 61 | 0 | NEUBAUER, Janis | RFV Prien | 37:07 | +10:07 |
11 | 57 | 0 | BATSII, Paul Alexander | RFV Prien | 37:29 | +10:29 |
12 | 59 | 10131719011 | LICHTENEGGER, Stefan | RC Die Schwalben München | 42:38 | +15:38 |
13 | 148 | 0 | FRITSCH, Maximilian | 43:03 | +16:03 | |
14 | 56 | 0 | BATSII, Alexander Paul | RVF Prien | 44:09 | +17:09 |
15 | 64 | 0 | SCHMIDT, Jonas | TUS Prien Leichtathletik | 47:11 | +20:11 |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 10148285702 | KLINGENSCHMID, Melanie | HSC Vögelsberg Wattens | 35:11 | +00" |
2 | 44 | 0 | ZAHORKA, Theresa | PTSV Rosenheim | 37:27 | +02:16 |
3 | 151 | 0 | KOSCHMIN, Juli | Arrow Athletes | 38:21 | +03:10 |
4 | 42 | 0 | HOLLERITH, Bettina | DAV Mühldorf | 40:18 | +05:07 |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 10140714648 | WIMPISSINGER, Marco | HSC Vögelsberg - Wattens | 24:36 | +00" |
2 | 17 | HUBER, Josef | RC Martins Bikeshop Unken | 25:08 | +00:32 | |
3 | 2 | 10035058309 | HIRSCHBICHLER, Johannes | RC Ausseerland Skgt. | 25:15 | +00:39 |
4 | 16 | 10011196511 | HAMM, Florian | RSV Garching | 25:28 | +00:52 |
5 | 13 | 0 | ERLBACHER, Anton | RadUNION Salzburg | 25:59 | +01:23 |
6 | 37 | 10065279061 | STEINDL, Fabian | Team Bikeexpress | 26:44 | +02:08 |
7 | 15 | 0 | GOTTFRIED, Stefan | Holzkirchen | 27:44 | +03:08 |
8 | 11 | 0 | DENNER, Johannes | Radeln und Helfen | 27:58 | +03:22 |
9 | 12 | ECKART, Matthias | SC Anger | 28:32 | +03:56 | |
10 | 146 | 0 | HOFFMANN, Tobias | RADsyndikat Rosenheim | 29:22 | +04:46 |
11 | 30 | 0 | ROTTMüLLER, Quirin | Bad Aibling | 29:42 | +05:06 |
12 | 31 | 0 | SCHENK, Jonas | Feldkirchen-Westerham | 29:53 | +05:17 |
13 | 18 | 10092561929 | HöGER, Kilian | MTB Club München e.V. | 30:08 | +05:32 |
14 | 152 | 0 | UNTERHITZENBERGER, Stefan | RSV Traunstein | 30:19 | +05:43 |
15 | 14 | FLOßMANN, Andreas | Hundham | 30:44 | +06:08 | |
16 | 26 | 10016057726 | MICUS, Sebastian | MTB-Club München e.V. | 32:01 | +07:25 |
17 | 28 | NEUBAUER, Elias | RFV Prien | 32:05 | +07:29 | |
18 | 29 | ROTTMüLLER, Anian | RC Axams | 32:26 | +07:50 | |
19 | 19 | JUNGHANS, Christian | Regatta Surf Club Chiemsee | 33:41 | +09:05 | |
20 | 147 | 0 | NAGL, Berti | Top on Mountainbike | 34:48 | +10:12 |
21 | 32 | 0 | SCHENK, Julian | Schönau | 35:16 | +10:40 |
22 | 39 | 0 | WITTKOPF, Florian | LG Mettenheim | 35:58 | +11:22 |
23 | 35 | 0 | SCHNEIDER, Yannick | PTSV Rosenheim | 36:00 | +11:24 |
24 | 33 | 0 | SCHIEßL, Tobias | Eeck-A-Bike | 36:51 | +12:15 |
25 | 40 | ZWEIMüLLER, Mario | Stockham | 37:05 | +12:29 | |
26 | 143 | 0 | HUBER, Matthias | 37:59 | +13:23 | |
27 | 9 | BACKS, Benedikt | Tretlager e.V. | 38:07 | +13:31 | |
28 | 10 | 0 | BRUNNLECHNER, Kilian | Unterreit | 39:33 | +14:57 |
29 | 21 | 0 | KUBIN, Felix | Gaißach | 41:31 | +16:55 |
30 | 6 | 10086803058 | ABLER, Josef | Next Level Racing e.V. | 42:52 | +18:16 |
31 | 34 | SCHMIDT, Christoph | TuS Prien Leichtathletik | 44:23 | +19:47 | |
32 | 3 | HUBER, Johannes | RSV Oberinnviertel | 44:43 | +20:07 | |
33 | 7 | 0 | AMMERMüLLER, Thomas | München | 44:46 | +20:10 |
34 | 154 | 0 | FREUTSCHMIEDL, Johannes | 47:17 | +22:41 | |
35 | 142 | 0 | GRUNDLER, Tobias | 48:04 | +23:28 | |
36 | 36 | 0 | SIDLER, Luca | Garmisch-Partenkirchen | 49:31 | +24:55 |
37 | 8 | 0 | ATTENBERGER, Korbinian | Naturfreunde Töging | 53:55 | +29:19 |
38 | 27 | 0 | MOHAMMADI, Ali | Tacherting | 56:58 | +32:22 |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 0 | SCHNERRROW, Alexander | RSV Traunreut | 27:40 | +00" |
2 | 145 | 0 | MAIER, Andi | RC Martins Bike Shop | 28:43 | +01:03 |
3 | 79 | 0 | THüMMLER, Axel | Gaißach | 29:34 | +01:54 |
4 | 75 | 0 | MEIER, Franz | Teisendorf | 30:05 | +02:25 |
5 | 141 | 0 | KLINGER, Stefan | SC Anger | 30:10 | +02:30 |
6 | 153 | 0 | FRITZ, Robert | Radl Stadl | 30:58 | +03:18 |
7 | 80 | 0 | VIELBERTH, Markus | Bas Feilnbach | 31:43 | +04:03 |
8 | 85 | 0 | ZAUNER, Sebastian | DAV Berchtesgaden | 31:49 | +04:09 |
9 | 74 | MAYERHOFER, Tobias | MTB-Club München e.V. | 36:23 | +08:43 | |
10 | 77 | SCHäFER, Matthias | Prien am Chiemsee | 37:03 | +09:23 | |
11 | 72 | BATSII, Paul Andreas | RFV Prien | 37:06 | +09:26 | |
12 | 73 | 0 | KNüPFEL, Nils | RFV Prien | 38:40 | +11:00 |
13 | 71 | 0 | BARTH, Christian | DAV Mühldorf | 42:45 | +15:05 |
14 | 82 | 0 | WANIAUS, Christian | Kilometer für Kinder | 56:14 | +28:34 |
15 | 84 | 0 | ZAPF, Torsten | RSC Wolfratshausen | 1:04:50 | +37:10 |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 0 | BATSII, Marina | RVF Prien | 1:04:05 | +00" |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | WALLNER, Markus | Zell am See | 29:47 | +00" | |
2 | 113 | 0 | TREMETZBERGER, Uwe | HSC Vögelsberg Wattens | 30:52 | +01:05 |
3 | 101 | KAGLEDER, Erich | Piding | 32:03 | +02:16 | |
4 | 102 | HANNAWALD, Klaus | Hallein | 34:28 | +04:41 | |
5 | 115 | ZINK, Robert | SVL-Tacherting | 34:33 | +04:46 | |
6 | 112 | 10001301905 | TORRE, Petar | Soli Dachau | 35:01 | +05:14 |
7 | 105 | 10132993448 | BäßLER, Michael | MTB Club München | 36:16 | +06:29 |
8 | 107 | KINDLER, Christian | TSV Marquartstein y | 37:08 | +07:21 | |
9 | 109 | 10054438909 | ROTH, Alexander | Cycling Team Dorfen | 38:28 | +08:41 |
10 | 155 | 0 | BLäTTERLEIN, Christian | 38:58 | +09:11 | |
11 | 156 | 0 | BLAKBORN, Willen | 41:31 | +11:44 | |
12 | 104 | BUMANN, Robert | Santa Rosa Kalifornien | 45:51 | +16:04 | |
13 | 106 | HAIDER, Manfred | Eggstätt | 51:52 | +22:05 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | GAUDLITZ, Angela | MTB Club München e.V. | 43:34 | +00" | |
Commissaires communiqué: |
---|
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: R.1.1: Frauen U23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Jedermann: R.2.1: Frauen Elite | 5 | 1 | 0 | 4 |
Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 42 | 4 | 0 | 38 |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 19 | 4 | 0 | 15 |
Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 17 | 4 | 0 | 13 |
Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt: | 102 | 13 | 0 | 89 |