| Datum: | 23.08.2025 | 
| Ort: | 94034 Passau | 
| Veranstalter: | RSV 1895 Passau | 
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: | km/h: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10154084379 | FLOCK, Beat | Schleudergang e.V. | 2:55,71 | +00" | 12,7 | 
| 2 | 15 | 10105179508 | REINLEIN, Andre | RSV 1895 Passau | 2:58,16 | +02,45 | 12,5 | 
| 3 | 26 | 10079691241 | FLOCK, Matteo | Schleudergang | 3:06,62 | +10,91 | 12,0 | 
| 4 | 16 | 10059089451 | SCHASCHING, David | InsideAx Tom s IT UCT OÖ | 3:07,02 | +11,31 | 11,9 | 
| 5 | 24 | 0 | WAMPRECHTSHAMMER, Markus | Rsv Bad Griesbach | 3:08,53 | +12,82 | 11,8 | 
| 6 | 19 | 10092660545 | SCHäTZL, Martin | RSV 1895 Passau | 3:12,21 | +16,50 | 11,6 | 
| 7 | 13 | 10123649823 | MOOS, Quirin | RSV 1895 Passau | 3:14,46 | +18,75 | 11,5 | 
| 8 | 18 | 10015728229 | SCHROTTENBAUM, Andreas | RSV 1895 Passau | 3:17,91 | +22,20 | 11,3 | 
| 9 | 1 | 0 | ARNDT, Niklas | Schleudergang | 3:19,06 | +23,35 | 11,2 | 
| 10 | 3 | 0 | BACHINGER, Konstantin | RSC Straubing | 3:19,16 | +23,45 | 11,2 | 
| 11 | 12 | 10051830821 | LOHER, Willi | RSV 1895 Passau e.V. | 3:22,63 | +26,92 | 11,0 | 
| 12 | 23 | 10036371950 | VENUS, Michael | Maxhütte | 3:24,96 | +29,25 | 10,9 | 
| 13 | 25 | 10079690938 | WIRTH, Florian | RSV 1895 Passau | 3:26,43 | +30,72 | 10,8 | 
| 14 | 4 | DöRINGER, Florian | Nordicteam Klingenbrunn | 3:26,45 | +30,74 | 10,8 | |
| 15 | 11 | KASBERGER, Holger | CLR Sauwald Schwarzmüller | 3:26,99 | +31,28 | 10,8 | |
| 16 | 21 | 10090984465 | STAHR, Johannes | TSV Gaimersheim | 3:29,51 | +33,80 | 10,7 | 
| 17 | 14 | PLETZ, Philipp | Fürstenzell | 3:33,04 | +37,33 | 10,5 | |
| 18 | 20 | SIMMET, Johannes | Spiegelau | 3:33,95 | +38,24 | 10,4 | |
| 19 | 22 | 0 | TäUBER, Daniel | Passau | 3:34,22 | +38,51 | 10,4 | 
| 20 | 7 | 0 | GUTIéRREZ-ARMAYOR, David | RSC Straubing | 3:46,38 | +50,67 | 9,9 | 
| 21 | 6 | 10151595321 | GIERMEIER, Josef | RSV 1895 Passau | 3:46,47 | +50,76 | 9,9 | 
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: | km/h: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10158066736 | STEGMEIER, Birgit | TSV Gaimersheim | 3:46,72 | +00" | 9,8 | 
| 2 | 31 | 10054058888 | FROMBERGER, Marion | RSV Bad Griesbach | 4:02,28 | +15,56 | 9,2 | 
| 3 | 34 | 0 | WIRLER, Johanna | Deggendorf | 4:20,27 | +33,55 | 8,6 | 
| 4 | 32 | 10133237362 | SCHWARZ, Emma | Spiegelau | 4:38,76 | +52,04 | 8,0 | 
| Commissaires communiqué: | 
|---|
| Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: | 
|---|---|---|---|---|
| Jedermann: Männer - Qualifikation | 26 | 5 | 0 | 21 | 
| Jedermann: Frauen - Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| Gesamt: | 30 | 5 | 0 | 25 |