Einzelzeitfahren entlang der Vils

- Ergebnisliste -

Datum:14.09.2025
Ort:84168 Loizenkirchen
Veranstalter:RSV Dingolfing


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 8.7
Zeit des Siegers: 17:34,42
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.7 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 100000830137KRAUS, JonasRSV Dingolfing17:34,424+00"29,7

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.15 Schülererinnen U15

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 8.7
Zeit des Siegers: 14:34,70
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.8 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 410136685815REINL, LenaSC-Wunsiedel 29er-Racing14:34,704+00"35,8
2 210165505828AURELIO, HannahRSG Olympiapark München15:43,914+1:09,2133,2
3 310104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg15:48,194+1:13,4933,0

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 25:28,10
Stundendurchschnitt des Siegers: 41 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 510153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM25:28,106+00"41,0
2 610138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach26:40,646+1:12,5439,1

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 27:22,03
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.1 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 1010161397472HOYER, Clara-SophieRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:22,036+00"38,1
2 910150281373ADRIAN, YaraRSV Götting Bruckmühl27:59,836+37,8037,3

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 22:31,96
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.3 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 1410140033931VOGT, DavidRV Phönix 1893 Augsburg e.V.22:31,966+00"46,3
2 1210131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau e.V.23:39,706+1:07,7444,1
3 1110145253945BöCK, Karl-LudwigRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:40,606+3:08,6440,7

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019)

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 20:35,19
Stundendurchschnitt des Siegers: 50.7 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 3910106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P20:35,196+00"50,7
2 2310035058309HIRSCHBICHLER, JohannesRC Ausseerland Salzkammergut20:55,366+20,1749,9
3 3810055676566TILTMANN, KenRG Next Level Elite21:00,796+25,6049,7
4 3210059315278SCHEITINGER, LinusTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P21:20,886+45,6948,9
5 2410155140366HöFLINGER, MoritzNext Level Racing Elite21:24,096+48,9048,8
6 2910054057878SANSONETTI, LeonardoNext Level Racing e.V.21:24,906+49,7148,8
7 3510061735834VOIT, WolfgangTeam Baier Landshut e.V.21:35,896+1:00,7048,3
8 2610080476537KREUZER, LeoTEAM VALEOIT KAFFEERÖSTEREI P21:40,636+1:05,4448,2
9 3710091691757WEIß, MaximilianMax Solar Cycling RSV Irschen22:01,896+1:26,7047,4
10 2110078920796LüHMANN, PhilippNext Level Racing e.V.22:07,436+1:32,2447,2
11 2710139071207REIMERS, MelchiorSchranz 04 Racing22:12,716+1:37,5247,0
12 3310056134183SCHWENDNER, MaximilianNext Level Racing Elite22:15,346+1:40,1546,9
13 1710077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen CSBikes Road Team22:28,256+1:53,0646,5
14 3610127399881WAHALA, FelixTSV Oberammergau von 1861 e.V.23:12,696+2:37,5045,0
15 2210152132255HERRMANN, JanSchranz 04 Racing e.V.23:20,086+2:44,8944,7
16 3410154585244THALHAMMER, FlorianRSV Dingolfing23:28,006+2:52,8144,5
17 2010139239339HAßLER, FabianTeam Baier Landshut e.V.23:31,376+2:56,1844,4
18 2510128079487JUREIT, ChristophRSC Elkofen23:35,816+3:00,6244,2
19 3010116719575SCHIDLMEIER, LorenzRSV 1895 Passau23:41,686+3:06,4944,1

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 22:53,05
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.6 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 4510077522683LYSK, MatthiasR.C. Die Schwalben 1894 Münch22:53,056+00"45,6
2 4410054410819KIRCH, MikkoRSV Stuttgart Vaihingen23:09,446+16,3945,1
3 4110055920783SCHUBERT, HeinerCycling Team Schweinfurt e.V.23:32,816+39,7644,3
4 4010105035220HUBER, RainerRSV Solidarität Dingolfing24:40,706+1:47,6542,3

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 22:18,51
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.8 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 6210137450802PETELSKI, TorstenRV Sturmvogel München 195222:18,516+00"46,8
2 611003370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen22:44,806+26,2945,9
3 5310055684953HORKY, DavidRC-Herpersdorf 1919 e.V.23:30,326+1:11,8144,4
4 5610054436077NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing24:09,836+1:51,3243,2
5 5510151563692KUJAT, SvenRSC Kempten e.V.24:34,206+2:15,6942,5
6 5010143074980SCHIRLING, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.24:49,756+2:31,2442,0
7 6010076608762VöLKL, RainerVC Corona Weiden 1902 e.V.25:15,806+2:57,2941,3
8 4710155212411RITTER, SamuelTeam Baier Landshut e.V.25:23,446+3:04,9341,1
9 5910036375788STEINBERGER, RaphaelVeloteam Landshut25:54,096+3:35,5840,3
10 5210051791718GüLLERING, ArnoKMO Masters Cycling Team RC H25:55,316+3:36,8040,3
11 5710126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC-Herpersdorf 1919 e.V.26:15,576+3:57,0639,8
12 6310054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen26:36,766+4:18,2539,2

Lizenzklasse: R.5.3 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:32,82
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.3 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 6910050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 191923:32,826+00"44,3
2 6810081549395WEBER, JosefNext Level Racing e.V.24:05,816+32,9943,3
3 6610090987802SCHEUCH, NorbertSVG Zehlendorfer Eichhörnchen24:11,666+38,8443,2
4 6510054435471KäSER, WernerRSC Straubing25:35,046+2:02,2240,8
5 6410054122243EHMANN, WillyNext Level Racing27:35,576+4:02,7537,8

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:42,77
Stundendurchschnitt des Siegers: 44 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 7710009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.23:42,776+00"44,0
2 7610131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München24:12,356+29,5843,1
3 7810165554328MATIKAINEN, HannahSchranz 04 Racing e.V.26:38,646+2:55,8739,2
4 7410089061542PAUER, FranziskaSV Eintracht Oberdietfurt26:39,946+2:57,1739,2
5 7310125000547LEHMANN, IrmiRSC88 Regensburg Tres Piñas 26:45,286+3:02,5139,0
6 7010163997779WERNER, ClarissaForice Racing Team26:46,886+3:04,1139,0
7 7510054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen27:47,746+4:04,9737,6
8 7110163997476GREGER, JennyRC-Herpersdorf 1919 e.V.32:24,826+8:42,0532,2

Hobbyklasse: R.7 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Damen

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 27:37,07
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:DGF:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 79BARTMANN, ClaudiaRSC Elkofen27:37,076+00"37,8

Hobbyklasse: R.8 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Herren

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 22:28,86
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.4 km/h

Rang:DGF:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 97STELZIG, TimoOlching22:28,866+00"46,4
2 92REUßER, LarsFürth22:52,176+23,3145,7
3 85MADER, ThomasTeam ERDINGER Active24:38,046+2:09,1842,4
4 96SEXTL, AndreasRoding25:30,156+3:01,2940,9
5 90SCHMITT, ChristopherRSV Dingolfing26:17,826+3:48,9639,7
6 93RICHTER, JulianRSV Dingolfing26:29,246+4:00,3839,4
7 91RABAUER, NorbertTiefenbach26:44,586+4:15,7239,0
8 95SCHMITZ, AnsgarRSV Dingolfing26:52,996+4:24,1338,8
9 94SCHIDLMEIER, ManfredSportunion Abtenau28:19,946+5:51,0836,8
10 83KRAUS, FlorianRSV Dingolfing28:31,266+6:02,4036,6

Para-Cycling: R.9.1 | 4.34 Paracycling Herren

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 21:30,49
Stundendurchschnitt des Siegers: 48.5 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Bruttozeit:
1 10410107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.21:30,496+00"48,5MC521:30,49
2 10110006080870TEUBER, MichaelBSV München21:37,856+07,3640,9MC125:32,30
3 10610007452513MOSER, KaiRC-Herpersdorf 1919 e.V.22:30,766+1:00,2746,4MC522:30,76
4 10510126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.24:27,856+2:57,3642,7MC524:27,85
5 10210008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg24:32,686+3:02,1936,0MC128:58,71
6 10310011110423TRITT, MarkusRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:43,936+4:13,4436,7MC228:26,95

Para-Cycling: R.9.1 | 4.34 Paracycling Damen

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 32:14,71
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:DGF:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Bruttozeit:
1 107TAG-123SCHUSTER, SabrinaRC-Herpersdorf 1919 e.V.32:14,716+00"30,2WC334:35,21

Hobbyklasse: R.10 | Hobby (Rennrad) - Damen

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 26:26,56
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:DGF:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 111GUTMANN, AndreaTeam Baier Landshut e.V.26:26,566+00"39,5
2 108JOHN, LauraSCW München Triathlon26:54,096+27,5338,8
3 110PIEPER, JessicaR.C. Die Schwalben München 1827:14,176+47,6138,3
4 112BOXBERGER, SusannaRadsportclub Straubing 1983 e.27:58,886+1:32,3237,3

Hobbyklasse: R.11 | Hobby (Rennrad) - Herren

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:40,60
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.1 km/h

Rang:DGF:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 119GIESEN, BertRacing for Holland23:40,606+00"44,1
2 128SIEBERT, MichaelRC Avanti Viechtach24:39,416+58,8142,3
3 120GODDEMEIER, GregorGilching24:39,666+59,0642,3
4 16GUTMANN, MarcusRV Phönix 1893 Augsburg e.V.24:44,906+1:04,3042,2
5 117NEUHOFF, JulianRadsportclub Straubing 1983 e.25:25,316+1:44,7141,1
6 127SCHUBERT, PhilippBike Wuiderer Landshut25:47,286+2:06,6840,5
7 122LEHMANN, ThomasVCR25:51,896+2:11,2940,4
8 129THOMA, SebastianRSV Dingolfing26:02,266+2:21,6640,1
9 133BUBORI, Simon-26:05,316+2:24,7140,0
10 131WINTERSTETTER, JohannesIngolstadt26:21,266+2:40,6639,6
11 123LITZKE, BennoRSC Straubing26:27,516+2:46,9139,5
12 132ZWINGER, TimRSV Dingolfing26:30,656+2:50,0539,4
13 118FEß, AndreasRC Vilsbiburg26:49,326+3:08,7238,9
14 114EGLSEDER, ThomasRC Vilsbiburg26:51,086+3:10,4838,9
15 115BACK, Linus-FinnCycling Team Schweinfurt e.V.27:37,756+3:57,1537,8
16 125ROEPERT, JannisRegensburg28:11,006+4:30,4037,0
17 124RICHTER, FabianRSV Passau28:11,826+4:31,2237,0
18 116BAYER, AlexanderVilsbiburg28:33,486+4:52,8836,6
19 87MAYERHOFER, GeorgAltfraunhofen28:46,646+5:06,0436,3
20 130VIELMEIER, MatthiasEichendorf30:25,036+6:44,4334,3

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
11KRAUS, Jonas17:34,42410,63 (1)7:23,31 (1)9:32,07 (1)28,41 (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.15 Schülererinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
14REINL, Lena14:34,70408,47 (1)6:00,60 (1)8:02,85 (1)22,78 (1)
22AURELIO, Hannah15:43,91409,60 (3)6:45,15 (3)8:25,09 (2)24,07 (2)
33HOSEK, Jolana15:48,19409,51 (2)6:36,05 (2)8:37,58 (3)25,05 (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
15KASPARAK, Paul25:28,10608,19 (1)5:25,58 (1)6:49,87 (1)5:50,20 (1)6:57,55 (1)16,71 (1)
26LöHNER, Anton26:40,64608,32 (2)5:43,22 (2)7:12,51 (2)6:18,55 (2)7:00,49 (2)17,55 (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
110HOYER, Clara-Sophie27:22,03609,22 (2)5:46,67 (1)7:23,43 (1)6:25,25 (1)7:18,33 (1)19,13 (1)
29ADRIAN, Yara27:59,83608,73 (1)6:03,75 (2)7:32,95 (2)6:30,53 (2)7:22,26 (2)21,61 (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.10 Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
114VOGT, David22:31,96609,05 (3)4:56,81 (1)5:57,80 (1)5:17,22 (1)5:55,89 (1)15,19 (1)
212FARHAUER, Juri23:39,70608,66 (2)5:11,06 (2)6:14,08 (2)5:34,07 (2)6:14,99 (2)16,84 (2)
311BöCK, Karl-Ludwig25:40,60608,30 (1)5:31,13 (3)6:45,16 (3)6:14,54 (3)6:44,26 (3)17,21 (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
139HäCKL, Tobias20:35,19608,90 (14)4:34,65 (2)5:20,20 (1)5:00,42 (1)5:16,68 (1)14,34 (3)
223HIRSCHBICHLER, Johannes20:55,36607,87 (1)4:31,31 (1)5:32,06 (3)5:01,64 (2)5:28,18 (4)14,30 (2)
338TILTMANN, Ken21:00,79608,16 (4)4:37,96 (4)5:31,60 (2)5:07,47 (4)5:20,96 (2)14,64 (5)
432SCHEITINGER, Linus21:20,88609,03 (16)4:35,77 (3)5:32,46 (4)5:17,57 (8)5:31,44 (5)14,61 (4)
524HöFLINGER, Moritz21:24,09608,09 (3)4:42,71 (6)5:38,48 (5)5:05,91 (3)5:33,99 (7)14,91 (7)
629SANSONETTI, Leonardo21:24,90608,75 (11)4:41,99 (5)5:38,90 (6)5:13,77 (6)5:27,25 (3)14,24 (1)
735VOIT, Wolfgang21:35,89608,87 (13)4:42,97 (7)5:42,82 (8)5:12,33 (5)5:33,71 (6)15,19 (9)
826KREUZER, Leo21:40,63608,31 (5)4:43,64 (8)5:39,88 (7)5:16,72 (7)5:36,58 (8)15,50 (11)
937WEIß, Maximilian22:01,89609,45 (17)4:44,37 (9)5:43,88 (9)5:23,13 (10)5:46,14 (11)14,92 (8)
1021LüHMANN, Philipp22:07,43608,97 (15)4:44,67 (10)5:44,78 (10)5:23,77 (11)5:49,62 (12)15,62 (12)
1127REIMERS, Melchior22:12,71608,56 (8)4:49,77 (13)5:53,60 (11)5:24,84 (12)5:41,16 (9)14,78 (6)
1233SCHWENDNER, Maximilian22:15,34608,58 (9)4:48,10 (12)5:59,85 (13)5:21,93 (9)5:41,53 (10)15,35 (10)
1317BARTMANN, Andreas22:28,25608,60 (10)4:45,50 (11)5:57,34 (12)5:25,13 (13)5:55,93 (13)15,75 (14)
1436WAHALA, Felix23:12,69608,41 (6)4:59,29 (14)6:10,16 (14)5:36,38 (17)6:02,27 (15)16,18 (16)
1522HERRMANN, Jan23:20,08609,55 (18)5:04,90 (16)6:16,95 (16)5:27,70 (14)6:05,27 (16)15,71 (13)
1634THALHAMMER, Florian23:28,00610,09 (19)5:10,84 (19)6:13,96 (15)5:40,25 (18)5:56,37 (14)16,49 (19)
1720HAßLER, Fabian23:31,37608,02 (2)5:05,44 (17)6:19,70 (17)5:32,67 (15)6:09,44 (18)16,10 (15)
1825JUREIT, Christoph23:35,81608,80 (12)5:07,62 (18)6:21,97 (19)5:35,01 (16)6:06,02 (17)16,39 (18)
1930SCHIDLMEIER, Lorenz23:41,68608,45 (7)5:01,87 (15)6:20,28 (18)5:44,72 (19)6:10,18 (19)16,18 (16)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.1 | 4.21 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
145LYSK, Matthias22:53,05609,90 (4)4:53,59 (1)6:00,98 (1)5:32,65 (1)5:59,60 (2)16,33 (3)
244KIRCH, Mikko23:09,44609,16 (2)4:57,16 (2)6:09,34 (2)5:38,21 (2)5:59,64 (3)15,93 (1)
341SCHUBERT, Heiner23:32,81608,83 (1)5:01,93 (3)6:15,13 (3)5:53,48 (3)5:57,37 (1)16,07 (2)
440HUBER, Rainer24:40,70609,74 (3)5:16,81 (4)6:36,74 (4)5:55,22 (4)6:21,73 (4)20,46 (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.2 | 4.22 Masters 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
162PETELSKI, Torsten22:18,51609,12 (2)4:55,71 (2)5:50,17 (2)5:26,63 (1)5:41,59 (1)15,29 (1)
261SCHOBER, Wolfgang22:44,80609,46 (8)4:54,53 (1)5:49,21 (1)5:36,27 (2)5:59,73 (3)15,60 (2)
353HORKY, David23:30,32609,48 (9)5:08,61 (4)6:09,47 (4)5:48,70 (4)5:58,29 (2)15,77 (3)
456NEUMEIER, Sigi24:09,83609,32 (7)5:09,29 (6)6:15,29 (5)6:03,67 (6)6:16,38 (5)15,88 (4)
555KUJAT, Sven24:34,20608,88 (1)5:09,03 (5)6:30,70 (7)6:02,74 (5)6:25,35 (6)17,50 (10)
650SCHIRLING, Oliver24:49,75610,21 (11)5:17,27 (7)6:26,10 (6)6:05,01 (7)6:34,17 (9)16,99 (7)
760VöLKL, Rainer25:15,80610,20 (10)5:31,32 (10)6:37,34 (9)6:10,86 (8)6:29,12 (7)16,96 (6)
847RITTER, Samuel25:23,44609,26 (5)5:28,03 (8)6:44,17 (11)6:12,37 (9)6:32,41 (8)17,20 (8)
959STEINBERGER, Raphael25:54,09609,15 (3)5:37,68 (12)6:36,71 (8)6:24,16 (11)6:47,94 (10)18,45 (12)
1052GüLLERING, Arno25:55,31609,31 (6)5:29,76 (9)6:41,87 (10)6:21,67 (10)6:54,96 (12)17,74 (11)
1157RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique26:15,57609,23 (4)5:35,57 (11)6:51,76 (12)6:30,12 (12)6:51,43 (11)17,46 (9)
1263KRIST, Thomas26:36,7663:16,27 (12)5:07,87 (3)6:07,94 (3)5:44,04 (3)6:03,82 (4)16,82 (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.3 | 4.23 Masters 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
169LASTOWSKY, Matthias23:32,82608,65 (2)5:06,86 (1)6:08,09 (1)5:47,17 (1)6:05,71 (2)16,34 (2)
268WEBER, Josef24:05,81608,99 (3)5:24,73 (3)6:20,46 (3)5:51,02 (2)6:03,22 (1)17,39 (3)
366SCHEUCH, Norbert24:11,66609,24 (4)5:12,19 (2)6:15,26 (2)5:56,73 (3)6:22,17 (3)16,07 (1)
465KäSER, Werner25:35,04608,49 (1)5:34,61 (4)6:34,22 (4)6:16,93 (4)6:42,95 (4)17,84 (4)
564EHMANN, Willy27:35,57610,89 (5)5:55,29 (5)7:13,88 (5)6:37,18 (5)7:15,94 (5)22,39 (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
177SCHüTZ, Adelheid23:42,77610,29 (7)5:19,60 (2)6:05,25 (1)5:46,29 (1)6:04,10 (1)17,24 (1)
276SANTNER, Katharina24:12,35608,95 (2)5:17,44 (1)6:12,20 (2)5:52,88 (2)6:19,07 (2)21,81 (7)
378MATIKAINEN, Hannah26:38,64609,04 (3)5:58,88 (6)6:48,49 (4)6:32,43 (6)6:51,48 (3)18,32 (3)
474PAUER, Franziska26:39,94608,93 (1)5:50,82 (5)6:47,79 (3)6:30,37 (5)7:03,32 (5)18,71 (4)
573LEHMANN, Irmi26:45,28609,74 (4)5:48,08 (4)6:55,40 (5)6:28,95 (4)7:04,26 (6)18,85 (5)
670WERNER, Clarissa26:46,88609,93 (6)5:46,65 (3)7:01,09 (6)6:27,80 (3)7:03,25 (4)18,16 (2)
775ROTH, Sabine27:47,74610,56 (8)6:02,88 (7)7:13,50 (7)6:44,57 (7)7:16,59 (7)19,64 (6)
871GREGER, Jenny32:24,82609,77 (5)6:53,00 (8)8:08,07 (8)7:33,83 (8)8:18,14 (8)1:22,01 (8)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.7 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
179BARTMANN, Claudia27:37,07609,44 (1)5:58,74 (1)7:14,01 (1)6:40,51 (1)7:16,04 (1)18,33 (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.8 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
197STELZIG, Timo22:28,86608,64 (1)4:51,19 (1)5:48,74 (1)5:36,29 (1)5:48,79 (1)15,21 (2)
292REUßER, Lars22:52,17609,28 (4)5:03,39 (2)5:52,16 (2)5:38,04 (2)5:54,49 (2)14,81 (1)
385MADER, Thomas24:38,04609,47 (6)5:19,72 (3)6:22,04 (3)6:07,38 (3)6:22,81 (3)16,62 (3)
496SEXTL, Andreas25:30,15609,28 (4)5:27,69 (4)6:42,20 (4)6:12,52 (4)6:41,78 (4)16,68 (4)
590SCHMITT, Christopher26:17,82609,02 (2)5:45,64 (7)6:50,24 (5)6:20,80 (5)6:54,61 (5)17,51 (5)
693RICHTER, Julian26:29,24610,47 (10)5:45,58 (6)6:50,73 (6)6:26,11 (6)6:58,78 (7)17,57 (6)
791RABAUER, Norbert26:44,58609,68 (7)5:44,05 (5)6:53,12 (8)6:32,74 (7)7:07,38 (8)17,61 (7)
895SCHMITZ, Ansgar26:52,99609,16 (3)5:59,94 (8)6:52,56 (7)6:38,08 (8)6:55,49 (6)17,76 (8)
994SCHIDLMEIER, Manfred28:19,94609,89 (8)6:07,04 (9)7:18,68 (9)6:55,40 (10)7:29,04 (10)19,89 (10)
1083KRAUS, Florian28:31,26610,11 (9)6:13,57 (10)7:37,02 (10)6:53,76 (9)7:17,56 (9)19,24 (9)

Rundenzeiten: Para-Cycling - R.9.1 | 4.34 Paracycling Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1104KLINGE, Jakob21:30,49609,71 (2)4:52,12 (1)5:30,41 (1)5:21,96 (1)5:21,97 (1)14,32 (1)
2101TEUBER, Michael21:37,85609,98 (4)5:28,87 (3)6:51,79 (4)6:02,27 (4)6:41,20 (4)18,19 (4)
3106MOSER, Kai22:30,76609,40 (1)4:58,12 (2)5:52,58 (2)5:34,88 (2)5:40,39 (2)15,39 (2)
4105BETZ, Christian24:27,85609,91 (3)5:32,17 (4)6:22,45 (3)6:00,85 (3)6:06,46 (3)16,01 (3)
5102WINKLER, Erich24:32,68611,42 (6)6:28,96 (6)7:39,21 (6)7:00,52 (5)7:18,33 (6)20,27 (6)
6103TRITT, Markus25:43,93610,07 (5)6:11,21 (5)7:26,58 (5)7:04,15 (6)7:15,10 (5)19,84 (5)

Rundenzeiten: Para-Cycling - R.9.1 | 4.34 Paracycling Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1107SCHUSTER, Sabrina32:14,71612,01 (1)7:33,99 (1)9:09,99 (1)8:17,87 (1)8:59,41 (1)21,94 (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.10 | Hobby (Rennrad) - Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1111GUTMANN, Andrea26:26,56608,77 (2)5:46,12 (1)6:57,11 (1)6:34,75 (1)6:42,36 (1)17,45 (1)
2108JOHN, Laura26:54,09608,76 (1)5:50,26 (2)7:01,70 (2)6:40,09 (2)6:54,85 (2)18,43 (4)
3110PIEPER, Jessica27:14,17609,89 (4)6:00,48 (3)7:08,10 (3)6:42,78 (3)6:55,10 (3)17,82 (2)
4112BOXBERGER, Susanna27:58,88609,36 (3)6:04,53 (4)7:22,75 (4)7:00,22 (4)7:03,71 (4)18,31 (3)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.11 | Hobby (Rennrad) - Herren

