Datum: | 10.04.2022 |
Ort: | Schweinlang/Burggen |
Veranstalter: | RC Allgäu / RV Concordia Burggen |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Rd: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10010791131 | HUGGER, Jan | Team Lotto Kern Haus | 3 | +00" |
2 | 7 | KEUP, Pierre-Pascal | Team Lotto Kern Haus | 3 | +58" | |
3 | 13 | 10010791737 | NOLDE, Tobias | P&S Benotti | 3 | +1' 04" |
4 | 64 | 10048349834 | BETZ, Simon | Equipe Stuttgart -Vahingen | 3 | +3' 21" |
5 | 55 | 10054427084 | HERRMANN, Johannes | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +3' 29" |
6 | 41 | 10058544635 | REIßIG, Patrick | Maloja Pushbikers | 3 | +3' 56" |
7 | 9 | 10043814072 | TARLTON, Alexander | Team Lotto Kern Haus | 3 | +4' 32" |
8 | 42 | 10016518575 | WOLLENBERG, Tim | Maloja Pushbikers | 3 | +4' 57" |
9 | 15 | 10036294855 | RöBER, Dominik | P&S Benotti | 3 | +5' 31" |
10 | 51 | 10013401542 | TENBRUCK, Jonas | Racing Students BL-Team | 3 | +5' 45" |
11 | 70 | 10015765918 | BANZER, Johannes | Team schnelleStelle pb SC DHfK | 3 | +6' 21" |
12 | 21 | 10059648516 | HABERMANN, Richard | Sparta Prag | 3 | +6' 51" |
13 | 80 | 10054417384 | NUDING, Tim | Wheelsports-Metropol Racing | 3 | +7' 43" |
14 | 56 | 10009177800 | MATTHEIS, Oliver | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +7' 45" |
15 | 98 | 10036438739 | TREBES, Magnus | SV Sömmerda e.V. | 3 | +7' 53" |
16 | 4 | 10051829912 | ABT, Cedric | Team Lotto Kern Haus | 3 | +8' 07" |
17 | 82 | 10036529170 | UNTERBERGER, Phillip | Bike Market Team | 3 | +8' 08" |
18 | 67 | 10045718306 | HENNINGER, Moritz | RV Adler Empfingen e.V. | 3 | +9' 06" |
18 | 77 | 10013156618 | FISCHER, Robin | Wheelsports-Metropol Racing | 3 | '' |
20 | 100 | 10051836881 | WETZEL, Claudius | Wheelsports-Metropol Racing | 3 | +9' 36" |
21 | 57 | 10059079044 | MEßMER, Levi | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +10' 00" |
22 | 23 | 10114361061 | EMMERICH, Jan | BIKE AID Development | 3 | +10' 29" |
23 | 113 | 10036331635 | LUTTER, Eric | P&S Benotti | 3 | +10' 39" |
24 | 59 | 10008721088 | RAPPS, Dario | RSC Kempten e.V. | 3 | +10' 42" |
25 | 40 | 10015768241 | WEBER, Philip | Maloja Pushbikers | 3 | +10' 54" |
26 | 30 | 10036180374 | RUHE, Robin | Berliner TSC e.V. | 3 | +10' 59" |
27 | 16 | 10046173293 | WILK, Luke | P&S Benotti | 3 | +11' 21" |
28 | 63 | 10053687056 | WILLI, Benedikt | Equipe Stuttgart -Vahingen | 3 | +11' 30" |
29 | 90 | 10073081703 | CHRISTOPOULOS-CHELLER, Cheller | Radfahrerverein Pfeil Magstadt | 3 | +11' 34" |
30 | 79 | 10010981087 | MERSEBURG, Dominik | Wheelsports-Metropol Racing | 3 | +12' 01" |
31 | 54 | 10015316583 | CLASSEN, Dennis | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +12' 37" |
32 | 66 | 10093873853 | BUCHMüLLER, Wilhelm | Equipe Stuttgart -Vahingen | 3 | +13' 09" |
33 | 53 | 10013649904 | BARKE, Marco | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +14' 46" |
34 | 91 | 10105041482 | SEDLMAYR, Alexander | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | 3 | +15' 10" |
35 | 20 | 10007650048 | KALOJíROS, Tomáš | Sparta Prag | 3 | +15' 40" |
36 | 58 | 10082317315 | RäDLER, Roland | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 3 | +15' 42" |
37 | 28 | 10036148042 | PLAMBECK, Moritz | Berliner TSC e.V. | 3 | +17' 06" |
38 | 25 | 10015127233 | ZETZSCHE, Luka | BIKE AID Development | 3 | +17' 11" |
39 | 2 | HARTMANN, Tristan | WV de Ijsselstreek | 3 | +17' 48" | |
40 | 71 | 10014865131 | CLAUSS, Marc | Team schnelleStelle pb SC DHfK | 3 | +21' 22" |
DNF | 35 | 10009396250 | ESSERS, Julien | La Onda | 2 | - 1 Rd |
DNF | 43 | DAVIS, Corey | Maloja Pushbikers | 2 | - 1 Rd | |
DNF | 94 | 10013650712 | BECKER, Benedikt | SSG Bensheim 1984 e.V. | 2 | - 1 Rd |
DNF | 45 | 10055099721 | STAVINOHA, Severin | Next Level Racing e.V. | 2 | - 1 Rd |
DNF | 120 | 10119459221 | IDE, Alexander | La Onda | 2 | - 1 Rd |
DNF | 24 | 10015517960 | HUND, Yannick | BIKE AID Development | 2 | - 1 Rd |
DNF | 39 | 10107381004 | SIEVERS, Marius | La Onda | 2 | - 1 Rd |
DNF | 31 | 10036431362 | ZIERENNER, Leo | Berliner TSC e.V. | 2 | - 1 Rd |
DNF | 127 | LOTTER, Arno | RV Münster | 2 | - 1 Rd | |
DNF | 5 | 10036426918 | BRESCHE, Leo | Team Lotto Kern Haus | 1 | - 2 Rd |
DNF | 14 | 10036443082 | PETER, Jannis | P&S Benotti | 1 | - 2 Rd |
DNF | 81 | 10107746267 | POHLENZ, Marian | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 126 | SCHARZKOPF, Eduard | Team Baier Landshut e.V. | 1 | - 2 Rd | |
DNF | 76 | 10012942713 | BüSCHLER, David | Wheelsports-Metropol Racing | 1 | - 2 Rd |
DNF | 44 | 10101575451 | HOLZAPFEL, Florian | Next Level Racing e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 11 | 10015765817 | ASCHENBRENNER, Michel | P&S Benotti | 1 | - 2 Rd |
DNF | 49 | 10054087382 | REUß, Lasse | Racing Students BL-Team | 1 | - 2 Rd |
DNF | 19 | 10009386449 | RYBA, Jan | Sparta Prag | 1 | - 2 Rd |
DNF | 34 | 10036179869 | DIK, Calvin | La Onda | 1 | - 2 Rd |
DNF | 36 | 10036357806 | GLAMEYER, Johannes | La Onda | 1 | - 2 Rd |
DNF | 18 | 10006422895 | KELEMEN, Pavel | Sparta Prag | 1 | - 2 Rd |
DNF | 72 | 10052889838 | GROZEV, Gabriel | Team schnelleStelle pb SC DHfK | 1 | - 2 Rd |
DNF | 33 | 10061154137 | AHRENDT, Benjamin | La Onda | 1 | - 2 Rd |
DNF | 17 | 10015836242 | BRNáK, Jan | Sparta Prag | 1 | - 2 Rd |
DNF | 27 | 10036458846 | MEYER, Maximilian | Berliner TSC e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 65 | 10036288387 | BORK, Christopher | Equipe Stuttgart -Vahingen | 1 | - 2 Rd |
DNF | 50 | 10012788523 | TENBRUCK, Florian | Racing Students BL-Team | 1 | - 2 Rd |
DNF | 68 | 10112991947 | RIEDER, Tim | RV Adler Empfingen e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 61 | 10049039544 | VOGEL, Linus | RSC Kempten e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 78 | 10009657443 | LAUER, Matthias | Wheelsports-Metropol Racing | 1 | - 2 Rd |
DNF | 22 | 10084848005 | OTTA, Josef | Sparta Prag | 1 | - 2 Rd |
DNF | 83 | 10048351046 | GRUPP, Ben | SV Reudern | 1 | - 2 Rd |
DNF | 26 | 10045724366 | ZUGER, Adrian | BIKE AID Development | 1 | - 2 Rd |
DNF | 88 | 10015487345 | HENNY, Christopher | RSV Concordia Forchheim 1920 e | 1 | - 2 Rd |
DNF | 69 | 10053680083 | SCHWENDEMANN, Nils Albert | RV Adler Empfingen e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 103 | 10050818280 | VONHOF, Vincent | Team schnelleStelle pb SC DHfK | 1 | - 2 Rd |
DNF | 86 | 10091707016 | MüLLER, Sebastian | RRC Endspurt Mannheim 1924 e.V | 1 | - 2 Rd |
DNF | 52 | 10010739803 | WUNDERLICH, Marc | Racing Students BL-Team | 1 | - 2 Rd |
DNF | 99 | 1008894981 | GREENBERG, Cory | Team Dauner Aktion | 1 | - 2 Rd |
DNF | 123 | 10036380337 | WASSERRAB, Michael | RSC Kempten e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 124 | 10091758546 | WEBER, Florian | RSC Kempten e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 85 | WEBER, Paul | 1 | - 2 Rd | ||
DNF | 125 | 10036252318 | BURGHARDT, Luis | RSG Frankfurt 1890 e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 84 | 10013649904 | FISCHER, ? | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 89 | 10118375750 | BADER, Kilian | Radverein Innsbrucker Schwalbe | 1 | - 2 Rd |
DNF | 95 | 10012859857 | BECKER, Bastian | SSG Bensheim 1984 e.V. | 1 | - 2 Rd |
DNF | 122 | 10036325268 | REICHART, Laurin | Berliner TSC e.V. | 1 | - 2 Rd |
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1 / 4: | Zeit: | Fahrer 2 / 5: | Zeit: | Fahrer 3 / 6: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lotto Kern | 18 h 13' 18" | ABT, C. | 6 h 10' 43" | BRESCHE, L. | 6 h 23' 58" | HUGGER, J. | 6 h 02' 36" |
KEUP, P. | 6 h 03' 34" | TARLTON, A. | 6 h 07' 08" | |||||
2 | P&S Benotti | 18 h 25' 02" | ASCHENBRENNER, M. | 6 h 23' 58" | LUTTER, E. | 6 h 13' 15" | NOLDE, T. | 6 h 03' 40" |
PETER, J. | 6 h 23' 58" | RöBER, D. | 6 h 08' 07" | WILK, L. | 6 h 13' 57" | |||
3 | Maloja Pushbikers | 18 h 27' 35" | DAVIS, C. | 6 h 23' 58" | REIßIG, P. | 6 h 06' 32" | WEBER, P. | 6 h 13' 30" |
WOLLENBERG, T. | 6 h 07' 33" | |||||||
4 | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 18 h 29' 02" | WOLLENBERG, T. | 6 h 07' 33" | CLASSEN, D. | 6 h 15' 13" | HERRMANN, J. | 6 h 06' 05" |
MATTHEIS, O. | 6 h 10' 21" | MEßMER, L. | 6 h 12' 36" | RäDLER, R. | 6 h 18' 18" | |||
5 | Wheelsports-Metropol Racing | 18 h 34' 13" | BüSCHLER, D. | 6 h 23' 58" | FISCHER, R. | 6 h 11' 42" | LAUER, M. | 6 h 23' 58" |
MERSEBURG, D. | 6 h 14' 37" | NUDING, T. | 6 h 10' 19" | WETZEL, C. | 6 h 12' 12" | |||
6 | Equipe Stuttgart -Vahingen | 18 h 35' 48" | BETZ, S. | 6 h 05' 57" | BORK, C. | 6 h 23' 58" | BUCHMüLLER, W. | 6 h 15' 45" |
WILLI, B. | 6 h 14' 06" | |||||||
7 | Sparta Prag | 18 h 51' 41" | BRNáK, J. | 6 h 23' 58" | HABERMANN, R. | 6 h 09' 27" | KALOJíROS, T. | 6 h 18' 16" |
KELEMEN, P. | 6 h 23' 58" | OTTA, J. | 6 h 23' 58" | RYBA, J. | 6 h 23' 58" | |||
8 | Racing Students BL-Team | 18 h 56' 17" | REUß, L. | 6 h 23' 58" | TENBRUCK, F. | 6 h 23' 58" | TENBRUCK, J. | 6 h 08' 21" |
WUNDERLICH, M. | 6 h 23' 58" | |||||||
9 | Team schnelleStelle pb SC DHfK | 18 h 56' 53" | BANZER, J. | 6 h 08' 57" | CLAUSS, M. | 6 h 23' 58" | GROZEV, G. | 6 h 23' 58" |
VONHOF, V. | 6 h 23' 58" | |||||||
10 | Berliner TSC e.V. | 18 h 57' 15" | MEYER, M. | 6 h 23' 58" | PLAMBECK, M. | 6 h 19' 42" | REICHART, L. | 6 h 23' 58" |
RUHE, R. | 6 h 13' 35" | ZIERENNER, L. | 6 h 23' 58" | |||||
11 | RV Adler Empfingen e.V. | 18 h 59' 38" | HENNINGER, M. | 6 h 11' 42" | RIEDER, T. | 6 h 23' 58" | SCHWENDEMANN, N. | 6 h 23' 58" |
12 | RSC Kempten e.V. | 19 h 01' 14" | RAPPS, D. | 6 h 13' 18" | VOGEL, L. | 6 h 23' 58" | WASSERRAB, M. | 6 h 23' 58" |
WEBER, F. | 6 h 23' 58" | |||||||
13 | La Onda | 19 h 11' 54" | AHRENDT, B. | 6 h 23' 58" | DIK, C. | 6 h 23' 58" | ESSERS, J. | 6 h 23' 58" |
GLAMEYER, J. | 6 h 23' 58" | IDE, A. | 6 h 23' 58" | SIEVERS, M. | 6 h 23' 58" | |||
Commissaires communiqué: |
---|
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: | Rd 2: | Rd 3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HUGGER, Jan | 6 h 02' 36" | 3 | 3' 35" (7) | 3 h 04' 08" (4) | 2 h 54' 53" (1) |
2 | 7 | KEUP, Pierre-Pascal | 6 h 03' 34" | 3 | 3' 41" (14) | 3 h 03' 52" (1) | 2 h 56' 01" (3) |
3 | 13 | NOLDE, Tobias | 6 h 03' 40" | 3 | 3' 39" (13) | 3 h 04' 05" (3) | 2 h 55' 56" (2) |
4 | 64 | BETZ, Simon | 6 h 05' 57" | 3 | 3' 32" (4) | 3 h 05' 53" (7) | 2 h 56' 32" (8) |
5 | 55 | HERRMANN, Johannes | 6 h 06' 05" | 3 | 3' 42" (16) | 3 h 05' 53" (7) | 2 h 56' 30" (5) |
6 | 41 | REIßIG, Patrick | 6 h 06' 32" | 3 | 3' 25" (2) | 3 h 06' 38" (16) | 2 h 56' 29" (4) |
7 | 9 | TARLTON, Alexander | 6 h 07' 08" | 3 | 3' 48" (28) | 3 h 06' 50" (25) | 2 h 56' 30" (5) |
8 | 42 | WOLLENBERG, Tim | 6 h 07' 33" | 3 | 3' 58" (50) | 3 h 04' 02" (2) | 2 h 59' 33" (12) |
9 | 15 | RöBER, Dominik | 6 h 08' 07" | 3 | 3' 41" (14) | 3 h 05' 40" (6) | 2 h 58' 46" (10) |
10 | 51 | TENBRUCK, Jonas | 6 h 08' 21" | 3 | 3' 55" (46) | 3 h 07' 04" (29) | 2 h 57' 22" (9) |
11 | 70 | BANZER, Johannes | 6 h 08' 57" | 3 | 3' 27" (3) | 3 h 06' 44" (22) | 2 h 58' 46" (10) |
12 | 21 | HABERMANN, Richard | 6 h 09' 27" | 3 | 3' 42" (16) | 3 h 05' 29" (5) | 3 h 00' 16" (19) |
13 | 80 | NUDING, Tim | 6 h 10' 19" | 3 | 4' 01" (57) | 3 h 06' 41" (19) | 2 h 59' 37" (15) |
14 | 56 | MATTHEIS, Oliver | 6 h 10' 21" | 3 | 3' 46" (22) | 3 h 07' 00" (28) | 2 h 59' 35" (13) |
15 | 98 | TREBES, Magnus | 6 h 10' 29" | 3 | 4' 13" (71) | 3 h 06' 40" (17) | 2 h 59' 36" (14) |
16 | 4 | ABT, Cedric | 6 h 10' 43" | 3 | 3' 46" (22) | 3 h 06' 44" (22) | 3 h 00' 13" (16) |
17 | 82 | UNTERBERGER, Phillip | 6 h 10' 44" | 3 | 3' 50" (31) | 3 h 06' 40" (17) | 3 h 00' 14" (18) |
18 | 67 | HENNINGER, Moritz | 6 h 11' 42" | 3 | 3' 43" (18) | 3 h 06' 30" (12) | 3 h 01' 29" (21) |
19 | 77 | FISCHER, Robin | 6 h 11' 42" | 3 | 3' 37" (9) | 3 h 06' 36" (15) | 3 h 01' 29" (21) |
20 | 100 | WETZEL, Claudius | 6 h 12' 12" | 3 | 4' 15" (73) | 3 h 07' 44" (32) | 3 h 00' 13" (16) |
21 | 57 | MEßMER, Levi | 6 h 12' 36" | 3 | 3' 51" (35) | 3 h 06' 34" (13) | 3 h 02' 11" (27) |
22 | 23 | EMMERICH, Jan | 6 h 13' 05" | 3 | 3' 37" (9) | 3 h 05' 55" (9) | 3 h 03' 33" (35) |
23 | 113 | LUTTER, Eric | 6 h 13' 15" | 3 | 4' 21" (79) | 3 h 06' 44" (22) | 3 h 02' 10" (25) |
24 | 59 | RAPPS, Dario | 6 h 13' 18" | 3 | 3' 45" (21) | 3 h 06' 03" (11) | 3 h 03' 30" (29) |
25 | 40 | WEBER, Philip | 6 h 13' 30" | 3 | 3' 50" (31) | 3 h 06' 01" (10) | 3 h 03' 39" (39) |
26 | 30 | RUHE, Robin | 6 h 13' 35" | 3 | 3' 47" (26) | 3 h 13' 18" (46) | 2 h 56' 30" (5) |
27 | 16 | WILK, Luke | 6 h 13' 57" | 3 | 3' 51" (35) | 3 h 06' 34" (13) | 3 h 03' 32" (32) |
28 | 63 | WILLI, Benedikt | 6 h 14' 06" | 3 | 3' 37" (9) | 3 h 06' 57" (27) | 3 h 03' 32" (32) |
29 | 90 | CHRISTOPOULOS-CHELLER, Cheller | 6 h 14' 10" | 3 | 3' 55" (46) | 3 h 06' 43" (20) | 3 h 03' 32" (32) |
30 | 79 | MERSEBURG, Dominik | 6 h 14' 37" | 3 | 3' 52" (39) | 3 h 10' 26" (36) | 3 h 00' 19" (20) |
31 | 54 | CLASSEN, Dennis | 6 h 15' 13" | 3 | 4' 32" (85) | 3 h 07' 04" (29) | 3 h 03' 37" (38) |
32 | 66 | BUCHMüLLER, Wilhelm | 6 h 15' 45" | 3 | 3' 47" (26) | 3 h 09' 48" (33) | 3 h 02' 10" (25) |
33 | 53 | BARKE, Marco | 6 h 17' 22" | 3 | 4' 04" (64) | 3 h 09' 48" (33) | 3 h 03' 30" (29) |
34 | 91 | SEDLMAYR, Alexander | 6 h 17' 46" | 3 | 4' 04" (64) | 3 h 10' 09" (35) | 3 h 03' 33" (35) |
35 | 20 | KALOJíROS, Tomáš | 6 h 18' 16" | 3 | 3' 48" (28) | 3 h 10' 49" (38) | 3 h 03' 39" (39) |
36 | 58 | RäDLER, Roland | 6 h 18' 18" | 3 | 4' 03" (60) | 3 h 12' 46" (42) | 3 h 01' 29" (21) |
37 | 28 | PLAMBECK, Moritz | 6 h 19' 42" | 3 | 3' 50" (31) | 3 h 12' 57" (43) | 3 h 02' 55" (28) |
38 | 25 | ZETZSCHE, Luka | 6 h 19' 47" | 3 | 3' 46" (22) | 3 h 12' 30" (39) | 3 h 03' 31" (31) |
39 | 2 | HARTMANN, Tristan | 6 h 20' 24" | 3 | 3' 52" (39) | 3 h 12' 59" (45) | 3 h 03' 33" (35) |
40 | 71 | CLAUSS, Marc | 6 h 23' 58" | 3 | 3' 59" (53) | 3 h 18' 30" (49) | 3 h 01' 29" (21) |
DNF | 35 | ESSERS, Julien | 3 h 10' 47" | 2 | 3' 43" (18) | 3 h 07' 04" (29) | |
DNF | 43 | DAVIS, Corey | 3 h 10' 51" | 2 | 4' 08" (67) | 3 h 06' 43" (20) | |
DNF | 94 | BECKER, Benedikt | 3 h 10' 59" | 2 | 4' 07" (66) | 3 h 06' 52" (26) | |
DNF | 45 | STAVINOHA, Severin | 3 h 14' 09" | 2 | 3' 43" (18) | 3 h 10' 26" (36) | |
DNF | 120 | IDE, Alexander | 3 h 16' 07" | 2 | 3' 37" (9) | 3 h 12' 30" (39) | |
DNF | 24 | HUND, Yannick | 3 h 16' 23" | 2 | 3' 46" (22) | 3 h 12' 37" (41) | |
DNF | 39 | SIEVERS, Marius | 3 h 16' 56" | 2 | 3' 59" (53) | 3 h 12' 57" (43) | |
DNF | 31 | ZIERENNER, Leo | 3 h 17' 39" | 2 | 4' 21" (79) | 3 h 13' 18" (46) | |
DNF | 127 | LOTTER, Arno | 3 h 21' 50" | 2 | 4' 03" (60) | 3 h 17' 47" (48) | |
DNF | 5 | BRESCHE, Leo | 3' 17" | 1 | 3' 17" (1) | ||
DNF | 14 | PETER, Jannis | 3' 34" | 1 | 3' 34" (5) | ||
DNF | 81 | POHLENZ, Marian | 3' 34" | 1 | 3' 34" (5) | ||
DNF | 126 | SCHARZKOPF, Eduard | 3' 35" | 1 | 3' 35" (7) | ||
DNF | 76 | BüSCHLER, David | 3' 48" | 1 | 3' 48" (28) | ||
DNF | 44 | HOLZAPFEL, Florian | 3' 50" | 1 | 3' 50" (31) | ||
DNF | 11 | ASCHENBRENNER, Michel | 3' 51" | 1 | 3' 51" (35) | ||
DNF | 49 | REUß, Lasse | 3' 51" | 1 | 3' 51" (35) | ||
DNF | 19 | RYBA, Jan | 3' 52" | 1 | 3' 52" (39) | ||
DNF | 34 | DIK, Calvin | 3' 52" | 1 | 3' 52" (39) | ||
DNF | 36 | GLAMEYER, Johannes | 3' 52" | 1 | 3' 52" (39) | ||
DNF | 18 | KELEMEN, Pavel | 3' 54" | 1 | 3' 54" (44) | ||
DNF | 72 | GROZEV, Gabriel | 3' 54" | 1 | 3' 54" (44) | ||
DNF | 33 | AHRENDT, Benjamin | 3' 55" | 1 | 3' 55" (46) | ||
DNF | 17 | BRNáK, Jan | 3' 57" | 1 | 3' 57" (49) | ||
DNF | 27 | MEYER, Maximilian | 3' 58" | 1 | 3' 58" (50) | ||
DNF | 65 | BORK, Christopher | 3' 58" | 1 | 3' 58" (50) | ||
DNF | 50 | TENBRUCK, Florian | 3' 59" | 1 | 3' 59" (53) | ||
DNF | 68 | RIEDER, Tim | 3' 59" | 1 | 3' 59" (53) | ||
DNF | 61 | VOGEL, Linus | 4' 01" | 1 | 4' 01" (57) | ||
DNF | 78 | LAUER, Matthias | 4' 01" | 1 | 4' 01" (57) | ||
DNF | 22 | OTTA, Josef | 4' 03" | 1 | 4' 03" (60) | ||
DNF | 83 | GRUPP, Ben | 4' 03" | 1 | 4' 03" (60) | ||
DNF | 26 | ZUGER, Adrian | 4' 08" | 1 | 4' 08" (67) | ||
DNF | 88 | HENNY, Christopher | 4' 08" | 1 | 4' 08" (67) | ||
DNF | 69 | SCHWENDEMANN, Nils Albert | 4' 12" | 1 | 4' 12" (70) | ||
DNF | 103 | VONHOF, Vincent | 4' 13" | 1 | 4' 13" (71) | ||
DNF | 86 | MüLLER, Sebastian | 4' 17" | 1 | 4' 17" (74) | ||
DNF | 52 | WUNDERLICH, Marc | 4' 18" | 1 | 4' 18" (75) | ||
DNF | 99 | GREENBERG, Cory | 4' 18" | 1 | 4' 18" (75) | ||
DNF | 123 | WASSERRAB, Michael | 4' 18" | 1 | 4' 18" (75) | ||
DNF | 124 | WEBER, Florian | 4' 18" | 1 | 4' 18" (75) | ||
DNF | 85 | WEBER, Paul | 4' 21" | 1 | 4' 21" (79) | ||
DNF | 125 | BURGHARDT, Luis | 4' 24" | 1 | 4' 24" (82) | ||
DNF | 84 | FISCHER, ? | 4' 27" | 1 | 4' 27" (83) | ||
DNF | 89 | BADER, Kilian | 4' 27" | 1 | 4' 27" (83) | ||
DNF | 95 | BECKER, Bastian | 4' 34" | 1 | 4' 34" (86) | ||
DNF | 122 | REICHART, Laurin | 4' 40" | 1 | 4' 40" (87) | ||
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Lizenzklasse: 4.3 CT und Elite-Amateur (ab Saison 2019) | 87 | 0 | 47 | 40 |
Gesamt: | 87 | 0 | 47 | 40 |