| Datum: | 29.06.2022 |
| Ort: | Wolfratshausen |
| Veranstalter: | RSC Wolfratshausen |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | ZHURA, Matvii | Wolfratshausen | +00" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | SAPPL, Julia | RSC Wolfratshausen | +00" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | MELF, Jonas | RSV Irschenberg | +00" | |
| 2. | 6 | CHRIST, Florian | Radteam IMPULS e.V. | +02" | |
| 3. | 10 | MüLLER, Florian | Planegg | +06" | |
| 4. | 8 | HAIDL, Quirin | Koblenz | +11" | |
| 5. | 26 | LUTSTECK, Michael | RSV Wolfratshausen | +36" | |
| 6. | 27 | MAHDI, | RSC Wolfratshausen | +38" | |
| 7. | 15 | VIERTLBöCK, Luis | TSV Benediktbeuern-Bichl e.V. | +39" | |
| 8. | 7 | DUCKECK, Paul | TSV Benediktbeuern-Bichl | +47" | |
| Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Rückst: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | MüLLER, Karsten | Radteam Aichach 2000 | +00" | |
| 2. | 18 | FOTTNER, Stefan | Magnesium Pur | +34" | |
| 3. | 22 | MüLLER, Holger | Rad Team Aichach 2000 | +53" | |
| 4. | 17 | AMMANN, Norbert | RSC Wolfratshausen | +1' 34" | |
| 5. | 20 | KRAUS, Stephan | RSC Wolfratshausen | +1' 37" | |
| Commissaires communiqué: |
|---|