Datum: | 28.07.2022 |
Ort: | Hintergeschwendt |
Veranstalter: | RFV Prien |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | OTTER, Markus | TSV Wasserburg | 30:42 | +00" | |
2 | 10 | SPECHTER, Severin-Lukas | RSV 1895 PASSAU | 31:46 | +01:04 | |
3 | 69 | UCI69 | ZURAJ, Benedikt | SC Velo Keller | 33:48 | +03:06 |
4 | 9 | SIXT, Korbinian | SC Velo Keller | 37:52 | +07:10 | |
5 | 6 | SCHMIDT, Christoph | Frasdorf | 40:45 | +10:03 | |
6 | 7 | SCHUSTER, Manuel | Eggstätt | 43:54 | +13:12 | |
7 | 2 | MAYERHOFER, Julian | MTB Club München | 48:47 | +18:05 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GILL, Nadine | Grabenstätt | 31:55 | +00" | |
2 | 66 | ZANGERLE, Johanna | 41:29 | +09:34 | ||
3 | 63 | TRAGER, Eva | Kehlheim | 46:37 | +14:42 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | HUBER, Sepp | RC Martins Bikeshop Unken | 25:59 | +00" | |
2 | 38 | SCHROTTENBAUM, Andreas | RSV 1895 Passau | 26:59 | +01:00 | |
3 | 23 | HUBER, Andreas | RFV Prien - Chiemgau King | 27:17 | +01:18 | |
4 | 16 | DIEPOLD, Benedikt | Run and bike Kelheim | 27:45 | +01:46 | |
5 | 22 | HOGGER, Hans | RSV Freilassing | 28:05 | +02:06 | |
6 | 67 | UCI67 | SCHNERROW, Alex | Chiemgau Cycling Club | 28:20 | +02:21 |
7 | 30 | KURZ, Simon | Berchtesgaden | 29:04 | +03:05 | |
8 | 35 | RETTNER, Rainer | URC Ebbs | 29:29 | +03:30 | |
9 | 37 | SCHNEIDER, Michael | SC Velo Keller | 29:44 | +03:45 | |
10 | 17 | FLOßMANN, Andreas | Hundham | 29:54 | +03:55 | |
11 | 27 | HöGER, Kilian | MTB Club München e.V. | 30:00 | +04:01 | |
12 | 33 | NEUBAUER, Elias | RFV 1893 Prien | 31:04 | +05:05 | |
13 | 36 | SCHECK, Michael | WSV Aschau | 31:30 | +05:31 | |
14 | 28 | JAHNEL, Matthias | RFV Prien | 31:38 | +05:39 | |
15 | 68 | JUNGHANS, Christian | RSCC Chiemsee | 32:06 | +06:07 | |
16 | 31 | MAYERBüCHLER, Franz | Inzell | 32:17 | +06:18 | |
17 | 41 | ZAUN, Florian | Sauerlach | 34:00 | +08:01 | |
18 | 20 | HELMINGER, Tobias | Anger | 35:23 | +09:24 | |
19 | 14 | ABLER, Josef | Next Level Racing | 37:38 | +11:39 | |
20 | 15 | BACKS, Benedikt | Tretlager e.V. | 39:59 | +14:00 | |
21 | 39 | SCHWARZ, Philipp | Pullach | 40:21 | +14:22 | |
22 | 29 | KOTIERS, Thomas | Bad Endorf | 41:02 | +15:03 | |
23 | 34 | NOCETI, Luca | München | 48:25 | +22:26 | |
24 | 24 | HUBER, Christian | Julbach | 48:32 | +22:33 | |
25 | 26 | HäSELER, Marcus | Bernau | 56:36 | +30:37 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ESTERLECHNER, Kerstin | Cube Store Chiemsee | 40:12 | +00" | |
2 | 45 | SALIJA, Zühra | Ruhpolding | 42:23 | +02:11 | |
3 | 44 | REICHOLD, Bettina | Prien | 52:01 | +11:49 | |
DNF | 43 | HOFER, Barbara | Kein | 00:00 | +11:49 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ORTNER, Andreas | Anger | 27:38 | +00" | |
2 | 62 | FRITZ, Robert | Radl Stadl Unterwössen | 31:07 | +03:29 | |
3 | 52 | STADLER, Martin | RFV Prien | 35:31 | +07:53 | |
4 | 51 | SENEGA, Thomas | RSC Tretlager Ruhr | 39:24 | +11:46 | |
5 | 46 | AMANN, Stefan | RV Pfeil Neuötting | 41:23 | +13:45 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KAGLEDER, Erich | Stoaling Stammtisch | 31:34 | +00" | |
2 | 57 | KUMETH, Johannes | SC Anger | 32:27 | +00:53 | |
3 | 55 | HANNAWALD, Klaus | VC-Lechhausen - Augsburg | 32:48 | +01:14 | |
4 | 58 | SANDNER, Harald | Palma | 33:16 | +01:42 | |
5 | 65 | STALLER, Markus | Ruhpolding | 33:38 | +02:04 | |
6 | 54 | BRENDEL, Günter | TSV Marquartstein | 38:05 | +06:31 | |
7 | 61 | FRITZ, Robert | Bad Aibling | 38:21 | +06:47 | |
8 | 59 | STARK, Alfred | TSV Langquaid | 39:32 | +07:58 | |
Commissaires communiqué: |
---|
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: U23 Herren | 12 | 5 | 0 | 7 |
Jedermann: Elite/Masters 1 - Damen | 5 | 2 | 0 | 3 |
Jedermann: Elite/Masters 1 - Herren | 30 | 5 | 0 | 25 |
Jedermann: Masters 2 - Damen | 4 | 0 | 1 | 3 |
Jedermann: Masters 2 - Herren | 9 | 4 | 0 | 5 |
Jedermann: Masters 3-4 - Herren | 8 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt: | 68 | 16 | 1 | 51 |