Datum: | 11.09.2022 |
Ort: | 84168 Loizenkirchen |
Veranstalter: | RSV Dingolfing |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10091691757 | WEIß, Maximilian | RSV Irschenberg | 24:30,92 | 3 | 42,6 | |
2 | 3 | 10064680085 | WOLASCHKA, Matthias | RSC Linden e.V. | 24:55,35 | 3 | 24,43 | 41,9 |
3 | 2 | 10089045677 | PAUER, Tobias | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | 25:58,68 | 3 | 1:27,76 | 40,2 |
4 | 1 | 10117379882 | TREFF, Fredrik | RSV Irschenberg | 26:40,89 | 3 | 2:09,97 | 39,1 |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10112996189 | REULEIN, Thea Maria | RC Germania 1894 Weißenburg | 30:15,85 | 3 | 34,5 | |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10036375283 | KLIMSA, Louis | RC Die Schwalben 1894 München | 22:56,56 | 3 | 45,5 | |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10051771611 | HELBIG, Benedikt | Team Magnesium Pur e.V. | 20:41,07 | 3 | 50,5 | |
2 | 21 | 10055676566 | TILTMANN, Ken | RC Die Schwalben 1894 München | 21:16,13 | 3 | 35,06 | 49,1 |
3 | 22 | 10090154208 | WANKE, Holger | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 21:28,41 | 3 | 47,34 | 48,6 |
4 | 20 | 10014518456 | SCHWARZKOPF, Eduard | Team Baier Landshut e.V. | 22:20,94 | 3 | 1:39,87 | 46,7 |
5 | 8 | 10077524303 | BARTMANN, Andreas | RSC Elkofen | 23:01,96 | 3 | 2:20,89 | 45,3 |
6 | 16 | 10051801418 | MARIENSE-WICKERT, Ricardo | Team Magnesium Pur eV | 23:17,06 | 3 | 2:35,99 | 44,8 |
7 | 12 | 10112318910 | GRILLMEIER, Florian | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 23:29,82 | 3 | 2:48,75 | 44,4 |
8 | 11 | 10124997719 | GODDEMEIER, Gregor | RC Die Schwalben 1894 München | 24:28,34 | 3 | 3:47,27 | 42,7 |
9 | 18 | 10116719575 | SCHIDLMEIER, Lorenz | RSV 1895 Passau e.V. | 24:35,87 | 3 | 3:54,80 | 42,4 |
10 | 10 | 10112913135 | FOISTNER, Jörg | Arriba Göppersdorf | 25:43,75 | 3 | 5:02,68 | 40,6 |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 10112918791 | REULEIN, Georg | Arriba Göppersdorf | 23:35,86 | 3 | 44,2 | |
2 | 34 | 10055920783 | SCHUBERT, Heiner | RC Die Schwalben 1894 München | 23:52,91 | 3 | 17,05 | 43,7 |
3 | 24 | 10076607550 | BERSENKOWITSCH, Daniel | RSC Aichach 1977 e.V. | 23:57,55 | 3 | 21,69 | 43,6 |
4 | 27 | 10105035220 | HUBER, Rainer | RSV Solidarität Dingolfing e. | 24:47,50 | 3 | 1:11,64 | 42,1 |
5 | 32 | 10101578986 | MüLLER, Karsten | Radteam Aichach 2000 | 25:19,69 | 3 | 1:43,83 | 41,2 |
6 | 42 | 10080283446 | MüLLER, Holger | Rad Team Aichach 2000 | 26:22,82 | 3 | 2:46,96 | 39,6 |
7 | 28 | 10051768577 | JAKESCH, Andy | RMV Concordia Strullendorf | 27:29,56 | 3 | 3:53,70 | 38,0 |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 10036370738 | SCHOBER, Wolfgang | RSC Wolfratshausen e.V. | 22:45,84 | 3 | 45,9 | |
2 | 41 | 10054424862 | KRIST, Thomas | Cycling Team Dorfen e.V. | 23:04,21 | 3 | 18,37 | 45,3 |
3 | 43 | 10054436077 | NEUMEIER, Sigi | RSV Solidarität Dingolfing e. | 23:33,41 | 3 | 47,57 | 44,3 |
4 | 38 | 10048467749 | DOBLER, Klaus | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 23:47,99 | 3 | 1:02,15 | 43,9 |
5 | 44 | 10110607767 | PRAETORIUS, Manuel | BSV München | 24:17,08 | 3 | 1:31,24 | 43,0 |
6 | 48 | 10048467143 | SPECHTER, Achim | RSV 1895 Passau e.V. | 24:30,37 | 3 | 1:44,53 | 42,6 |
7 | 49 | 10044364144 | WITTMANN, Werner | Veloteam Landshut e.V. | 24:37,10 | 3 | 1:51,26 | 42,4 |
8 | 35 | 10054434259 | MACHO, Matthias | Cycling Team Dorfen e.V. | 25:21,68 | 3 | 2:35,84 | 41,2 |
9 | 40 | 10051791718 | GüLLERING, Arno | KMO Cycling Master Team I | 25:36,74 | 3 | 2:50,90 | 40,8 |
10 | 37 | 10123227568 | CZINK, Franz Josef | RC Vilsbiburg | 26:49,25 | 3 | 4:03,41 | 38,9 |
DNF | 46 | 10129170638 | SCHNEIDER, Matthias | BSV München | - 2 Rd | 1 | ||
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 10052548116 | JOHN, Bernd | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e. | 25:17,84 | 3 | 41,3 | |
2 | 53 | HES76373 | WENZEL, Manfred | Radfahrerverein 1899 Hochheim | 26:45,88 | 3 | 1:28,04 | 39,0 |
3 | 54 | 10054424559 | ZANKL, Dieter | RSV Solidarität Dingolfing e. | 26:59,72 | 3 | 1:41,88 | 38,7 |
4 | 52 | 10036519470 | LUDWIG, Hans-Jürgen | RSC 1978 Fuldabrück e.V. | 27:33,18 | 3 | 2:15,34 | 37,9 |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 10009847706 | SCHüTZ, Adelheid | BikeAidWomen VC Corona Weiden | 23:21,38 | 3 | 44,7 | |
2 | 55 | 10110604535 | DINGLREITER, Anja | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 24:09,45 | 3 | 48,07 | 43,2 |
3 | 56 | 10036350227 | GIESEN, Anna | BL Team Embrace The World Cycl | 24:17,56 | 3 | 56,18 | 43,0 |
4 | 60 | 10131217338 | SANTNER, Katharina | RC die Schwalben 1894 München | 26:44,06 | 3 | 3:22,68 | 39,1 |
5 | 93 | 10129073234 | PIEPER, Jessica | RC Die Schwalben 1894 München | 26:55,98 | 3 | 3:34,60 | 38,8 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | FRITZ, Bernhard | RSV-Freilassing | 22:24,60 | 3 | 46,6 | |
2 | 62 | BERGELT, Marcel | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 22:26,49 | 3 | 01,89 | 46,5 |
3 | 84 | SEXTL, Andreas | Tri-Team-FFB | 25:02,87 | 3 | 2:38,27 | 41,7 |
4 | 86 | VIEHRIG, Michael | TSV Germania 06 Hellingen e.G | 25:04,90 | 3 | 2:40,30 | 41,6 |
5 | 83 | SCHRöGER, Helmut | RSV Solidarität Dingolfing | 25:06,15 | 3 | 2:41,55 | 41,6 |
6 | 63 | DINGLREITER, Stefan | TSV Gaimersheim | 25:22,42 | 3 | 2:57,82 | 41,1 |
7 | 73 | HäNDLER, Tilo | Team Jomodo | 26:01,68 | 3 | 3:37,08 | 40,1 |
8 | 65 | EIS, Horst | TSV Bad Endorf | 26:25,46 | 3 | 4:00,86 | 39,5 |
9 | 70 | FüLBER, Jan | München | 26:33,31 | 3 | 4:08,71 | 39,3 |
10 | 82 | SCHMITZ, Ansgar | RSV Dingolfing | 27:50,41 | 3 | 5:25,81 | 37,5 |
11 | 68 | FRENZEL, Sascha | FC Griesbach | 32:24,99 | 3 | 10:00,39 | 32,2 |
DNF | 87 | WEBER, Josef | Aresing | - 1 Rd | 2 | ||
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | NEUNER, Elke | RMV Concordia Strullendorf | 27:13,17 | 3 | 38,4 | |
2 | 89 | MITZAM, Andrea | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 28:39,71 | 3 | 1:26,54 | 36,4 |
3 | 91 | TAITSCH, Melanie | Reisbach | 31:20,05 | 3 | 4:06,88 | 33,3 |
Platz: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: | Faktor: | Zielzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 10006080870 | TEUBER, Michael | BSV München | 21:50,20 | 3 | 47,8 | MC1 | 25:23,14 | |
2 | 95 | 10009653706 | KORBER, Manuel | BSV München e.V. | 23:12,28 | 3 | 1:22,08 | 45,0 | MC3 | 24:55,96 |
3 | 96 | 10015870796 | DERTENKöTTTER, Jonathan | BSV München e.V. | 23:26,26 | 3 | 1:36,06 | 44,5 | MC1 | 27:14,81 |
4 | 98 | 10008439687 | WINKLER, Erich | RC Vilsbiburg - Paracycling | 25:19,40 | 3 | 3:29,20 | 41,2 | MC1 | 29:26,34 |
5 | 94 | 10045977879 | HANISCH, Martin | RC Team Babo Abensberg | 30:35,70 | 3 | 8:45,50 | 34,1 | MC4 | 31:25,29 |
Commissaires communiqué: |
---|
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | Klasse: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SCHüTZ, Adelheid | BikeAidWomen VC Corona Weiden | 23:21,38 | 3 | R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | |
2 | 55 | DINGLREITER, Anja | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 24:09,45 | 3 | 48,07 | R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen |
3 | 56 | GIESEN, Anna | BL Team Embrace The World Cycl | 24:17,56 | 3 | 56,18 | R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen |
4 | 60 | SANTNER, Katharina | RC die Schwalben 1894 München | 26:44,06 | 3 | 3:22,68 | R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen |
5 | 93 | PIEPER, Jessica | RC Die Schwalben 1894 München | 26:55,98 | 3 | 3:34,60 | R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen |
6 | 90 | NEUNER, Elke | RMV Concordia Strullendorf | 27:13,17 | 3 | 3:51,79 | R.8: Hobby Damen |
7 | 89 | MITZAM, Andrea | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 28:39,71 | 3 | 5:18,33 | R.8: Hobby Damen |
8 | 5 | REULEIN, Thea Maria | RC Germania 1894 Weißenburg | 30:15,85 | 3 | 6:54,47 | R.2.2: 4.13 Jugend weiblich U17 |
9 | 91 | TAITSCH, Melanie | Reisbach | 31:20,05 | 3 | 7:58,67 | R.8: Hobby Damen |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | Klasse: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | HELBIG, Benedikt | Team Magnesium Pur e.V. | 20:41,07 | 3 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) | |
2 | 21 | TILTMANN, Ken | RC Die Schwalben 1894 München | 21:16,13 | 3 | 35,06 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
3 | 22 | WANKE, Holger | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 21:28,41 | 3 | 47,34 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
4 | 20 | SCHWARZKOPF, Eduard | Team Baier Landshut e.V. | 22:20,94 | 3 | 1:39,87 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
5 | 69 | FRITZ, Bernhard | RSV-Freilassing | 22:24,60 | 3 | 1:43,53 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
6 | 62 | BERGELT, Marcel | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 22:26,49 | 3 | 1:45,42 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
7 | 47 | SCHOBER, Wolfgang | RSC Wolfratshausen e.V. | 22:45,84 | 3 | 2:04,77 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
8 | 6 | KLIMSA, Louis | RC Die Schwalben 1894 München | 22:56,56 | 3 | 2:15,49 | R.3.1: 4.10 Junioren U19 |
9 | 8 | BARTMANN, Andreas | RSC Elkofen | 23:01,96 | 3 | 2:20,89 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
10 | 41 | KRIST, Thomas | Cycling Team Dorfen e.V. | 23:04,21 | 3 | 2:23,14 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
11 | 16 | MARIENSE-WICKERT, Ricardo | Team Magnesium Pur eV | 23:17,06 | 3 | 2:35,99 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
12 | 12 | GRILLMEIER, Florian | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 23:29,82 | 3 | 2:48,75 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
13 | 43 | NEUMEIER, Sigi | RSV Solidarität Dingolfing e. | 23:33,41 | 3 | 2:52,34 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
14 | 33 | REULEIN, Georg | Arriba Göppersdorf | 23:35,86 | 3 | 2:54,79 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
15 | 38 | DOBLER, Klaus | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 23:47,99 | 3 | 3:06,92 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
16 | 34 | SCHUBERT, Heiner | RC Die Schwalben 1894 München | 23:52,91 | 3 | 3:11,84 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
17 | 24 | BERSENKOWITSCH, Daniel | RSC Aichach 1977 e.V. | 23:57,55 | 3 | 3:16,48 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
18 | 44 | PRAETORIUS, Manuel | BSV München | 24:17,08 | 3 | 3:36,01 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
19 | 11 | GODDEMEIER, Gregor | RC Die Schwalben 1894 München | 24:28,34 | 3 | 3:47,27 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
20 | 48 | SPECHTER, Achim | RSV 1895 Passau e.V. | 24:30,37 | 3 | 3:49,30 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
21 | 4 | WEIß, Maximilian | RSV Irschenberg | 24:30,92 | 3 | 3:49,85 | R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17 |
22 | 18 | SCHIDLMEIER, Lorenz | RSV 1895 Passau e.V. | 24:35,87 | 3 | 3:54,80 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
23 | 49 | WITTMANN, Werner | Veloteam Landshut e.V. | 24:37,10 | 3 | 3:56,03 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
24 | 27 | HUBER, Rainer | RSV Solidarität Dingolfing e. | 24:47,50 | 3 | 4:06,43 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
25 | 3 | WOLASCHKA, Matthias | RSC Linden e.V. | 24:55,35 | 3 | 4:14,28 | R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17 |
26 | 84 | SEXTL, Andreas | Tri-Team-FFB | 25:02,87 | 3 | 4:21,80 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
27 | 86 | VIEHRIG, Michael | TSV Germania 06 Hellingen e.G | 25:04,90 | 3 | 4:23,83 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
28 | 83 | SCHRöGER, Helmut | RSV Solidarität Dingolfing | 25:06,15 | 3 | 4:25,08 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
29 | 50 | JOHN, Bernd | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e. | 25:17,84 | 3 | 4:36,77 | R.5.3: 4.23 Masters 4 |
30 | 32 | MüLLER, Karsten | Radteam Aichach 2000 | 25:19,69 | 3 | 4:38,62 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
31 | 35 | MACHO, Matthias | Cycling Team Dorfen e.V. | 25:21,68 | 3 | 4:40,61 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
32 | 63 | DINGLREITER, Stefan | TSV Gaimersheim | 25:22,42 | 3 | 4:41,35 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
33 | 40 | GüLLERING, Arno | KMO Cycling Master Team I | 25:36,74 | 3 | 4:55,67 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
34 | 10 | FOISTNER, Jörg | Arriba Göppersdorf | 25:43,75 | 3 | 5:02,68 | R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) |
35 | 2 | PAUER, Tobias | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | 25:58,68 | 3 | 5:17,61 | R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17 |
36 | 73 | HäNDLER, Tilo | Team Jomodo | 26:01,68 | 3 | 5:20,61 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
37 | 42 | MüLLER, Holger | Rad Team Aichach 2000 | 26:22,82 | 3 | 5:41,75 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
38 | 65 | EIS, Horst | TSV Bad Endorf | 26:25,46 | 3 | 5:44,39 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
39 | 70 | FüLBER, Jan | München | 26:33,31 | 3 | 5:52,24 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
40 | 1 | TREFF, Fredrik | RSV Irschenberg | 26:40,89 | 3 | 5:59,82 | R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17 |
41 | 53 | WENZEL, Manfred | Radfahrerverein 1899 Hochheim | 26:45,88 | 3 | 6:04,81 | R.5.3: 4.23 Masters 4 |
42 | 37 | CZINK, Franz Josef | RC Vilsbiburg | 26:49,25 | 3 | 6:08,18 | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
43 | 54 | ZANKL, Dieter | RSV Solidarität Dingolfing e. | 26:59,72 | 3 | 6:18,65 | R.5.3: 4.23 Masters 4 |
44 | 28 | JAKESCH, Andy | RMV Concordia Strullendorf | 27:29,56 | 3 | 6:48,49 | R.5.1: 4.21 Masters 2 |
45 | 52 | LUDWIG, Hans-Jürgen | RSC 1978 Fuldabrück e.V. | 27:33,18 | 3 | 6:52,11 | R.5.3: 4.23 Masters 4 |
46 | 82 | SCHMITZ, Ansgar | RSV Dingolfing | 27:50,41 | 3 | 7:09,34 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
47 | 68 | FRENZEL, Sascha | FC Griesbach | 32:24,99 | 3 | 11:43,92 | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
48 | 87 | WEBER, Josef | Aresing | 34:13,39 | 2 | 1 Runde | R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) |
49 | 46 | SCHNEIDER, Matthias | BSV München | 13:44,72 | 1 | 2 Runden | R.5.2: 4.22 Masters 3 |
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Lizenzklasse: R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lizenzklasse: R.2.2: 4.13 Jugend weiblich U17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lizenzklasse: R.3.1: 4.10 Junioren U19 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lizenzklasse: R.4.1: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) | 16 | 6 | 0 | 10 |
Lizenzklasse: R.5.1: 4.21 Masters 2 | 12 | 5 | 0 | 7 |
Lizenzklasse: R.5.2: 4.22 Masters 3 | 14 | 3 | 1 | 10 |
Lizenzklasse: R.5.3: 4.23 Masters 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Lizenzklasse: R.6.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 7 | 2 | 0 | 5 |
Hobbyklasse: R.7: Herren (kein Altersklasseneinteilung) | 27 | 15 | 1 | 11 |
Hobbyklasse: R.8: Hobby Damen | 4 | 1 | 0 | 3 |
Para-Cycling: R.9: Para-Cycling | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt: | 97 | 34 | 2 | 61 |