Bayreuther Contre La Montre - Besiege die Uhr!

- Ergebnisliste -

Datum:18.09.2022
Ort:95490 Obernsees
Veranstalter:Team Icehouse e.V.


Jedermann: Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 21.3
Zeit des Siegers: 32:03,80
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang: NC:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 8KIRSTEN, AnneBöhnlein Sports Bamberg32:03,80439,9
2.1.85SENDEL, TinaMaliCrew e.V.32:08,29404,4939,8
3. 66KRENMAYR, AlexandraOMNi BiOTiC POWER TEAM32:16,20412,4039,6
4. 167SCHöDLBAUER, CorneliaDAV Röthenbach33:57,2141:53,4137,6
5. 159LEHMANN, IrmiVCR Regensburg 34:07,6942:03,8937,4
6. 14SCHRANNER, MarittaBöhnlein Sports Bamberg34:27,1042:23,3037,1
7. 89BANZER, FranziskaTeam Bachus Bike34:34,1542:30,3537,0
8. 41PLONTASCH, SabrinaBöhnlein Sports Bamberg34:36,1242:32,3236,9
9. 87HUBER, StephanieTSV Ottobrunn34:38,5842:34,7836,9
10. 148MITZAM, AndreaCycling Team Schweinfurt37:28,0545:24,2534,1
11. 82KRASL, JuliaNürnberg37:31,9545:28,1534,1
12. 181RUCKRIEGEL, LisaATS Kulmbach37:46,3245:42,5233,8
13. 6SCHARDT, TineAmberg38:34,8946:31,0933,1

Jedermann: Jugend männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 21.3
Zeit des Siegers: 33:30,32
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.1 km/h

Rang: NC:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.179PLESCHKO, PhilippBikeSportBühne Bayreuth33:30,32438,1
2. 116ZELDER, ClemensTeam Bachus Bike34:51,6141:21,2936,7

Jedermann: Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 21.3
Zeit des Siegers: 27:19,04
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.8 km/h

Rang: NC:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.1STOLL, JannikTeam Icehouse e.V.27:19,04446,8
2. 169KELLER, PaulRC Herpersdort 191927:59,01439,9745,7
3. 160SCHARDT, StefanRSC Neukirchen28:09,58450,5445,4
4. 115BERGELT, MarcelCycling Team Schweinfurt28:19,6941:00,6545,1
5. 139MEIER, ChristophNext Level Racing28:25,9741:06,9344,9
6. 76HöHN, PascalTeam Wohlleben28:29,4241:10,3844,9
7. 114PIELACK, AndyRadfabrik.eu28:35,2341:16,1944,7
8.2.78RöDEL, MarcoTeam Icehouse e.V.28:36,4741:17,4344,7
9.3.7POLLERT, SvenTeam Icehouse e.V.28:38,1941:19,1544,6
10.4.21BRIEGEL, ChristofTeam Icehouse e.V.28:43,7941:24,7544,5
11. 75FLOCK, MatteoSchleudergang29:12,2641:53,2243,8
12. 105GATHOF, NiklasTeam Bachus Bike29:18,2341:59,1943,6
13. 143SCHAFBAUER, JosefRC Herzogenaurach29:21,8542:02,8143,5
14. 4QUENTIN, UlfGrettstadt29:29,1842:10,1443,3
15. 180REH, MarkusTeam Wohlleben ATS Kulmbach29:36,9342:17,8943,2
16. 142STIER, MoritzRadfreunde Hilpoltstein29:43,8242:24,7843,0
17. 138LINDE, PeterRC Herzogenaurach29:44,0342:24,9943,0
18. 145KIRCH, MikkoRSV Stuttgart Vaihingen29:46,6342:27,5942,9
19. 55MILDNER, AndreasSV05 Würzburg30:00,3342:41,2942,6
20. 59SCHUSTER, TerenceTeam Baier Landshut e.V.30:20,8043:01,7642,1
21.5.13LöTZ, JaritTeam Icehouse e.V.30:32,0143:12,9741,9
22. 84KALLENBACH, LorenzoTeam Bachus Bike30:48,1043:29,0641,5
23. 94BACH, ChristianTeam Bachus Bike30:57,0743:38,0341,3
24. 121KEYSER, MarcelTeam Bachus Bike31:04,0743:45,0341,1
25. 117WERNER, MichaelLifePark Max Ingolstadt31:09,2343:50,1941,0
26. 11LUFT, MichaelGEALAN TriTeam IfL Hof31:32,1644:13,1240,5
27. 175SACHSE, RenéRC Gera 92 e.V.31:36,1744:17,1340,4
28. 29BüTTNER, MikeBöhnlein Sports Bamberg31:38,2644:19,2240,4
29. 134KLOSSEK, HorstDittelbrunn31:43,4544:24,4140,3
30. 34HELDAUER, ChristianNürnberg31:46,0344:26,9940,2
31.6.67RAUSCH, DanielTeam Icehouse e.V.31:53,3544:34,3140,1
32. 28VIEHRIG, MichaelTSV Germania 06 Hellingen31:55,3644:36,3240,0
33. 118SCHORR, DanielRV Schwalbe Leonberg-Eltingen 31:57,8044:38,7640,0
34. 133MAYER, AndreNürnberg32:01,3344:42,2939,9
35. 18WERNER, MichaelBamberg32:06,2144:47,1739,8
36. 19ROENSCH, KilianBöhnlein Sports Bamberg32:08,6844:49,6439,8
37. 12HAUPT, TobiasRMV Concordia Strullendorf32:08,8344:49,7939,8
38. 101GRAß, NicolaiGEALAN TriTeam IfL Hof32:20,2445:01,2039,5
39. 33GRüNDEL, ChristianTSV 1860 Staffelstein32:24,1245:05,0839,4
40. 124LADEK, MichaCadolzburg32:31,8745:12,8339,3
41. 108SKALE, StefanMuddy Bagpipes32:39,6645:20,6239,1
42. 80NEUMANN, FlorianRMV Concordia Strullendorf32:42,3145:23,2739,1
43. 176WEBER, ThomasMünchen32:52,6145:33,5738,9
44. 60SCHREITER, ChristophGrafengehaig33:13,5245:54,4838,5
45. 23GEHRING, JürgenJR2233:24,5546:05,5138,3
46.7.54BAUER, BerndTSV Plankenfels33:26,9946:07,9538,2
47. 104ZENKE, BenjaminTV 1848 Erlangen33:30,2746:11,2338,1
48. 31BERGDOLT, RolandJR2233:40,9646:21,9237,9
49.8.46LIES, PhilippTeam Icehouse e.V.33:58,5046:39,4637,6
50.9.51KOLLMANN, MichaelTeam Icehouse e.V.34:04,0846:45,0437,5
51.10.61WEIß, MarkusTeam Icehouse e.V.34:07,2546:48,2137,5
52. 125GINGLSEDER, KlausDJK Pressath34:36,6247:17,5836,9
53. 144TRöGLEN, KlausEckental35:57,1148:38,0735,5
54.11.90KOLB, MartinTSV Plankenfels35:58,3348:39,2935,5
55.12.79LüCKE, SvenMaliCrew e.V.36:02,3848:43,3435,5
56. 32SCHULTHEIß, TomTeam HÜÄH36:10,3048:51,2635,3
57. 149HEIMERL, KarstenEffeltrich38:10,16410:51,1233,5
58. 69ALESINSKYY, EvgeniRSC Wiesbaden40:58,06413:39,0231,2
59. 74EILERT, RaikWeißenstadt41:12,45413:53,4131,0
DNF 119DRöLL, MartinSebamed Racing Team - 2 Rd2

Jedermann: Senioren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 21.3
Zeit des Siegers: 29:31,49
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.3 km/h

Rang: NC:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 151SCHöDLBAUER, MatthiasDAV Röthenbach29:31,49443,3
2. 100DRESSLER, DennyTeam Bachus Bike29:47,62416,1342,9
3. 120ROTH, OliverCycling-Team Rhein-Main Röder30:24,46452,9742,0
4. 63DORNHEIM, MartinBaiersdorf30:38,9641:07,4741,7
5. 168BRETTSCHNEIDER, JürgenTeam Bikeworld Brand Euerdorf31:07,5341:36,0441,1
6. 52SCHLENK, PeterRadfreunde Hilpoltstein31:19,2841:47,7940,8
7. 15GEHRMANN, AlexanderRC Pfeil Hof31:38,2442:06,7540,4
8. 140MAIWALD, AndiSSV Forchheim31:41,8142:10,3240,3
9. 98BELLING, JensCoburger Radsport e.V.31:42,9342:11,4440,3
10. 45HAGEN, BerndRadhaus Schertl Racing32:14,8642:43,3739,6
11. 81MEGGENDORFER, StefanNürnberg32:15,7242:44,2339,6
12. 26HAAG, FrankRMV Concordia Strullendorf32:36,3043:04,8139,2
13.1.30FRIEDMANN, JürgenTeam Icehouse e.V.32:57,7543:26,2638,8
14.2.128BECHERT, Stephan4c.media RCC Speedville33:01,1843:29,6938,7
15. 88BüTTNER, ManfredSVP Kettenritter33:02,5943:31,1038,7
16. 68ERTL, RainerErfurt33:05,8343:34,3438,6
17. 155SCHöPKE, GerhardTV Echzell33:14,9143:43,4238,4
18. 141BEYER, ThomasMeiningen33:18,7043:47,2138,4
19. 72ROTHE, JanSportpark Johannesplatz33:22,6143:51,1238,3
20. 24KIRCHNER, RainerBöhnlein Sports Bamberg33:22,8043:51,3138,3
21.3.3LAUTE, GerdMaliCrew e.V. Bayreuth33:56,2044:24,7137,7
22. 5KUBA, JiriRV Teutoburg Brackwede34:02,1444:30,6537,5
23. 110POTRYKUS, MartinBonanza Radmobil Bamberg34:13,7044:42,2137,3
24. 38MüHLMEISTER, AndreasTS Herzogenaurach34:34,3045:02,8137,0
25. 70SPRINGER, JörgGädheim34:38,6845:07,1936,9
26. 64ULLRICH, WalterTeam Klinikum Nürnberg34:40,2345:08,7436,9
27. 99ZIEGLER, JürgenASV Kulmbach35:21,3345:49,8436,1
28. 156SEMERARO, DomenicoBRC Semper 1925 e.V.35:27,9845:56,4936,0
29. 97HüMMER, ChristianDAV Bamberg35:32,9346:01,4436,0
30. 162EIS, HorstTSV Bad Endorf35:53,0546:21,5635,6
31. 9VON SKWARCZINSKY, ClemensVierkirchen35:57,7746:26,2835,5
32. 106HOFFMANN, RalpiASV Kulmbach36:16,5046:45,0135,2
33. 17KOSTOPOULOS, AlexanderIlvesheim36:24,1546:52,6635,1
34.4.56VAN ACKEN, ClausTeam Icehouse e.V.36:27,3146:55,8235,1
35. 174HäRTL, GerhardRSC Grünberg37:03,0347:31,5434,5
36. 157FICHTNER, HaraldDJK Weiden37:10,1047:38,6134,4
37. 122SCHNEIDER, FrankSV TRICITY Darmstadt37:17,3247:45,8334,3
38. 152RUSSIG, OlafSG Erdmannsdorf37:23,0147:51,5234,2
39. 170SCHMIDT, RonnySG Erdmannsdorf39:11,3849:39,8932,6
40.5.92GRüNBAUM, HubertSV Bayreuth39:40,67410:09,1832,2
41.6.171LANG-SCHWARZ, DieterPlankenfels39:49,44410:17,9532,1
42. 27DR. IMHOF, MarkusBundeswehr43:13,59413:42,1029,6

Commissaires communiqué:
Startnummer 111 ist disqualifiziert wegen Wende vor dem Wendepunkt.

Rundenzeiten: Jedermann - Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
18KIRSTEN, Anne32:03,80413:49,56 (3)2:19,41 (1)13:38,72 (1)2:16,11 (1)
285SENDEL, Tina32:08,29413:30,28 (1)2:19,62 (2)13:55,15 (3)2:23,24 (3)
366KRENMAYR, Alexandra32:16,20413:45,12 (2)2:24,13 (3)13:45,40 (2)2:21,55 (2)
4167SCHöDLBAUER, Cornelia33:57,21414:24,81 (5)2:30,85 (5)14:37,60 (5)2:23,95 (4)
5159LEHMANN, Irmi34:07,69414:23,62 (4)2:30,77 (4)14:45,98 (7)2:27,32 (6)
614SCHRANNER, Maritta34:27,10414:43,71 (8)2:33,06 (8)14:44,42 (6)2:25,91 (5)
789BANZER, Franziska34:34,15414:38,28 (6)2:31,03 (6)14:56,29 (9)2:28,55 (8)
841PLONTASCH, Sabrina34:36,12415:01,89 (9)2:32,67 (7)14:33,68 (4)2:27,88 (7)
987HUBER, Stephanie34:38,58414:42,93 (7)2:34,19 (9)14:51,81 (8)2:29,65 (9)
10148MITZAM, Andrea37:28,05416:22,67 (12)2:46,98 (13)15:43,55 (10)2:34,85 (10)
1182KRASL, Julia37:31,95415:45,95 (10)2:41,84 (11)16:23,48 (13)2:40,68 (11)
12181RUCKRIEGEL, Lisa37:46,32416:01,05 (11)2:41,32 (10)16:20,35 (11)2:43,60 (12)
136SCHARDT, Tine38:34,89416:39,44 (13)2:46,28 (12)16:22,12 (12)2:47,05 (13)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend männlich

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1179PLESCHKO, Philipp33:30,32414:11,39 (1)2:22,19 (1)14:35,55 (1)2:21,19 (1)
2116ZELDER, Clemens34:51,61414:44,52 (2)2:29,87 (2)15:06,09 (2)2:31,13 (2)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
11STOLL, Jannik27:19,04411:28,40 (1)2:03,58 (1)11:43,45 (1)2:03,61 (7)
2169KELLER, Paul27:59,01411:49,20 (2)2:06,54 (8)12:03,40 (3)1:59,87 (3)
3160SCHARDT, Stefan28:09,58411:55,18 (3)2:06,50 (7)12:02,88 (2)2:05,02 (12)
4115BERGELT, Marcel28:19,69412:01,59 (5)2:09,18 (13)12:09,73 (5)1:59,19 (2)
5139MEIER, Christoph28:25,97412:10,87 (9)2:05,20 (4)12:03,84 (4)2:06,06 (14)
676HöHN, Pascal28:29,42412:09,81 (8)2:04,97 (3)12:11,06 (6)2:03,58 (6)
7114PIELACK, Andy28:35,23412:00,16 (4)2:06,28 (6)12:23,81 (10)2:04,98 (11)
878RöDEL, Marco28:36,47412:09,03 (7)2:07,19 (10)12:18,01 (8)2:02,24 (5)
97POLLERT, Sven28:38,19412:15,23 (10)2:05,87 (5)12:12,86 (7)2:04,23 (8)
1021BRIEGEL, Christof28:43,79412:02,10 (6)2:06,90 (9)12:29,88 (11)2:04,91 (10)
1175FLOCK, Matteo29:12,26412:42,83 (18)2:07,22 (11)12:20,15 (9)2:02,06 (4)
12105GATHOF, Niklas29:18,23412:32,41 (14)2:09,06 (12)12:32,07 (12)2:04,69 (9)
13143SCHAFBAUER, Josef29:21,85412:31,92 (13)2:10,31 (15)12:34,19 (14)2:05,43 (13)
144QUENTIN, Ulf29:29,18412:31,78 (12)2:10,13 (14)12:39,62 (15)2:07,65 (15)
15180REH, Markus29:36,93412:28,85 (11)2:12,65 (17)12:45,48 (18)2:09,95 (19)
16142STIER, Moritz29:43,82412:35,88 (16)2:14,52 (19)12:45,27 (17)2:08,15 (16)
17138LINDE, Peter29:44,03412:44,00 (20)2:10,61 (16)12:40,96 (16)2:08,46 (17)
18145KIRCH, Mikko29:46,63412:43,66 (19)2:20,00 (33)12:33,38 (13)2:09,59 (18)
1955MILDNER, Andreas30:00,33412:37,75 (17)2:13,82 (18)12:56,54 (19)2:12,22 (22)
2059SCHUSTER, Terence30:20,80412:45,42 (21)2:14,71 (21)13:07,16 (22)2:13,51 (26)
2113LöTZ, Jarit30:32,01413:00,09 (22)2:14,68 (20)13:04,30 (20)2:12,94 (24)
2284KALLENBACH, Lorenzo30:48,10413:12,99 (25)2:18,13 (27)13:05,28 (21)2:11,70 (20)
2394BACH, Christian30:57,07413:07,73 (23)2:19,57 (32)13:17,96 (24)2:11,81 (21)
24121KEYSER, Marcel31:04,07413:13,23 (26)2:15,74 (22)13:22,63 (25)2:12,47 (23)
25117WERNER, Michael31:09,23413:11,94 (24)2:17,65 (26)13:26,02 (26)2:13,62 (28)
2611LUFT, Michael31:32,16413:26,71 (29)2:18,66 (30)13:28,52 (27)2:18,27 (40)
27175SACHSE, René31:36,17413:19,85 (27)2:17,59 (25)13:43,28 (32)2:15,45 (35)
2829BüTTNER, Mike31:38,26413:23,76 (28)2:18,75 (31)13:37,96 (29)2:17,79 (38)
29134KLOSSEK, Horst31:43,45413:28,26 (31)2:21,83 (39)13:34,11 (28)2:19,25 (43)
3034HELDAUER, Christian31:46,03413:29,48 (32)2:18,54 (29)13:43,77 (33)2:14,24 (32)
3167RAUSCH, Daniel31:53,35413:33,58 (34)2:21,18 (37)13:44,56 (35)2:14,03 (31)
3228VIEHRIG, Michael31:55,36413:35,27 (35)2:20,08 (34)13:45,99 (37)2:14,02 (30)
33118SCHORR, Daniel31:57,80413:33,53 (33)2:22,44 (41)13:39,66 (30)2:22,17 (46)
34133MAYER, Andre32:01,33413:41,38 (38)2:18,41 (28)13:48,14 (38)2:13,40 (25)
3518WERNER, Michael32:06,21413:53,80 (43)2:16,71 (23)13:42,13 (31)2:13,57 (27)
3619ROENSCH, Kilian32:08,68413:40,14 (37)2:30,00 (53)13:44,84 (36)2:13,70 (29)
3712HAUPT, Tobias32:08,83413:41,64 (39)2:20,48 (35)13:44,41 (34)2:22,30 (47)
38101GRAß, Nicolai32:20,24413:50,25 (42)2:21,97 (40)13:49,64 (39)2:18,38 (41)
3933GRüNDEL, Christian32:24,12413:36,88 (36)2:23,26 (43)14:04,41 (41)2:19,57 (44)
40124LADEK, Micha32:31,87413:48,88 (40)2:20,77 (36)14:05,85 (42)2:16,37 (36)
41108SKALE, Stefan32:39,66414:01,99 (47)2:22,78 (42)13:57,40 (40)2:17,49 (37)
4280NEUMANN, Florian32:42,31413:49,45 (41)2:21,67 (38)14:12,46 (43)2:18,73 (42)
43176WEBER, Thomas32:52,61413:54,09 (44)2:24,87 (44)14:13,19 (44)2:20,46 (45)
4460SCHREITER, Christoph33:13,52414:00,02 (45)2:26,54 (46)14:29,16 (48)2:17,80 (39)
4523GEHRING, Jürgen33:24,55414:11,01 (48)2:25,18 (45)14:23,48 (46)2:24,88 (49)
4654BAUER, Bernd33:26,99414:17,88 (50)2:27,93 (49)14:26,70 (47)2:14,48 (33)
47104ZENKE, Benjamin33:30,27414:01,43 (46)2:27,90 (48)14:32,48 (49)2:28,46 (51)
4831BERGDOLT, Roland33:40,96414:14,73 (49)2:27,29 (47)14:33,66 (50)2:25,28 (50)
4946LIES, Philipp33:58,50414:23,35 (52)2:29,95 (52)14:42,78 (51)2:22,42 (48)
5051KOLLMANN, Michael34:04,08414:19,39 (51)2:28,94 (50)15:00,56 (53)2:15,19 (34)
5161WEIß, Markus34:07,25414:34,47 (53)2:29,16 (51)14:19,73 (45)2:43,89 (57)
52125GINGLSEDER, Klaus34:36,62414:36,91 (54)2:30,91 (54)14:57,64 (52)2:31,16 (54)
53144TRöGLEN, Klaus35:57,11415:21,54 (57)2:37,20 (57)15:28,76 (54)2:29,61 (52)
5490KOLB, Martin35:58,33415:18,59 (56)2:36,47 (56)15:29,25 (55)2:34,02 (56)
5579LüCKE, Sven36:02,38415:23,19 (58)2:36,40 (55)15:29,56 (56)2:33,23 (55)
5632SCHULTHEIß, Tom36:10,30415:12,88 (55)2:43,42 (58)15:43,95 (57)2:30,05 (53)
57149HEIMERL, Karsten38:10,16416:15,53 (59)2:44,56 (59)16:26,10 (58)2:43,97 (58)
5869ALESINSKYY, Evgeni40:58,06416:23,91 (60)3:02,04 (61)18:23,70 (60)3:08,41 (60)
5974EILERT, Raik41:12,45416:57,88 (61)3:01,90 (60)18:08,69 (59)3:03,98 (59)
DNF119DRöLL, Martin14:37,89212:33,36 (15)2:04,53 (2)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1151SCHöDLBAUER, Matthias29:31,49412:39,00 (1)2:12,06 (2)12:30,98 (1)2:09,45 (2)
2100DRESSLER, Denny29:47,62412:50,01 (2)2:11,07 (1)12:40,27 (2)2:06,27 (1)
3120ROTH, Oliver30:24,46412:51,42 (3)2:17,25 (4)13:01,29 (3)2:14,50 (6)
463DORNHEIM, Martin30:38,96413:02,91 (4)2:14,70 (3)13:09,90 (4)2:11,45 (3)
5168BRETTSCHNEIDER, Jürgen31:07,53413:11,22 (5)2:18,68 (5)13:23,75 (5)2:13,88 (4)
652SCHLENK, Peter31:19,28413:16,97 (6)2:19,22 (9)13:28,80 (6)2:14,29 (5)
715GEHRMANN, Alexander31:38,24413:24,44 (8)2:19,18 (8)13:37,78 (8)2:16,84 (9)
8140MAIWALD, Andi31:41,81413:34,29 (9)2:19,09 (7)13:30,92 (7)2:17,51 (12)
998BELLING, Jens31:42,93413:21,58 (7)2:18,79 (6)13:46,42 (10)2:16,14 (7)
1045HAGEN, Bernd32:14,86413:47,01 (11)2:20,37 (10)13:50,09 (11)2:17,39 (11)
1181MEGGENDORFER, Stefan32:15,72413:34,95 (10)2:21,34 (12)14:01,28 (13)2:18,15 (13)
1226HAAG, Frank32:36,30413:57,47 (15)2:21,07 (11)14:00,99 (12)2:16,77 (8)
1330FRIEDMANN, Jürgen32:57,75413:58,65 (16)2:24,35 (13)14:14,49 (15)2:20,26 (16)
14128BECHERT, Stephan33:01,18413:54,58 (14)2:27,34 (19)14:20,88 (20)2:18,38 (15)
1588BüTTNER, Manfred33:02,59413:51,84 (12)2:25,09 (16)14:20,47 (19)2:25,19 (19)
1668ERTL, Rainer33:05,83413:53,01 (13)2:39,92 (32)13:40,48 (9)2:52,42 (40)
17155SCHöPKE, Gerhard33:14,91414:21,08 (20)2:24,99 (15)14:11,89 (14)2:16,95 (10)
18141BEYER, Thomas33:18,70414:04,89 (17)2:26,31 (18)14:19,75 (18)2:27,75 (21)
1972ROTHE, Jan33:22,61414:21,89 (21)2:24,94 (14)14:17,62 (16)2:18,16 (14)
2024KIRCHNER, Rainer33:22,80414:10,88 (19)2:26,30 (17)14:18,70 (17)2:26,92 (20)
213LAUTE, Gerd33:56,20414:40,14 (24)2:29,08 (20)14:23,63 (22)2:23,35 (17)
225KUBA, Jiri34:02,14414:28,91 (23)2:31,96 (23)14:21,27 (21)2:40,00 (34)
23110POTRYKUS, Martin34:13,70414:28,81 (22)2:32,23 (24)14:43,69 (23)2:28,97 (23)
2438MüHLMEISTER, Andreas34:34,30414:10,44 (18)2:36,08 (28)15:16,85 (32)2:30,93 (27)
2570SPRINGER, Jörg34:38,68414:41,78 (25)2:31,09 (22)15:00,83 (27)2:24,98 (18)
2664ULLRICH, Walter34:40,23414:46,94 (27)2:33,91 (27)14:48,89 (24)2:30,49 (25)
2799ZIEGLER, Jürgen35:21,33415:06,45 (29)2:30,97 (21)15:14,61 (29)2:29,30 (24)
28156SEMERARO, Domenico35:27,98415:03,61 (28)2:36,20 (29)15:15,22 (30)2:32,95 (29)
2997HüMMER, Christian35:32,93415:06,52 (30)2:36,93 (30)15:16,12 (31)2:33,36 (30)
30162EIS, Horst35:53,05415:57,72 (38)2:32,32 (25)14:54,97 (26)2:28,04 (22)
319VON SKWARCZINSKY, Clemens35:57,77415:25,75 (33)2:40,76 (33)15:14,20 (28)2:37,06 (31)
32106HOFFMANN, Ralpi36:16,50415:25,73 (32)2:38,31 (31)15:40,96 (34)2:31,50 (28)
3317KOSTOPOULOS, Alexander36:24,15415:22,94 (31)2:42,92 (35)15:40,71 (33)2:37,58 (33)
3456VAN ACKEN, Claus36:27,31414:46,08 (26)2:50,05 (42)15:53,08 (36)2:58,10 (41)
35174HäRTL, Gerhard37:03,03415:47,28 (36)2:41,29 (34)15:50,31 (35)2:44,15 (37)
36157FICHTNER, Harald37:10,10415:40,66 (34)2:43,73 (36)16:08,63 (38)2:37,08 (32)
37122SCHNEIDER, Frank37:17,32415:41,34 (35)2:44,95 (37)16:10,36 (39)2:40,67 (35)
38152RUSSIG, Olaf37:23,01415:47,78 (37)2:47,32 (38)16:05,82 (37)2:42,09 (36)
39170SCHMIDT, Ronny39:11,38416:20,74 (39)2:47,35 (39)17:11,43 (41)2:51,86 (39)
4092GRüNBAUM, Hubert39:40,67417:05,15 (41)2:48,15 (40)16:56,22 (40)2:51,15 (38)
41171LANG-SCHWARZ, Dieter39:49,44416:41,87 (40)2:49,86 (41)17:18,76 (42)2:58,95 (42)
4227DR. IMHOF, Markus43:13,59423:18,59 (42)2:33,75 (26)14:50,71 (25)2:30,54 (26)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Damen218013
Jedermann: Jugend männlich2002
Jedermann: Herren9131159
Jedermann: Senioren6927042
Gesamt:183661116


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 28.3.2024 - 23:13:05 |

Fenster schliessen