Datum: | 14.04.2023 |
Ort: | 87647 Kraftisried/Schweinlang |
Veranstalter: | RC Allgäu |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Bonus: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10010791131 | HUGGER, Jan | Team Lotto Kernhaus | 4:19,13 | 1 | 10 | +00" | 41,7 |
2 | 5 | 10036440658 | GEßNER, Jakob | Team Lotto Kernhaus | 4:20,39 | 1 | 6 | +01,26 | 41,5 |
3 | 23 | 10004640725 | ZOIDL, Riccardo | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:26,92 | 1 | 4 | +07,79 | 40,5 |
4 | 122 | 10054424761 | KöNIG, Tobis | MSC Wiesenbach | 4:27,73 | 1 | +08,60 | 40,3 | |
5 | 37 | 10048349834 | BETZ, Simon | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 4:28,89 | 1 | +09,76 | 40,2 | |
6 | 4 | 10044361821 | DREßLER, Luca | Team Lotto Kernhaus | 4:29,77 | 1 | +10,64 | 40,0 | |
7 | 7 | 10011122648 | ALBRECHT, Anton | P&S Benotti | 4:29,91 | 1 | +10,78 | 40,0 | |
8 | 43 | 10058544635 | REIßIG, Patrick | Maloja Pushbikers | 4:30,11 | 1 | +10,98 | 40,0 | |
9 | 58 | 10005895762 | SCHMEISER, Jonas | RSC Auto Brosch Kempten | 4:31,44 | 1 | +12,31 | 39,8 | |
10 | 50 | 10106834164 | HäCKL, Tobias | Next Level Racing Elite | 4:31,70 | 1 | +12,57 | 39,7 | |
11 | 6 | 10051829912 | ABT, Cedric | Team Lotto Kernhaus | 4:31,73 | 1 | +12,60 | 39,7 | |
12 | 63 | 10114766542 | DAVID, Scott | RSV Wattenscheid | 4:32,21 | 1 | +13,08 | 39,7 | |
13 | 18 | 10011028476 | BOSCH, Manuel | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:32,35 | 1 | +13,22 | 39,7 | |
14 | 31 | 10127487383 | ABAYA, Dominik | Santic Wibatech | 4:34,26 | 1 | +15,13 | 39,4 | |
15 | 390 | 10114133921 | MUNDINGER, Philipp | Siena Garden Racing | 4:34,33 | 1 | +15,20 | 39,4 | |
16 | 14 | 10036553624 | BUCK-GRAMCKO, Tobias | Rad-net Oßwald | 4:34,47 | 1 | +15,34 | 39,3 | |
17 | 19 | 10114209194 | DIRNBAUER, Josef | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:36,39 | 1 | +17,26 | 39,1 | |
18 | 51 | 10011196511 | HAMM, Florian | Next Level Racing Elite | 4:36,73 | 1 | +17,60 | 39,0 | |
19 | 22 | 10008692392 | REUTIMANN, Matthias | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:36,91 | 1 | +17,78 | 39,0 | |
20 | 44 | 10015141478 | RUDYS, Paul | Maloja Pushbikers | 4:37,22 | 1 | +18,09 | 39,0 | |
21 | 359 | 10129510845 | MORRISSEY, Jack | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 4:37,32 | 1 | +18,19 | 38,9 | |
22 | 65 | 10059079044 | MESSMER, Levi | RU 1913 Wangen i.A. | 4:39,08 | 1 | +19,95 | 38,7 | |
23 | 53 | 10010660987 | AUGENSTEIN, Moritz | RSC Auto Brosch Kempten | 4:39,18 | 1 | +20,05 | 38,7 | |
24 | 59 | 10036362553 | ALBRECHT, Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 4:39,26 | 1 | +20,13 | 38,7 | |
25 | 10 | 10048581018 | OELKE, Toim | P&S Benotti | 4:39,61 | 1 | +20,48 | 38,6 | |
26 | 38 | 10094636921 | PENNA, Fausto Valentin | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 4:39,62 | 1 | +20,49 | 38,6 | |
27 | 21 | 10082548192 | PURTSCHELLER, Jakob | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:39,89 | 1 | +20,76 | 38,6 | |
28 | 2 | 10051789900 | WäNSTEL, Fabian | Team Lotto Kernhaus | 4:41,15 | 1 | +22,02 | 38,4 | |
29 | 82 | 10130359694 | ECKLMAIER, Michael | RC Die Schwalben München | 4:41,67 | 1 | +22,54 | 38,3 | |
30 | 25 | 10035049114 | RIEGLER, Nikolas | Team Vorarlberg | 4:41,75 | 1 | +22,62 | 38,3 | |
31 | 56 | 10008721088 | RAPPS, Dario | RSC Auto Brosch Kempten | 4:42,00 | 1 | +22,87 | 38,3 | |
32 | 42 | 10036175728 | BENZ-KUCH, Max | Maloja Pushbikers | 4:43,16 | 1 | +24,03 | 38,1 | |
33 | 374 | 10016319727 | RIEGER, Patrick | RSC Kempten | 4:43,46 | 1 | +24,33 | 38,1 | |
34 | 47 | 10036315972 | LEIN, Lennart | KED-Stevens Radteam Berlin des | 4:43,93 | 1 | +24,80 | 38,0 | |
35 | 52 | 10084188304 | KIEROK, Daniel | Next Level Racing Elite | 4:44,80 | 1 | +25,67 | 37,9 | |
36 | 28 | 10055777812 | HOLZKNECHT, Armin | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 4:44,90 | 1 | +25,77 | 37,9 | |
37 | 67 | 10059928200 | HUIZINGA, Laurens | Team 54x11 | 4:45,22 | 1 | +26,09 | 37,9 | |
38 | 32 | 10099586951 | GABELICA, Laurin | Santic Wibatech | 4:45,86 | 1 | +26,73 | 37,8 | |
39 | 9 | 10036434190 | GRIXA, Jarno | P&S Benotti | 4:47,24 | 1 | +28,11 | 37,6 | |
40 | 69 | 10095765454 | DIETL, Bastian | KED-Stevens Radteam Berlin | 4:47,78 | 1 | +28,65 | 37,5 | |
41 | 78 | 10036179869 | DIK, Calvin | Dauner Akkon | 4:47,81 | 1 | +28,68 | 37,5 | |
42 | 35 | 10016518575 | WOLLENBERG, Tim | Santic Wibatech | 4:47,86 | 1 | +28,73 | 37,5 | |
43 | 26 | 10092977615 | NENNING, Laurin | Team Vorarlberg | 4:48,83 | 1 | +29,70 | 37,4 | |
44 | 57 | 10036380337 | WASSERRAB, Michael | RSC Auto Brosch Kempten | 4:48,86 | 1 | +29,73 | 37,4 | |
45 | 72 | 10104332170 | KREUZER, Tobias | Valeo IT by RSC88 | 4:49,06 | 1 | +29,93 | 37,4 | |
46 | 48 | 10102536862 | TRIMBORN, Sebastian | KED-Stevens Radteam Berlin des | 4:49,31 | 1 | +30,18 | 37,3 | |
47 | 40 | 10078184711 | STELLER, Max | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 4:50,82 | 1 | +31,69 | 37,1 | |
48 | 15 | 10036443991 | GEBHARDT, Philipp | Rad-net Oßwald | 4:51,62 | 1 | +32,49 | 37,0 | |
49 | 54 | 10049042170 | GREGER, Steffen | RSC Auto Brosch Kempten | 4:52,23 | 1 | +33,10 | 37,0 | |
50 | 55 | 10060396628 | MOTZKUS, Silias | RSC Auto Brosch Kempten | 4:52,45 | 1 | +33,32 | 36,9 | |
51 | 33 | 10055709609 | PUSCHMANN, Nils | Santic Wibatech | 4:53,49 | 1 | +34,36 | 36,8 | |
52 | 24 | 10100193405 | INAUEN, Peter | Team Vorarlberg | 4:53,54 | 1 | +34,41 | 36,8 | |
53 | 20 | 10009745955 | MEILER, Martin | Team Felbermayr Simplon Wels | 4:53,66 | 1 | +34,53 | 36,8 | |
54 | 363 | 10105786362 | ULM, Silvan Florentin | Next Level Racing Elite | 4:56,11 | 1 | +36,98 | 36,5 | |
54 | 385 | 10131718304 | WITTMANN, Simon | RU 1913 Wangen i.A. | 4:56,11 | 1 | +36,98 | 36,5 | |
56 | 68 | 10035048710 | STADLBAUER, Gregor | Team Edelsten - Das Höhrhaus | 4:56,45 | 1 | +37,32 | 36,4 | |
57 | 29 | 10083674406 | VESELY, Florian | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 4:56,48 | 1 | +37,35 | 36,4 | |
58 | 3 | 10051829912 | SCHRAG, Daniel | Team Lotto Kernhaus | 4:56,66 | 1 | +37,53 | 36,4 | |
59 | 13 | 10036152890 | BOOS, Benjamin | Rad-net Oßwald | 4:56,91 | 1 | +37,78 | 36,4 | |
60 | 71 | 10101575451 | HOLZAPFEL, Florian | Valeo IT by RSC88 | 4:57,55 | 1 | +38,42 | 36,3 | |
61 | 11 | 10036331635 | LUTTER, Eric | P&S Benotti | 4:58,12 | 1 | +38,99 | 36,2 | |
62 | 61 | 10011069296 | DISTEL, Yannic | RSV Düren | 4:59,16 | 1 | +40,03 | 36,1 | |
63 | 27 | 10035058309 | HIRSCHBICHLER, Johannes | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 4:59,46 | 1 | +40,33 | 36,1 | |
64 | 41 | 10053687056 | WILLI, Benedikt | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 4:59,85 | 1 | +40,72 | 36,0 | |
65 | 60 | 10114821813 | NICOLAU REQUENA, Eloy | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 5:00,97 | 1 | +41,84 | 35,9 | |
66 | 49 | 10044373844 | BOTH, Andreas | Next Level Racing Elite | 5:02,38 | 1 | +43,25 | 35,7 | |
67 | 39 | 10115479591 | SCHUDDE, Paul | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 5:05,19 | 1 | +46,06 | 35,4 | |
68 | 396 | 10137407453 | WERTH, Lukas | TV 1899 Parsberg e.V. | 5:05,31 | 1 | +46,18 | 35,4 | |
69 | 74 | 10036325268 | REICHART, Laurin | Berliner TSC e.V. | 5:06,10 | 1 | +46,97 | 35,3 | |
70 | 66 | 10036438738 | TREBES, Magnus | SV Sömmerda e.V. | 5:06,26 | 1 | +47,13 | 35,3 | |
71 | 46 | 10054122647 | LATOCHA, Adrian | KED-Stevens Radteam Berlin des | 5:06,34 | 1 | +47,21 | 35,3 | |
72 | 64 | 10128086258 | MAURER, Lukas | RU 1913 Wangen i.A. | 5:06,90 | 1 | +47,77 | 35,2 | |
73 | 77 | 10045920083 | JOHN, Vincent | Chemnitzer PSV | 5:07,36 | 1 | +48,23 | 35,1 | |
74 | 83 | 10107559341 | GOTTWALD, Leon Philipp | LKK Racing Team | 5:08,57 | 1 | +49,44 | 35,0 | |
75 | 79 | 10036433079 | KLATTE, Philip | Hessen - Frankfurt - Opelit | 5:09,63 | 1 | +50,50 | 34,9 | |
76 | 398 | 10114604874 | SCHARL, Ulli | Valeo IT by RSC88 | 5:11,19 | 1 | +52,06 | 34,7 | |
77 | 84 | 10095849825 | KEPPELMüLLER, Simon | Edelsten- Das Hörhaus by MaD | 5:12,96 | 1 | +53,83 | 34,5 | |
78 | 73 | 10108839640 | REH, Markus | Valeo IT by RSC88 | 5:13,42 | 1 | +54,29 | 34,5 | |
79 | 380 | 10036366795 | WOLF, Richard | RSV Sonthofen | 5:15,65 | 1 | +56,52 | 34,2 | |
80 | 45 | 10054463359 | KUMMER, Cedric | KED-Stevens Radteam Berlin des | 5:19,33 | 1 | +1:00,20 | 33,8 | |
81 | 30 | 10083674103 | VESELY, Felix | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 5:25,74 | 1 | +1:06,61 | 33,2 | |
82 | 131 | 10115425233 | KUMMER, Pia | RSC Kempten | 5:50,79 | 1 | +1:31,66 | 30,8 | |
83 | 70 | 10060866773 | FUNKE, Paul | Valeo IT by RSC88 | 6:16,07 | 1 | +1:56,94 | 28,7 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Bonus: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 10051622774 | WINTER, Zeno Levi | RSC Cottbus | 4:49,31 | 1 | +00" | 37,3 | |
2 | 202 | 10114361364 | NEUMANN, Jakob | RC Germania Weißenburg | 4:57,99 | 1 | +08,68 | 36,2 | |
3 | 201 | 10036459149 | WOLLENBERG, Nico | E-Racer Augsburg | 5:09,28 | 1 | +19,97 | 34,9 | |
4 | 214 | 10105059165 | MALEK, Emil | RV Sturmvogel München | 5:09,66 | 1 | +20,35 | 34,9 | |
5 | 217 | 10089045677 | PAUER, Tobias | SV Eintracht Oberdietfurt | 5:10,74 | 1 | +21,43 | 34,8 | |
6 | 212 | 10097517215 | HAASE, Sven | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | 5:19,37 | 1 | +30,06 | 33,8 | |
7 | 207 | 10090989721 | KRAUS, Valentin | RSV Irschenberg | 5:23,02 | 1 | +33,71 | 33,4 | |
8 | 215 | 10090148649 | RANK, Erik | RV Sturmvogel München | 5:25,04 | 1 | +35,73 | 33,2 | |
9 | 216 | 10093870520 | THOMA, Richard | RV Sturmvogel München | 5:30,40 | 1 | +41,09 | 32,7 | |
10 | 205 | 10131936552 | FARHAUER, Juri | RSV 1895 Passau | 5:30,61 | 1 | +41,30 | 32,7 | |
11 | 200 | 10054113048 | LOOK, Niclas | RSV Moosburg e.V. | 5:35,40 | 1 | +46,09 | 32,2 | |
12 | 221 | 10137451610 | JOHANNSEN, Philipp -Leon | RV Sturmvogel München | 5:37,90 | 1 | +48,59 | 32,0 | |
13 | 213 | 10097517316 | HAASE, Tim | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | 5:38,57 | 1 | +49,26 | 31,9 | |
14 | 208 | 10117379882 | TREFF, Fredrik | RSV Irschenberg | 5:39,58 | 1 | +50,27 | 31,8 | |
15 | 220 | 10093513337 | KUNZ, Noah | VfR Baumholder | 5:42,68 | 1 | +53,37 | 31,5 | |
16 | 204 | 10140033931 | VOGT, David | RSG Augsburg | 5:45,36 | 1 | +56,05 | 31,3 | |
17 | 211 | 10044933414 | WAGENSTETTER, Korbinian | RSV Rosenheim e.V. | 5:47,56 | 1 | +58,25 | 31,1 | |
18 | 206 | 10104342072 | BARETTI, Nico | RSV Gütersloh 1931 e.V. | 5:50,78 | 1 | +1:01,47 | 30,8 | |
19 | 210 | 10054427892 | KUZNIK, Niklas | RSV Rosenheim e.V. | 5:55,01 | 1 | +1:05,70 | 30,4 | |
20 | 219 | 10079728223 | FELSING, Jannik | Velo-Club Neuwied | 5:59,15 | 1 | +1:09,84 | 30,1 | |
21 | 218 | 10127403521 | KNELLER, Moritz | TSV Oberammergau | 6:26,90 | 1 | +1:37,59 | 27,9 | |
22 | 185 | 10132604539 | HOFFMANN, Felizia | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 6:59,86 | 1 | +2:10,55 | 25,7 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Bonus: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 10114769168 | SCHRöDEL, Sophia | SV Marienstein Eichstätt | 5:42,10 | 1 | +00" | 31,6 | |
2 | 300 | 10054722431 | GLONING, Paula | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | 6:04,86 | 1 | +22,76 | 29,6 | |
3 | 304 | 10117111821 | SCHUSTER, Sophie | RSV Irschenberg | 6:05,92 | 1 | +23,82 | 29,5 | |
4 | 305 | 10097835901 | BAUER, Leni | RSV Stuttgart-Vaihingen | 6:24,31 | 1 | +42,21 | 28,1 | |
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1 / 4: | Zeit: | Fahrer 2 / 5: | Zeit: | Fahrer 3 / 6: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lotto Kernhaus | 12' 59" | DREßLER, L. | 4' 29" | GEßNER, J. | 4' 20" | HUGGER, J. | 4' 19" |
GEßNER, J. | 4' 20" | ABT, C. | 4' 31" | SCHRAG, D. | 4' 56" | |||
2 | Team Felbermayr Simplon Wels | 13' 34" | BOSCH, M. | 4' 32" | DIRNBAUER, J. | 4' 36" | MEILER, M. | 4' 53" |
PURTSCHELLER, J. | 4' 39" | REUTIMANN, M. | 4' 36" | ZOIDL, R. | 4' 26" | |||
3 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 13' 44" | BETZ, S. | 4' 28" | MORRISSEY, J. | 4' 37" | PENNA, F. | 4' 39" |
SCHUDDE, P. | 5' 05" | STELLER, M. | 4' 50" | WILLI, B. | 4' 59" | |||
4 | Maloja Pushbikers | 13' 50" | BENZ-KUCH, M. | 4' 43" | REIßIG, P. | 4' 30" | RUDYS, P. | 4' 37" |
5 | Next Level Racing Elite | 13' 51" | BOTH, A. | 5' 02" | HäCKL, T. | 4' 31" | HAMM, F. | 4' 36" |
KIEROK, D. | 4' 44" | ULM, S. | 4' 56" | |||||
6 | RSC Auto Brosch Kempten | 13' 52" | AUGENSTEIN, M. | 4' 39" | GREGER, S. | 4' 52" | MOTZKUS, S. | 4' 52" |
RAPPS, D. | 4' 42" | SCHMEISER, J. | 4' 31" | WASSERRAB, M. | 4' 48" | |||
7 | P&S Benotti | 13' 55" | ALBRECHT, A. | 4' 29" | BANGERT, N. | GRIXA, J. | 4' 47" | |
LUTTER, E. | 4' 58" | OELKE, T. | 4' 39" | SCHMIDT, J. | ||||
8 | Santic Wibatech | 14' 06" | ABAYA, D. | 4' 34" | GABELICA, L. | 4' 45" | PUSCHMANN, N. | 4' 53" |
WOLLENBERG, T. | 4' 47" | PETER, M. | ||||||
9 | KED-Stevens Radteam Berlin | 14' 19" | KUMMER, C. | 5' 19" | LATOCHA, A. | 5' 06" | LEIN, L. | 4' 43" |
TRIMBORN, S. | 4' 49" | DIETL, B. | 4' 47" | |||||
10 | rad-net Oßwald | 14' 21" | BOOS, B. | 4' 56" | BUCK-GRAMCKO, T. | 4' 34" | GEBHARDT, P. | 4' 51" |
GROß, F. | REDMANN, S. | |||||||
11 | Team Vorarlberg | 14' 22" | INAUEN, P. | 4' 53" | NENNING, L. | 4' 48" | RIEGLER, N. | 4' 41" |
12 | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 14' 39" | HIRSCHBICHLER, J. | 4' 59" | HOLZKNECHT, A. | 4' 44" | VESELY, F. | 5' 25" |
VESELY, F. | 4' 56" | |||||||
13 | RU 1913 Wangen i.A. | 14' 41" | MAURER, L. | 5' 06" | MESSMER, L. | 4' 39" | WITTMANN, S. | 4' 56" |
14 | Valeo IT by RSC88 | 14' 57" | FUNKE, P. | 6' 16" | GRILLMEIER, F. | HOLZAPFEL, F. | 4' 57" | |
KREUZER, T. | 4' 49" | REH, M. | 5' 13" | SCHARL, U. | 5' 11" | |||
Commissaires communiqué: |
---|
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HUGGER, Jan | 4:19,13 | 1 | 4:19,13 (83) |
2 | 5 | GEßNER, Jakob | 4:20,39 | 1 | 4:20,39 (60) |
3 | 23 | ZOIDL, Riccardo | 4:26,92 | 1 | 4:26,92 (56) |
4 | 122 | KöNIG, Tobis | 4:27,73 | 1 | 4:27,73 (18) |
5 | 37 | BETZ, Simon | 4:28,89 | 1 | 4:28,89 (20) |
6 | 4 | DREßLER, Luca | 4:29,77 | 1 | 4:29,77 (66) |
7 | 7 | ALBRECHT, Anton | 4:29,91 | 1 | 4:29,91 (80) |
8 | 43 | REIßIG, Patrick | 4:30,11 | 1 | 4:30,11 (65) |
9 | 58 | SCHMEISER, Jonas | 4:31,44 | 1 | 4:31,44 (53) |
10 | 50 | HäCKL, Tobias | 4:31,70 | 1 | 4:31,70 (35) |
11 | 6 | ABT, Cedric | 4:31,73 | 1 | 4:31,73 (55) |
12 | 63 | DAVID, Scott | 4:32,21 | 1 | 4:32,21 (10) |
13 | 18 | BOSCH, Manuel | 4:32,35 | 1 | 4:32,35 (82) |
14 | 31 | ABAYA, Dominik | 4:34,26 | 1 | 4:34,26 (58) |
15 | 390 | MUNDINGER, Philipp | 4:34,33 | 1 | 4:34,33 (6) |
16 | 14 | BUCK-GRAMCKO, Tobias | 4:34,47 | 1 | 4:34,47 (75) |
17 | 19 | DIRNBAUER, Josef | 4:36,39 | 1 | 4:36,39 (78) |
18 | 51 | HAMM, Florian | 4:36,73 | 1 | 4:36,73 (42) |
19 | 22 | REUTIMANN, Matthias | 4:36,91 | 1 | 4:36,91 (62) |
20 | 44 | RUDYS, Paul | 4:37,22 | 1 | 4:37,22 (72) |
21 | 359 | MORRISSEY, Jack | 4:37,32 | 1 | 4:37,32 (1) |
22 | 65 | MESSMER, Levi | 4:39,08 | 1 | 4:39,08 (43) |
23 | 53 | AUGENSTEIN, Moritz | 4:39,18 | 1 | 4:39,18 (29) |
24 | 59 | ALBRECHT, Timo | 4:39,26 | 1 | 4:39,26 (30) |
25 | 10 | OELKE, Toim | 4:39,61 | 1 | 4:39,61 (67) |
26 | 38 | PENNA, Fausto Valentin | 4:39,62 | 1 | 4:39,62 (24) |
27 | 21 | PURTSCHELLER, Jakob | 4:39,89 | 1 | 4:39,89 (69) |
28 | 2 | WäNSTEL, Fabian | 4:41,15 | 1 | 4:41,15 (77) |
29 | 82 | ECKLMAIER, Michael | 4:41,67 | 1 | 4:41,67 (17) |
30 | 25 | RIEGLER, Nikolas | 4:41,75 | 1 | 4:41,75 (63) |
31 | 56 | RAPPS, Dario | 4:42,00 | 1 | 4:42,00 (50) |
32 | 42 | BENZ-KUCH, Max | 4:43,16 | 1 | 4:43,16 (59) |
33 | 374 | RIEGER, Patrick | 4:43,46 | 1 | 4:43,46 (3) |
34 | 47 | LEIN, Lennart | 4:43,93 | 1 | 4:43,93 (28) |
35 | 52 | KIEROK, Daniel | 4:44,80 | 1 | 4:44,80 (46) |
36 | 28 | HOLZKNECHT, Armin | 4:44,90 | 1 | 4:44,90 (37) |
37 | 67 | HUIZINGA, Laurens | 4:45,22 | 1 | 4:45,22 (44) |
38 | 32 | GABELICA, Laurin | 4:45,86 | 1 | 4:45,86 (64) |
39 | 9 | GRIXA, Jarno | 4:47,24 | 1 | 4:47,24 (74) |
40 | 69 | DIETL, Bastian | 4:47,78 | 1 | 4:47,78 (12) |
41 | 78 | DIK, Calvin | 4:47,81 | 1 | 4:47,81 (15) |
42 | 35 | WOLLENBERG, Tim | 4:47,86 | 1 | 4:47,86 (71) |
43 | 26 | NENNING, Laurin | 4:48,83 | 1 | 4:48,83 (57) |
44 | 57 | WASSERRAB, Michael | 4:48,86 | 1 | 4:48,86 (52) |
45 | 72 | KREUZER, Tobias | 4:49,06 | 1 | 4:49,06 (51) |
46 | 48 | TRIMBORN, Sebastian | 4:49,31 | 1 | 4:49,31 (34) |
47 | 40 | STELLER, Max | 4:50,82 | 1 | 4:50,82 (33) |
48 | 15 | GEBHARDT, Philipp | 4:51,62 | 1 | 4:51,62 (68) |
49 | 54 | GREGER, Steffen | 4:52,23 | 1 | 4:52,23 (36) |
50 | 55 | MOTZKUS, Silias | 4:52,45 | 1 | 4:52,45 (48) |
51 | 33 | PUSCHMANN, Nils | 4:53,49 | 1 | 4:53,49 (79) |
52 | 24 | INAUEN, Peter | 4:53,54 | 1 | 4:53,54 (70) |
53 | 20 | MEILER, Martin | 4:53,66 | 1 | 4:53,66 (76) |
54 | 363 | ULM, Silvan Florentin | 4:56,11 | 1 | 4:56,11 (2) |
55 | 385 | WITTMANN, Simon | 4:56,11 | 1 | 4:56,11 (5) |
56 | 68 | STADLBAUER, Gregor | 4:56,45 | 1 | 4:56,45 (45) |
57 | 29 | VESELY, Florian | 4:56,48 | 1 | 4:56,48 (40) |
58 | 3 | SCHRAG, Daniel | 4:56,66 | 1 | 4:56,66 (73) |
59 | 13 | BOOS, Benjamin | 4:56,91 | 1 | 4:56,91 (81) |
60 | 71 | HOLZAPFEL, Florian | 4:57,55 | 1 | 4:57,55 (49) |
61 | 11 | LUTTER, Eric | 4:58,12 | 1 | 4:58,12 (61) |
62 | 61 | DISTEL, Yannic | 4:59,16 | 1 | 4:59,16 (9) |
63 | 27 | HIRSCHBICHLER, Johannes | 4:59,46 | 1 | 4:59,46 (31) |
64 | 41 | WILLI, Benedikt | 4:59,85 | 1 | 4:59,85 (41) |
65 | 60 | NICOLAU REQUENA, Eloy | 5:00,97 | 1 | 5:00,97 (38) |
66 | 49 | BOTH, Andreas | 5:02,38 | 1 | 5:02,38 (23) |
67 | 39 | SCHUDDE, Paul | 5:05,19 | 1 | 5:05,19 (27) |
68 | 396 | WERTH, Lukas | 5:05,31 | 1 | 5:05,31 (7) |
69 | 74 | REICHART, Laurin | 5:06,10 | 1 | 5:06,10 (13) |
70 | 66 | TREBES, Magnus | 5:06,26 | 1 | 5:06,26 (11) |
71 | 46 | LATOCHA, Adrian | 5:06,34 | 1 | 5:06,34 (25) |
72 | 64 | MAURER, Lukas | 5:06,90 | 1 | 5:06,90 (39) |
73 | 77 | JOHN, Vincent | 5:07,36 | 1 | 5:07,36 (14) |
74 | 83 | GOTTWALD, Leon Philipp | 5:08,57 | 1 | 5:08,57 (19) |
75 | 79 | KLATTE, Philip | 5:09,63 | 1 | 5:09,63 (16) |
76 | 398 | SCHARL, Ulli | 5:11,19 | 1 | 5:11,19 (8) |
77 | 84 | KEPPELMüLLER, Simon | 5:12,96 | 1 | 5:12,96 (26) |
78 | 73 | REH, Markus | 5:13,42 | 1 | 5:13,42 (54) |
79 | 380 | WOLF, Richard | 5:15,65 | 1 | 5:15,65 (4) |
80 | 45 | KUMMER, Cedric | 5:19,33 | 1 | 5:19,33 (22) |
81 | 30 | VESELY, Felix | 5:25,74 | 1 | 5:25,74 (47) |
82 | 131 | KUMMER, Pia | 5:50,79 | 1 | 5:50,79 (21) |
83 | 70 | FUNKE, Paul | 6:16,07 | 1 | 6:16,07 (32) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | WINTER, Zeno Levi | 4:49,31 | 1 | 4:49,31 (4) |
2 | 202 | NEUMANN, Jakob | 4:57,99 | 1 | 4:57,99 (3) |
3 | 201 | WOLLENBERG, Nico | 5:09,28 | 1 | 5:09,28 (2) |
4 | 214 | MALEK, Emil | 5:09,66 | 1 | 5:09,66 (14) |
5 | 217 | PAUER, Tobias | 5:10,74 | 1 | 5:10,74 (17) |
6 | 212 | HAASE, Sven | 5:19,37 | 1 | 5:19,37 (12) |
7 | 207 | KRAUS, Valentin | 5:23,02 | 1 | 5:23,02 (8) |
8 | 215 | RANK, Erik | 5:25,04 | 1 | 5:25,04 (15) |
9 | 216 | THOMA, Richard | 5:30,40 | 1 | 5:30,40 (16) |
10 | 205 | FARHAUER, Juri | 5:30,61 | 1 | 5:30,61 (6) |
11 | 200 | LOOK, Niclas | 5:35,40 | 1 | 5:35,40 (1) |
12 | 221 | JOHANNSEN, Philipp -Leon | 5:37,90 | 1 | 5:37,90 (22) |
13 | 213 | HAASE, Tim | 5:38,57 | 1 | 5:38,57 (13) |
14 | 208 | TREFF, Fredrik | 5:39,58 | 1 | 5:39,58 (9) |
15 | 220 | KUNZ, Noah | 5:42,68 | 1 | 5:42,68 (20) |
16 | 204 | VOGT, David | 5:45,36 | 1 | 5:45,36 (5) |
17 | 211 | WAGENSTETTER, Korbinian | 5:47,56 | 1 | 5:47,56 (11) |
18 | 206 | BARETTI, Nico | 5:50,78 | 1 | 5:50,78 (7) |
19 | 210 | KUZNIK, Niklas | 5:55,01 | 1 | 5:55,01 (10) |
20 | 219 | FELSING, Jannik | 5:59,15 | 1 | 5:59,15 (19) |
21 | 218 | KNELLER, Moritz | 6:26,90 | 1 | 6:26,90 (18) |
22 | 185 | HOFFMANN, Felizia | 6:59,86 | 1 | 6:59,86 (21) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | SCHRöDEL, Sophia | 5:42,10 | 1 | 5:42,10 (3) |
2 | 300 | GLONING, Paula | 6:04,86 | 1 | 6:04,86 (1) |
3 | 304 | SCHUSTER, Sophie | 6:05,92 | 1 | 6:05,92 (2) |
4 | 305 | BAUER, Leni | 6:24,31 | 1 | 6:24,31 (4) |
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Lizenzklasse: R.1.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 99 | 16 | 0 | 83 |
Lizenzklasse: R.1.2: 4.12 Jugend männlich U17 | 25 | 3 | 0 | 22 |
Lizenzklasse: R.1.3: 4.13 Jugend weiblich U17 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Gesamt: | 131 | 22 | 0 | 109 |