2. Tour de Allgäu / 22. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:15.04.2023
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.2.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1113010127486979FISCHER, MiraRC Schwalben München1 h 16' 54"536,3
2240010135658019GRöTZENBERGER, LenaBikewuiderer Landshut '' 536,3
3313810036352247DOPJANS, HannaRSV Irschenberg1 h 17' 01"507"36,2
4 14910009555389MAI, ClarissaOne World Team1 h 18' 00"51' 06"35,8
5 14210120471455GEYER, SandraRSV Stuttgart-Vaihingen 19011 h 18' 02"51' 08"35,7
6413110115425233KUMMER, PiaRSC Kempten1 h 18' 10"51' 16"35,7
7 14010083080379FANDEL, HannahRSV Stuttgart-Vaihingen 1901 '' 51' 16"35,7
8 14510051579126STELLING, VictoriaVelo Club Singen1 h 18' 13"51' 19"35,7
9512910051832740ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben München1 h 18' 18"51' 24"35,6
10614810011197016KREMSREITER, LeaMSC Wiesenbach1 h 21' 11"54' 17"34,4
11713410119510246BERTLEFF, AnjaRSG Ansbach1 h 22' 06"55' 12"34,0
12813210009982189WöRZ, PaulinaRSC Kempten1 h 22' 08"55' 14"34,0
13 14410135657716LUGE, NinaSiena Garden Racing Women Stei1 h 22' 48"55' 54"33,7
14913710008965006GINDHART, MarinaRSV Irschenberg1 h 23' 02"56' 08"33,6
151014710076609570FRüHMESSER, TanjaCis women racing vc Lechhausen1 h 23' 04"56' 10"33,6
161112810129073234PIEPER, JessicaR.C. Die Schwalben 1894 Münch1 h 27' 50"510' 56"31,8
171214310138394429PHILIPSEN, SvenjaRSV Wenigumstadt '' 510' 56"31,8
181313510133237362SCHWARZ, EmmaRSV 1895 Passau1 h 31' 21"514' 27"30,5
19 13910127499006LORENZ, LisaRSV Stuttgart-Vaihingen 19011 h 33' 09"516' 15"30,0

Lizenzklasse: R.2.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 26410044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura e. V.1 h 11' 54"538,8
2 23810123616679ZIEREIS, GeorgRSC 88 Regensburg1 h 11' 58"504"38,8
3 23410051761608GROSPITZ, SebastianRC Herpersdorf1 h 12' 04"510"38,7
4 22710045713959WESTHäUSER, MarkusBike-o-Rado Racing Team e.V.1 h 12' 07"513"38,7
5 23510050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf1 h 12' 08"514"38,7
6 25010094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim1 h 12' 10"516"38,7
7 24510093855867GERBER, PeterRSC88 Regensburg1 h 12' 28"534"38,5
8 23010054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen1 h 12' 42"548"38,4
9 25110072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen1 h 14' 59"53' 05"37,2
10 23610012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.1 h 15' 00"53' 06"37,2
11 22510110607666SCHüRENBERG, ChristianAS Cycling Team e.V.1 h 15' 11"53' 17"37,1
12 23910131657373ERBEN, NorbertRSC Auto Brosch Kempten1 h 16' 03"54' 09"36,7
13 22810043822560WEIß, RobertCologne Masters Cycling1 h 16' 53"54' 59"36,3
14 22610018188086SIBBE, RikoAS Cycling Team e.V.1 h 16' 56"55' 02"36,3
15 27010099290392TIMM, ChristophVelo Club Singen1 h 16' 58"55' 04"36,2
16 26510051836477KLINGL, AndreasTeam Magnesium pur e.V.1 h 17' 00"55' 06"36,2
17 25310083235781GöTHEL, CarstenRSV Unna1 h 17' 13"55' 19"36,1
18 24210054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten1 h 17' 22"55' 28"36,1
19 24610004480572KAUER, BerndRSV 1895 Passau1 h 17' 47"55' 53"35,9
20 26610050488682BOEHM, JuergenTSV Gaimersheim1 h 18' 01"56' 07"35,8
21 26710050473631BRUNNEGGER, ThomasTSV Gaimersheim Radsport1 h 18' 03"56' 09"35,7
22 24410036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen '' 56' 09"35,7
23 24010049042574ALAINIS, JurisRSC Kempten1 h 18' 04"56' 10"35,7
24 25610112911115MALEK, WolfgangRV Sturmvogel München1 h 18' 08"56' 14"35,7
25 22910054427387FüRBAß, OliverCycling Team Dorfen1 h 18' 11"56' 17"35,7
26 23710101579592STADLER, MartinRFV Prien1 h 18' 23"56' 29"35,6
27 24910099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl1 h 18' 40"56' 46"35,5
28 24710052824059SEEBAUER, StefanRSV 1895 Passau1 h 22' 03"510' 09"34,0
29 26910136710770GRUND, JensVelo Club Singen1 h 22' 45"510' 51"33,7
30 24810101575249OSTERMAYER, ErnstRSV 1948 Traunstein e.V.1 h 23' 00"511' 06"33,6
31 25710065293209GLANZNER, MichaelSSG Bensheim1 h 27' 51"515' 57"31,8
DNF 23110054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen- 1 Rd4

Lizenzklasse: R.2.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 11' 33"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 20310051622774WINTER, Zeno LeviRSC Cottbus1 h 11' 33"5 39,0
2 20110036459149WOLLENBERG, NicoE-racer Augsburg1 h 11' 55"5 22"38,8
3 20210114361364NEUMANN, JakobRC Germania Weißenburg1 h 12' 01"5 28"38,7
4 21710089045677PAUER, TobiasSV Eintracht Oberdietfurt1 h 14' 52"5 3' 19"37,3
5 20810117379882TREFF, ValentinRSV Irschenberg1 h 15' 11"5 3' 38"37,1
6 20710090989721KRAUS, ValentinRSV Irschenberg1 h 16' 11"5 4' 38"36,6
7 21610093870520THOMA, RichardRV Sturmvogel München1 h 16' 50"5 5' 17"36,3
8 21410105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München1 h 16' 53"5 5' 20"36,3
9 19510051579025MAIER, KilianVMC Konstanz1 h 16' 54"5 5' 21"36,3
10 22010093513337KUNZ, NoahVfR Baumholder '' 5 5' 21"36,3
11 21010054427892KUZNIK, NiklasRSV Rosenheim e.V.1 h 17' 04"5 5' 31"36,2
12 21510090148649RANK, ErikRV Sturmvogel München1 h 17' 25"5 5' 52"36,0
13 22210099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg1 h 17' 58"5 6' 25"35,8
14 22110137451610JOHANNSEN, Philipp -LeonRV Sturmvogel München1 h 18' 01"5 6' 28"35,8
15 22410139065850HUBER, NicoRV Concordia Karbach1 h 18' 03"5 6' 30"35,7
16 21910079728223FELSING, JannikVelo-Club Neuwied1 h 18' 08"5 6' 35"35,7
17 20510131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau1 h 18' 11"5 6' 38"35,7
18 20010054113048LOOK, NiclasRSV Moosburg e.V.1 h 18' 24"5 6' 51"35,6
19 21110044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim e.V.1 h 22' 38"5 11' 05"33,8
20 20410140033931VOGT, DavidRSG Augsburg1 h 22' 39"5 11' 06"33,8
21 20610104342072BARETTI, NicoRSV Gütersloh 1931 e.V.1 h 29' 17"5 17' 44"31,2
22 22310140668168PAPENFUß, JakobSSV Ulm1 h 33' 07"5 21' 34"30,0
DNF 21810127403521KNELLER, MoritzTSV Oberammergau- 4 Rd1

Lizenzklasse: R.3.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 04' 39"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 30610114769168SCHRöDEL, SophiaSV Marienstein-Eichstätt1 h 04' 39"4 34,5
2 30410117111821SCHUSTER, SophieRSV Irschenberg1 h 06' 17"4 1' 38"33,7
3 30510097835901BAUER, LeniRSV Stuttgart-Vaihingen1 h 08' 21"4 3' 42"32,7
4 30010054722431GLONING, PaulaE-Racers Top Level e.V. Augsbu1 h 08' 23"4 3' 44"32,6
5 30710100522700BöTTCHER, NoemiVelo Club Singen1 h 13' 10"4 8' 31"30,5

Lizenzklasse: R.3.2: 4.11 Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 16' 54"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1118810050787362MOISESCU, LenaRSG Ansbach1 h 16' 54"536,3
2219110048462392FUCHS, MagdalenaRSV Irschenberg1 h 18' 14"51' 20"35,7
3319210064020586KASTENHUBER, LauraRSV Irschenberg1 h 18' 29"51' 35"35,5
4419310089061542PAUER, FranziskaSV Eintracht Oberdietfurt1 h 31' 17"514' 23"30,6
5518710036376192SCHRAG, EmilyRadteam Aichach 2000 e.V.1 h 33' 31"516' 37"29,8
6618310094289741GRüNEWALD, PiaRSV Irschenberg1 h 34' 08"517' 14"29,6
7718510132604539HOFFMANN, FeliziaESV Nürnberg Rangierbahnhof- 1 Rd4
DNF819410099726488LANZINGER, AntoniaTSV Erding Radsport- 2 Rd3

Lizenzklasse: R.3.3: 4.25 Frauen Masters

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 13' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.5 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1118010054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen1 h 13' 10"430,5
2 17910043802251WEIß, ElkeCologne Masters Cycling1 h 23' 33"410' 23"26,7

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 02' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.6 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 17210054417788GERICKE, HeikoRSC Kempten1 h 02' 36"435,6
2 17810044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim1 h 04' 32"41' 56"34,6
3 17410055099822GLAßL, RobertRSV 1948 Traunstein e.V.1 h 04' 34"41' 58"34,6
4 17610051791415FRANIAK, ChristofRV Concordia Burggen1 h 04' 47"42' 11"34,4
5 17010054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen1 h 10' 46"48' 10"31,5
6 17710045755486HUGGENBERGER, OttoTeam Laura Lauingen1 h 15' 09"412' 33"29,7
DNF 17110063263582BRAND, HerbertRC HERPESDORF- 3 Rd1

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C5 weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 22' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 20.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1128610008516883GRASSINGER, MichaelaBSV München e.V.1 h 22' 07"320,4

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C2 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 05' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1128910006080870TEUBER, MichaelBSV München e.V.1 h 05' 16"434,2
2229210008518705LALLINGER, KurtRC Concordia 86 München e.V.1 h 16' 02"410' 46"29,4
3329610008439687WINKLER, ErichRC Vilsburg1 h 16' 14"410' 58"29,3
4428519950504DERTENKöTTER, JonathanBSV München e.V.1 h 16' 24"411' 08"29,2

Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C3-C5 männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 37.2
Zeit des Siegers: 1 h 01' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1129310107836193KLINGE, JakobRC Herpersdorf1 h 01' 19"436,4
2229110008438980WARIAS, SteffenBSV München e.V. '' 436,4
3329010049972663VETTER, TobiasBSV München e.V.1 h 03' 27"42' 08"35,2
4428710009653706KORBER, ManuelBSV München e.V.1 h 03' 31"42' 12"35,1
5528810006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.1 h 03' 51"42' 32"35,0
DNF 182SAUER, MatthiasRC Allgäu- 1 Rd3
DNF629510126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919- 2 Rd2
DNF729410045977879HANISCH, MartinRC Team Babo Abensberg e.V.- 3 Rd1

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 51' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.8 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 15710130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg e.V.51' 06"332,8
2 16210104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München51' 11"305"32,7
3 15810107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg e.V.51' 22"316"32,6
4 15610119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg51' 38"332"32,4
5 19810097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach52' 28"31' 22"31,9
6 16010090976886ASCHENBRENNER, LuisRSV Rosenheim53' 38"32' 32"31,2
7 15210081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben München 189453' 44"32' 38"31,2
8 15910129827713STEINER, QuirinRSV Rosenheim53' 47"32' 41"31,1
9 16710093513539KUNZ, Ben JakobVfR Baumholder53' 55"32' 49"31,0
10 16610108256832GRUND, PaulVelo Club Singen54' 10"33' 04"30,9
11 19910137388962BACHHOFER, PaulTV 1899 Parsberg e.V.54' 21"33' 15"30,8
12 1551011956279EICHER, NiklasRSG Augsburg54' 26"33' 20"30,8
13 16310105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München58' 22"37' 16"28,7
14 15110135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level e.V. Augsbu59' 09"38' 03"28,3
15 181KRUSE, MeluinRSV Irschenberg1 h 05' 16"314' 10"25,6
16 16410102512109RANK, EnnoRV Sturmvogel München1 h 05' 43"314' 37"25,5

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 57' 30"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 16910044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim57' 30"329,1
2 16810132233919STEINER, JosefineRSV Rosenheim1 h 07' 01"39' 31"25,0

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 52' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.1 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1 510036440658GEßNER, JakobTeam Lotto Kernhaus2 h 52' 09"131542,1
2 3510016518575WOLLENBERG, TimSantic Wibatech2 h 52' 11"13702"42,1
3 4310058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers '' 13502"42,1
4 2210008692392REUTIMANN, MatthiasTeam Felbermayr Simplon Wels2 h 52' 23"13 14"42,1
5 5610008721088RAPPS, DarioRSC Auto Brosch Kempten2 h 52' 31"13 22"42,0
6 110010791131HUGGER, JanTeam Lotto Kernhaus '' 13322"42,0
7 3710048349834BETZ, SimonEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 54' 52"13 2' 43"41,5
8 76100365291UNTERBERGER, PhillipBerthold RadTeam2 h 54' 57"13 2' 48"41,5
9 10710001423759HARDTER, UweTSG Münsingen2 h 55' 01"13 2' 52"41,4
10 6310114766542DAVID, ScottRSV Wattenscheid2 h 55' 03"13 2' 54"41,4
11 5110011196511HAMM, FlorianNext Level Racing Elite2 h 55' 53"13 3' 44"41,2
12 4410015141478RUDYS, PaulMaloja Pushbikers '' 13 3' 44"41,2
13 9910005631236DANNER, FabianTeam 54x11 '' 13 3' 44"41,2
14 910036434190GRIXA, JarnoP&S Benotti '' 13 3' 44"41,2
15 5410049042170GREGER, SteffenRSC Auto Brosch Kempten '' 13 3' 44"41,2
16 10510013842890ENGEL, JonasTeam XLC-RSG Heilbronn2 h 55' 57"13 3' 48"41,2
17 1810011028476BOSCH, ManuelTeam Felbermayr Simplon Wels '' 13 3' 48"41,2
18 610051829912ABT, CedicTeam Lotto Kernhaus2 h 55' 59"13 3' 50"41,2
19 1910114209194DIRNBAUER, JosefTeam Felbermayr Simplon Wels '' 13 3' 50"41,2
20 4710036315972LEIN, LennartKED-Stevens Radteam Berlin des2 h 56' 01"13 3' 52"41,2
21 6510059079044MESSMER, LeviRU 1913 Wangen i.A.2 h 56' 03"13 3' 54"41,2
22 1110036331635LUTTER, EricP&S Benotti2 h 56' 04"13 3' 55"41,2
23 5210084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite2 h 56' 06"13 3' 57"41,2
24 3310055709609PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech2 h 56' 11"13 4' 02"41,2
25 8010008947424VOGT, DennisFratelli Racing Team2 h 56' 15"13 4' 06"41,2
26 2010009745955MEILER, MartinTeam Felbermayr Simplon Wels '' 13 4' 06"41,2
27 1510036443991GEBHARDT, PhilippRad-net Oßwald '' 13 4' 06"41,2
28 4810102536862TRIMBORN, SebastianKED-Stevens Radteam Berlin des '' 13 4' 06"41,1
29 7410036325268REICHART, LaurinKED-Stevens Radteam Berlin des '' 13 4' 06"41,1
30 2510035049114RIEGLER, NikolasTeam Vorarlberg2 h 56' 21"13 4' 12"41,1
31 410044361821DREßLER, LucaTeam Lotto Kernhaus2 h 56' 26"1324' 17"41,1
32 210051789900WüNSTEL, FabianTeam Lotto Kernhaus '' 13 4' 17"41,1
33 1310036152890BOOS, BenjaminRad-net Oßwald2 h 56' 30"13 4' 21"41,1
34 5010106834164HäCKL, TobiasNext Level Racing Elite2 h 56' 33"13 4' 24"41,1
35 1410036553624BUCK-GRAMCKO, TobiasRad-net Oßwald2 h 56' 35"13 4' 26"41,1
36 5710036380337WASSERRAB, MichaelRSC Auto Brosch Kempten2 h 56' 37"13 4' 28"41,1
37 2310004640725ZOIDL, RiccardoTeam Felbermayr Simplon Wels '' 13 4' 28"41,1
38 10910007168179REITER, DanielUnion Raiffeisen Radteam Tirol '' 13 4' 28"41,1
39 10110046134190HERRMANN, LukasTeam 54x112 h 56' 48"13 4' 39"41,0
40 10210005429253KNAUER, FlorenzTeam 54x112 h 56' 55"13 4' 46"41,0
41 9810013842486BRANDLMEIER, StefanSantic Wibatech2 h 56' 58"13 4' 49"41,0
42 5910036362553ALBRECHT, TimoRSV Allgäu Outlet Sonthofen2 h 57' 00"13 4' 51"41,0
43 10010008725435HATZ, ChristopherTeam 54x112 h 57' 01"13 4' 52"41,0
44 12410016055201LIENERT, ThomasRc Die Schwalben München2 h 57' 07"13 4' 58"41,0
45 10310011127092OBERSTEINER, FlorianTeam 54x112 h 57' 16"13 5' 07"40,9
46 7810036179869DIK, CalvinDauner Akkon2 h 57' 22"13 5' 13"40,9
47 4010078184711STELLER, MaxEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 57' 24"13 5' 15"40,9
48 12610014973548TAMBARIKAS, NicoKnippcycling schär gärten2 h 57' 27"13 5' 18"40,9
49 7710045920083JOHN, VincentChemnitzer PSV2 h 57' 33"13 5' 24"40,9
50 1610045916649GROß, FranzRad-net Oßwald '' 13 5' 24"40,9
51 12710015768241WEBER, PhilipMaloja Pushbikers2 h 57' 36"13 5' 27"40,8
52 7210104332170KREUZER, TobiasValeo IT by RSC882 h 57' 39"13 5' 30"40,8
53 5510060396628MOTZKUS, SiliasRSC Auto Brosch Kempten2 h 58' 23"13 6' 14"40,7
54 310051829912SCHRAG, DanielTeam Lotto Kernhaus '' 13 6' 14"40,7
55 5810005895762SCHMEISER, JonasRSC Auto Brosch Kempten '' 13 6' 14"40,7
56 4110053687056WILLI, BenediktEquipe Stuttgart-Vaihingen '' 13 6' 14"40,7
57 5310010660987AUGENSTEIN, MoritzRSC Auto Brosch Kempten2 h 58' 30"13 6' 21"40,6
58 4610054122647LATOCHA, AdrianKED-Stevens Radteam Berlin des2 h 58' 46"13 6' 37"40,6
59 11410056141055CLAUß, PeterRU 1913 Wangen i.A.2 h 59' 14"13 7' 05"40,5
60 3810094636921PENNA, Fausto ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 59' 58"13 7' 49"40,3
61 2810055777812HOLZKNECHT, ArminUnion Raiffeisen Radteam Tirol3 h 00' 02"13 7' 53"40,3
62 2910083674406VESELY, FlorianUnion Raiffeisen Radteam Tirol3 h 00' 08"13 7' 59"40,3
63 3910115479591SCHUDDE, PaulEquipe Stuttgart-Vaihingen3 h 00' 31"13 8' 22"40,2
64 10410054057878SANSONETTI, LeonardoTeam Baier Landshut e.V.3 h 01' 00"13 8' 51"40,1
65 7910036433079KLATTE, PhilipHessen - Frankfurt - Opelit3 h 02' 12"13 10' 03"39,8
66 6710059928200HUIZINGA, LaurensTeam 54x113 h 02' 30"13 10' 21"39,7
67 2110082548192PURTSCHELLER, JakobTeam Felbermayr Simplon Wels '' 13 10' 21"39,7
68 2610092977615NENNING, LaurinTeam Vorarlberg3 h 03' 19"13 11' 10"39,6
69 2410100193405INAUEN, PeterTeam Vorarlberg3 h 06' 54"13 14' 45"38,8
70 6810035048710STADLBAUER, GregorTeam Edelsten - Das Höhrhaus 3 h 07' 06"13 14' 57"38,8
71 6410128086258MAURER, LukasRU 1913 Wangen i.A.- 1 Rd12
72 4510054463359KUMMER, CedricKED-Stevens Radteam Berlin des- 1 Rd12
73 11810055088910GEIS, ChristianNext Level Racing- 1 Rd12
74 11910036465617HENDLER, SamuelE-racers Top Level Augsburg e.- 1 Rd12
75 11110123098741BLUME, MarkusEquipe Stuttgart-Vaihingen- 1 Rd12
76 6010114821813NICOLAU REQUENA, EloyRSV Allgäu Outlet Sonthofen- 1 Rd12
77 4210036175728BENZ-KUCH, MaxMaloja Pushbikers- 1 Rd12
78 6910095765454DIETL, BastianKED-Stevens Radteam Berlin des- 1 Rd12
79 11310062596508CIUPKE, JulianBikesport Nattheim e.V.- 1 Rd12
80 11610107380600DOBLER, JohannesRU 1913 Wangen i.A.- 1 Rd12
81 6610036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V.- 1 Rd12
82 2710035058309HIRSCHBICHLER, JohannesUnion Raiffeisen Radteam Tirol- 1 Rd12
83 7310108839640REH, MarkusValeo IT by RSC88- 1 Rd12
84 6110011069296DISTEL, YannicRSV Düren- 1 Rd12
85 8410095849825KEPPELMüLLER, SimonEdelsten- Das Hörhaus by MaD- 1 Rd12
86 11010051821828BATZEK, AndreasRc Die Schwalben München- 2 Rd11
87 3010083674406VESELY, FelixUnion Raiffeisen Radteam Tirol- 2 Rd11
DNF 8210130359694ECKLMAIER, MichaelRC Die Schwalben München- 3 Rd10
DNF 10810048898387LäSSER, Franz JosefUnion Raiffeisen Radteam Tirol- 3 Rd10
DNF 12110107719894KIRCHBIHLER, ChristophRSV Allgäu Outlet Sonthofen- 3 Rd10
DNF 10610114362374SCHMIDBERGER, AdrianTsg Leutkirch- 4 Rd9
DNF 7010060866773FUNKE, PaulValeo IT by RSC88- 4 Rd9
DNF 19710066395470BOUTOPOULOS, GeorgiosA.S.Alfa Kallitheas- 4 Rd9
DNF 710011122648ALBRECHT, AntonP&S Benotti- 5 Rd8
DNF 9510055705262LANGHANS, MaximilianBikestore Racing- 5 Rd8
DNF 11210112991745BOCK, LorenzFratelli Racing Team- 5 Rd8
DNF 8610016554446BöGLI, JonathanAmicale Cycliste Bisontine- 7 Rd6
DNF 7110101575451HOLZAPFEL, FlorianValeo IT by RSC88- 7 Rd6
DNF 8710007566485STOCKMEYER, FabianArbö headstart On Fahrrad- 8 Rd5
DNF 4910044373844BOTH, AndreasNext Level Racing Elite- 9 Rd4
DNF 1010048581018OELKE, TomP&S Benotti- 9 Rd4
DNF 11710015296678ENTRICH, EliasRU 1913 Wangen i.A.- 10 Rd3
DNF 3210099586951GABELICA, LaurinSantic Wibatech- 11 Rd2
DNF 8310107559341GOTTWALD, Leon PhilippLKK Racing Team- 11 Rd2

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 56' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.2 km/h

Rang: BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 35910129510845MORRISSEY, JackEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 56' 03"1341,2
2 37410016319727RIEGER, PatrickRSC Kempten2 h 56' 25"1322"41,1
3 36310105786362ULM, Silvan FlorentinNext Level Racing Elite2 h 58' 38"132' 35"40,6
4 39010114133921MUNDINGER, PhilippSiena Garden Racing2 h 59' 59"133' 56"40,3
5 38910054117694HUSCHLE, JakobSC Hausach3 h 06' 02"139' 59"39,0
6 38510131718304WITTMANN, SimonRU 1913 Wangen i.A.3 h 06' 55"1310' 52"38,8
7 38410136108158QUENDLER, MichaelRU 1913 Wangen i.A.3 h 06' 56"1310' 53"38,8
8 39810114604874SCHARL, UlliValeo IT by RSC883 h 07' 03"1311' 00"38,8
9 37810125717539PETER, PaulRSV Rosenheim e.V.3 h 07' 05"1311' 02"38,8
10 35510081696010SCHNERROW, AlexanderChiemgau Cycling Club - Arrow 3 h 07' 35"1311' 32"38,7
11 35610114265677BERTLE, LukasEdelsten -Das Hörhaus by MaD3 h 08' 11"1312' 08"38,5
12 38210127500218WAGNER, OliverRSV Stuttgart-Vaihingen 19013 h 08' 16"1312' 13"38,5
13 38610105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix Augsburg3 h 11' 20"1315' 17"37,9
14 35210119510347BUNDSCKECK, StefanNext Level Racing Elite- 1 Rd12
15 39610137407453WERTH, LukasTV 1899 Parsberg e.V.- 1 Rd12
16 39210118988769SCHARFENECKER, PhilippTSV Bobingen- 1 Rd12
17 36010099334246ALBERT, Francisco MiguelFratelli Racing Team- 1 Rd12
18 36810111840576MOELLER, MoritzRC Die Schwalben Muenchen- 1 Rd12
19 38710139062820HöNLE, VeitRV Wald-Heil Stegen- 1 Rd12
20 38810097006549ROTH, MaxRVC Karbach- 1 Rd12
21 37510140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach- 2 Rd11
22 37110125000951BEERMANN, DominikRSC Kempten- 2 Rd11
23 37910088113770HEIZMANN, PhilippRSV Schwaikheim- 3 Rd10
