Zeitfahren zum Tag der Arbeit

- Ergebnisliste -

Datum:30.04.2023
Ort:Weiden i. d. Opf.
Veranstalter:VC Corona Weiden 1902


Lizenzklasse: R.1.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 25:13,75
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.9 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 1110009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.25:13,75441,9
2. 810135658019GöTZENBERGER, LenaBikewuiderer Landshut e.V.25:55,64441,8940,7
3. 210110604535DINGLREITER, AnjaTSV Gaimersheim26:08,28454,5340,4
4. 910131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München26:38,5841:24,8339,6
5. 710125000547LEHMANN, IrmiVCR Regensburg28:04,1642:50,4137,6
6. 310054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen e.V.28:10,3942:56,6437,5
7. 1010036376192SCHRAG, EmilyRadteam Aichach 2000 e.V.29:20,1144:06,3636,0

offene Klasse: R.3.1: 4.26 Jedermann - weiblich offen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 28:55,16
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.5 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 15LEIX, SabineRC Herpersdorf 1919 e.V.28:55,16436,5
2. 17TAITSCH, MelanieRSV Dingolfing30:13,0941:17,9334,9
3. 12ARNOLD, JennyBaderMainzl TriTeam TSV 186030:27,2141:32,0534,7
4. 16MITZAM, AndreaCycling Team Schweinfurt e.V.30:32,2741:37,1134,6
5. 18ZANNER, MartinaConcordia Windischeschenbach30:48,9441:53,7834,3

offene Klasse: R.3.2: 4.26 Jedermann - männlich offen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:27,81
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.2 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 41SCHWABL, AlfredLaface Team Weiden24:27,81443,2
2. 24ELLENRIEDER, StephanHolzkirchen24:28,90401,0943,1
3. 38QUANDT, ChristianRSV Traunreut24:31,30403,4943,1
4. 39REICHELT, ChristianBöhnlein Sports Bamberg24:40,82413,0142,8
5. 31HäNSEL, AndreasTSV Erding Radsport24:50,27422,4642,5
6. 21BEER, JoachimConcordia Windischeschenbach25:11,18443,3741,9
7. 20ARGAUER, ChristophLaface Team Weiden25:15,31447,5041,8
8. 28GUGGENBERGER, MartinRSG Würzburg25:19,99452,1841,7
9. 33HECHT, RainerRSV Concordia Windischeschenba25:37,2741:09,4641,2
10. 27GEITNER, SebastianNürnberg25:44,0941:16,2841,0
11. 29HACKAUF, AdrianTeam Icehouse26:05,6041:37,7940,5
12. 35KLAFTEN, MatthiasR und F forice 89 e.V. Dachau26:21,5141:53,7040,1
13. 43SILLER, KarlMitterteich26:36,9742:09,1639,7
14. 36LANKES, AntonASV Cham26:37,9542:10,1439,7
15. 26GARIC, MartinTuS Bad Aibling26:45,2742:17,4639,5
16. 30HAGEN, BerndVC Corona Weiden 1902 e.V.26:45,8142:18,0039,5
17. 45VIEHRIG, MichaelTSV Germania 06 Hellingen e.V.26:48,7242:20,9139,4
18. 37PIEZUCH, RolandWeißwasser27:57,9743:30,1637,8
19. 23BöHME, HagenOn my own28:01,8143:34,0037,7
20. 44SöLLNER, WolfgangVC Corona Weiden 1902 e.V.28:32,8344:05,0237,0
21. 32HäRTL, GerhardRSC Grünberg29:12,5844:44,7736,2
22. 42SEIFERTH, ChristianMarktleugast29:42,1245:14,3135,6
23. 25FRANKE, MarkusSoli Dachau e. V.31:39,2647:11,4533,4

Lizenzklasse: R.2.3: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:51,72
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.5 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 4910049975491KIEFL, UweRSC Bad Liebenwerda e.V.24:51,72442,5
2. 5310118921879VORBECK, DieterSichert Master Cycling Team25:35,78444,0641,3
3. 4610052820019WäLZLEIN, GerhrardRC Herpersdorf 1919 e.V.26:36,6141:44,8939,7
4. 4710063263582BRAND, HerbertRC Herpersdorf 1919 e.V.27:03,2942:11,5739,0
5. 5110054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen e.V.28:25,4543:33,7337,2
6. 5010054469928KOPP, JoachimRSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt29:13,8444:22,1236,1

Lizenzklasse: R.2.2: 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 23:59,43
Stundendurchschnitt des Siegers: 44 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 6210054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen e.V.23:59,43444,0
2. 5810058893936HARTMANN, SvenRSV Stuttgart-Vaihingen e.V.24:11,74412,3143,6
3. 5410050488682BöHM, JürgenTSV Gaimersheim 1908 e.V.24:22,69423,2643,3
4. 6110045984347KALINTSCHENKO, JuriTSV Gaimersheim 1908 e.V.24:26,08426,6543,2
5. 6310050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 1919 e.V.24:43,67444,2442,7
6. 5910055684953HORKY, DavidRC Herpersdorf 1919 e.V.24:48,05448,6242,6
7. 5710045722447FLECKENSTEIN, TimTSV 1846 Crailsheim e.V.25:26,4241:26,9941,5
8. 6810136672778SCHALLER, RainerRSF Hilpoltstein 1993 e.V.25:32,1241:32,6941,4
9. 6610059209992PRIELER, SiegfriedSV Eintracht Oberdietfurt e.V.26:04,4542:05,0240,5
10. 5510063116971BRUNNER, ThomasRC Die Schwalben 1894 München26:06,5642:07,1340,4
11. 5610051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf26:10,2742:10,8440,3
12. 6910051834356VIEWEG, ThomasRSV-Hachinger-Tal26:49,0542:49,6239,4
13. 6710126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC Herpersdorf 1919 e.V.28:15,4444:16,0137,4

Lizenzklasse: R.2.1: 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 23:06,82
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 7310051846682BERGELT, MarcelCycling Team Schweinfurt e.V.23:06,82445,7
2. 7410051761608GROSPITZ, SebastianRC Herpersdorf 1919 e.V.23:19,24412,4245,3
3. 8210051816572SASCHA, LayCycling Team Dorfen e.V.24:54,5041:47,6842,4
4. 8010054428603OJEA, Jacobo DominguezBMW SG München e.V.25:20,3542:13,5341,7
5. 7610091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.25:25,3942:18,5741,5
6. 7710072405834KüGLE, StefanRV Phönix 1893 Augsburg e.V.26:16,4743:09,6540,2
7. 7210140033729ALBA ROBLEDO, JorgeTSV Gaimersheim26:19,1143:12,2940,1
8. 7810083080985KUHN, FlorianRSC88 Regensburg26:31,7043:24,8839,8
9. 8110015203520SACHSE, RenéRC Gera 92 e.V.26:48,3343:41,5139,4
10. 7510051768577JAKESCH, AndyRMV Concordia Strullendorf27:56,7444:49,9237,8

Lizenzklasse: R.1.3: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 22:54,88
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.1 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 9610090154208WANKE, HolgerTSV Gaimersheim22:54,88446,1
2. 9410110647476MEIER, ChristophNext Level Racing e.V.23:39,46444,5844,6
3. 9210044362225HIVNER, MatthiasTeam Laura Lauingen e.V.23:57,3841:02,5044,1
4. 9310115461710LINDE, PeterRSC Komet Ludwigsburg24:29,2741:34,3943,1
5. 8610072534661FöRST, MarcoRVC Trieb24:40,5241:45,6442,8
6. 9510106034219STRACKE, PaulRRG Bremen e.V.25:06,8242:11,9442,0
7. 8910137407251HALBIG, TobiasTV Parsberg25:21,2842:26,4041,6
8. 9010123227770HAUPT, TobiasRMV Concordia Strullendorf25:47,0942:52,2141,0
9. 8710137391588GRENZER, LukasRMV Concordia Strullendorf26:10,2843:15,4040,3

Lizenzklasse: R.1.2: 4.2 Elite (WT, CPT, CT) und Elite-Amateur

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 22:02,83
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.9 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 9810009404132BRAUN, JulianSaris Rouvy Sauerland Team22:02,83447,9
2. 10210106834164HäCKL, TobiasNext Level Racing e.V.22:04,18401,3547,8
3. 10710107746267POHLENZ, MarianTeam Storck - Metropol Cycling22:30,25427,4246,9
4. 10910055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München22:41,65438,8246,5
5. 11010010981087MERSEBURG, DominikTeam Storck - Metropol Cycling22:43,12440,2946,5
6. 10410084188304KIEROK, DanielNext Level Racing e.V.23:06,7241:03,8945,7
7. 10310132639703HUBER, QuirinRV Neustift 1900 Freising e.V.24:12,3842:09,5543,6
8. 10510080947490KNAUER, JanRC Radl-Express Feucht e.V.24:29,8842:27,0543,1
9. 10110014481171FRANZ, ToniTeam Storck - Metropol Cycling24:39,1242:36,2942,8
10. 10810011295531SCHAFBAUER, JosefRC Herzogenaurach24:46,9342:44,1042,6
11. 10610036160368WALTER, HannesRadsport Rhein-Neckar e.V.24:59,4642:56,6342,3
12. 10010140033628DOHRMANN, LorenzRMV Concordia Strullendorf25:06,5643:03,7342,1

Para-Cycling: R.4.1: 4.34 Paracycling

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 22:22,74
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.9 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1. 11510009559231SCHINDLER, MatthiasRV Union 1886 Nürnberg e.V.22:22,74443,9MC324:02,73
2. 12110006080870TEUBER, MichaelBSV München e.V.22:24,27401,5340,5MC126:02,75
3. 11810107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.24:04,2241:41,4843,9MC524:04,22
4. 11610009653706KORBER, ManuelBSV München e.V.24:20,3641:57,6240,4MC326:09,10
5. 12010049972663VETTER, TobiasBSV München e.V.24:25,3042:02,5642,1MC425:04,88
6. 11910008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg24:35,8942:13,1536,9MC128:35,76
7. 11710006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.24:36,4542:13,7141,8MC425:16,33
8. 11210015870796DERTENKöTTER, JonathanBSV München e.V.24:53,5842:30,8436,5MC128:56,32
9. 11310126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.26:18,7043:55,9639,1MC427:01,35
10. 11110008516883GRASSINGER, MichaelaBSV München e.V.30:26,4148:03,6727,3WC238:39,84
11. 11410045977879HANISCH, MartinBSV München e.V.Babo Abensber31:44,6449:21,9032,4MC432:36,09

Rennrad: R.3.3: 4.26 Jedermann weiblich - Rennrad

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 27:56,20
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.127SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.27:56,20437,8
2. 124HAMMERL, ChristinaVeloclub Ratisbona e.V.28:03,27407,0737,6
3. 123GöMMEL, LenaRC Herpersdorf 1919 e.V.29:16,5941:20,3936,1
4. 125KRAFT, SimoneAtletico Leipzig29:49,6141:53,4135,4
5. 126LEHMANN, IrmiVCR Regensburg30:32,0342:35,8334,6

Rennrad: R.3.4: 4.26 Jedermann männlich - Rennrad

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:18,70
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.4 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.143NIKLAS, ChristianVC Corona Weiden 1902 e.V.24:18,70443,4
2. 155WERTH, LukasTV 1899 Parsberg e.V.24:49,77431,0742,5
3. 147SCHARL, ThomasMünchen26:08,6141:49,9140,4
4. 144REH, AlexanderATS Kulmbach Radrennen26:09,6241:50,9240,4
5.2.139MEIER, ThomasVC Corona Weiden 1902 e.V.26:19,8642:01,1640,1
6. 131DODAJ, SaimirMitterteich26:38,8342:20,1339,6
7. 133HENNIG, JanoschVfb Hallbergmoos27:02,6342:43,9339,0
8. 152SIEBERT, MichaelRC Avanti Viechtach27:18,0142:59,3138,7
9.3.138MAIER, AndreasTwin Neumarkt27:18,4042:59,7038,7
10. 136JüLICH, HannesMitterteich27:31,1243:12,4238,4
11. 130DINGLREITER, StefanTSV Gaimersheim 1908 e.V.27:43,7843:25,0838,1
12. 149SCHIRLING, OliverRC Herpersdorf 1919 e.V.27:55,0343:36,3337,8
13. 150SCHMIDT, OliverMünchen27:57,7143:39,0137,8
14. 151SCHöBERL, RobertWeillohe28:42,2744:23,5736,8
15. 156WINKEL, TillLeipzig28:54,2744:35,5736,5
16.4.148SCHILLER, SebastianWeiden30:02,6845:43,9835,1
17. 129BOLLINGER, StefanFürth30:31,4446:12,7434,6
18.5.142NEUFELD, ThomasDJK Weiden30:55,0246:36,3234,2
19. 132FISCHER, JonasBayreuth31:40,6347:21,9333,3
20.6.134HOFMANN, MartinVC Corona Weiden 1902 e.V.31:50,1747:31,4733,2
21. 135HUMMER, FrankNürnberg31:51,8247:33,1233,1
22.7.153SöLLNER, WolfgangVC Corona Weiden 1902 e.V.32:07,4947:48,7932,9

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
111SCHüTZ, Adelheid25:13,75404,28 (5)12:26,97 (1)12:38,95 (1)03,55 (7)
28GöTZENBERGER, Lena25:55,64404,64 (6)12:47,05 (3)13:00,75 (2)03,20 (1)
32DINGLREITER, Anja26:08,28404,22 (3)12:40,18 (2)13:20,47 (3)03,41 (5)
49SANTNER, Katharina26:38,58403,71 (1)13:06,04 (4)13:25,37 (4)03,46 (6)
57LEHMANN, Irmi28:04,16403,89 (2)13:43,35 (5)14:13,57 (5)03,35 (4)
63ROTH, Sabine28:10,39405,12 (7)13:47,94 (6)14:14,00 (6)03,33 (3)
710SCHRAG, Emily29:20,11404,23 (4)14:21,15 (7)14:51,42 (7)03,31 (2)

Rundenzeiten: offene Klasse - R.3.1: 4.26 Jedermann - weiblich offen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
115LEIX, Sabine28:55,16403,87 (1)14:03,95 (1)14:43,65 (1)03,69 (4)
217TAITSCH, Melanie30:13,09405,17 (5)14:43,78 (2)15:20,62 (4)03,52 (2)
312ARNOLD, Jenny30:27,21403,89 (2)15:00,44 (3)15:19,21 (3)03,67 (3)
416MITZAM, Andrea30:32,27404,51 (4)15:06,19 (5)15:18,13 (2)03,44 (1)
518ZANNER, Martina30:48,94404,25 (3)15:04,13 (4)15:36,19 (5)04,37 (5)

Rundenzeiten: offene Klasse - R.3.2: 4.26 Jedermann - männlich offen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
141SCHWABL, Alfred24:27,81404,16 (9)11:55,54 (1)12:23,90 (3)04,21 (23)
224ELLENRIEDER, Stephan24:28,90404,02 (5)12:04,80 (3)12:17,00 (2)03,08 (5)
338QUANDT, Christian24:31,30406,28 (23)12:09,16 (4)12:13,17 (1)02,69 (2)
439REICHELT, Christian24:40,82403,50 (1)12:04,61 (2)12:29,55 (4)03,16 (6)
531HäNSEL, Andreas24:50,27404,14 (8)12:11,30 (5)12:31,67 (5)03,16 (6)
621BEER, Joachim25:11,18404,22 (10)12:11,74 (6)12:52,38 (8)02,84 (4)
720ARGAUER, Christoph25:15,31404,36 (12)12:35,56 (10)12:32,70 (6)02,69 (2)
828GUGGENBERGER, Martin25:19,99404,51 (13)12:23,80 (7)12:48,38 (7)03,30 (11)
933HECHT, Rainer25:37,27404,91 (20)12:29,98 (8)12:59,08 (9)03,30 (11)
1027GEITNER, Sebastian25:44,09404,81 (19)12:32,29 (9)13:06,99 (12)00,26 (1)
1129HACKAUF, Adrian26:05,60404,54 (14)12:56,07 (11)13:01,52 (10)03,47 (17)
1235KLAFTEN, Matthias26:21,51404,00 (4)13:10,39 (15)13:03,49 (11)03,63 (21)
1343SILLER, Karl26:36,97404,12 (7)13:01,54 (14)13:28,14 (15)03,17 (8)
1436LANKES, Anton26:37,95404,59 (16)12:59,15 (13)13:30,60 (16)03,61 (20)
1526GARIC, Martin26:45,27404,58 (15)13:15,22 (16)13:22,22 (14)03,25 (9)
1630HAGEN, Bernd26:45,81404,72 (18)13:16,12 (17)13:21,52 (13)03,45 (16)
1745VIEHRIG, Michael26:48,72404,02 (5)12:58,54 (12)13:42,77 (17)03,39 (14)
1837PIEZUCH, Roland27:57,97403,96 (3)13:48,32 (19)14:02,42 (18)03,27 (10)
1923BöHME, Hagen28:01,81403,50 (1)13:43,01 (18)14:11,82 (19)03,48 (18)
2044SöLLNER, Wolfgang28:32,83405,24 (21)14:04,71 (20)14:19,38 (20)03,50 (19)
2132HäRTL, Gerhard29:12,58404,69 (17)14:29,49 (22)14:34,66 (21)03,74 (22)
2242SEIFERTH, Christian29:42,12405,58 (22)14:23,92 (21)15:09,20 (22)03,42 (15)
2325FRANKE, Markus31:39,26404,23 (11)15:47,44 (23)15:44,21 (23)03,38 (13)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3: 4.23 Masters 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
149KIEFL, Uwe24:51,72404,78 (6)12:09,67 (1)12:33,83 (1)03,44 (6)
253VORBECK, Dieter25:35,78404,14 (1)12:19,04 (2)13:09,31 (2)03,29 (2)
346WäLZLEIN, Gerhrard26:36,61404,51 (5)12:56,95 (3)13:31,82 (3)03,33 (4)
447BRAND, Herbert27:03,29404,49 (3)13:16,76 (4)13:39,04 (4)03,00 (1)
551KOSTELEZKY, Peter28:25,45404,49 (3)13:54,44 (5)14:23,10 (5)03,42 (5)
650KOPP, Joachim29:13,84404,48 (2)14:19,22 (6)14:46,84 (6)03,30 (3)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2: 4.22 Masters 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
162KRIST, Thomas23:59,43403,95 (6)11:48,80 (1)12:03,51 (1)03,17 (3)
258HARTMANN, Sven24:11,74403,26 (1)12:01,51 (4)12:03,77 (2)03,20 (4)
354BöHM, Jürgen24:22,69404,05 (8)11:59,63 (3)12:16,05 (3)02,96 (1)
461KALINTSCHENKO, Juri24:26,08403,41 (2)11:54,48 (2)12:24,75 (4)03,44 (13)
563LASTOWSKY, Matthias24:43,67403,92 (5)12:08,30 (5)12:28,18 (6)03,27 (8)
659HORKY, David24:48,05404,07 (9)12:13,75 (6)12:26,88 (5)03,35 (11)
757FLECKENSTEIN, Tim25:26,42404,45 (11)12:46,90 (8)12:31,87 (7)03,20 (4)
868SCHALLER, Rainer25:32,12404,07 (9)12:25,83 (7)12:58,83 (9)03,39 (12)
966PRIELER, Siegfried26:04,45403,84 (4)12:50,17 (9)13:07,42 (11)03,02 (2)
1055BRUNNER, Thomas26:06,56404,46 (12)13:06,76 (11)12:52,06 (8)03,28 (9)
1156DENZLER, Christian26:10,27405,07 (13)13:00,33 (10)13:01,66 (10)03,21 (6)
1269VIEWEG, Thomas26:49,05403,99 (7)13:06,88 (12)13:34,94 (12)03,24 (7)
1367RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique28:15,44403,81 (3)13:48,20 (13)14:20,11 (13)03,32 (10)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1: 4.21 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
173BERGELT, Marcel23:06,82403,28 (2)11:17,42 (1)11:43,12 (1)03,00 (3)
274GROSPITZ, Sebastian23:19,24403,18 (1)11:25,74 (2)11:47,42 (2)02,90 (1)
382SASCHA, Lay24:54,50405,19 (10)12:18,77 (3)12:27,57 (3)02,97 (2)
480OJEA, Jacobo Dominguez25:20,35404,82 (9)12:23,63 (4)12:48,78 (4)03,12 (4)
576JANSSEN, Harry25:25,39404,50 (8)12:24,19 (5)12:53,35 (5)03,35 (7)
677KüGLE, Stefan26:16,47404,32 (6)12:59,06 (7)13:09,78 (7)03,31 (6)
772ALBA ROBLEDO, Jorge26:19,11403,64 (3)13:07,03 (8)13:05,04 (6)03,40 (9)
878KUHN, Florian26:31,70403,68 (4)12:55,06 (6)13:29,60 (9)03,36 (8)
981SACHSE, René26:48,33404,06 (5)13:16,57 (9)13:24,57 (8)03,13 (5)
1075JAKESCH, Andy27:56,74404,45 (7)13:46,74 (10)14:02,04 (10)03,51 (10)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.3: 4.5 Amateure (seit 2019)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
196WANKE, Holger22:54,88403,67 (1)11:07,47 (1)11:40,49 (1)03,25 (5)
294MEIER, Christoph23:39,46404,17 (6)11:38,98 (2)11:53,41 (2)02,90 (1)
392HIVNER, Matthias23:57,38404,23 (8)11:47,03 (3)12:02,85 (3)03,27 (6)
493LINDE, Peter24:29,27403,94 (4)12:00,18 (4)12:21,93 (4)03,22 (3)
586FöRST, Marco24:40,52403,76 (2)12:07,69 (5)12:25,77 (5)03,30 (7)
695STRACKE, Paul25:06,82404,38 (9)12:09,48 (6)12:49,96 (7)03,00 (2)
789HALBIG, Tobias25:21,28404,12 (5)12:27,55 (7)12:46,38 (6)03,23 (4)
890HAUPT, Tobias25:47,09404,21 (7)12:44,94 (8)12:54,23 (8)03,71 (8)
987GRENZER, Lukas26:10,28403,88 (3)12:45,38 (9)13:17,30 (9)03,72 (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2: 4.2 Elite (WT, CPT, CT) und Elite-Amateur

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
198BRAUN, Julian22:02,83404,26 (10)10:49,22 (1)11:06,17 (2)03,18 (9)
2102HäCKL, Tobias22:04,18403,67 (4)11:00,29 (2)10:57,26 (1)02,96 (4)
3107POHLENZ, Marian22:30,25404,90 (12)11:08,13 (3)11:13,74 (3)03,48 (12)
4109TILTMANN, Ken22:41,65403,90 (6)11:10,20 (4)11:24,61 (5)02,94 (3)
5110MERSEBURG, Dominik22:43,12404,01 (7)11:14,92 (5)11:21,23 (4)02,96 (4)
6104KIEROK, Daniel23:06,72403,44 (2)11:20,10 (6)11:40,03 (6)03,15 (8)
7103HUBER, Quirin24:12,38403,33 (1)12:00,06 (7)12:05,89 (7)03,10 (6)
8105KNAUER, Jan24:29,88404,86 (11)12:00,14 (8)12:22,03 (9)02,85 (1)
9101FRANZ, Toni24:39,12404,13 (8)12:10,56 (10)12:21,29 (8)03,14 (7)
10108SCHAFBAUER, Josef24:46,93404,21 (9)12:08,08 (9)12:31,17 (10)03,47 (11)
11106WALTER, Hannes24:59,46403,85 (5)12:10,73 (11)12:41,63 (12)03,25 (10)
12100DOHRMANN, Lorenz25:06,56403,61 (3)12:24,19 (12)12:35,84 (11)02,92 (2)

Rundenzeiten: Para-Cycling - R.4.1: 4.34 Paracycling

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1115SCHINDLER, Matthias22:22,74404,26 (2)11:43,93 (1)12:11,55 (2)02,99 (2)
2121TEUBER, Michael22:24,27404,43 (5)12:42,57 (5)13:12,18 (6)03,57 (8)
3118KLINGE, Jakob24:04,22404,28 (4)11:49,47 (2)12:07,38 (1)03,09 (3)
4116KORBER, Manuel24:20,36404,13 (1)12:55,48 (6)13:06,07 (5)03,42 (6)
5120VETTER, Tobias24:25,30404,72 (8)12:15,06 (3)12:41,80 (3)03,30 (5)
6119WINKLER, Erich24:35,89405,78 (10)13:59,48 (8)14:27,52 (9)02,98 (1)
7117SACHER, Wolfgang24:36,45404,27 (3)12:24,23 (4)12:44,54 (4)03,29 (4)
8112DERTENKöTTER, Jonathan24:53,58404,69 (7)14:20,22 (9)14:27,51 (8)03,90 (9)
9113BETZ, Christian26:18,70404,78 (9)13:22,44 (7)13:30,70 (7)03,43 (7)
10111GRASSINGER, Michaela30:26,41406,19 (11)19:07,12 (11)19:22,07 (11)04,46 (11)
11114HANISCH, Martin31:44,64404,68 (6)15:47,53 (10)16:39,72 (10)04,16 (10)

Rundenzeiten: Rennrad - R.3.3: 4.26 Jedermann weiblich - Rennrad

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1127SCHüTZ, Adelheid27:56,20403,89 (1)13:40,85 (2)14:07,80 (2)03,66 (5)
2124HAMMERL, Christina28:03,27434,83 (4)13:28,84 (1)13:56,09 (1)03,51 (2)
3123GöMMEL, Lena29:16,59403,95 (2)14:13,05 (3)14:55,99 (3)03,60 (3)
4125KRAFT, Simone29:49,61435,35 (5)14:14,06 (4)14:56,55 (4)03,65 (4)
5126LEHMANN, Irmi30:32,03418,94 (3)14:45,27 (5)15:24,41 (5)03,41 (1)

Rundenzeiten: Rennrad - R.3.4: 4.26 Jedermann männlich - Rennrad

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1143NIKLAS, Christian24:18,70403,26 (12)11:50,59 (11)12:21,66 (6)03,19 (6)
2155WERTH, Lukas24:49,77403,18 (21)12:11,94 (20)12:30,84 (15)03,81 (15)
3147SCHARL, Thomas26:08,61403,78 (14)12:43,79 (13)13:17,41 (13)03,63 (13)
4144REH, Alexander26:09,62403,97 (13)12:43,30 (12)13:18,83 (10)03,52 (10)
5139MEIER, Thomas26:19,86403,71 (10)13:07,64 (8)13:05,23 (7)03,00 (7)
6131DODAJ, Saimir26:38,83403,83 (3)12:53,07 (2)13:38,63 (1)03,30 (1)
7133HENNIG, Janosch27:02,63404,58 (5)13:09,06 (4)13:45,51 (3)03,48 (3)
8152SIEBERT, Michael27:18,01403,87 (19)13:37,37 (19)13:33,07 (18)03,70 (18)
9138MAIER, Andreas27:18,40403,51 (9)13:35,32 (7)13:36,09 (8)03,48 (8)
10136JüLICH, Hannes27:31,12404,18 (8)13:37,85 (5)13:45,59 (5)03,50 (5)
11130DINGLREITER, Stefan27:43,78404,61 (2)13:22,13 (1)14:14,04 (2)03,00 (2)
