14. Patrichinger Rundstreckenrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg

- Ergebnisliste -

Datum:18.05.2023
Ort:94034 Passau-Patriching
Veranstalter:RSV 1895 Passau e.V.


Lizenzklasse: R. 2.1: 4.18 Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 12
Zeit des Siegers: 22' 51"
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.19110114769370KREUCHAUF, WilliRSV Allgäu Outlet Sonthofen5+00"
2.2.19510120761950WALLNER, AdrianRSG Olympiapark München5+1' 21"
3.3.19310131657272KAGLEDER, SebastianRSV 1895 Passau5 ''
4.4.19210140033830GRABO, ValentinTSV Oberammergau5+2' 06"
5.5.19410139073025REMY, LeopoldRVC Karbach4- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 3.1: 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 32' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.8 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 20010074592071HORN, GerryBikestore Racing8+00"
2.1.20310094796868KREUCHAUF, EmilRSV Allgäu Outlet Sonthofen7- 1 Rd
3.2.20410102525041MEIER, MalteTSV Gaimersheim7- 1 Rd
4.3.21010130278862WEISSINGER, LucaRadgeber ReneRosa7- 1 Rd
5.4.20810119510145SEDLAK, EliaOliver Blas Youngster RSV Ros7- 1 Rd
6. 197GERAUER, TobiasTeam alpha7- 1 Rd
7.5.19810128070801GRABO, XaverTSV Oberammergau7- 1 Rd
8. 19610129924612BOUBAL, EliášHello CTW7- 1 Rd
9.6.20210127403319KREIBICH, LukasTSV Oberammergau7- 1 Rd
10.7.20610128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 1977 e.V.7- 1 Rd
11.8.20110130807817KOLASA, JanRSV Rosenheim Oliver Blas You7- 1 Rd
12.9.20910141408604TYROLLER, VitusRSC Aichach 1977 e.V.7- 1 Rd
13.10.20710142223202SCHWARTZ, TimRSG Augsburg7- 1 Rd
14.11.20510137208504MELCHER, NiklasOliver Blas Youngster RSV Ros7- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 3.2: 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 31' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.21110137451812BESLER, Antonia RSC AUTO BROSCH Kempten7+00"
2.2.21210104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg7+39"

Lizenzklasse: R. 4.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 30' 52"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.21410099349303BRANDL, NicoRSV Grafenau Bike Junior Team8+00"
2.2.22010130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi8 ''
3.3.23310107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg8+12"
4.4.23010107066156SALCHER, JohannesRSV Rosenheim Oliver Blas You8 ''
5.5.23110097006044SCHRECK, DavidRVC Karbach8 ''
6.6.22910081511003RüCKER, PaulRc Die Schwalben 1894 München8 ''
7.7.21310090976886ASCHENBRENNER, LuisRSV Rosenheim8 ''
8.8.21610104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München 1952 e.8 ''
9.9.22210119060511KARL, MaximilianRSV Irschenberg8+19"
10.10.22510105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München 1952 e.8+1' 24"
11.11.22110117898834HIENDL, LeopoldRSV 1895 Passau8 ''
12.12.22610102512109RANK, EnnoRadsportverein Sturmvogel Mün8 ''
13.13.21810119562079EICHER, NiklasRSG Augsburg8 ''
14.14.22810135089658RIDDER, EmilianE-racers Top Level Augsburg e.8+1' 28"
15.15.23210129827713STEINER, QuirinRSV Rosenheim Oliver Blas Youn8+2' 28"
16.16.21510114361970BüHNER, MatteoTSV Oberammergau8+3' 01"
17.17.22710128214479REMY, LuisRVC Karbach7- 1 Rd
18.18.21910133956071FISCHER, FelixE-racers Top Level Augsburg e.7- 1 Rd
19.19.22410138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach7- 1 Rd
DNF 223LAUTEN, JakobTeam alpha4- 4 Rd

Lizenzklasse: R. 4.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 19.2
Zeit des Siegers: 31' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.23910108474272MAURER, SofiaUFC Ellingen Radgeber ReneRos8+00"
2.2.24210091760768WEINGAND, TheresaTSV Oberammergau8+1' 11"
3.3.23710114225867GEISENHOF, JohannaTSV Oberammergau8+1' 15"
4.4.23810114361768KRATZ, LeniTSV Oberammergau8 ''
5.5.23510129168113BESLER, Magdalena RSC AUTO BROSCH Kempten8+1' 16"
6.6.23410073783638ATTELMANN, BeatrixRSG Olympiapark München8+2' 44"
7.7.24110044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim Oliver Blas You8+2' 49"
8.8.24010132233919STEINER, JosefineRSV ROSENHEIM Oliver Blas You7- 1 Rd
9.9.23610142074668CELLER, AmekieTSV Gaimersheim Radsport6- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 5.1: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 56' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.15510114361364NEUMANN, JakobRC Germania Weißenburg15+00"
2.2.15610089045677PAUER, TobiasSV Eintracht Oberdietfurt15 ''
3.3.16410036459149WOLLENBERG, NicoE-racers Top Level Augsburg e.15 ''
4.4.14910081977714KRüGL, KilianRADGEBER-RENEROSA UFC Ellinge15 ''
5.5.16110117379882TREFF, FredrikMaloja Pushbikers Future Stars15 ''
6.6.15710090148649RANK, ErikRadsportverein Sturmvogel Mün15 ''
7.7.14710137451610JOHANNSEN, PhilippRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
8.8.16010093870520THOMA, RichardRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
9.9.15310105059165MALEK, EmilRV Sturmvogel München 1952 e.15 ''
10.10.16210140033931VOGT, DavidRSG Augsburg15 ''
11.11.15910099612314SCHüTZ, NilsMaloja Pushbikers Future Stars15 ''
12.12.14310063117274EBRECHT, MaxBIKE Junior Team powered by BU15 ''
13.13.15410080382567MITTERBAUER, LeoMaloja Pushbikers Future Stars15 ''
14.14.14810090989721KRAUS, ValentinRSV Irschenberg15+05"
15.15.14410131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau15+13"
16.16.15210054113048LOOK, NiclasKTM Youngsters Bayern RSV Moo15+14"
17.17.16510058916770YAZIDI, OmarTSV Gaimersheim14- 1 Rd
DNF1816310044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim Oliver Blas You10- 5 Rd
DNF1914610139065850HUBER, NicoRVC Karbach9- 6 Rd

Lizenzklasse: R. 5.2: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 56' 38"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.1.15810114769168SCHRöDEL, SophiaSV Marienstein15+00"
2.2.14510054722633GLONING, PaulaE-Racers Top Level e.V. Augsbu15 ''
3.3.14110073786466ATTELMANN, HarrietRSG Olympiapark München13- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 6.1: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 57' 48"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 16710051791415FRANIAK, ChristophRV Conc. Burggen15+00"
2. 17210054437895WöRNDL, RudolfRFV Prien15 ''
3. 16810055099822GLAßL, RobertRSV Traunstein15 ''
4. 16610036487946DOHLUS, EdgarRC 1913 Wendelstein15 ''
5. 16910054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen15+04"
6. 17110058588384WODA, MarianRSC 88 Regensburg13- 2 Rd

Lizenzklasse: R. 6.2: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 36
Zeit des Siegers: 57' 50"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 17510008954595BECK, LuisaRSC Kelheim15+00"
2. 17910064020586KASTENHUBER, LauraRSV IrschenbergTeam Mangertsed15 ''
3. 17710055693542GöMMEL, LenaRC-Herpersdorf 1919 e.V.15 ''
4. 17610119510246BERTLEFF, AnjaRSG Ansbach15+02"
5. 17810137208605HAMMERL, ChristinaVeloclub Ratisbona e.V15 ''
6. 174KIPPHARDT, AnnaRSV 1895 Passau e.V.15+06"
7. 18210139706555VöCKL, KristinaRSV 1895 Passau14- 1 Rd
8. 18110133237362SCHWARZ, EmmaRSV 1895 Passau14- 1 Rd
9. 17310093870823APFEL, SusanneRSV 1895 Passau14- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 7.1: 4.10 Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 9310118543983HELLER, JannikRSV Irschenberg e.V. Team Mar19+00"
2. 9210116135858HANNES, AntonRSV Irschenberg e.V. Team Mar19+02"
3. 9610064680085WOLASCHKA, MatthiasRSC Linden19+04"
4. 9510126277210SCHARDT, LucasRSV Irschenberg16- 3 Rd

Lizenzklasse: R. 7.2: 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 13"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 11710036349520WALTER, MichaelRC Radlexpress Feucht e.V.19+00"
2. 11010012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.19 ''
3. 11210054113553SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut19 ''
4. 10810083080985KUHN, FlorianRSC 88 Regensburg19 ''
5. 10210046469567GöTZE, HolgerRSV 1895 Passau19 ''
6. 10710072405834KüGLE, StefanRV Phönix 1893 Augsburg e.V.19 ''
7. 11610054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten19 ''
8. 11910123616679ZIEREIS, GeorgRSC 88 Regensburg19 ''
9. 10410076606338HIRMER, MichaelRSC 88 Regensburg19 ''
10. 9710054428603DOMINGUEZ-OJEA, JacoboBMW Radsport19 ''
11. 9910105776965FRINZEL, FabianTeam Baier Landshut e.V19 ''
12. 10010141408402GELTINGER, SimonBikewuiderer Landshut19 ''
13. 11410091690242STADLER, ThomasTeam Baier Landshut19+10"
14. 10110093855867GERBER, PeterRSC 88 Regensburg19+14"
15. 11310052824059SEEBAUER, StefanRSV 1895 Passau19+1' 27"
16. 11110135658625SCHARDT, SebastianRSV Irschenberg19+1' 29"
17. 10910124987211ORGEL, MarcBikewuider Landshut18- 1 Rd
18. 11510101579592STADLER, MartinRFV 1893 Prien e.V.18- 1 Rd
19. 10310139228326GRIJSEELS, StevenRSC 88 Regensburg18- 1 Rd
20. 9810105794244FABIANO, MarcoRadsport Team Gaimersheim17- 2 Rd
DNF 11810050989446WODA, RomanRSC 88 Regensburg18- 1 Rd

Lizenzklasse: R. 7.3: 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 45.6
Zeit des Siegers: 1 h 04' 26"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 13510048467143SPECHTER, AchimRSV 1895 Passau18+00"
2. 12210051782624HAUSER, HolgerRMV Concordia Strullendorf18 ''
3. 13610044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt18 ''
4. 13210107758896SCHüTZ, ChristianTuS Fürstenfeldbruck18 ''
5. 13310018188086SIBBE, RikoAS Cycling Team e.V.18 ''
6. 12610050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 1919 e. V.18 ''
7. 13110036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen18 ''
8. 13710054110422TREMMEL, ManfredTeam Baier Landshut18+02"
9. 12510099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl18 ''
10. 12010054429310BIERSACK, MarkusRSC 88 Regensburg18 ''
11. 12710058372661MERTEN, FrankOSC Potsdam18 ''
12. 13410048459261SOMMER, MartinRSV 1895 Passau18 ''
13. 12410004480572KAUER, BerndRSV 1895 Passau18 ''
14. 12810101575249OSTERMAYER, ErnstRSV 1948 Traunstein e.V.18 ''
15. 12910059209992PRIELER, SiegiRV Eintracht Oberdietfurt e.V.18 ''
16. 13010126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC Herpersdorf 1919 e. V.18 ''
17. 13810051838396WINZENBACHER, FranzRSV 1948 Traunstein e.V.18 ''

Lizenzklasse: R. 8.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 64.8
Zeit des Siegers: 1 h 25' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 910060396628MOTZKUS, Silias RSC AUTO BROSCH Kempten27+00"
2. 110015848770PROC, BartlomiejSantic Wibatech27 ''
3. 810016518575WOLLENBERG, TimSantic Wibatech27 ''
4. 3810082548192PURTSCHELLER, JakobTeam Felbermayr Simplon Wels27 ''
5. 2110011196511HAMM, FlorianNext Level Racing Elite27 ''
6. 1710009786169HAMMERSCHMID, MarvinHrinkow Advarics Cycleang27 ''
7. 3310046134190HERRMANN, LukasTeam 54x1127 ''
8. 1510008947424VOGT, DennisFratelli Racing Team27 ''
9. 2910043839536ZILSE, Jan-OleROSE Racing Circle27 ''
10. 1610002832481BOUBAL, MartinHello CTW27 ''
11. 2510051788179WAGNER, SebastianRc Die Schwalben 1894 München27+07"
12. 3610011028476BOSCH, ManuelTeam Felbermayr Simplon Wels27 ''
13. 3910015765918BANZER, JohannesTeam schnelleStelle pb SC DHfK27 ''
14. 2810022770328LIGTENBERG, RonaldRC Silberpils 03 Bellheim e.V.27 ''
15. 31100009348659BICHLMANN, DanielTeam 54x1127 ''
16. 4210108839640REH, MarkusValeo IT by RSC8827 ''
17. 3410055099721STAVINOHA, SeverinTeam 54x1127 ''
18. 2410055676566TILTMANN, KenRc Die Schwalben 1894 München27 ''
19. 4110060866773FUNKE, PaulValeo IT by RSC8827 ''
20. 4310064021495ROTH, NepomukVeloclub Ratisbona Regensburg27 ''
21. 1410062530224RYBICKI, MikolajE-racers Top Level Augsburg e.27 ''
22. 1310011295531SCHAFBAUER, JosefBikeBeat Racing Team - RSC Kom27 ''
23. 2310080947490KNAUER, JanR.C. Radl Express Feucht27 ''
24. 3510014518456SCHWARZKOPF, EduardTeam Baier Landshut27 ''
25. 1910044373844BOTH, AndreasNext Level Racing Elite27 ''
26. 210127487383ABAYA, DominikSantic Wibatech27+12"
27. 2010055088910GEIS, ChristianNext Level Racing Elite27 ''
28. 1810036465617HENDLER, SamuelNext Level Racing27+14"
29. 710008721189SCHORMAIR, FabianSantic Wibatech27+20"
30. 510051801519PETER, MichaelSantic Wibatech27+26"
31. 3210005631236DANNER, FabianTeam 54x1127+35"
32. 1110091758546WEBER, Florian RSC AUTO BROSCH Kempten27+40"
33. 310013842486BRANDLMEIER, StefanSantic Wibatech27+50"
34. 410015332549GAMPER, MarioSantic Wibatech27+1' 22"
35. 4010114362374SCHMIDBERGER, AdrianTSG Leutkirch26- 1 Rd
36. 2710014590093ECHTERMANN, Leon FaustoRC Silberpils 03 Bellheim e.V.26- 1 Rd
37. 2610051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München25- 2 Rd
DNF 3010119822969HICKISCH, ChristianRSV 1895 Passau26- 1 Rd
DNF 610055709609PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech11- 16 Rd
DNF 3710009745955MEILER, MartinTeam Felbermayr Simplon Wels11- 16 Rd
DNF 2210084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite9- 18 Rd
DNF 1210046134796KORNDöRFER, BenjaminATS Kulmbach 1861 e.V.5- 22 Rd

Lizenzklasse: R. 8.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 64.8
Zeit des Siegers: 1 h 25' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.6 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1. 8510085474966LAUKAMP, PascalTSV 1862 Scheßlitz27+00"
2. 7910051830821LOHER, WilliSki&Bike Deggendorf e.V.27 ''
3. 5710012632111SIMON, MarioRC Arbö St. Pölten Hauer27 ''
4. 8110059089451SCHASCHING, DavidTeam Alpha - Tischlerei Grömm27 ''
5. 7010015728229SCHROTTENBAUM, AndreasRSV 1895 Passau27 ''
6. 8310075746270MACHNER, MarcelTeam Melasan Sport27 ''
7. 5410119510347BUNTSCHECK, StefanNext Level Racing27 ''
8. 6510140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach27 ''
9. 4810054424660MAIER, FlorianCycling Team Dorfen27 ''
10. 4710097006549ROTH, MaximilianConcordia Karbach27 ''
11. 7510138383618MELF, JonasRSV Irschenberg27+14"
12. 7610059315480GAßNER, MichaelRSV Moosburg e.V.27+19"
13. 6910092660545SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau27+54"
14. 5810057683254MALGAY, LukasRc Die Schwalben 1894 München27+1' 18"
15. 4910056039813HAMMERSCHMID, MarioCycling Team Schwingshandl26- 1 Rd
16. 7310093082695MüHLBACHER, TobiasRSV Freilassing26- 1 Rd
17. 7110081694693TEWELDBRHAN, DawitRSV 1895 Passau26- 1 Rd
18. 6310123616174GEISREITER, FlorianRSC 88 Regensburg25- 2 Rd
19. 7210079690938WIRTH, FlorianRSV 1895 Passau25- 2 Rd
20. 6110136694101HEIMANN, TimRFV 1893 Prien e.V.24- 3 Rd
21. 6210141252387BUKENBERGER, Tim LucaRSC 88 Regensburg24- 3 Rd
22. 5910111840576MOELLER, MoritzRc Die Schwalben 1894 München23- 4 Rd
23. 4510112996088SACHSE, PaulAS Cycling Team e.V.21- 6 Rd
DNF 6410112364679KöRNER, ReneRSC 88 Regensburg20- 7 Rd
DNF 5210036381751STOCKER, MichaelEquipe Velo Oberland12- 15 Rd
DNF 5310126665412LEPIC, OliverForice Dachau12- 15 Rd
DNF 6610119948564EIBL, AndreasRSV 1895 Passau11- 16 Rd
DNF 7810126506168HARTL, MartinRV Phönix 1893 Augsburg e.V.11- 16 Rd
DNF 8010074588839ALTMANNSHOFER, LudwigSV Eintracht Oberdietfurt e.V.10- 17 Rd
DNF 5110140816500LINDORFER, LeonCycling Team Schwingshandl10- 17 Rd
DNF 8410128210338MARKT, FlorianTeam Melasan Sport10- 17 Rd
DNF 6010044353333FLEISCHMANN, PhilippRC-Herpersdorf 1919 e.V.8- 19 Rd
DNF 7710058594044HUBER, KonstantinRSV Moosburg e.V.6- 21 Rd
DNF 6710123649823MOOS, QuirinRSV 1895 Passau5- 22 Rd
DNF 8610136694404FEUERER, PaulValeo IT by RSC884- 23 Rd
DNF 5010035068009HEHENBERGER, LudwigCycling Team Schwingshandl3- 24 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 2.1: 4.18 Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1191KREUCHAUF, Willi22' 51"55' 30" (1)4' 47" (1)4' 02" (1)4' 01" (1)4' 27" (1)
2195WALLNER, Adrian24' 12"55' 31" (4)4' 47" (2)4' 18" (2)4' 47" (3)4' 46" (2)
3193KAGLEDER, Sebastian24' 12"55' 31" (2)4' 48" (3)4' 18" (3)4' 46" (2)4' 47" (3)
4192GRABO, Valentin24' 57"55' 31" (3)4' 48" (4)4' 33" (4)4' 56" (4)5' 08" (4)
5194REMY, Leopold25' 38"45' 31" (5)5' 59" (5)6' 51" (5)7' 15" (5)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 3.1: 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1200HORN, Gerry32' 13"82' 53" (1)2' 53" (1)2' 53" (1)2' 53" (1)4' 03" (1)8' 13" (1)4' 09" (1)4' 14" (1)
2203KREUCHAUF, Emil30' 28"74' 20" (2)4' 20" (2)4' 20" (2)4' 33" (3)4' 28" (3)4' 15" (2)4' 08" (2)
3204MEIER, Malte30' 37"74' 20" (9)4' 20" (9)4' 20" (9)4' 32" (2)4' 30" (5)4' 18" (3)4' 14" (3)
4210WEISSINGER, Luca30' 38"74' 20" (3)4' 20" (2)4' 20" (2)4' 33" (5)4' 28" (2)4' 20" (4)4' 14" (4)
5208SEDLAK, Elia30' 40"74' 20" (5)4' 20" (5)4' 20" (5)4' 33" (4)4' 30" (6)4' 18" (5)4' 16" (5)
6197GERAUER, Tobias30' 42"74' 20" (5)4' 20" (6)4' 20" (6)4' 33" (9)4' 29" (7)4' 21" (6)4' 16" (6)
7198GRABO, Xaver31' 04"74' 20" (4)4' 20" (4)4' 20" (4)4' 33" (8)4' 30" (8)4' 31" (7)4' 27" (7)
8196BOUBAL, Eliáš31' 05"74' 23" (11)4' 23" (11)4' 23" (11)4' 27" (11)4' 30" (10)4' 30" (8)4' 27" (8)
9202KREIBICH, Lukas31' 05"74' 20" (8)4' 20" (8)4' 20" (8)4' 33" (7)4' 28" (4)4' 35" (11)4' 25" (9)
10206REGAUER, Leopold31' 05"74' 23" (10)4' 23" (10)4' 23" (10)4' 27" (10)4' 30" (11)4' 30" (9)4' 28" (10)
11201KOLASA, Jan31' 31"74' 20" (7)4' 20" (7)4' 20" (7)4' 33" (6)4' 30" (9)4' 32" (10)4' 53" (11)
12209TYROLLER, Vitus34' 19"74' 46" (13)4' 46" (14)4' 46" (14)4' 57" (14)5' 04" (13)4' 54" (13)5' 02" (12)
13207SCHWARTZ, Tim34' 19"74' 46" (13)4' 46" (13)4' 46" (13)4' 56" (13)5' 04" (12)4' 54" (12)5' 03" (13)
14205MELCHER, Niklas35' 48"74' 43" (12)4' 43" (12)4' 43" (12)4' 52" (12)5' 58" (14)5' 18" (14)5' 28" (14)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 3.2: 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1211BESLER, Antonia31' 13"74' 23" (1)4' 23" (1)4' 23" (1)4' 26" (1)4' 32" (1)4' 33" (1)4' 31" (1)
2212HOSEK, Jolana31' 52"74' 23" (2)4' 23" (2)4' 23" (2)4' 27" (2)4' 35" (2)4' 55" (2)4' 43" (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 4.1: 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1214BRANDL, Nico30' 52"83' 46" (6)3' 46" (6)3' 46" (6)4' 02" (4)3' 54" (6)3' 40" (2)3' 53" (1)4' 02" (1)
2220HEINRICH, Lars30' 52"83' 46" (4)3' 46" (5)3' 46" (5)4' 02" (1)3' 54" (3)3' 40" (1)3' 53" (1)4' 03" (2)
3233WEIß, Sebastian31' 04"83' 45" (3)3' 45" (3)3' 45" (3)4' 02" (2)3' 54" (1)4' 01" (7)3' 58" (4)3' 49" (3)
4230SALCHER, Johannes31' 05"83' 46" (9)3' 46" (9)3' 46" (9)4' 02" (5)3' 54" (5)4' 00" (3)3' 59" (6)3' 50" (4)
5231SCHRECK, David31' 05"83' 46" (7)3' 46" (7)3' 46" (7)4' 02" (6)3' 55" (8)4' 00" (9)3' 58" (5)3' 50" (5)
6229RüCKER, Paul31' 05"83' 46" (8)3' 46" (8)3' 46" (8)4' 02" (9)3' 54" (7)4' 00" (6)3' 58" (8)3' 50" (6)
7213ASCHENBRENNER, Luis31' 06"83' 45" (2)3' 45" (2)3' 45" (2)4' 02" (3)3' 55" (9)4' 00" (8)3' 58" (7)3' 51" (7)
8216CHILD, Finley31' 06"83' 45" (1)3' 45" (1)3' 45" (1)4' 03" (8)3' 53" (2)4' 01" (5)3' 58" (3)3' 52" (8)
9222KARL, Maximilian31' 11"83' 46" (4)3' 46" (4)3' 46" (4)4' 02" (7)3' 54" (4)4' 00" (4)3' 59" (9)3' 55" (9)
10225MALEK, Anton32' 16"83' 48" (11)3' 48" (11)3' 48" (11)4' 02" (10)4' 08" (10)4' 15" (11)4' 19" (10)4' 03" (10)
11221HIENDL, Leopold32' 16"83' 49" (14)3' 49" (14)3' 49" (14)4' 02" (12)4' 07" (12)4' 15" (10)4' 19" (12)4' 03" (11)
12226RANK, Enno32' 17"83' 49" (15)3' 49" (15)3' 49" (15)4' 03" (15)4' 07" (13)4' 16" (13)4' 18" (11)4' 04" (12)
13218EICHER, Niklas32' 17"83' 48" (10)3' 48" (10)3' 48" (10)4' 03" (13)4' 08" (15)4' 14" (12)4' 20" (14)4' 03" (13)
14228RIDDER, Emilian32' 20"83' 49" (13)3' 49" (13)3' 49" (13)4' 03" (14)4' 08" (14)4' 16" (14)4' 18" (13)4' 07" (14)
15232STEINER, Quirin33' 20"83' 49" (12)3' 49" (12)3' 49" (12)4' 02" (11)4' 08" (11)4' 43" (15)4' 22" (15)4' 35" (15)
16215BüHNER, Matteo33' 53"83' 59" (16)3' 59" (16)3' 59" (16)4' 21" (16)4' 30" (16)4' 25" (16)4' 24" (16)4' 13" (16)
17227REMY, Luis31' 11"74' 11" (17)4' 11" (17)4' 11" (17)4' 42" (17)4' 46" (17)4' 48" (17)4' 20" (17)
18219FISCHER, Felix31' 14"74' 17" (18)4' 17" (18)4' 17" (18)4' 44" (18)4' 48" (18)4' 29" (18)4' 20" (18)
19224LöHNER, Anton32' 27"74' 30" (19)4' 30" (19)4' 30" (19)4' 37" (19)4' 50" (19)4' 43" (19)4' 43" (19)
DNF223LAUTEN, Jakob22' 44"45' 35" (20)5' 35" (20)5' 35" (20)5' 58" (20)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R. 4.2: 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
