Datum: | 16.07.2023 |
Ort: | 90596 Schwanstetten |
Veranstalter: | RC-Herpersdorf 1919 e.V. |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 10114769370 | KREUCHAUF, Willi | RSV Sonthofen e.V. | 11:33,12 | 3 | 32,7 | |
2 | 2 | 5 | 10129828016 | STADLER, Ben | UFC Ellingen | 12:10,13 | 3 | 37,01 | 31,1 |
3 | 3 | 4 | 10132643238 | SIMANOWSKI, Florian | E-Racers Top Level Augsburg e. | 13:30,21 | 3 | 1:57,09 | 28,0 |
4 | 4 | 3 | 10139073025 | REMY, Leopold | RV Concordia 1926 e.V. Karbach | 13:42,56 | 3 | 2:09,44 | 27,6 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KUJALA, Mathilda | Tv 1879 Hilpoltstein | 13:27,93 | 3 | 28,1 | |||
2 | 1 | 6 | 10136676014 | DRINDL, Ebba | SV Postbauer e.V. Abt- Radspor | 14:42,08 | 3 | 1:14,15 | 25,7 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10074592071 | HORN, Gerry | Bikestore Racing e.V: | 10:10,62 | 3 | 37,1 | ||
2 | 1 | 9 | 10116035727 | HANNES, Ludwig | RSV Irschenberg | 10:33,26 | 3 | 22,64 | 35,8 |
3 | 2 | 16 | 10102525041 | MEIER, Malte | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 10:41,77 | 3 | 31,15 | 35,3 |
4 | 3 | 22 | 10094796868 | KREUCHAUF, Emil | RSV Sonthofen e.V. | 10:51,08 | 3 | 40,46 | 34,8 |
5 | 4 | 21 | 10130278862 | WEISSINGER, Luca | Rad Sport Hügelland | 11:03,30 | 3 | 52,68 | 34,2 |
6 | 5 | 11 | 10120762051 | JASINSKI, Finn | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 11:16,34 | 3 | 1:05,72 | 33,5 |
7 | 6 | 18 | 10128764854 | REGAUER, Leopold | RSC Aichach 1977 e.V. | 11:19,96 | 3 | 1:09,34 | 33,4 |
8 | 7 | 17 | 10131944030 | MOSER, Moritz | Cycling Team Schweinfurt | 11:40,79 | 3 | 1:30,17 | 32,4 |
9 | 8 | 13 | 10130807817 | KOLASA, Jan | RSV Rosenheim e.V. | 12:09,13 | 3 | 1:58,51 | 31,1 |
10 | 9 | 15 | 10141731330 | LEONHARDT, Raphael | RSC Aichach 1977 e.V. | 12:19,17 | 3 | 2:08,55 | 30,7 |
11 | 10 | 19 | 10142223202 | SCHWARTZ, Tim | RSG Augsburg e.V. | 12:19,36 | 3 | 2:08,74 | 30,7 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 10119562382 | SATTLER, Leni | RSV Irschenberg | 10:59,96 | 3 | 34,4 | |
2 | 2 | 23 | 10104319541 | HOSEK, Jolana | RSG Augsburg e.V. | 11:53,70 | 3 | 53,74 | 31,8 |
3 | 3 | 26 | 10123230396 | SCHMIDT, Xenia | Naturfreunde Deutschl.Ortsgru | 12:34,94 | 3 | 1:34,98 | 30,0 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | 10104316006 | CHILD, Finley | RV Sturmvogel München 1952 e. | 11:16,68 | 3 | 39,9 | |
2 | 2 | 44 | 10107722524 | WEIß, Sebastian | RSV Irschenberg | 11:21,86 | 3 | 05,18 | 39,6 |
3 | 3 | 31 | 10130052833 | HEINRICH, Lars | RSV Irschenberg | 11:28,34 | 3 | 11,66 | 39,2 |
4 | 4 | 33 | 10119060511 | KARL, Maximilian | RSV Irschenberg | 11:31,82 | 3 | 15,14 | 39,0 |
5 | 5 | 39 | 10107066156 | SALCHER, Johannes | RSV Rosenheim e.V. | 11:43,14 | 3 | 26,46 | 38,4 |
6 | 6 | 38 | 10081511003 | RüCKER, Paul | RC Die Schwalben 1894 München | 11:44,31 | 3 | 27,63 | 38,3 |
7 | 7 | 40 | 10097006044 | SCHRECK, David | RV Concordia 1926 e.V. Karbach | 12:04,51 | 3 | 47,83 | 37,3 |
8 | 8 | 37 | 10135089658 | RIDDER, Emilian | E-Racers Top Level Augsburg e. | 12:11,08 | 3 | 54,40 | 36,9 |
9 | 9 | 45 | 10128762430 | WEPNER, Lennard | RSV Rosenheim e.V. | 12:14,28 | 3 | 57,60 | 36,8 |
10 | 10 | 27 | 10090976886 | ASCHENBRENNER, Luis | RSV Rosenheim e.V. | 12:19,17 | 3 | 1:02,49 | 36,5 |
11 | 11 | 42 | 10129827713 | STEINER, Quirin | RSV Rosenheim e.V. | 12:21,79 | 3 | 1:05,11 | 36,4 |
12 | 12 | 43 | 10136687633 | TRäGER, Tizian | SV Postbauer e.V. Abt- Radspor | 12:30,00 | 3 | 1:13,32 | 36,0 |
13 | 29 | 783634 | FROHNHöFER, Felix | SV Postbauer-Heng | 12:50,22 | 3 | 1:33,54 | 35,1 | |
14 | 13 | 46 | 10124999537 | WITTMANN, Max | SV Postbauer e.V. Abt- Radspor | 12:57,00 | 3 | 1:40,32 | 34,7 |
15 | 14 | 41 | 10131251589 | SCHWARZ, Luca | RSC Aichach 1977 e.V. | 13:31,00 | 3 | 2:14,32 | 33,3 |
16 | 15 | 36 | 10128214479 | REMY, Luis | RV Concordia 1926 e.V. Karbach | 13:33,86 | 3 | 2:17,18 | 33,2 |
17 | 16 | 34 | 10138399782 | LöHNER, Anton | RSG Ansbach e.V. | 13:47,48 | 3 | 2:30,80 | 32,6 |
18 | 32 | 783614 | HOFFMANN, Silas | TSV Unterhaching | 15:04,48 | 3 | 3:47,80 | 29,9 | |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | 10108474272 | MAURER, Sofia | UFC Ellingen 1992 | 12:15,72 | 3 | 36,7 | |
2 | 2 | 54 | 10044359292 | WAGENSTETTER, Emily | RSV Rosenheim e.V. | 12:24,11 | 3 | 08,39 | 36,3 |
3 | 3 | 48 | 10114225867 | GEISENHOF, Johanna | TSV Oberammergau - Radsport - | 12:26,76 | 3 | 11,04 | 36,2 |
4 | 4 | 50 | 10114361768 | KRATZ, Leni | TSV Oberammergau - Radsport - | 12:38,90 | 3 | 23,18 | 35,6 |
5 | 5 | 53 | 10136673384 | KREUZER, Emilia | SV Postbauer e.V. Abt- Radspor | 13:09,44 | 3 | 53,72 | 34,2 |
6 | 6 | 49 | 10132233919 | STEINER, Josefine | RSV Rosenheim e.V. | 13:40,02 | 3 | 1:24,30 | 32,9 |
7 | 7 | 47 | 10142074668 | CELLER, Amelie | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 14:16,90 | 3 | 2:01,18 | 31,5 |
8 | 8 | 52 | 10121792473 | REULEIN, Lena Carolin | RC Germania 1894 Weißenburg e | 14:17,64 | 3 | 2:01,92 | 31,5 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 10117379882 | TREFF, Fredrik | RSV Irschenberg | 22:00,21 | 4 | 42,5 | |
2 | 2 | 61 | 10114361364 | NEUMANN, Jakob | RC Germania 1894 Weißenburg e | 22:38,13 | 4 | 37,92 | 41,4 |
3 | 3 | 58 | 10090989721 | KRAUS, Valentin | RSV Irschenberg | 23:00,32 | 4 | 1:00,11 | 40,7 |
4 | 4 | 60 | 10080382567 | MITTERBAUER, Leo | RSV Irschenberg | 23:07,64 | 4 | 1:07,43 | 40,5 |
5 | 5 | 69 | 10140033931 | VOGT, David | RSG Augsburg e.V. | 23:19,37 | 4 | 1:19,16 | 40,1 |
6 | 6 | 55 | 10131936552 | FARHAUER, Juri | RSV 1895 Passau e.V. | 23:22,70 | 4 | 1:22,49 | 40,0 |
7 | 7 | 57 | 10137451610 | JOHANNSEN, Philipp Leon | RV Sturmvogel München 1952 e. | 23:29,07 | 4 | 1:28,86 | 39,9 |
8 | 8 | 65 | 10131959184 | SCHMITT, Julian | RV Neustift 1900 Freising e.V. | 24:14,96 | 4 | 2:14,75 | 38,6 |
9 | 66 | 10140628459 | SCHURY, David | RSC Aichach 1977 e.V. | 24:23,10 | 4 | 2:22,89 | 38,4 | |
10 | 9 | 70 | 10044933414 | WAGENSTETTER, Korbinian | RSV Rosenheim e.V. | 24:42,38 | 4 | 2:42,17 | 37,9 |
11 | 64 | PöLLET, Jonas | SV Postbauer KettenRitter | 25:22,82 | 4 | 3:22,61 | 36,9 | ||
12 | 10 | 56 | 10139065850 | HUBER, Nico | RV Concordia 1926 e.V. Karbach | 25:28,00 | 4 | 3:27,79 | 36,8 |
13 | 11 | 72 | 10058916770 | YAZIDI, Omar | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 25:30,62 | 4 | 3:30,41 | 36,7 |
14 | 12 | 62 | 10143446008 | NEUMANN, Jonathan | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 25:46,74 | 4 | 3:46,53 | 36,3 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | 10114769168 | SCHRöDEL, Sophia | SV Marienstein e.V. | 23:38,85 | 4 | 39,6 | |
2 | 2 | 77 | 10117111821 | SCHUSTER, Sophie | RSV Irschenberg | 24:12,79 | 4 | 33,94 | 38,7 |
3 | 3 | 73 | 10054722633 | GLONING, Paula | E-Racers Top Level Augsburg e. | 25:01,62 | 4 | 1:22,77 | 37,4 |
4 | 4 | 78 | 10080947692 | WEINGAND, Josefine | TSV Oberammergau - Radsport - | 25:04,26 | 4 | 1:25,41 | 37,3 |
5 | 5 | 74 | 10143087916 | HACKE, Lena Marie | BikeSportBühne Bayreuth | 26:07,27 | 4 | 2:28,42 | 35,8 |
6 | 6 | 75 | 10112996189 | REULEIN, Thea Maria | RC Germania 1894 Weißenburg e | 27:14,38 | 4 | 3:35,53 | 34,4 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | 10059315278 | SCHEITINGER, Linus | RSV Rosenheim e.V. | 19:24,58 | 4 | 48,2 | |
2 | 2 | 80 | 10096290870 | GLOßNER, Tim | Team Marco Brenner | 19:59,58 | 4 | 35,00 | 46,8 |
3 | 3 | 86 | 10091691757 | WEIß, Maximilian | RSV Irschenberg | 20:43,85 | 4 | 1:19,27 | 45,2 |
4 | 4 | 82 | 10036375283 | KLIMSA, Louis | RC Die Schwalben 1894 München | 21:32,07 | 4 | 2:07,49 | 43,5 |
5 | 87 | 10064680085 | WOLASCHKA, Matthias | RSC Linden e.V. | 21:46,60 | 4 | 2:22,02 | 43,0 | |
6 | 5 | 81 | 10143810564 | HOFMANN, Tom | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 23:18,97 | 4 | 3:54,39 | 40,1 |
7 | 6 | 85 | 10139240046 | TRäG, Phillip | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 25:02,53 | 4 | 5:37,95 | 37,4 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 10072401588 | WALTER, Lilly | RSV Irschenberg | 23:32,87 | 4 | 39,7 | |
2 | 2 | 88 | 10089061542 | PAUER, Franziska | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | 23:48,25 | 4 | 15,38 | 39,3 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | 10009847706 | SCHüTZ, Adelheid | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 21:35,54 | 4 | 43,3 | |
2 | 2 | 90 | 10110604535 | DINGLREITER, Anja | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 22:10,28 | 4 | 34,74 | 42,2 |
3 | 3 | 100 | 10142619181 | SCHMIDHUBER, Anne | RV 1889 Schweinfurt e.V. | 22:16,94 | 4 | 41,40 | 42,0 |
4 | 4 | 92 | 10055693542 | GöMMEL, Lena | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 23:16,03 | 4 | 1:40,49 | 40,2 |
5 | 5 | 91 | 10076609570 | FRüHMESSER, Tanja | CIS Women Racing | 23:44,75 | 4 | 2:09,21 | 39,4 |
6 | 6 | 98 | 10050492019 | PAGGEL, Katharina | RV Union 1886 Nürnberg e.V. | 24:08,76 | 4 | 2:33,22 | 38,8 |
7 | 7 | 97 | 10129073234 | PIEPER, Jessica | RC Die Schwalben 1894 München | 24:13,58 | 4 | 2:38,04 | 38,6 |
8 | 8 | 94 | 10125000547 | LEHMANN, Irmi | Veloclub Ratisbona e.V. | 24:28,32 | 4 | 2:52,78 | 38,2 |
9 | 9 | 96 | 10052819009 | WäLZLEIN, Doris | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 28:22,31 | 4 | 6:46,77 | 33,0 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | 10051846682 | BERGELT, Marcel | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 19:48,18 | 4 | 47,3 | |
2 | 2 | 106 | 10051761608 | GROSPITZ, Sebastian | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 20:17,65 | 4 | 29,47 | 46,1 |
3 | 3 | 116 | 10051801418 | MARIENSE-WICKERT, Ricardo | Team Magnesium Pur e.V. | 20:31,68 | 4 | 43,50 | 45,6 |
4 | 4 | 122 | 10079692352 | SCHARDT, Stefan | RSC Neukirchen 1920 e.V. | 20:38,11 | 4 | 49,93 | 45,4 |
5 | 5 | 115 | 10077522683 | LYSK, Matthias | RC Die Schwalben 1894 München | 20:39,85 | 4 | 51,67 | 45,3 |
6 | 6 | 118 | 10012236431 | PUSCHMANN, Jan | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 20:44,70 | 4 | 56,52 | 45,1 |
7 | 7 | 121 | 10112918791 | REULEIN, Georg | Arriba-Göppersdorf e.V. | 20:48,35 | 4 | 1:00,17 | 45,0 |
8 | 8 | 117 | 10107721413 | NELLIS, Nicholas | RSV Hachinger Tal e.V. | 21:18,11 | 4 | 1:29,93 | 43,9 |
9 | 111 | 10054410819 | KIRCH, Mikko | RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. | 21:22,60 | 4 | 1:34,42 | 43,8 | |
10 | 9 | 110 | 10091690343 | JANSSEN, Harry | Next Level Racing e.V. | 21:25,69 | 4 | 1:37,51 | 43,7 |
11 | 10 | 104 | 10054428603 | DOMINGUEZ OJEA, Jacobo | BMW SG München e.V. - Radspor | 21:53,46 | 4 | 2:05,28 | 42,8 |
12 | 11 | 105 | 10143265445 | GREINER, Robert | RSC Wolfratshausen e.V. | 21:54,72 | 4 | 2:06,54 | 42,7 |
13 | 12 | 119 | 10079692655 | REICH, Ludwig | RC Radl-Express Feucht e.V. | 22:02,71 | 4 | 2:14,53 | 42,5 |
14 | 13 | 112 | 10051836477 | KLINGL, Andreas | Team Magnesium Pur e.V. | 22:08,03 | 4 | 2:19,85 | 42,3 |
15 | 14 | 107 | 10143802480 | HECHT, Rainer | RSV Concordia Windischeschenba | 22:16,77 | 4 | 2:28,59 | 42,0 |
16 | 15 | 113 | 10072405834 | KüGLE, Stefan | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | 22:33,01 | 4 | 2:44,83 | 41,5 |
17 | 16 | 120 | 10096172147 | REIM, Christian | BMW SG München e.V. - Radspor | 23:15,10 | 4 | 3:26,92 | 40,3 |
18 | 17 | 109 | 10051768577 | JAKESCH, Andy | RMV Concordia Strullendorf 192 | 23:58,91 | 4 | 4:10,73 | 39,0 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | 10050488682 | BöHM, Jürgen | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 20:17,09 | 4 | 46,1 | |
2 | 2 | 139 | 10137450802 | PETELSKI, Torsten | RV Sturmvogel München 1952 e. | 20:21,48 | 4 | 04,39 | 46,0 |
3 | 3 | 134 | 10054424862 | KRIST, Thomas | Cycling Team Dorfen e.V. | 20:23,64 | 4 | 06,55 | 45,9 |
4 | 4 | 131 | 10055684953 | HORKý, David | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 20:55,31 | 4 | 38,22 | 44,7 |
5 | 5 | 133 | 10045984347 | KALINTSCHENKO, Juri | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 21:01,67 | 4 | 44,58 | 44,5 |
6 | 6 | 135 | 10050988436 | LASTOWSKY, Matthias | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 21:24,92 | 4 | 1:07,83 | 43,7 |
7 | 7 | 144 | 10107758896 | SCHüTZ, Christian | TuS Fürstenfeldbruck e.V. | 21:30,13 | 4 | 1:13,04 | 43,5 |
8 | 8 | 141 | 10136672778 | SCHALLER, Rainer | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | 21:44,54 | 4 | 1:27,45 | 43,0 |
9 | 9 | 136 | 10090125108 | MüLLER, Carsten | RV Sturmvogel München 1952 e. | 21:47,26 | 4 | 1:30,17 | 43,0 |
10 | 10 | 127 | 10051798384 | DENZLER, Christian | RMV Concordia Strullendorf 192 | 22:09,69 | 4 | 1:52,60 | 42,2 |
11 | 11 | 128 | 10137451105 | DOLZER, Manfred | TSV 1862 Erding e.V. - Radspor | 22:19,05 | 4 | 2:01,96 | 41,9 |
12 | 12 | 140 | 10059209992 | PRIELER, Siegfried | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | 22:24,67 | 4 | 2:07,58 | 41,8 |
13 | 13 | 137 | 10054436077 | NEUMEIER, Sigi | RSV Solidarität Dingolfing e. | 22:39,03 | 4 | 2:21,94 | 41,3 |
14 | 14 | 130 | 10051791718 | GüLLERING, Arno | KMO Cycling Master Team | 23:08,12 | 4 | 2:51,03 | 40,5 |
15 | 15 | 142 | 10143074980 | SCHIRLING, Oliver | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 23:18,64 | 4 | 3:01,55 | 40,2 |
16 | 16 | 129 | 10059218985 | DOMANOWSKI, Jörg | Rad Sport Hügelland | 23:55,94 | 4 | 3:38,85 | 39,1 |
17 | 17 | 126 | 10126507178 | CHACON, Luis Enrique Rodriguez | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 24:00,17 | 4 | 3:43,08 | 39,0 |
18 | 18 | 145 | 10127487888 | TRäG, Andreas | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 24:17,82 | 4 | 4:00,73 | 38,5 |
19 | 19 | 138 | 10050493433 | PAGGEL, Jens | RV Union 1886 Nürnberg e.V. | 25:24,82 | 4 | 5:07,73 | 36,8 |
20 | 20 | 123 | 10050473831 | BRUNNEGGER, Thomas | TSV Gaimersheim 1908 e.V. | 25:31,31 | 4 | 5:14,22 | 36,7 |
21 | 21 | 143 | 10036370738 | SCHOBER, Wolfgang | RSC Wolfratshausen e.V. | 32:53,39 | 4 | 12:36,30 | 28,5 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 10090987802 | SCHEUCH, Norbert | SVg. Zehlendorfer Eichhörnche | 21:49,95 | 4 | 42,9 | ||
2 | 1 | 156 | 10084778889 | STARK, Günter | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | 22:14,81 | 4 | 24,86 | 42,1 |
3 | 158 | WEBER, Josef | RSC Aichach | 22:24,91 | 4 | 34,96 | 41,8 | ||
4 | 2 | 154 | 10047505833 | RASEV, Eugen | Cycling team Schweinfurt | 22:26,19 | 4 | 36,24 | 41,7 |
5 | 3 | 160 | 10052820019 | WäLZLEIN, Gerhard | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 22:27,57 | 4 | 37,62 | 41,7 |
6 | 153 | 10100526639 | NAGEL, Carsten | Radsportgemeinschaft Göttinge | 22:28,55 | 4 | 38,60 | 41,6 | |
7 | 4 | 149 | 10076607853 | KAMMERMEIER, Josef | RSV Solidarität Dingolfing e. | 22:34,24 | 4 | 44,29 | 41,5 |
8 | 148 | 10052548116 | JOHN, Bernd | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e. | 22:40,06 | 4 | 50,11 | 41,3 | |
9 | 5 | 151 | 10054435471 | KäSER, Werner | Radsport Club Straubing 1983 e | 22:40,29 | 4 | 50,34 | 41,3 |
10 | 147 | BüTTNER, Manfred | SV Postbauer Kettenritter | 23:38,62 | 4 | 1:48,67 | 39,6 | ||
11 | 6 | 150 | 10054433148 | KOSTELEZKY, Peter | Cycling Team Dorfen e.V. | 24:10,46 | 4 | 2:20,51 | 38,7 |
12 | 7 | 159 | 10051788482 | WIEDEMANN, Alois | SF Tuchenbach 1979 e.V. | 24:53,06 | 4 | 3:03,11 | 37,6 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: | Faktor: | Zielzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 161 | 10008516883 | GRASSINGER, Michaela | BSV München e.V. | 26:03,23 | 4 | 28,3 | WC2 | 33:05,57 | |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: | Faktor: | Zielzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 166 | 10009559231 | SCHINDLER, Matthias | RV Union 1886 Nürnberg e.V. | 19:20,97 | 4 | 45,0 | MC3 | 20:47,42 | |
2 | 2 | 169 | 10008891648 | TIM KLEINWäCHTER, Peter Renner | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 19:38,92 | 4 | 17,95 | 47,6 | MC5 | 19:38,92 |
3 | 3 | 163 | 10009653706 | KORBER, Manuel | BSV München e.V. | 21:08,65 | 4 | 1:47,68 | 41,2 | MC3 | 22:43,12 |
4 | 4 | 164 | 10006081375 | SACHER, Wolfgang | BSV München e.V. | 21:13,05 | 4 | 1:52,08 | 43,0 | MC4 | 21:47,44 |
5 | 5 | 168 | 10008439687 | WINKLER, Erich | RC Vilsbiburg | 22:04,59 | 4 | 2:43,62 | 36,5 | MC1 | 25:39,87 |
6 | 6 | 162 | 10008518705 | LALLINGER, Kurt | RC Concordia 86 München | 22:53,83 | 4 | 3:32,86 | 36,7 | MC2 | 25:31,08 |
7 | 7 | 165 | 10107836193 | KLINGE, Jakob | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 23:21,94 | 4 | 4:00,97 | 40,1 | MC5 | 23:21,94 |
8 | 8 | 167 | 10045977879 | HANISCH, Martin | RC Team Babo Abensberg | 27:11,77 | 4 | 7:50,80 | 33,5 | MC4 | 27:55,85 |
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | LüHMANN, Philipp | Biehler Syndicate | 19:13,35 | 4 | 48,7 | |||
2 | 174 | ELLENRIEDER, Stephan | Team Ridelust | 20:46,44 | 4 | 1:33,09 | 45,1 | ||
3 | 196 | ZUPANCIC, Heiner | TSG 08 Roth | 21:01,25 | 4 | 1:47,90 | 44,5 | ||
4 | 177 | GUGGENBERGER, Martin | RSG Würzburg | 21:10,97 | 4 | 1:57,62 | 44,2 | ||
5 | 173 | DORNHEIM, Martin | Baiersdorf | 21:22,95 | 4 | 2:09,60 | 43,8 | ||
6 | 194 | WECHSLER, Andreas | Radsport Team Heideck | 21:26,78 | 4 | 2:13,43 | 43,6 | ||
7 | 183 | BELLMANN, Kai | Team twenty.six e.V. | 21:27,32 | 4 | 2:13,97 | 43,6 | ||
8 | 171 | BRAUSE, Christian | HYCYS | 21:43,06 | 4 | 2:29,71 | 43,1 | ||
9 | 187 | REGENBERG, Claus | TSV Zirndorf | 21:45,03 | 4 | 2:31,68 | 43,0 | ||
10 | 184 | MITTERBAUER, Felix | RSV Irschenberg | 21:57,54 | 4 | 2:44,19 | 42,6 | ||
11 | 176 | GEITNER, Sebastian | Rampa di Amici | 21:57,69 | 4 | 2:44,34 | 42,6 | ||
12 | 238 | WIEDMANN, Ralph | Radfreunde Hilpoltstein | 21:59,14 | 4 | 2:45,79 | 42,6 | ||
13 | 190 | SCHMIDT, Michael | Schwabach | 22:02,66 | 4 | 2:49,31 | 42,5 | ||
14 | 178 | KLAFTEN, Matthias | R&F Forice 89 Dachau e.V. | 22:08,42 | 4 | 2:55,07 | 42,3 | ||
15 | 179 | LEITNER, Rudolf | RSF Hilpoltstein 1993 e.V. | 22:13,36 | 4 | 3:00,01 | 42,1 | ||
16 | 189 | THOMAS, Raimund | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 22:16,94 | 4 | 3:03,59 | 42,0 | ||
17 | 193 | VIEHRIG, Michael | TSV Germania 06 Hellingen e.V. | 22:27,97 | 4 | 3:14,62 | 41,7 | ||
18 | 185 | PASCH, Philip | PowerBärs Rednitzhembach | 22:34,89 | 4 | 3:21,54 | 41,4 | ||
19 | 180 | LIETZMANN, Steffen | Post SV Nürnberg | 22:44,00 | 4 | 3:30,65 | 41,2 | ||
20 | 182 | LUTHER, Hartmut | Laufteam Fürth 2010 | 22:52,52 | 4 | 3:39,17 | 40,9 | ||
21 | 181 | LORENZ, Christof | Team Klinikum Nürnberg | 23:03,38 | 4 | 3:50,03 | 40,6 | ||
22 | 195 | ZIEBART-BLOCK, Thorsten | RC 1913 Wendelstein | 23:49,48 | 4 | 4:36,13 | 39,3 | ||
23 | 192 | SCHIRLING, Sergio | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | 24:57,56 | 4 | 5:44,21 | 37,5 | ||
24 | 186 | RAUSCH, Florian | VfB Kipfenberg | 27:15,34 | 4 | 8:01,99 | 34,3 | ||
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | KRENMAYR, Alexandra | OMNi BiOTiC POWER TEAM | 23:17,23 | 4 | 40,2 | |||
2 | 201 | SCHRANNER, Maritta | Böhnlein Sports Bamberg | 24:14,76 | 4 | 57,53 | 38,6 | ||
3 | 101 | 10142847840 | LEIX, Sabine | RC Herpersdorf 1919 e.V. | 25:21,15 | 4 | 2:03,92 | 36,9 | |
4 | 200 | MITZAM, Andrea | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 25:37,82 | 4 | 2:20,59 | 36,5 | ||
5 | 202 | TAITSCH, Melanie | RSV Dingolfing | 25:58,28 | 4 | 2:41,05 | 36,0 | ||
6 | 197 | FINK, Franzi | TSG 08 Roth | 26:01,47 | 4 | 2:44,24 | 36,0 | ||
7 | 199 | LOY, Sabrina | Geh-Punkt Weißenburg | 26:57,29 | 4 | 3:40,06 | 34,7 | ||
Rang: | BM: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | LüHMANN, Philipp | Biehler Syndicate | 20:09,30 | 4 | 46,4 | |||
2 | 212 | GEITH, Alexander | TSV Gaimersheim | 20:56,81 | 4 | 47,51 | 44,7 | ||
