44. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:30.07.2023
Ort:85617 Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


Jedermann: R1.1: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 52' 06"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1116410127486979FISCHER, MiraRC Die Schwalben 1894 München52' 06"634,5
22162BRüGGERHOFF, KerstinRSC Elkofen59' 01"66' 55"30,5
33161BARTMANN, ClaudiaRSC Elkofen59' 04"66' 58"30,5
44163WEILHAMMER, MargitRSC Elkofen1 h 06' 41"614' 35"27,0

Hobbyklasse: R2.1: Jugend U17m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 33' 24"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11171WAGNER, JonathanRSC Elkofen33' 24"435,9

Hobbyklasse: R2.3: Schüler U15m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 32' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11182WEILHAMMER, JakobRSC Elkofen32' 32"327,7

Fette-Reifen: R3.2: Schüler U13w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 12' 37"
Stundendurchschnitt des Siegers: 23.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11181WEILHAMMER, AmelieRSC Elkofen12' 37"123,7

Fette-Reifen: R3.3: Schüler U11m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 10' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11193SCHMID, FlorianRSC Elkofen10' 41"128,0

Jedermann: R4.1: Rennklasse Herren AK1

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.5 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 1810054085665RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel München59' 14"840,5
2117KöCKNITZ, MarkusRV Sturmvogel München '' 840,5
3 6MANCINI, MarcoEldoRADo Biketeam '' 840,5
4 1410052824059SEEBAUER, StefanRSV 1895 Passau '' 840,5
5 21HäNSEL, JAndreasTSV Erding59' 16"802"40,5
6 19TAPROGGE, SebastianSchranz 04 Racing '' 802"40,5
7 20WENNING, MarcoSturmvogel München '' 802"40,5
8 410124987211ORGEL, MarcBikeWuiderer Landshut '' 802"40,5
9 710091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V. '' 802"40,5
10 810101579592STADLER, MartinRFV Prien '' 802"40,5
11213WEILHAMMER, MatthiasRSC Elkofen59' 21"807"40,4
12 5GELTINGER, SimonBikeWuiderer Landshut e.V.59' 28"814"40,4
13322DURAN, FranciscoRSC Elkofen1 h 03' 15"84' 01"37,9
14410LEIJTEN, RenéRSC Elkofen1 h 03' 44"84' 30"37,6
1559ACHATZ, GustlRSC Elkofen1 h 05' 39"86' 25"36,5
16612TRISTL, HansiRSC Elkofen1 h 06' 08"86' 54"36,3
17711THIEL, ÄgidiusRSC Elkofen- 1 Rd7
1883WEDEKIND, ThorstenAnzing- 1 Rd7

Jedermann: R4.2: Rennklasse Herren AK2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 57' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 7510137450802PETELSKI, TorstenRV Sturmvogel München57' 09"842,0
2 6710036354166DIETL, BernhardRSC Wolfratshausen59' 14"82' 05"40,5
3 7910044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt '' 82' 05"40,5
4 5910050988739PFISTERER, MarcusFSV Köln '' 82' 05"40,5
5 5410018188086SIBBE, RikoAS Cycling Team e.V. '' 82' 05"40,5
6 78GALUSIC GALUSIC, GoranSolli Wartenberg '' 82' 05"40,5
7 80BRITZKE, Manuel1. FSV Köln '' 82' 05"40,5
8 6910036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen '' 82' 05"40,5
9 51EBELING, IngoHaar '' 82' 05"40,5
10 6210054437895WöRNDL, RudolfRFV Prien '' 82' 05"40,5
11 8210099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl '' 82' 05"40,5
1217210054430219PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim '' 82' 05"40,5
13283KEMPINGER, GünterLorenzenberg '' 82' 05"40,5
14 81SEIDENSCHNUR, StefanRFV 1893 Prien59' 18"82' 09"40,5
15 7410090125108MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München '' 82' 09"40,5
1637710001301905TORRE, PetarSoli Dachau1 h 03' 21"86' 12"37,9
17 61MAIER, SaschaRfv Prien1 h 04' 45"87' 36"37,1
18 53SCHMIDT, OliverMünchen1 h 05' 20"88' 11"36,7
19 5710054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen1 h 05' 21"88' 12"36,7
20 73AILINGER, BerndRV Sturmvogel München1 h 05' 22"88' 13"36,7
21 71DöRRIE, ChristianRSV Hachinger Tal1 h 05' 25"88' 16"36,7
22 85STELLA, FedericoA.S.D. Dogma Bike- 1 Rd7
23 6810052557917PROBST, JohannRSC Wolfratshausen- 1 Rd7
24484LOHMAIER, LudwigRSC Elkofen- 1 Rd7
25566KAMMERLOHER, ChristianRsc elkofen- 1 Rd7
26664AICHHOLZER, HelmutRSC Elkofen- 1 Rd7
27 55EISENREICH, ReinholdBikeWuiderer Landshut e.V.- 1 Rd7

Jedermann: R5.1: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 25' 07"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 112PEISCHL, ChristophRadsport Team Gaimersheim1 h 25' 07"1242,3
2 13910054113552SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut1 h 25' 15"1208"42,2
3 12710125852632WELKER, EmilRV Sturmvogel München '' 1208"42,2
4 133UNBEHAUN, PascalSchranz 04 Racing1 h 26' 14"121' 07"41,7
5 13010054085867GNEIßL, AndreasRV Sturmvogel München 1952 eV1 h 26' 17"121' 10"41,7
6 117STAIGER, LukasRC Ritzlfuchser1 h 26' 19"121' 12"41,7
7 13710079689423WECHSELBERGER, GeorgSV Eintracht Oberdietfurt '' 121' 12"41,7
8 12510137407049BARTH, LukasRSV Traunreut '' 121' 12"41,7
9 12110064680085WOLASCHKA, MatthiasRSC Linden e.v.1 h 26' 21"121' 14"41,7
10 10910126665412LEPIC, OliverForice 89 Dachau '' 121' 14"41,7
11 105STUMMER, JonasMassing '' 121' 14"41,7
12 147MüNZER, JannileTSV Gaimersheim1 h 26' 24"121' 17"41,7
13 123FABIAN, MaxRSV Heidelberg1 h 26' 25"121' 18"41,7
14 146STOCKER, FelixRadsportteam Gaimersheim1 h 26' 27"121' 20"41,6
15 14910036608083HERZOG, NikolaiRSG Frankfurt1 h 26' 28"121' 21"41,6
16 128WINNEN, FlorianRV Sturmvogel München1 h 26' 32"121' 25"41,6
17111910077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen1 h 26' 34"121' 27"41,6
18 118KOLLMANNSBERGER, MarkusRCR Ritzelfuchser1 h 26' 36"121' 29"41,6
19 136SCHUTO, CarlSturmvogel München1 h 26' 49"121' 42"41,5
20 150KäSWEBER, Josef1 h 26' 54"121' 47"41,4
21 101DORMANN, MaximilianMünchen1 h 26' 58"121' 51"41,4
22 108COSTA, GabrieleEldoRADo Bike Team1 h 27' 01"121' 54"41,4
23 126MITTERMEIER, FelixRV Phönix Augsburg1 h 27' 36"122' 29"41,1
24 12410123649823MOOS, QuirinRSV Passau 18951 h 27' 37"122' 30"41,1
25 102GLöCKL, HannesRosenheim1 h 27' 39"122' 32"41,1
26 13510076607954HOFMANN, AlexanderSturmvogel München1 h 27' 48"122' 41"41,0
27 13110137568111KAUPER, MoritzRV Sturmvogel München 1952 eV1 h 28' 08"123' 01"40,8
28 13810143446109ZAGLER, MichaelTeam Baier e.V1 h 32' 41"127' 34"38,8
29 11510135669133SCHäFER, JanRC Die Schwalben München1 h 32' 47"127' 40"38,8
30 107SANTL, FlorianDilettanti Racing Team1 h 32' 51"127' 44"38,8
31 111EISNECKER, MoritzRadsport Rhein-Neckar- 1 Rd11
32 103MOOS, ValentinRegensburg- 1 Rd11
33 144ELLINGER, HubertAngerberg Tirol- 1 Rd11
DNF 132SLAVU, SilviuSchranz 04 Racing- 2 Rd10
DNF 104NEUNER, TobiasMünchen- 6 Rd6
DNF 141HüBNER, HendrikTeam Gute Laune Sport- 6 Rd6
DNF 134FAULHABER, MathisStarnberg- 7 Rd5
DNF 140GEIS, SebastianTeam FitterTec- 7 Rd5
DNF 12910107380802WOSCHNIK, PhillipRV Sturmvogel München 1952- 7 Rd5
DNF 113MARSILI, MarcoRADsyndikat Racing- 8 Rd4
DNF2145DURAN, FranciscoRSC Elkofen- 8 Rd4
DNF 110RUDNITZKY, DomenikNext Level Racing e.V.- 10 Rd2

Commissaires communiqué:
Folgende beiden Elite Amatuere Fahrer sind disqualifiziert weil laut Ausschreibung keine Elite Fahrer teilnehmen dürfen: 143 - Buntscheck, Stefan, 148 - Echtermann, Leon

Rundenzeiten: Jedermann - R1.1: Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1164FISCHER, Mira52' 06"67' 36" (1)8' 36" (1)8' 55" (1)9' 10" (1)8' 54" (1)8' 53" (1)
2162BRüGGERHOFF, Kerstin59' 01"69' 02" (2)9' 32" (3)10' 38" (2)9' 45" (3)10' 37" (2)9' 24" (2)
3161BARTMANN, Claudia59' 04"69' 02" (3)9' 31" (2)10' 39" (3)9' 44" (2)10' 37" (3)9' 28" (3)
4163WEILHAMMER, Margit1 h 06' 41"610' 09" (4)11' 13" (4)11' 29" (4)11' 05" (4)11' 21" (4)11' 22" (4)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R2.1: Jugend U17m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1171WAGNER, Jonathan33' 24"47' 36" (1)8' 20" (1)8' 42" (1)8' 45" (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R2.3: Schüler U15m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1182WEILHAMMER, Jakob32' 32"310' 01" (1)11' 20" (1)11' 10" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R3.2: Schüler U13w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1181WEILHAMMER, Amelie12' 37"112' 37" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R3.3: Schüler U11m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1193SCHMID, Florian10' 41"110' 41" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R4.1: Rennklasse Herren AK1

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
118RAIEN NEJAD, Mojtaba59' 14"87' 11" (10)7' 20" (7)7' 07" (3)7' 23" (4)7' 32" (3)7' 23" (8)7' 47" (10)7' 27" (1)
217KöCKNITZ, Markus59' 14"87' 10" (5)7' 22" (5)7' 10" (9)7' 22" (11)7' 30" (5)7' 23" (10)7' 47" (9)7' 27" (2)
36MANCINI, Marco59' 14"87' 11" (8)7' 22" (11)7' 09" (10)7' 20" (3)7' 30" (2)7' 24" (3)7' 48" (7)7' 28" (3)
414SEEBAUER, Stefan59' 14"87' 09" (2)7' 22" (2)7' 09" (5)7' 23" (8)7' 31" (4)7' 21" (2)7' 48" (3)7' 29" (4)
521HäNSEL, JAndreas59' 16"87' 11" (11)7' 20" (8)7' 06" (1)7' 25" (7)7' 33" (12)7' 21" (9)7' 46" (5)7' 31" (5)
619TAPROGGE, Sebastian59' 17"87' 08" (1)7' 23" (3)7' 11" (11)7' 21" (6)7' 32" (9)7' 23" (11)7' 45" (4)7' 32" (6)
720WENNING, Marco59' 17"87' 10" (6)7' 24" (15)7' 08" (12)7' 21" (10)7' 31" (8)7' 21" (4)7' 49" (11)7' 30" (7)
84ORGEL, Marc59' 18"87' 09" (3)7' 22" (4)7' 09" (7)7' 22" (9)7' 32" (10)7' 21" (5)7' 47" (6)7' 32" (8)
97JANSSEN, Harry59' 18"87' 10" (7)7' 20" (1)7' 09" (4)7' 21" (2)7' 33" (6)7' 22" (6)7' 46" (1)7' 33" (9)
108STADLER, Martin59' 18"87' 11" (12)7' 21" (10)7' 09" (8)7' 23" (12)7' 30" (7)7' 23" (12)7' 47" (12)7' 31" (10)
1113WEILHAMMER, Matthias59' 21"87' 11" (9)7' 21" (9)7' 08" (6)7' 22" (5)7' 33" (11)7' 22" (7)7' 47" (8)7' 34" (11)
125GELTINGER, Simon59' 28"87' 09" (4)7' 22" (6)7' 07" (2)7' 22" (1)7' 31" (1)7' 23" (1)7' 48" (2)7' 42" (12)
1322DURAN, Francisco1 h 03' 15"87' 13" (17)7' 21" (17)7' 17" (13)8' 25" (13)8' 12" (13)8' 20" (13)8' 20" (13)8' 03" (13)
1410LEIJTEN, René1 h 03' 44"87' 12" (15)7' 22" (16)7' 28" (14)8' 15" (14)8' 12" (14)8' 20" (14)8' 20" (14)8' 31" (14)
159ACHATZ, Gustl1 h 05' 39"87' 11" (13)7' 21" (12)7' 42" (15)8' 57" (15)8' 37" (16)8' 40" (16)8' 24" (15)8' 44" (15)
1612TRISTL, Hansi1 h 06' 08"87' 12" (14)7' 22" (13)8' 13" (16)8' 32" (17)8' 30" (15)8' 37" (15)8' 31" (16)9' 08" (16)
1711THIEL, Ägidius58' 48"77' 12" (16)7' 21" (14)8' 13" (17)8' 32" (16)8' 32" (17)9' 18" (17)9' 37" (17)
183WEDEKIND, Thorsten1 h 04' 57"78' 05" (18)9' 06" (18)9' 27" (18)9' 27" (18)9' 32" (18)9' 49" (18)9' 28" (18)

Rundenzeiten: Jedermann - R4.2: Rennklasse Herren AK2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
175PETELSKI, Torsten57' 09"87' 08" (1)7' 22" (1)6' 55" (1)7' 03" (1)7' 10" (1)7' 13" (1)7' 12" (1)7' 02" (1)
267DIETL, Bernhard59' 14"87' 10" (8)7' 20" (2)7' 08" (3)7' 22" (3)7' 33" (8)7' 20" (3)7' 48" (4)7' 29" (2)
379STALLER, Walter59' 14"87' 10" (4)7' 21" (3)7' 09" (6)7' 22" (5)7' 33" (9)7' 21" (6)7' 47" (5)7' 28" (3)
459PFISTERER, Marcus59' 14"87' 10" (7)7' 21" (5)7' 08" (8)7' 22" (9)7' 32" (7)7' 22" (8)7' 47" (7)7' 28" (4)
554SIBBE, Riko59' 14"87' 10" (5)7' 22" (7)7' 07" (5)7' 21" (2)7' 32" (3)7' 23" (5)7' 48" (9)7' 28" (5)
678GALUSIC GALUSIC, Goran59' 14"87' 12" (21)7' 20" (11)7' 08" (12)7' 22" (11)7' 32" (12)7' 22" (13)7' 47" (11)7' 28" (6)
780BRITZKE, Manuel59' 15"87' 11" (12)7' 22" (18)7' 09" (15)7' 21" (13)7' 32" (13)7' 23" (15)7' 46" (13)7' 28" (7)
869SCHOBER, Wolfgang59' 15"87' 09" (2)7' 23" (9)7' 06" (2)7' 23" (8)7' 33" (11)7' 19" (2)7' 49" (10)7' 29" (8)
951EBELING, Ingo59' 16"87' 12" (17)7' 21" (16)7' 08" (14)7' 21" (12)7' 30" (4)7' 22" (7)7' 49" (15)7' 28" (9)
1062WöRNDL, Rudolf59' 16"87' 11" (11)7' 22" (13)7' 08" (9)7' 23" (14)7' 32" (14)7' 22" (14)7' 46" (12)7' 29" (10)
1182KIRSTE, Holger59' 17"87' 10" (3)7' 22" (4)7' 08" (4)7' 23" (7)7' 32" (6)7' 21" (4)7' 48" (6)7' 31" (11)
1272PFANDLER, Marcus59' 17"87' 12" (20)7' 21" (20)7' 07" (10)7' 22" (10)7' 33" (15)7' 21" (9)7' 46" (2)7' 32" (12)
1383KEMPINGER, Günter59' 17"87' 12" (17)7' 20" (8)7' 08" (7)7' 22" (6)7' 31" (5)7' 23" (11)7' 46" (3)7' 32" (13)
1481SEIDENSCHNUR, Stefan59' 18"87' 11" (9)7' 22" (10)7' 09" (13)7' 22" (15)7' 31" (10)7' 22" (12)7' 47" (14)7' 31" (14)
1574MüLLER, Carsten59' 19"87' 11" (10)7' 21" (6)7' 09" (11)7' 20" (4)7' 29" (2)7' 26" (10)7' 47" (8)7' 33" (15)
1677TORRE, Petar1 h 03' 21"87' 11" (14)7' 21" (15)7' 27" (16)8' 17" (16)8' 12" (16)8' 20" (16)8' 20" (16)8' 08" (16)
1761MAIER, Sascha1 h 04' 45"87' 12" (16)7' 22" (21)7' 38" (18)8' 16" (17)8' 30" (17)8' 45" (17)8' 40" (17)8' 18" (17)
1853SCHMIDT, Oliver1 h 05' 20"87' 10" (6)7' 22" (12)7' 56" (21)8' 44" (21)8' 37" (20)8' 37" (18)8' 26" (18)8' 25" (18)
1957KOSTELEZKY, Peter1 h 05' 21"87' 11" (12)7' 22" (17)7' 33" (17)8' 27" (18)8' 54" (18)9' 01" (20)8' 24" (19)8' 26" (19)
2073AILINGER, Bernd1 h 05' 22"87' 11" (14)7' 21" (14)7' 49" (20)8' 39" (19)8' 48" (19)8' 39" (19)8' 25" (20)8' 27" (20)
2171DöRRIE, Christian1 h 05' 25"87' 12" (19)7' 21" (19)7' 43" (19)8' 56" (20)8' 38" (21)8' 40" (21)8' 24" (21)8' 28" (21)
2285STELLA, Federico1 h 01' 46"77' 35" (22)8' 46" (22)8' 57" (22)8' 54" (22)9' 10" (22)9' 04" (22)9' 16" (22)
2368PROBST, Johann1 h 03' 26"77' 36" (23)8' 57" (23)9' 19" (23)9' 24" (23)9' 25" (23)9' 22" (23)9' 21" (23)
2484LOHMAIER, Ludwig1 h 03' 33"77' 38" (24)9' 04" (24)9' 10" (24)9' 25" (24)9' 23" (24)9' 22" (24)9' 27" (24)
2566KAMMERLOHER, Christian1 h 05' 00"77' 59" (26)9' 00" (26)9' 08" (26)10' 00" (26)9' 31" (26)9' 48" (26)9' 31" (25)
2664AICHHOLZER, Helmut1 h 05' 00"78' 06" (27)9' 09" (27)9' 28" (27)9' 26" (27)9' 31" (27)9' 48" (27)9' 30" (26)
2755EISENREICH, Reinhold1 h 05' 07"77' 58" (25)8' 58" (25)9' 00" (25)9' 32" (25)9' 38" (25)10' 01" (25)9' 56" (27)

Rundenzeiten: Jedermann - R5.1: Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
1112PEISCHL, Christoph1 h 25' 07"126' 35" (35)7' 00" (16)6' 55" (6)7' 18" (4)6' 51" (8)7' 07" (3)7' 01" (1)7' 10" (3)7' 11" (3)7' 09" (3)7' 25" (2)7' 19" (1)
2139SCHREIEDER, Matthias1 h 25' 15"126' 32" (8)7' 01" (2)6' 56" (2)7' 20" (14)6' 50" (5)7' 07" (1)7' 01" (2)7' 09" (1)7' 11" (2)7' 09" (1)7' 26" (3)7' 26" (2)
3127WELKER, Emil1 h 25' 15"126' 31" (4)7' 03" (6)6' 55" (1)7' 19" (2)6' 51" (3)7' 08" (2)7' 01" (3)7' 09" (2)7' 11" (1)7' 09" (2)7' 25" (1)7' 28" (3)
4133UNBEHAUN, Pascal1 h 26' 14"126' 30" (2)7' 04" (9)7' 00" (21)7' 17" (36)6' 51" (31)7' 21" (4)6' 55" (4)7' 18" (5)7' 31" (4)7' 38" (5)7' 34" (5)7' 11" (4)
5130GNEIßL, Andreas1 h 26' 17"126' 33" (18)7' 04" (26)6' 56" (12)7' 16" (6)6' 51" (4)7' 27" (19)7' 10" (13)7' 35" (27)7' 23" (25)7' 31" (27)7' 45" (20)6' 43" (5)
6117STAIGER, Lukas1 h 26' 19"126' 33" (19)7' 02" (13)7' 00" (23)7' 15" (18)6' 51" (20)7' 25" (12)7' 11" (17)7' 32" (9)7' 23" (12)7' 32" (24)7' 45" (11)6' 46" (6)
7137WECHSELBERGER, Georg1 h 26' 20"126' 31" (5)7' 05" (24)6' 57" (18)7' 15" (7)6' 51" (12)7' 26" (13)7' 11" (21)7' 32" (15)7' 21" (6)7' 35" (29)7' 43" (10)6' 47" (7)
8125BARTH, Lukas1 h 26' 20"126' 34" (29)7' 02" (21)6' 59" (28)7' 15" (27)6' 50" (19)7' 27" (30)7' 09" (20)7' 33" (23)7' 21" (11)7' 30" (10)7' 49" (25)6' 45" (8)
9121WOLASCHKA, Matthias1 h 26' 21"126' 33" (15)7' 04" (28)6' 56" (13)7' 17" (19)6' 51" (15)7' 27" (24)7' 10" (16)7' 33" (22)7' 23" (23)7' 31" (26)7' 46" (21)6' 47" (9)
10109LEPIC, Oliver1 h 26' 22"126' 31" (6)7' 04" (19)6' 57" (14)7' 17" (30)6' 50" (22)7' 24" (11)7' 12" (23)7' 33" (21)7' 23" (21)7' 29" (14)7' 47" (18)6' 48" (10)
11105STUMMER, Jonas1 h 26' 23"126' 35" (33)7' 02" (30)6' 59" (33)7' 14" (25)6' 51" (24)7' 26" (23)7' 09" (14)7' 33" (20)7' 23" (19)7' 30" (18)7' 46" (13)6' 49" (11)
12147MüNZER, Jannile1 h 26' 24"126' 32" (11)7' 03" (17)7' 00" (26)7' 15" (24)6' 50" (18)7' 27" (27)7' 10" (22)7' 32" (13)7' 21" (8)7' 33" (21)7' 46" (17)6' 50" (13)
13123FABIAN, Max1 h 26' 25"126' 34" (30)7' 02" (25)6' 58" (24)7' 14" (8)6' 52" (26)7' 26" (31)7' 07" (6)7' 36" (26)7' 23" (27)7' 29" (19)7' 47" (24)6' 50" (14)
14146STOCKER, Felix1 h 26' 27"126' 33" (17)7' 02" (12)6' 59" (22)7' 15" (21)6' 51" (21)7' 26" (17)7' 10" (15)7' 33" (16)7' 21" (9)7' 31" (13)7' 47" (16)6' 53" (15)
15149HERZOG, Nikolai1 h 26' 28"126' 34" (26)7' 02" (18)6' 59" (20)7' 15" (11)6' 51" (7)7' 26" (10)7' 12" (24)7' 33" (25)7' 22" (16)7' 30" (17)7' 47" (23)6' 54" (16)
16128WINNEN, Florian1 h 26' 32"126' 32" (10)7' 01" (3)7' 00" (17)7' 16" (15)6' 50" (9)7' 25" (8)7' 10" (7)7' 33" (7)7' 24" (18)7' 29" (6)7' 47" (9)7' 00" (17)
17119BARTMANN, Andreas1 h 26' 34"126' 33" (16)7' 04" (27)6' 53" (5)7' 20" (28)6' 51" (28)7' 25" (25)7' 11" (28)7' 33" (29)7' 23" (29)7' 29" (20)7' 48" (27)6' 58" (18)
18118KOLLMANNSBERGER, Markus1 h 26' 36"126' 35" (37)7' 02" (35)6' 54" (10)7' 18" (20)6' 51" (23)7' 26" (21)7' 11" (27)7' 30" (6)7' 25" (22)7' 31" (28)7' 46" (22)7' 02" (19)
19136SCHUTO, Carl1 h 26' 49"126' 31" (7)7' 03" (10)6' 55" (3)7' 19" (10)6' 51" (14)7' 24" (6)7' 11" (8)7' 33" (8)7' 24" (14)7' 30" (15)7' 47" (15)7' 15" (20)
20150KäSWEBER, Josef1 h 26' 54"126' 33" (20)7' 00" (4)7' 02" (31)7' 14" (23)6' 50" (11)7' 27" (22)7' 09" (9)7' 34" (17)7' 22" (13)7' 30" (12)7' 46" (12)7' 21" (21)
21101DORMANN, Maximilian1 h 26' 58"126' 32" (12)7' 04" (22)6' 55" (9)7' 17" (5)6' 52" (13)7' 26" (18)7' 11" (25)7' 32" (14)7' 24" (20)7' 29" (8)7' 46" (8)7' 26" (22)
22108COSTA, Gabriele1 h 27' 01"126' 33" (24)7' 02" (20)6' 59" (25)7' 14" (17)6' 51" (17)7' 26" (15)7' 10" (11)7' 33" (12)7' 21" (7)7' 32" (11)7' 47" (19)7' 27" (23)
23126MITTERMEIER, Felix1 h 27' 36"126' 34" (26)7' 03" (31)6' 59" (30)7' 14" (22)6' 51" (27)7' 25" (20)7' 12" (29)7' 31" (18)7' 24" (28)7' 29" (16)7' 49" (28)8' 00" (25)
24124MOOS, Quirin1 h 27' 37"126' 35" (32)7' 03" (36)6' 58" (27)7' 15" (26)6' 51" (25)7' 26" (28)7' 11" (26)7' 32" (24)7' 23" (24)7' 30" (22)7' 47" (26)8' 01" (26)
25102GLöCKL, Hannes1 h 27' 39"126' 33" (23)7' 03" (23)6' 55" (8)7' 18" (13)6' 50" (6)7' 25" (9)7' 12" (19)7' 32" (11)7' 23" (15)7' 30" (9)7' 47" (14)8' 05" (27)
26135HOFMANN, Alexander1 h 27' 48"126' 33" (25)7' 00" (5)6' 57" (7)7' 18" (9)6' 51" (10)7' 26" (14)7' 10" (12)7' 34" (19)7' 23" (17)7' 31" (23)7' 43" (6)8' 17" (28)
27131KAUPER, Moritz1 h 28' 08"126' 32" (14)7' 01" (7)7' 00" (19)7' 16" (29)6' 51" (29)7' 26" (26)7' 09" (18)7' 34" (28)7' 23" (26)7' 30" (25)7' 48" (29)8' 32" (29)
28138ZAGLER, Michael1 h 32' 41"126' 34" (31)7' 01" (15)7' 03" (38)7' 12" (34)8' 11" (34)8' 26" (34)8' 17" (31)8' 00" (31)8' 04" (31)7' 59" (32)8' 01" (30)7' 48" (30)
29115SCHäFER, Jan1 h 32' 47"126' 35" (34)7' 03" (38)7' 01" (39)7' 21" (37)8' 10" (35)8' 17" (33)8' 18" (32)8' 01" (32)8' 04" (32)7' 58" (31)8' 02" (32)7' 52" (31)
30107SANTL, Florian1 h 32' 51"126' 33" (22)7' 04" (32)6' 59" (32)7' 15" (32)7' 14" (32)9' 02" (32)8' 38" (30)8' 00" (30)8' 04" (30)7' 58" (30)8' 02" (31)7' 57" (32)
31111EISNECKER, Moritz1 h 31' 06"117' 43" (44)6' 27" (39)6' 27" (37)8' 00" (38)9' 17" (38)9' 28" (36)9' 07" (34)7' 45" (34)9' 13" (34)8' 44" (33)8' 50" (33)
32103MOOS, Valentin1 h 31' 23"116' 36" (40)7' 55" (40)8' 37" (40)8' 33" (40)8' 44" (39)8' 31" (37)7' 54" (35)8' 08" (35)8' 52" (35)8' 46" (35)8' 42" (34)
33144ELLINGER, Hubert1 h 31' 53"116' 34" (28)7' 03" (33)7' 00" (36)7' 14" (31)8' 37" (36)9' 03" (35)9' 18" (33)9' 17" (33)8' 58" (33)9' 11" (34)9' 34" (35)
