Datum: | 12.04.2024 |
Ort: | 87647 Kraftisried/Schweinlang |
Veranstalter: | RC Allgäu |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Rd: | Bonus: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 10104332170 | KREUZER, Tobias | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | +00" | |
2 | 55 | 10106788896 | ZüGER, Andrin | Knippcycling schär gärten | 1 | '' | |
3 | 48 | 10058544635 | REIßIG, Patrick | Maloja Pushbikers | 1 | '' | |
4 | 138 | 10140663623 | SCHEMPP, Oscar | VfL Pfullingen | 1 | '' | |
5 | 88 | 10106834164 | HäCKL, Tobias | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | +04" | |
6 | 140 | 10059827257 | TICHLER, Thomas | WSA KTM GRAZ | 1 | +06" | |
7 | 36 | 10064021495 | ROTH, Nepomuk | ROSE Racing Circle | 1 | '' | |
8 | 54 | 10013842890 | ENGEL, Jonas | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | '' | |
9 | 26 | 10006836258 | KERN, Julian | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
10 | 47 | 10093152619 | AMANN, Meo | Embrace The World | 1 | +08" | |
11 | 86 | 10080476537 | KREUZER, Leo | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | '' | |
12 | 30 | 10015028112 | GARF, Silas | Embrace The World | 1 | +09" | |
13 | 95 | 10044361821 | DRESSLER, Lucas | Team Lotto Kern Haus | 1 | '' | |
14 | 2 | 10036553624 | BUCK-GRAMCKO, Tobias | Rad-net Oßwald | 1 | '' | |
15 | 75 | 10051084931 | WIELE, Mathias | Stevens Radteam Berlin des Ber | 1 | '' | |
16 | 53 | 10094636921 | PENNA, Fausto Valentin | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | '' | |
17 | 93 | 10084188304 | KIEROK, Daniel | Next Level Racing Elite | 1 | '' | |
18 | 67 | 10054117694 | HUSCHLE, Jakob | SC Hausach | 1 | '' | |
19 | 46 | 10119949271 | BAIER, Julius | Embrace The World | 1 | '' | |
20 | 51 | 10048349834 | BETZ, Simon | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | '' | |
21 | 109 | 10023363745 | KERKVLIET, Sam | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | +14" | |
22 | 64 | 10093873853 | BUCHMüLLER, Wilhelm | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | 1 | '' | |
23 | 10 | 10049039140 | ROSNER, Linus | Santic Wibatech | 1 | '' | |
24 | 76 | 10052518612 | SARNOWSKI, Tillman | Stevens Radteam des Berliner T | 1 | '' | |
25 | 73 | 10054120425 | SCHüTZ, Andre | SkullRacing | 1 | '' | |
26 | 5 | 10048545753 | KEßLER, Bruno | Rad-net Oßwald | 1 | '' | |
27 | 14 | 10016518575 | WOLLENBERG, Tim | Santic-Wibatech | 1 | '' | |
28 | 116 | 10125717539 | PETER, Paul | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | '' | |
29 | 38 | 10011196511 | HAMM, Florian | 54x11 | 1 | '' | |
30 | 49 | 10129834682 | CHARROIS, Leo | Embrace The World | 1 | '' | |
31 | 94 | 10047422876 | BARTA, Martin | Team Lotto Kern Haus | 1 | '' | |
32 | 33 | 10130359694 | ECKLMAIER, Michael | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | '' | |
33 | 17 | 10035124488 | FEURSTEIN, Kilian | Team Vorarlberg | 1 | '' | |
34 | 11 | 10051801519 | PETER, Michael | Santic Wibatech | 1 | '' | |
35 | 9 | 10060750272 | ZEMKE, Jermaine | Maloja Pushbikers | 1 | '' | |
36 | 72 | 10091705804 | ENDRES, Tobias | SkullRacing | 1 | '' | |
37 | 60 | 10105179508 | REINLEIN, Andre | RSV 1895 Passau | 1 | '' | |
38 | 50 | 10099600085 | CALLIES, Adrian | Embrace The World | 1 | '' | |
39 | 12 | 10055709609 | PUSCHMANN, Nils | Santic Wibatech | 1 | '' | |
40 | 61 | 10015728229 | SCHROTTENBAUM, Andreas | RSV 1895 Passau | 1 | '' | |
41 | 25 | 10036380337 | WASSERRAB, Michael | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
42 | 71 | 10036551907 | WILLMES, Tobias | SkullRacing | 1 | '' | |
43 | 57 | 10034792668 | TAPPEINER, Pascal | Knippcycling schär gärten | 1 | '' | |
44 | 69 | 10012942713 | BüSCHLER, David | SkullRacing | 1 | '' | |
45 | 52 | 10015917478 | BERLITZ, Eiko Valentin | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | '' | |
46 | 29 | 10060396628 | MOTZKUS, Silias | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
47 | 58 | 10034790951 | RUSSENBERGER, Wanja | Knippcycling schär gärten | 1 | '' | |
48 | 82 | 10052542052 | STERNSDORFF, Lennard | Team Bike Aid Südliche Weinst | 1 | '' | |
49 | 97 | 10051789900 | WüNSTEL, Fabian | Team Lotto Kern Haus | 1 | '' | |
50 | 3 | 10036171179 | CZASA, Moritz | Rad-net Oßwald | 1 | '' | |
51 | 81 | 10094887303 | LENNEMANN, Anton | Team Bike Aid Südliche Weinst | 1 | '' | |
52 | 24 | 10005895762 | SCHMEISER, Jonas | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
53 | 90 | 10015127233 | ZETZSCHE, Luka | Fratelli Racing Team | 1 | '' | |
54 | 31 | 10131718304 | WITTMANN, Simon | Rad-Union 1913 Wangen im Allg? | 1 | '' | |
55 | 15 | 10092977615 | NENNING, Laurin | Team Vorarlberg | 1 | '' | |
56 | 28 | 10049042170 | GREGER, Steffen | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
57 | 79 | 10036438739 | TREBES, Magnus | SV Sömmerda e.V. | 1 | '' | |
58 | 56 | 10014973548 | TAMBARIKAS, Nico | Knippcycling schär gärten | 1 | '' | |
59 | 80 | 10118543983 | HELLER, Jannik | Team Bike Aid Südliche Weinst | 1 | '' | |
60 | 92 | 10046134190 | HERRMANN, Lukas | Herrmann Radteam eV | 1 | '' | |
61 | 70 | 10120657775 | DUBOIS, Tom | SkullRacing | 1 | '' | |
62 | 22 | 10059079044 | MESSMER, Levi | Maxsolar Cycling Team | 1 | '' | |
63 | 27 | 10091758546 | WEBER, Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | 1 | '' | |
64 | 107 | 101010599582 | FISCHER, Johannes | Marzahner RC94 | 1 | '' | |
65 | 99 | 10062245385 | ARENZ, Leon | Team Lotto Kern Haus | 1 | '' | |
66 | 32 | 10142222996 | BOCHTLER, Xaver | Rad-Union 1913 Wangen im Allg? | 1 | '' | |
67 | 43 | 10080028519 | VAN DER PUTTEN, Sem | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | '' | |
68 | 89 | 10014045681 | KAINDL, Manuel | TSV Gaimersheim | 1 | '' | |
69 | 42 | 10072204053 | VON DIEST, Nick | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | '' | |
70 | 96 | 10036531796 | ALBRECHT, Toni | Team Lotto Kern Haus | 1 | '' | |
71 | 74 | 10036331635 | LUTTER, Eric | Stevens Radteam Berlin des Ber | 1 | '' | |
72 | 45 | 10086783456 | BRäUNIG, Jaro | Edelsten - das Hörhaus by MaD | 1 | +32" | |
73 | 41 | 10138804657 | KRUIPER, Laurens | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | +34" | |
74 | 77 | 10054122647 | LATOCHA, Adrian | Stevens Radteam Berlin des Ber | 1 | '' | |
75 | 37 | 10055099721 | STAVINOHA, Severin | 54x11 | 1 | +36" | |
76 | 139 | 10034778928 | WEISS, Dominik | Rembe Pro Cycling Team Sauerla | 1 | '' | |
77 | 18 | 10054830040 | KOYAMA, Tomoya | Team Vorarlberg | 1 | '' | |
78 | 91 | 10046135002 | HERRMANN, Max | Herrmann Radteam e.V, Team Spo | 1 | '' | |
79 | 16 | 10149281667 | HEIDEGGER, Daniel | Team Vorarlberg | 1 | '' | |
80 | 83 | 19101575451 | HOLZAPFEL, Florian | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | +40" | |
81 | 19 | 10109969183 | HARTMANN, Tim | SG Athletico Büdelsdorf | 1 | '' | |
82 | 131 | 10051788179 | WAGNER, Sebastian | CS Bikes Road Team | 1 | '' | |
83 | 84 | 10056141055 | CLAUß, Peter | Rad-Union 1913 Wangen im Allg? | 1 | '' | |
84 | 62 | 10051830821 | LOHER, Willi | RSV 1895 Passau | 1 | +43" | |
85 | 40 | 10125681365 | VAN TOL, Sem | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | '' | |
86 | 87 | 10137407453 | WERTH, Lukas | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI | 1 | '' | |
87 | 66 | 10061159187 | LANTER, Nils | RV Altenrhein | 1 | +50" | |
88 | 35 | 10055676566 | TILTMANN, Ken | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | +54" | |
89 | 78 | 10049997521 | SELBMANN, Philipp | Stevens Radteam Berlin des Ber | 1 | '' | |
90 | 44 | 10100971324 | VAN DER GIESSEN, Thijmen | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 1 | +1' 07" | |
91 | 34 | 10051821828 | BATZEK, Andreas | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | +1' 08" | |
92 | 23 | 10054081221 | MLIKI, Karim | Maxsolar Cycling Team | 1 | '' | |
93 | 281 | 10151599765 | MORBACH, Joachim | RC Herzogenaurach | 1 | +1' 45" | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Rd: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 807302 | JASCH, Lennart | RSV Irschenberg | 1 | +00" |
2 | 208 | 10151966749 | HEPPERLE, Louis | Cycling Friends Passione e.V. | 1 | +12" |
3 | 207 | 10151966850 | BRAUN, Jakob | Cycling Friends Passione e.V. | 1 | +15" |
4 | 261 | 10006336306 | GLUTH, Martin | CS Bikes Road Team | 1 | '' |
5 | 213 | 10059315480 | GAßNER, Michael | 54x11 | 1 | +17" |
6 | 211 | 10120025053 | WALZER, Lukas | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | +19" |
7 | 228 | 10137451408 | MIGGENRIEDER, Johannes | RV Sturmvogel München | 1 | '' |
8 | 226 | 10112991341 | DOPFER, Axel | RSV Seerose Friedrichshafen | 1 | '' |
9 | 223 | 1009266045 | SCHäTZL, Martin | RSV 1895 Passau | 1 | '' |
10 | 229 | 10075496700 | SüLZLE, Marek | Team ISCHGL-SIMPLON | 1 | '' |
11 | 206 | 10143088219 | MAURITZ, Pascal | Rad-Union 1913 Wangen e.V. | 1 | '' |
12 | 209 | 10151967355 | MAIER, Manuel | Cycling Friends Passione e.V. | 1 | '' |
13 | 222 | 10119822969 | HICKISCH, Christian | RSV 1895 Passau | 1 | +28" |
14 | 216 | 10141633320 | SCHRöDER, Julian | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | +29" |
15 | 231 | 10045746392 | FRASCH, Jonathan | TSV Laichingen Racing Student | 1 | +32" |
16 | 260 | 10097006347 | EISELE, Moritz | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 1 | '' |
17 | 227 | 10114821813 | NICOLAU REQUENA, Eloy | RSV Sonthofen | 1 | +33" |
18 | 264 | 10140033628 | DOHRMANN, Lorenz | BikeBeat Racing Team | 1 | '' |
19 | 205 | 10127407561 | ROMMEL, Morris | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 1 | +35" |
20 | 230 | 10044362225 | HIVNER, Matthias | Team Laura Lauingen e.V. | 1 | +36" |
21 | 256 | 10140285323 | MäNDL, Marcel | RSV Atterbiker | 1 | +39" |
22 | 219 | 10151823572 | KOLLER, Kilian | RC Allgäu | 1 | '' |
23 | 221 | 10104333180 | ANK, Jakob | RSG Augsburg | 1 | '' |
24 | 214 | 10137451307 | SEDLMEIER, Felix | Next Level Racing | 1 | +42" |
25 | 210 | 10110645759 | BONG, Jonas | Domestiques of Cologne e.V | 1 | +44" |
26 | 204 | 10126663792 | HEß, Konstantin | MRSC Ottenbach | 1 | +45" |
27 | 215 | 10144061249 | PLETZ, Pascal | RSV 1895 Passau | 1 | +47" |
28 | 217 | 10036375283 | KLIMSA, Louis | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | '' |
29 | 234 | 10139201347 | EDER, Elias | Velo.crew PopaFlo | 1 | +52" |
30 | 241 | 10076607954 | HOFMANN, Alexander | CS Bikes Road Team | 1 | +54" |
31 | 253 | 10075496801 | HäBERLEN, Nino | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | 1 | '' |
32 | 212 | 10036547762 | INSAM, Lennard | Frankfurter RC 90 | 1 | +57" |
33 | 257 | 10149590653 | MAX, Sascha | Rad Union 1913 Wangen im Allg? | 1 | +1' 00" |
34 | 255 | 10151595220 | DOLMIS, Necdet | RC Pfälzerwald | 1 | '' |
35 | 235 | 10109872385 | KREHER, Daniel | Veloclub Mindelheim | 1 | '' |
36 | 224 | 10150417072 | BICKEL, Elmar | SSV Ulm 1846 e.V. -Radsport- | 1 | +1' 54" |
37 | 232 | 10113687721 | RIEGGER, Hannes | TSV Moosbach | 1 | +8' 45" |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Rd: | Bonus: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 10105058761 | KINGS, Owen | VFR Büttgen | 1 | +00" | |
2 | 303 | 10096956231 | BELL, Felix | VFR Büttgen | 1 | +07" | |
3 | 319 | 10094974603 | KADRISPAHIC, Julian | RC Zugvogel 09 Aachen | 1 | +08" | |
4 | 317 | 10137451610 | JOHANNSEN, Philipp Leon | RV Sturmvogel München 1952 e. | 1 | '' | |
5 | 308 | 10115423112 | DOSSCHE, Emil | RSG Frankfurt 1890 e.V. | 1 | +14" | |
6 | 350 | 10113686004 | LAMPARTER, Elias | TSG Münsingen e. V. Radsport | 1 | '' | |
7 | 334 | 10078185216 | KRAUSS, Bruno | MRSC Ottenbach RBW Bikeshop F | 1 | '' | |
8 | 311 | 10131936552 | FARHAUER, Juri | RSV 1895 Passau | 1 | '' | |
9 | 310 | 10094869822 | ELSäßER, Luan | KJC Ravensburg | 1 | '' | |
10 | 318 | 10073995422 | JOOS, Louis | MRSC Ottenbach | 1 | +17" | |
11 | 307 | 10104316006 | CHILD, Finley | RV Sturmvogel München 1952 e. | 1 | '' | |
12 | 344 | 10054427892 | KUZNIK, Niklas | RSV Rosenheim Oliver Blas You | 1 | +21" | |
13 | 306 | 10104333887 | BURGER, Timo | RU 1913 Wangen i.A. | 1 | '' | |
14 | 348 | 10128072821 | WAGENSTETTER, Maximilian | Team DOWE SIMPLONRSG Zollern-A | 1 | +22" | |
15 | 346 | 10144364979 | ZABEL, Tim | R.C. Die Schwalben 1894 Münch | 1 | '' | |
16 | 331 | 10054113048 | LOOK, Niclas | KTM Youngsters RSV Moosburg e | 1 | +25" | |
17 | 314 | 10130052833 | HEINRICH, Lars | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | 1 | +31" | |
18 | 313 | 10141236428 | HäUßLER, Lennart | AS Cycling Team e.V. | 1 | +32" | |
19 | 330 | 10099612314 | SCHüTZ, Nils | RSV Irschenberg | 1 | '' | |
20 | 345 | 10093513337 | KUNZ, Noah | VfR Baumholder | 1 | '' | |
21 | 339 | 10073085844 | ZABEL, Timo | RSC Biberach | 1 | +35" | |
22 | 347 | 10097006044 | SCHRECK, David | RV Concordia Karbach | 1 | '' | |
23 | 302 | 10104342072 | BARETTI, Nico Matteo | RSV Gütersloh 1931 e.V. | 1 | +36" | |
24 | 337 | 10150984726 | ZEITNER, Jakob | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | '' | |
25 | 333 | 10135089658 | RIDDER, Emilian | E-Racers Top Level Augsburg | 1 | +41" | |
26 | 309 | 10129828824 | EICHNER, Anton | RSC Biberach | 1 | '' | |
27 | 321 | 10081511003 | RüCKER, Paul | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | +44" | |
28 | 341 | 10128080804 | MEYERROSE, Niklas | Zweiradgemeinschaft Kassel | 1 | '' | |
29 | 342 | 10140033931 | VOGT, David | RSG Augsburg | 1 | +47" | |
30 | 301 | 10116140811 | BäR, Toni | RV Pfeil 1905 Magstadt | 1 | +59" | |
31 | 304 | 10128088076 | BEN DJEMIA, Maxim | RC Sprinter Waltrop | 1 | +1' 03" | |
32 | 312 | 10115479086 | HAGL, Ole | RSV Stuttgart Vaihingen | 1 | +1' 04" | |
33 | 316 | 10151633111 | HöRMANN, Anton | RSG Augsburg | 1 | +1' 07" | |
34 | 305 | 10147482319 | BRANDT, Henning | RSV Irschenberg | 1 | +1' 09" | |
35 | 335 | 10151633212 | STOLL, Emil | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | '' | |
36 | 332 | 10129827713 | STEINER, Quirin | RSV ROSENHEIM Oliver Blas You | 1 | +1' 14" | |
37 | 336 | 10128764753 | MORBACH, Linus | RC 1894 Herzogenaurach e.V | 1 | +1' 24" | |
38 | 338 | 10151598452 | TECKLENBURG, Lucas | RC Die Schwalben 1894 München | 1 | +1' 46" | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein: | Rd: | Bonus: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 10117111821 | SCHUSTER, Sophie | Maloja Pushbikers Future Stars | 1 | +00" | |
2 | 155 | 10136694303 | BURGER, Leni | SG Simmerberg Stevens Schuber | 1 | +06" | |
3 | 151 | 10081549496 | KELLERER, Lilly | INNCycling e.V. | 1 | +21" | |
4 | 153 | 10086985237 | PFLüGER, Nelly | MTB Teck Steven-Schubert-Raci | 1 | +25" | |
5 | 154 | 10064571668 | KOHLER, Caroline | Radsport Rhein Neckar | 1 | +34" | |
6 | 157 | 10091760768 | WEINGAND, Theresa | TSV Oberammergau | 1 | +40" | |
7 | 152 | 10044359292 | WAGENSTETTER, Emily | RSV Rosenheim Oliver Blas You | 1 | +1' 07" | |
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1 / 4: | Zeit: | Fahrer 2 / 5: | Zeit: | Fahrer 3 / 6: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI P | 11' 48" | HOLZAPFEL, F. | 4' 32" | HäCKL, T. | 3' 56" | KREUZER, L. | 4' 00" |
KREUZER, T. | 3' 52" | PETER, P. | 4' 07" | WERTH, L. | 4' 36" | |||
2 | Equipe Stuttgart-Vaihingen | 12' 04" | BERLITZ, E. | 4' 12" | BETZ, S. | 4' 04" | ENGEL, J. | 3' 58" |
PENNA, F. | 4' 02" | ZüGER, A. | ||||||
3 | Embrace The World | 12' 05" | AMANN, M. | 4' 00" | BAIER, J. | 4' 04" | CALLIES, A. | 4' 09" |
CHARROIS, L. | 4' 08" | GARF, S. | 4' 01" | |||||
4 | knippcycling // schär gärten | 12' 16" | RUSSENBERGER, W. | 4' 12" | TAMBARIKAS, N. | 4' 16" | TAPPEINER, P. | 4' 12" |
ZüGER, A. | 3' 52" | |||||||
5 | rad-net Oßwald | 12' 21" | BINDER, M. | BUCK-GRAMCKO, T. | 4' 01" | CZASA, M. | 4' 13" | |
GEBHARDT, P. | KEßLER, B. | 4' 07" | ||||||
5 | RSC AUTO BROSCH Kempten | 12' 21" | SCHMEISER, J. | 4' 14" | GREGER, S. | 4' 16" | KERN, J. | 3' 58" |
MOTZKUS, S. | 4' 12" | WASSERRAB, M. | 4' 11" | WEBER, F. | 4' 18" | |||
7 | Santic Wibatech | 12' 22" | WOLLENBERG, T. | 4' 07" | BANGERT, N. | PETER, M. | 4' 09" | |
PUSCHMANN, N. | 4' 09" | ROSNER, L. | 4' 06" | |||||
7 | Team Lotto Kern Haus | 12' 22" | ALBRECHT, T. | 4' 21" | ARENZ, L. | 4' 20" | BARTA, M. | 4' 08" |
DRESSLER, L. | 4' 01" | HUGGER, J. | WüNSTEL, F. | 4' 13" | ||||
9 | SkullRacing | 12' 27" | BüSCHLER, D. | 4' 12" | DUBOIS, T. | 4' 17" | ENDRES, T. | 4' 09" |
SCHüTZ, A. | 4' 07" | WILLMES, T. | 4' 11" | |||||
10 | Stevens Radteam Berlin des Ber | 12' 29" | LATOCHA, A. | 4' 26" | LUTTER, E. | 4' 21" | SELBMANN, P. | 4' 46" |
WIELE, M. | 4' 02" | SARNOWSKI, T. | 4' 06" | |||||
11 | Team Bike Aid Südliche Weinstr | 12' 42" | HELLER, J. | 4' 16" | LENNEMANN, A. | 4' 13" | STERNSDORFF, L. | 4' 13" |
12 | AW Groep - Swabo Cyclingteam | 12' 46" | KERKVLIET, S. | 4' 06" | KRUIPER, L. | 4' 26" | VAN DER GIESSEN, T. | 4' 59" |
VAN DER PUTTEN, S. | 4' 20" | VAN TOL, S. | 4' 35" | VON DIEST, N. | 4' 20" | |||
13 | Team Vorarlberg | 12' 52" | FEURSTEIN, K. | 4' 08" | HEIDEGGER, D. | 4' 29" | KOYAMA, T. | 4' 28" |
NENNING, L. | 4' 16" | |||||||
14 | RSV 1895 Passau | 12' 55" | LOHER, W. | 4' 35" | REINLEIN, A. | 4' 09" | SCHROTTENBAUM, A. | 4' 11" |
15 | Rad-Union 1913 Wangen im Allgä | 13' 08" | BOCHTLER, X. | 4' 20" | CLAUß, P. | 4' 34" | WITTMANN, S. | 4' 14" |
16 | RC Die Schwalben 1894 München | 13' 54" | BATZEK, A. | 5' 00" | ECKLMAIER, M. | 4' 08" | TILTMANN, K. | 4' 46" |
Commissaires communiqué: |
---|
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | KREUZER, Tobias | 3' 52" | 1 | 3' 52" (1) |
2 | 55 | ZüGER, Andrin | 3' 53" | 1 | 3' 53" (2) |
3 | 48 | REIßIG, Patrick | 3' 53" | 1 | 3' 53" (3) |
4 | 138 | SCHEMPP, Oscar | 3' 53" | 1 | 3' 53" (4) |
5 | 88 | HäCKL, Tobias | 3' 56" | 1 | 3' 56" (5) |
6 | 140 | TICHLER, Thomas | 3' 58" | 1 | 3' 58" (6) |
7 | 36 | ROTH, Nepomuk | 3' 58" | 1 | 3' 58" (7) |
8 | 54 | ENGEL, Jonas | 3' 58" | 1 | 3' 58" (8) |
9 | 26 | KERN, Julian | 3' 58" | 1 | 3' 58" (9) |
10 | 47 | AMANN, Meo | 4' 00" | 1 | 4' 00" (10) |
11 | 86 | KREUZER, Leo | 4' 00" | 1 | 4' 00" (11) |
12 | 30 | GARF, Silas | 4' 01" | 1 | 4' 01" (12) |
13 | 95 | DRESSLER, Lucas | 4' 02" | 1 | 4' 02" (13) |
14 | 2 | BUCK-GRAMCKO, Tobias | 4' 02" | 1 | 4' 02" (14) |
15 | 75 | WIELE, Mathias | 4' 02" | 1 | 4' 02" (15) |
16 | 53 | PENNA, Fausto Valentin | 4' 03" | 1 | 4' 03" (16) |
17 | 93 | KIEROK, Daniel | 4' 03" | 1 | 4' 03" (17) |
18 | 67 | HUSCHLE, Jakob | 4' 04" | 1 | 4' 04" (18) |
19 | 46 | BAIER, Julius | 4' 04" | 1 | 4' 04" (19) |
20 | 51 | BETZ, Simon | 4' 04" | 1 | 4' 04" (20) |
21 | 109 | KERKVLIET, Sam | 4' 06" | 1 | 4' 06" (21) |
22 | 64 | BUCHMüLLER, Wilhelm | 4' 06" | 1 | 4' 06" (22) |
23 | 10 | ROSNER, Linus | 4' 06" | 1 | 4' 06" (23) |
24 | 76 | SARNOWSKI, Tillman | 4' 06" | 1 | 4' 06" (24) |
25 | 73 | SCHüTZ, Andre | 4' 07" | 1 | 4' 07" (25) |
26 | 5 | KEßLER, Bruno | 4' 07" | 1 | 4' 07" (26) |
27 | 14 | WOLLENBERG, Tim | 4' 07" | 1 | 4' 07" (27) |
28 | 116 | PETER, Paul | 4' 07" | 1 | 4' 07" (28) |
29 | 38 | HAMM, Florian | 4' 07" | 1 | 4' 07" (29) |
30 | 49 | CHARROIS, Leo | 4' 08" | 1 | 4' 08" (30) |
31 | 94 | BARTA, Martin | 4' 09" | 1 | 4' 09" (31) |
32 | 33 | ECKLMAIER, Michael | 4' 09" | 1 | 4' 09" (32) |
33 | 17 | FEURSTEIN, Kilian | 4' 09" | 1 | 4' 09" (33) |
34 | 11 | PETER, Michael | 4' 09" | 1 | 4' 09" (34) |
35 | 9 | ZEMKE, Jermaine | 4' 09" | 1 | 4' 09" (35) |
36 | 72 | ENDRES, Tobias | 4' 09" | 1 | 4' 09" (36) |
37 | 60 | REINLEIN, Andre | 4' 09" | 1 | 4' 09" (37) |
38 | 50 | CALLIES, Adrian | 4' 10" | 1 | 4' 10" (38) |
39 | 12 | PUSCHMANN, Nils | 4' 10" | 1 | 4' 10" (39) |
40 | 61 | SCHROTTENBAUM, Andreas | 4' 11" | 1 | 4' 11" (40) |
41 | 25 | WASSERRAB, Michael | 4' 11" | 1 | 4' 11" (41) |
42 | 71 | WILLMES, Tobias | 4' 12" | 1 | 4' 12" (42) |
43 | 57 | TAPPEINER, Pascal | 4' 12" | 1 | 4' 12" (43) |
44 | 69 | BüSCHLER, David | 4' 12" | 1 | 4' 12" (44) |
45 | 52 | BERLITZ, Eiko Valentin | 4' 12" | 1 | 4' 12" (45) |
46 | 29 | MOTZKUS, Silias | 4' 13" | 1 | 4' 13" (46) |
47 | 58 | RUSSENBERGER, Wanja | 4' 13" | 1 | 4' 13" (47) |
48 | 82 | STERNSDORFF, Lennard | 4' 13" | 1 | 4' 13" (48) |
49 | 97 | WüNSTEL, Fabian | 4' 13" | 1 | 4' 13" (49) |
50 | 3 | CZASA, Moritz | 4' 13" | 1 | 4' 13" (50) |
51 | 81 | LENNEMANN, Anton | 4' 14" | 1 | 4' 14" (51) |
52 | 24 | SCHMEISER, Jonas | 4' 14" | 1 | 4' 14" (52) |
53 | 90 | ZETZSCHE, Luka | 4' 15" | 1 | 4' 15" (53) |
54 | 31 | WITTMANN, Simon | 4' 15" | 1 | 4' 15" (54) |
55 | 15 | NENNING, Laurin | 4' 16" | 1 | 4' 16" (55) |
56 | 28 | GREGER, Steffen | 4' 16" | 1 | 4' 16" (56) |
57 | 79 | TREBES, Magnus | 4' 16" | 1 | 4' 16" (57) |
58 | 56 | TAMBARIKAS, Nico | 4' 16" | 1 | 4' 16" (58) |
59 | 80 | HELLER, Jannik | 4' 16" | 1 | 4' 16" (59) |
60 | 92 | HERRMANN, Lukas | 4' 17" | 1 | 4' 17" (60) |
61 | 70 | DUBOIS, Tom | 4' 18" | 1 | 4' 18" (61) |
62 | 22 | MESSMER, Levi | 4' 18" | 1 | 4' 18" (62) |
63 | 27 | WEBER, Florian | 4' 19" | 1 | 4' 19" (63) |
64 | 107 | FISCHER, Johannes | 4' 19" | 1 | 4' 19" (64) |
65 | 99 | ARENZ, Leon | 4' 20" | 1 | 4' 20" (65) |
66 | 32 | BOCHTLER, Xaver | 4' 20" | 1 | 4' 20" (66) |
67 | 43 | VAN DER PUTTEN, Sem | 4' 20" | 1 | 4' 20" (67) |
68 | 89 | KAINDL, Manuel | 4' 20" | 1 | 4' 20" (68) |
69 | 42 | VON DIEST, Nick | 4' 21" | 1 | 4' 21" (69) |
70 | 96 | ALBRECHT, Toni | 4' 21" | 1 | 4' 21" (70) |
71 | 74 | LUTTER, Eric | 4' 21" | 1 | 4' 21" (71) |
72 | 45 | BRäUNIG, Jaro | 4' 24" | 1 | 4' 24" (72) |
73 | 41 | KRUIPER, Laurens | 4' 26" | 1 | 4' 26" (73) |
