3. Tour de Allgäu / 23. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:13.04.2024
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.3.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 10' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.29010119302203SUTER, NicoleCycling Team Ost1 h 10' 41"539,5
2.29110126292768TSCHENETT, LarissaRMV ChurTeam Cycling Ost1 h 12' 15"51' 34"38,6
3.28710050787362MOISESCU, LenaRSG Ansbach1 h 12' 20"51' 39"38,6
4.29310009982189WöRZ, PaulinaRSC AUTO BROSCH Kempten1 h 14' 19"53' 38"37,5
5.29610036352247DOPJANS, HannaRSV Irschenberg1 h 14' 38"53' 57"37,4
6.28610011197016KREMSREITER, LeaMSC Wiesenbach1 h 16' 44"56' 03"36,4
7.39910055693542GöMMEL, LenaRC-Herpersdorf 1919 e.V.1 h 16' 52"56' 11"36,3
8.29510122928686ZWICK, SabrinaRSC Kempten1 h 19' 04"58' 23"35,3
9.29810142343339FILENSKY, BrigitteRSV Stuttgart-Vaihingen 19011 h 19' 30"58' 49"35,1
10.28810095950863PFIFFNER, AliaCUBE STORE CHUR VMC Davos1 h 19' 38"58' 57"35,0
11.29910127486979FISCHER, MiraRC Die Schwalben München 18941 h 20' 18"59' 37"34,7
12.29410051832740ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben 1894 München1 h 22' 03"511' 22"34,0
13.29710095718772ANDERS, JuliaRSV Stuttgart Vaihingen 19011 h 24' 50"514' 09"32,9
14.30010142847335FüRHOLZER, Maria KatharinaRSV Stuttgart Vaihingen 1901- 1 Rd4
15.28910129493667POLUIAN, AnastasiiaVC Mindelheim- 1 Rd4
DNF29210124979430VOGT, PiaTeam ISCHGL-SIMPLON- 1 Rd4
DNF28510120489643KöLDORFER, JuliaRC Die Schwalben München 1894- 2 Rd3

Lizenzklasse: R.3.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.20010123616679ZIEREIS, GeorgRSC 88 Regensburg1 h 09' 34"540,1
2.18410036165321REIFFERSCHEID, MarcRIG Freiburg1 h 09' 36"502"40,1
3.17110044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura e. V.1 h 09' 39"505"40,0
4.17510054420519KURRLE, AlexanderMRSC Ottenbach1 h 09' 43"509"40,0
5.18810036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen1 h 09' 46"512"40,0
6.17710051801418MARIENSE-WICKERT, RicardoTeam Magnesium Pur1 h 09' 49"515"40,0
7.18510059606278RIESENBECK, ChristianRC 77 Altenstadt1 h 09' 59"525"39,9
8.16510131657373ERBEN, NorbertRSC Kempten '' 525"39,9
9.16710044360508GEIGER, AlexanderBikewuider Landshut1 h 10' 03"529"39,8
10.18010107721413NELLIS, NicholasRSV Hachinger Tal1 h 10' 05"531"39,8
11.17210072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen e.V.1 h 10' 09"535"39,8
12.19310094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim1 h 10' 12"538"39,7
13.17810012832272MENZEL, GregorFCC Bodensee1 h 10' 14"540"39,7
14.19010110607666SCHüRENBERG, ChristianAS CYCLING TEAM '' 540"39,7
15.18310012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.1 h 10' 15"541"39,7
16.18710044363336SCHMID, JochenVC Mindelheim1 h 10' 19"545"39,7
17.16610077522582GEBELE, MarkusAuto Brosch RSC Kempten1 h 10' 27"553"39,6
18.19910044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut1 h 10' 48"51' 14"39,4
19.19610126497983WEISER, FabianFCC Bodensee1 h 12' 04"52' 30"38,7
20.19210044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt1 h 12' 07"52' 33"38,7
21.19510099290392TIMM, ChristophVelo Club Singen1 h 12' 13"52' 39"38,6
22.1811012497211ORGEL, MarcBikewuider Landshut1 h 12' 15"52' 41"38,6
23.16410036354166DIETL, BernhardRSC Wolfratshausen1 h 12' 17"52' 43"38,6
24.17310099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl1 h 12' 27"52' 53"38,5
25.17610077522683LYSK, MatthiasRC. Die Schwalben München1 h 12' 42"53' 08"38,4
26.17410083080985KUHN, FlorianRSC 88 Regensburg1 h 14' 19"54' 45"37,5
27.17010136710770GRUND, JensVelo Club Singen1 h 14' 22"54' 48"37,5
28.18610150988463ROCKER, HartmutFCC Bodensee1 h 14' 23"54' 49"37,5
29.19110101579592STADLER, MartinRFV Prien1 h 14' 28"54' 54"37,5
30.16210052828305BRENNER, MartinRV Phönix 1893 Augsburg1 h 17' 24"57' 50"36,0
31.16910139228326GRIJSEELS, StevenRSC 88 Regensburg1 h 18' 13"58' 39"35,7
32.16310050473831BRUNNEGGER, ThomasTSV Gaimersheim1 h 18' 50"59' 16"35,4
33.18210138407058PRESSL, StefanRSC AUTO BROSCH Kempten1 h 19' 25"59' 51"35,1
34.18910105779793SCHöPF, AchimRSC Biberach1 h 19' 52"510' 18"34,9
35.39810151599765MORBACH, JoachimRC 1894 Herzogenaurach e.V1 h 24' 28"514' 54"33,0

Lizenzklasse: R.3.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 08' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1.31010094869822ELSäßER, LuanKJC Ravensburg1 h 08' 42"5 40,6
2.31510107230551HERZOG, KarlRU 1913 Wangen i.A.1 h 08' 59"5 17"40,4
3.32010105058761KINGS, OwenVFR Büttgen1 h 09' 21"5 39"40,2
4.31710137451610JOHANNSEN, Philipp LeonRV Sturmvogel München 1952 e.1 h 11' 30"5 2' 48"39,0
5.30810115423112DOSSCHE, EmilRSG Frankfurt 1890 e.V. '' 5 2' 48"39,0
6.34210140033931VOGT, DavidRSG Augsburg1 h 11' 31"5 2' 49"39,0
7.35010113686004LAMPARTER, EliasTSG Münsingen e. V. Radsport '' 5 2' 49"39,0
8.30710104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München 1952 e. '' 5 2' 49"39,0
9.33010099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg1 h 11' 36"5 2' 54"39,0
10.31410130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi '' 5 2' 54"39,0
11.31310141236428HäUßLER, LennartAS Cycling Team e.V.1 h 11' 39"5 2' 57"38,9
12.31110131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau1 h 11' 41"5 2' 59"38,9
13.30610104333887BURGER, TimoRU 1913 Wangen i.A. '' 5 2' 59"38,9
14.31810073995422JOOS, LouisMRSC Ottenbach1 h 11' 45"5 3' 03"38,9
15.34610144364979ZABEL, TimR.C. Die Schwalben 1894 Münch1 h 11' 48"5 3' 06"38,9
16.33110054113048LOOK, NiclasKTM Youngsters RSV Moosburg e '' 5 3' 06"38,8
17.34710097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach '' 5 3' 06"38,8
18.31910094974603KADRISPAHIC, JulianRC Zugvogel 09 Aachen '' 5 3' 06"38,8
19.33410078185216KRAUSS, BrunoMRSC Ottenbach RBW Bikeshop F1 h 12' 18"5 3' 36"38,6
20.34810128072821WAGENSTETTER, MaximilianTeam DOWE SIMPLONRSG Zollern-A1 h 12' 49"5 4' 07"38,3
21.34510093513337KUNZ, NoahVfR Baumholder1 h 12' 56"5 4' 14"38,3
22.30910129828824EICHNER, AntonRSC Biberach1 h 13' 21"5 4' 39"38,0
23.33710150984726ZEITNER, JakobRC Die Schwalben 1894 München1 h 16' 10"5 7' 28"36,6
24.34410054427892KUZNIK, NiklasRSV Rosenheim Oliver Blas You1 h 16' 22"5 7' 40"36,5
25.30310096956231BELL, FelixVFR Büttgen1 h 16' 27"5 7' 45"36,5
26.30210104342072BARETTI, Nico MatteoRSV Gütersloh 1931 e.V. '' 5 7' 45"36,5
27.34110128080804MEYERROSE, NiklasZweiradgemeinschaft Kassel1 h 16' 29"5 7' 47"36,5
28.33910073085844ZABEL, TimoRSC Biberach1 h 16' 46"5 8' 04"36,3
29.33310135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level Augsburg1 h 17' 04"5 8' 22"36,2
30.31210115479086HAGL, OleRSV Stuttgart Vaihingen1 h 17' 06"5 8' 24"36,2
31.30410128088076BEN DJEMIA, MaximRC Sprinter Waltrop1 h 17' 13"5 8' 31"36,1
32.30110116140811BäR, ToniRV Pfeil 1905 Magstadt1 h 17' 16"5 8' 34"36,1
33.35210140034234SCHNEIDER, JakobRSC AUTO BROSCH Kempten1 h 18' 12"5 9' 30"35,7
34.31610151633111HöRMANN, AntonRSG Augsburg- 1 Rd4
35.33210129827713STEINER, QuirinRSV ROSENHEIM Oliver Blas You- 1 Rd4
36.30510147482319BRANDT, HenningRSV Irschenberg- 1 Rd4
37.33610128764753MORBACH, LinusRC 1894 Herzogenaurach e.V- 1 Rd4
38.33510151633212STOLL, EmilRC Die Schwalben 1894 München- 1 Rd4
39.33810151598452TECKLENBURG, LucasRC Die Schwalben 1894 München- 1 Rd4
DNF32110081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben 1894 München- 3 Rd2
DNF35410150011692SCHUMACHER, MaximilianE-Racers Top Level Augsburg- 4 Rd1

Lizenzklasse: R.4.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 17' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1.15510136694303BURGER, LeniSG Simmerberg Stevens Schuber1 h 17' 08"5 36,2
2.15610117111821SCHUSTER, SophieMaloja Pushbikers Future Stars1 h 23' 13"5 6' 05"33,5
3.15110081549496KELLERER, LillyINNCycling e.V.1 h 27' 16"5 10' 08"32,0
4.15410064571668KOHLER, CarolineRadsport Rhein Neckar1 h 28' 00"5 10' 52"31,7
5.15710091760768WEINGAND, TheresaTSV Oberammergau1 h 29' 44"5 12' 36"31,1
6.15210044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim Oliver Blas You1 h 33' 40"5 16' 32"29,8

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.27710050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 19191 h 09' 53"539,9
2.27110054417788GERICKE, HeikoAuto Brosch RSC Kempten1 h 10' 16"523"39,7
3.28210080382163STREBL, ChristianConcordia Burggen1 h 10' 30"537"39,6
4.27310060384807HICKL, ErwinRC Bellheim1 h 18' 07"58' 14"35,7
5.27810050611045MOHR, AlexanderRSV Schwalbe Ellmendingen1 h 19' 31"59' 38"35,1
6.27510051844460KAMMERER, JohannesRV Phönix 1893 Augsburg1 h 19' 38"59' 45"35,0
7.17910036370839OBERHAUSER, Karl-HeinzBikewuider Landshut1 h 23' 19"513' 26"33,5
8.27610054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen1 h 24' 23"514' 30"33,1
9.27210050479083HEDTMANN, RalfAdam Donner Master Racing RRG 1 h 24' 29"514' 36"33,0
10.28310105066239WELLNER, MarkusSopra steria cycling team1 h 24' 34"514' 41"33,0
11.28110036152264SPIESZ, WilliRSV Schwalbe Ellmendingen e.V.- 1 Rd4
12.27010050480295DONNER, MichaelAdam Donner Master Racing RRG - 1 Rd4
13.27410045755486HUGGENBERGER, OttoTeam Laura e. V.- 1 Rd4
14.28410044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim- 1 Rd4

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 46' 21"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.36110149013606DELIUS, LasseRSV Rheinzabern46' 21"336,1
2.37110093513539KUNZ, Ben JakobVfR Baumholder46' 36"315"35,9
3.38310107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg Maloja Pushbi47' 08"347"35,5
4.3631014533695GRüNWALD, AugustinRSC88 Regensburg47' 39"31' 18"35,1
5.36710119060511KARL, MaximilianMaloja Pushbikers Future Stars47' 43"31' 22"35,1
6.36810105054115KINGS, SeanVFR Büttgen47' 54"31' 33"34,9
7.38210096597028STURM, LinusRSV Rheinzabern e.V.48' 16"31' 55"34,7
8.36410116035727HANNES, LudwigMaloja Pushbikers Future Stars48' 26"32' 05"34,6
9.37510107722625MAYER, FelixRSV Sonthofen49' 45"33' 24"33,6
10.37410105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München 1952 e.50' 02"33' 41"33,4
11.36010137388962BACHHOFER, PaulValeo IT Kaffeerösterei Parsb51' 05"34' 44"32,8
12.37610102512109RANK, EnnoRV Sturmvogel München52' 23"36' 02"32,0
13.38110119510145SEDLAK, EliaOliver Blas Youngsters RSV Ros52' 28"36' 07"31,9
14.37310138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach52' 30"36' 09"31,9
15.37810128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 1977 e.V.54' 54"38' 33"30,5
16.37910128214479REMY, LuisRV Concordia Karbach55' 24"39' 03"30,2
17.37210135668830LEIN, HenrikESV Nürnberg Rangierbahnhof55' 26"39' 05"30,2
18.38410130278862WEISSINGER, LucaRadgeber ReneRosa55' 32"39' 11"30,1
19.36910127403319KREIBICH, LukasTSV Oberammergau56' 19"39' 58"29,7
20.37010150280868KüNKEL, PhilippE-Racers Top Level Augsburg59' 22"313' 01"28,2
21.38010142223202SCHWARTZ, TimRSG Augsburg '' 313' 01"28,2
DNF37710084042295RAPP, JakobRSC Wörth- 1 Rd2

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 52' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.38510112918185BALDAUF, LinaSG Simmerberg 1904GHOST Junior52' 19"332,0
2.39110135912441KIRSCH, GreteVFR Büttgen52' 26"307"31,9
3.38810114225867GEISENHOF, JohannaTSV Oberammergau52' 34"315"31,8
4.38610116856082BELL, LilliRC Zugvogel 09 Aachen52' 57"338"31,6
5.38910124991352GRUND, MatildaVelo Club Singen58' 10"35' 51"28,8
6.39310132233919STEINER, JosefineRSV ROSENHEIM Oliver Blas You59' 42"37' 23"28,0
7.39010104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg1 h 03' 14"310' 55"26,5
8.38710142074668CELLER, AmelieTSV Gaimersheim Radsport- 1 Rd2
DNF39210114361768KRATZ, LeniTSV Oberammergau- 1 Rd2

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
1.1710035124488FEURSTEIN, KilianTeam Vorarlberg2 h 53' 47"131041,7
2.4810058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers '' 13641,7
3.510048545753KEßLER, BrunoRad-net Oßwald '' 13441,7
7.3010015028112GARF, SilasEmbrace The World '' 13 41,7
8.7510051084931WIELE, MathiasStevens Radteam Berlin des Ber '' 13 41,7
4.9510044361821DRESSLER, LucasTeam Lotto Kern Haus '' 13341,7
9.5410013842890ENGEL, JonasEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 53' 50"13 03"41,7
10.7610052518612SARNOWSKI, TillmanStevens Radteam Berlin des Ber '' 13 03"41,7
11.1010049039140ROSNER, LinusSantic Wibatech '' 13 03"41,7
12.10910023363745KERKVLIET, SamAW Groep - Swabo Cyclingteam '' 13 03"41,7
13.7910036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V. '' 13 03"41,7
14.910015768241ZEMKE, JermaineMaloja Pushbikers '' 13 03"41,7
15.14010059827257TICHLER, ThomasWSA KTM GRAZ '' 13 03"41,7
16.4710093152619AMANN, MeoEmbrace The World '' 13 03"41,7
17.9310084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite2 h 53' 56"13 09"41,7
18.3810011196511HAMM, Florian54x11 '' 13 09"41,7
6.2610006836258KERN, JulianRSC AUTO BROSCH Kempten '' 13109"41,7
19.310036171179CZASA, MoritzRad-net Oßwald '' 13 09"41,7
20.5510106788896ZüGER, AndrinKnippcycling schär gärten '' 13 09"41,7
21.2210059079044MESSMER, LeviMaxsolar Cycling Team '' 13 09"41,7
22.8610080476537KREUZER, LeoTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 13 09"41,7
23.9910062245385ARENZ, LeonTeam Lotto Kern Haus '' 13 09"41,7
24.4910129834682CHARROIS, LeoEmbrace The World '' 13 09"41,7
25.5910036175728BENZ-KUCH, MaxMaloja Pushbikers '' 13 09"41,7
26.6110015728229SCHROTTENBAUM, AndreasRSV 1895 Passau '' 13 09"41,7
27.8210052542052STERNSDORFF, LennardTeam Bike Aid Südliche Weinst '' 13 09"41,7
28.7210091705804ENDRES, TobiasSkullRacing '' 13 09"41,7
29.4610119949271BAIER, JuliusEmbrace The World '' 13 09"41,7
30.4410100971324VAN DER GIESSEN, ThijmenAW Groep - Swabo Cyclingteam '' 13 09"41,7
31.1110051801519PETER, MichaelSantic Wibatech '' 13 09"41,7
32.8010118543983HELLER, JannikTeam Bike Aid Südliche Weinst '' 13 09"41,7
33.3610064021495ROTH, NepomukROSE Racing Circle '' 13 09"41,7
34.7410036331635LUTTER, EricStevens Radteam Berlin des Ber '' 13 09"41,7
35.2810049042170GREGER, SteffenRSC AUTO BROSCH Kempten '' 13 09"41,7
36.1510092977615NENNING, LaurinTeam Vorarlberg '' 13 09"41,7
5.1410016518575WOLLENBERG, TimSantic-Wibatech2 h 54' 02"13215"41,7
37.3310130359694ECKLMAIER, MichaelRC Die Schwalben 1894 München '' 13 15"41,7
38.9410047422876BARTA, MartinTeam Lotto Kern Haus '' 13 15"41,7
39.7310054120425SCHüTZ, AndreSkullRacing '' 13 15"41,7
40.6910012942713BüSCHLER, DavidSkullRacing '' 13 15"41,7
41.9610036531796ALBRECHT, ToniTeam Lotto Kern Haus '' 13 15"41,7
42.13410104332170KREUZER, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 13 15"41,7
43.9210046134190HERRMANN, LukasHerrmann Radteam eV '' 13 15"41,7
44.5110048349834BETZ, SimonEquipe Stuttgart-Vaihingen '' 13 15"41,7
45.8810106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 2 h 54' 07"13 20"41,7
46.1210051801519PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech2 h 54' 08"13 21"41,7
47.11010059928200HUIZINGA, Laurens54x11 '' 13 21"41,7
48.12810054438101WEYER, MichaelRad-Union 1913 Wangen im Allgä2 h 54' 11"13 24"41,6
49.11610125717539PETER, PaulTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 13 24"41,6
50.13110051788179WAGNER, SebastianCS Bikes Road Team2 h 54' 15"13 28"41,6
51.5310094636921PENNA, Fausto ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 54' 19"13 32"41,6
52.6410093873853BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart Vaihingen 19012 h 54' 20"13 33"41,6
53.9110046135002HERRMANN, MaxHerrmann Radteam e.V, Team Spo2 h 54' 24"13 37"41,6
54.3510055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München2 h 54' 29"13 42"41,6
55.11310009745955MEILER, MartinMaloja Pushbikers '' 13 42"41,6
56.12210008721187SCHORMAIR, FabianSantic Wibatech2 h 54' 32"13 45"41,6
57.12510012788523TENBRUCK, FlorianFratelli Racing Team2 h 54' 35"13 48"41,5
58.6010105179508REINLEIN, AndreRSV 1895 Passau2 h 54' 43"13 56"41,5
59.11810092258094QUENDLER, MichaelRad-Union 1913 Wangen im Allgä2 h 54' 54"13 1' 07"41,5
60.5610014973548TAMBARIKAS, NicoKnippcycling schär gärten2 h 54' 56"13 1' 09"41,5
61.12110114362374SCHMIDBERGER, AdrianRad-Union 1913 Wangen im Allgä2 h 55' 08"13 1' 21"41,4
62.11410011127092OBERSTEINER, Florian54x112 h 55' 22"13 1' 35"41,4
63.2910060396628MOTZKUS, SiliasRSC AUTO BROSCH Kempten2 h 55' 24"13 1' 37"41,4
64.2710091758546WEBER, FlorianRSC AUTO BROSCH Kempten '' 13 1' 37"41,4
65.2410005895762SCHMEISER, JonasRSC AUTO BROSCH Kempten2 h 55' 26"13 1' 39"41,3
66.12910053687056WILLI, BenediktEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 55' 31"13 1' 44"41,3
67.210036553624BUCK-GRAMCKO, TobiasRad-net Oßwald2 h 55' 36"13 1' 49"41,3
68.5210015917478BERLITZ, Eiko ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 56' 37"13 2' 50"41,1
69.7710054122647LATOCHA, AdrianStevens Radteam Berlin des Ber2 h 57' 28"13 3' 41"40,9
70.4510086783456BRäUNIG, JaroEdelsten - das Hörhaus by MaD2 h 58' 51"13 5' 04"40,6
71.13810140663623SCHEMPP, OscarVfL Pfullingen2 h 59' 01"13 5' 14"40,5
72.5710034792668TAPPEINER, PascalKnippcycling schär gärten2 h 59' 26"13 5' 39"40,4
73.2510036380337WASSERRAB, MichaelRSC AUTO BROSCH Kempten2 h 59' 32"13 5' 45"40,4
74.7110036551907WILLMES, TobiasSkullRacing '' 13 5' 45"40,4
75.11110107719894KIRCHBIHLER, ChristophRSV Sonthofen3 h 00' 52"13 7' 05"40,1
76.13610036465617HENDLER, SamuelNext Level Racing3 h 01' 01"13 7' 14"40,1
77.9710051789900WüNSTEL, FabianTeam Lotto Kern Haus3 h 01' 06"13 7' 19"40,1
78.10810006547884FORTIN, FilippoMaloja Pushbikers '' 13 7' 19"40,1
79.5810034790951RUSSENBERGER, WanjaKnippcycling schär gärten '' 13 7' 19"40,1
80.8910014045681KAINDL, ManuelTSV Gaimersheim3 h 01' 35"13 7' 48"39,9
81.6610061159187LANTER, NilsRV Altenrhein3 h 06' 58"13 13' 11"38,8
82.8410056141055CLAUß, PeterRad-Union 1913 Wangen im Allgä3 h 07' 25"13 13' 38"38,7
83.4210072204053VON DIEST, NickAW Groep - Swabo Cyclingteam3 h 07' 43"13 13' 56"38,6
84.1910109969183HARTMANN, TimSG Athletico Büdelsdorf3 h 07' 46"13 13' 59"38,6
85.3710055099721STAVINOHA, Severin54x113 h 08' 17"13 14' 30"38,5
86.8710137407453WERTH, LukasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 3 h 08' 34"13 14' 47"38,5
87.3210142222996BOCHTLER, XaverRad-Union 1913 Wangen im Allgä- 1 Rd12
88.107101010599582FISCHER, JohannesMarzahner RC94- 1 Rd12
89.6210051830821LOHER, WilliRSV 1895 Passau- 1 Rd12
90.1610149281667HEIDEGGER, DanielTeam Vorarlberg- 1 Rd12
91.7810049997521SELBMANN, PhilippStevens Radteam Berlin des Ber- 1 Rd12
92.3410051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München- 1 Rd12
93.4010125681365VAN TOL, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam- 1 Rd12
DNF3110131718304WITTMANN, SimonRad-Union 1913 Wangen im Allgä- 1 Rd12
DNF8110094887303LENNEMANN, AntonTeam Bike Aid Südliche Weinst- 3 Rd10
DNF7010120657775DUBOIS, TomSkullRacing- 3 Rd10
DNF13210009396048LECHNER, PatrickTeam Bike Aid Südliche Weinst- 4 Rd9
DNF2310054081221MLIKI, KarimMaxsolar Cycling Team- 4 Rd9
DNF10610005631236DANNER, Fabian54x11- 4 Rd9
DNF8319101575451HOLZAPFEL, FlorianTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI - 4 Rd9
DNF9010015127233ZETZSCHE, LukaFratelli Racing Team- 4 Rd9
DNF5010099600085CALLIES, AdrianEmbrace The World- 4 Rd9
DNF11910126517585RENZ, MatteoRSV Seerose Friedrichshafen- 5 Rd8
DNF10510114265677BERTLE, LukasEdelsten - das Hörhaus by MaD- 6 Rd7
DNF13510073785658POPP, NiklasTeam Edelsten - Das Höhrhaus- 6 Rd7
DNF4110138804657KRUIPER, LaurensAW Groep - Swabo Cyclingteam- 7 Rd6
DNF6710054117694HUSCHLE, JakobSC Hausach- 8 Rd5
DNF18100548340KOYAMA, TomoyaTeam Vorarlberg- 8 Rd5
DNF4310080028519VAN DER PUTTEN, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam- 9 Rd4

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.26110006336306GLUTH, MartinCS Bikes Road Team2 h 53' 49"1341,7
2.23210113687721RIEGGER, HannesTSV Moosbach2 h 53' 54"1305"41,7
3.21310059315480GAßNER, Michael54x112 h 53' 56"1307"41,7
4.23910001423759HARDTER, UweTSG Münsingen2 h 53' 59"1310"41,7
5.225807302JASCH, LennartRSV Irschenberg '' 1310"41,7
6.20610143088219MAURITZ, PascalRad-Union 1913 Wangen e.V. '' 1310"41,7
7.22310092660545SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau '' 1310"41,7
8.24810059202215STEFFENS, AlexanderAS CYCLING TEAM2 h 54' 02"1313"41,7
9.25910009555086EGGER, AndreasMSC Wiesenbach '' 1313"41,7
10.21110120025053WALZER, LukasEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 54' 06"1317"41,7
11.23110045746392FRASCH, JonathanTSV Laichingen Racing Student2 h 54' 10"1321"41,6
12.22910075496700SüLZLE, MarekTeam ISCHGL-SIMPLON2 h 54' 29"1340"41,6
13.24510055101135REINBACHER, FlorianNext Level Racing2 h 57' 17"133' 28"40,9
14.22710114821813NICOLAU REQUENA, EloyRSV Sonthofen3 h 00' 09"136' 20"40,3
15.20310015296678ENTRICH, EliasRad-Union 1913 Wangen im Allgä3 h 00' 14"136' 25"40,2
16.20810151966749HEPPERLE, LouisCycling Friends Passione e.V. '' 136' 25"40,2
17.25610140285323MäNDL, MarcelRSV Atterbiker3 h 00' 45"136' 56"40,1
18.24610150279757SCHUTO, CarlCS Bikes Road Team3 h 06' 27"1312' 38"38,9
19.39710105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix Augsburg3 h 07' 21"1313' 32"38,7
20.21410137451307SEDLMEIER, FelixNext Level Racing3 h 07' 45"1313' 56"38,6
21.24910116035424SZüCS, MiklosAuto Brosch RSC Kempten3 h 07' 46"1313' 57"38,6
