3. Tour de Allgäu / 23. Allgäuer Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:13.04.2024
Ort:87647 Kraftisried/Schweinlang
Veranstalter:RC Allgäu


Lizenzklasse: R.3.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 10' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.29010119302203SUTER, NicoleCycling Team Ost5+00"
2.29110126292768TSCHENETT, LarissaRMV ChurTeam Cycling Ost5+1' 34"
3.28710050787362MOISESCU, LenaRSG Ansbach5+1' 39"
4.29310009982189WöRZ, PaulinaRSC AUTO BROSCH Kempten5+3' 38"
5.29610036352247DOPJANS, HannaRSV Irschenberg5+3' 57"
6.28610011197016KREMSREITER, LeaMSC Wiesenbach5+6' 03"
7.39910055693542GöMMEL, LenaRC-Herpersdorf 1919 e.V.5+6' 11"
8.29510122928686ZWICK, SabrinaRSC Kempten5+8' 23"
9.29810142343339FILENSKY, BrigitteRSV Stuttgart-Vaihingen 19015+8' 49"
10.28810095950863PFIFFNER, AliaCUBE STORE CHUR VMC Davos5+8' 57"
11.29910127486979FISCHER, MiraRC Die Schwalben München 18945+9' 37"
12.29410051832740ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben 1894 München5+11' 22"
13.29710095718772ANDERS, JuliaRSV Stuttgart Vaihingen 19015+14' 09"
14.30010142847335FüRHOLZER, Maria KatharinaRSV Stuttgart Vaihingen 19014- 1 Rd
15.28910129493667POLUIAN, AnastasiiaVC Mindelheim4- 1 Rd
DNF29210124979430VOGT, PiaTeam ISCHGL-SIMPLON4- 1 Rd
DNF28510120489643KöLDORFER, JuliaRC Die Schwalben München 18943- 2 Rd

Lizenzklasse: R.3.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.20010123616679ZIEREIS, GeorgRSC 88 Regensburg5+00"
2.18410036165321REIFFERSCHEID, MarcRIG Freiburg5+02"
3.17110044368689HUGGENBERGER, StefanTeam Laura e. V.5+05"
4.17510054420519KURRLE, AlexanderMRSC Ottenbach5+09"
5.18810036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen5+12"
6.17710051801418MARIENSE-WICKERT, RicardoTeam Magnesium Pur5+15"
7.18510059606278RIESENBECK, ChristianRC 77 Altenstadt5+25"
8.16510131657373ERBEN, NorbertRSC Kempten5 ''
9.16710044360508GEIGER, AlexanderBikewuider Landshut5+29"
10.18010107721413NELLIS, NicholasRSV Hachinger Tal5+31"
11.17210072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen e.V.5+35"
12.19310094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim5+38"
13.17810012832272MENZEL, GregorFCC Bodensee5+40"
14.19010110607666SCHüRENBERG, ChristianAS CYCLING TEAM5 ''
15.18310012236431PUSCHMANN, JanRC-Herpersdorf 1919 e.V.5+41"
16.18710044363336SCHMID, JochenVC Mindelheim5+45"
17.16610077522582GEBELE, MarkusAuto Brosch RSC Kempten5+53"
18.19910044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut5+1' 14"
19.19610126497983WEISER, FabianFCC Bodensee5+2' 30"
20.19210044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt5+2' 33"
21.19510099290392TIMM, ChristophVelo Club Singen5+2' 39"
22.1811012497211ORGEL, MarcBikewuider Landshut5+2' 41"
23.16410036354166DIETL, BernhardRSC Wolfratshausen5+2' 43"
24.17310099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl5+2' 53"
25.17610077522683LYSK, MatthiasRC. Die Schwalben München5+3' 08"
26.17410083080985KUHN, FlorianRSC 88 Regensburg5+4' 45"
27.17010136710770GRUND, JensVelo Club Singen5+4' 48"
28.18610150988463ROCKER, HartmutFCC Bodensee5+4' 49"
29.19110101579592STADLER, MartinRFV Prien5+4' 54"
30.16210052828305BRENNER, MartinRV Phönix 1893 Augsburg5+7' 50"
31.16910139228326GRIJSEELS, StevenRSC 88 Regensburg5+8' 39"
32.16310050473831BRUNNEGGER, ThomasTSV Gaimersheim5+9' 16"
33.18210138407058PRESSL, StefanRSC AUTO BROSCH Kempten5+9' 51"
34.18910105779793SCHöPF, AchimRSC Biberach5+10' 18"
35.39810151599765MORBACH, JoachimRC 1894 Herzogenaurach e.V5+14' 54"

Lizenzklasse: R.3.3: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 08' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:
1.31010094869822ELSäßER, LuanKJC Ravensburg5 +00"
2.31510107230551HERZOG, KarlRU 1913 Wangen i.A.5 +17"
3.32010105058761KINGS, OwenVFR Büttgen5 +39"
4.31710137451610JOHANNSEN, Philipp LeonRV Sturmvogel München 1952 e.5 +2' 48"
5.30810115423112DOSSCHE, EmilRSG Frankfurt 1890 e.V.5 ''
6.34210140033931VOGT, DavidRSG Augsburg5 +2' 49"
7.35010113686004LAMPARTER, EliasTSG Münsingen e. V. Radsport5 ''
8.30710104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München 1952 e.5 ''
9.33010099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg5 +2' 54"
10.31410130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi5 ''
11.31310141236428HäUßLER, LennartAS Cycling Team e.V.5 +2' 57"
12.31110131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau5 +2' 59"
13.30610104333887BURGER, TimoRU 1913 Wangen i.A.5 ''
14.31810073995422JOOS, LouisMRSC Ottenbach5 +3' 03"
15.34610144364979ZABEL, TimR.C. Die Schwalben 1894 Münch5 +3' 06"
16.33110054113048LOOK, NiclasKTM Youngsters RSV Moosburg e5 ''
17.34710097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach5 ''
18.31910094974603KADRISPAHIC, JulianRC Zugvogel 09 Aachen5 ''
19.33410078185216KRAUSS, BrunoMRSC Ottenbach RBW Bikeshop F5 +3' 36"
20.34810128072821WAGENSTETTER, MaximilianTeam DOWE SIMPLONRSG Zollern-A5 +4' 07"
21.34510093513337KUNZ, NoahVfR Baumholder5 +4' 14"
22.30910129828824EICHNER, AntonRSC Biberach5 +4' 39"
23.33710150984726ZEITNER, JakobRC Die Schwalben 1894 München5 +7' 28"
24.34410054427892KUZNIK, NiklasRSV Rosenheim Oliver Blas You5 +7' 40"
25.30310096956231BELL, FelixVFR Büttgen5 +7' 45"
26.30210104342072BARETTI, Nico MatteoRSV Gütersloh 1931 e.V.5 ''
27.34110128080804MEYERROSE, NiklasZweiradgemeinschaft Kassel5 +7' 47"
28.33910073085844ZABEL, TimoRSC Biberach5 +8' 04"
29.33310135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level Augsburg5 +8' 22"
30.31210115479086HAGL, OleRSV Stuttgart Vaihingen5 +8' 24"
31.30410128088076BEN DJEMIA, MaximRC Sprinter Waltrop5 +8' 31"
32.30110116140811BäR, ToniRV Pfeil 1905 Magstadt5 +8' 34"
33.35210140034234SCHNEIDER, JakobRSC AUTO BROSCH Kempten5 +9' 30"
34.31610151633111HöRMANN, AntonRSG Augsburg4 - 1 Rd
35.33210129827713STEINER, QuirinRSV ROSENHEIM Oliver Blas You4 - 1 Rd
36.30510147482319BRANDT, HenningRSV Irschenberg4 - 1 Rd
37.33610128764753MORBACH, LinusRC 1894 Herzogenaurach e.V4 - 1 Rd
38.33510151633212STOLL, EmilRC Die Schwalben 1894 München4 - 1 Rd
39.33810151598452TECKLENBURG, LucasRC Die Schwalben 1894 München4 - 1 Rd
DNF32110081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben 1894 München2 - 3 Rd
DNF35410150011692SCHUMACHER, MaximilianE-Racers Top Level Augsburg1 - 4 Rd

Lizenzklasse: R.4.1: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 17' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:
1.15510136694303BURGER, LeniSG Simmerberg Stevens Schuber5 +00"
2.15610117111821SCHUSTER, SophieMaloja Pushbikers Future Stars5 +6' 05"
3.15110081549496KELLERER, LillyINNCycling e.V.5 +10' 08"
4.15410064571668KOHLER, CarolineRadsport Rhein Neckar5 +10' 52"
5.15710091760768WEINGAND, TheresaTSV Oberammergau5 +12' 36"
6.15210044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim Oliver Blas You5 +16' 32"

Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 46.5
Zeit des Siegers: 1 h 09' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.27710050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 19195+00"
2.27110054417788GERICKE, HeikoAuto Brosch RSC Kempten5+23"
3.28210080382163STREBL, ChristianConcordia Burggen5+37"
4.27310060384807HICKL, ErwinRC Bellheim5+8' 14"
5.27810050611045MOHR, AlexanderRSV Schwalbe Ellmendingen5+9' 38"
6.27510051844460KAMMERER, JohannesRV Phönix 1893 Augsburg5+9' 45"
7.17910036370839OBERHAUSER, Karl-HeinzBikewuider Landshut5+13' 26"
8.27610054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen5+14' 30"
9.27210050479083HEDTMANN, RalfAdam Donner Master Racing RRG 5+14' 36"
10.28310105066239WELLNER, MarkusSopra steria cycling team5+14' 41"
11.28110036152264SPIESZ, WilliRSV Schwalbe Ellmendingen e.V.4- 1 Rd
12.27010050480295DONNER, MichaelAdam Donner Master Racing RRG 4- 1 Rd
13.27410045755486HUGGENBERGER, OttoTeam Laura e. V.4- 1 Rd
14.28410044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim4- 1 Rd

Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 46' 21"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.36110149013606DELIUS, LasseRSV Rheinzabern3+00"
2.37110093513539KUNZ, Ben JakobVfR Baumholder3+15"
3.38310107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg Maloja Pushbi3+47"
4.3631014533695GRüNWALD, AugustinRSC88 Regensburg3+1' 18"
5.36710119060511KARL, MaximilianMaloja Pushbikers Future Stars3+1' 22"
6.36810105054115KINGS, SeanVFR Büttgen3+1' 33"
7.38210096597028STURM, LinusRSV Rheinzabern e.V.3+1' 55"
8.36410116035727HANNES, LudwigMaloja Pushbikers Future Stars3+2' 05"
9.37510107722625MAYER, FelixRSV Sonthofen3+3' 24"
10.37410105180518MALEK, AntonRV Sturmvogel München 1952 e.3+3' 41"
11.36010137388962BACHHOFER, PaulValeo IT Kaffeerösterei Parsb3+4' 44"
12.37610102512109RANK, EnnoRV Sturmvogel München3+6' 02"
13.38110119510145SEDLAK, EliaOliver Blas Youngsters RSV Ros3+6' 07"
14.37310138399782LöHNER, AntonRSG Ansbach3+6' 09"
15.37810128764854REGAUER, LeopoldRSC Aichach 1977 e.V.3+8' 33"
16.37910128214479REMY, LuisRV Concordia Karbach3+9' 03"
17.37210135668830LEIN, HenrikESV Nürnberg Rangierbahnhof3+9' 05"
18.38410130278862WEISSINGER, LucaRadgeber ReneRosa3+9' 11"
19.36910127403319KREIBICH, LukasTSV Oberammergau3+9' 58"
20.37010150280868KüNKEL, PhilippE-Racers Top Level Augsburg3+13' 01"
21.38010142223202SCHWARTZ, TimRSG Augsburg3 ''
DNF37710084042295RAPP, JakobRSC Wörth2- 1 Rd

Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 27.9
Zeit des Siegers: 52' 19"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.38510112918185BALDAUF, LinaSG Simmerberg 1904GHOST Junior3+00"
2.39110135912441KIRSCH, GreteVFR Büttgen3+07"
3.38810114225867GEISENHOF, JohannaTSV Oberammergau3+15"
4.38610116856082BELL, LilliRC Zugvogel 09 Aachen3+38"
5.38910124991352GRUND, MatildaVelo Club Singen3+5' 51"
6.39310132233919STEINER, JosefineRSV ROSENHEIM Oliver Blas You3+7' 23"
7.39010104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg3+10' 55"
8.38710142074668CELLER, AmelieTSV Gaimersheim Radsport2- 1 Rd
DNF39210114361768KRATZ, LeniTSV Oberammergau2- 1 Rd

Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 47"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Bonus:Rückst:
1.1710035124488FEURSTEIN, KilianTeam Vorarlberg1310+00"
2.4810058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers136 ''
3.510048545753KEßLER, BrunoRad-net Oßwald134 ''
7.3010015028112GARF, SilasEmbrace The World13 ''
8.7510051084931WIELE, MathiasStevens Radteam Berlin des Ber13 ''
4.9510044361821DRESSLER, LucasTeam Lotto Kern Haus133 ''
9.5410013842890ENGEL, JonasEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +03"
10.7610052518612SARNOWSKI, TillmanStevens Radteam Berlin des Ber13 ''
11.1010049039140ROSNER, LinusSantic Wibatech13 ''
12.10910023363745KERKVLIET, SamAW Groep - Swabo Cyclingteam13 ''
13.7910036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V.13 ''
14.910015768241ZEMKE, JermaineMaloja Pushbikers13 ''
15.14010059827257TICHLER, ThomasWSA KTM GRAZ13 ''
16.4710093152619AMANN, MeoEmbrace The World13 ''
17.9310084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite13 +09"
18.3810011196511HAMM, Florian54x1113 ''
6.2610006836258KERN, JulianRSC AUTO BROSCH Kempten131 ''
19.310036171179CZASA, MoritzRad-net Oßwald13 ''
20.5510106788896ZüGER, AndrinKnippcycling schär gärten13 ''
21.2210059079044MESSMER, LeviMaxsolar Cycling Team13 ''
22.8610080476537KREUZER, LeoTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 13 ''
23.9910062245385ARENZ, LeonTeam Lotto Kern Haus13 ''
24.4910129834682CHARROIS, LeoEmbrace The World13 ''
25.5910036175728BENZ-KUCH, MaxMaloja Pushbikers13 ''
26.6110015728229SCHROTTENBAUM, AndreasRSV 1895 Passau13 ''
27.8210052542052STERNSDORFF, LennardTeam Bike Aid Südliche Weinst13 ''
28.7210091705804ENDRES, TobiasSkullRacing13 ''
29.4610119949271BAIER, JuliusEmbrace The World13 ''
30.4410100971324VAN DER GIESSEN, ThijmenAW Groep - Swabo Cyclingteam13 ''
31.1110051801519PETER, MichaelSantic Wibatech13 ''
32.8010118543983HELLER, JannikTeam Bike Aid Südliche Weinst13 ''
33.3610064021495ROTH, NepomukROSE Racing Circle13 ''
34.7410036331635LUTTER, EricStevens Radteam Berlin des Ber13 ''
35.2810049042170GREGER, SteffenRSC AUTO BROSCH Kempten13 ''
36.1510092977615NENNING, LaurinTeam Vorarlberg13 ''
5.1410016518575WOLLENBERG, TimSantic-Wibatech132+15"
37.3310130359694ECKLMAIER, MichaelRC Die Schwalben 1894 München13 ''
38.9410047422876BARTA, MartinTeam Lotto Kern Haus13 ''
39.7310054120425SCHüTZ, AndreSkullRacing13 ''
40.6910012942713BüSCHLER, DavidSkullRacing13 ''
41.9610036531796ALBRECHT, ToniTeam Lotto Kern Haus13 ''
42.13410104332170KREUZER, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 13 ''
43.9210046134190HERRMANN, LukasHerrmann Radteam eV13 ''
44.5110048349834BETZ, SimonEquipe Stuttgart-Vaihingen13 ''
45.8810106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 13 +20"
46.1210051801519PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech13 +21"
47.11010059928200HUIZINGA, Laurens54x1113 ''
48.12810054438101WEYER, MichaelRad-Union 1913 Wangen im Allgä13 +24"
49.11610125717539PETER, PaulTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 13 ''
50.13110051788179WAGNER, SebastianCS Bikes Road Team13 +28"
51.5310094636921PENNA, Fausto ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +32"
52.6410093873853BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart Vaihingen 190113 +33"
53.9110046135002HERRMANN, MaxHerrmann Radteam e.V, Team Spo13 +37"
54.3510055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München13 +42"
55.11310009745955MEILER, MartinMaloja Pushbikers13 ''
56.12210008721187SCHORMAIR, FabianSantic Wibatech13 +45"
57.12510012788523TENBRUCK, FlorianFratelli Racing Team13 +48"
58.6010105179508REINLEIN, AndreRSV 1895 Passau13 +56"
59.11810092258094QUENDLER, MichaelRad-Union 1913 Wangen im Allgä13 +1' 07"
60.5610014973548TAMBARIKAS, NicoKnippcycling schär gärten13 +1' 09"
61.12110114362374SCHMIDBERGER, AdrianRad-Union 1913 Wangen im Allgä13 +1' 21"
62.11410011127092OBERSTEINER, Florian54x1113 +1' 35"
63.2910060396628MOTZKUS, SiliasRSC AUTO BROSCH Kempten13 +1' 37"
64.2710091758546WEBER, FlorianRSC AUTO BROSCH Kempten13 ''
65.2410005895762SCHMEISER, JonasRSC AUTO BROSCH Kempten13 +1' 39"
66.12910053687056WILLI, BenediktEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +1' 44"
67.210036553624BUCK-GRAMCKO, TobiasRad-net Oßwald13 +1' 49"
68.5210015917478BERLITZ, Eiko ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen13 +2' 50"
69.7710054122647LATOCHA, AdrianStevens Radteam Berlin des Ber13 +3' 41"
70.4510086783456BRäUNIG, JaroEdelsten - das Hörhaus by MaD13 +5' 04"
71.13810140663623SCHEMPP, OscarVfL Pfullingen13 +5' 14"
72.5710034792668TAPPEINER, PascalKnippcycling schär gärten13 +5' 39"
73.2510036380337WASSERRAB, MichaelRSC AUTO BROSCH Kempten13 +5' 45"
74.7110036551907WILLMES, TobiasSkullRacing13 ''
75.11110107719894KIRCHBIHLER, ChristophRSV Sonthofen13 +7' 05"
76.13610036465617HENDLER, SamuelNext Level Racing13 +7' 14"
77.9710051789900WüNSTEL, FabianTeam Lotto Kern Haus13 +7' 19"
78.10810006547884FORTIN, FilippoMaloja Pushbikers13 ''
79.5810034790951RUSSENBERGER, WanjaKnippcycling schär gärten13 ''
80.8910014045681KAINDL, ManuelTSV Gaimersheim13 +7' 48"
81.6610061159187LANTER, NilsRV Altenrhein13 +13' 11"
82.8410056141055CLAUß, PeterRad-Union 1913 Wangen im Allgä13 +13' 38"
83.4210072204053VON DIEST, NickAW Groep - Swabo Cyclingteam13 +13' 56"
84.1910109969183HARTMANN, TimSG Athletico Büdelsdorf13 +13' 59"
85.3710055099721STAVINOHA, Severin54x1113 +14' 30"
86.8710137407453WERTH, LukasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 13 +14' 47"
87.3210142222996BOCHTLER, XaverRad-Union 1913 Wangen im Allgä12 - 1 Rd
88.107101010599582FISCHER, JohannesMarzahner RC9412 - 1 Rd
89.6210051830821LOHER, WilliRSV 1895 Passau12 - 1 Rd
90.1610149281667HEIDEGGER, DanielTeam Vorarlberg12 - 1 Rd
91.7810049997521SELBMANN, PhilippStevens Radteam Berlin des Ber12 - 1 Rd
92.3410051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München12 - 1 Rd
93.4010125681365VAN TOL, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam12 - 1 Rd
DNF3110131718304WITTMANN, SimonRad-Union 1913 Wangen im Allgä12 - 1 Rd
DNF8110094887303LENNEMANN, AntonTeam Bike Aid Südliche Weinst10 - 3 Rd
DNF7010120657775DUBOIS, TomSkullRacing10 - 3 Rd
DNF13210009396048LECHNER, PatrickTeam Bike Aid Südliche Weinst9 - 4 Rd
DNF2310054081221MLIKI, KarimMaxsolar Cycling Team9 - 4 Rd
DNF10610005631236DANNER, Fabian54x119 - 4 Rd
DNF8319101575451HOLZAPFEL, FlorianTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 9 - 4 Rd
DNF9010015127233ZETZSCHE, LukaFratelli Racing Team9 - 4 Rd
DNF5010099600085CALLIES, AdrianEmbrace The World9 - 4 Rd
DNF11910126517585RENZ, MatteoRSV Seerose Friedrichshafen8 - 5 Rd
DNF10510114265677BERTLE, LukasEdelsten - das Hörhaus by MaD7 - 6 Rd
DNF13510073785658POPP, NiklasTeam Edelsten - Das Höhrhaus7 - 6 Rd
DNF4110138804657KRUIPER, LaurensAW Groep - Swabo Cyclingteam6 - 7 Rd
DNF6710054117694HUSCHLE, JakobSC Hausach5 - 8 Rd
DNF18100548340KOYAMA, TomoyaTeam Vorarlberg5 - 8 Rd
DNF4310080028519VAN DER PUTTEN, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam4 - 9 Rd

Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120.9
Zeit des Siegers: 2 h 53' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1.26110006336306GLUTH, MartinCS Bikes Road Team13+00"
2.23210113687721RIEGGER, HannesTSV Moosbach13+05"
3.21310059315480GAßNER, Michael54x1113+07"
4.23910001423759HARDTER, UweTSG Münsingen13+10"
5.225807302JASCH, LennartRSV Irschenberg13 ''
6.20610143088219MAURITZ, PascalRad-Union 1913 Wangen e.V.13 ''
7.22310092660545SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau13 ''
8.24810059202215STEFFENS, AlexanderAS CYCLING TEAM13+13"
9.25910009555086EGGER, AndreasMSC Wiesenbach13 ''
10.21110120025053WALZER, LukasEquipe Stuttgart-Vaihingen13+17"
11.23110045746392FRASCH, JonathanTSV Laichingen Racing Student13+21"
12.22910075496700SüLZLE, MarekTeam ISCHGL-SIMPLON13+40"
13.24510055101135REINBACHER, FlorianNext Level Racing13+3' 28"
14.22710114821813NICOLAU REQUENA, EloyRSV Sonthofen13+6' 20"
15.20310015296678ENTRICH, EliasRad-Union 1913 Wangen im Allgä13+6' 25"
16.20810151966749HEPPERLE, LouisCycling Friends Passione e.V.13 ''
17.25610140285323MäNDL, MarcelRSV Atterbiker13+6' 56"
18.24610150279757SCHUTO, CarlCS Bikes Road Team13+12' 38"
19.39710105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix Augsburg13+13' 32"
20.21410137451307SEDLMEIER, FelixNext Level Racing13+13' 56"
21.24910116035424SZüCS, MiklosAuto Brosch RSC Kempten13+13' 57"
22.25110119509842ZABEL, JohannesAS Cycling Team e.V.13 ''
23.20910151967355MAIER, ManuelCycling Friends Passione e.V.13 ''
24.20710151966850BRAUN, JakobCycling Friends Passione e.V.13+14' 07"
25.24210107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.13+14' 40"
26.26010097006347EISELE, MoritzEquipe Stuttgart-Vaihingen13+17' 35"
27.20410126663792HEß, KonstantinMRSC Ottenbach12- 1 Rd
28.15810077524303BARTMANN, AndreasCS Bikes Road Team12- 1 Rd
29.22110104333180ANK, JakobRSG Augsburg12- 1 Rd
30.21610141633320SCHRöDER, JulianRC Die Schwalben 1894 München12- 1 Rd
31.23410139201347EDER, EliasVelo.crew PopaFlo12- 1 Rd
32.24110076607954HOFMANN, AlexanderCS Bikes Road Team12- 1 Rd
33.25310075496801HäBERLEN, NinoRSV Stuttgart-Vaihingen 190112- 1 Rd
34.21510144061249PLETZ, PascalRSV 1895 Passau12- 1 Rd
35.20510127407561ROMMEL, MorrisRSV Stuttgart-Vaihingen 190112- 1 Rd
36.21010110645759BONG, JonasDomestiques of Cologne e.V12- 1 Rd
37.21710036375283KLIMSA, LouisRC Die Schwalben 1894 München12- 1 Rd
38.25710149590653MAX, SaschaRad Union 1913 Wangen im Allgä12- 1 Rd
39.21210036547762INSAM, LennardFrankfurter RC 9012- 1 Rd
40.25410126665412LEPIC, OliverR.F. Forice 89 Dachau e.V.11- 2 Rd
41.24310095060990KRöNERT, ChristophCS Bikes Road Team4- 9 Rd
DNF22810137451408MIGGENRIEDER, JohannesRV Sturmvogel München11- 2 Rd
DNF26510140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach8- 5 Rd
DNF25510151595220DOLMIS, NecdetRC Pfälzerwald8- 5 Rd
DNF24710090984465STAHR, JohannesTSV Gaimersheim7- 6 Rd
DNF24010054085867GNEISSL, AndreasCS Bikes Road Team6- 7 Rd
DNF23810077521673GEBELE, JulianRSC AUTO BROSCH Kempten6- 7 Rd
DNF24410092563040NEIDNGER, MarcelRadunion Wangen6- 7 Rd
DNF26610061886788LEBEN, TimEquipe Stuttgart-Vaihingen6- 7 Rd
DNF25010150995941WEBER, MaxVelo Club Singen6- 7 Rd
DNF20110137450394SIEGERT, NicoNext Level Racing5- 8 Rd
DNF26310104324086SCHWARZ, TorbenVelo Club Singen5- 8 Rd
DNF23510109872385KREHER, DanielVeloclub Mindelheim3- 10 Rd
DNF22410150417072BICKEL, ElmarSSV Ulm 1846 e.V. -Radsport-1- 12 Rd

Team Wertung - CT und Elite-Amateur:

Rang:Team Name:Team Zeit:Fahrer 1 / 4:Zeit:Fahrer 2 / 5:Zeit:Fahrer 3 / 6:Zeit:
1Embrace The World8 h 41' 28"REIßIG, P.2 h 53' 47"AMANN, M.2 h 53' 53"BETZ, S.2 h 54' 05"
CALLIES, A.GARF, S.2 h 53' 48"
2Stevens Radteam Berlin des Ber8 h 41' 29"SELBMANN, P.WIELE, M.2 h 53' 48"TREBES, M.2 h 53' 51"
SARNOWSKI, T.2 h 53' 50"LATOCHA, A.2 h 57' 28"
3Team Lotto Kern Haus8 h 41' 49"WüNSTEL, F.3 h 01' 06"FISCHER, J.DRESSLER, L.2 h 53' 48"
ALBRECHT, T.2 h 54' 04"ARENZ, L.2 h 53' 57"HUGGER, J.
4Santic Wibatech8 h 41' 52"WOLLENBERG, T.2 h 54' 02"BANGERT, N.PETER, M.2 h 53' 59"
PUSCHMANN, N.2 h 54' 08"ROSNER, L.2 h 53' 51"
5SkullRacing8 h 42' 00"DUBOIS, T.WILLMES, T.2 h 59' 32"SCHüTZ, A.2 h 54' 02"
LUTTER, E.2 h 54' 00"ENDRES, T.2 h 53' 58"
6Equipe Stuttgart-Vaihingen8 h 42' 02"PENNA, F.2 h 54' 19"BERLITZ, E.2 h 56' 37"ZüGER, A.2 h 53' 57"
ENGEL, J.2 h 53' 50"WAGNER, S.2 h 54' 15"
7rad-net Oßwald8 h 43' 19"BINDER, M.BUCK-GRAMCKO, T.2 h 55' 36"CZASA, M.2 h 53' 56"
GEBHARDT, P.KEßLER, B.2 h 53' 47"
