3. Tour de Allgäu / 36. Burggener Straßenpreis

- Ergebnisliste -

Datum:14.04.2024
Ort:86977 Burggen
Veranstalter:RV Concordia Burggen


Jedermann: R.1.1: 4.26 Jedermann männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 01' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11012DA COSTA MEIRA, RobertoSERVICE4BIKES1 h 01' 57"538,7
21018LANGWIESER, SimonVolllast Tri-Team Schongau1 h 01' 59"502"38,7
31022SCHENK, QuirinTrailriders Bad Tölz1 h 02' 35"538"38,3
41008TRAUTSCH, FlorianRSC Kempten1 h 03' 04"51' 07"38,1
51013HARDER, SvenService4bikes '' 51' 07"38,1
61006MüLLER, TillmannRSC Kempten1 h 03' 05"51' 08"38,0
71019JETZT, LucasVolllast Tri-Team Schongau1 h 03' 07"51' 10"38,0
81003HELLER, RonnyBike Aid1 h 03' 51"51' 54"37,6
91011SIELHöFER, MarcRVN Freising1 h 03' 52"51' 55"37,6
101009GRAF, AlexanderRSC Kempten '' 51' 55"37,6
111015GORAN, GalusicSoli Wartenberg Team Schauer1 h 03' 55"51' 58"37,5
121014LABBUS, IngoSG Poing Velo Club1 h 04' 00"52' 03"37,5
131021WILHELMS, DenisVC Mindelheim1 h 05' 02"53' 05"36,9
141010LUDSTECK, MichaelRSC Wolfratshausen '' 53' 05"36,9
15102310050494746JUNIETZ, DanielSportfreunde Puchheim1 h 05' 06"53' 09"36,9
161004DISTL, BenediktRC Reutte1 h 06' 09"54' 12"36,3
171017HäNSEL, AndreasTSV Erding Radsport1 h 06' 11"54' 14"36,3
18102010126277210SCHARDT, LucasRSV Irschenberg1 h 07' 04"55' 07"35,8
191007SZüCS, Miklos sen.RSC Kempten1 h 10' 42"58' 45"33,9
201005ZIEBART-BLOCK, ThorstenRC Wendelstein 1913 e.V.1 h 15' 10"513' 13"31,9
211002SCHMID, XaverConcordia Burggen1 h 18' 11"516' 14"30,7
221001HöFLER, LudwigConcordia Burggen- 1 Rd4

Lizenzklasse: R.2.1: 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 04' 28"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
133110054113048LOOK, NiclasKTM Youngsters RSV Moosburg e1 h 04' 28"5 37,2
231810073995422JOOS, LouisMRSC Ottenbach '' 5 37,2
331710137451610JOHANNSEN, Philipp LeonRV Sturmvogel München 1952 e. '' 5 37,2
431510107230551HERZOG, KarlRU 1913 Wangen i.A. '' 5 37,2
532010105058761KINGS, OwenVFR Büttgen '' 5 37,2
632410093870520THOMA, RichardRV Sturmvogel München 1952 e. '' 5 37,2
731910094974603KADRISPAHIC, JulianRC Zugvogel 09 Aachen '' 5 37,2
834410054427892KUZNIK, NiklasRSV Rosenheim Oliver Blas You '' 5 37,2
931110131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau '' 5 37,2
1030710104316006CHILD, FinleyRV Sturmvogel München 1952 e. '' 5 37,2
1130310096956231BELL, FelixVFR Büttgen '' 5 37,2
1230610104333887BURGER, TimoRU 1913 Wangen i.A. '' 5 37,2
1331010094869822ELSäßER, LuanKJC Ravensburg1 h 04' 31"5 03"37,2
1434710097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach '' 5 03"37,2
1535010113686004LAMPARTER, EliasTSG Münsingen e. V. Radsport '' 5 03"37,2
1630810115423112DOSSCHE, EmilRSG Frankfurt 1890 e.V. '' 5 03"37,2
1731410130052833HEINRICH, LarsRSV Irschenberg Maloja Pushbi '' 5 03"37,2
1833710150984726ZEITNER, JakobRC Die Schwalben 1894 München '' 5 03"37,2
1934610144364979ZABEL, TimR.C. Die Schwalben 1894 Münch1 h 05' 10"5 42"36,8
2030210104342072BARETTI, Nico MatteoRSV Gütersloh 1931 e.V.1 h 05' 24"5 56"36,7
2134810128072821WAGENSTETTER, MaximilianTeam DOWE SIMPLONRSG Zollern-A1 h 05' 27"5 59"36,7
2234510093513337KUNZ, NoahVfR Baumholder1 h 05' 36"5 1' 08"36,6
2330910129828824EICHNER, AntonRSC Biberach1 h 05' 42"5 1' 14"36,5
2433010099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg '' 5 1' 14"36,5
2531310141236428HäUßLER, LennartAS Cycling Team e.V. '' 5 1' 14"36,5
2634210140033931VOGT, DavidRSG Augsburg '' 5 1' 14"36,5
2733310135089658RIDDER, EmilianE-Racers Top Level Augsburg1 h 06' 08"5 1' 40"36,3
2833910073085844ZABEL, TimoRSC Biberach1 h 07' 34"5 3' 06"35,5
2934110128080804MEYERROSE, NiklasZweiradgemeinschaft Kassel1 h 07' 37"5 3' 09"35,5
3030410128088076BEN DJEMIA, MaximRC Sprinter Waltrop1 h 07' 50"5 3' 22"35,4
3132710127403521KNELLER, MoritzTSV Oberammergau - Radsport - '' 5 3' 22"35,4
3234910058916770YAZIDI, OmarTSV Gaimersheim 1908 e.V.1 h 07' 53"5 3' 25"35,3
3330110116140811BäR, ToniRV Pfeil 1905 Magstadt '' 5 3' 25"35,3
3433210129827713STEINER, QuirinRSV ROSENHEIM Oliver Blas You1 h 14' 00"5 9' 32"32,4
3533510151633212STOLL, EmilRC Die Schwalben 1894 München1 h 16' 32"5 12' 04"31,4
3631610151633111HöRMANN, AntonRSG Augsburg1 h 18' 02"5 13' 34"30,8
3732310150982504DERJUNG, XaverRSV 1948 Traunstein e.V.1 h 18' 09"5 13' 41"30,7
3833610128764753MORBACH, LinusRC 1894 Herzogenaurach e.V1 h 19' 31"5 15' 03"30,2
3933810151598452TECKLENBURG, LucasRC Die Schwalben 1894 München1 h 20' 02"5 15' 34"30,0
DNF35110096827707KRONBURGER, NicoTri-Club Lindenberg- 2 Rd3
DNF33410078185216KRAUSS, BrunoMRSC Ottenbach RBW Bikeshop F- 2 Rd3
DNF35510114360556HARTMANN, EmanuelAuto Brosch RSC Kempten- 2 Rd3

Lizenzklasse: R.2.2: 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 07' 57"
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
115510136694303BURGER, LeniSG Simmerberg Stevens Schuber1 h 07' 57"5 35,3
215610117111821SCHUSTER, SophieMaloja Pushbikers Future Stars1 h 13' 06"5 5' 09"32,8
315410064571668KOHLER, CarolineRadsport Rhein Neckar1 h 14' 11"5 6' 14"32,3
415310086985237PFLüGER, NellyMTB Teck Steven-Schubert-Raci1 h 16' 32"5 8' 35"31,4
515210044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim Oliver Blas You1 h 17' 25"5 9' 28"31,0
615110081549496KELLERER, LillyINNCycling e.V.1 h 17' 57"5 10' 00"30,8
715810152463166BELDE, RomyRC 77 Altenstadt1 h 18' 47"5 10' 50"30,5
DNF15710091760768WEINGAND, TheresaTSV Oberammergau- 3 Rd2

Lizenzklasse: R.3.1: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 00' 11"
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1312110051801418MARIENSE-WICKERT, RicardoTeam Magnesium Pur e.V.1 h 00' 11"539,9
2310510059606278RIESENBECK, ChristianRC 1977 Altenstadt e.V.1 h 00' 53"542"39,4
3312610012236431PUSCHMANN, JanRC Herpersdorf 1919 e.V. '' 542"39,4
4313010044363336SCHMID, JochenVC 1883 Mindelheim e.V.1 h 00' 56"545"39,4
5313510094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim e.V. '' 545"39,4
6312710054085665RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel München 1952 e. '' 545"39,4
7311910072405834KüGLE, StefanRV Phönix 1893 Augsburg e.V. '' 545"39,4
8313410044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt e.V. '' 545"39,4
9310810052828305BRENNER, MartinRV Phönix 1893 Augsburg e.V. '' 545"39,4
10310110058599906PINDL, StephanConcordia Burggen '' 545"39,4
11313110110607666SCHüRENBERG, ChristianAS Cycling Team e.V. '' 545"39,4
12312810036165321REIFFERSCHEID, MarcRIG Freiburg '' 545"39,3
13320210058599195WALTER, MarcConcordia Burggen '' 545"39,3
14311810094780805KöCK, BenediktRV Phönix 1893 Augsburg e.V. '' 545"39,3
15312910135658625SCHARDT, SebastianRSV Irschenberg '' 545"39,3
16312310107721413NELLIS, NicholasRSV Hachinger Tal e.V. '' 545"39,3
17311610099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl e.V. '' 545"39,3
18311110049042978EDELMANN, RalphRSC Kempten e.V. '' 545"39,3
19311710051836477KLINGL, AndreasTeam Magnesium Pur e.V. '' 545"39,3
20312410124987211ORGEL, MarcBikewuiderer Landshut '' 545"39,3
21311210131657373ERBEN, NorbertRSC Kempten e.V. '' 545"39,3
22311510072568916KEPPELER, OliverRSV Sonthofen e.V. '' 545"39,3
23313910143265445GREINER, RobertRSC Wolfratshausen '' 545"39,3
24313310101579592STADLER, MartinRV 1893 Prien e.V.1 h 01' 31"51' 20"39,0
25310910050473831BRUNNEGGER, ThomasTSV Gaimersheim 1908 e.V. '' 51' 20"39,0
26312510138407058PRESSL, StefanRSC Kempten e.V.1 h 01' 40"51' 29"38,9
27310210149645116SPöTTEL, BernhardConcordia Burggen1 h 02' 08"51' 57"38,6
28312010083080985KUHN, FlorianRennsport-Club 1988 e.V.1 h 04' 14"54' 03"37,4
29314010054110422TREMMEL, ManfreadTeam Baier Landshut e.V.1 h 06' 01"55' 50"36,3
30311410139228326GRIJSEELS, StevenRennsport-Club 1988 e.V.1 h 07' 45"57' 34"35,4
31311010059204639DREWES, ChristophAS Cycling Team e.V.1 h 12' 01"511' 50"33,3
32312210151599765MORBACH, JoachimRC 1894 Herzogenaurach e.V.- 3 Rd2

Lizenzklasse: R.3.2: 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 03' 16"
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1320710050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 1919 e.V.1 h 03' 16"537,9
2321010054417788GERICKE, HeikoRSC Kempten e.V.1 h 04' 07"551"37,4
3320410080382163STREBL, ChristianConcordia Burggen1 h 05' 22"52' 06"36,7
4320110051791415FRANIAK, ChristophConcordia Burggen1 h 07' 03"53' 47"35,8
5321110060384807HICKL, ErwinRC Silber-Pils 03 Bellheim e.V1 h 07' 04"53' 48"35,8
6321210051844460KAMMERER, JohannesRV Phönix 1893 Augsburg e.V.1 h 07' 55"54' 39"35,3
7321310054433148KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen e.V.1 h 12' 51"59' 35"32,9
8320510050480295DONNER, MichaelAdam Donner Master Racing Team1 h 13' 22"510' 06"32,7
9321410064823262MüLLER, KlausTeam Isaac Torgau e.V.1 h 13' 24"510' 08"32,7
10320910054122243EHMANN, WillyNext Level Racing e.V. '' 510' 08"32,7
11320610050479083HEDTMANN, RalfAdam Donner Master Racing Team '' 510' 08"32,7
12321610044352525ZWILCHER, FranzVC 1883 Mindelheim e.V.1 h 13' 26"510' 10"32,7
13320310051789189PATEREK, AlexanderConcordia Burggen- 1 Rd4

Lizenzklasse: R.4.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 06' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1400410119302203SUTER, NicoleCycling Team Ost1 h 06' 09"536,3
2400510036352247DOPJANS, HannaLKT-Team1 h 09' 57"53' 48"34,3
3400910055693542GöMMEL, LenaRC Herpersdorf 1919 e.V. '' 53' 48"34,3
4400310095950865PFIFFNER, AliaCUBE STORE CHUR VMC Davos '' 53' 48"34,3
5401410122928686ZWICK, SabrinaRSC Kempten e.V.1 h 09' 59"53' 50"34,3
6401510124979430VOGT, PiaTeam ISCHGL-SIMPLON '' 53' 50"34,3
7401210009982189WöRZ, PaulinaRSC Kempten e.V. '' 53' 50"34,3
8400610049039342EDELMANN, TanjaRSC Kempten e.V.1 h 10' 18"54' 09"34,1
9401010120489643KöLDORFER, JuliaRC Die Schwalben 1894 München '' 54' 09"34,1
10401310051832740ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben 1894 München '' 54' 09"34,1
11400810127486979FISCHER, MiraRC Die Schwalben 1894 München '' 54' 09"34,1
12401110129493667POLUIAN, AnastasiiaVC 1883 Mindelheim e.V.- 1 Rd4
DNF400210105401594KOPPENHöFER, Marie-LuiseRV Innsbrucker Schwalben- 1 Rd4

Lizenzklasse: R.5.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120
Zeit des Siegers: 2 h 50' 42"
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Bonus:Rückst:km/h:
16410093873853BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart Vaihingen 19012 h 50' 42"151042,2
25510106788896ZüGER, AndrinKnippcycling schär gärten2 h 50' 44"15602"42,2
33610064021495ROTH, NepomukROSE Racing Circle2 h 52' 02"1541' 20"41,9
417310012788523TENBRUCK, FlorianRV Märchensee Wendelsheim e.V2 h 52' 05"15 1' 23"41,8
59510044361821DRESSLER, LucasTeam Lotto Kern Haus '' 1531' 23"41,8
6510048545753KEßLER, BrunoRad-net Oßwald2 h 52' 07"15 1' 25"41,8
7910060750272ZEMKE, JermaineMaloja Pushbikers '' 15 1' 25"41,8
81010049039140ROSNER, LinusSantic Wibatech '' 15 1' 25"41,8
92810049042170GREGER, SteffenRSC AUTO BROSCH Kempten '' 15 1' 25"41,8
109910062245385ARENZ, LeonTeam Lotto Kern Haus '' 15 1' 25"41,8
114810058544635REIßIG, PatrickMaloja Pushbikers '' 15 1' 25"41,8
12210036553624BUCK-GRAMCKO, TobiasRad-net Oßwald '' 15 1' 25"41,8
1317410013401542TENBRUCK, JonasRV Märchensee Wendelsheim e.V '' 15 1' 25"41,8
14310036171179CZASA, MoritzRad-net Oßwald '' 15 1' 25"41,8
157610052518612SARNOWSKI, TillmanStevens Radteam des Berliner T '' 15 1' 25"41,8
162910060396628MOTZKUS, SiliasRSC AUTO BROSCH Kempten '' 15 1' 25"41,8
1714110059315278SCHEITINGER, LinusTeam Storck - Metropol Cycling '' 15 1' 25"41,8
187310054120425SCHüTZ, AndreSkullRacing '' 15 1' 25"41,8
191410016518575WOLLENBERG, TimSantic-Wibatech '' 1521' 25"41,8
209210046134190HERRMANN, LukasHerrmann Radteam eV '' 15 1' 25"41,8
213810011196511HAMM, Florian54x11 '' 15 1' 25"41,8
224910129834682CHARROIS, LeoEmbrace The World '' 15 1' 25"41,8
237910036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V. '' 15 1' 25"41,8
243310130359694ECKLMAIER, MichaelRC Die Schwalben 1894 München '' 15 1' 25"41,8
251810054830040KOYAMA, TomoyaTeam Vorarlberg '' 15 1' 25"41,8
264610119949271BAIER, JuliusEmbrace The World '' 15 1' 25"41,8
273010015028112GARF, SilasEmbrace The World '' 15 1' 25"41,8
286910012942713BüSCHLER, DavidSkullRacing '' 15 1' 25"41,8
294410100971324VAN DER GIESSEN, ThijmenAW Groep - Swabo Cyclingteam '' 15 1' 25"41,8
307110036551907WILLMES, TobiasSkullRacing '' 15 1' 25"41,8
3114310035036885PREYLER, DavidTirol KTM Cycling Team '' 15 1' 25"41,8
321710035124488FEURSTEIN, KilianTeam Vorarlberg '' 15 1' 25"41,8
338110094887303LENNEMANN, AntonTeam Bike Aid Südliche Weinst '' 15 1' 25"41,8
3414610059928200HUIZINGA, LaurensTeam 54x11 '' 15 1' 25"41,8
357010120657775DUBOIS, TomSkullRacing '' 15 1' 25"41,8
361510092977615NENNING, LaurinTeam Vorarlberg '' 15 1' 25"41,8
3710910023363745KERKVLIET, SamAW Groep - Swabo Cyclingteam '' 15 1' 25"41,8
388210052542052STERNSDORFF, LennardTeam Bike Aid Südliche Weinst '' 15 1' 25"41,8
395610014973548TAMBARIKAS, NicoKnippcycling schär gärten '' 15 1' 25"41,8
402610006836258KERN, JulianRSC AUTO BROSCH Kempten '' 15 1' 25"41,8
417510051084931WIELE, MathiasStevens Radteam Berlin des Ber '' 15 1' 25"41,8
428610080476537KREUZER, LeoTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 15 1' 25"41,8
4314410005631236DANNER, FabianTeam 54x11 '' 15 1' 25"41,8
4411610125717539PETER, PaulTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 15 1' 25"41,8
454710093152619AMANN, MeoEmbrace The World '' 15 1' 25"41,8
4613810140663623SCHEMPP, OscarVfL Pfullingen '' 15 1' 25"41,8
477410036331635LUTTER, EricStevens Radteam Berlin des Ber '' 15 1' 25"41,8
487210091705804ENDRES, TobiasSkullRacing '' 15 1' 25"41,8
496110015728229SCHROTTENBAUM, AndreasRSV 1895 Passau '' 15 1' 25"41,8
503110131718304WITTMANN, SimonRad-Union 1913 Wangen im Allg '' 15 1' 25"41,8
519110046135002HERRMANN, MaxHerrmann Radteam e.V, Team Spo '' 15 1' 25"41,8
529310084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite '' 15 1' 25"41,8
536010105179508REINLEIN, AndreRSV 1895 Passau '' 15 1' 25"41,8
541110051801519PETER, MichaelSantic Wibatech2 h 52' 19"15 1' 37"41,8
5517610054438101WEYER, MichaelRad-Union 1913 Wangen e.V. '' 15 1' 37"41,8
569410047422876BARTA, MartinTeam Lotto Kern Haus2 h 52' 21"15 1' 39"41,8
5717710053687056WILLI, BenediktRV Pfeil Plattenhardt e.V.2 h 52' 22"15 1' 40"41,8
581210055709609PUSCHMANN, NilsSantic Wibatech '' 15 1' 40"41,8
5914910011127092OBERSTEINER, FlorianRSG Gießen und Wieseck e.V. '' 15 1' 40"41,8
6013310014726200END, LukasTeam Edelsten - Das Hörhaus p '' 15 1' 40"41,8
612410005895762SCHMEISER, JonasRSC AUTO BROSCH Kempten2 h 52' 25"15 1' 43"41,8
625910036175728BENZ-KUCH, MaxMaloja Pushbikers '' 15 1' 43"41,8
635710034792668TAPPEINER, PascalKnippcycling schär gärten2 h 52' 48"15 2' 06"41,7
644310080028519VAN DER PUTTEN, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam '' 15 2' 06"41,7
659710051789900WüNSTEL, FabianTeam Lotto Kern Haus '' 15 2' 06"41,7
6613410104332170KREUZER, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI '' 15 2' 06"41,7
6713110051788179WAGNER, SebastianCS Bikes Road Team '' 15 2' 06"41,7
687710054122647LATOCHA, AdrianStevens Radteam Berlin des Ber2 h 52' 52"15 2' 10"41,6
698810106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 2 h 54' 00"15 3' 18"41,4
7017910015768241WEBER, PhillipMaloja Pushbikers2 h 54' 03"15 3' 21"41,4
718319101575451HOLZAPFEL, FlorianTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 2 h 55' 46"15 5' 04"41,0
7216010006547884FORTIN, PhilippoMaloja Pushbikers2 h 57' 18"15 6' 36"40,6
7316210009639659MARGGRAFF, PascalBikeBeat Racing Team - RSC Kom2 h 57' 36"15 6' 54"40,5
74103101010599582FISCHER, JohannesMarzahner RC942 h 57' 45"15 7' 03"40,5
7514810054424660MAIER, FlorianCycling Team Dorfen e.V. '' 15 7' 03"40,5
76710073785658POPP, NiklasTeam Edelsten - Das Hörhaus p '' 15 7' 03"40,5
779610036531796ALBECKER, ToniTeam Lotto Kern Haus '' 15 7' 03"40,5
782510036380337WASSERRAB, MichaelRSC AUTO BROSCH Kempten2 h 57' 53"15 7' 11"40,5
7914710009396048LECHNER, PatrickBIKE AID e.V.3 h 01' 56"15 11' 14"39,6
803510055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München '' 15 11' 14"39,6
815010099600085CALLIES, AdrianEmbrace The World '' 15 11' 14"39,6
824510086783456BRäUNIG, JaroEdelsten - das Hörhaus by MaD3 h 03' 14"15 12' 32"39,3
838410056141055CLAUß, PeterRad-Union 1913 Wangen im Allg '' 15 12' 32"39,3
843710055099721STAVINOHA, Severin54x113 h 03' 16"15 12' 34"39,3
856610061159187LANTER, NilsRV Altenrhein- 1 Rd14
864010125681365VAN TOL, SemAW Groep - Swabo Cyclingteam- 1 Rd14
871910109969183HARTMANN, TimSG Athletico Büdelsdorf- 1 Rd14
888010118543983HELLER, JannikTeam Bike Aid Südliche Weinst- 1 Rd14
897810049997521SELBMANN, PhilippStevens Radteam Berlin des Ber- 1 Rd14
902310054081221MLIKI, KarimMaxsolar Cycling Team- 1 Rd14
915810034790951RUSSENBERGER, WanjaKnippcycling schär gärten- 2 Rd13
929010015127233ZETZSCHE, LukaFratelli Racing Team- 6 Rd9
DNF14010059827257TICHLER, ThomasWSA KTM GRAZ- 2 Rd13
DNF17510008947424VOGT, DennisRSC Schönaich e.V.- 2 Rd13
DNF5310094636921PENNA, Fausto ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen- 4 Rd11
DNF5210015917478BERLITZ, Eiko ValentinEquipe Stuttgart-Vaihingen- 4 Rd111
DNF2710091758546WEBER, FlorianRSC AUTO BROSCH Kempten- 7 Rd8
DNF13210114265677BERTLE, LukasTeam Edelsten - Das Hörhaus p- 7 Rd8
DNF8910014045681KAINDL, ManuelTSV Gaimersheim- 8 Rd7
DNF1610149281667HEIDEGGER, DanielTeam Vorarlberg- 8 Rd7
DNF5410013842890ENGEL, JonasEquipe Stuttgart-Vaihingen- 9 Rd6
DNF3410051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München- 9 Rd6
DNF8710137407453WERTH, LukasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI - 9 Rd6
DNF20110007566485STOCKMEYER, FabianARBÖ Miko PV on fahrrad- 10 Rd5
DNF6210051830821LOHER, WilliRSV 1895 Passau- 11 Rd4
DNF4110138804657KRUIPER, LaurensAW Groep - Swabo Cyclingteam- 11 Rd4
DNF3210142222996BOCHTLER, XaverRad-Union 1913 Wangen im Allg- 12 Rd3
DNF17110114362374SCHMIDBERGER, AdrianRad-Union 1913 Wangen e.V.- 12 Rd3
DNF14510036465617HENDLER, SamuelE-Racers Top Level Augsburg e.- 13 Rd2
DNF2210059079044MESSMER, LeviMaxsolar Cycling Team- 13 Rd2
DNF4210072204053VON DIEST, NickAW Groep - Swabo Cyclingteam- 13 Rd2
DNF17810045724366ZUGER, AdrianRSV Stuttgart-Vaihingen e.V.- 13 Rd2
DNF136CHIA-JUI HSIEH, Chia-JuiErlangen- 13 Rd2

Lizenzklasse: R.5.2: 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 120
Zeit des Siegers: 2 h 52' 08"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
126110006336306GLUTH, MartinCS Bikes Road Team2 h 52' 08"1541,8
222910075496700SüLZLE, MarekTeam ISCHGL-SIMPLON2 h 52' 14"1506"41,8
321310059315480GAßNER, Michael54x11 '' 1506"41,8
42231009266045SCHäTZL, MartinRSV 1895 Passau '' 1506"41,8
529710059202215STEFFENS, AlexanderAS Cycling Team e.V. '' 1506"41,8
6225807302JASCH, LennartRSV Irschenberg2 h 52' 20"1512"41,8
721110120025053WALZER, LukasEquipe Stuttgart-Vaihingen2 h 52' 39"1531"41,7
824710015296678ENTRICH, EliasRad-Union 1913 Wangen e.V.2 h 52' 54"1546"41,6
925610140285323MäNDL, MarcelRSV Atterbiker2 h 54' 05"151' 57"41,4
1026710150279757SCHUTO, CarlCS Bikes Road Team2 h 57' 45"155' 37"40,5
1126610090984465STAHR, JohannesTSV Gaimersheim 1908 e.V.3 h 01' 56"159' 48"39,6
1229510105041482SEDLMAYR, AlexanderRV Phönix 1893 Augsburg e.V.3 h 02' 26"1510' 18"39,5
1328810138383618MELF, JonasRSV Irschenberg3 h 03' 17"1511' 09"39,3
1421410137451307SEDLMEIER, FelixNext Level Racing3 h 03' 22"1511' 14"39,3
1520510127407561ROMMEL, MorrisRSV Stuttgart-Vaihingen 1901- 1 Rd14
1620410126663792HEß, KonstantinMRSC Ottenbach- 1 Rd14
1720710151966850BRAUN, JakobCycling Friends Passione e.V.- 1 Rd14
1825810077524303BARTMANN, AndreasCS Bikes Road Team- 1 Rd14
19238KLINGE, Jakob- 1 Rd14
2021610141633320SCHRöDER, JulianRC Die Schwalben 1894 München- 1 Rd14
2121010110645759BONG, JonasDomestiques of Cologne e.V- 1 Rd14
2226010097006347EISELE, MoritzEquipe Stuttgart-Vaihingen- 1 Rd14
2329110086767288PöHLMANN, BenjaminSchleudergang e.V.- 2 Rd13
2429210150437886PREUSS, JonathanSSV Ulm 1846 e.V. - Radsport -- 2 Rd13
2521210036547762INSAM, LennardFrankfurter RC 90- 2 Rd13
2624210107229945SCHEMPP, MichaelBikeBeat Racing Team - RSC Kom- 3 Rd12
DNF29810116035424SZüCS, MiklosRSC Kempten e.V.- 2 Rd13
DNF21510144061249PLETZ, PascalRSV 1895 Passau- 3 Rd12
DNF22110104333180ANK, JakobRSG Augsburg- 3 Rd12
DNF26510119509842ZABEL, JohannesAS Cycling Team e.V.- 3 Rd12
DNF26810054085867GNEISSL, AndreasCS Bikes Road Team- 4 Rd11
DNF23610144351037COSTA, GabrieleASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TE- 4 Rd11
DNF24810135659231GRIMM, FredericMTB-Club München e.V.- 4 Rd11
DNF24510151780934BüCHELE, SebastianVC 1883 Mindelheim e.V.- 5 Rd10
DNF29910127399881WAHALA, FelixTSV Oberammergau - Radsport -- 6 Rd9
DNF25010009065541LENGYEL, ZoltánRC Die Schwalben 1894 München- 7 Rd8
DNF24310095060990KRöNERT, ChristophCS Bikes Road Team- 7 Rd8
DNF24410149636325BäGENDöRFER, ThomasNext Level Racing e.V.- 8 Rd7
DNF22710114821813NICOLAU REQUENA, EloyRSV Sonthofen- 8 Rd7
DNF28710061138878GREF, OliverTeam Edelsten - Das Hörhaus p- 9 Rd6
DNF20910151967355MAIER, ManuelCycling Friends Passione e.V.- 10 Rd5
DNF21710036375283KLIMSA, LouisRC Die Schwalben 1894 München- 10 Rd5
DNF24910061886788LEBEN, TimRSG Heilbronn 1892 e.V.- 10 Rd5
DNF24610013524309EBNER, MarcoSchleudergang e.V.- 11 Rd4
