Zeitfahren Tag der Arbeit

- Ergebnisliste -

Datum:28.04.2024
Ort:Weiden i. d. Opf.
Veranstalter:VC Corona Weiden 1902


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 25:11,46
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.6 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 1210009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.25:11,464+00"47,6
2 1110116124037STROTHMANN, LisaRSV Gütersloh25:18,044+06,5847,4
3 1010131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München26:06,194+54,7346,0
4 910144060239NIEMINEN, Vanessa HelenRSG Gießen & Wieseck28:02,704+2:51,2442,8
5 810142827840LEIX, SabineRC-Herpersdorf 1919 e. V.28:26,524+3:15,0642,2
6 710125000547LEHMANN, IrmiVCR Veloclub Ratisbona28:27,424+3:15,9642,2
DNF 610090989923FEGG, SaraRSV Traunstein- 2 Rd2- 2 Rd

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 22:25,64
Stundendurchschnitt des Siegers: 53.5 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 10810014590093ECHTERMANN, LeonSchranz 04 Racing e.V.22:25,644+00"53,5
2 11210055689300KELLER, PaulTeam Storck Metropol Cycling22:34,744+09,1053,1
3 11510036438739TREBES, MagnusSV Sömmerda e.V.22:39,574+13,9353,0
4 11810055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München22:47,694+22,0552,6
5 11310084188304KIEROK, DanielNext Level Racing Elite23:01,644+36,0052,1
6 11710090154208WANKE, HolgerTSV Gaimersheim23:17,524+51,8851,5
7 10910112318910GRILLMEIER, FlorianValeo IT Kaffeerösterei Parsb24:16,374+1:50,7349,4
8 11410011295531SCHAFBAUER, JosefBikeBeat Racing Team - RSC Kom24:39,104+2:13,4648,7
9 11110118543983HELLER, JannikTeam Bike Aid Südliche Weinst25:10,034+2:44,3947,7
10 10710051821828BATZEK, AndreasRC Die Schwalben 1894 München25:48,344+3:22,7046,5

Lizenzklasse: R.1.3 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 22:59,73
Stundendurchschnitt des Siegers: 52.2 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 9210063751515GATHOF, NiklasTeam Bachus Bike22:59,734+00"52,2
2 9710078920796LüHMANN, PhilippRSG Augsburg23:02,924+03,1952,1
3 10410141633320SCHRöDER, JulianRC Die Schwalben München23:04,904+05,1752,0
4 9910150281272RöMER, AlexanderRC-Herpersdorf 1919 e.V.23:10,654+10,9251,8
5 8910077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen CS Bikes Road Tea23:33,334+33,6050,9
6 10010114604874SCHARL, UlliTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 24:37,474+1:37,7448,7
7 9410123227770HAUPT, TobiasRMV Concordia Strullendorf 19225:20,034+2:20,3047,4
8 10510128764046HIMMLER, WolfgangTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 25:20,894+2:21,1647,3
9 10210148054821SCHORR, MartinRC 1894 Herzogenaurach e.V.25:25,134+2:25,4047,2
10 9110112913135FOISTNER, JörgArriba Göppersdorf e.V.25:42,634+2:42,9046,7
11 9310137407251HALBIG, TobiasVALEOIT KAFFEERÖSTEREI PARSBE25:47,264+2:47,5346,5
12 9510136676822HOHLFELD, BenjaminRC 1894 Herzogenaurach e.V26:02,274+3:02,5446,1
13 10610137407453WERTH, LukasValeo IT Kaffeerösterei Parsb26:03,684+3:03,9546,0
14 10310052528716SCHORR, DanielRV Schwalbe Leonberg-Eltingen 26:52,364+3:52,6344,7
15 9810122883523PURUCKER, JohannesTeam Icehouse e.V.30:02,354+7:02,6239,9

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 23:11,46
Stundendurchschnitt des Siegers: 51.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 8810051846682BERGELT, MarcelCyclingteam Schweinfurt23:11,464+00"51,7
2 7510112908788EITZE, JasperRV Lichterfelde-Steglitz23:49,054+37,5950,4
3 8510079692352SCHARDT, StefanRSC Neukirchen24:08,614+57,1549,7
4 8210089064471QUANDT, ChristianRSV Traunreut24:13,114+1:01,6549,5
5 8310112918791REULEIN, GeorgArriba Göppersdorf e.V.24:14,674+1:03,2149,5
6 8610077522683LYSK, MatthiasRC. Die Schwalben München24:21,644+1:10,1849,3
7 7710150274404GUGGENBERGER, MartinRSG Würzburg24:33,064+1:21,6048,9
8 8010054410819KIRCH, MikkoRSV Stuttgart Vaihingen24:39,284+1:27,8248,7
9 7910091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.24:50,874+1:39,4148,3
10 8110107721413NELLIS, NicholasRSV Hachinger Tal25:09,384+1:57,9247,7
11 7610143265445GREINER, RobertRSC Wolfratshausen25:44,934+2:33,4746,6
12 7810105035220HUBER, RainerRSV Dingolfing25:51,994+2:40,5346,4
13 8410015203520SACHSE, RenéRC Gera 9227:02,044+3:50,5844,4

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 23:56,57
Stundendurchschnitt des Siegers: 50.1 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 6010058893936HARTMANN, SvenRSV Stuttgart-Vaihingen 190123:56,574+00"50,1
2 7210045984347KALINTSCHENKO, JuriTSV Gaimersheim 1908 e.V.24:19,254+22,6849,3
3 7110051816572LAY, SaschaCycling Team Dorfen24:39,114+42,5448,7
4 5510076607550BERSENKOWITSCH, DanielRSC Aichach 1977 e.V.25:12,534+1:15,9647,6
5 6710136672778SCHALLER, RainerRadfreunde Hilpoltstein 1993 e25:13,724+1:17,1547,6
6 6610112045791ROTH, OliverCycling-Team Rhein-Main Röder25:14,994+1:18,4247,5
7 6310054436077NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing25:20,424+1:23,8547,4
8 7010051834356VIEWEG, ThomasRSV Hachinger Tal26:12,994+2:16,4245,8
9 6810063116971BRUNNER, ThomasRC Die Schwalben 1894 München26:17,134+2:20,5645,7
10 5910051791718GUELLERING, ArnoRC Herzogenaurach KMO Cycling26:18,494+2:21,9245,6
11 6210151783055MüLLER HöRNER, RainerRadfreunde Hilpoltstein26:22,254+2:25,6845,5
12 6110143074980SCHIRLING, OliverRC-Herpersdorf 1919 e.V.26:26,994+2:30,4245,4
13 6410059209992PRIELER, SiegiCycling Team Dorfen26:31,734+2:35,1645,2
14 5710051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf26:58,954+3:02,3844,5
15 6510126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC-Herpersdorf 1919 e.V.27:30,894+3:34,3243,6
16 6910127487888TRäG, AndreasRC Herpersdorf 191927:42,494+3:45,9243,3
17 5610104334392DE WERTH, AlexanderRC Die Schwalben 1894 München30:59,544+7:02,9738,7
18 5810036381549DR. DIPL. IMHOF, MarkusVC Pirk31:25,154+7:28,5838,2

Lizenzklasse: R.2.3 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 24:58,45
Stundendurchschnitt des Siegers: 48 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 5210135654783STEGHERR, JosefRSC Kempten24:58,454+00"48,0
2 4910050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 191925:29,554+31,1047,1
3 4510054057777BUXBAUM, DetlevRSV Idstein26:22,224+1:23,7745,5
4 4810054435471KäSER, WernerRSC Straubing27:05,064+2:06,6144,3
5 5410052820019WäLZLEIN, GerhardRC Herpersdorf 1919 e. V.27:13,694+2:15,2444,1
6 4610151600977JANSKE-DROST, MichaelOEC Frankfurt27:15,294+2:16,8444,0

offene Klasse: R.3.1 | Jedermann Frauen, mit Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 28:04,54
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 2DENGLER, EvaRSC Neukirchen28:04,544+00"42,7
2 1ARNOLD, JennyBadermainzl Triteam TSV 1860 R29:41,294+1:36,7540,4
3 3GALL, RoxaneMRSC Ottenbach31:17,424+3:12,8838,4

offene Klasse: R.3.2 | Jedermann Männer, mit Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 23:39,78
Stundendurchschnitt des Siegers: 50.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 37RABENSTEIN, JonasRSC Neukirchen23:39,784+00"50,7
2 17BEER, JoachimGR2D Fitness23:45,664+05,8850,5
3 35PIELACK, AndyAmtsberg23:47,934+08,1550,4
4 44WOLF, DanielRMV Concordia Strullendorf24:10,644+30,8649,6
5 39RITTER, SamuelNürnberg24:42,554+1:02,7748,6
6 33LEIFELD, MaximilianRamazzotti Racing Regensburg24:52,564+1:12,7848,2
7 13ARGAUER, ChristophLaface-Team Weiden24:56,384+1:16,6048,1
8 23EHRLICH, SteffenSV Schottenstein25:02,574+1:22,7947,9
9 16BACH, ChristianTeam Bachus Bike25:20,424+1:40,6447,4
10 30HECHT, RainerRSV Concordia Windischeschenba25:26,694+1:46,9147,2
11 29HäNSEL, AndreasTSV Erding Radsport25:44,984+2:05,2046,6
12 27GIESCHEN, PhilippBayreuth25:46,444+2:06,6646,6
13 40SCHMIDT, MichaelSchwabach25:58,254+2:18,4746,2
14 34LEITL, AndreasTeam Kastanien Kontrolle26:10,994+2:31,2145,8
15 31JANKA, ThomasTristar Regensburg26:18,534+2:38,7545,6
16 32LANKES, AntonASV Cham26:31,384+2:51,6045,2
17 28HAGEN, BerndVC Corona Weiden 1902 e.V.26:52,174+3:12,3944,7
18 42VIEHRIG, MichaelTSV Germania 06 Hellingen e.V.26:57,044+3:17,2644,5
19 43VöRTMANN, MartinForice89 Dachau27:06,024+3:26,2444,3
20 21DAUNER, KevinArriba Göppersdorf e.V.27:50,544+4:10,7643,1
21 20BORGARDT, EduardNürnberg27:51,114+4:11,3343,1
22 36PIEZUCH, RolandWeißwasser28:33,904+4:54,1242,0
23 24EIS, HorstAicher Holzhaus Team TSV Bad E28:35,804+4:56,0242,0
24 19BöHM-HENNES, TekinMarktheidenfeld29:21,614+5:41,8340,9
25 41SEIFERTH, ChristianMarktleugast31:03,014+7:23,2338,6
26 25FRANKE, MarkusSoli Dachau e. V.33:36,224+9:56,4435,7

Rennrad: R.4.1 | Jedermann Frauen, ohne Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 27:49,63
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.1 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 133BUSER, KristinTristar Regensburg27:49,634+00"43,1
2 135HACKE, LenaFMcoaching29:45,584+1:55,9540,3
3 136SCHARDT, ChristineCIS Amberg30:12,274+2:22,6439,7
4 134GROßMANN, KathrinRMV Concordia Strullendorf 19230:15,424+2:25,7939,7

Rennrad: R.4.2 | Jedermann Männer, ohne Zeitfahrmaterial

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 24:50,98
Stundendurchschnitt des Siegers: 48.3 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 170STANG, ChristophTV 1899 Parsberg e.V.24:50,984+00"48,3
21158NIKLAS, ChristianVC Corona Weiden24:58,154+07,1748,1
32139BIEBL, GerdVCC Weiden Team Cube Store25:10,004+19,0247,7
4 144GIESEN, BertRacing for Holland25:25,854+34,8747,2
53173TRäGER, ChristianVC Corona Weiden25:29,004+38,0247,1
6 137BEHNKE, StefanVCR Veloclub Ratisbona25:44,054+53,0746,6
7 175WAITZ, MichaelRMV Concordia Strullendorf 19225:46,824+55,8446,5
8 169SIEGERT, NicoNext Level Racing26:00,904+1:09,9246,1
9 146HSIEH, Chia-JuiErlangen26:02,104+1:11,1246,1
104142FRAUNHOLZ, RonVC Corona Weiden26:08,874+1:17,8945,9
11 159PETER, FabianTV 1899 Parsberg e.V.26:11,934+1:20,9545,8
12 140DITTRICH, ChristophSkiclub Unterweißenbach26:17,544+1:26,5645,6
13 162RüCKERT, ChristianPettendorf26:17,854+1:26,8745,6
14 150KRATZER, NicolasHenger SV26:19,904+1:28,9245,6
15 163SCHARL, ThomasRSC 88 Regensburg26:35,064+1:44,0845,1
16 166SCHUHMANN, MaxEbermannstadt26:41,804+1:50,8244,9
17 151LEGAT, MarkusRSC Amberg-Sulzbach Lifestyle26:43,904+1:52,9244,9
185153MEIER, ThomasVCC Weiden26:45,974+1:54,9944,8
19 161ROMBERG, JakobRC Schwalben München e.V.26:52,514+2:01,5344,7
20 138BENDER, LeonRC 1894 e.V. Herzogenaurach26:56,084+2:05,1044,6
21 156NEUHOFF, JulianRadsportclub Straubing 1983 e.27:06,804+2:15,8244,3
22 172TRäG, PhillipRC Herpersdorf 191927:12,204+2:21,2244,1
23 167SIEBERT, MichaelRC Avanti Viechtach 1984 e.V27:13,244+2:22,2644,1
24 152LEHMANN, ThomasVCR27:17,884+2:26,9044,0
25 171STICH, OliverSV Immenreuth27:29,704+2:38,7243,6
26 154MöLLER, CarstenTeam Icehouse e.V.27:47,574+2:56,5943,2
27 164SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal28:05,264+3:14,2842,7
286168SIEGERT, MatthiasVC Corona Weiden 1902 e.V.28:10,914+3:19,9342,6
29 174VOGEL, ArneErlangen28:41,434+3:50,4541,8
30 147HUBER, JonasRegensburg28:45,184+3:54,2041,7
31 157NEUMANN, JonathanRC-Herpersdorf 1919 e.V.28:48,034+3:57,0541,7
32 177WINKLER, JohannesRC 1894 Herzogenaurach e.V.28:50,244+3:59,2641,6
33 165SCHMUCK, JohannesHallstadt28:52,334+4:01,3541,6
34 160RHEINFELS, TimRSC Neukirchen29:09,774+4:18,7941,1
35 149KOLB, PhilippMRSC Ottenbach29:24,994+4:34,0140,8
36 155MüNCHMEIER, MichaelKein Verein29:46,704+4:55,7240,3
37 176WANKEL, MichaelForchheim30:36,024+5:45,0439,2
38 141FISCHER, JonasSportring Bayreuth31:24,814+6:33,8338,2

Para-Cycling: R.5.1 | 4.34 Para-Cycling Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 21:22,66
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.4 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1 12110130279064WAGNER, MichelleRV Union 1886 Nürnberg21:22,664+00"42,4WC128:19,57
2 11910008516883GRASSINGER, MichaelaBSV München30:31,084+9:08,4231,0WC238:45,78

Para-Cycling: R.5.2 | 4.34 Para-Cycling Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 22:05,76
Stundendurchschnitt des Siegers: 50.5 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1 13110009559231SCHINDLER, MatthiasRV Union 1886 Nürnberg22:05,764+00"50,5MC323:44,48
2 12610006080869TEUBER, MichaelBSV München23:10,834+1:05,0744,5MC126:56,87
3 12510107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.23:26,494+1:20,7351,2MC523:26,49
4 12810009653706KORBER, ManuelBSV München e.V.24:49,794+2:44,0345,0MC326:40,73
5 13010006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.25:07,114+3:01,3546,5MC425:47,82
6 12310148136865HANZER, ValentinBSV München25:18,584+3:12,8242,5MC228:12,39
7 12410008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg25:30,194+3:24,4340,5MC129:38,88
8 12910049972663VETTER, TobiasBSV München26:49,674+4:43,9143,6MC427:33,15
9 12210126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.26:59,394+4:53,6344,5MC526:59,39
10 12710045977879HANISCH, MartinBSV MünchenBahnradteam Bayern30:09,974+8:04,2138,7MC430:58,86

Commissaires communiqué:
StNr. 116 - Biederer Dennis wurde nachträglich am 6.5.2024 disqualifiziert, weil er sich als Amateur in der Eilte Klasse angemeldet hat und gestartet ist.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
112SCHüTZ, Adelheid25:11,46407,17 (7)12:20,82 (7)12:40,16 (6)03,31 (6)
211STROTHMANN, Lisa25:18,04406,91 (6)12:21,43 (6)12:46,07 (3)03,63 (3)
310SANTNER, Katharina26:06,19406,22 (5)12:42,74 (4)13:13,83 (2)03,40 (2)
49NIEMINEN, Vanessa Helen28:02,70406,11 (4)13:45,15 (5)14:07,68 (5)03,76 (4)
58LEIX, Sabine28:26,52406,60 (3)13:52,15 (3)14:24,01 (4)03,76 (4)
67LEHMANN, Irmi28:27,42406,77 (2)13:50,58 (2)14:26,56 (1)03,51 (1)
DNF6FEGG, Sara42:06,12213,05 (1)13:56,91 (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1108ECHTERMANN, Leon22:25,64405,68 (2)10:56,74 (1)11:20,26 (1)02,96 (1)
2112KELLER, Paul22:34,74406,54 (5)10:57,40 (4)11:27,66 (4)03,14 (4)
3115TREBES, Magnus22:39,57406,11 (8)11:12,31 (8)11:17,99 (7)03,16 (7)
4118TILTMANN, Ken22:47,69405,89 (10)11:04,93 (11)11:33,85 (11)03,02 (11)
5113KIEROK, Daniel23:01,64405,65 (6)11:05,94 (6)11:46,79 (5)03,26 (5)
6117WANKE, Holger23:17,52405,89 (10)11:19,16 (10)11:49,27 (10)03,20 (10)
7109GRILLMEIER, Florian24:16,37406,62 (3)11:51,06 (3)12:15,36 (3)03,33 (3)
8114SCHAFBAUER, Josef24:39,10406,17 (7)11:58,86 (7)12:30,69 (9)03,38 (9)
9111HELLER, Jannik25:10,03405,94 (4)12:06,40 (5)12:54,19 (6)03,50 (6)
10107BATZEK, Andreas25:48,34406,40 (1)12:31,05 (2)13:07,59 (2)03,30 (2)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.3 | 4.5 Amateure (seit 2019)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
192GATHOF, Niklas22:59,73405,83 (3)11:08,68 (2)11:41,87 (2)03,35 (2)
297LüHMANN, Philipp23:02,92406,62 (7)11:14,91 (7)11:37,80 (6)03,59 (6)
3104SCHRöDER, Julian23:04,90405,66 (13)11:14,27 (12)11:41,76 (10)03,21 (10)
499RöMER, Alexander23:10,65406,69 (9)11:22,19 (8)11:38,75 (8)03,02 (8)
589BARTMANN, Andreas23:33,33406,16 (1)11:26,39 (1)11:57,62 (1)03,16 (1)
6100SCHARL, Ulli24:37,47405,86 (10)12:03,92 (9)12:24,54 (9)03,15 (9)
794HAUPT, Tobias25:20,03406,85 (5)12:26,67 (5)12:43,13 (5)03,38 (5)
8105HIMMLER, Wolfgang25:20,89407,97 (14)12:21,51 (14)12:47,80 (14)03,61 (14)
9102SCHORR, Martin25:25,13406,44 (11)12:19,31 (11)12:55,82 (11)03,56 (11)
1091FOISTNER, Jörg25:42,63407,18 (2)12:40,77 (3)12:51,09 (3)03,59 (3)
1193HALBIG, Tobias25:47,26406,43 (4)12:34,90 (4)13:02,50 (4)03,43 (4)
1295HOHLFELD, Benjamin26:02,27405,94 (6)12:43,63 (6)13:09,51 (7)03,19 (7)
13106WERTH, Lukas26:03,68405,68 (15)12:31,89 (15)13:22,25 (15)03,86 (15)
14103SCHORR, Daniel26:52,36407,30 (12)13:11,33 (13)13:30,10 (13)03,63 (13)
1598PURUCKER, Johannes30:02,35406,83 (8)14:31,35 (10)15:20,34 (12)03,83 (12)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.21 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
188BERGELT, Marcel23:11,46405,58 (13)11:24,23 (13)11:38,64 (13)03,01 (13)
275EITZE, Jasper23:49,05406,52 (1)11:47,25 (1)11:52,07 (1)03,21 (1)
385SCHARDT, Stefan24:08,61406,81 (11)11:51,86 (10)12:06,83 (10)03,11 (10)
482QUANDT, Christian24:13,11407,48 (8)11:52,88 (8)12:09,44 (8)03,31 (8)
583REULEIN, Georg24:14,67405,90 (9)11:48,58 (9)12:17,09 (9)03,10 (9)
686LYSK, Matthias24:21,64407,04 (12)11:57,56 (12)12:13,76 (11)03,28 (11)
777GUGGENBERGER, Martin24:33,06407,32 (3)12:02,70 (3)12:19,76 (2)03,28 (2)
880KIRCH, Mikko24:39,28407,42 (6)12:05,58 (6)12:23,13 (6)03,15 (6)
979JANSSEN, Harry24:50,87406,31 (5)12:11,12 (5)12:30,33 (4)03,11 (4)
1081NELLIS, Nicholas25:09,38406,97 (7)12:11,91 (7)12:47,20 (7)03,30 (7)
1176GREINER, Robert25:44,93406,80 (2)12:27,38 (2)13:07,42 (3)03,33 (3)
1278HUBER, Rainer25:51,99406,63 (4)12:39,26 (4)13:02,72 (5)03,38 (5)
1384SACHSE, René27:02,04406,30 (10)13:17,80 (11)13:34,63 (12)03,31 (12)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.22 Masters 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
160HARTMANN, Sven23:56,57405,72 (6)11:46,31 (5)12:01,18 (2)03,36 (2)
272KALINTSCHENKO, Juri24:19,25405,44 (18)11:45,70 (18)12:24,68 (17)03,43 (17)
371LAY, Sascha24:39,11407,32 (17)12:06,50 (17)12:21,88 (15)03,41 (15)
455BERSENKOWITSCH, Daniel25:12,53406,32 (1)12:21,90 (1)12:40,69 (1)03,62 (1)
567SCHALLER, Rainer25:13,72406,13 (13)12:19,02 (13)12:45,19 (12)03,38 (12)
666ROTH, Oliver25:14,99407,09 (12)12:21,27 (12)12:43,27 (11)03,36 (11)
763NEUMEIER, Sigi25:20,42407,09 (9)12:28,69 (9)12:41,34 (7)03,30 (7)
870VIEWEG, Thomas26:12,99406,46 (16)12:48,08 (16)13:14,87 (16)03,58 (16)
968BRUNNER, Thomas26:17,13407,10 (14)12:51,07 (14)13:15,71 (14)03,25 (14)
1059GUELLERING, Arno26:18,49406,59 (5)12:44,16 (4)13:24,34 (4)03,40 (4)
1162MüLLER HöRNER, Rainer26:22,25406,83 (8)12:56,00 (8)13:15,70 (8)03,72 (8)
1261SCHIRLING, Oliver26:26,99407,00 (7)12:54,20 (7)13:22,20 (6)03,59 (6)
1364PRIELER, Siegi26:31,73406,30 (10)12:52,42 (10)13:29,76 (10)03,25 (10)
1457DENZLER, Christian26:58,95408,15 (3)13:02,98 (2)13:43,92 (3)03,90 (3)
1565RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique27:30,89406,23 (11)13:20,74 (11)14:00,38 (13)03,54 (13)
1669TRäG, Andreas27:42,49406,49 (15)13:23,82 (15)14:08,31 (18)03,87 (18)
1756DE WERTH, Alexander30:59,54406,14 (2)15:12,45 (3)15:37,13 (5)03,82 (5)
1858DR. DIPL. IMHOF, Markus31:25,15406,19 (4)15:14,59 (6)16:00,53 (9)03,84 (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.3 | 4.23 Masters 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
152STEGHERR, Josef24:58,45407,00 (5)12:15,46 (5)12:32,74 (5)03,25 (5)
249LASTOWSKY, Matthias25:29,55405,99 (4)12:24,51 (4)12:55,42 (3)03,63 (3)
345BUXBAUM, Detlev26:22,22406,64 (1)13:00,96 (1)13:11,18 (1)03,44 (1)
448KäSER, Werner27:05,06406,26 (3)13:23,97 (3)13:31,43 (4)03,40 (4)
554WäLZLEIN, Gerhard27:13,69407,00 (5)13:12,46 (6)13:50,74 (6)03,49 (6)
646JANSKE-DROST, Michael27:15,29407,08 (2)13:16,22 (2)13:48,60 (2)03,39 (2)

Rundenzeiten: offene Klasse - R.3.1 | Jedermann Frauen, mit Zeitfahrmaterial

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
12DENGLER, Eva28:04,54412,67 (2)13:40,19 (2)14:08,04 (1)03,64 (1)
21ARNOLD, Jenny29:41,29412,60 (1)14:25,64 (1)14:59,35 (2)03,70 (2)
33GALL, Roxane31:17,42411,94 (3)15:15,09 (3)15:46,32 (3)04,07 (3)

Rundenzeiten: offene Klasse - R.3.2 | Jedermann Männer, mit Zeitfahrmaterial

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
137RABENSTEIN, Jonas23:39,78405,72 (20)11:41,19 (19)11:49,58 (19)03,29 (18)
217BEER, Joachim23:45,66406,25 (3)11:25,39 (3)12:11,08 (2)02,94 (2)
335PIELACK, Andy23:47,93406,56 (18)11:44,65 (17)11:53,46 (17)03,26 (17)
444WOLF, Daniel24:10,64407,01 (26)11:44,24 (24)12:16,20 (23)03,19 (23)
539RITTER, Samuel24:42,55406,25 (21)12:08,59 (21)12:24,38 (20)03,33 (20)
633LEIFELD, Maximilian24:52,56406,70 (16)12:14,42 (16)12:28,28 (14)03,16 (14)
713ARGAUER, Christoph24:56,38406,84 (1)12:14,59 (1)12:31,85 (1)03,10 (1)
823EHRLICH, Steffen25:02,57406,49 (7)12:05,95 (7)12:46,90 (5)03,23 (5)
916BACH, Christian25:20,42406,83 (2)12:20,79 (2)12:49,62 (3)03,18 (3)
1030HECHT, Rainer25:26,69406,50 (13)12:29,25 (13)12:47,73 (12)03,21 (12)
1129HäNSEL, Andreas25:44,98407,12 (12)12:28,47 (11)13:06,10 (10)03,29 (10)
1227GIESCHEN, Philipp25:46,44406,26 (10)12:39,93 (9)12:56,70 (9)03,55 (9)
1340SCHMIDT, Michael25:58,25406,90 (22)12:36,90 (22)13:11,00 (22)03,45 (22)
1434LEITL, Andreas26:10,99406,27 (17)12:58,56 (18)13:02,87 (18)03,29 (18)
1531JANKA, Thomas26:18,53407,29 (14)12:52,35 (14)13:15,68 (13)03,21 (12)
1632LANKES, Anton26:31,38407,86 (15)12:54,32 (15)13:25,53 (15)03,67 (15)
1728HAGEN, Bernd26:52,17407,53 (11)13:15,71 (10)13:25,50 (11)03,43 (11)
1842VIEHRIG, Michael26:57,04406,84 (24)12:53,03 (23)13:53,77 (24)03,40 (24)
1943VöRTMANN, Martin27:06,02407,18 (25)13:12,32 (26)13:43,24 (25)03,28 (25)
2021DAUNER, Kevin27:50,54406,72 (6)13:38,86 (6)14:01,24 (7)03,72 (7)
