Datum: | 20.05.2024 |
Ort: | 94034 Passau |
Veranstalter: | RSV 1895 Passau |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | DöRINGER, Florian | Skiverband Bayerwald | 3:01,15 | 1 | +00" | 12,3 | |
2 | 16 | BAY-760890 | EIBL, Andreas | RSV 1895 Passau | 3:01,55 | 1 | +00,40 | 12,3 |
3 | 13 | BAY-780014 | DOHRMANN, Lorenz | BikeBeat Racing Team | 3:05,16 | 1 | +04,01 | 12,1 |
4 | 15 | EDHOFER, Michael | RC Ritzlfuchser | 3:19,13 | 1 | +17,98 | 11,2 | |
5 | 11 | AULINGER, Thomas | RSV 1895 Passau | 3:43,84 | 1 | +42,69 | 10,0 | |
6 | 12 | BRAND, Axel | FC Tiefenbach DJK | 3:57,62 | 1 | +56,47 | 9,4 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | BAY-802090 | HUTTERER, Marcel | Velocrew Popaflo | 3:27,63 | 1 | +00" | 10,7 |
2 | 24 | HOLZNER, Johannes | Inzell | 3:32,80 | 1 | +05,17 | 10,5 | |
3 | 22 | FOCK, Jan | Pedal Party Passau | 3:38,48 | 1 | +10,85 | 10,2 | |
4 | 23 | BAY-803870 | GIERMEIER, Josef | RSV 1895 Passau | 3:41,28 | 1 | +13,65 | 10,1 |
5 | 21 | FENZL, Maximilian | München | 3:43,45 | 1 | +15,82 | 10,0 | |
6 | 25 | HUBER, Lukas | CLR Sauwald Schwarzmüller | 3:45,75 | 1 | +18,12 | 9,9 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | BAY-798022 | KößLER, Tim | RC Pfeil Hof | 2:45,94 | 1 | +00" | 13,5 |
2 | 32 | KASBERGER, Holger | CLR Sauwald Schwarzmüller | 3:01,15 | 1 | +15,21 | 12,3 | |
3 | 31 | KAISER, Jonas | Rehau | 3:12,69 | 1 | +26,75 | 11,6 | |
4 | 36 | KUCHL, Johannes | WSV Skadi Bodenmais | 3:17,04 | 1 | +31,10 | 11,3 | |
5 | 33 | KNAPP, Daniel | RSC Tittling | 3:35,60 | 1 | +49,66 | 10,4 | |
6 | 35 | KROMPAß, Florian | Passau | 4:35,55 | 1 | +1:49,61 | 8,1 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BAY-764737 | MOOS, Quirin | RSV Passau 1895 | 2:57,72 | 1 | +00" | 12,6 |
2 | 41 | BAY-801040 | LEISLING, Christoph | RSV Traunstein | 2:59,07 | 1 | +01,35 | 12,5 |
3 | 42 | BAY-701462 | LOHER, Willi | RSV 1895 Passau e.V. | 3:01,38 | 1 | +03,66 | 12,3 |
4 | 46 | PFLAUM, Dominik | Pedal Party Passau | 3:14,26 | 1 | +16,54 | 11,5 | |
5 | 45 | PETER, Florian | Aidenbach | 3:43,93 | 1 | +46,21 | 10,0 | |
6 | 44 | MüNSTERER, Maximilian | Pedal Party Passau | 3:59,55 | 1 | +1:01,83 | 9,3 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | BAY-742856 | SCHäTZL, Martin | RSV 1895 Passau | 3:00,74 | 1 | +00" | 12,3 |
2 | 51 | BAY-783039 | PLETZ, Pascal | RSV Passau 1895 | 3:09,74 | 1 | +09,00 | 11,8 |
3 | 52 | PLETZ, Philipp | SC Steinbach Himmelblau | 3:23,16 | 1 | +22,42 | 11,0 | |
4 | 56 | SCHRöGER, Julian | RSV 1895 Passau | 3:27,46 | 1 | +26,72 | 10,8 | |
5 | 54 | SCHMID, Marco | Röhrnbach | 4:07,00 | 1 | +1:06,26 | 9,0 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BAY-520839 | SCHROTTENBAUM, Andreas | RSV 1895 Passau | 3:02,14 | 1 | +00" | 12,3 |
2 | 67 | WINDPASSINGER, Alexander | Wegscheid | 3:15,51 | 1 | +13,37 | 11,4 | |
3 | 62 | SIMMET, Johannes | Bad Alexandersbad | 3:16,30 | 1 | +14,16 | 11,4 | |
4 | 65 | BAY-28885 | VENUS, Michael | Sportivo St. Englmar e.V. | 3:18,67 | 1 | +16,53 | 11,2 |
5 | 64 | THURNWALD, Lukas | Passau | 3:51,57 | 1 | +49,43 | 9,6 | |
6 | 63 | SZEMERE, Barnabas | RSV 1895 Passau | 3:53,27 | 1 | +51,13 | 9,6 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KASBERGER, Lisa-Maria | CLR Sauwald Schwarzmüller | 3:56,89 | 1 | +00" | 9,4 | |
2 | 1 | FREDL, Franziska | RSV 1895 Passau | 4:01,73 | 1 | +04,84 | 9,2 | |
3 | 2 | GAHBAUER, Gertrud | RSC Tittling | 4:23,97 | 1 | +27,08 | 8,5 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PINKER, Veronika | Passau | 3:55,37 | 1 | +00" | 9,5 | |
2 | 6 | BAY-782427 | KIPPHARDT, Anna-Maria | RSV 1895 Passau | 4:22,96 | 1 | +27,59 | 8,5 |
3 | 8 | SPECHTER, Karina | Passau | 4:38,98 | 1 | +43,61 | 8,0 | |
Commissaires communiqué: |
---|
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | DöRINGER, Florian | 3:01,15 | 1 | 3:01,15 (1) |
2 | 16 | EIBL, Andreas | 3:01,55 | 1 | 3:01,55 (2) |
3 | 13 | DOHRMANN, Lorenz | 3:05,16 | 1 | 3:05,16 (3) |
4 | 15 | EDHOFER, Michael | 3:19,13 | 1 | 3:19,13 (4) |
5 | 11 | AULINGER, Thomas | 3:43,84 | 1 | 3:43,84 (5) |
6 | 12 | BRAND, Axel | 3:57,62 | 1 | 3:57,62 (6) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | HUTTERER, Marcel | 3:27,63 | 1 | 3:27,63 (1) |
2 | 24 | HOLZNER, Johannes | 3:32,80 | 1 | 3:32,80 (2) |
3 | 22 | FOCK, Jan | 3:38,48 | 1 | 3:38,48 (3) |
4 | 23 | GIERMEIER, Josef | 3:41,28 | 1 | 3:41,28 (4) |
5 | 21 | FENZL, Maximilian | 3:43,45 | 1 | 3:43,45 (5) |
6 | 25 | HUBER, Lukas | 3:45,75 | 1 | 3:45,75 (6) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | KößLER, Tim | 2:45,94 | 1 | 2:45,94 (1) |
2 | 32 | KASBERGER, Holger | 3:01,15 | 1 | 3:01,15 (2) |
3 | 31 | KAISER, Jonas | 3:12,69 | 1 | 3:12,69 (3) |
4 | 36 | KUCHL, Johannes | 3:17,04 | 1 | 3:17,04 (4) |
5 | 33 | KNAPP, Daniel | 3:35,60 | 1 | 3:35,60 (5) |
6 | 35 | KROMPAß, Florian | 4:35,55 | 1 | 4:35,55 (6) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | MOOS, Quirin | 2:57,72 | 1 | 2:57,72 (1) |
2 | 41 | LEISLING, Christoph | 2:59,07 | 1 | 2:59,07 (2) |
3 | 42 | LOHER, Willi | 3:01,38 | 1 | 3:01,38 (3) |
4 | 46 | PFLAUM, Dominik | 3:14,26 | 1 | 3:14,26 (4) |
5 | 45 | PETER, Florian | 3:43,93 | 1 | 3:43,93 (5) |
6 | 44 | MüNSTERER, Maximilian | 3:59,55 | 1 | 3:59,55 (6) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | SCHäTZL, Martin | 3:00,74 | 1 | 3:00,74 (1) |
2 | 51 | PLETZ, Pascal | 3:09,74 | 1 | 3:09,74 (2) |
3 | 52 | PLETZ, Philipp | 3:23,16 | 1 | 3:23,16 (3) |
4 | 56 | SCHRöGER, Julian | 3:27,46 | 1 | 3:27,46 (4) |
5 | 54 | SCHMID, Marco | 4:07,00 | 1 | 4:07,00 (5) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SCHROTTENBAUM, Andreas | 3:02,14 | 1 | 3:02,14 (1) |
2 | 67 | WINDPASSINGER, Alexander | 3:15,51 | 1 | 3:15,51 (2) |
3 | 62 | SIMMET, Johannes | 3:16,30 | 1 | 3:16,30 (3) |
4 | 65 | VENUS, Michael | 3:18,67 | 1 | 3:18,67 (4) |
5 | 64 | THURNWALD, Lukas | 3:51,57 | 1 | 3:51,57 (5) |
6 | 63 | SZEMERE, Barnabas | 3:53,27 | 1 | 3:53,27 (6) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KASBERGER, Lisa-Maria | 3:56,89 | 1 | 3:56,89 (1) |
2 | 1 | FREDL, Franziska | 4:01,73 | 1 | 4:01,73 (2) |
3 | 2 | GAHBAUER, Gertrud | 4:23,97 | 1 | 4:23,97 (3) |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | Rd 1: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PINKER, Veronika | 3:55,37 | 1 | 3:55,37 (1) |
2 | 6 | KIPPHARDT, Anna-Maria | 4:22,96 | 1 | 4:22,96 (2) |
3 | 8 | SPECHTER, Karina | 4:38,98 | 1 | 4:38,98 (3) |
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Jedermann: Männer - Qualifikation Lauf 6 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Jedermann: Frauen - Qualifikation Lauf 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Jedermann: Frauen - Qualifikation Lauf 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt: | 44 | 3 | 0 | 41 |