45. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:14.07.2024
Ort:85617 Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


Jedermann: R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 49' 35"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.3 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 172BREMBS, JuliaNext Level Racing6+00"
2 174HEESE, JanaMünchen6+2' 47"
3 17710108466895WOLF, Jana SophieAVIA racing team pb M.Schulte 6+4' 53"
41178BRüGGERHOFF, KerstinRSC Elkofen e.V.6+7' 56"
41179BARTMANN, ClaudiaRSC Elkofen e.V.6 ''
6 176UNTERHITZENBERGER, MarionRV Pfeil Neuötting6+8' 11"
7 175NELSON, MartinaRV-TRAVE Bad Oldesloe6+12' 38"
83173GENTZ, VeronikaRSC Elkofen6+19' 56"
DNF 171BAUMGARTNER, JuliaMainbach1- 5 Rd

Lizenzklasse: R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 49' 28"
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 18210054427892KUZNIK, NiklasOliver Blas Youngster RSV Ros6+00"
2 18610099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg6 ''
3 18810140033931VOGT, DavidRSG Augsburg6 ''
4 18110153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM6 ''
5 19210150984726ZEITNER, JakobRc Die Schwalben 1894 München6 ''
6 18910128762430WEPNER, LennardOliver Blas Youngsters RSV Ros6+03"
7 18310099723054LANZINGER, KilianTSV Erding Abt. Radsport6 ''
8 18400000810349OBERNIEDERMAIER, BennoSV Albaching6 ''
9 19110144364979ZABEL, TimRC Die Schwalben 1894 München6+05"

Lizenzklasse: R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 54' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 19810150730910KUFLEWSKA, PaulinaRSG Olympiapark München6+00"

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 34' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 8510106503051MIESEN, Anton AlexanderKomet Delia Köln4+00"
2 8610130278862WEISSINGER, LucaRADGEBER-RENEROSA4 ''
3 8410112309816KUNATH, MoritzRV-Pfeil Magstadt4+4' 08"
4 8210151105267HUSS, MaximilianRSG Augsburg4+4' 49"
5 8110142621104HUBERT, KilianRSV Sturmvogel München4+4' 50"
DNF 8310144284147JENDRUSCH, JonathanRSV 1895 Passau e.V.1- 3 Rd

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 42' 46"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.1 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 9010104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg4+00"

Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 26' 09"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 9210149647035KöLTZSCH, LorenTSG Gaimersheim3+00"

Lizenzklasse: R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 29' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Rd:Rückst:
1 9510154559679GRüNWALD, RosaRSC 88 Regensburg3+00"

Fette-Reifen: R.4.2 | Fette-Reifen-Rennen U17 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 19' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 302KöCKNITZ, LunaRV Sturmvogel München 1952 e.2+00"

Fette-Reifen: R.4.3 | Fette-Reifen-Rennen U15 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 19' 25"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 303NEUHAUSER, JakobRV Pfeil Neuötting2+00"

Fette-Reifen: R.4.4 | Fette-Reifen-Rennen U15 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 19' 59"
Stundendurchschnitt des Siegers: 30 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 301DESTER, SarahGauting2+00"

Fette-Reifen: R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 10' 56"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.4 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
11305SCHMID, FlorianRSC Elkofen1+00"
22307LUX, EliasRSC Elkofen e.V.1+3' 04"
3 306WEIDLICH, SamNeuried1+15' 58"

Fette-Reifen: R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 14' 05"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.3 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 308GRüNWALD, TanjaRegensburg1+00"

Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 57' 35"
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 210063189723FESTGE, PhilippRV Sturmvogel München 1952 e.8+00"
2 710110642224HACKL, ChristianAS Cycling Team e.V.8+01"
3 1710110607666SCHüRENBERG, ChristianAS Cycling Team e.V.8+02"
4 1310077471658MANCINI, MarcoEldoRADo Biketeam8 ''
5 2810077522680LYSK, MatthiasRC Die Schwalben 1894 München8+03"
6112MAIS, DenisRSC Elkofen8 ''
7 2410114261465WALTER, MarcConcordia Burggen8 ''
8 1510124987211ORGEL, MarcBikewuider Landshut8 ''
9 2910123616073EICHENTOPF, MarcelNext Level Racing e.V.8+05"
10 8HäNSEL, AndreasTSV Erding Radsport8 ''
11 2710054118910WENNING, MarcoRV Sturmvogel München 1952 e.8 ''
12 2110101579592STADLER, MartinRFV Prien8 ''
1321BERBERICH, HeikoMoosach8+08"
14 2610152017673WEISHäUPL, AlexSchranz 04 Racing e.V.8 ''
15 910091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.8+10"
16 310044360508GEIGER, AlexanderBikewuider Landshut8+15"
17325WEILHAMMER, MatthiasRSC Elkofen8 ''
18422THIEL, ÄgidiusRSC Elkofen8+7' 36"
19523TRIXL, MatthiasRSC Elkofen8+15' 06"
20 14MATTEG, PhilippRV Sturmvogel München 1952 e.7- 1 Rd
21 610028445434HABUS, IvanBK Ciklus Zagreb RSG Augsburg7- 1 Rd
DNF 510143265445GREINER, RobertRSC Wolfratshausen5- 3 Rd

Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 58' 41"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 6110107758896SCHüTZ, ChristianTuS Fürstenfeldbruck8+00"
2 4410036354166DIETL, BernhardRSC Wolfratshausen8+01"
3 6010036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen8 ''
4 5710050988739PFISTERER, Marcus1. FSV Köln8+02"
5 5310043841455KLASSEN, ThorstenTurnerschaft Harburg8 ''
6 7010054111937KIEßLING, AndreasTeam Baier Landshut e.V8 ''
7 45EBELING, IngoHaar8 ''
8 5610090125108MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München8 ''
9 5110099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting Bruckmühl8 ''
10 72GALUSIC, GoranSoli Wartenberg8 ''
11 6710054437894WöRNDL, RudolfRFV Prien8+06"
12 6210048460372SELLNER, RichardRSV 1895 Passau e.V.8+07"
13 6510150438088UHLIG, MarioNeu-Ulm8 ''
14 6610081549395WEBER, JosefNext Level Racing8+09"
15 6810001138924WOJCIECHOWSKI, DariuszActivjet8 ''
1616410001301905TORRE, PetarSoli Dachau8+11"
17 6310044357272STALLER, WalterSV Eintracht Oberdietfurt8 ''
1825410150984524LEIJTEN, MartinusRSC Elkofen8+21"
19 5910152226730SCHMIDT, OliverRSV Hachinger Tal8+1' 46"
20371LOHMAIER, LudwigRSC Elkofen e.V.8+6' 18"
21448GAMBOS, JohannRSC Elkofen8+7' 05"
22547FAßRAINER, ThomasRSC Elkofen8+10' 18"
23649KAMMERLOHER, ChristianRSC Elkofen8+16' 32"
24 4310104334392DE WERTH, AlexanderRC Die Schwalben 1894 München7- 1 Rd
25 58SAMARDAK SCHORER, KrzysztofAmigos de kristof7- 1 Rd
26 46EISENREICH, ReinholdBikewuiderer Landshut E.V7- 1 Rd
27741AICHHOLZER, HelmutRSC Elkofen7- 1 Rd

Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 22' 50"
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.5 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Rd:Rückst:
1 12810022770328LIGTENBERG, RonaldSchranz 04 Racing e.V.12+00"
2 10810108170340CZEMBOR, GabrielSchranz 04 Racing12+45"
3 14410079689423WECHSELBERGER, GeorgSV Eintracht Oberdietfurt e.V.12 ''
4114710054097688WINNEN, FlorianCSBikes Road Team12 ''
5 135RETTNER, RainerURC Ebbs12 ''
6 15110152132154HERRMANN, DanielMünchen12 ''
7 12900096035714LIGTENBERG, LexUSWV de Domrenner12 ''
8 11610076606338HIRMER, MichaelRSC88 Regensburg12 ''
9 11210105776965FRINZEL, FabianTeam Baier Landshut e.V.12 ''
10 13110093082695MüHLBACHER, TobiasRSV Freilassing12 ''
11 14810064680085WOLASCHKA, MatthiasRV Sturmvogel München12 ''
12 12110148054215KOOB, BenediktRSC Wolfratshausen e.V.12 ''
132146WIESER, MichaelGrafing bei München12 ''
14 14910123626679ZIEREIS, GeorgRSC 1988 Regensburg e.V.12 ''
15 110DORMANN, MaximilianSchranz 04 Racing e.V.12 ''
16 12510009065541LENGYEL, ZoltanGräfelfing12 ''
17 14310153228557WEBER, SimonFC Langengeisling12 ''
18 11910151170642KIEßLING, FerdinandTeam Baier Landshut e.V.12 ''
19 157PRECHTL, PhilippSV Arget12 ''
20 113GEISERT, PhilippTeam Magnesium pur e.V.12 ''
21 156KäSWEBER, JosefRADsyndikat Rosenheim12 ''
22 11410152132255HERRMANN, JanSchranz 04 Racing e.V.12 ''
24 106BüRGER, TjerkStockdorf12 ''
23 12210140684134KREITER, PatrickRSG Ansbach12 ''
25 138TREIMER, GeorgRC Avanti Viechtach 1984 e.V12 ''
26 132MüLLER, SimonAtsv Kirchseeon12 ''
27 13010123649823MOOS, QuirinRSV 1895 Passau12 ''
28 134PETERMEIER, MarkusRV Sturmvogel München 1952 e.12 ''
29 136SCHLENKRICH, AlexanderRC Die Schwalben 1894 München12 ''
30 102BIRKNER, SilvesterNeubiberg12 ''
31 16110036608083HERZOG, NikolaiRSG Frankfurt12 ''
32 12410095060990KRöNERT, ChristophCSBikes Road Team12 ''
33 120KöNIG, AdrianNext Level Racing12 ''
34 140UNBEHAUN, PascalSchranz 04 Racing e.V.12 ''
35 15510012597856DIEHL, FelixSchranz 04 Racing e.V.12+55"
36 10110118715957ALTMANNSHOFER, JörgRSC88 Regensburg12+56"
37 137THALHAMMER, FlorianRSV Dingolfing12+3' 12"
38 133PERDHANA, DananjayaMünchen10- 2 Rd
39 109DOHNA, JulianMünchen10- 2 Rd
DNF 158WIEFRARM, Michael9- 3 Rd
DNF 15210012495196SCHWARZ, MarcelKSC Puch8- 4 Rd
DNF 160MARSILI, MarcoRADsyndikat Rosenheim7- 5 Rd
DNF 103BUCHER, JonasRSC Aichach 1977 e.V.7- 5 Rd
DNF 159WEIDMANN, IngoMC Hohenlinden7- 5 Rd
DNF 154WOJCIECHOWSKI , MaksymilianManching7- 5 Rd
DNF 107COSTA, GabrieleEldoRADo Biketeam5- 7 Rd
DNF 123KRETSCHMER, AaronRsw4- 8 Rd
DNF 15300000805572SAMI TEKLES, ShamSSV Ulm 18464- 8 Rd
DNF 150ZOGBAUM, StephanMünchen2- 10 Rd

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1172BREMBS, Julia49' 35"67' 08" (1)8' 43" (1)8' 01" (1)8' 32" (1)8' 40" (1)8' 30" (1)
2174HEESE, Jana52' 22"67' 15" (2)8' 36" (2)8' 42" (2)9' 19" (2)9' 25" (2)9' 03" (2)
3177WOLF, Jana Sophie54' 28"67' 48" (3)9' 25" (3)9' 08" (3)9' 26" (3)9' 18" (3)9' 22" (3)
4178BRüGGERHOFF, Kerstin57' 31"68' 15" (6)8' 58" (5)9' 25" (4)10' 31" (5)10' 01" (5)10' 18" (4)
5179BARTMANN, Claudia57' 31"68' 15" (5)8' 59" (6)9' 26" (5)10' 30" (4)10' 01" (4)10' 18" (5)
6176UNTERHITZENBERGER, Marion57' 46"68' 16" (7)8' 59" (7)9' 26" (7)10' 36" (6)9' 57" (6)10' 30" (6)
7175NELSON, Martina1 h 02' 13"69' 09" (8)10' 24" (8)10' 23" (8)10' 51" (7)10' 16" (7)11' 08" (7)
8173GENTZ, Veronika1 h 09' 31"68' 14" (4)8' 59" (4)9' 26" (6)24' 18" (8)9' 42" (8)8' 49" (8)
DNF171BAUMGARTNER, Julia18' 53"118' 53" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1182KUZNIK, Niklas49' 28"66' 59" (2)8' 51" (6)8' 00" (4)8' 32" (3)8' 40" (3)8' 23" (1)
2186SCHüTZ, Nils49' 28"66' 59" (3)8' 51" (4)8' 00" (2)8' 33" (5)8' 40" (4)8' 23" (2)
3188VOGT, David49' 28"66' 59" (4)8' 51" (7)8' 00" (6)8' 32" (1)8' 40" (1)8' 24" (3)
4181KASPARAK, Paul49' 29"67' 01" (9)8' 49" (9)8' 01" (8)8' 32" (8)8' 40" (8)8' 24" (4)
5192ZEITNER, Jakob49' 29"66' 59" (5)8' 50" (3)8' 01" (5)8' 33" (7)8' 40" (5)8' 24" (5)
6189WEPNER, Lennard49' 31"67' 00" (7)8' 49" (2)8' 01" (7)8' 32" (2)8' 40" (7)8' 26" (6)
7183LANZINGER, Kilian49' 31"67' 00" (6)8' 50" (5)8' 00" (3)8' 33" (4)8' 40" (2)8' 27" (7)
8184OBERNIEDERMAIER, Benno49' 32"67' 01" (8)8' 49" (8)8' 01" (9)8' 32" (6)8' 40" (5)8' 27" (8)
9191ZABEL, Tim49' 33"66' 58" (1)8' 51" (1)8' 00" (1)8' 33" (9)8' 40" (9)8' 28" (9)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1198KUFLEWSKA, Paulina54' 14"67' 22" (1)9' 17" (1)9' 33" (1)9' 33" (1)9' 18" (1)9' 08" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.14 Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
185MIESEN, Anton Alexander34' 25"47' 06" (1)8' 55" (1)9' 15" (1)9' 08" (1)
286WEISSINGER, Luca34' 25"47' 08" (2)8' 53" (2)9' 15" (2)9' 08" (2)
384KUNATH, Moritz38' 33"48' 52" (5)10' 14" (5)9' 52" (5)9' 33" (3)
482HUSS, Maximilian39' 14"48' 17" (4)8' 56" (3)8' 55" (3)13' 05" (4)
581HUBERT, Kilian39' 15"48' 16" (3)8' 58" (4)8' 56" (4)13' 02" (5)
DNF83JENDRUSCH, Jonathan11' 27"111' 27" (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
190HOSEK, Jolana42' 46"49' 12" (1)11' 03" (1)11' 36" (1)10' 53" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.1 | 4.16 Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
192KöLTZSCH, Loren26' 09"38' 16" (1)8' 57" (1)8' 55" (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
195GRüNWALD, Rosa29' 49"38' 46" (1)10' 31" (1)10' 32" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.2 | Fette-Reifen-Rennen U17 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1302KöCKNITZ, Luna19' 32"29' 37" (1)9' 54" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.3 | Fette-Reifen-Rennen U15 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1303NEUHAUSER, Jakob19' 25"29' 37" (1)9' 47" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.4 | Fette-Reifen-Rennen U15 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1301DESTER, Sarah19' 59"29' 37" (1)10' 22" (1)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1305SCHMID, Florian10' 56"110' 56" (1)
2307LUX, Elias14' 00"114' 00" (2)
3306WEIDLICH, Sam26' 54"126' 54" (3)

Rundenzeiten: Fette-Reifen - R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1308GRüNWALD, Tanja14' 05"114' 05" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
12FESTGE, Philipp57' 35"86' 45" (11)7' 12" (18)7' 04" (1)7' 19" (3)7' 13" (7)7' 33" (8)7' 25" (14)7' 00" (1)
27HACKL, Christian57' 36"86' 46" (14)7' 11" (12)7' 07" (11)7' 18" (14)7' 12" (8)7' 34" (13)7' 24" (9)7' 02" (2)
317SCHüRENBERG, Christian57' 37"86' 45" (5)7' 11" (1)7' 08" (9)7' 18" (9)7' 13" (6)7' 33" (5)7' 23" (3)7' 04" (3)
413MANCINI, Marco57' 37"86' 46" (17)7' 11" (15)7' 07" (17)7' 17" (15)7' 13" (17)7' 33" (14)7' 24" (11)7' 02" (4)
528LYSK, Matthias57' 38"86' 45" (9)7' 12" (16)7' 06" (8)7' 17" (2)7' 13" (12)7' 33" (9)7' 24" (10)7' 04" (5)
612MAIS, Denis57' 38"86' 45" (7)7' 12" (14)7' 08" (18)7' 16" (10)7' 13" (10)7' 35" (17)7' 24" (17)7' 03" (6)
724WALTER, Marc57' 39"86' 46" (15)7' 11" (7)7' 06" (5)7' 19" (16)7' 13" (14)7' 34" (16)7' 23" (12)7' 04" (7)
815ORGEL, Marc57' 39"86' 44" (3)7' 13" (13)7' 05" (3)7' 19" (7)7' 12" (4)7' 34" (4)7' 23" (4)7' 06" (8)
929EICHENTOPF, Marcel57' 40"86' 45" (8)7' 11" (5)7' 08" (15)7' 17" (13)7' 13" (11)7' 33" (7)7' 24" (8)7' 06" (9)
108HäNSEL, Andreas57' 40"86' 44" (2)7' 13" (10)7' 07" (16)7' 16" (4)7' 14" (16)7' 33" (12)7' 23" (5)7' 07" (10)
1127WENNING, Marco57' 41"86' 46" (13)7' 12" (17)7' 05" (4)7' 19" (18)7' 13" (18)7' 32" (6)7' 25" (16)7' 05" (11)
1221STADLER, Martin57' 41"86' 46" (18)7' 10" (6)7' 07" (13)7' 18" (17)7' 12" (13)7' 33" (11)7' 23" (7)7' 06" (12)
131BERBERICH, Heiko57' 43"86' 45" (12)7' 11" (3)7' 07" (10)7' 18" (11)7' 13" (9)7' 33" (3)7' 24" (6)7' 09" (13)
1426WEISHäUPL, Alex57' 44"86' 45" (10)7' 12" (11)7' 07" (12)7' 17" (12)7' 12" (1)7' 33" (1)7' 23" (1)7' 11" (14)
159JANSSEN, Harry57' 45"86' 44" (1)7' 13" (4)7' 08" (14)7' 17" (1)7' 13" (3)7' 35" (15)7' 24" (15)7' 10" (15)
163GEIGER, Alexander57' 50"86' 44" (4)7' 12" (8)7' 05" (2)7' 19" (6)7' 12" (2)7' 33" (2)7' 23" (2)7' 18" (16)
1725WEILHAMMER, Matthias57' 51"86' 45" (6)7' 11" (2)7' 07" (6)7' 18" (8)7' 12" (5)7' 34" (10)7' 24" (13)7' 16" (17)
1822THIEL, Ägidius1 h 05' 11"86' 46" (19)7' 11" (19)7' 11" (19)8' 53" (19)8' 28" (19)8' 59" (18)9' 00" (18)8' 39" (18)
1923TRIXL, Matthias1 h 12' 41"88' 42" (22)8' 25" (21)8' 58" (21)8' 47" (20)8' 19" (20)9' 53" (19)9' 51" (19)9' 43" (19)
2014MATTEG, Philipp1 h 03' 28"77' 03" (20)9' 03" (20)9' 27" (20)9' 20" (21)9' 17" (21)10' 08" (20)9' 07" (20)
216HABUS, Ivan1 h 03' 28"77' 39" (21)9' 29" (22)9' 16" (22)9' 17" (22)10' 02" (22)8' 43" (21)9' 00" (21)
DNF5GREINER, Robert35' 36"56' 46" (15)7' 11" (9)7' 06" (7)7' 18" (5)7' 14" (15)

Rundenzeiten: Jedermann - R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
161SCHüTZ, Christian58' 41"86' 49" (2)7' 02" (2)7' 37" (3)7' 20" (3)7' 19" (4)7' 35" (5)7' 41" (3)7' 14" (1)
244DIETL, Bernhard58' 42"86' 49" (6)7' 03" (12)7' 36" (8)7' 20" (6)7' 18" (2)7' 36" (7)7' 41" (6)7' 15" (2)
360SCHOBER, Wolfgang58' 42"86' 48" (1)7' 03" (3)7' 37" (7)7' 20" (4)7' 19" (3)7' 35" (4)7' 41" (4)7' 15" (3)
457PFISTERER, Marcus58' 43"86' 50" (12)7' 01" (6)7' 37" (6)7' 20" (5)7' 20" (5)7' 35" (8)7' 42" (9)7' 15" (4)
553KLASSEN, Thorsten58' 44"86' 50" (10)7' 03" (13)7' 36" (11)7' 20" (10)7' 23" (12)7' 41" (12)7' 34" (17)7' 14" (5)
670KIEßLING, Andreas58' 44"86' 50" (7)7' 02" (4)7' 37" (9)7' 20" (9)7' 20" (8)7' 35" (11)7' 41" (7)7' 16" (6)
745EBELING, Ingo58' 44"86' 50" (8)7' 02" (5)7' 36" (2)7' 21" (11)7' 22" (10)7' 32" (6)7' 43" (12)7' 15" (7)
856MüLLER, Carsten58' 44"86' 51" (17)7' 01" (9)7' 35" (1)7' 22" (13)7' 22" (11)7' 31" (1)7' 40" (1)7' 18" (8)
951KIRSTE, Holger58' 45"86' 49" (5)7' 01" (1)7' 37" (4)7' 20" (2)7' 19" (1)7' 36" (2)7' 42" (5)7' 18" (9)
1072GALUSIC, Goran58' 46"86' 52" (22)7' 01" (14)7' 37" (19)7' 20" (16)7' 21" (9)7' 32" (3)7' 41" (2)7' 19" (10)
1167WöRNDL, Rudolf58' 47"86' 51" (15)7' 02" (15)7' 36" (12)7' 20" (12)7' 23" (15)7' 43" (14)7' 31" (14)7' 17" (11)
1262SELLNER, Richard58' 48"86' 52" (19)7' 03" (19)7' 35" (20)7' 20" (18)7' 23" (19)7' 44" (18)7' 29" (18)7' 18" (12)
1365UHLIG, Mario58' 49"86' 49" (3)7' 05" (17)7' 35" (14)7' 19" (7)7' 24" (17)7' 44" (16)7' 29" (10)7' 20" (13)
1466WEBER, Josef58' 50"86' 51" (18)7' 03" (18)7' 36" (18)7' 20" (17)7' 23" (16)7' 42" (13)7' 31" (15)7' 20" (14)
1568WOJCIECHOWSKI, Dariusz58' 50"86' 50" (9)7' 02" (11)7' 37" (15)7' 19" (8)7' 20" (6)7' 35" (10)7' 42" (11)7' 21" (15)
1664TORRE, Petar58' 52"86' 51" (14)7' 03" (16)7' 36" (13)7' 20" (14)7' 23" (14)7' 43" (15)7' 30" (13)7' 23" (16)
1763STALLER, Walter58' 52"86' 49" (4)7' 03" (8)7' 37" (10)7' 19" (1)7' 21" (7)7' 35" (9)7' 42" (8)7' 24" (17)
1854LEIJTEN, Martinus59' 02"86' 52" (21)7' 01" (10)7' 37" (16)7' 21" (19)7' 23" (18)7' 44" (17)7' 29" (16)7' 32" (18)
1959SCHMIDT, Oliver1 h 00' 27"86' 50" (11)7' 01" (7)7' 36" (5)7' 22" (15)7' 22" (13)7' 46" (19)8' 02" (19)8' 25" (19)
2071LOHMAIER, Ludwig1 h 04' 59"86' 52" (19)7' 03" (20)7' 34" (17)7' 21" (20)8' 54" (20)9' 13" (20)8' 55" (20)9' 02" (20)
2148GAMBOS, Johann1 h 05' 46"86' 51" (16)8' 08" (21)8' 57" (21)8' 45" (21)8' 20" (21)7' 23" (21)7' 55" (21)9' 23" (21)
2247FAßRAINER, Thomas1 h 08' 59"86' 51" (13)8' 51" (22)9' 03" (22)8' 43" (22)7' 34" (22)9' 06" (22)9' 21" (22)9' 26" (22)
2349KAMMERLOHER, Christian1 h 15' 13"87' 59" (25)9' 24" (26)9' 39" (26)9' 47" (26)9' 29" (26)9' 40" (26)9' 29" (26)9' 41" (23)
2443DE WERTH, Alexander1 h 01' 11"78' 16" (26)8' 59" (25)9' 09" (24)9' 09" (24)8' 23" (24)8' 14" (23)8' 57" (23)
2558SAMARDAK SCHORER, Krzysztof1 h 01' 15"77' 39" (23)8' 58" (23)9' 16" (23)8' 55" (23)8' 56" (23)8' 32" (24)8' 56" (24)
2646EISENREICH, Reinhold1 h 05' 06"77' 59" (24)8' 58" (24)9' 31" (25)9' 38" (25)9' 28" (25)9' 58" (25)9' 32" (25)
