Datum: | 18.07.2024 |
Ort: | Hintergeschwendt |
Veranstalter: | RFV Prien |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 10124981349 | ROSENEGGER, Moritz | RSV Traunstein | 29:39 | +00" |
2 | 80 | AIGNER, Vitus | Staudach-Egerndach | 29:39 | +00:00 | |
3 | 87 | 10118989880 | PFLEGER, Lorenz | RSV Traunstein | 30:43 | +01:04 |
4 | 84 | GAUDLITZ, Lukas | MTB Club München | 35:14 | +05:35 | |
5 | 90 | WEIßBACHER, Sebastian | Rc Martins Bikeshop | 37:48 | +08:09 | |
6 | 86 | MüHLBACHER, Johannes | Teisendorf | 38:07 | +08:28 | |
7 | 91 | BATSII, Paul Alexander | RFV Prien | 39:08 | +09:29 | |
8 | 82 | DIZON-BUMANN, Michael | Mango Tree Riders | 42:05 | +12:26 | |
9 | 88 | 10105039361 | RAMMING, Moritz | RFV Prien | 44:02 | +14:23 |
10 | 85 | 10142422555 | MAYERHOFER, Julian | MTB-Club München | 44:05 | +14:26 |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | DE BAEY RUSZIN, Kirsten | RFV Prien | 31:24 | +00" | |
2 | 101 | 10077524606 | PRILLER, Tanja | RSC Wolfratshausen | 33:23 | +01:59 |
3 | 105 | 10148285702 | KLINGENSCHMID, Melanie | Union Raiffeisen Radteam Tirol | 34:24 | +03:00 |
4 | 107 | SCHIEBEL, Lucia | Radsport Gaimersheim | 37:54 | +06:30 | |
5 | 104 | KOSCHMIN, Julia | Übersee | 39:41 | +08:17 | |
6 | 106 | VITZTHUM, Simone | RC Martins Bikeshop | 41:23 | +09:59 | |
7 | 108 | KISSELBACH, Paulina | TSV Penzberg | 48:25 | +17:01 | |
8 | 109 | SCHABER, Corinna | 54:18 | +22:54 | ||
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GANAHL, Daniel | Radsport Bachmann | 23:50 | +00" | |
2 | 10 | 10035058309 | HIRSCHBICHLER, Johannes | RC Steir. Salzkammergut | 24:34 | +00:44 |
3 | 14 | HUBER, Josef | RC Martins Bikeshop Unken | 25:44 | +01:54 | |
4 | 1 | LOHFEYER, Matthias | Riap Sport | 27:05 | +03:15 | |
5 | 3 | 10117160220 | LöFFLER, Andreas | HSC Vögelsberg Wattens | 27:16 | +03:26 |
6 | 6 | CHRIST, Florian | Radteam IMPULS e.V. | 27:23 | +03:33 | |
7 | 27 | 10081696010 | SCHNERROW, Alex | RSV Traunreut | 27:44 | +03:54 |
8 | 11 | 10055810043 | HOGGER, Hans | RSV Freilassing | 28:04 | +04:14 |
9 | 2 | AUER, Vitus | Traunstein | 28:06 | +04:16 | |
10 | 29 | 10065279061 | STEINDL, Fabian | Team Bikeexpress | 28:18 | +04:28 |
11 | 20 | AINETTER, Christoph | Arbö rc bike-point innsbruck | 28:29 | +04:39 | |
12 | 12 | HUBER, Andreas | RFV Prien | 28:41 | +04:51 | |
13 | 7 | ECKART, Matthias | SC Anger | 28:54 | +05:04 | |
14 | 5 | 10148959042 | BECK, Jonathan | Radteam IMPULS e.V. | 29:32 | +05:42 |
15 | 131 | KäSWEBER, Josef | RADsyndikat Rosenheim | 29:37 | +05:47 | |
16 | 23 | SCHMUCK, Wolfgang | Rc Martins Bikeshop | 30:31 | +06:41 | |
17 | 8 | FLOßMANN, Andreas | SC Wörnsmühl | 30:42 | +06:52 | |
18 | 22 | ROTTMüLLER, Anian | PTSV Rosenheim x Leffesepp | 31:13 | +07:23 | |
19 | 26 | 10058374782 | SCHNEIDER, Michael | SC Velo Keller | 31:31 | +07:41 |
20 | 15 | 10058594044 | HUBER, Konstantin | RSV Moosburg | 32:04 | +08:14 |
21 | 31 | ULBRICHT, Linus | Rosenheim | 33:52 | +10:02 | |
22 | 18 | JUNGHANS, Christian | Regatta Surf Club Chiemsee | 34:21 | +10:31 | |
23 | 28 | 10016324373 | SCHWAIGER, Dominik | Penzberg | 35:03 | +11:13 |
24 | 17 | HUBER, Stefan | München | 37:58 | +14:08 | |
25 | 21 | MAYER, Matthias | RFV 1893 Prien | 38:11 | +14:21 | |
26 | 4 | BACKS, Benedikt | Tretlager e.V. | 40:29 | +16:39 | |
27 | 19 | 10086803058 | ABLER, Josef | Next Level Racing e.V. | 41:00 | +17:10 |
28 | 34 | HAUCK, Michael | Marquartstein | 41:10 | +17:20 | |
29 | 16 | HUBER, Markus | TSV Eiselfing | 42:14 | +18:24 | |
30 | 9 | HAIDL, Jakob | München | 46:59 | +23:09 | |
31 | 13 | HUBER, Johannes | Stockham | 48:46 | +24:56 | |
32 | 32 | ZWEIMüLLER, Mario | Stockham | 53:14 | +29:24 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | KöCK, Christoph | Isarwinkler Radsportfreunde | 27:53 | +00" | |
2 | 36 | K., Daniel | R+B Racing Club | 28:37 | +00:44 | |
3 | 58 | WALLNER, Markus | Zell am See | 29:49 | +01:56 | |
4 | 37 | HOFFMANN, Tobias | RADsyndikat Rosenheim | 30:16 | +02:23 | |
5 | 56 | THIERE, Wolfgang | RSLC Holzkirchen | 32:07 | +04:14 | |
6 | 44 | BREI, Andreas | Wasserburg a. Inn | 34:16 | +06:23 | |
7 | 50 | PFLEGER, Florian | Grassau | 36:26 | +08:33 | |
8 | 46 | KINDLER, Christian | TSV Marquartstein | 37:22 | +09:29 | |
9 | 48 | MAYERHOFER, Tobias | MTB-Club München | 38:21 | +10:28 | |
10 | 43 | BRANDHOFF, Stefan | Burghausen | 42:33 | +14:40 | |
11 | 54 | SCHäFER, Matthias | Prien am Chiemsee | 42:52 | +14:59 | |
12 | 42 | BATSII, Paul Andreas | RFV Prien | 44:35 | +16:42 | |
13 | 60 | WINTERLING, Stefan | RSLC-Holzkirchen | 44:42 | +16:49 | |
14 | 35 | SAFERT, Torsten | VRT Plauen | 45:02 | +17:09 | |
15 | 49 | MEYER, Moritz | Garmisch | 45:11 | +17:18 | |
16 | 53 | SCHWARZ, Philipp | Pullach | 46:59 | +19:06 | |
17 | 51 | UNBEKANNT, | 47:01 | +19:08 | ||
18 | 52 | SCHWAB, Marcus | Stiftung Attl - LULU | 47:35 | +19:42 | |
19 | 57 | TINTER, Roy | Wasserburg | 1:15:00 | +47:07 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | SCHNEIDER, Sabine | RFV Prien | 41:08 | +00" | |
2 | 111 | ESTERLECHNER, Kerstin | Cube Store Chiemsee | 42:50 | +01:42 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | KAGLEDER, Erich | Piding | 32:43 | +00" | |
2 | 68 | RAMMING, Bernd | RFV Prien | 33:59 | +01:16 | |
3 | 64 | HANNAWALD, Klaus | Hallein | 34:54 | +02:11 | |
4 | 73 | WIESMAIER, Roland | Raubling | 35:49 | +03:06 | |
5 | 72 | 10001301905 | TORRE, Petar | Soli Dachau | 37:16 | +04:33 |
6 | 61 | BLäTTERLEIN, Christian | Straßlach | 37:27 | +04:44 | |
7 | 67 | MARKOWSKY, Christoph | Seeon | 37:58 | +05:15 | |
8 | 70 | SCHERER, Sigi | Salzburg | 40:09 | +07:26 | |
9 | 69 | 10054438909 | ROTH, Alexander | Cycling Team Dorfen | 42:37 | +09:54 |
10 | 62 | BUMANN, Robert | RSG Olympiapark | 50:41 | +17:58 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 10054432542 | ROTH, Sabine | Cycling Team Dorfen | 43:13 | +00" |
Commissaires communiqué: |
---|
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 11 | 1 | 0 | 10 |
Jedermann: R.2.1: Frauen Elite | 8 | 0 | 0 | 8 |
Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 33 | 1 | 0 | 32 |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 23 | 4 | 0 | 19 |
Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 13 | 3 | 0 | 10 |
Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt: | 91 | 9 | 0 | 82 |