Einzelzeitfahren entlang der Vils

- Ergebnisliste -

Datum:08.09.2024
Ort:84168 Loizenkirchen
Veranstalter:RSV Dingolfing


Lizenzklasse: R.1.1 | 4.15 Schülererinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 8.7
Zeit des Siegers: 15:37,93
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1110104319541HOSEK, JolanaRSG Augsburg15:37,934+00"33,4

Lizenzklasse: R.2.1 | 4.13 Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 28:25,58
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1410150730910KUFLEWSKA, PaulinaRSG Olympiapark München28:25,586+00"36,7

Lizenzklasse: R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:00,07
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1910144364979ZABEL, TimRC Die Schwalben 1894 München23:00,076+00"45,4
21010131936552FARHAUER, JuriRSV 1895 Passau e.V.23:43,976+43,9044,0
3810080382567MITTERBAUER, LeoRSV Irschenberg24:03,866+1:03,7943,4
4710097006044SCHRECK, DavidRV Concordia Karbach24:35,916+1:35,8442,4
5610081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben 1894 München25:09,396+2:09,3241,5
6510153137217KASPARAK, PaulAS CYCLING TEAM25:36,216+2:36,1440,8

Lizenzklasse: R.4.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019)

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 20:06,08
Stundendurchschnitt des Siegers: 51.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
13010106834164HäCKL, TobiasTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI20:06,086+00"51,9
21410051771611HELBIG, BenediktMagnesium Pur20:07,516+01,4351,9
32710014590093ECHTERMANN, Leon FaustoSchranz 04 Racing20:32,766+26,6850,8
42810055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben 1894 München20:38,406+32,3250,6
52910090154208WANKE, HolgerTSV Gaimersheim20:54,536+48,4549,9
62210054057878SANSONETTI, LeonardoNext Level Racing Elite21:07,956+1:01,8749,4
71910078920796LüHMANN, PhilippRSG Augsburg21:09,256+1:03,1749,4
82110150281272RöMER, AlexanderRC-Herpersdorf 1919 e.V.21:27,516+1:21,4348,7
92010110647476MEIER, ChristophNext Level Racing e.V.21:31,016+1:24,9348,5
101310151773961GUTH, PatrickRV Pfeil Magstadt22:08,936+2:02,8547,1
112510116719575SCHIDLMEIER, LorenzRSV 1895 Passau22:44,526+2:38,4445,9
121210148010058GRöGER, NicholasRSC Kempten22:53,416+2:47,3345,6
131610155140366HöFLINGER, MoritzTSV Rottenbuch Ski Rad Lauf22:54,556+2:48,4745,6
142310150999072SASSE, SimonVC Mindelheim22:54,946+2:48,8645,6
151810115461710LINDE, PeterRC Herzogenaurach BikeBeat Ra22:58,806+2:52,7245,4
161510128764046HIMMLER, WolfgangTEAM VALEOIT KAFFEE RÖSTEREI 23:11,506+3:05,4245,0
171710080947490KNAUER, JanValeo IT - Kaffeerösterei Par23:14,266+3:08,1844,9
182610154585244THALHAMMER, FlorianRSV Dingolfing23:39,816+3:33,7344,1
191110112913135FOISTNER, JörgArriba Göppersdorf e.V.24:10,146+4:04,0643,2

Lizenzklasse: R.5.1 | 4.21 Masters 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 21:43,35
Stundendurchschnitt des Siegers: 48.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
13810051846682BERGELT, MarcelCycling Team Schweinfurt e.V.21:43,356+00"48,1
23710051801418MARIENSE WICKERT, RicardoTeam Magnesium pur e.V.22:00,806+17,4547,4
33410014518456SCHWARZKOPF, EduardTeam Baier Landshut22:43,836+1:00,4845,9
43210143265445GREINER, RobertRSC Wolfratshausen23:11,856+1:28,5045,0
53510054410819KIRCH, MikkoRadsportverein Stuttgart-Vaihi23:22,886+1:39,5344,7
63110054428603DOMINGUEZ-OJEA, JacoboBMW Radsport23:36,746+1:53,3944,2
73310105035220HUBER, RainerRSV Dingolfing24:23,636+2:40,2842,8

Lizenzklasse: R.5.2 | 4.22 Masters 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 21:43,20
Stundendurchschnitt des Siegers: 48.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
15610054424862KRIST, ThomasCycling Team Dorfen21:43,206+00"48,1
25110137450802PETELSKI, TorstenRadsportverein Sturmvogel Mün22:15,126+31,9246,9
35410044364144WITTMANN, WernerVeloteam Landshut23:22,816+1:39,6144,7
45010054436077NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing23:26,156+1:42,9544,5
53910076607550BERSENKOWITSCH, DanielRSC Aichach 1977 e.V.23:27,126+1:43,9244,5
64710151563692KUJAT, SvenRSC Kempten23:50,316+2:07,1143,8
74410137451105DOLZER, ManfredTSV 1862 Erding23:50,556+2:07,3543,8
84310051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf24:06,666+2:23,4643,3
94910105795355MüLLER, MatthiasRC-Herpersdorf 1919 e.V.24:07,166+2:23,9643,3
104010063116971BRUNNER, ThomasRC Die Schwalben 1894 München24:12,956+2:29,7543,1
115310126507178RODRIGUEZ CHACON, Luis EnriqueRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:23,706+3:40,5041,1
124210127487888TRäG, AndreasRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:33,786+3:50,5840,8
134110104334392DE WERTH, AlexanderRC Schwalben München e.V.27:00,086+5:16,8838,7

Lizenzklasse: R.5.3 | 4.23 Masters 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:19,78
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
16110050988436LASTOWSKY, MatthiasRC Herpersdorf 1919 e. V.23:19,786+00"44,7
25910081549395WEBER, JosefNext Level Racing23:27,806+08,0244,5
35810052548116JOHN, BerndRVE Rodenbach24:00,176+40,3943,5
46010054435471KäSER, WernerRSC Straubing24:13,316+53,5343,1
55710052820019WäLZLEIN, GerhardRC Herpersdorf 1919 e. V.24:30,816+1:11,0342,6
DNF6210054469928KOPP, JoachimRSC Mars-Rotweiss FrankfurtM.- 3 Rd3- 3 Rd

Lizenzklasse: R.6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:01,72
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
16810009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.23:01,726+00"45,3
26710131217338SANTNER, KatharinaRC Die Schwalben 1894 München24:06,376+1:04,6543,3
36510142847638KIPPHARDT, Anna-MariaRSV 1895 Passau25:05,746+2:04,0241,6
46610054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen25:34,306+2:32,5840,8
56410054408088KüNKEL, RamonaSSV Ulm 1846 Radsport30:23,586+7:21,8634,4

Hobbyklasse: R.8 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 22:34,86
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.2 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
178HELMREICH, MircoRadfreunde Hilpoltstein 1993 e22:34,866+00"46,2
280KäSWEBER, JosefRADsyndikat Rosenheim22:41,326+06,4646,0
385REUßER, LarsFürth22:42,016+07,1546,0
477GODDEMEIER, GregorGilching23:15,386+40,5244,9
591UHL, AndreasMünchen23:38,826+1:03,9644,1
673EICHL, DominikRadfreunde Hilpoltstein 1993 e24:03,456+1:28,5943,4
782MEIER, StephanGEFO - Fit & Health Studio24:49,576+2:14,7142,1
874ESTERL, HermannHöslwang24:54,956+2:20,0941,9
988SCHRöGER, HelmutRSV Dingolfing25:15,976+2:41,1141,3
1072DEUBELLI, MatthiasSC 53 Landshut25:35,616+3:00,7540,8
1183PRITZ, LudwigFuhrunternehmen Radlmaier25:37,056+3:02,1940,8
1286SCHLäGER, RobertHettenshausen25:38,116+3:03,2540,7
1387SCHMITZ, AnsgarRSV Dingolfing26:33,236+3:58,3739,3
1484RABAUER, Norbert-26:43,736+4:08,8739,1
1579HOFREITER, ThomasRSC ELKOFEN eV27:06,196+4:31,3338,5

Para-Cycling: R.9.1 | 4.34 Paracycling Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 21:58,23
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
19910107836193KLINGE, JakobRC-Herpersdorf 1919 e.V.21:58,236+00"47,5MC521:58,23
29710049972663VETTER, TobiasBSV München e.V.22:51,876+53,6444,5MC423:28,93
39810006081375SACHER, WolfgangBSV München e.V.23:20,736+1:22,5043,5MC423:58,57
49510008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg23:57,666+1:59,4337,5MC127:51,32
59610126669149BETZ, ChristianRC-Herpersdorf 1919 e.V.25:08,796+3:10,5641,5MC525:08,79
69410045977879HANISCH, MartinTeam Babo Abensberg e. V.28:32,166+6:33,9335,6MC429:18,41

Hobbyklasse: R.10 | Hobby (Rennrad) - Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 26:21,23
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.6 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1101GRUBE DOIZ, NereaSchranz 04 Racing e.V.26:21,236+00"39,6
2103PIEPER, JessicaGilching27:06,686+45,4538,5
3102MöLTER, LuisaTSV Velden29:40,626+3:19,3935,2

Hobbyklasse: R.11 | Hobby (Rennrad) - Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.4
Zeit des Siegers: 23:36,37
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.2 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1114TREIMER, GeorgRC Avanti Viechtach 1984 e.V23:36,376+00"44,2
2108GIESEN, BertRacing for Holland23:40,056+03,6844,1
3106DENK, SebastianSki und Bike Deggendorf25:11,166+1:34,7941,5
4109LEHMANN, ThomasVCR25:21,236+1:44,8641,2
5117MARSILI, MarcoRADsyndikat Rosenheim25:30,916+1:54,5440,9
6113THOMA, SebastianRSV Dingolfing25:39,436+2:03,0640,7
7111STüMPFL, AndreasTiefenbach26:09,526+2:33,1539,9
8107FRENZEL, SaschaRSV Dingolfing27:09,516+3:33,1438,4
9110SCHMITT, ChristopherRSV Dingolfing27:13,386+3:37,0138,3
10116RAMSAUER, SeppRSV Dingolfing27:16,336+3:39,9638,3
11112SWOBODA, PatrykWallersdorf27:16,566+3:40,1938,3
12105BRANDSTETTER, GeorgGerzen29:09,276+5:32,9035,8

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.1.1 | 4.15 Schülererinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
11HOSEK, Jolana15:37,93405,41 (1)7:12,79 (1)7:58,61 (1)21,12 (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.1 | 4.13 Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
14KUFLEWSKA, Paulina28:25,58605,59 (1)6:28,92 (1)6:56,24 (1)7:28,66 (1)7:08,45 (1)17,72 (1)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
19ZABEL, Tim23:00,07605,56 (5)5:23,22 (1)5:34,90 (1)6:04,75 (1)5:36,22 (1)15,42 (5)
210FARHAUER, Juri23:43,97605,26 (4)5:31,09 (2)5:51,86 (2)6:13,29 (2)5:47,35 (2)15,12 (3)
38MITTERBAUER, Leo24:03,86605,17 (2)5:36,76 (3)5:55,16 (3)6:23,52 (3)5:48,22 (3)15,03 (2)
47SCHRECK, David24:35,91605,17 (2)5:38,74 (4)6:02,46 (4)6:29,01 (4)6:05,69 (5)14,84 (1)
56RüCKER, Paul25:09,39605,12 (1)5:52,19 (5)6:10,02 (5)6:39,04 (5)6:06,24 (6)16,78 (6)
65KASPARAK, Paul25:36,21606,61 (6)6:10,03 (6)6:20,22 (6)6:39,58 (6)6:04,46 (4)15,31 (4)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.4.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019)

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
130HäCKL, Tobias20:06,08605,20 (5)4:45,81 (1)4:49,12 (1)5:16,63 (1)4:56,41 (2)12,91 (2)
214HELBIG, Benedikt20:07,51605,61 (14)4:53,12 (4)4:50,21 (2)5:16,94 (2)4:48,76 (1)12,87 (1)
327ECHTERMANN, Leon Fausto20:32,76604,75 (1)4:49,48 (3)4:58,72 (4)5:24,86 (5)5:01,38 (3)13,57 (6)
428TILTMANN, Ken20:38,40605,14 (4)4:48,26 (2)4:58,36 (3)5:23,50 (3)5:09,72 (7)13,42 (5)
529WANKE, Holger20:54,53605,05 (3)4:54,89 (5)5:05,19 (5)5:23,94 (4)5:10,72 (8)14,74 (11)
622SANSONETTI, Leonardo21:07,95605,29 (7)5:07,07 (9)5:10,21 (8)5:25,54 (6)5:06,25 (5)13,59 (7)
719LüHMANN, Philipp21:09,25605,48 (13)5:04,51 (6)5:05,45 (6)5:34,17 (7)5:05,67 (4)13,97 (8)
821RöMER, Alexander21:27,51605,82 (15)5:05,31 (7)5:08,42 (7)5:38,03 (8)5:16,76 (9)13,17 (3)
920MEIER, Christoph21:31,01606,21 (17)5:07,13 (10)5:12,04 (9)5:42,05 (9)5:08,10 (6)15,48 (18)
1013GUTH, Patrick22:08,93607,40 (19)5:05,56 (8)5:29,18 (10)5:47,97 (10)5:24,42 (10)14,40 (9)
1125SCHIDLMEIER, Lorenz22:44,52605,23 (6)5:27,56 (15)5:30,15 (11)5:57,08 (11)5:31,14 (11)13,36 (4)
1212GRöGER, Nicholas22:53,41604,95 (2)5:12,84 (11)5:36,28 (15)6:09,06 (17)5:35,42 (13)14,86 (13)
1316HöFLINGER, Moritz22:54,55605,39 (10)5:27,78 (16)5:34,65 (13)5:58,05 (12)5:33,60 (12)15,08 (15)
1423SASSE, Simon22:54,94605,42 (12)5:19,31 (12)5:35,07 (14)6:01,86 (13)5:38,85 (16)14,43 (10)
1518LINDE, Peter22:58,80605,36 (9)5:24,78 (14)5:31,88 (12)6:04,90 (15)5:36,99 (15)14,89 (14)
1615HIMMLER, Wolfgang23:11,50606,03 (16)5:31,70 (17)5:38,49 (17)6:04,73 (14)5:35,78 (14)14,77 (12)
1717KNAUER, Jan23:14,26606,25 (18)5:22,52 (13)5:36,58 (16)6:07,57 (16)5:46,19 (17)15,15 (16)
1826THALHAMMER, Florian23:39,81605,29 (7)5:32,41 (18)5:39,46 (18)6:17,85 (18)5:49,50 (18)15,30 (17)
1911FOISTNER, Jörg24:10,14605,40 (11)5:43,87 (19)5:51,15 (19)6:20,99 (19)5:53,15 (19)15,58 (19)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.1 | 4.21 Masters 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
138BERGELT, Marcel21:43,35604,97 (1)5:05,92 (1)5:19,35 (1)5:43,47 (1)5:15,80 (2)13,84 (2)
237MARIENSE WICKERT, Ricardo22:00,80605,65 (5)5:16,47 (2)5:20,26 (2)5:49,87 (2)5:14,75 (1)13,80 (1)
334SCHWARZKOPF, Eduard22:43,83605,64 (4)5:18,55 (3)5:36,77 (4)5:59,67 (3)5:29,08 (3)14,12 (3)
432GREINER, Robert23:11,85605,29 (2)5:24,49 (5)5:38,64 (5)6:06,25 (4)5:41,77 (4)15,41 (5)
535KIRCH, Mikko23:22,88605,65 (5)5:30,79 (6)5:36,07 (3)6:09,65 (5)5:45,86 (6)14,86 (4)
631DOMINGUEZ-OJEA, Jacobo23:36,74605,58 (3)5:23,61 (4)5:42,37 (6)6:16,43 (6)5:52,77 (7)15,98 (7)
733HUBER, Rainer24:23,63606,11 (7)5:52,74 (7)5:59,64 (7)6:26,23 (7)5:43,37 (5)15,54 (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.2 | 4.22 Masters 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
156KRIST, Thomas21:43,20605,41 (2)5:12,48 (1)5:16,89 (1)5:36,65 (1)5:18,30 (1)13,47 (1)
251PETELSKI, Torsten22:15,12605,53 (3)5:20,89 (2)5:25,97 (2)5:43,87 (2)5:24,34 (2)14,52 (2)
354WITTMANN, Werner23:22,81606,40 (12)5:34,64 (4)5:38,22 (3)6:01,03 (3)5:47,97 (4)14,55 (3)
450NEUMEIER, Sigi23:26,15605,88 (8)5:37,84 (6)5:40,52 (5)6:08,50 (6)5:38,56 (3)14,85 (5)
539BERSENKOWITSCH, Daniel23:27,12605,35 (1)5:27,49 (3)5:39,13 (4)6:07,01 (4)5:53,10 (7)15,04 (6)
647KUJAT, Sven23:50,31605,68 (6)5:39,19 (7)5:48,70 (6)6:10,58 (7)5:50,70 (5)15,46 (8)
744DOLZER, Manfred23:50,55605,56 (4)5:39,55 (8)5:50,52 (9)6:07,18 (5)5:52,44 (6)15,30 (7)
843DENZLER, Christian24:06,66606,69 (13)5:41,08 (10)5:49,09 (7)6:18,41 (10)5:55,33 (8)16,06 (9)
949MüLLER, Matthias24:07,16605,90 (9)5:36,44 (5)5:49,67 (8)6:12,37 (8)6:01,90 (10)20,88 (13)
1040BRUNNER, Thomas24:12,95605,76 (7)5:40,03 (9)5:52,91 (10)6:18,13 (9)6:01,52 (9)14,60 (4)
1153RODRIGUEZ CHACON, Luis Enrique25:23,70605,92 (10)5:53,51 (11)6:17,67 (12)6:39,20 (11)6:10,46 (11)16,94 (10)
1242TRäG, Andreas25:33,78605,63 (5)6:00,04 (12)6:08,18 (11)6:41,09 (12)6:20,81 (12)18,03 (12)
1341DE WERTH, Alexander27:00,08606,07 (11)6:08,16 (13)6:40,08 (13)7:01,54 (13)6:46,89 (13)17,34 (11)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.5.3 | 4.23 Masters 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
161LASTOWSKY, Matthias23:19,78605,29 (2)5:29,84 (2)5:40,56 (2)6:01,36 (1)5:46,72 (1)16,01 (4)
259WEBER, Josef23:27,80605,61 (3)5:28,27 (1)5:35,62 (1)6:14,42 (2)5:48,17 (2)15,71 (1)
358JOHN, Bernd24:00,17606,08 (6)5:44,72 (4)5:48,78 (3)6:14,80 (3)5:49,96 (3)15,83 (2)
460KäSER, Werner24:13,31605,16 (1)5:46,51 (5)5:54,72 (4)6:19,83 (4)5:50,48 (4)16,61 (5)
557WäLZLEIN, Gerhard24:30,81605,61 (3)5:40,68 (3)6:06,18 (5)6:26,83 (5)5:55,62 (5)15,89 (3)
DNF62KOPP, Joachim16:37,87305,81 (5)6:42,72 (6)7:06,19 (6)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - R.6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
168SCHüTZ, Adelheid23:01,72605,78 (2)5:24,11 (1)5:36,01 (1)6:01,50 (1)5:38,83 (1)15,49 (1)
267SANTNER, Katharina24:06,37605,53 (1)5:33,48 (2)5:54,35 (2)6:19,44 (2)5:57,13 (2)16,44 (2)
365KIPPHARDT, Anna-Maria25:05,74606,79 (5)5:47,71 (3)6:07,90 (3)6:40,25 (3)6:06,53 (3)16,56 (3)
466ROTH, Sabine25:34,30605,87 (3)5:57,40 (4)6:09,75 (4)6:44,30 (4)6:19,57 (4)17,41 (4)
564KüNKEL, Ramona30:23,58605,92 (4)7:06,06 (5)7:30,36 (5)7:56,92 (5)7:23,27 (5)21,05 (5)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.8 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
178HELMREICH, Mirco22:34,86606,00 (11)5:15,86 (1)5:35,20 (4)5:56,93 (2)5:27,06 (1)13,81 (1)
280KäSWEBER, Josef22:41,32605,67 (6)5:16,56 (2)5:30,60 (2)5:58,12 (4)5:35,46 (4)14,91 (3)
385REUßER, Lars22:42,01605,62 (5)5:22,77 (3)5:27,59 (1)5:55,43 (1)5:35,27 (3)15,33 (5)
477GODDEMEIER, Gregor23:15,38626,72 (15)5:26,56 (5)5:34,28 (3)5:57,75 (3)5:35,25 (2)14,82 (2)
591UHL, Andreas23:38,82605,97 (9)5:35,33 (6)5:45,68 (5)6:13,15 (5)5:43,50 (5)15,19 (4)
673EICHL, Dominik24:03,45605,06 (2)5:24,26 (4)5:50,82 (6)6:27,05 (6)6:00,37 (6)15,89 (9)
782MEIER, Stephan24:49,57605,35 (3)5:46,48 (8)6:06,61 (7)6:29,63 (7)6:05,50 (8)16,00 (10)
874ESTERL, Hermann24:54,95606,33 (12)5:40,17 (7)6:14,04 (10)6:36,49 (8)6:02,49 (7)15,43 (6)
988SCHRöGER, Helmut25:15,97605,98 (10)6:01,22 (11)6:07,65 (8)6:37,30 (9)6:07,58 (9)16,24 (12)
1072DEUBELLI, Matthias25:35,61605,46 (4)5:57,65 (10)6:19,90 (12)6:42,17 (12)6:14,30 (11)16,13 (11)
1183PRITZ, Ludwig25:37,05606,84 (14)5:48,61 (9)6:09,65 (9)6:41,33 (11)6:35,01 (13)15,61 (7)
1286SCHLäGER, Robert25:38,11605,96 (8)6:11,77 (14)6:14,82 (11)6:40,09 (10)6:09,65 (10)15,82 (8)
1387SCHMITZ, Ansgar26:33,23604,93 (1)6:25,12 (15)6:28,45 (14)6:55,38 (13)6:21,96 (12)17,39 (13)
1484RABAUER, Norbert26:43,73605,73 (7)6:06,26 (12)6:27,38 (13)7:07,61 (14)6:39,20 (14)17,55 (14)
1579HOFREITER, Thomas27:06,19606,37 (13)6:07,18 (13)6:37,47 (15)7:12,96 (15)6:44,08 (15)18,13 (15)

Rundenzeiten: Para-Cycling - R.9.1 | 4.34 Paracycling Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
199KLINGE, Jakob21:58,23605,41 (2)5:15,69 (1)5:20,56 (1)5:42,05 (1)5:20,65 (1)13,87 (1)
297VETTER, Tobias22:51,87605,28 (1)5:35,95 (2)5:43,65 (3)6:03,59 (2)5:44,83 (2)15,63 (3)
398SACHER, Wolfgang23:20,73605,49 (3)5:39,40 (3)5:43,62 (2)6:22,27 (3)5:52,90 (3)14,89 (2)
495WINKLER, Erich23:57,66606,85 (6)6:24,62 (5)6:43,07 (5)7:20,97 (5)6:57,38 (5)18,43 (5)
596BETZ, Christian25:08,79605,93 (4)5:54,31 (4)6:04,21 (4)6:33,53 (4)6:14,00 (4)16,81 (4)
694HANISCH, Martin28:32,16606,48 (5)6:47,67 (6)6:57,81 (6)7:40,74 (6)7:19,43 (6)26,28 (6)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.10 | Hobby (Rennrad) - Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1101GRUBE DOIZ, Nerea26:21,23605,65 (1)6:12,33 (1)6:19,01 (1)7:02,89 (1)6:24,05 (1)17,30 (2)
2103PIEPER, Jessica27:06,68605,93 (3)6:23,12 (2)6:36,91 (2)7:06,53 (2)6:37,46 (2)16,73 (1)
3102MöLTER, Luisa29:40,62605,73 (2)6:57,26 (3)7:09,62 (3)7:57,70 (3)7:11,42 (3)18,89 (3)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R.11 | Hobby (Rennrad) - Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1114TREIMER, Georg23:36,37605,05 (2)5:33,34 (1)5:43,65 (2)6:13,55 (1)5:46,03 (1)14,83 (1)
2108GIESEN, Bert23:40,05605,38 (6)5:35,60 (2)5:37,75 (1)6:17,64 (2)5:48,06 (2)15,62 (2)
3106DENK, Sebastian25:11,16605,04 (1)5:48,99 (3)6:11,02 (6)6:38,66 (3)6:11,08 (4)16,37 (4)
4109LEHMANN, Thomas25:21,23605,17 (3)5:51,94 (4)6:09,45 (4)6:44,53 (4)6:13,54 (5)16,60 (5)
5117MARSILI, Marco25:30,91605,63 (7)5:55,54 (5)6:09,92 (5)6:47,55 (5)6:15,46 (6)16,81 (7)
6113THOMA, Sebastian25:39,43606,45 (10)6:08,88 (7)6:09,38 (3)6:53,36 (6)6:04,92 (3)16,83 (8)
7111STüMPFL, Andreas26:09,52606,02 (9)6:06,20 (6)6:17,54 (7)6:54,80 (7)6:27,01 (7)17,95 (11)
8107FRENZEL, Sascha27:09,51606,70 (11)6:09,89 (8)6:44,31 (11)7:06,16 (8)6:46,39 (11)16,06 (3)
9110SCHMITT, Christopher27:13,38605,20 (4)6:26,68 (9)6:32,28 (9)7:11,43 (9)6:41,16 (9)16,63 (6)
10116RAMSAUER, Sepp27:16,33605,37 (5)6:27,48 (10)6:35,22 (10)7:14,77 (10)6:36,61 (8)16,88 (9)
11112SWOBODA, Patryk27:16,56605,74 (8)6:30,70 (11)6:22,66 (8)7:16,20 (11)6:43,88 (10)17,67 (10)
12105BRANDSTETTER, Georg29:09,27609,97 (12)6:41,72 (12)7:03,45 (12)7:42,81 (12)7:11,42 (12)18,69 (12)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Lizenzklasse: R.1.1 | 4.15 Schülererinnen U151001
Lizenzklasse: R.1.2 | 4.14 Schüler U151100
Lizenzklasse: R.2.1 | 4.13 Jugend weiblich U172101
Lizenzklasse: R.2.2 | 4.12 Jugend männlich U176006
Lizenzklasse: R.4.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019)201019
Lizenzklasse: R.5.1 | 4.21 Masters 28107
Lizenzklasse: R.5.2 | 4.22 Masters 3185013
Lizenzklasse: R.5.3 | 4.23 Masters 46015
Lizenzklasse: R.6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen5005
Hobbyklasse: R.8 | Hobby (Zeitfahrmaterial) - Herren216015
Para-Cycling: R.9.1 | 4.34 Paracycling Herren6006
Hobbyklasse: R.10 | Hobby (Rennrad) - Damen4103
Hobbyklasse: R.11 | Hobby (Rennrad) - Herren131012
Gesamt:11117193


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 18.1.2025 - 4:42:43 |

Fenster schliessen