Landshuter Straßenpreis der Gehörlosen

- Ergebnisliste -

Datum:25.04.2015
Ort:Ergolding
Veranstalter:GSV Landshut 1989


Gehoerlose: Gehörlose Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:36:34,28
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.1 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.4HILTL, PeterGSV München 1924 e.V:1:36:34,281539,1
2.7KERN, SteffenGSV Chemnitz1:39:47,48153:13,2037,9
DNF9WITKOWSKI, JanCSV Chemnitz- 1 Rd14
DNF6KAISER, BerndGSV Zwickau- 1 Rd14
DNF3HEYER , Dirk GSF Wuppertal - Dönberg - 2 Rd13
DNF1HANKE, ThomasGBF München- 2 Rd13
DNF5HOLLINGER, UliGSV Freiburg- 3 Rd12
DNF2HERB, DavidGAC München Weiss-Blau e. V.- 4 Rd11
DNF8SOMMER, PatrickGSV Zwickau- 5 Rd10

Gehoerlose: Gehörlose Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:41:24,74
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.11METZ, BiancaGSC Bodensee1:41:24,741537,3

Jedermann: Frauen Elite: 19 - 40 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers:
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
114 SKLARZIK, StefanieMünchen140,0
212 KRAMER, AnitaMünchen140,0
313 SCHUBERT, SimoneSoli Wartenberg- 1 Rd13

Jedermann: Seniorinnen: 41 Jahre und älter

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers:
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
116 CORALL, BirgitVeloteam Landshut130,0

Jedermann: Herren Elite und Senioren 1: 19 - 40 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:36:30,84
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.52 BRANDLMEIER, StefanTeam Baier Landshut1:36:30,841539,2
2.48 MAIER, FlorianSoli Wartenberg1:36:32,181501,3439,2
3.22 JOACHIMMEYER, JonasRV Sturmvogel München 19521:36:32,231501,3939,2
4.25 RIEDER, MichaelRSV Moosburg1:36:33,121502,2839,1
5.51 GEIGER, AlexanderBike Wunder Landshut1:36:34,461503,6239,1
6.15 STOCKER, JonasTV Geiselhöring1:36:34,821503,9839,1
7.26 ROSE, ChristianRC Gera 92 eV1:36:34,971504,1339,1
8.44 DELEZYNSKI, MichaelZTC1:36:46,981516,1439,1
9.21 HEINDEL, AndreasRC 1894 Herzogenaurach1:38:41,39152:10,5538,3
10.24 MüHLBAUER, FlorianSki&Bike Verein Deggendorf1:39:53,87153:23,0337,8
11.54 HADALLER, MartinTeam Baier Landshut1:41:21,67154:50,8337,3
12.46 HAIBLE, DanielRSG Ansbach1:41:22,17154:51,3337,3
DNF27 SCHABERL, HeikoRC 1894 Herzogenaurach- 1 Rd14

Jedermann: Senioren 2: 41 - 50 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:36:32,83
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.31 WILHELMI, SebastianRC Concordia München1:36:32,831539,2
2.50 HUBER, ChristianTeam Baier Landshut1:37:16,611543,7838,9
3.53 STARK, AlfredTSV Langquiad1:37:17,311544,4838,9
4.47 NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing1:41:15,12154:42,2937,3
5.29 KöBERL, ArminErgolding1:41:19,34154:46,5137,3
6.45 GROSSMANN, AndreasEssenbach1:41:22,70154:49,8737,3
7.40 SCHMIDT, JoachimVeloTeam Landshut1:41:22,75154:49,9237,3
8.49 STEINBERGER, RaphaelVeloTeam Landshut1:41:35,67155:02,8437,2
9.30 PAGGEL, JensTSV Abensberg e.V.-Radsport1:41:38,03155:05,2037,2

Jedermann: Senioren 3,4: 51 Jahre und älter

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:37:16,68
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.36 JöRSS, ThomasTSV Langquaid 1904 e.V.1:37:16,681538,9
2.43 DELEZYNSKI, WaldemarZTC1:37:30,391513,7138,8
3.37 OBERHAUSER, Karl-HeinzTeam Baier Corratec1:41:20,23154:03,5537,3
DNF55 HOHLFELD, UweVeloTeam Landshut- 1 Rd14
DNF33 BITTL, HubertMünchen- 1 Rd14
DNF42 SCHEURER, HerbertBikewuiderer Landshut- 1 Rd14
DNF34 FORSTER, WilliVeloteam Landshut- 2 Rd13

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Gehoerlose - Gehörlose Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
14HILTL, Peter1:36:34,28156:16,41 (1.)6:13,18 (1.)6:23,89 (1.)6:50,67 (3.)6:01,55 (1.)6:22,42 (1.)6:42,69 (2.)5:59,80 (1.)6:25,99 (1.)6:21,56 (1.)6:53,85 (2.)6:53,65 (2.)6:44,49 (1.)6:19,56 (1.)6:04,57 (1.)
27KERN, Steffen1:39:47,48156:16,50 (2.)6:13,55 (2.)6:25,06 (2.)6:49,63 (2.)6:03,10 (2.)6:23,38 (2.)6:41,40 (1.)6:33,60 (2.)6:47,15 (2.)6:49,88 (2.)6:49,41 (1.)6:50,88 (1.)6:58,32 (2.)7:02,88 (3.)7:02,74 (2.)
DNF9WITKOWSKI, Jan146:18,00 (3.)6:28,50 (3.)6:58,22 (3.)6:43,46 (1.)6:47,62 (3.)6:34,88 (3.)6:46,72 (3.)6:50,28 (3.)6:47,81 (3.)6:58,93 (3.)7:23,95 (4.)7:22,26 (4.)7:22,03 (4.)7:08,03 (4.)
DNF6KAISER, Bernd146:26,62 (4.)6:48,35 (4.)7:14,11 (4.)7:11,66 (4.)7:26,18 (4.)7:27,82 (4.)7:30,39 (4.)7:14,17 (4.)7:32,16 (4.)7:08,99 (5.)7:00,68 (3.)7:14,80 (3.)7:17,84 (3.)7:00,66 (2.)
DNF3HEYER , Dirk 137:26,20 (6.)7:44,17 (5.)7:52,22 (5.)7:45,97 (5.)7:49,30 (5.)7:58,55 (5.)7:56,75 (5.)8:03,78 (5.)8:17,01 (6.)8:08,48 (6.)8:21,28 (6.)8:11,29 (5.)8:13,61 (5.)
DNF1HANKE, Thomas136:34,33 (5.)7:46,16 (6.)8:20,22 (6.)8:08,27 (6.)7:57,97 (6.)8:18,52 (6.)8:25,24 (6.)8:39,11 (7.)7:51,70 (5.)7:07,32 (4.)8:15,95 (5.)8:33,53 (6.)9:02,47 (6.)
DNF5HOLLINGER, Uli128:11,21 (7.)8:31,67 (7.)8:39,00 (7.)8:38,15 (7.)8:16,69 (7.)8:47,42 (7.)8:57,85 (7.)9:01,22 (8.)8:35,76 (7.)9:03,36 (8.)9:12,79 (8.)9:30,97 (7.)
DNF2HERB, David118:38,17 (8.)8:36,81 (8.)8:54,58 (8.)9:12,97 (8.)9:03,23 (8.)9:09,86 (8.)9:24,70 (8.)8:38,05 (6.)8:52,58 (8.)8:53,51 (7.)9:12,52 (7.)
DNF8SOMMER, Patrick109:00,96 (9.)9:08,62 (9.)9:05,83 (9.)9:35,77 (9.)9:40,40 (9.)9:56,39 (9.)10:22,58 (9.)10:09,93 (9.)10:23,52 (9.)10:14,51 (9.)

Rundenzeiten: Gehoerlose - Gehörlose Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
111METZ, Bianca1:41:24,74156:17,36 (1.)6:19,16 (1.)6:48,04 (1.)6:44,08 (1.)7:06,22 (1.)6:36,66 (1.)6:46,43 (1.)6:50,08 (1.)6:46,92 (1.)6:40,42 (1.)6:45,90 (1.)7:01,17 (1.)6:51,57 (1.)6:59,76 (1.)6:50,97 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Frauen Elite: 19 - 40 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
DNF14SKLARZIK, Stefanie146:30,27 (2.)7:12,93 (2.)7:19,34 (2.)7:20,29 (1.)7:22,50 (2.)7:21,37 (2.)7:16,78 (1.)7:07,00 (1.)7:20,25 (2.)7:09,95 (1.)6:53,59 (2.)7:20,80 (1.)7:18,82 (2.)7:00,04 (1.)
DNF12KRAMER, Anita146:30,10 (1.)7:13,26 (3.)7:18,88 (1.)7:20,88 (2.)7:21,81 (1.)7:21,35 (1.)7:17,47 (2.)7:07,09 (2.)7:20,22 (1.)7:09,96 (2.)6:53,01 (1.)7:21,42 (2.)7:18,67 (1.)7:03,32 (2.)
DNF13SCHUBERT, Simone136:46,30 (3.)7:10,62 (1.)7:39,39 (3.)7:31,75 (3.)7:52,56 (3.)7:27,60 (3.)7:46,19 (3.)7:47,10 (3.)7:38,25 (3.)7:56,91 (3.)8:05,09 (3.)7:50,19 (3.)7:56,10 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Seniorinnen: 41 Jahre und älter

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
DNF16CORALL, Birgit137:37,06 (1.)7:51,52 (1.)8:01,75 (1.)8:00,69 (1.)7:16,58 (1.)7:57,98 (1.)8:08,23 (1.)8:16,02 (1.)7:46,27 (1.)8:08,88 (1.)8:19,80 (1.)8:10,77 (1.)8:16,69 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren Elite und Senioren 1: 19 - 40 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
152BRANDLMEIER, Stefan1:36:30,84156:14,80 (1.)6:12,71 (5.)6:24,95 (9.)6:51,37 (12.)5:57,67 (1.)6:25,27 (8.)6:43,58 (8.)5:59,94 (1.)6:24,36 (8.)6:23,84 (8.)6:54,65 (10.)6:54,10 (5.)6:43,40 (6.)6:18,63 (3.)6:01,57 (1.)
248MAIER, Florian1:36:32,18156:15,93 (6.)6:13,51 (10.)6:24,14 (8.)6:49,70 (5.)5:58,95 (2.)6:24,93 (4.)6:44,04 (10.)6:00,40 (3.)6:23,60 (6.)6:21,61 (3.)6:55,56 (11.)6:53,47 (3.)6:42,97 (3.)6:17,99 (2.)6:05,38 (5.)
322JOACHIMMEYER, Jonas1:36:32,23156:16,30 (10.)6:13,55 (11.)6:23,34 (2.)6:51,19 (11.)5:58,99 (3.)6:25,13 (5.)6:43,95 (9.)6:00,70 (4.)6:17,74 (1.)6:27,78 (9.)6:52,37 (3.)6:56,01 (9.)6:40,92 (1.)6:21,59 (8.)6:02,67 (2.)
425RIEDER, Michael1:36:33,12156:15,39 (4.)6:12,29 (2.)6:23,41 (4.)6:50,37 (8.)6:01,43 (8.)6:24,79 (3.)6:42,37 (4.)6:01,12 (6.)6:24,16 (7.)6:21,95 (5.)6:54,02 (8.)6:54,03 (4.)6:43,26 (4.)6:20,49 (6.)6:04,04 (3.)
551GEIGER, Alexander1:36:34,46156:15,32 (3.)6:12,95 (8.)6:23,56 (5.)6:49,05 (3.)6:01,25 (7.)6:25,25 (7.)6:43,21 (7.)6:00,34 (2.)6:24,86 (9.)6:21,90 (4.)6:54,48 (9.)6:53,37 (2.)6:44,86 (7.)6:19,08 (5.)6:04,98 (4.)
615STOCKER, Jonas1:36:34,82156:16,26 (9.)6:12,93 (7.)6:23,81 (7.)6:50,14 (6.)6:00,00 (5.)6:25,81 (10.)6:42,24 (3.)6:01,31 (7.)6:23,53 (5.)6:16,68 (1.)6:58,98 (12.)6:54,38 (7.)6:41,65 (2.)6:18,94 (4.)6:08,16 (7.)
726ROSE, Christian1:36:34,97156:15,16 (2.)6:12,90 (6.)6:23,34 (2.)6:50,49 (9.)6:00,01 (6.)6:25,15 (6.)6:42,79 (6.)6:02,10 (9.)6:23,11 (3.)6:22,08 (6.)6:53,70 (6.)6:54,28 (6.)6:43,26 (4.)6:20,50 (7.)6:06,10 (6.)
844DELEZYNSKI, Michael1:36:46,98156:16,08 (8.)6:12,35 (3.)6:23,60 (6.)6:50,85 (10.)5:59,88 (4.)6:25,47 (9.)6:42,74 (5.)6:01,04 (5.)6:25,26 (10.)6:20,25 (2.)6:53,94 (7.)6:54,44 (8.)6:45,40 (8.)6:12,68 (1.)6:23,00 (8.)
921HEINDEL, Andreas1:38:41,39156:16,31 (11.)6:12,38 (4.)6:25,06 (10.)6:48,70 (2.)6:03,09 (10.)6:24,68 (2.)6:40,83 (1.)6:01,82 (8.)6:23,37 (4.)6:22,53 (7.)6:53,32 (5.)6:52,77 (1.)6:46,71 (9.)6:33,39 (9.)7:56,43 (12.)
1024MüHLBAUER, Florian1:39:53,87156:16,98 (12.)6:11,96 (1.)6:25,12 (11.)6:50,26 (7.)6:03,02 (9.)6:22,35 (1.)6:42,23 (2.)6:05,55 (10.)6:50,43 (12.)6:57,48 (12.)6:59,84 (13.)6:59,21 (10.)6:57,73 (12.)7:03,99 (12.)7:07,72 (11.)
1154HADALLER, Martin1:41:21,67156:15,50 (5.)6:13,48 (9.)6:23,33 (1.)6:49,36 (4.)6:05,11 (11.)7:00,11 (12.)7:14,48 (12.)7:10,78 (13.)7:02,65 (13.)6:39,39 (10.)6:46,60 (2.)7:00,85 (11.)6:51,46 (11.)6:59,77 (11.)6:48,80 (9.)
1246HAIBLE, Daniel1:41:22,17156:16,05 (7.)6:14,02 (12.)6:29,70 (12.)6:44,71 (1.)7:12,96 (13.)6:53,75 (11.)6:47,46 (11.)6:49,41 (11.)6:48,08 (11.)6:39,77 (11.)6:46,08 (1.)7:01,37 (12.)6:51,40 (10.)6:58,60 (10.)6:48,81 (10.)
DNF27SCHABERL, Heiko146:17,38 (13.)6:57,88 (13.)6:59,18 (13.)7:05,34 (13.)7:06,16 (12.)8:09,26 (13.)7:49,18 (13.)6:53,91 (12.)6:21,12 (2.)8:22,39 (13.)6:52,74 (4.)7:19,63 (13.)7:19,13 (13.)7:08,50 (13.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 2: 41 - 50 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
131WILHELMI, Sebastian1:36:32,83156:15,97 (1.)6:12,43 (3.)6:24,47 (2.)6:49,81 (8.)5:59,87 (1.)6:26,10 (4.)6:42,33 (4.)6:00,47 (1.)6:24,14 (2.)6:22,45 (3.)6:53,82 (7.)6:54,67 (2.)6:43,82 (1.)6:19,61 (2.)6:02,87 (1.)
250HUBER, Christian1:37:16,61156:16,58 (2.)6:11,65 (1.)6:24,52 (3.)6:49,36 (7.)6:01,51 (2.)6:25,75 (3.)6:40,78 (1.)6:02,19 (2.)6:24,52 (3.)6:21,54 (2.)6:54,12 (8.)6:53,73 (1.)6:44,62 (2.)6:19,31 (1.)6:46,43 (4.)
353STARK, Alfred1:37:17,31156:16,75 (3.)6:11,87 (2.)6:25,53 (4.)6:48,32 (5.)6:05,31 (4.)6:23,21 (1.)6:40,89 (2.)6:05,24 (3.)6:20,84 (1.)6:21,25 (1.)6:51,33 (6.)6:54,89 (3.)6:44,68 (3.)6:23,46 (3.)6:43,74 (2.)
447NEUMEIER, Sigi1:41:15,12156:17,63 (7.)6:18,18 (5.)6:18,61 (1.)6:49,16 (6.)6:03,49 (3.)6:23,58 (2.)6:40,91 (3.)6:05,63 (4.)7:15,92 (9.)7:09,33 (9.)7:08,54 (9.)7:00,33 (5.)7:11,76 (9.)7:19,48 (9.)7:12,57 (9.)
529KöBERL, Armin1:41:19,34156:17,86 (8.)6:18,19 (6.)6:48,80 (6.)6:44,09 (3.)7:05,70 (9.)6:37,46 (9.)6:45,87 (6.)6:49,45 (5.)6:47,75 (8.)6:40,25 (7.)6:45,52 (2.)7:01,98 (8.)6:50,81 (5.)7:00,21 (8.)6:45,40 (3.)
645GROSSMANN, Andreas1:41:22,70156:17,56 (6.)6:24,68 (8.)7:02,25 (8.)6:43,48 (1.)6:47,73 (7.)6:35,25 (5.)6:46,19 (8.)6:50,02 (7.)6:47,16 (5.)6:40,82 (8.)6:46,25 (3.)7:01,37 (7.)6:50,49 (4.)6:59,38 (5.)6:50,07 (6.)
740SCHMIDT, Joachim1:41:22,75156:18,19 (9.)6:17,44 (4.)6:48,72 (5.)7:04,07 (9.)6:46,96 (6.)6:36,98 (8.)6:46,21 (9.)6:50,15 (8.)6:47,19 (6.)6:39,91 (6.)6:44,66 (1.)7:02,66 (9.)6:51,16 (6.)6:59,81 (6.)6:48,64 (5.)
849STEINBERGER, Raphael1:41:35,67156:17,18 (5.)6:24,79 (9.)7:02,11 (7.)6:44,73 (4.)6:46,33 (5.)6:36,72 (7.)6:45,68 (5.)6:50,85 (9.)6:47,36 (7.)6:39,24 (4.)6:46,72 (4.)7:00,62 (6.)6:51,80 (7.)6:59,83 (7.)7:01,71 (7.)
930PAGGEL, Jens1:41:38,03156:16,92 (4.)6:18,42 (7.)7:08,59 (9.)6:43,85 (2.)6:48,22 (8.)6:36,37 (6.)6:46,03 (7.)6:49,46 (6.)6:46,68 (4.)6:39,75 (5.)6:47,40 (5.)7:00,19 (4.)6:52,69 (8.)6:59,18 (4.)7:04,28 (8.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 3,4: 51 Jahre und älter

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
136JöRSS, Thomas1:37:16,68156:17,54 (2.)6:12,27 (1.)6:21,20 (1.)6:38,31 (1.)6:17,01 (2.)6:24,13 (2.)6:41,76 (1.)6:05,82 (2.)6:19,57 (1.)6:21,36 (1.)6:54,04 (5.)6:53,75 (1.)6:45,15 (2.)6:21,87 (2.)6:42,90 (1.)
243DELEZYNSKI, Waldemar1:37:30,39156:15,81 (1.)6:13,29 (3.)6:22,52 (2.)6:52,38 (3.)6:02,29 (1.)6:22,80 (1.)6:42,40 (2.)6:01,20 (1.)6:24,39 (2.)6:21,84 (2.)6:53,81 (4.)6:53,92 (2.)6:44,49 (1.)6:19,34 (1.)6:59,91 (3.)
337OBERHAUSER, Karl-Heinz1:41:20,23156:17,72 (3.)6:12,44 (2.)6:24,21 (3.)6:50,21 (2.)6:37,37 (3.)7:12,00 (3.)7:04,26 (3.)6:47,93 (3.)6:47,64 (3.)6:40,85 (3.)6:46,05 (1.)7:01,40 (3.)6:51,50 (3.)6:59,64 (5.)6:47,01 (2.)
DNF55HOHLFELD, Uwe146:27,30 (6.)6:48,25 (5.)7:13,82 (5.)7:11,78 (5.)7:26,13 (6.)7:27,70 (5.)7:30,46 (5.)7:13,01 (5.)7:33,34 (6.)7:08,43 (4.)6:54,61 (6.)7:21,23 (5.)7:18,76 (4.)6:33,18 (3.)
DNF33BITTL, Hubert146:27,05 (5.)7:13,76 (6.)7:22,01 (6.)7:20,60 (6.)7:21,69 (5.)7:21,37 (4.)7:16,83 (4.)7:07,00 (4.)7:20,14 (4.)7:10,80 (6.)6:53,27 (3.)7:21,02 (4.)7:18,99 (5.)6:59,25 (4.)
DNF42SCHEURER, Herbert146:26,87 (4.)6:47,27 (4.)7:00,69 (4.)7:05,21 (4.)7:05,73 (4.)7:43,09 (6.)7:56,10 (6.)7:13,69 (6.)7:31,71 (5.)7:09,70 (5.)6:52,69 (2.)7:21,75 (6.)7:19,83 (6.)7:06,95 (6.)
DNF34FORSTER, Willi136:35,63 (7.)7:30,47 (7.)7:49,87 (7.)7:39,83 (7.)7:44,94 (7.)7:55,99 (7.)7:57,53 (7.)7:20,24 (7.)7:55,68 (7.)7:49,94 (7.)8:00,97 (7.)8:05,57 (7.)7:41,40 (7.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Gehoerlose: Gehörlose Männer10082
Gehoerlose: Gehörlose Frauen1001
Jedermann: Frauen Elite: 19 - 40 Jahre3030
Jedermann: Seniorinnen: 41 Jahre und älter2020
Jedermann: Herren Elite und Senioren 1: 19 - 40 Jahre160412
Jedermann: Senioren 2: 41 - 50 Jahre11029
Jedermann: Senioren 3,4: 51 Jahre und älter8053
Gesamt:5102427


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 2.5.2024 - 0:08:49 |

Fenster schliessen