19. Offene Landkreismeisterschaft Straubing-Bogen - Einzelzeitfahren

- Ergebnisliste -

Datum:27.06.2015
Ort:Pillnach
Veranstalter:RC Straubing


Jedermann: U11 (männlich) 9/10 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 23:34,84
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.5 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.15 STOCKER, UliMountainbiketeam Geiselhöring23:34,84326,5

Jedermann: Schüler (U15) 13/14 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 17:31,73
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.6 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.18 PIERZA, LaurentRSC Kelheim17:31,73335,6
2. 17 KNIPRATH, OleLandshut17:32,84301,1135,6
3. 19 WALDBAUER, LaurenzTeam Baier Landshut17:48,81317,0835,0
4.2.16 EBNER, FabianStraubing20:05,4332:33,7031,1

Jedermann: weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 20:14,92
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.8 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.20 MüLLER, LauraSchwimmverein - Straubing20:14,92330,8

Jedermann: Jugend (U17) 15/16 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 16:52,31
Stundendurchschnitt des Siegers: 37 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 21 STöGHOFER, SimonSV Niederpöring16:52,31337,0

Jedermann: Junioren (U19) 17/18 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers:
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
22 RADAEV, AlexanderTeam Baier Landshut e.V.20,0

Jedermann: Seniorinnen: ab 30 -Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 33:51,40
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.9 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.25 WEBER, AnitaFTSV Straubing33:51,40536,9
2. 23 GINDERT, ErikaRSC Ingolstadt e.V.34:39,48548,0836,0
3. 1 ROTH, SabineTSV 1862 Erding e.V. Radsport35:22,0351:30,6335,3

Jedermann: Senioren 4: 61 Jahre und älter

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 33:09,63
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.6 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 30 STADLER, RobertSoli Dachau33:09,63537,6
2. 28 BREM, JosefRC Avanti Viechtach33:16,23506,6037,5
3. 29 KüRZINGER, JohannTSV Gaimersheim33:47,83538,2036,9
1. 26 ALTON, RobertRU.St.Johann in Tirol35:00,6451:51,0135,6
4. 27 BERGER, HartmutTB Neuffen35:44,0952:34,4634,9

Jedermann: Senioren 3: 51 - 60 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 29:54,56
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 3 MAYR, GerdRSV 1906 Nattheim e.V.29:54,56541,7
2. 4 GUTTENBERGER, SiegfriedRSC Kelheim30:10,09515,5341,4
3. 32 FISCHER, AndreasRKV Solidarität Dachau e.V.30:41,30546,7440,7
4. 2 WäLZLEIN, GerhardRC Herpersdorf 1919 e.V.31:22,0151:27,4539,8
5. 36 JöRSS, ThomasTSV Langquaid 1904 e.V. - Rads31:23,6951:29,1339,8
6. 38 LEITNER, RudiRadfreunde Hip31:33,4051:38,8439,5
7. 12 BOCHENEK, PeterRSC Kelheim31:39,8851:45,3239,4
8. 34 GRASSL, HeinzRC Avanti Viechtach31:45,6851:51,1239,3
9. 39 OBERHAUSER, Karl-HeinzTeam Baier Corratec31:47,4351:52,8739,3
10. 35 HUBERG, MartinTeam Baier Landshut e.V.31:54,9852:00,4239,1
11. 43 ÖSTERRREICHER, GerhardRKV Solidarität Dachau e.V.32:01,0552:06,4939,0
12. 8 KOSTELEZKY, PeterTSV 1862 Erding e.V. - Radspor32:34,0052:39,4438,3
1. 31 BLIEM, GeorgeBODYFORM SALZBURG32:56,2753:01,7137,9
13. 33 FRANKE, MarkusRKV Solidarität Dachau35:05,2655:10,7035,6
14.1.42 VIELREICHER, HelmutGCG Straubing35:25,1255:30,5635,2

Jedermann: Senioren 2: 41 - 50 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 29:20,75
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.5 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 9 WERNER, RufMTV Aalen Triathlon29:20,75542,5
1. 44 AICHNER, Karl-HeinzRSV Solidarität Dingolfing29:26,98506,2342,4
2. 55 KRIST, ThomasTSV Erding29:40,85520,1042,0
3. 5 BLüMLEIN, UdoTSV 1846 Crailsheim e.V.30:16,44555,6941,2
3.1.47 DISTLER, PeterMitterfels30:22,3651:01,6141,1
4. 10 FLECKENSTEIN, TimTSV 1846 Crailsheim e.V.30:26,6451:05,8941,0
4. 53 HETZ, AlexanderTSV 1862 Erding e.V. Radsport30:38,7851:18,0340,7
5. 48 DOBLER, KlausTuS Fürstenfeldbruck30:55,4051:34,6540,4
6. 59 NEUMEIER, SigiRSV Solidarität Dingolfing e.V30:57,7751:37,0240,3
7. 56 KöBERL, ArminTeam Baier Landshut e.V.31:20,3151:59,5639,8
8. 57 MAYRL, MartinRadUnion St.Johann31:41,3152:20,5639,4
9. 60 RITTER, UdoRV Sport 1919 Queidersbach e.V31:46,6452:25,8939,3
10. 62 SALZBERGER, JürgenRSV-Dingolfing31:55,9052:35,1539,1
11. 58 NAGEL, ThomasRV Union 1886 Nürnberg32:15,3052:54,5538,7
12. 7 WEGMANN, KlausRSV Traunreut32:41,5553:20,8038,2
13. 50 HAUSLER, RolandTSV Mainburg Radsport32:52,2253:31,4738,0
14. 51 HEIM, RobertTegernheim34:34,6455:13,8936,1
DNF 52 HERDIN, ChristianTV Planegg - Krailing- 3 Rd2

Jedermann: Senioren 1: 30 - 40 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 30:08,35
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.4 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 64 BENTALEHA, RiadRSV Passau 30:08,35541,4
2. 65 GEIGER, AlexanderBikewuiderer Landshut e.v31:25,3451:16,9939,7
1. 13 QUANDT, ChristianRSV Traunreut31:46,7751:38,4239,3
3. 72 SCHWEIGER, ChristianMinikin33:17,1853:08,8337,5
DNF 66 WISLSPERGER, NorbertRSV Freilassing- 4 Rd1

Jedermann: Herren Elite: 19 - 29 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 32:18,86
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.6 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 68 MüHLBAUER, FlorianSki & Bike Verein Deggendorf 32:18,86538,6
2. 71 KAISER, Sven-Erik MarkusNTNUI33:02,71543,8537,8
3.1.69 STOCKER, JonasTV Geiselhöring34:57,1052:38,2435,7

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - U11 (männlich) 9/10 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
115STOCKER, Uli23:34,84312,16 (1.)11:46,58 (1.)11:48,26 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler (U15) 13/14 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
118PIERZA, Laurent17:31,73307,96 (2.)8:46,83 (1.)8:44,90 (1.)
217KNIPRATH, Ole17:32,84304,58 (1.)8:46,91 (2.)8:45,93 (2.)
319WALDBAUER, Laurenz17:48,81311,64 (4.)9:01,53 (3.)8:47,28 (3.)
416EBNER, Fabian20:05,43311,03 (3.)10:09,45 (4.)9:55,98 (4.)

Rundenzeiten: Jedermann - weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
120MüLLER, Laura20:14,92304,78 (1.)10:04,94 (1.)10:09,98 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend (U17) 15/16 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
121STöGHOFER, Simon16:52,31304,87 (1.)8:25,24 (1.)8:27,07 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Junioren (U19) 17/18 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
122RADAEV, Alexander205,14 (1.)7:49,97 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Seniorinnen: ab 30 -Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
125WEBER, Anita33:51,40505,03 (1.)8:24,83 (1.)8:35,20 (1.)8:26,29 (1.)8:25,08 (1.)
223GINDERT, Erika34:39,48505,30 (2.)8:34,82 (3.)8:40,37 (2.)8:42,46 (2.)8:41,83 (2.)
31ROTH, Sabine35:22,03506,80 (3.)8:32,98 (2.)8:58,61 (3.)8:56,06 (3.)8:54,38 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 4: 61 Jahre und älter

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
130STADLER, Robert33:09,63514,58 (4.)8:22,27 (2.)8:23,38 (2.)8:10,22 (1.)8:13,76 (1.)
228BREM, Josef33:16,23505,59 (2.)8:17,60 (1.)8:18,82 (1.)8:19,36 (2.)8:20,45 (2.)
329KüRZINGER, Johann33:47,83505,94 (3.)8:33,49 (3.)8:27,50 (3.)8:21,18 (3.)8:25,66 (3.)
426ALTON, Robert35:00,64518,13 (5.)8:47,60 (5.)8:39,21 (4.)8:45,51 (4.)8:48,32 (4.)
527BERGER, Hartmut35:44,09505,52 (1.)8:33,92 (4.)9:02,37 (5.)9:08,16 (5.)8:59,64 (5.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 3: 51 - 60 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
13MAYR, Gerd29:54,56505,11 (5.)7:25,63 (1.)7:33,96 (1.)7:32,09 (1.)7:22,88 (1.)
24GUTTENBERGER, Siegfried30:10,09505,16 (6.)7:27,66 (2.)7:34,76 (2.)7:34,82 (2.)7:32,85 (2.)
332FISCHER, Andreas30:41,30505,22 (8.)7:40,21 (3.)7:41,49 (3.)7:37,74 (3.)7:41,86 (3.)
42WäLZLEIN, Gerhard31:22,01505,41 (9.)7:44,62 (4.)7:56,60 (9.)7:43,97 (4.)7:56,82 (7.)
536JöRSS, Thomas31:23,69504,84 (2.)7:45,70 (5.)7:44,28 (4.)8:02,03 (11.)7:51,68 (6.)
638LEITNER, Rudi31:33,40505,45 (10.)8:05,07 (12.)7:49,75 (5.)7:52,75 (6.)7:45,83 (4.)
712BOCHENEK, Peter31:39,88504,71 (1.)7:51,90 (6.)7:54,69 (7.)7:53,94 (7.)7:59,35 (8.)
834GRASSL, Heinz31:45,68505,07 (4.)7:53,28 (7.)7:52,77 (6.)7:59,97 (9.)7:59,66 (9.)
939OBERHAUSER, Karl-Heinz31:47,43506,40 (14.)8:01,77 (11.)7:56,27 (8.)7:49,61 (5.)7:59,78 (10.)
1035HUBERG, Martin31:54,98505,05 (3.)7:57,57 (8.)8:04,87 (11.)8:00,90 (10.)7:51,64 (5.)
1143ÖSTERRREICHER, Gerhard32:01,05508,19 (15.)8:01,32 (10.)7:58,13 (10.)7:54,28 (8.)8:07,32 (11.)
128KOSTELEZKY, Peter32:34,00505,59 (11.)8:00,62 (9.)8:09,80 (13.)8:13,19 (12.)8:10,39 (12.)
1331BLIEM, George32:56,27505,18 (7.)8:17,94 (13.)8:09,17 (12.)8:15,03 (13.)8:14,13 (13.)
1433FRANKE, Markus35:05,26506,20 (13.)8:52,98 (14.)8:42,76 (14.)8:50,31 (15.)8:39,21 (14.)
1542VIELREICHER, Helmut35:25,12505,92 (12.)8:56,64 (15.)8:47,45 (15.)8:36,48 (14.)9:04,55 (15.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 2: 41 - 50 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
19WERNER, Ruf29:20,75505,74 (10.)7:10,50 (1.)7:18,64 (2.)7:22,93 (1.)7:28,68 (4.)
244AICHNER, Karl-Heinz29:26,98505,05 (6.)7:18,74 (2.)7:18,21 (1.)7:27,39 (3.)7:22,64 (2.)
355KRIST, Thomas29:40,85515,44 (17.)7:29,58 (4.)7:25,91 (3.)7:24,37 (2.)7:20,99 (1.)
45BLüMLEIN, Udo30:16,44505,83 (11.)7:37,24 (6.)7:36,78 (5.)7:35,50 (4.)7:26,92 (3.)
547DISTLER, Peter30:22,36512,22 (16.)7:29,55 (3.)7:35,06 (4.)7:36,17 (5.)7:41,58 (9.)
610FLECKENSTEIN, Tim30:26,64505,58 (9.)7:39,90 (7.)7:37,82 (6.)7:36,53 (6.)7:32,39 (5.)
753HETZ, Alexander30:38,78506,65 (12.)7:31,88 (5.)7:44,12 (8.)7:44,71 (7.)7:38,07 (6.)
848DOBLER, Klaus30:55,40504,77 (4.)7:47,11 (10.)7:41,63 (7.)7:45,21 (8.)7:41,45 (8.)
959NEUMEIER, Sigi30:57,77512,07 (15.)7:42,51 (9.)7:46,29 (9.)7:49,07 (9.)7:39,90 (7.)
1056KöBERL, Armin31:20,31504,83 (5.)7:40,66 (8.)7:55,49 (11.)7:56,96 (11.)7:47,20 (10.)
1157MAYRL, Martin31:41,31504,62 (3.)7:48,77 (11.)7:53,20 (10.)8:05,21 (13.)7:54,13 (11.)
1260RITTER, Udo31:46,64504,34 (2.)7:52,81 (12.)7:59,61 (12.)7:53,53 (10.)8:00,69 (13.)
1362SALZBERGER, Jürgen31:55,90504,03 (1.)7:52,88 (13.)8:00,06 (13.)8:03,96 (12.)7:59,00 (12.)
1458NAGEL, Thomas32:15,30509,91 (14.)7:53,72 (14.)8:03,89 (14.)8:12,56 (15.)8:05,13 (14.)
157WEGMANN, Klaus32:41,55505,53 (8.)8:01,52 (16.)8:11,14 (16.)8:10,93 (14.)8:17,96 (15.)
1650HAUSLER, Roland32:52,22505,23 (7.)8:00,32 (15.)8:09,71 (15.)8:19,25 (16.)8:22,94 (16.)
1751HEIM, Robert34:34,64515,66 (18.)8:35,81 (17.)8:34,53 (17.)8:41,04 (17.)8:43,26 (17.)
DNF52HERDIN, Christian208,70 (13.)8:40,34 (18.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 1: 30 - 40 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
164BENTALEHA, Riad30:08,35505,61 (3.)7:32,96 (1.)7:37,08 (1.)7:32,48 (1.)7:25,83 (1.)
265GEIGER, Alexander31:25,34504,79 (1.)7:53,44 (2.)7:53,05 (2.)7:54,17 (2.)7:44,68 (2.)
313QUANDT, Christian31:46,77506,22 (4.)7:53,72 (3.)7:57,32 (3.)7:59,26 (3.)7:56,47 (3.)
472SCHWEIGER, Christian33:17,18505,34 (2.)8:24,71 (4.)8:15,79 (4.)8:20,24 (4.)8:16,44 (4.)
DNF66WISLSPERGER, Norbert118,65 (5.)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren Elite: 19 - 29 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
168MüHLBAUER, Florian32:18,86515,26 (3.)8:05,63 (2.)8:10,44 (1.)8:08,10 (1.)7:54,69 (1.)
271KAISER, Sven-Erik Markus33:02,71512,47 (2.)7:55,74 (1.)8:17,74 (2.)8:22,05 (2.)8:27,18 (2.)
369STOCKER, Jonas34:57,10503,91 (1.)8:35,70 (3.)8:43,67 (3.)8:48,98 (3.)8:48,75 (3.)

Rundenzeiten: Team - Paarzeitfahren Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1120ROTH, Sabine32:51,84506,27 (1.)8:19,02 (1.)8:09,01 (1.)8:11,70 (1.)8:12,11 (1.)
2118WäLZLEIN, Doris33:33,94508,24 (2.)8:20,56 (2.)8:21,35 (2.)8:35,44 (2.)8:16,59 (2.)

Rundenzeiten: Team - Paarzeitfahren Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1112BLüMLEIN, Udo29:10,75526,10 (14.)7:15,63 (1.)7:14,60 (2.)7:19,30 (1.)7:21,22 (4.)
2111RUF, Werner29:10,92525,71 (13.)7:15,92 (2.)7:14,42 (1.)7:19,60 (2.)7:20,98 (3.)
3101FLECKENSTEIN, Tim 29:28,96504,22 (2.)7:29,36 (4.)7:18,85 (4.)7:23,88 (3.)7:16,87 (1.)
4102MAYR, Gerd29:29,00504,43 (4.)7:29,11 (3.)7:18,60 (3.)7:24,21 (4.)7:17,08 (2.)
5103BOCHENEK, Peter30:15,13504,58 (5.)7:30,62 (5.)7:29,30 (5.)7:30,94 (5.)7:44,27 (6.)
6104GUTTENBERGER, Siegfried30:15,51504,18 (1.)7:30,75 (6.)7:29,39 (6.)7:31,22 (6.)7:44,15 (5.)
7106QUANDT, Christian31:44,88505,99 (7.)8:02,59 (7.)7:55,29 (8.)7:54,87 (7.)7:52,13 (8.)
8105WEGMANN, Klaus31:44,92506,11 (9.)8:02,65 (8.)7:54,89 (7.)7:55,28 (8.)7:52,10 (7.)
9109STüMPFL, Florian32:10,90504,75 (6.)8:04,53 (9.)8:08,82 (9.)8:01,39 (9.)7:56,16 (9.)
10110STüMPFL, Andreas32:11,28504,40 (3.)8:04,67 (10.)8:08,82 (9.)8:01,40 (10.)7:56,39 (10.)
11119KOSTELEZKY, Peter32:52,05506,04 (8.)8:18,97 (11.)8:09,00 (11.)8:11,76 (11.)8:12,32 (11.)
12117WäLZLEIN, Gerhard33:35,60506,58 (10.)8:22,02 (12.)8:21,36 (12.)8:35,47 (12.)8:16,75 (12.)
DNF114GREF, Oliver113,62 (11.)
DNF113GREF, Leonhard113,83 (12.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: U11 (männlich) 9/10 Jahre1001
Jedermann: Schüler (U15) 13/14 Jahre4004
Jedermann: weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre1001
Jedermann: Jugend (U17) 15/16 Jahre1001
Jedermann: Junioren (U19) 17/18 Jahre1001
Jedermann: Seniorinnen: ab 30 -Jahre4004
Jedermann: Senioren 4: 61 Jahre und älter5005
Jedermann: Senioren 3: 51 - 60 Jahre170215
Jedermann: Senioren 2: 41 - 50 Jahre260917
Jedermann: Senioren 1: 30 - 40 Jahre6024
Jedermann: Herren Elite: 19 - 29 Jahre4013
Team: Paarzeitfahren Damen3012
Team: Paarzeitfahren Herren170512
Gesamt:9002070


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 23.4.2024 - 22:40:44 |

Fenster schliessen