Kreisradsportfest 2015 - 38. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:05.07.2015
Ort:Elkofen
Veranstalter:RSC Elkofen


Jedermann: Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 56:20,14
Stundendurchschnitt des Siegers: 32 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 5 LöB, MoniqueEXPRESSO-Cycleholics.de56:20,14632,0

Jedermann: Damen AK

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 38:39,59
Stundendurchschnitt des Siegers: 31 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 6 GACA, PetraRoadgirls Cycling Clubs 38:39,59431,0

Jedermann: weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 37:10,63
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.3 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.4 SCHöNIG, FranziskaRSC Elkofen37:10,63432,3
2.2.36 KRAUSE, StephanieEHC Klostersee47:21,70410:11,0725,3

Jedermann: Schüler (U15) 13/14 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 27:31,06
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.7 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.2 KAISER, JohannRSC Elkofen27:31,06332,7
2.2.49 MANEGOLD, TobiasRSC Elkofen27:32,04300,9832,7
3.3.3 FAßRAINER, FlorianRSC Elkofen27:33,06302,0032,7
4. 53 KOCH, RobertRFV Prien31:06,3833:35,3228,9

Jedermann: Schülerinnen U13 11/12 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 25:21,78
Stundendurchschnitt des Siegers: 23.7 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.44 ULLRICH, KatharinaRSC Elkofen25:21,78223,7

Jedermann: Schüler U13 11/12 Jahre

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 22:27,13
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.7 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.1 SCHöNIG, BernhardRSC Elkofen22:27,13226,7

Jedermann: Herren AK I

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:00:04,77
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.9 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 72 HOLLWEDE, UdoSV Eintracht Berglern -Radspor1:00:04,77839,9
2. 57 HUBER, ChristianTeam Baier Landshut1:00:58,82854,0539,4
3. 58 ALLWANG, ChristophSturmvogel München1:00:59,48854,7139,3
4. 69 DOLAMIC, MarijanTSV Gaimersheim1:00:59,61854,8439,3
5. 54 RAMMING, BerndRFV Prien1:01:00,29855,5239,3
6. 7 FRANZ, ThomasRV Sturmvogel München1:01:00,63855,8639,3
7. 62 WöRNDL, RudolfRFV Prien1:01:01,00856,2339,3
8. 11 OBERHAUSER, Karl-HeinzTeam Baier Landshut e.V1:01:01,24856,4739,3
9. 35 BRESELE, SiegfriedVfB Hallbergmoos1:01:04,07859,3039,3
10. 16 KöBERL, ArminTeam Baier Landshut e.V1:01:05,6781:00,9039,3
11. 48 REITER, HeinzLand Leben Radteam ARBÖ Salzbu1:01:06,9781:02,2039,3
12. 42 HEIDELBACH, JonVfb Hallbergmoos1:01:07,9081:03,1339,3
13. 60 ZöRBEL, Stephan-1:01:08,3581:03,5839,3
14. 66 HANNEMANN, StefanRV Sturmvogel München1:01:09,5381:04,7639,2
15. 20 ZRENNER, AloisVfB Hallbergmoos1:01:10,5681:05,7939,2
16. 18 ERNST, WolfgangTeam Baier Landshut e.V.1:01:11,2881:06,5139,2
17. 68 HOFMANN, JohannTSV Gaimersheim1:01:17,7881:13,0139,2
18. 65 ÖSTERREICHER, GerhardRKV Solidarität Dachau e.V1:01:19,9681:15,1939,1
19. 59 ACHTER, FranzVfB Hallbergmoos-Goldach e.V.1:01:24,1881:19,4139,1
20. 13 LöB, HeikoEXPRESSO-Cycleholics.de1:01:28,5981:23,8239,0
21.1.50 MANEGOLD, FabianRSC Elkofen1:01:37,5181:32,7438,9
22. 8 TORRE, PetarSoli Dachau1:02:45,6682:40,8938,2
23.2.52 LEIJTEN, RenéRSC Elkofen1:03:17,3283:12,5537,9
24. 47 SCHMIDT, JoachimVeloTeam Landshut1:08:40,1088:35,3335,0
25.3.12 KAMMERLOHER, ChristianRSC Elkofen1:10:33,11810:28,3434,0
DNF 67 YANN, GaulardRSG Vilstal- 1 Rd7
DNF 10 RAIG, MartinRSC Elkofen- 1 Rd7
DNF 21 WEIS, ChristianEuipe velo Oberland- 1 Rd7
DNF 19 PEPPEL, AndreasRSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt- 6 Rd2
DNF 40 DERWAND, Roland- 7 Rd1
DNF 15 GROSSMANN, Andreas- 7 Rd1

Jedermann: Herren AK II

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:01:07,88
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.3 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 56 GRODDE, Gerhardforice 89 Dachau e.V.1:01:07,88839,3
2. 64 PROBST, HansWolfratshausen1:01:26,69818,8139,1
3. 23 WEINGAST, ManfredRC Blau Weiß München1:01:34,87826,9939,0
DNF 55 MARTORANA, AngeloSchwalbe München- 2 Rd6
DNF 22 BRANDMAIER, LudwigRC Blau Weiß München- 4 Rd4
DNF 24 HüTL, Günter forice 89 Dachau- 5 Rd3

Jedermann: Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1:35:36,28
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.7 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.25 MAIS, DenisRSC Elkofen1:35:36,281237,7
2. 73 LUMME, AndreasSoli Dachau1:35:37,831201,5537,6
3. 27 GEIßENBERGER, FabianE-Racers Top Level Augsburg1:35:38,141201,8637,6
4. 26 WECHSELBERGER, GeorgSoli Dachau1:36:41,24121:04,9637,2
5. 34 GROSSMANN, MichaelSoli Dachau1:38:29,39122:53,1136,6
6.2.31 BARTMANN, AndreasRSC Elkofen1:38:37,05123:00,7736,5
7. 79 KAHRA, JohannesRK Endspurt 09 Cottbus1:38:37,76123:01,4836,5
8. 71 BUSCH, ThorstenEquipe Velo Oberland1:38:38,19123:01,9136,5
9.3.45 GAMBOS, Hans RSC Elkofen1:38:39,00123:02,7236,5
10. 81 DELEZYNSKI, WaldemarNowatex1:38:39,91123:03,6336,5
11. 39 ZEIBIG, FlorianRSG Vilstal e.V.1:38:40,43123:04,1536,5
12. 33 GIERTLER, StephanRC Weiss Blau München e.V.1:38:41,06123:04,7836,5
13. 78 RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel Müünchen1:38:43,52123:07,2436,5
14. 61 VOGLMAIER, Dominiknext level racing Pfaffenhofen1:38:49,70123:13,4236,4
15. 70 BLASBERG, SebastianVeloclub Lechhausen1:38:50,99123:14,7136,4
16. 76 RIEDER, MichaelRSV Moosburg/CEP Racing Team1:38:52,31123:16,0336,4
17. 77 HAIBLE, DanielRSG Ansbach1:44:54,43129:18,1534,3
18.4.28 WIDMANN, RaphaelRSC Elkofen1:45:58,331210:22,0534,0
DNF 46 HASEGAWA, Taisuke- 1 Rd11
DNF580 GUDER, DaniloGlonn- 1 Rd11
DNF 75 GEIGER, AlexanderBikewuiderer Landshut e.v- 4 Rd8
DNF651 NIEDERMAIR, MatthiasRSC Elkofen- 4 Rd8
DNF 74 DINES, Samuel LukeMünchen- 5 Rd7
DNF 82 DELEZYNSKI, MichaelNowatex- 5 Rd7

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
15LöB, Monique56:20,1469:14,60 (1.)9:20,40 (1.)9:27,19 (1.)9:38,76 (1.)9:35,79 (1.)9:27,40 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Damen AK

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
16GACA, Petra38:39,5949:17,02 (1.)9:20,01 (1.)9:46,07 (1.)10:40,49 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
14SCHöNIG, Franziska37:10,6349:14,57 (1.)9:21,33 (1.)9:26,30 (1.)9:32,43 (1.)
236KRAUSE, Stephanie47:21,70410:48,18 (2.)11:54,43 (2.)13:21,60 (2.)11:41,49 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler (U15) 13/14 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
12KAISER, Johann27:31,0639:15,21 (1.)9:19,93 (1.)9:19,92 (1.)
249MANEGOLD, Tobias27:32,0439:15,34 (2.)9:19,98 (2.)9:20,72 (2.)
33FAßRAINER, Florian27:33,0639:15,72 (3.)9:20,54 (3.)9:20,80 (3.)
453KOCH, Robert31:06,3839:16,14 (4.)10:24,08 (4.)11:50,16 (4.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U13 11/12 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
144ULLRICH, Katharina25:21,78212:27,17 (1.)13:18,61 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U13 11/12 Jahre

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
11SCHöNIG, Bernhard22:27,13210:55,72 (1.)11:55,41 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren AK I

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
172HOLLWEDE, Udo1:00:04,7787:38,42 (2.)7:11,01 (1.)7:29,33 (1.)7:27,46 (1.)7:32,66 (1.)7:30,00 (1.)7:36,05 (10.)7:39,84 (18.)
257HUBER, Christian1:00:58,8287:39,30 (6.)7:26,75 (23.)7:48,81 (3.)7:36,47 (25.)7:36,85 (15.)7:57,30 (12.)7:34,63 (3.)7:18,71 (4.)
358ALLWANG, Christoph1:00:59,4887:39,64 (7.)7:25,91 (14.)7:51,23 (17.)7:33,72 (9.)7:36,54 (11.)7:58,61 (23.)7:34,95 (5.)7:18,88 (5.)
469DOLAMIC, Marijan1:00:59,6187:38,95 (4.)7:27,71 (25.)7:49,46 (5.)7:32,83 (4.)7:40,72 (25.)7:54,65 (2.)7:38,49 (24.)7:16,80 (2.)
554RAMMING, Bernd1:01:00,2987:42,03 (25.)7:25,08 (5.)7:49,99 (8.)7:33,67 (8.)7:36,68 (13.)7:59,09 (24.)7:34,60 (2.)7:19,15 (6.)
67FRANZ, Thomas1:01:00,6387:39,85 (8.)7:26,49 (22.)7:50,71 (12.)7:34,81 (15.)7:37,34 (18.)7:56,14 (5.)7:36,87 (21.)7:18,42 (3.)
762WöRNDL, Rudolf1:01:01,0087:41,71 (22.)7:25,38 (9.)7:50,84 (14.)7:35,00 (19.)7:35,10 (2.)7:58,24 (22.)14:54,73 (28.) (1.)
811OBERHAUSER, Karl-Heinz1:01:01,2487:40,79 (16.)7:26,20 (19.)7:49,36 (4.)7:35,24 (22.)7:36,11 (10.)7:57,62 (15.)7:35,76 (8.)7:20,16 (7.)
935BRESELE, Siegfried1:01:04,0787:40,62 (14.)7:25,20 (6.)7:50,21 (9.)7:35,50 (23.)7:35,63 (8.)7:59,88 (25.)7:33,93 (1.)7:23,10 (9.)
1016KöBERL, Armin1:01:05,6787:39,21 (5.)7:27,03 (24.)7:48,29 (2.)7:36,42 (24.)7:37,29 (17.)7:55,87 (4.)7:36,39 (14.)7:25,17 (12.)
1148REITER, Heinz1:01:06,9787:43,25 (30.)7:25,73 (11.)7:50,27 (10.)7:34,30 (11.)7:36,54 (11.)7:57,75 (18.)7:36,28 (13.)7:22,85 (8.)
1242HEIDELBACH, Jon1:01:07,9087:40,76 (15.)7:25,20 (6.)7:52,26 (24.)7:34,81 (15.)7:36,70 (14.)7:57,52 (14.)7:36,00 (9.)7:24,65 (11.)
1360ZöRBEL, Stephan1:01:08,3587:42,27 (26.)7:25,22 (8.)7:51,22 (16.)7:35,13 (21.)7:35,47 (6.)7:57,74 (17.)7:36,76 (19.)7:24,54 (10.)
1466HANNEMANN, Stefan1:01:09,5387:40,80 (17.)7:25,81 (12.)7:52,63 (26.)7:33,18 (6.)7:37,46 (20.)7:56,70 (6.)7:36,48 (15.)7:26,47 (13.)
1520ZRENNER, Alois1:01:10,5687:40,30 (12.)7:25,84 (13.)7:49,47 (6.)7:34,97 (18.)7:38,43 (24.)7:56,84 (7.)7:34,84 (4.)7:29,87 (15.)
1618ERNST, Wolfgang1:01:11,2887:43,19 (29.)7:25,39 (10.)7:51,45 (19.)7:34,90 (17.)7:35,31 (4.)7:57,68 (16.)7:36,60 (18.)7:26,76 (14.)
1768HOFMANN, Johann1:01:17,7887:36,21 (1.)7:29,12 (26.)7:50,98 (15.)7:33,21 (7.)7:37,74 (22.)7:55,58 (3.)7:36,98 (22.)7:37,96 (16.)
1865ÖSTERREICHER, Gerhard1:01:19,9687:38,62 (3.)7:26,44 (21.)7:49,81 (7.)7:34,38 (12.)7:37,70 (21.)7:56,91 (8.)7:36,27 (12.)7:39,83 (17.)
1959ACHTER, Franz1:01:24,1887:40,37 (13.)7:24,93 (3.)7:51,99 (22.)7:32,43 (2.)7:37,91 (23.)7:57,49 (13.)7:37,27 (23.)7:41,79 (19.)
2013LöB, Heiko1:01:28,5987:42,45 (27.)7:26,18 (17.)7:51,26 (18.)7:34,70 (14.)7:35,38 (5.)7:57,78 (19.)7:36,22 (11.)7:44,62 (20.)
2150MANEGOLD, Fabian1:01:37,5187:41,92 (24.)7:26,02 (15.)7:52,23 (23.)7:33,16 (5.)7:35,50 (7.)7:57,26 (11.)7:36,57 (16.)7:54,85 (21.)
228TORRE, Petar1:02:45,6687:39,96 (10.)7:26,11 (16.)7:50,49 (11.)7:34,52 (13.)7:37,38 (19.)7:58,20 (21.)7:36,78 (20.)9:02,22 (22.)
2352LEIJTEN, René1:03:17,3287:43,49 (31.)7:24,29 (2.)7:51,84 (21.)7:34,13 (10.)7:35,96 (9.)7:57,15 (10.)7:35,03 (7.)9:35,43 (24.)
2447SCHMIDT, Joachim1:08:40,1087:40,98 (18.)7:39,10 (27.)8:27,14 (27.)8:44,06 (27.)8:49,97 (26.)8:57,58 (26.)8:55,28 (26.)9:25,99 (23.)
2512KAMMERLOHER, Christian1:10:33,1187:42,58 (28.)7:42,78 (28.)9:15,97 (28.)9:11,88 (28.)9:04,98 (27.)9:12,73 (27.)8:44,06 (25.)9:38,13 (25.)
DNF67YANN, Gaulard77:41,83 (23.)7:24,93 (3.)7:50,80 (13.)7:35,08 (20.)7:35,17 (3.)7:58,10 (20.)7:34,98 (6.)
DNF10RAIG, Martin77:41,44 (21.)7:26,19 (18.)7:51,82 (20.)7:32,78 (3.)7:37,00 (16.)7:56,92 (9.)7:36,59 (17.)
DNF21WEIS, Christian77:41,15 (20.)7:26,31 (20.)7:52,31 (25.)8:43,14 (26.)9:52,92 (28.)10:12,27 (28.)9:39,04 (27.)
DNF19PEPPEL, Andreas27:39,89 (9.)8:58,47 (29.)
DNF40DERWAND, Roland17:40,05 (11.)
DNF15GROSSMANN, Andreas17:40,99 (19.)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren AK II

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
156GRODDE, Gerhard1:01:07,8887:41,39 (1.)7:26,77 (4.)7:50,08 (1.)7:34,96 (1.)7:35,70 (3.)7:58,52 (2.)7:34,98 (1.)7:25,48 (1.)
264PROBST, Hans1:01:26,6987:42,17 (3.)7:24,92 (1.)7:51,66 (4.)7:36,22 (4.)7:33,65 (1.)7:58,89 (3.)7:36,01 (2.)7:43,17 (2.)
323WEINGAST, Manfred1:01:34,8787:42,17 (3.)7:26,37 (3.)7:50,79 (3.)7:35,24 (2.)7:35,53 (2.)7:57,66 (1.)7:36,31 (3.)7:50,80 (3.)
DNF55MARTORANA, Angelo67:41,79 (2.)8:27,62 (5.)10:19,82 (6.)10:39,95 (5.)18:02,09 (4.)10:27,43 (4.)
DNF22BRANDMAIER, Ludwig47:42,97 (6.)7:25,26 (2.)7:50,69 (2.)7:35,40 (3.)
DNF24HüTL, Günter 37:42,90 (5.)9:10,40 (6.)9:35,48 (5.)

Rundenzeiten: Jedermann - Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
125MAIS, Denis1:35:36,28129:30,82 (7.)9:14,44 (2.)7:13,54 (9.)8:29,09 (24.)7:39,16 (3.)7:55,55 (21.)7:27,81 (7.)8:31,70 (16.)7:07,06 (1.)7:17,01 (3.)7:33,61 (4.)7:36,49 (1.)
273LUMME, Andreas1:35:37,83129:30,83 (8.)9:14,74 (6.)7:13,78 (12.)8:28,78 (23.)7:38,75 (2.)7:52,78 (16.)7:29,71 (17.)8:28,98 (4.)7:10,80 (2.)7:16,78 (2.)7:33,23 (2.)7:38,67 (4.)
327GEIßENBERGER, Fabian1:35:38,14129:31,78 (15.)9:14,94 (11.)7:13,55 (10.)8:26,68 (4.)7:42,83 (19.)7:52,44 (11.)7:27,87 (9.)8:27,59 (2.)7:11,68 (3.)7:16,75 (1.)7:33,37 (3.)7:38,66 (3.)
426WECHSELBERGER, Georg1:36:41,24129:33,10 (23.)9:15,18 (18.)7:13,62 (11.)8:28,42 (20.)7:41,60 (10.)7:51,87 (8.)7:25,24 (2.)8:28,84 (3.)7:42,77 (15.)8:05,58 (4.)7:17,44 (1.)7:37,58 (2.)
534GROSSMANN, Michael1:38:29,39129:32,72 (21.)9:14,85 (8.)7:13,13 (6.)8:28,33 (19.)7:39,41 (4.)7:54,02 (20.)7:27,25 (3.)8:32,13 (17.)7:37,11 (5.)8:07,59 (5.)8:24,30 (7.)8:18,55 (13.)
631BARTMANN, Andreas1:38:37,05129:31,51 (12.)9:15,07 (15.)7:14,49 (20.)8:27,11 (6.)7:43,36 (21.)7:50,60 (1.)7:28,17 (11.)8:31,66 (15.)7:38,22 (11.)8:21,31 (7.)8:24,46 (10.)8:11,09 (5.)
779KAHRA, Johannes1:38:37,76129:29,90 (2.)9:17,10 (24.)7:12,18 (2.)8:27,22 (8.)7:43,01 (20.)7:52,64 (13.)7:27,67 (5.)8:31,12 (14.)7:37,83 (9.)8:21,42 (9.)8:24,62 (11.)8:13,05 (7.)
871BUSCH, Thorsten1:38:38,19129:32,28 (19.)9:15,05 (14.)7:12,96 (3.)8:27,49 (10.)7:41,44 (9.)7:53,13 (17.)7:27,46 (4.)8:30,14 (7.)7:38,72 (12.)8:21,81 (13.)8:24,63 (12.)8:13,08 (8.)
945GAMBOS, Hans 1:38:39,00129:31,24 (9.)9:14,70 (4.)7:15,54 (23.)8:25,34 (2.)7:43,63 (23.)7:52,66 (15.)7:27,72 (6.)8:30,79 (11.)7:37,43 (7.)8:22,19 (15.)8:25,00 (15.)8:12,76 (6.)
1081DELEZYNSKI, Waldemar1:38:39,91129:31,56 (13.)9:14,35 (1.)7:13,84 (13.)8:27,87 (14.)7:42,64 (18.)7:50,87 (2.)7:28,97 (16.)8:30,18 (8.)7:39,42 (14.)8:21,78 (12.)8:24,44 (9.)8:13,99 (9.)
1139ZEIBIG, Florian1:38:40,43129:31,45 (11.)9:14,72 (5.)7:14,46 (19.)8:26,65 (3.)7:42,37 (16.)7:52,04 (10.)7:28,18 (13.)8:30,67 (10.)7:37,48 (8.)8:22,81 (16.)8:23,91 (5.)8:15,69 (11.)
1233GIERTLER, Stephan1:38:41,06129:31,72 (14.)9:15,58 (20.)7:11,10 (1.)8:27,80 (13.)7:44,92 (24.)7:51,63 (4.)7:27,87 (9.)8:30,41 (9.)7:37,29 (6.)8:21,51 (10.)8:25,94 (16.)8:15,29 (10.)
1378RAIEN NEJAD, Mojtaba1:38:43,52129:30,61 (6.)9:15,03 (13.)7:14,74 (21.)8:28,42 (20.)7:41,27 (7.)7:51,77 (6.)7:28,95 (15.)8:30,89 (12.)7:38,11 (10.)8:21,34 (8.)8:24,66 (13.)8:17,73 (12.)
1461VOGLMAIER, Dominik1:38:49,70129:30,27 (3.)9:16,34 (22.)7:14,25 (17.)8:27,51 (11.)7:40,08 (5.)7:53,99 (19.)7:28,17 (11.)8:30,13 (6.)7:38,75 (13.)8:21,13 (6.)8:23,96 (6.)8:25,12 (14.)
1570BLASBERG, Sebastian1:38:50,99129:32,20 (18.)9:14,91 (9.)7:14,07 (15.)8:28,21 (18.)7:41,78 (12.)7:51,63 (4.)7:28,26 (14.)8:31,10 (13.)7:36,44 (4.)8:22,03 (14.)8:24,76 (14.)8:25,60 (15.)
1676RIEDER, Michael1:38:52,31129:29,70 (1.)9:16,70 (23.)7:14,04 (14.)8:26,80 (5.)7:41,00 (6.)7:53,49 (18.)7:22,54 (1.)8:11,42 (1.)8:03,20 (16.)8:21,65 (11.)8:24,43 (8.)8:27,34 (16.)
1777HAIBLE, Daniel1:44:54,43129:30,39 (4.)9:15,84 (21.)7:17,46 (24.)8:25,08 (1.)7:41,95 (14.)7:52,59 (12.)7:52,24 (18.)8:36,80 (18.)9:38,80 (18.)9:16,56 (17.)9:41,78 (18.)9:44,94 (18.)
1828WIDMANN, Raphael1:45:58,33129:32,00 (16.)9:15,11 (16.)7:14,32 (18.)8:27,78 (12.)7:42,43 (17.)7:51,51 (3.)8:32,61 (20.)9:17,79 (20.)9:28,10 (17.)9:33,54 (18.)9:25,74 (17.)9:37,40 (17.)
DNF46HASEGAWA, Taisuke119:32,18 (17.)9:14,78 (7.)7:13,07 (5.)8:27,96 (15.)7:43,58 (22.)8:54,58 (24.)9:37,82 (23.)9:44,18 (22.)10:03,41 (20.)9:57,42 (19.)9:56,87 (19.)
DNF80GUDER, Danilo119:32,83 (22.)9:15,17 (17.)7:14,74 (21.)8:27,45 (9.)7:42,12 (15.)8:35,12 (23.)9:27,68 (22.)9:34,01 (21.)10:00,33 (19.)10:33,63 (20.)10:13,76 (20.)
DNF75GEIGER, Alexander89:30,59 (5.)9:14,91 (9.)7:13,02 (4.)8:28,09 (17.)7:33,94 (1.)8:00,77 (22.)7:27,86 (8.)8:29,46 (5.)
DNF51NIEDERMAIR, Matthias89:33,23 (24.)9:14,48 (3.)7:13,27 (8.)8:28,66 (22.)7:41,62 (11.)7:51,80 (7.)8:00,43 (19.)9:11,29 (19.)
DNF74DINES, Samuel Luke79:32,49 (20.)9:14,98 (12.)7:14,16 (16.)8:27,97 (16.)7:41,27 (7.)7:52,01 (9.)9:00,29 (21.)
DNF82DELEZYNSKI, Michael79:31,42 (10.)9:15,28 (19.)7:13,19 (7.)8:27,18 (7.)7:41,81 (13.)7:52,64 (13.)17:33,57 (24.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Damen1001
Jedermann: Damen AK1001
Jedermann: weibl. Jugend (U17) 15/16 Jahre2002
Jedermann: Schülerinnen (U15) 13/14 Jahre1010
Jedermann: Schüler (U15) 13/14 Jahre4004
Jedermann: Schülerinnen U13 11/12 Jahre2011
Jedermann: Schüler U13 11/12 Jahre1001
Jedermann: Herren AK I3501025
Jedermann: Herren AK II6033
Jedermann: Herren2801018
Gesamt:8102556


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 28.3.2024 - 18:35:01 |

Fenster schliessen