20. Offene Landkreismeisterschaft Straubing-Bogen - Einzelzeitfahren

- Ergebnisliste -

Datum:26.06.2016
Ort:Pillnach
Veranstalter:RC Straubing


Lizenzklasse: Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 10:57,74
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.5 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 42HARTMANN, AaronRSC Ingolstadt10:57,74228,5

Lizenzklasse: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 11:38,70
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.8 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.15TRAIDL, LeoniRC Straubing11:38,70226,8

Hobbyklasse: Jugend Hobbyklasse

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15.6
Zeit des Siegers: 24:23,50
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.4 km/h

Rang:LKM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 17KNIPRATH, OleTeam Baier Landshut24:23,50438,4
2.1.16EBNER, FabianStraubing29:28,7445:05,2431,8

Lizenzklasse: Seniorinnen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 32:56,16
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.9 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 1GER19690116HOFMANN, UlrikeTSV Crailsheim32:56,16537,9
2. 18GER19671021GINDERT, ErikaRSC Ingolstadt34:46,1851:50,0235,9

Hobbyklasse: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 35:58,12
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.4 km/h

Rang:LKM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 5RUF, WernerMTV Aalen Triathlon35:58,12643,4
2. 43GAßNER, SebastianSchaufling36:16,61618,4943,0
3. 11SCHULTZ, MichaelRadteam Aichach 200036:47,44649,3242,4
4.1.22DISTLER, PeterMitterfels37:36,4861:38,3641,5
5. 36WIEDMANN, MarkusRadfreunde hilpltstein38:30,7862:32,6640,5
6. 26KöBERL, ArminBikewuiderer Landshut e.V.39:31,2563:33,1339,5
7. 34SCHöDLBAUER, MatthiasDAV Röthenbach39:41,7163:43,5939,3
8. 32RIEGER, NorbertAufhausen40:07,9764:09,8538,9
9. 28LUDWIG, OliverRSV Garching40:27,3564:29,2338,6
10. 25KLAUSNER, WolfgangTriathlon Karlsfeld40:31,4364:33,3138,5
11. 23HIRMER, MichaelRV Concordia Wernberg 40:49,5364:51,4138,2
12. 21BAIER, StefanRadl Express Feucht e.V41:45,1465:47,0237,4
13. 27KöPPEN, ThomasMünchen41:48,9565:50,8337,3
14.2.35STADLER, HermannTSV Langquaid43:09,6567:11,5336,1
15. 20AMBROSCH, WaltherSC 53 Landshut44:09,2368:11,1135,3
16. 37WINKLHOFER, TobiasErbendorf45:00,1269:02,0034,7
17. 33ROPPELT, UweNürnberg46:10,93610:12,8133,8

Hobbyklasse: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 33:43,69
Stundendurchschnitt des Siegers: 37 km/h

Rang:LKM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 40SCHöDLBAUER, CorneliaDAV Röthenbach33:43,69537,0
2.1.41VOGL, MandyFTSV Straubing35:44,4152:00,7234,9
3. 39ERLER, KatharinaTittmoning36:16,5652:32,8734,4
4.2.38DENGSCHERZ, YvonneStraubing43:59,19510:15,5028,4

Lizenzklasse: Senioren 3 und 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 36:17,51
Stundendurchschnitt des Siegers: 43 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 6BAY 705005MATTES, ThomasTuS Fürstenfeldbruck36:17,51643,0
2. 62WTB681051BLüMLEIN, UdoTSV Crailsheim37:29,1561:11,6441,6
3. 64BAY28145DOHLUS, EdgarRC 1913 Wendelstein37:58,3461:40,8341,1
4. 66BAY 25897GRABICHLER, AlfredSC-Wörnsmühl38:43,8962:26,3840,3
5. 67BAY 25573HUBER, MartinTeam Baier Corratec Landshut39:27,7563:10,2439,5
6. 69BAY 29056WIEDEMANN, AloisSportfreunde Tuchenbach40:20,5064:02,9938,7
7. 10BAY21036RUZICKA, MartinR.C. Pfeil Hof40:42,9664:25,4538,3
8. 2GER19630302MACHO, MatthiasTSV 1862 Erding Radsport 40:50,9464:33,4338,2
9. 4BAY25312RUZICKA, LubosR.C. Pfeil Hof43:48,1667:30,6535,6
10. 68GER19629423OSTERMEIER, HelmutRSC Ingolstadt44:03,5867:46,0735,4
11. 61AUT 19490912ALTON, RobertRadsport Stanger Kitzbühel44:25,1768:07,6635,1
12. 65FRANKE, MarkusRKV Solidarität Dachau 45:04,3868:46,8734,6
13. 63masters c Bay 2BURG, MohsenTus Fürstenfeldbruck46:35,31610:17,8033,5
14. 70GER19400212ZUM BUTTEL, JuergenRSC Wolfratshausen50:17,50613:59,9931,0

Lizenzklasse: Senioren 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 34:58,56
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.6 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 8BAY 27927SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen34:58,56644,6
2. 7GER19710929HOFMANN, MarkusTSV Crailsheim37:17,1362:18,5741,8
3. 73BAY521652HORKY, David RC Herpersdorf37:23,8662:25,3041,7
4. 12GER19671031HETZ, Alexander TSV 1862 Erding37:38,1662:39,6041,4
5. 75BAY 520417NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing37:48,3162:49,7541,3
6. 72GER19670708DOBLER, KlausTuS Fürstenfeldbruck38:44,6663:46,1040,3
7. 76BAY-290573SALZBERGER, Jürgen RSV Dingolfing39:44,5364:45,9739,3
8. 71BAY 29174DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf40:50,9765:52,4138,2
DNF 74BAY29805 GER19670914NAGEL, ThomasRV Union 1886 Nürnberg- 2 Rd4

Lizenzklasse: Männer A-/B-/C-Klasse

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 33:37,65
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.4 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 79GER17051979ERLER, TobiasRSC Kempten33:37,65646,4
2. 80GER19940915HELBIG , Benedikt BSB Bayreuth 34:45,7561:08,1044,9
3. 77BAY520587BENTALEHA, RiadRSV Passau35:46,0062:08,3543,6
4. 87BAY29255THUMANN, MichaelVc Mindelheim 36:28,9662:51,3142,8
5. 86GER19970827SONNLEITNER, JonasRSV Passau36:37,1762:59,5242,6
6. 84BAY 570770SCHWARZKOPF, EduardTeam Baier Landshut37:10,9863:33,3342,0
7. 83BAY 521966RUF, AndreasVC Mindelheim39:09,6465:31,9939,8
8. 82MüHLBAUER , Florian BikeWuiderer Landshut 39:50,1266:12,4739,2
9. 85BAY29425SMARZIK, PetrR.C. Pfeil Hof43:21,7069:44,0536,0

Para-Cycling: Para-Cycling Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 34:27,64
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.3 km/h

Rang:LKM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1. 9GER19680123TEUBER, MichaelBSV München34:27,64645,3C140:29,09
2. 3BAY 702405KORBER, ManuelBSV München e.V.37:56,3363:28,6941,1C340:53,74
3. 88BAY19581207LALLINGER , Kurt BSV München e.V.38:57,3264:29,6840,0C243:29,79

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
142HARTMANN, Aaron10:57,74205,23 (1.)10:57,74 (1.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
115TRAIDL, Leoni11:38,70202,58 (1.)11:38,70 (1.)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - Jugend Hobbyklasse

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
117KNIPRATH, Ole24:23,50401,25 (1.)8:06,64 (1.)8:12,75 (1.)8:04,11 (1.)
216EBNER, Fabian29:28,74401,26 (2.)9:53,13 (2.)9:45,61 (2.)9:50,00 (2.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Seniorinnen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
11HOFMANN, Ulrike32:56,16501,24 (1.)8:11,09 (1.)8:14,08 (1.)8:18,37 (1.)8:12,62 (1.)
218GINDERT, Erika34:46,18502,24 (2.)8:37,35 (2.)8:37,00 (2.)8:47,84 (2.)8:43,99 (2.)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
15RUF, Werner35:58,12601,85 (1.)7:08,53 (1.)7:10,24 (1.)7:15,19 (1.)7:12,56 (1.)7:11,60 (1.)
243GAßNER, Sebastian36:16,61604,60 (12.)7:09,63 (2.)7:11,19 (2.)7:18,81 (2.)7:19,05 (2.)7:17,93 (2.)
311SCHULTZ, Michael36:47,44603,24 (7.)7:17,56 (3.)7:26,18 (3.)7:19,06 (3.)7:26,00 (3.)7:18,64 (3.)
422DISTLER, Peter37:36,48602,17 (2.)7:30,62 (4.)7:27,84 (4.)7:22,62 (4.)7:44,95 (5.)7:30,45 (4.)
536WIEDMANN, Markus38:30,78605,59 (17.)7:44,91 (6.)7:45,47 (5.)7:40,33 (5.)7:42,85 (4.)7:37,22 (5.)
626KöBERL, Armin39:31,25603,21 (6.)7:37,51 (5.)7:51,25 (7.)8:02,97 (7.)8:01,97 (7.)7:57,55 (7.)
734SCHöDLBAUER, Matthias39:41,71604,93 (14.)7:59,85 (10.)7:49,86 (6.)7:53,34 (6.)8:00,93 (6.)7:57,73 (8.)
832RIEGER, Norbert40:07,97604,37 (11.)7:50,67 (7.)8:03,87 (9.)8:07,93 (10.)8:09,87 (10.)7:55,63 (6.)
928LUDWIG, Oliver40:27,35603,60 (9.)7:59,75 (9.)8:00,31 (8.)8:07,22 (9.)8:09,28 (9.)8:10,79 (11.)
1025KLAUSNER, Wolfgang40:31,43603,26 (8.)8:09,03 (12.)8:11,08 (10.)8:07,11 (8.)8:02,92 (8.)8:01,29 (9.)
1123HIRMER, Michael40:49,53602,25 (3.)7:50,77 (8.)8:11,37 (11.)8:24,63 (11.)8:19,27 (11.)8:03,49 (10.)
1221BAIER, Stefan41:45,14602,64 (5.)8:17,30 (13.)8:16,16 (12.)8:27,56 (13.)8:25,29 (12.)8:18,83 (12.)
1327KöPPEN, Thomas41:48,95603,90 (10.)8:06,41 (11.)8:27,47 (13.)8:24,89 (12.)8:28,66 (13.)8:21,52 (13.)
1435STADLER, Hermann43:09,65604,70 (13.)8:38,36 (14.)8:37,83 (14.)8:35,52 (14.)8:38,99 (14.)8:38,95 (14.)
1520AMBROSCH, Walther44:09,23602,56 (4.)8:50,35 (16.)8:49,18 (15.)8:50,93 (15.)8:53,14 (15.)8:45,63 (15.)
1637WINKLHOFER, Tobias45:00,12605,21 (16.)8:44,36 (15.)8:56,70 (16.)9:04,77 (16.)9:04,13 (16.)9:10,16 (16.)
1733ROPPELT, Uwe46:10,93605,12 (15.)8:53,02 (17.)9:10,15 (17.)9:19,74 (17.)9:26,10 (17.)9:21,92 (17.)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
140SCHöDLBAUER, Cornelia33:43,69505,40 (1.)8:18,36 (1.)8:25,37 (1.)8:33,43 (1.)8:26,53 (1.)
241VOGL, Mandy35:44,41507,11 (3.)8:42,38 (2.)8:58,45 (2.)9:06,11 (2.)8:57,47 (3.)
339ERLER, Katharina36:16,56509,90 (4.)9:04,91 (3.)9:14,72 (3.)9:11,09 (3.)8:45,84 (2.)
438DENGSCHERZ, Yvonne43:59,19505,75 (2.)10:43,23 (4.)10:56,54 (4.)11:10,34 (4.)11:09,08 (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Senioren 3 und 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
16MATTES, Thomas36:17,51602,03 (7.)7:13,80 (1.)7:16,03 (1.)7:17,51 (1.)7:16,48 (1.)7:13,69 (1.)
262BLüMLEIN, Udo37:29,15600,96 (1.)7:28,53 (2.)7:30,08 (2.)7:37,82 (2.)7:30,06 (2.)7:22,66 (2.)
364DOHLUS, Edgar37:58,34601,27 (5.)7:30,05 (3.)7:37,10 (3.)7:41,79 (3.)7:35,08 (3.)7:34,32 (3.)
466GRABICHLER, Alfred38:43,89601,14 (3.)7:39,28 (4.)7:47,30 (4.)7:49,56 (4.)7:46,17 (4.)7:41,58 (4.)
567HUBER, Martin39:27,75602,13 (8.)7:53,15 (5.)7:53,64 (5.)7:57,78 (5.)7:51,95 (5.)7:51,23 (5.)
669WIEDEMANN, Alois40:20,50602,38 (10.)7:58,44 (6.)8:01,81 (6.)8:06,30 (6.)8:10,33 (6.)8:03,62 (6.)
710RUZICKA, Martin40:42,96603,53 (12.)8:03,25 (7.)8:04,40 (7.)8:08,85 (7.)8:12,59 (7.)8:13,87 (8.)
82MACHO, Matthias40:50,94602,57 (11.)8:08,74 (8.)8:11,62 (8.)8:11,50 (8.)8:14,16 (8.)8:04,92 (7.)
94RUZICKA, Lubos43:48,16603,59 (13.)8:31,74 (9.)8:55,36 (10.)8:52,11 (10.)8:45,06 (9.)8:43,89 (9.)
1068OSTERMEIER, Helmut44:03,58602,20 (9.)8:34,61 (10.)8:45,85 (9.)8:45,65 (9.)8:51,10 (10.)9:06,37 (12.)
1161ALTON, Robert44:25,17601,09 (2.)8:52,17 (11.)8:56,88 (11.)8:57,76 (11.)8:52,59 (11.)8:45,77 (10.)
1265FRANKE, Markus45:04,38601,93 (6.)9:02,13 (13.)9:02,43 (12.)8:59,16 (12.)9:00,32 (12.)9:00,34 (11.)
1363BURG, Mohsen46:35,31601,24 (4.)8:54,31 (12.)9:20,85 (13.)9:23,39 (13.)9:25,72 (13.)9:31,04 (13.)
1470ZUM BUTTEL, Juergen50:17,50603,78 (14.)9:21,76 (14.)9:48,03 (14.)10:14,91 (14.)10:23,36 (14.)10:29,44 (14.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Senioren 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
18SCHOBER, Wolfgang34:58,56603,12 (6.)6:56,26 (1.)6:59,89 (1.)6:59,99 (1.)7:04,65 (1.)6:57,77 (1.)
27HOFMANN, Markus37:17,13602,51 (2.)7:34,72 (4.)7:31,10 (3.)7:26,25 (3.)7:25,52 (2.)7:19,54 (2.)
373HORKY, David 37:23,86602,85 (4.)7:29,58 (3.)7:31,74 (4.)7:23,41 (2.)7:26,37 (3.)7:32,76 (5.)
412HETZ, Alexander 37:38,16604,19 (9.)7:20,41 (2.)7:29,43 (2.)7:34,72 (4.)7:43,49 (5.)7:30,11 (4.)
575NEUMEIER, Sigi37:48,31603,05 (5.)7:34,88 (5.)7:36,27 (5.)7:37,23 (5.)7:37,01 (4.)7:22,92 (3.)
672DOBLER, Klaus38:44,66602,61 (3.)7:46,61 (6.)7:43,89 (6.)7:43,06 (6.)7:44,61 (6.)7:46,49 (6.)
776SALZBERGER, Jürgen 39:44,53601,88 (1.)7:52,63 (7.)7:47,78 (7.)7:59,71 (7.)8:00,88 (7.)8:03,53 (7.)
871DENZLER, Christian40:50,97603,34 (7.)8:14,15 (8.)8:07,46 (8.)8:07,08 (8.)8:15,12 (8.)8:07,16 (8.)
DNF74NAGEL, Thomas403,58 (8.)8:16,78 (9.)8:21,27 (9.)8:32,34 (9.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Männer A-/B-/C-Klasse

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
179ERLER, Tobias33:37,65603,23 (4.)6:57,81 (1.)6:44,30 (1.)6:40,48 (1.)6:38,78 (1.)6:36,28 (1.)
280HELBIG , Benedikt 34:45,75603,24 (5.)7:05,86 (3.)6:52,85 (2.)6:56,36 (2.)6:54,88 (2.)6:55,80 (2.)
377BENTALEHA, Riad35:46,00603,17 (3.)7:17,60 (4.)7:08,74 (3.)7:02,30 (3.)7:06,15 (3.)7:11,21 (4.)
487THUMANN, Michael36:28,96604,34 (8.)7:04,19 (2.)7:15,37 (4.)7:20,27 (5.)7:25,70 (5.)7:23,43 (5.)
586SONNLEITNER, Jonas36:37,17603,67 (6.)7:25,38 (6.)7:22,96 (5.)7:16,07 (4.)7:22,21 (4.)7:10,55 (3.)
684SCHWARZKOPF, Eduard37:10,98604,32 (7.)7:20,50 (5.)7:24,61 (6.)7:27,70 (6.)7:33,76 (6.)7:24,41 (6.)
783RUF, Andreas39:09,64602,62 (1.)7:39,51 (7.)7:48,17 (7.)7:50,30 (7.)8:01,37 (8.)7:50,29 (7.)
882MüHLBAUER , Florian 39:50,12603,10 (2.)8:00,06 (8.)7:56,11 (8.)7:59,13 (8.)7:59,71 (7.)7:55,11 (8.)
985SMARZIK, Petr43:21,70604,61 (9.)8:20,87 (9.)8:45,29 (9.)8:53,43 (9.)8:41,03 (9.)8:41,08 (9.)

Rundenzeiten: Para-Cycling - Para-Cycling Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
19TEUBER, Michael34:27,64603,75 (2.)8:18,87 (1.)8:09,39 (1.)8:08,18 (1.)7:53,36 (1.)7:59,29 (2.)
23KORBER, Manuel37:56,33602,11 (1.)8:31,86 (2.)8:09,69 (2.)8:09,11 (2.)8:06,84 (2.)7:56,24 (1.)
388LALLINGER , Kurt 38:57,32605,61 (3.)8:43,88 (3.)8:37,56 (3.)8:40,07 (3.)8:45,84 (3.)8:42,44 (3.)

Rundenzeiten: Team - Paarzeitfahren Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1101HOFMANN, Ulrike30:28,87500,14 (1.)7:45,33 (1.)7:32,88 (1.)7:40,94 (1.)7:29,72 (1.)

Rundenzeiten: Team - Paarzeitfahren Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
1110SCHOBER, Wolfgang27:52,80500,93 (6.)6:57,00 (1.)6:58,01 (1.)6:57,88 (2.)6:59,91 (1.)
2109MATTES, Thomas27:53,34500,92 (5.)6:57,29 (2.)6:58,17 (2.)6:57,71 (1.)7:00,17 (2.)
3113RUF, Werner28:59,10500,85 (4.)7:09,97 (4.)7:13,50 (3.)7:15,99 (4.)7:19,64 (3.)
4114SCHULZ, Michael28:59,30501,56 (9.)7:09,47 (3.)7:13,69 (4.)7:15,79 (3.)7:20,35 (4.)
5102HOFMANN, Markus30:29,13500,14 (1.)7:45,21 (9.)7:32,86 (5.)7:40,95 (5.)7:30,11 (5.)
6106MACHO, Matthias30:49,68501,67 (10.)7:41,28 (7.)7:39,56 (7.)7:41,34 (6.)7:47,50 (9.)
7105HETZ, Alexander30:49,90501,32 (7.)7:41,49 (8.)7:39,45 (6.)7:41,51 (7.)7:47,45 (8.)
8104GREF, Oliver30:57,48500,83 (3.)7:38,46 (5.)7:51,24 (9.)7:47,19 (8.)7:40,59 (6.)
9103GREF, Leonhard30:57,58500,59 (2.)7:38,62 (6.)7:50,92 (8.)7:47,41 (9.)7:40,63 (7.)
10108KORBER, Manuel32:27,81501,69 (11.)8:10,73 (10.)8:03,41 (11.)8:06,13 (10.)8:07,54 (10.)
11107TEUBER, Michael32:28,96501,37 (8.)8:11,48 (11.)8:02,90 (10.)8:06,44 (11.)8:08,14 (11.)
12112RUZICKA, Lubos33:41,76502,85 (13.)8:22,09 (12.)8:21,00 (12.)8:29,94 (13.)8:28,73 (12.)
13111RUZICKA, Martin33:42,00502,30 (12.)8:22,21 (13.)8:21,39 (13.)8:29,66 (12.)8:28,74 (13.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Lizenzklasse: Schüler U111001
Lizenzklasse: Schülerinnen U131001
Hobbyklasse: Jugend Hobbyklasse2002
Lizenzklasse: Seniorinnen2002
Hobbyklasse: Männer210417
Hobbyklasse: Frauen4004
Lizenzklasse: Senioren 3 und 4140014
Lizenzklasse: Senioren 29018
Lizenzklasse: Männer A-/B-/C-Klasse11029
Para-Cycling: Para-Cycling Männer3003
Team: Paarzeitfahren Damen1001
Team: Paarzeitfahren Herren130013
Gesamt:820775


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 25.4.2024 - 6:55:51 |

Fenster schliessen