Kreisradsportfest 2016 - 39. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:03.07.2016
Ort:Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen


Jedermann: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 1:24:25,89
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.46 ULLRICH, KatharinaRSC Elkofen1:24:25,8920,0

Jedermann: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 1:19:30,84
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 2WäCHTER, DominikRSG Augsburg1:19:30,8420,0
2.1.56 GALNEDER, PhilippRSC Elkofen1:24:27,8324:56,990,0

Jedermann: Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 1:28:08,63
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.48 MANEGOLD, TobiasRSC Elkofen1:28:08,6330,0
2.2.44 FAßRAINER, FlorianRSC Elkofen1:28:08,80300,170,0
3.3.3SCHöNIG, BernhardRSC Elkofen1:30:00,7531:52,120,0

Jedermann: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 1:37:04,16
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.45 KAISER, JohannRSC Elkofen1:37:04,1640,0

Jedermann: Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 2:18:45,48
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1154 KRAUSE, StephanieEHC Klostersee2:18:45,4850,0

Jedermann: Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 2:18:32,21
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1151 WIESER, AndreasRSC Elkofen2:18:32,2170,0

Jedermann: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 57:57,52
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.47 ULLRICH, RenateRSC Elkofen57:57,52631,1
2.2.4SCHöNIG, FranziskaRSC Elkofen57:57,76600,2431,1

Jedermann: Rennklasse Damen AK

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 31:07,87
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.5 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 6FUCHS, SabineEquipe velo31:07,87438,5
2. 7LöB, MoniqueEmskirchen39:52,1548:44,2830,1

Jedermann: Rennklasse Herren AK I

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:03:30,09
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.12KöCKNITZ, MarkusRV Sturmvogel München e.V.1:03:30,09837,8
2. 57CMORODER, WolfgangRC Weiß Blau München1:03:30,52800,4337,8
3. 69 DOLAMIC, MarijanDer Freistaat.de1:03:30,82800,7337,8
4. 58 LUDWIG, OliverRSV Garching1:03:32,04801,9537,8
5. 9GROßMANN, MichaelRkVSoli Dachau 1:03:34,80804,7137,7
6. 8DERWAND, Roland-1:03:37,48807,3937,7
7. 14RAUCH, MatthiasRV Sturmvogel München e.V.1:03:37,67807,5837,7
8.2.49 RAIG, MartinRSC Elkofen1:03:37,86807,7737,7
9.3.53 LEIJTEN, ReneRSC Elkofen1:03:41,39811,3037,7
10.4.55 GALNEDER, RobertRSC Elkofen1:03:52,62822,5337,6
11.5.10KAMMERLOHER, ChristianRSC Elkofen1:10:23,4586:53,3634,1
DNF 15WEIS, ChristianEquipe Velo Holzkirchen- 4 Rd4

Jedermann: Rennklasse Herren AK II

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:03:32,04
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 52 BRAUN, VolkerRV Sturmvogel München1:03:32,04837,8
2. 61CHUBER, ChristianTeam Baier Landshut1:03:33,06801,0237,8
3. 17OBERHAUSER, Karl-HeinzBikeWuiderer Landshut e.V.1:03:33,62801,5837,8
4. 59 SCHWENKE, MichaelMünchen1:03:33,92801,8837,8
5.1.60 BARTMANN, SigiRSC Elkofen1:03:35,30803,2637,7
6. 19ZRENNER, AloisVfB Hallbergmoos1:03:37,18805,1437,7

Jedermann: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1:27:58,60
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.9 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 33MAIER, FlorianRKB Solidarität Wartenberg1:27:58,601240,9
2. 41SYLLA, PatrickRSV Rosenheim1:27:58,661200,0640,9
3. 11KUZNIK, DennisRSV Rosenheim1:27:58,981200,3840,9
4. 30GNEISSL, AndreasRV Sturmvogel München e.V.1:27:59,091200,4940,9
5. 73 PRESCHL, Karl-HeinzRSC Aichach1:27:59,241200,6440,9
6.1.34MAIS, DenisRSC Elkofen1:27:59,251200,6540,9
7. 26BRAND, ChristopherVeloclub Ratisbona1:27:59,281200,6840,9
8. 78 DELEZYNSKI, WaldemarDT 4 You1:27:59,801201,2040,9
9.2.63 WITTENBECK, JohannesRSC Elkofen1:28:00,151201,5540,9
10.3.62 GAMBOS, HansRSC Elkofen1:28:00,331201,7340,9
11. 169DOLAMIC, DolamicDer Freistaat.de1:28:00,551201,9540,9
12. 71 NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing1:28:01,091202,4940,9
13.4.23BARTMANN, AndreasRSC Elkofen1:28:01,531202,9340,9
14. 31JANELE, DennisRSG Augsburg1:28:02,281203,6840,9
15. 27DINES, SamuelMünchen1:28:02,331203,7340,9
16. 72 SCHIVAZAPPA, SergioRC Die Schwalben München1:28:03,091204,4940,9
17. 32KEPPELER , Oliver RSV Sonthofen 1:28:03,841205,2440,9
18. 37PRäKELT, GeorgRSV Team Killerwade1:28:04,451205,8540,9
19. 50 KUBLIK, AndreasMünchen1:28:04,701206,1040,9
20. 43ZEIBIG, FlorianRSG Vilstal e.V.1:28:04,731206,1340,9
21. 39STöPFEL, ChristianHalbergmoos1:28:05,881207,2840,9
22.5.28DURáN, FranciscoRSC Elkofen1:28:05,961207,3640,9
23. 79HELLER, Kino?1:28:06,001207,4040,9
24. 74 HAIBLE, DanielTeam DerFreistaat.de/RSG Ansba1:28:06,281207,6840,9
25. 42WINNEN, FlorianRV Sturmvogel München e.V.1:28:07,381208,7840,9
26. 40SYLLA, DavidRSV Rosenheim1:28:11,351212,7540,8
27. 66 SCHLECHT, RobertRSC Aichach1:28:13,081214,4840,8
28. 77 KAISER, ThomasRC Concordia München1:28:13,541214,9440,8
29.6.21ACHATZ, GustlRSC Elkofen1:28:15,521216,9240,8
30. 70 ALLWANG, ChristophRV Sturmvogel München1:28:39,491240,8940,6
31. 36OWEN, FlorianRV Sturmvogel München e.V.1:28:40,341241,7440,6
32.7.76 WEILHAMMER, MatthiasGrafing1:34:14,52126:15,9238,2
DNF875 NIEDERMAIR, MatthiasRSC Elkofen- 1 Rd11
DNF 68 SPROGIS, ChristianRC Landshut- 6 Rd6
DNF 22ALMEIDA NOVO, Vitor HugoHöhenmeterhelden Murnau e. V.- 9 Rd3
DNF 64 LUDSTECK, MichaelRSC Wolfratshausen- 10 Rd2
DNF965 KOWALSKY, MatthiasPienzenau- 10 Rd2

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
146ULLRICH, Katharina1:24:25,8921:11:46,30 (1.)12:39,59 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
12WäCHTER, Dominik1:19:30,8421:09:26,62 (1.)10:04,22 (1.)
256GALNEDER, Philipp1:24:27,8321:11:47,95 (2.)12:39,88 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
148MANEGOLD, Tobias1:28:08,6331:09:04,64 (2.)9:12,92 (1.)9:51,07 (2.)
244FAßRAINER, Florian1:28:08,8031:09:04,13 (1.)9:14,04 (2.)9:50,63 (1.)
33SCHöNIG, Bernhard1:30:00,7531:09:25,98 (3.)10:11,75 (3.)10:23,02 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
145KAISER, Johann1:37:04,1641:09:03,76 (1.)9:13,78 (1.)9:50,04 (1.)8:56,58 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Juniorinnen U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
DNF54KRAUSE, Stephanie2:18:45,4851:14:05,53 (1.)15:29,23 (1.)15:59,60 (1.)16:53,80 (1.)16:17,32 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
DNF51WIESER, Andreas2:18:32,2171:09:05,21 (1.)9:13,17 (1.)9:56,97 (1.)9:50,32 (1.)10:33,48 (1.)10:04,82 (1.)19:48,24 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
147ULLRICH, Renate57:57,5269:00,94 (1.)9:41,61 (2.)9:30,43 (1.)9:57,06 (2.)10:13,96 (2.)9:33,52 (1.)
24SCHöNIG, Franziska57:57,7669:01,15 (2.)9:41,00 (1.)9:31,02 (2.)9:56,98 (1.)10:13,66 (1.)9:33,95 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Damen AK

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
16FUCHS, Sabine31:07,8747:35,79 (1.)7:28,27 (1.)7:46,51 (1.)8:17,30 (1.)
27LöB, Monique39:52,1549:48,78 (2.)9:43,34 (2.)10:15,52 (2.)10:04,51 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK I

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
112KöCKNITZ, Markus1:03:30,0987:33,70 (3.)7:22,27 (1.)7:52,74 (11.)8:16,86 (5.)8:24,92 (5.)8:12,44 (6.)8:21,13 (3.)7:26,03 (2.)
257MORODER, Wolfgang1:03:30,5287:33,78 (4.)7:27,21 (3.)7:47,51 (9.)8:16,49 (3.)8:25,54 (9.)8:11,81 (3.)8:21,57 (7.)7:26,61 (4.)
369DOLAMIC, Marijan1:03:30,8287:33,96 (5.)7:25,93 (2.)7:50,25 (10.)8:16,26 (1.)8:24,91 (4.)8:12,57 (7.)8:21,69 (9.)7:25,25 (1.)
458LUDWIG, Oliver1:03:32,0487:35,82 (11.)7:27,43 (4.)7:46,74 (7.)8:17,97 (9.)8:24,63 (2.)8:11,52 (2.)8:21,35 (5.)7:26,58 (3.)
59GROßMANN, Michael1:03:34,8087:33,46 (2.)7:28,67 (10.)7:46,61 (6.)8:16,42 (2.)8:26,03 (10.)8:12,71 (8.)8:21,08 (2.)7:29,82 (5.)
68DERWAND, Roland1:03:37,4887:34,79 (6.)7:27,92 (6.)7:46,96 (8.)8:16,58 (4.)8:25,18 (7.)8:13,04 (10.)8:21,27 (4.)7:31,74 (6.)
714RAUCH, Matthias1:03:37,6787:33,28 (1.)7:29,35 (11.)7:46,58 (5.)8:17,61 (8.)8:24,76 (3.)8:11,94 (4.)8:20,92 (1.)7:33,23 (8.)
849RAIG, Martin1:03:37,8687:35,98 (12.)7:27,70 (5.)7:45,57 (2.)8:18,16 (10.)8:24,46 (1.)8:12,80 (9.)8:21,38 (6.)7:31,81 (7.)
953LEIJTEN, Rene1:03:41,3987:35,28 (8.)7:28,34 (8.)7:44,97 (1.)8:18,70 (11.)8:25,06 (6.)8:11,34 (1.)8:22,15 (10.)7:35,55 (9.)
1055GALNEDER, Robert1:03:52,6287:35,42 (9.)7:27,98 (7.)7:46,09 (3.)8:17,41 (6.)8:25,28 (8.)8:12,32 (5.)8:21,68 (8.)7:46,44 (10.)
1110KAMMERLOHER, Christian1:10:23,4587:35,66 (10.)7:33,18 (12.)9:10,50 (12.)9:11,71 (12.)9:08,57 (11.)9:09,58 (11.)9:08,86 (11.)9:25,39 (11.)
DNF15WEIS, Christian47:35,20 (7.)7:28,57 (9.)7:46,13 (4.)8:17,49 (7.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK II

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
152BRAUN, Volker1:03:32,0487:34,47 (3.)7:27,01 (1.)7:47,03 (4.)8:17,05 (5.)8:25,41 (2.)8:12,17 (3.)8:21,77 (3.)7:27,13 (1.)
261HUBER, Christian1:03:33,0687:33,86 (1.)7:27,31 (2.)7:48,09 (6.)8:16,09 (3.)8:25,41 (2.)8:11,44 (2.)8:22,80 (6.)7:28,06 (2.)
317OBERHAUSER, Karl-Heinz1:03:33,6287:34,20 (2.)7:28,12 (4.)7:47,04 (5.)8:16,66 (4.)8:25,78 (5.)8:12,30 (5.)8:21,33 (2.)7:28,19 (3.)
459SCHWENKE, Michael1:03:33,9287:34,49 (4.)7:27,69 (3.)7:46,64 (2.)8:15,80 (1.)8:25,61 (4.)8:13,04 (6.)8:20,63 (1.)7:30,02 (5.)
560BARTMANN, Sigi1:03:35,3087:35,62 (6.)7:28,30 (6.)7:45,54 (1.)8:18,49 (6.)8:24,26 (1.)8:12,21 (4.)8:21,94 (4.)7:28,94 (4.)
619ZRENNER, Alois1:03:37,1887:34,81 (5.)7:28,27 (5.)7:46,66 (3.)8:15,94 (2.)8:25,89 (6.)8:11,34 (1.)8:22,30 (5.)7:31,97 (6.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
133MAIER, Florian1:27:58,60127:12,13 (22.)7:10,32 (3.)7:57,79 (29.)7:27,04 (1.)7:14,64 (30.)7:01,11 (3.)7:36,38 (9.)6:50,74 (7.)7:09,19 (6.)7:44,09 (19.)7:17,77 (27.)7:17,47 (12.)
241SYLLA, Patrick1:27:58,66127:13,81 (34.)7:08,84 (1.)7:58,79 (31.)7:29,66 (7.)7:10,04 (9.)7:02,37 (8.)7:38,78 (25.)6:47,29 (1.)7:15,36 (27.)7:42,75 (13.)7:15,55 (20.)7:15,42 (2.)
311KUZNIK, Dennis1:27:58,98127:10,80 (11.)7:12,07 (23.)7:55,88 (15.)7:30,57 (13.)7:12,15 (24.)7:02,47 (11.)7:36,19 (8.)6:51,64 (9.)7:11,62 (18.)7:42,65 (12.)7:15,52 (19.)7:17,42 (11.)
430GNEISSL, Andreas1:27:59,09127:10,00 (5.)7:13,79 (30.)7:55,53 (12.)7:28,43 (3.)7:14,58 (29.)7:03,16 (15.)7:34,78 (4.)6:53,73 (22.)7:11,76 (19.)7:44,63 (20.)7:13,30 (8.)7:15,40 (1.)
573PRESCHL, Karl-Heinz1:27:59,24127:09,87 (4.)7:12,85 (29.)7:57,28 (26.)7:30,44 (12.)7:11,12 (17.)7:01,97 (5.)7:38,89 (26.)6:52,17 (13.)7:08,94 (5.)7:41,84 (8.)7:17,03 (25.)7:16,84 (5.)
634MAIS, Denis1:27:59,25127:09,15 (1.)7:12,37 (26.)7:56,95 (25.)7:30,34 (11.)7:11,41 (19.)7:02,17 (7.)7:38,90 (28.)6:49,28 (4.)7:12,08 (21.)7:47,34 (26.)7:11,98 (2.)7:17,28 (7.)
726BRAND, Christopher1:27:59,28127:12,19 (24.)7:10,36 (4.)7:53,91 (3.)7:33,88 (31.)7:02,14 (1.)7:04,63 (26.)7:20,48 (2.)7:11,63 (29.)7:15,53 (28.)7:41,00 (5.)7:16,13 (23.)7:17,40 (10.)
878DELEZYNSKI, Waldemar1:27:59,80127:11,93 (19.)7:11,26 (9.)7:55,40 (10.)7:31,47 (21.)7:10,82 (16.)7:03,43 (17.)7:37,22 (17.)6:51,99 (10.)7:09,23 (7.)7:45,92 (25.)7:13,79 (10.)7:17,34 (8.)
963WITTENBECK, Johannes1:28:00,15127:10,43 (9.)7:11,12 (8.)7:59,02 (32.)7:30,03 (8.)7:10,21 (10.)7:04,31 (24.)7:37,84 (21.)6:47,44 (2.)7:13,47 (26.)7:39,20 (2.)7:20,33 (29.)7:16,75 (4.)
1062GAMBOS, Hans1:28:00,33127:10,67 (10.)7:12,64 (27.)7:56,21 (20.)7:30,32 (10.)7:12,39 (26.)7:03,35 (16.)7:37,75 (20.)6:50,76 (8.)7:12,27 (22.)7:44,04 (18.)7:14,08 (12.)7:15,85 (3.)
11169DOLAMIC, Dolamic1:28:00,55127:12,58 (27.)7:11,87 (21.)7:54,95 (8.)7:29,06 (5.)7:12,12 (23.)7:04,67 (27.)7:36,87 (14.)6:53,86 (23.)7:10,04 (11.)7:42,16 (9.)7:16,05 (22.)7:16,86 (6.)
1271NEUMEIER, Sigi1:28:01,09127:12,58 (27.)7:11,87 (21.)7:54,95 (8.)7:29,06 (5.)7:12,12 (23.)7:04,67 (27.)7:36,87 (14.)6:53,86 (23.)7:10,04 (11.)7:42,16 (9.)7:16,05 (22.)7:16,86 (6.)
1323BARTMANN, Andreas1:28:01,53127:09,47 (2.)7:15,14 (32.)7:54,39 (4.)7:32,23 (24.)7:09,66 (6.)7:05,23 (29.)7:35,71 (6.)6:54,10 (25.)7:10,80 (14.)7:38,53 (1.)7:18,88 (28.)7:17,39 (9.)
1431JANELE, Dennis1:28:02,28127:11,32 (15.)7:11,66 (15.)7:53,75 (2.)7:32,29 (25.)7:12,29 (25.)7:02,43 (9.)7:36,06 (7.)6:52,78 (18.)7:09,23 (7.)7:45,77 (24.)7:15,90 (21.)7:18,80 (14.)
1527DINES, Samuel1:28:02,33127:13,24 (31.)7:11,46 (12.)7:55,61 (13.)7:31,46 (20.)7:10,24 (12.)7:03,65 (19.)7:37,03 (15.)6:53,11 (20.)7:10,78 (13.)7:43,90 (15.)7:14,05 (11.)7:17,80 (13.)
1672SCHIVAZAPPA, Sergio1:28:03,09127:11,68 (18.)7:12,31 (25.)7:55,98 (18.)7:31,35 (19.)7:09,88 (7.)7:03,91 (21.)7:37,63 (18.)6:52,62 (17.)7:09,34 (9.)7:42,55 (10.)7:15,48 (18.)7:20,36 (17.)
1732KEPPELER , Oliver 1:28:03,84127:11,16 (13.)7:10,11 (2.)7:58,14 (30.)7:30,14 (9.)7:02,74 (2.)7:05,15 (28.)7:19,95 (1.)7:12,26 (30.)7:16,60 (29.)7:43,97 (17.)7:13,62 (9.)7:20,00 (16.)
1837PRäKELT, Georg1:28:04,45127:11,94 (20.)7:10,40 (5.)7:57,29 (27.)7:28,95 (4.)7:13,29 (27.)7:03,49 (18.)7:36,54 (11.)6:52,91 (19.)7:12,89 (24.)7:39,69 (3.)7:14,42 (15.)7:22,64 (18.)
1950KUBLIK, Andreas1:28:04,70127:11,47 (16.)7:10,70 (6.)7:56,33 (22.)7:33,85 (30.)7:07,33 (3.)7:06,52 (30.)7:34,97 (5.)6:54,07 (24.)7:11,23 (15.)7:45,21 (21.)7:13,05 (7.)7:19,97 (15.)
2043ZEIBIG, Florian1:28:04,73127:10,01 (6.)7:11,78 (16.)7:56,07 (19.)7:31,78 (22.)7:10,79 (15.)7:02,00 (6.)7:39,23 (29.)6:50,56 (6.)7:12,60 (23.)7:41,58 (6.)7:14,26 (14.)7:24,07 (21.)
2139STöPFEL, Christian1:28:05,88127:12,00 (21.)7:11,95 (22.)7:53,16 (1.)7:34,50 (32.)7:10,00 (8.)7:03,00 (14.)7:37,20 (16.)6:52,04 (11.)7:09,93 (10.)7:41,77 (7.)7:17,35 (26.)7:22,98 (20.)
2228DURáN, Francisco1:28:05,96127:12,81 (30.)7:11,83 (19.)7:56,25 (21.)7:33,56 (29.)7:08,17 (4.)7:03,90 (20.)7:36,56 (12.)6:52,36 (14.)7:03,58 (1.)7:51,89 (29.)7:09,74 (1.)7:25,31 (22.)
2379HELLER, Kino1:28:06,00127:12,33 (25.)29:49,20 (36.)14:41,15 (34.)7:12,33 (25.)29:49,20 (36.)14:41,15 (34.)7:12,33 (25.)29:49,20 (36.)14:41,15 (34.)7:12,33 (25.)29:49,20 (36.)14:41,15 (34.)
2474HAIBLE, Daniel1:28:06,28127:10,89 (12.)7:12,72 (28.)7:54,91 (7.)7:33,06 (27.)7:10,47 (14.)7:00,61 (1.)7:38,89 (26.)6:52,04 (11.)7:11,38 (17.)7:43,23 (14.)7:15,23 (17.)7:22,85 (19.)
2542WINNEN, Florian1:28:07,38127:10,26 (7.)7:11,82 (18.)7:57,60 (28.)7:29,44 (6.)7:11,85 (22.)7:01,17 (4.)7:38,60 (24.)6:52,42 (15.)7:12,07 (20.)7:42,60 (11.)7:12,50 (3.)7:27,05 (23.)
2640SYLLA, David1:28:11,35127:10,28 (8.)7:11,81 (17.)7:56,83 (23.)7:27,95 (2.)7:14,34 (28.)7:02,88 (12.)7:38,42 (23.)6:49,19 (3.)7:07,50 (3.)7:48,78 (27.)7:15,17 (16.)7:28,20 (24.)
2766SCHLECHT, Robert1:28:13,08127:12,63 (28.)7:11,48 (13.)7:55,76 (14.)7:30,71 (15.)7:11,19 (18.)7:00,97 (2.)7:39,66 (30.)6:53,26 (21.)7:08,47 (4.)7:45,54 (23.)7:14,15 (13.)7:29,26 (25.)
2877KAISER, Thomas1:28:13,54127:11,20 (14.)7:11,85 (20.)7:55,18 (9.)7:33,43 (28.)7:10,37 (13.)7:03,91 (21.)7:33,72 (3.)6:54,76 (27.)7:11,27 (16.)7:40,98 (4.)7:16,13 (23.)7:30,74 (26.)
2921ACHATZ, Gustl1:28:15,52127:11,52 (17.)7:11,43 (11.)7:56,84 (24.)7:31,00 (17.)7:09,51 (5.)7:02,88 (12.)7:37,65 (19.)6:55,17 (28.)7:10,06 (12.)7:43,95 (16.)7:12,90 (6.)7:32,61 (27.)
3070ALLWANG, Christoph1:28:39,49127:12,46 (26.)7:10,90 (7.)7:55,90 (16.)7:30,68 (14.)7:11,80 (21.)7:02,44 (10.)7:38,20 (22.)6:52,43 (16.)7:04,25 (2.)7:51,57 (28.)7:12,68 (5.)7:56,18 (28.)
3136OWEN, Florian1:28:40,34127:09,65 (3.)7:13,88 (31.)7:54,57 (5.)7:30,71 (15.)7:11,60 (20.)7:04,42 (25.)7:36,78 (13.)6:49,85 (5.)7:12,94 (25.)7:45,41 (22.)7:12,50 (3.)7:58,03 (29.)
3276WEILHAMMER, Matthias1:34:14,52127:12,15 (23.)7:12,23 (24.)7:54,69 (6.)7:33,00 (26.)7:10,23 (11.)7:04,21 (23.)7:36,46 (10.)6:54,30 (26.)8:13,30 (30.)8:45,81 (30.)9:07,33 (30.)9:30,81 (30.)
DNF75NIEDERMAIR, Matthias117:13,82 (35.)7:11,42 (10.)7:55,90 (16.)7:31,34 (18.)7:23,91 (31.)8:22,61 (31.)8:55,77 (31.)9:07,64 (31.)9:09,89 (31.)9:20,88 (31.)9:22,97 (31.)
DNF68SPROGIS, Christian67:13,31 (32.)7:11,55 (14.)7:55,51 (11.)7:32,16 (23.)7:27,95 (32.)8:36,49 (32.)
DNF22ALMEIDA NOVO, Vitor Hugo37:15,29 (36.)8:34,17 (34.)9:01,96 (33.)
DNF64LUDSTECK, Michael27:12,71 (29.)8:10,95 (33.)
DNF65KOWALSKY, Matthias27:13,47 (33.)10:28,24 (35.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Schülerinnen U131001
Jedermann: Schüler U133012
Jedermann: Schüler U153003
Jedermann: Jugend männlich U171001
Jedermann: Juniorinnen U191010
Jedermann: Junioren U191010
Jedermann: Rennklasse Damen3012
Jedermann: Rennklasse Damen AK2002
Jedermann: Rennklasse Herren AK I 130211
Jedermann: Rennklasse Herren AK II9036
Jedermann: Rennklasse Herren4201032
Gesamt:7901960


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 24.4.2024 - 12:01:56 |

Fenster schliessen