Landshuter Straßenpreis der Gehörlosen mit Jedermann Rennen

- Ergebnisliste -

Datum:29.04.2017
Ort:Ergolding
Veranstalter:GSV Landshut 1989


Gehoerlose: Gehörlose Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:35:16,58
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.7 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1DEICHSEL, Kilian ATS Kulmbach GSV Bayreuth1:35:16,581539,7
DNF10WINKLER, ErichRC Vilsbiburg- 1 Rd14
DNF7KERN, SteffenGSV Chemnitz- 1 Rd14
DNF79TEUBER, MichaelBSV München- 1 Rd14
DNF9KAISER, BerndGsv Zwickau- 1 Rd14
DNF8HILTL, PeterGSV München - 2 Rd13
DNF3HANKE, Thomas GBF München- 2 Rd13
DNF2CZEKAJ, DirkGBF München- 4 Rd11

Gehoerlose: Gehörlose und Hörende Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers:
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
113METZ, BiancaGSC Bodensee e.V.140,0
214BOBERG, Isabelle-SophieGSV Landshut140,0
311JUNGNICKEL, LuiseBerliner GSV140,0
491KRAUTZ, FranziskaTeam Schauer-Soli Wartenberg140,0
592SCHUBERT, SimoneTeam Schauer-Soli Wartenberg- 1 Rd13
612SCHLIWA, KatrinGBF München- 1 Rd13
717NEUSS, ElisabethBMW Radsport- 2 Rd12

Jedermann: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:34:30,99
Stundendurchschnitt des Siegers: 40 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.22GROßBERGER, AlesNürnberg1:34:30,991540,0
2.54GEITH, AlexanderTSV Gamiersheim1:34:53,931522,9439,8
3.31FINKE, NiklasRSV Altmühltal1:34:54,061523,0739,8
4.30MAIS, DenisRSC Elkofen e.V.1:34:54,271523,2839,8
5.33ZUBER, JoachimRSV Rosenheim e.V.1:34:54,831523,8439,8
6.62GAßNER, MichaelRSV Moosburg1:34:55,771524,7839,8
7.65FISCHER, MartinSV Eintracht Berglern1:34:56,081525,0939,8
8.53BRöDER, LarsChemnitz1:34:59,841528,8539,8
9.56GAWLIK, PatrickTSV Gamiersheim1:35:00,281529,2939,8
10.57RIEPL, MatthiasTSV Gamiersheim1:35:00,601529,6139,8
11.29PETZOLD, TimRadteam Herrmann1:35:01,161530,1739,8
12.23HAIBLE, DanielNeuendettelsau1:35:02,311531,3239,8
13.24MüHLBAUER, FlorianBikewuiderer Landshut1:35:02,681531,6939,8
14.78BARTSCH, DominikVfB Kipfenberg-Team Radsport1:36:11,59151:40,6039,3
15.89BARTMANN, AndreasRSC Ellkofen1:36:36,53152:05,5439,1
16.27SCHATZ, MaxiCyclingteam Dorfen 1:36:37,09152:06,1039,1
17.59KUHN, FlorianRosenhof1:36:38,28152:07,2939,1
18.52KäSER, ThomasEichendorf1:36:39,22152:08,2339,1
19.73RAUSCH, FlorianVfB Kipfenberg-Team Radsport1:36:40,04152:09,0539,1
20.32STöPFEL, ChristianRSV Altmühltal1:36:48,16152:17,1739,0
21.67LöFFLER, SebastianBike Wuiderer Landshut1:37:04,29152:33,3038,9
22.25GIANNOULIS, ChristophBikewuiderer Landshut e.V.1:37:27,43152:56,4438,8
23.90DREWS, ChristophRadteam Impuls1:38:13,46153:42,4738,5
24.28MAYR, MarkusEdelsten-Rookies1:40:40,42156:09,4337,5
25.77MEIER, BastianVfB Kipfenberg-Team Radsport1:40:41,06156:10,0737,5
26.60SCHLECHT, RobertRSC Aichach1:40:42,15156:11,1637,5
27.88STEINBERGER, RaphaelVeloteam Landshut1:44:21,83159:50,8436,2
28.94DüNZINGER, BenjaminVeloteam Landshut1:44:21,96159:50,9736,2
DNF74WENNING, MarcoRV Sturmvogel München- 1 Rd14
DNF34SASSE, SimonTSV Niederraunau- 1 Rd14
DNF21ESPELAGE, ChristophMünchen- 1 Rd14
DNF63KASTENMEIER, ChristianVeloteam Landshut- 2 Rd13
DNF83HäRTL, MoritzTeam Schauer-Soli Wartenberg- 2 Rd13
DNF82DWORZAK, MartinTeam Schauer-Soli Wartenberg- 2 Rd13
DNF55HEGG, StefanTSV Gamiersheim- 5 Rd10
DNF81GRAPNER, DennisTeam Schauer-Soli Wartenberg- 5 Rd10
DNF69DELEZYNSKI, MichaelMünchen- 6 Rd9
DNF76MEIER, MaximilanVfB Kipfenberg-Team Radsport- 6 Rd9
DNF75GüNTHER, DanielVfB Kipfenberg-Team Radsport- 6 Rd9

Jedermann: Senioren 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers: 1:34:54,14
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.8 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.61PRESCHL, Karl-HeinzRSC Aichach1:34:54,141539,8
2.43ZANKL, ArminVeloteam Landshut e.V.1:34:54,291500,1539,8
3.35GEIGER, AlexanderBikewuiderer Landshut1:34:55,041500,9039,8
4.66MEYER, ChristianVeloteam Landshut1:34:55,421501,2839,8
5.72DOLAMIC, Marjan1:34:55,481501,3439,8
6.41GENERALI, PaoloRSV Traunstein1:34:57,321503,1839,8
7.37ROSE, ChristianMerkur-druck.com1:36:33,03151:38,8939,2
8.38HOFFMANN, KlausRC Herzogenaurach e.V.1:36:56,34152:02,2039,0
9.40LUDWIG, OliverRSV Garching1:40:40,74155:46,6037,5
10.85GALUSIC, GoranTeam Schauer-Soli Wartenberg1:41:11,42156:17,2837,4
DNF36DERWAND, RolandGräfelfing- 1 Rd14
DNF39KOWALSKY , Matthias RSV Altmühltal- 1 Rd14
DNF42SCHMIDT, JoachimVeloteam Landshut- 1 Rd14
DNF84OSWALD, StefanTeam Schauer-Soli Wartenberg- 1 Rd14
DNF58HOFMANN, JohannRTG Gaimersheim- 3 Rd12

Jedermann: Senioren 3, 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 63
Zeit des Siegers:
Stundendurchschnitt des Siegers: 0 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
186WOLFGANG, ErnstTeam Baier140,0
244BITTL, HubertMünchen140,0
348CZINK, FranzRC Vilsbiburg140,0
480HEIDER, RupertSV Essenbach140,0
550SCHEURER, HerbertBike Wuiderer Landshut140,0
664EISENREICH, ReinholdBike Wuiderer Landshut140,0
770UNTERHOLZER, GerhardMünchen140,0
887FORSTER, WilliVeloteam Landshut140,0
946LEHNER , Roland BikeWuiderer Landshut e.V.- 1 Rd13
1093KROHNFOTH, PeterPfarrkirchen- 1 Rd13
1149DEDECKE, AndreVeloteam Landshut- 1 Rd13
1268DELEZYNSKI, WaldemarFJ Duet- 2 Rd12
1371NEUMEISTER, ReinholdIngolstadt- 2 Rd12

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Gehoerlose - Gehörlose Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
11DEICHSEL, Kilian 1:35:16,58156:25,39 (2.)6:39,85 (3.)6:15,87 (1.)6:18,79 (2.)6:50,31 (2.)6:41,66 (3.)6:10,06 (2.)6:27,43 (2.)6:12,28 (1.)6:18,10 (1.)6:33,19 (1.)6:04,00 (2.)5:53,41 (2.)5:59,80 (1.)6:26,44 (1.)
DNF10WINKLER, Erich146:26,86 (4.)6:39,14 (2.)6:29,08 (4.)7:15,95 (7.)6:59,02 (5.)6:48,76 (4.)6:47,39 (4.)6:50,46 (4.)6:52,62 (4.)7:09,83 (6.)7:01,67 (4.)6:53,87 (4.)6:39,07 (3.)6:10,32 (2.)
DNF7KERN, Steffen146:25,43 (3.)6:41,12 (5.)6:16,14 (2.)6:20,04 (3.)6:50,15 (1.)6:40,39 (1.)6:28,70 (3.)6:55,40 (5.)7:09,67 (7.)6:57,20 (4.)6:56,22 (3.)6:52,26 (3.)7:09,13 (5.)7:30,03 (5.)
DNF79TEUBER, Michael146:43,24 (6.)6:37,91 (1.)6:48,27 (5.)6:46,66 (4.)6:53,07 (4.)6:49,51 (5.)6:48,64 (5.)6:48,62 (3.)6:51,87 (3.)7:09,81 (5.)7:02,17 (5.)6:56,37 (5.)6:55,65 (4.)7:11,33 (4.)
DNF9KAISER, Bernd146:27,21 (5.)7:05,71 (6.)7:15,19 (6.)7:22,38 (8.)7:21,68 (8.)7:24,61 (8.)7:18,63 (7.)7:13,11 (6.)6:52,72 (5.)6:38,73 (3.)7:31,95 (7.)7:50,88 (6.)7:16,89 (6.)7:03,79 (3.)
DNF8HILTL, Peter136:23,60 (1.)6:40,22 (4.)6:17,27 (3.)6:17,73 (1.)6:51,95 (3.)6:40,74 (2.)6:09,35 (1.)6:26,59 (1.)6:13,83 (2.)6:18,33 (2.)6:35,18 (2.)6:01,80 (1.)5:52,72 (1.)
DNF3HANKE, Thomas 136:58,77 (8.)7:11,40 (7.)7:17,38 (8.)7:11,17 (6.)7:18,67 (6.)7:12,04 (7.)7:05,09 (6.)7:13,27 (7.)6:59,75 (6.)7:16,69 (7.)7:28,14 (6.)8:02,89 (7.)8:00,88 (7.)
DNF2CZEKAJ, Dirk116:56,99 (7.)7:13,75 (8.)7:17,29 (7.)7:10,99 (5.)7:19,90 (7.)7:10,67 (6.)15:01,69 (8.)7:51,15 (8.)7:54,38 (8.)7:48,58 (8.)15:45,88 (8.)

Rundenzeiten: Gehoerlose - Gehörlose und Hörende Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
DNF13METZ, Bianca146:25,45 (1.)6:57,19 (2.)6:45,68 (2.)6:48,02 (1.)6:53,07 (1.)6:48,46 (2.)6:48,58 (1.)6:50,49 (1.)6:51,40 (1.)7:09,04 (1.)7:02,89 (1.)6:54,92 (1.)6:47,20 (1.)7:19,22 (3.)
DNF14BOBERG, Isabelle-Sophie146:26,04 (3.)6:56,78 (1.)6:45,56 (1.)6:48,08 (2.)6:53,14 (2.)6:48,40 (1.)6:48,59 (2.)6:50,83 (2.)7:24,83 (4.)7:42,87 (5.)7:46,17 (6.)7:33,42 (4.)7:43,09 (4.)7:35,99 (4.)
DNF11JUNGNICKEL, Luise146:25,79 (2.)7:07,52 (3.)7:54,04 (6.)7:12,11 (4.)7:19,20 (4.)7:09,72 (3.)7:08,04 (4.)7:10,85 (3.)7:00,41 (3.)7:15,77 (4.)7:21,15 (3.)7:21,70 (2.)7:13,93 (3.)7:04,10 (1.)
DNF91KRAUTZ, Franziska146:53,97 (4.)7:24,48 (5.)7:09,83 (3.)7:11,51 (3.)7:18,22 (3.)7:10,12 (4.)7:07,86 (3.)7:10,97 (4.)7:00,38 (2.)7:15,71 (3.)7:21,23 (4.)7:21,81 (3.)7:13,79 (2.)7:07,01 (2.)
DNF92SCHUBERT, Simone136:59,24 (5.)7:19,52 (4.)7:25,20 (4.)7:49,46 (6.)7:51,88 (6.)7:46,70 (6.)7:51,75 (6.)7:24,96 (5.)8:00,68 (7.)7:11,80 (2.)7:08,65 (2.)7:39,50 (5.)7:49,81 (6.)
DNF12SCHLIWA, Katrin137:48,24 (6.)7:42,05 (6.)7:42,62 (5.)7:42,00 (5.)7:43,32 (5.)7:29,47 (5.)7:48,65 (5.)7:43,62 (6.)7:44,62 (5.)7:45,74 (6.)7:45,06 (5.)7:55,76 (6.)7:48,17 (5.)
DNF17NEUSS, Elisabeth127:48,57 (7.)8:16,96 (7.)8:31,12 (7.)8:33,42 (7.)8:14,77 (7.)8:28,98 (7.)8:08,89 (7.)7:59,90 (7.)7:54,49 (6.)7:48,46 (7.)8:23,15 (7.)8:21,93 (7.)

Rundenzeiten: Jedermann - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
122GROßBERGER, Ales1:34:30,99156:23,13 (8.)6:39,16 (3.)6:17,42 (23.)6:17,81 (6.)6:51,04 (11.)6:40,68 (19.)6:08,93 (7.)6:28,37 (18.)6:02,90 (1.)6:12,48 (2.)6:10,89 (1.)6:14,68 (25.)6:02,34 (15.)6:01,51 (12.)5:59,65 (1.)
254GEITH, Alexander1:34:53,93156:22,03 (1.)6:40,46 (25.)6:17,68 (27.)6:18,99 (26.)6:50,25 (6.)6:40,79 (21.)6:08,36 (5.)6:28,41 (20.)6:12,10 (5.)6:18,91 (16.)6:36,09 (17.)6:02,05 (9.)5:51,54 (1.)6:00,90 (4.)6:05,37 (7.)
331FINKE, Niklas1:34:54,06156:22,29 (2.)6:40,92 (30.)6:16,36 (6.)6:18,49 (17.)6:50,64 (9.)6:40,67 (18.)6:08,23 (3.)6:29,31 (27.)6:12,36 (6.)6:16,75 (5.)6:37,06 (25.)6:02,57 (13.)5:52,61 (4.)6:00,44 (2.)6:05,36 (6.)
430MAIS, Denis1:34:54,27156:22,53 (4.)6:40,17 (20.)6:16,89 (12.)6:17,99 (10.)6:51,70 (24.)6:40,83 (22.)6:08,24 (4.)6:25,59 (2.)6:16,02 (27.)6:17,15 (6.)6:36,44 (20.)6:02,78 (14.)5:52,69 (5.)6:00,92 (5.)6:04,33 (4.)
533ZUBER, Joachim1:34:54,83156:24,71 (27.)6:40,24 (21.)6:15,79 (3.)6:18,21 (15.)6:52,04 (26.)6:39,84 (5.)6:09,32 (12.)6:28,77 (23.)6:13,08 (13.)6:17,33 (9.)6:35,62 (16.)6:01,74 (8.)5:52,78 (6.)6:01,27 (11.)6:04,09 (3.)
662GAßNER, Michael1:34:55,77156:23,16 (10.)6:39,99 (15.)6:16,80 (10.)6:18,12 (12.)6:51,14 (14.)6:41,05 (24.)6:07,22 (1.)6:30,80 (28.)6:13,44 (20.)6:17,20 (7.)6:35,09 (12.)6:02,17 (11.)5:52,35 (2.)6:02,69 (13.)6:04,55 (5.)
765FISCHER, Martin1:34:56,08156:24,32 (22.)6:40,93 (31.)6:16,54 (9.)6:18,53 (20.)6:51,44 (21.)6:40,51 (17.)6:10,49 (21.)6:27,24 (11.)6:12,55 (7.)6:19,47 (21.)6:34,24 (8.)6:01,33 (2.)5:53,73 (11.)6:01,13 (8.)6:03,63 (2.)
853BRöDER, Lars1:34:59,84156:22,66 (5.)6:40,77 (28.)6:16,84 (11.)6:18,07 (11.)6:51,27 (17.)6:40,21 (11.)6:08,95 (8.)6:28,35 (17.)6:13,74 (23.)6:01,19 (1.)6:11,13 (2.)6:14,12 (24.)6:12,54 (17.)6:11,88 (19.)6:08,12 (9.)
956GAWLIK, Patrick1:35:00,28156:23,96 (17.)6:39,59 (6.)6:17,65 (26.)6:18,12 (12.)6:51,13 (13.)6:40,03 (7.)6:09,52 (14.)6:28,78 (24.)6:13,09 (14.)6:16,49 (4.)6:36,15 (18.)6:01,42 (3.)5:55,78 (14.)6:01,21 (10.)6:07,36 (8.)
1057RIEPL, Matthias1:35:00,60156:23,57 (13.)6:40,60 (26.)6:16,38 (7.)6:18,68 (22.)6:51,07 (12.)6:40,72 (20.)6:09,01 (10.)6:27,82 (14.)6:13,34 (16.)6:17,67 (11.)6:36,16 (19.)6:01,49 (5.)5:53,48 (8.)6:01,17 (9.)6:09,44 (10.)
1129PETZOLD, Tim1:35:01,16156:23,24 (11.)6:41,78 (33.)6:14,90 (1.)6:17,05 (1.)6:52,58 (29.)6:40,02 (6.)6:10,12 (19.)6:28,25 (16.)6:13,01 (12.)6:17,62 (10.)6:34,70 (10.)6:03,74 (17.)5:53,42 (7.)5:59,83 (1.)6:10,90 (13.)
1223HAIBLE, Daniel1:35:02,31156:22,85 (7.)6:40,63 (27.)6:17,38 (21.)6:17,26 (3.)6:50,13 (4.)6:41,48 (26.)6:09,38 (13.)6:22,41 (1.)6:18,63 (28.)6:18,59 (14.)6:35,48 (15.)6:02,12 (10.)5:54,76 (13.)6:00,99 (6.)6:10,22 (11.)
1324MüHLBAUER, Florian1:35:02,68156:24,23 (20.)6:40,08 (18.)6:17,11 (20.)6:18,19 (14.)6:51,76 (25.)6:40,25 (12.)6:09,66 (16.)6:28,17 (15.)6:11,98 (4.)6:19,20 (18.)6:33,82 (6.)6:00,99 (1.)5:53,72 (9.)6:02,84 (15.)6:10,68 (12.)
1478BARTSCH, Dominik1:36:11,59156:26,79 (34.)6:40,31 (24.)6:15,22 (2.)6:18,77 (24.)6:51,40 (19.)6:40,20 (9.)6:11,09 (26.)6:26,91 (8.)6:13,40 (19.)6:19,31 (20.)6:34,76 (11.)6:03,97 (19.)6:06,02 (16.)6:32,88 (20.)6:30,56 (14.)
1589BARTMANN, Andreas1:36:36,53156:24,63 (26.)6:40,01 (16.)6:17,84 (29.)6:19,21 (28.)6:50,19 (5.)6:40,20 (9.)6:12,49 (28.)6:25,84 (4.)6:13,54 (21.)6:19,83 (23.)6:31,03 (3.)6:04,55 (20.)6:12,96 (18.)6:53,33 (28.)6:30,88 (15.)
1627SCHATZ, Maxi1:36:37,09156:26,21 (32.)6:39,29 (4.)6:16,92 (14.)6:18,46 (16.)6:51,16 (16.)6:40,37 (14.)6:10,88 (24.)6:27,20 (10.)6:12,94 (11.)6:19,78 (22.)6:34,64 (9.)6:03,95 (18.)6:24,35 (20.)6:39,08 (23.)6:31,86 (16.)
1759KUHN, Florian1:36:38,28156:23,38 (12.)6:39,74 (10.)6:18,91 (32.)6:17,92 (7.)6:50,03 (3.)6:41,07 (25.)6:08,95 (8.)6:27,77 (13.)6:13,72 (22.)6:18,95 (17.)6:35,24 (13.)6:05,66 (22.)6:25,02 (22.)6:38,67 (21.)6:33,25 (17.)
1852KäSER, Thomas1:36:39,22156:23,91 (16.)6:39,59 (6.)6:17,85 (30.)6:17,07 (2.)6:52,73 (31.)6:38,35 (1.)6:10,87 (23.)6:28,84 (25.)6:11,89 (3.)6:21,56 (25.)6:33,24 (4.)6:06,54 (23.)6:23,58 (19.)6:38,88 (22.)6:34,32 (20.)
1973RAUSCH, Florian1:36:40,04156:25,93 (31.)6:39,86 (12.)6:16,16 (4.)6:18,66 (21.)6:51,58 (23.)6:40,36 (13.)6:11,16 (27.)6:26,25 (5.)6:13,34 (16.)6:19,20 (18.)6:34,07 (7.)6:04,97 (21.)6:24,74 (21.)6:39,09 (24.)6:34,67 (21.)
2032STöPFEL, Christian1:36:48,16156:22,81 (6.)6:39,75 (11.)6:16,95 (15.)6:19,13 (27.)6:52,50 (28.)6:39,05 (2.)6:09,01 (10.)6:27,08 (9.)6:13,18 (15.)6:17,79 (12.)6:36,55 (23.)6:01,45 (4.)5:52,54 (3.)6:01,09 (7.)7:59,28 (24.)
2167LöFFLER, Sebastian1:37:04,29156:24,35 (23.)6:39,36 (5.)6:17,07 (19.)6:18,68 (22.)6:52,14 (27.)6:40,07 (8.)6:09,68 (17.)6:28,39 (19.)6:11,13 (2.)6:18,18 (13.)6:36,56 (24.)6:01,69 (7.)5:53,72 (9.)6:00,49 (3.)8:12,78 (25.)
2225GIANNOULIS, Christoph1:37:27,43156:24,28 (21.)6:38,77 (1.)6:17,41 (22.)6:17,39 (4.)6:51,49 (22.)6:40,46 (16.)6:09,61 (15.)6:28,59 (22.)6:12,56 (8.)6:17,23 (8.)6:36,50 (21.)6:02,85 (15.)6:38,16 (24.)6:50,93 (27.)7:01,20 (23.)
2390DREWS, Christoph1:38:13,46156:24,10 (19.)6:40,29 (23.)6:17,00 (18.)6:18,49 (17.)6:50,95 (10.)6:40,41 (15.)6:10,34 (20.)6:27,65 (12.)6:12,81 (9.)6:18,85 (15.)6:35,30 (14.)6:02,54 (12.)7:05,02 (30.)7:10,68 (30.)6:59,03 (22.)
2428MAYR, Markus1:40:40,42156:24,02 (18.)6:40,77 (28.)6:16,16 (4.)6:17,54 (5.)6:50,36 (7.)6:41,98 (27.)6:08,66 (6.)6:29,20 (26.)6:14,16 (25.)6:15,59 (3.)6:36,53 (22.)6:01,53 (6.)5:54,00 (12.)6:02,82 (14.)11:47,10 (28.)
2577MEIER, Bastian1:40:41,06156:25,13 (29.)6:40,12 (19.)6:18,51 (31.)6:34,09 (29.)6:49,53 (1.)6:53,97 (33.)6:50,72 (34.)6:46,15 (31.)6:47,83 (31.)6:54,94 (26.)6:51,84 (26.)6:40,60 (27.)6:46,13 (28.)6:47,59 (25.)6:33,91 (18.)
2660SCHLECHT, Robert1:40:42,15156:24,46 (24.)6:39,64 (8.)6:16,44 (8.)6:37,19 (31.)6:49,90 (2.)6:53,91 (32.)6:50,71 (33.)6:45,78 (30.)6:47,77 (30.)6:54,94 (26.)6:52,23 (27.)6:40,26 (26.)6:46,78 (29.)6:47,90 (26.)6:34,24 (19.)
2788STEINBERGER, Raphael1:44:21,83156:26,48 (33.)6:39,67 (9.)7:02,76 (35.)6:48,50 (32.)6:52,66 (30.)6:48,20 (31.)6:48,81 (32.)6:50,64 (33.)6:50,82 (32.)7:08,59 (29.)7:03,31 (28.)6:55,29 (29.)6:38,64 (25.)6:08,71 (16.)9:18,75 (27.)
2894DüNZINGER, Benjamin1:44:21,96156:25,05 (28.)6:39,92 (14.)6:17,82 (28.)6:35,20 (30.)7:34,27 (37.)7:06,71 (34.)6:46,32 (30.)6:51,12 (34.)6:53,23 (34.)7:07,16 (28.)7:03,97 (30.)6:55,57 (30.)6:38,87 (26.)6:08,82 (17.)9:17,93 (26.)
DNF74WENNING, Marco146:22,44 (3.)6:41,21 (32.)6:16,97 (16.)6:17,94 (8.)6:50,57 (8.)6:42,23 (28.)6:10,65 (22.)6:26,32 (6.)6:13,39 (18.)6:20,02 (24.)6:33,66 (5.)6:03,17 (16.)6:36,74 (23.)8:51,87 (31.)
DNF34SASSE, Simon146:23,82 (15.)6:41,88 (34.)6:28,94 (33.)6:59,78 (33.)7:16,28 (33.)6:47,62 (30.)6:47,42 (31.)6:50,42 (32.)6:51,38 (33.)7:10,47 (30.)7:03,42 (29.)6:54,23 (28.)6:39,81 (27.)6:09,85 (18.)
DNF21ESPELAGE, Christoph146:27,72 (36.)7:05,45 (36.)7:14,72 (37.)7:23,17 (38.)7:20,53 (36.)7:25,52 (38.)7:17,87 (37.)7:10,94 (35.)7:02,19 (36.)7:16,52 (31.)7:20,33 (31.)7:21,62 (31.)7:14,01 (31.)7:05,27 (29.)
DNF63KASTENMEIER, Christian136:58,43 (38.)7:10,63 (37.)7:19,75 (38.)7:09,23 (35.)7:19,09 (34.)7:12,10 (37.)7:04,61 (35.)7:11,76 (36.)7:01,65 (35.)7:16,75 (32.)7:28,11 (32.)8:02,36 (32.)8:01,41 (32.)
DNF83HäRTL, Moritz136:58,98 (39.)7:17,65 (38.)7:11,21 (36.)7:11,24 (36.)7:19,25 (35.)7:10,24 (36.)7:06,69 (36.)7:12,74 (37.)7:02,56 (37.)8:13,11 (34.)9:04,13 (34.)9:05,73 (34.)8:51,64 (34.)
DNF82DWORZAK, Martin136:48,72 (37.)7:52,11 (39.)8:01,57 (39.)8:13,39 (39.)7:43,60 (38.)7:28,89 (39.)7:48,39 (39.)7:44,83 (38.)7:44,13 (38.)7:45,80 (33.)7:32,90 (33.)9:03,23 (33.)8:46,26 (33.)
DNF55HEGG, Stefan106:23,80 (14.)6:40,27 (22.)6:17,57 (25.)6:17,96 (9.)6:51,39 (18.)6:39,73 (3.)6:09,94 (18.)6:25,59 (2.)6:14,47 (26.)14:15,96 (36.)
DNF81GRAPNER, Dennis106:27,23 (35.)6:54,31 (35.)6:53,28 (34.)7:04,11 (34.)6:55,62 (32.)7:07,26 (35.)7:39,26 (38.)8:26,47 (39.)8:35,55 (39.)10:10,91 (35.)
DNF69DELEZYNSKI, Michael96:23,15 (9.)6:40,06 (17.)6:16,98 (17.)6:18,51 (19.)6:51,40 (19.)6:40,86 (23.)6:07,89 (2.)6:28,46 (21.)6:12,91 (10.)
DNF76MEIER, Maximilan96:24,55 (25.)6:39,86 (12.)6:16,91 (13.)6:18,85 (25.)6:51,14 (14.)6:39,83 (4.)6:10,94 (25.)6:26,33 (7.)6:13,76 (24.)
DNF75GüNTHER, Daniel96:25,60 (30.)6:38,86 (2.)6:17,52 (24.)7:12,81 (37.)8:03,20 (39.)6:43,39 (29.)6:45,56 (29.)6:39,37 (29.)6:45,26 (29.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:Rd 13:Rd 14:Rd 15:
161PRESCHL, Karl-Heinz1:34:54,14156:24,45 (7.)6:39,40 (1.)6:16,79 (4.)6:18,37 (6.)6:51,52 (10.)6:40,59 (8.)6:05,51 (1.)6:31,01 (10.)6:12,11 (1.)6:16,14 (1.)6:36,64 (7.)6:02,59 (7.)5:54,79 (8.)5:59,78 (2.)6:04,45 (3.)
243ZANKL, Armin1:34:54,29156:23,00 (5.)6:40,80 (13.)6:17,07 (6.)6:18,25 (5.)6:50,64 (3.)6:40,82 (11.)6:09,34 (4.)6:28,33 (8.)6:12,38 (4.)6:18,79 (7.)6:35,83 (3.)6:01,65 (4.)5:53,37 (5.)6:00,74 (4.)6:03,28 (1.)
335GEIGER, Alexander1:34:55,04156:22,91 (4.)6:40,08 (7.)6:17,57 (10.)6:17,16 (1.)6:52,12 (11.)6:40,14 (4.)6:07,87 (2.)6:28,89 (9.)6:12,20 (2.)6:18,60 (6.)6:36,21 (6.)6:01,17 (3.)5:53,13 (4.)6:01,37 (6.)6:05,62 (5.)
466MEYER, Christian1:34:55,42156:25,28 (11.)6:39,63 (2.)6:17,64 (11.)6:18,65 (9.)6:51,13 (6.)6:39,25 (1.)6:09,85 (6.)6:19,67 (1.)6:12,21 (3.)6:29,70 (8.)6:37,35 (8.)6:02,34 (6.)5:49,60 (1.)5:59,64 (1.)6:03,48 (2.)
572DOLAMIC, Marjan1:34:55,48156:22,23 (2.)6:40,55 (11.)6:17,06 (5.)6:18,44 (7.)6:52,42 (12.)6:39,71 (2.)6:10,02 (8.)6:27,10 (4.)6:12,84 (7.)6:16,48 (3.)6:38,97 (9.)6:00,40 (1.)5:52,52 (2.)6:00,41 (3.)6:06,33 (6.)
641GENERALI, Paolo1:34:57,32156:24,13 (6.)6:40,21 (9.)6:17,55 (9.)6:18,17 (4.)6:51,40 (7.)6:40,37 (7.)6:10,02 (8.)6:27,97 (6.)6:12,43 (5.)6:17,84 (4.)6:35,96 (4.)6:02,02 (5.)5:52,74 (3.)6:01,43 (7.)6:05,08 (4.)
737ROSE, Christian1:36:33,03156:22,02 (1.)6:40,07 (6.)6:17,22 (8.)6:18,08 (3.)6:50,73 (4.)6:40,94 (12.)6:09,98 (7.)6:27,05 (3.)6:14,36 (10.)6:16,26 (2.)6:36,02 (5.)6:03,19 (8.)5:53,76 (6.)6:39,37 (8.)7:03,98 (8.)
