Bayerische Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Pillnach

- Ergebnisliste -

Datum:06.05.2017
Ort:Pillnach
Veranstalter:RC Straubing


Lizenzklasse: Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 10:47,77
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.9 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.410044356262WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim e.V.10:47,77228,9
2.2.310059141789MANG, AnnemarieEquipe velo Oberland11:48,9321:01,1626,4

Lizenzklasse: Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 10:04,29
Stundendurchschnitt des Siegers: 31 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.510054113048LOOK, NiclasEquipe Velo Oberland10:04,29231,0
2.2.1010044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim e.V.10:07,84203,5530,8
3.3.1110036353358WRONA, FabianEquipe Velo Oberland10:12,27207,9830,6
4.4.7BAY 712232OEDIGER, FerdinandRC Die Schwalben München10:24,85220,5630,0
5.5.910059618305SCHMIEDER, LuisHerrmann Radtem e.V.11:25,1721:20,8827,3
6.6.6MITTERBAUER, LeoRSV Irschenberg11:31,1421:26,8527,1
7.7.810058383270PIERZA, ThierryRSC Ingolstadt11:38,7921:34,5026,8

Lizenzklasse: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 9:21,57
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.1410036346890STOCKER, MaresaÉquipe Vélo Oberland9:21,57233,3
2.2.13GER20051015FUCHS, MagdalenaRSV Irschenberg9:31,26209,6932,8
3.3.1210055710508GöMMEL, JanaRC Herpersdorf 1919 9:55,19233,6231,5
4.4.15BAY 716717KLEIN, LeonieRC Die Schwalben München10:19,39257,8230,2
5.5.19BAY 522530BETZINGER, AntoniaRSV Irschenberg10:24,1821:02,6130,0
6.6.1810036376192SCHRAG, Emily Radteam Aichach 2000 e.V.10:39,7421:18,1729,3
7.7.16DeutschlandKUNZE, AnnaEquipe velo Oberland10:47,8121:26,2428,9
8.8.17BAY 706242MüLLER, ShayenneRC Die Schwalben München11:10,1621:48,5927,9

Lizenzklasse: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5.2
Zeit des Siegers: 8:28,76
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.8 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.2610059315278SCHEITINGER, LinusRSV Rosenheim8:28,76236,8
2.2.24BAY 703358KLIMSA, LouisRC Die Schwalben München9:04,04235,2834,4
3.3.2310046135002HERRMANN, MaxHerrmann Radtem e.V.9:36,8121:08,0532,5
4.4.25BAY 710776WäCHTER, DominikRSG Augsburg9:47,8621:19,1031,8
5.5.2810046133584WOCKO, LarsHerrmann Radtem e.V.10:31,2522:02,4929,7
6.6.2110045985761HARTMANN, AaronRSC Ingolstadt10:33,6622:04,9029,5
7.7.20BäßLER, BastianRC Die Schwalben München10:37,2722:08,5129,4
8.8.2710036357907SCHERLE, Jakob RSG Ansbach10:44,1322:15,3729,1
9.9.22GILDE, NicolasRC Die Schwalben München10:47,8622:19,1028,9

Lizenzklasse: Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 16:59,48
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.3510054429714RIEDMANN, LindaRV Concordia Karbach16:59,48336,7
2.2.30BAY522507BAACKE, Liv Kaja RSG Augsburg17:20,00320,5236,0
3.3.32GER20031005FUCHS, CarolinaRSV Irschenberg17:46,38346,9035,1
4.4.3410036379933 KUBINA, Lisa-MarieRSV Irschenberg 18:08,0031:08,5234,4
5.5.31CZAPLA, JustynaRV Union Nürnberg18:14,1031:14,6234,2
6.6.3310055693542GöMMEL, LenaRC Herpersdorf 1919 18:18,0531:18,5734,1
7.7.29BAY 706899ZEITLER, MarthaRC Die Schwalben München18:35,1731:35,6933,6
8.8.3610044360306STRüBIG, NinaRSV Irschenberg 19:01,7832:02,3032,8
9.9.3710050990052WERZINGER, LeaRC 1913 Wendelstein20:03,3833:03,9031,1

Lizenzklasse: Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 16:13,84
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.3810036358816SCHRAG, DanielRadteam Aichach 2000 e.V.16:13,84338,4
2.2.4210055689300KELLER, PaulRC Herpersdorf 191916:41,81327,9737,4
3.3.4410036377610LüHRS, Luis-JoeRSV Irschenberg16:46,19332,3537,2
4.4.4610054437188RIEDMANN, JanRV Concordia Karbach16:58,54344,7036,8
5.5.4510052824261ORTNER, LorensRSG Ansbach17:05,31351,4736,5
6.6.3910036351237BRENNER, MauroRSG Ansbach17:34,5931:20,7535,5
7.7.4110054105974JUNG, MarkusRSC Kelheim e.V.18:00,5331:46,6934,6
8.8.4710036463795ROTH, FabianRC 1913 Wendelstein18:33,9032:20,0633,6
9.9.43BAY 716351LAST, TorbenRC Die Schwalben München18:37,5332:23,6933,5
10.10.40BAY 706674BäßLER, BenediktRC Die Schwalben München19:07,5232:53,6832,6
11.11.4810036361745SCHERLE, NoahRSG Ansbach21:26,6935:12,8529,1

Lizenzklasse: Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15.6
Zeit des Siegers: 25:28,51
Stundendurchschnitt des Siegers: 36.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.5010036352247DOPJANS, Hanna RSV IRSCHENBERG 25:28,51436,7
2.2.4910036363563PEIKER, PaulinaRSV Irschenberg25:43,37414,8636,4
3.3.5310036347496KASTENHUBER, SarahRSV Irschenberg25:51,65423,1436,2
4.4.5410054091224OSTLER, LisaRSV Irschenberg26:26,07457,5635,4
5.5.5110036366189DOPJANS, LaraRSV IRSCHENBERG 26:31,7741:03,2635,3
6.6.52GER20011016FUCHS, ValentinaRSV Irschenberg28:53,8743:25,3632,4

Lizenzklasse: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15.6
Zeit des Siegers: 22:19,91
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.9 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.7010036365583LüHRS, LeslieRSV Irschenberg22:19,91441,9
2.2.7110036354974MARCO, BrennerRSG Ansbach22:31,86411,9541,5
3.3.7910036355479UHLIG, HenriRSC Kelheim e.V.22:34,66414,7541,5
4.4.7510049039140ROSNER, LinusRSC Kelheim e.V.22:51,47431,5640,9
5.5.80GER 20010330CARSTE, ClausRSV Irschenberg23:04,96445,0540,5
6.6.60DREßLER, LucaRSV Irschenberg 23:26,7441:06,8339,9
7.7.7710048232727SACHS, StefanRSC Ingolstadt23:55,9941:36,0839,1
8.8.6110036496131EGER, PhilippE-Racsers Top Level e.V.23:56,5741:36,6639,1
9.9.7310058604451PIERZA, LaurentRSC Ingolstadt23:58,5141:38,6039,0
10.10.62HALM, EmilRSV Irschenberg24:05,5441:45,6338,9
11.11.6810054435269KORFF, NiklasHerrmann Radtem e.V.24:19,3341:59,4238,5
12.12.5710036361846BIBERGER, AnianRSV Irschenberg24:19,4541:59,5438,5
13.13.67BAY 521970BETZINGER, KlausRSV Irschenberg24:27,9342:08,0238,3
14.14.7210051801519PETER, MichaelRSV 1895 Passau24:28,0942:08,1838,3
15.15.65BAY 704691HORNSTEIN, TobiasRC Die Schwalben München24:32,2942:12,3838,1
16.16.5510050818280VONHOF, VincentTK Schwabach24:32,6742:12,7638,1
17.17.7610036363664ROTH, Felixéquipe vélo Oberland e.V.24:34,0142:14,1038,1
18.18.6410046134190HERRMANN, LukasHerrmann Radtem e.V.24:44,4142:24,5037,8
19.19.59ZURAWSKI, SvenRC Herzogenaurach24:46,2342:26,3237,8
20.20.5610036465617HENDLER, SamuelE-Racsers Top Level e.V.24:58,1442:38,2337,5
21.21.6610044373339KLüMPER, DavidSC Rosenheim25:23,6443:03,7336,9
22.22.58BORGARDT, Eduard RV Union Nürnberg25:26,6843:06,7736,8
23. 7810059089451SCHASCHING, DavidTeam Alpha Tischlerei Grömmer27:05,2944:45,3834,6
24.23.69BAY-522561LINDEBNER, MaximilianTSV Oberammergau27:55,5145:35,6033,5

Lizenzklasse: Juniorinnen U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 31:27,52
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.81GER 20000306KLIMSA, Paulina Maxima RC Die Schwalben München31:27,52539,7
2.2.8310015334771BAUERNFEIND, RicardaRSG Ansbach31:28,32500,8039,7
3.3.8410036370233HAMBERGER, ClaraRSC Kelheim e.V.34:55,6753:28,1535,7

Lizenzklasse: Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 28:13,98
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.2 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.9310036367910PECHER, AntonRSG Ansbach28:13,98544,2
2.2.9410052823857RIETZLER, KilianRSC Kempten28:17,57503,5944,1
3.3.9510036352045SOMMER, AaronRSG Ansbach29:03,30549,3243,0
4.4.9810036365179UHLIG, OscarRSC Kelheim e.V.29:38,3051:24,3242,1
5.5.9710015888176STROBEL, JuliusVeloclub Ratisbona Regensburg29:50,0951:36,1141,8
6.6.8910051816269FRAMMELSBERGER, ManuelRSG Olympiapark München 31:23,5053:09,5239,8
7. 9110013468735HOCHHOLD, ChristophTeam Alpha Tischlerei Grömmer31:27,3653:13,3839,7

Para-Cycling: Para-Cycling Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 26:50,76
Stundendurchschnitt des Siegers: 46.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1.1.108GER19680123TEUBER, MichaelBSV München26:50,76546,5C131:32,35
2.2.10710008439687WINKLER, ErichRC Vilsbiburg 27:14,26523,5045,8C131:59,95
3.3.10210008438980WARIAS , SteffenBSV München27:41,96551,2045,1C329:51,49
4.4.104BAY 521802SCHINDLER, MatthiasRV Union 1886 Nürnberg28:27,2451:36,4843,9C330:40,30
5.5.105712098VETTER, TobiasBSV München28:30,4551:39,6943,8C330:43,76
6.6.101BAY 702405KORBER, ManuelBSV München29:10,9752:20,2142,8C331:27,44
7.7.10010008518705LALLINGER, KurtRC 86 Concordia München e.V.31:00,3654:09,6040,3C234:37,23
8.8.103BAY 703565MARQUARDT, WalterBSV München32:53,5956:02,8337,9C532:53,59

Lizenzklasse: Seniorinnen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 31:57,50
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.11610050477467SKARABELA, CarolaTeam Alé e.V.31:57,50539,1
2.2.11210050813634POTHMANN, JenniferRSV Rosenheim33:06,4251:08,9237,7
3.3.11510046136012WEBER, BirgitForice 89 Dachau34:20,8052:23,3036,3
4.4.113GER19661222 REICHERT, ElisabethSV Eintracht Oberdietfurt34:37,9452:40,4436,0
5.5.11410054432542ROTH, SabineCycling Team Dorfen34:40,0152:42,5136,0
6.6.11110054437087HAMBERGER, JohannaRSV Solidarität Dingolfing35:52,4453:54,9434,8
7.7.10910002715374ZANDER, MariaWeiß Blau München36:44,2754:46,7734,0

Lizenzklasse: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 30:56,52
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.3 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.12410009847706SCHüTZ, AdelheidVC Corona 1902 e.V.30:56,52540,3
2.2.11910007498989FISCHER, LisaRV 1889 Schweinfurt31:15,88519,3639,9
3.3.11810001668683DIETMANN, CarolinRSC Kempten31:38,91542,3939,4
4.4.210016054490JANORSCHKE, SandraNext Level Racing32:10,7251:14,2038,8
5.5.12310013939688BERNHARD, BiancaASC Kronach-Frankenwald32:40,2851:43,7638,2
6.6.11010036350227GIESEN, AnnaTeam icehouse e.v33:01,5152:04,9937,8
7.7.12210008965006GINDHART, MarinaRSC Ingolstadt33:45,4952:48,9737,0
8.8.11710035546339HELMREICH, Franzisca RC Schnaittachtal34:14,6053:18,0836,4
9.9.121nachgereichtHIRSCH, BarbaraESV Ingolstadt-Ringsee e.V.34:52,0753:55,5535,8

Lizenzklasse: Senioren 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 29:57,20
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.7 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.13110050544357BöHM, ManfredTSV Gaimersheim29:57,20541,7
2.2.13910054435471KäSER, WernerRSV Solidarität Dingolfing30:15,59518,3941,2
3.3.134KöBLER, WalterRadsport Team Gaimersheim31:03,5051:06,3040,2
4. 13710035057093PRODINGER, WalterRC Perg31:03,7651:06,5640,2
5.4.138BAY520842OBERHAUSER, Karl-HeinzBikeWuiderer Landshut e.V.31:23,1651:25,9639,8
6.5.13310051788482WIEDEMANN, AloisSportfreunde Tuchenbach 31:32,9051:35,7039,6
7.6.13210054433148KOSTELEZKY , Peter Cycling Team Dorfen 32:43,7452:46,5438,1
8.7.136BAY 25304STADLER, RobertRKV Solidarität Dachau33:18,5953:21,3937,5
9.8.13010059619618BREM, JosefRC Avanti Viechtach33:27,8653:30,6637,3
10.9.13510051822737LECHNER, MartinVfB Hallbergmoos33:32,5953:35,3937,2

Lizenzklasse: Senioren 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 28:07,25
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.4 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.149BAY 705005MATTES, ThomasTuS Fürstenfeldbruck28:07,25544,4
2. 16110035057400REINDL, ManfredRC Perg29:07,8151:00,5642,8
3.2.15410052825069KNUPE, JürgenBMW SG München29:15,9651:08,7142,6
4.3.15010054439313HETZ, AlexanderCycling Team Dorfen e.V.29:29,7651:22,5142,3
5.4.14510036487946DOHLUS, EdgarRC 1913 Wendelstein29:44,0651:36,8142,0
6.5.14410048467749DOBLER, KlausTuS Fürstenfeldbruck29:44,8651:37,6142,0
7.6.14810054104156FISCHER, AndreasRKV Solidarität Dachau30:16,3852:09,1341,2
8.7.143BAY520398DITTRICH, HolgerRC Herzogenaurach30:32,3052:25,0540,9
9.8.15510050544155LICHT, RuedigerTSV Gaimersheim30:32,8152:25,5640,9
10.9.14010051823242ACHTER, FranzVfB Hallbergmoos31:15,3153:08,0639,9
11.10.156BAY 521513MACHO, MatthiasCycling Team Dorfen31:30,4553:23,2039,6
12.11.152BAY 27120JöRSS, Thomas TSV Langquaid31:48,2853:41,0339,2
13.12.1511005-4060609HUBER, MartinTeam Baier Corratec Landshut31:52,3853:45,1339,2
14.13.16210054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen31:58,0853:50,8339,0
15.14.163BRUZICKA, MartinR.C. Pfeil Hof32:01,0453:53,7939,0
16.15.166WüRNER, MarkusRSC Marktredwitz32:18,9654:11,7138,6
17.16.16410048233333WEBER, AlexanderForice 89 Dachau32:44,4454:37,1938,1
18.17.153BAD 703561KAMMERER, MartinRSV Fischerbach33:00,0854:52,8337,8
19. 160AUT 19580816POLAK, RupertRadunion St. Johann in Tirol33:22,1955:14,9437,4
20.18.159FRANKE, Markus RKV Solidarität Dachau e.V.34:32,4156:25,1636,1
21.19.14210048463204BURG, MohsenTuS Fürstenfeldbruck36:32,0958:24,8434,2
22. 15710035057295MAIER, AugustRC Perg36:36,3758:29,1234,1

Lizenzklasse: Senioren 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 27:24,68
Stundendurchschnitt des Siegers: 45.5 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 17210035056285GöTSCHHOFER, Wolfgang TEAM MELASAN SPORT27:24,68545,5
2.1.188BAY 27927 SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen27:47,54522,8644,9
3.2.18610054091325SWASSEK, MarkusTeam Baier Landshut28:16,53551,8544,1
4.3.187bay522482BOEHM, JuergenTSV Gaimersheim28:34,3351:09,6543,7
5.4.18310050486561MEYER, MarkusTSV Gaimersheim28:46,7951:22,1143,4
6.5.17710045984347KALINTSCHENKO, JuriRSC Ingolstadt29:20,6551:55,9742,5
7. 18010035057501WURM, MarkusRC Perg29:31,0552:06,3742,3
8. 18210035026175MAIER, MarioRC ARBÖ Felbermayr Wels29:31,3252:06,6442,3
9.6.16810050989749DEHLER, HansRC Wendelstein29:34,8952:10,2142,2
10.7.17410051577712HOFERER, Alexander RSV Fischerbach29:51,0552:26,3741,8
11.8.18110051816572LAY, SaschaCycling Team Dorfen29:57,3452:32,6641,7
12.9.17610036373869HUPF, KlausRC Weiss-Blau München 30:12,7052:48,0241,3
13.10.17010054428603DOMINGUEZ-OJEA, JacoboBMW Radsport30:24,3252:59,6441,0
14. 16910035056992KEPLINGER, WilhelmRC Perg30:43,6853:19,0040,6
15.11.17810058382664KATZENBERGER, AndreasRV 1889 Schweinfurt30:51,8353:27,1540,4
16.12.175BAY28434HOFFMANN, KlausRC Herzogenaurach31:17,6053:52,9239,9
17. 14110035073059GRAEF, HansRC ARBÖ Felbermayr Wels31:22,7453:58,0639,8
18.13.171BAY 520700FISCHER, MichaelRC Herzogenaurach31:23,0153:58,3339,8
19.14.184SALZBERGRER, JürgenRSV Dingolfing31:23,3153:58,6339,8
20.15.17910051798384DENZLER, ChristianRMV Concordia Strullendorf31:55,9854:31,3039,1

Lizenzklasse: KT und A-/B-/C-Klasse

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 26
Zeit des Siegers: 33:06,37
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.1 km/h

Rang:BM:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.241GER19790517ERLER, TobiasRSC Kempten 33:06,37647,1
2.2.240GER19940915HELBIG , Benedikt BSB Bayreuth 33:28,20621,8346,6
3.3.23910008889830MEINGAST, Friedrich Herrmann Radtem e.V.33:49,34642,9746,1
4.4.226BAY25725SCHMEISER, JonasRSC Kempten33:59,75653,3845,9
5. 20710035058309HIRSCHBICHLER, JohannesTEAM MELASAN SPORT34:06,34659,9745,7
6.5.21810007869411STOCKHAUSEN, RichardTeam Magnesium Pur34:26,8761:20,5045,3
7.6.216BAY 520109MATTHEIS, OliverRSC AUTO BROSCH Kempten34:28,5961:22,2245,2
8.7.23510006669035SCHLICHENMAIER, TimKempten RSC eV34:38,0961:31,7245,0
9.8.23810055676566TILTMANN, KenRC Die Schwalben München34:38,2161:31,8445,0
10.9.21010006668732JESSENBERGER, MariusRSC Kempten34:48,4061:42,0344,8
11.10.21710006656002MAYER, Yannick0711 cycling34:54,1961:47,8244,7
12.11.220GER19920228MUCHE, ChristopherVeloclub Ratisbona e.V.35:14,5662:08,1944,3
13.12.203GER19851227VOIT, WolfgangRC Herpersdorf 1919 e.V.35:18,4862:12,1144,2
14.13.19310014865131CLAUSS, Marc Herrmann Radtem e.V.35:22,6962:16,3244,1
15.14.21310014686689LAIB, SimonHerrmann Radtem e.V.35:28,1262:21,7544,0
16.15.20510014459347DOBNER, FabianNext Level Racing e.V.35:29,0962:22,7244,0
17.16.21510015767029MANGERTSEDER, MatthiasArnstorf 35:42,0362:35,6643,7
18.17.192BAY 026410-11BUNDSCHUH, ChristianTV Miltenberg35:51,2562:44,8843,5
19.18.20610058380745HILBERT, DanielRSC Mering35:56,7062:50,3343,4
20.19.22810015962645SCHWARZ, MaximilianRC Germania Weißenburg 36:06,5063:00,1343,2
21.20.19010051846682BERGELT, MarcelTSV Werneck36:07,7763:01,4043,2
22.21.1BENTALEHA, RiadRSV Passau36:10,3363:03,9643,1
23.22.225GER19901219VOGEL, MichaelTeam Magnesium Pur e.V36:12,4363:06,0643,1
24.23.22710054113553SCHREIEDER, MatthiasTeam Baier Landshut36:28,2563:21,8842,8
25.24.23110054434461SCHWORM, FelixBMW Radsport36:28,4463:22,0742,8
26.25.214GER19901118MALGAY, LukasRC Die Schwalben München36:31,3863:25,0142,7
27.26.209BAY 522742JANELE, DennisRSG Augsburg36:54,0263:47,6542,3
28.27.23610036485825STOLL, ChristianRC Wendelstein 190336:57,7463:51,3742,2
29. 219100 350 673 02MITTERBAUER, ChristophTeam Alpha-Tischlerei Grömmer36:59,9163:53,5442,2
30.28.19410010167095DENGLER, MarcRSV Irschenberg 37:24,3964:18,0241,7
31.29.23010056134183SCHWENDNER, MaximilianRSV Hallertau37:27,1764:20,8041,7
32.30.199GER19960328GEISENBERGER, Fabian Veloclub Ratisbona e.V.37:29,4764:23,1041,6
33.31.20810044362225HIVNER, MatthiasTeam Laura Lauingen37:42,1464:35,7741,4
34.32.212GER 19980909SETESCAK, ChristophVeloclub Ratisbona e.V.37:47,8764:41,5041,3
35.33.22310058605360RüBENACH, TobiasMTB-Club München e.V.37:49,0764:42,7041,3
36.34.19610055101236DOBNER, ThomasNext Level Racing e.V.37:59,2964:52,9241,1
37.35.20210057186534GREF, LeonhardBL Team Magnesium Pur38:11,0865:04,7140,9
38.36.224GER19940621SAUTER, NathanVeloclub Ratisbona e.V.38:14,1765:07,8040,8
39.37.201GER19980524GLAMEYER, JohannesVeloclub Ratisbona e.V.38:22,8365:16,4640,6
40.38.18910050989446WODA, RomanRC 1913 Wendelstein 38:37,0965:30,7240,4
41.39.222BAY 24357KLINGL, AndreasTeam Magnesium pur e.V.38:41,3965:35,0240,3
42.40.234GER19980501STEGER, TilmanTeam Magnesium Pur38:48,6765:42,3040,2
43.41.221GER19940121PANNI, PhilippRC Die Schwalben München38:52,5065:46,1340,1
44.42.19710002786914WALLNER, FlorianRSG Olympiapark München41:37,3268:30,9537,5

Hobbyklasse: Hobbyklasse Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 39:26,24
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.6 km/h

Rang:BM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.245STAHL, JasminKein Verein39:26,24531,6
2.2.243KREIS, YvetteMünchen40:03,44537,2031,2
3. 244POLAK, SilviaRadunion St. Johann in Tirol43:40,7054:14,4628,6

Hobbyklasse: Hobbyklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 28:24,90
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.9 km/h

Rang:BM:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.198GAßNER, SebastianRSV Moosburg28:24,90543,9
2.2.256HECKEL, FrankTSV Mitterfels28:38,40513,5043,6
3. 274RUF, WernerMTV Aalen Triathlon28:48,36523,4643,3
4.3.272QUANDT, ChristianRSV Traunreut29:17,50552,6042,6
5. 263KREIS, KarstenLangen Hessen29:28,6351:03,7342,3
6.4.257HOHENADL, TomTriathlon Augsburg29:33,0851:08,1842,2
7.5.255HANEL, ThomasOhne29:48,0751:23,1741,9
8.6.249DISTLER, PeterDa Nico Team Mitterfels29:57,5651:32,6641,7
9.7.283STEINBERGER , Bernhard ASV Cham 29:59,3351:34,4341,6
10.8.268LYSK, Matthias 3SaM Racing29:59,3551:34,4541,6
11. 253GREIF, ThomasRSC Wiesloch30:04,8851:39,9841,5
12. 289WIMMER, ChristianBike Friends Salzburg30:24,3451:59,4441,0
13.9.254GRODA, AnselmRegensburger Rennstall30:33,7152:08,8140,8
14.10.286VORDERMAYER , Christian TV Traunstein 30:49,3952:24,4940,5
15.11.285STOCKER, Felix-30:53,4952:28,5940,4
16.12.266LINDE, PeterRC Herzogenaurach 189430:54,0752:29,1740,4
17.13.276SCHMID, MarinusRC 77 Altenstadt30:56,9352:32,0340,3
18.14.250EICHINGER, MarkusCLR Sauwald 31:03,5852:38,6840,2
19.15.270MüNZER, JannikESV Ingolstadt 31:16,2852:51,3839,9
20.16.247BRUNNER, ThomasBMW Radsport31:50,0053:25,1039,2
21.17.277SCHOLZ, ThomasDJK SC Vorra32:10,3153:45,4138,8
22.18.269MüLLER, Karsten Weilheim in Oberbayern32:25,0554:00,1538,5
23.19.264KURTZ, FelixKein Verein32:32,9754:08,0738,3
24.20.280SCHWARZ, TobiasStraubing32:37,1654:12,2638,3
25.21.261KAHRA, JohannesRVN Freising33:07,1054:42,2037,7
26.22.265KöPPEN, ThomasRV Sturmvogel München 1952 e.V33:07,5254:42,6237,7
27.23.246BITTL, HubertMünchen33:38,4055:13,5037,1
28.24.282STADLER, StefanRegensburg34:05,4855:40,5836,6
29.25.273ROPPELT, Uwe..34:59,1456:34,2435,7
30.26.262KOHLRUSS, ManfredIsen36:17,4057:52,5034,4
31.27.259ITTER, Patrick Biketeam Regensburg 38:55,47510:30,5732,1
32.28.278SCHUSTER, AntonVelo Club Mindelheim39:35,36511:10,4631,5
33.29.251GRADL, DominikKeiner39:37,84511:12,9431,5

Lizenzklasse: außer Konkurrenz

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20.8
Zeit des Siegers: 28:13,31
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.2 km/h

