TRISTAR Regensburg Vereinsmeisterschaft im Einzelzeitfahren

- Ergebnisliste -

Datum:04.06.2017
Ort:Regensburg - BMW Werke
Veranstalter:TRISTAR Regensburg e.V.


Jedermann: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 22.2
Zeit des Siegers: 34:22,15
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.7 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.15 ELFERS, MargritTristar Regensburg34:22,151037,7
2.4 BRADSHAW, InesTristar Regensburg34:32,241010,0937,5
3.18 HEINEMANN, AntoniaTristar Regensburg37:08,14102:45,9934,9
4.20 HARGARTEN, PatriciaTristar Regensburg37:26,45103:04,3035,6
5.23 JUNG, KarinTristar Regensburg40:41,54106:19,3932,7

Jedermann: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 22.2
Zeit des Siegers: 30:40,79
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1 DAUBENMERKL, ElmarTristar Regensburg30:40,791042,2
2.2 STERNER, JulianTristar Regensburg30:54,631013,8441,9
3.6 JANKA, ThomasTristar Regensburg30:56,531015,7441,9
4.11 KARL, StefanTristar Regensburg31:42,78101:01,9940,9
5.3 HURT, PhilippTristar Regensburg32:02,07101:21,2840,5
6.7 BALK, PatrickTristar Regensburg32:06,34101:25,5540,4
7.9 LANGE, JulianTristar Regensburg32:12,69101:31,9040,2
8.10 ZIMMERMANN, PeterTristar Regensburg32:56,14102:15,3539,3
9.5 HSU, KiaTristar Regensburg33:03,45102:22,6639,2
10.17 GEBERT, AndreasTristar Regensburg33:05,24102:24,4539,2
11.14 HIRTHAMMER, ArminTristar Regensburg33:10,70102:29,9139,1
12.21 KARGER, ChristianTristar Regensburg33:48,13103:07,3439,4
13.12 WERNER, MoritzTristar Regensburg33:50,92103:10,1338,3
14.8 DOLLES, MarkusTristar Regensburg33:55,87103:15,0838,2
15.22 LEHLE, RaimundTristar Regensburg34:05,72103:24,9339,1
16.13 KAHL, StefanTristar Regensburg34:39,23103:58,4437,4
17.19 ENDERS, MichaelTristar Regensburg35:00,98104:20,1937,0
18.16 BERGER, ChristianTristar Regensburg36:24,93105:44,1435,6

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
115ELFERS, Margrit34:22,151010,41 (4.)4:01,68 (3.)3:50,73 (1.)3:49,39 (1.)3:43,94 (1.)3:49,37 (1.)3:53,17 (1.)3:50,06 (2.)3:45,26 (1.)3:38,55 (1.)
24BRADSHAW, Ines34:32,241003,00 (2.)3:47,78 (1.)3:51,37 (2.)3:51,96 (2.)3:52,88 (2.)3:54,99 (2.)3:53,90 (2.)3:48,05 (1.)3:47,04 (2.)3:44,27 (2.)
318HEINEMANN, Antonia37:08,141006,08 (3.)4:03,14 (4.)4:05,76 (3.)4:04,86 (3.)4:08,08 (3.)4:09,86 (3.)4:09,76 (3.)4:11,19 (3.)4:12,20 (4.)4:03,29 (3.)
420HARGARTEN, Patricia37:26,451011,14 (5.)4:01,47 (2.)4:06,81 (4.)4:12,23 (4.)4:10,34 (4.)4:11,80 (4.)4:11,32 (4.)4:16,91 (4.)4:09,57 (3.)4:06,00 (4.)
523JUNG, Karin40:41,541000,15 (1.)4:47,92 (5.)4:33,31 (5.)4:28,57 (5.)4:37,02 (5.)4:36,81 (5.)4:34,72 (5.)4:27,81 (5.)4:25,50 (5.)4:09,88 (5.)

Rundenzeiten: Jedermann - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
11DAUBENMERKL, Elmar30:40,791001,00 (4.)3:25,74 (3.)3:24,16 (1.)3:25,68 (1.)3:24,09 (1.)3:24,67 (1.)3:24,76 (2.)3:25,34 (1.)3:22,74 (1.)3:23,61 (3.)
22STERNER, Julian30:54,631000,68 (2.)3:15,73 (1.)3:27,09 (2.)3:30,61 (3.)3:29,36 (3.)3:28,90 (2.)3:24,31 (1.)3:30,15 (3.)3:30,74 (3.)3:17,74 (1.)
36JANKA, Thomas30:56,531003,08 (8.)3:19,81 (2.)3:27,36 (3.)3:27,99 (2.)3:28,85 (2.)3:29,83 (3.)3:27,28 (4.)3:29,38 (2.)3:25,34 (2.)3:20,69 (2.)
411KARL, Stefan31:42,781000,79 (3.)3:30,33 (5.)3:31,50 (4.)3:34,01 (4.)3:32,44 (4.)3:31,72 (4.)3:27,05 (3.)3:34,50 (6.)3:33,90 (6.)3:27,33 (5.)
53HURT, Philipp32:02,071003,80 (9.)3:36,29 (8.)3:36,68 (8.)3:35,80 (7.)3:35,21 (5.)3:34,08 (5.)3:34,20 (5.)3:30,40 (4.)3:32,83 (4.)3:26,58 (4.)
67BALK, Patrick32:06,341002,62 (7.)3:29,06 (4.)3:35,27 (5.)3:34,34 (6.)3:38,02 (7.)3:36,43 (7.)3:36,37 (7.)3:36,40 (7.)3:33,02 (5.)3:27,43 (6.)
79LANGE, Julian32:12,691001,37 (5.)3:36,58 (9.)3:35,85 (6.)3:34,31 (5.)3:36,14 (6.)3:35,64 (6.)3:36,20 (6.)3:32,01 (5.)3:34,10 (7.)3:31,86 (7.)
810ZIMMERMANN, Peter32:56,141007,24 (12.)3:41,43 (13.)3:41,73 (11.)3:39,52 (9.)3:39,00 (8.)3:39,82 (8.)3:38,37 (8.)3:40,29 (8.)3:40,05 (10.)3:35,93 (10.)
95HSU, Kia33:03,451002,35 (6.)3:40,58 (11.)3:40,79 (10.)3:41,74 (11.)3:40,46 (11.)3:40,54 (9.)3:40,90 (9.)3:43,97 (10.)3:40,56 (11.)3:33,91 (9.)
1017GEBERT, Andreas33:05,241014,96 (16.)3:33,63 (6.)3:36,43 (7.)3:39,31 (8.)3:40,39 (10.)3:43,93 (12.)3:41,60 (11.)3:45,37 (13.)3:42,94 (12.)3:41,64 (12.)
1114HIRTHAMMER, Armin33:10,701029,69 (17.)3:40,22 (10.)3:38,89 (9.)3:41,16 (10.)3:39,57 (9.)3:41,42 (10.)3:44,99 (12.)3:42,76 (9.)3:38,85 (8.)3:42,84 (14.)
1221KARGER, Christian33:48,131033,07 (18.)4:02,18 (18.)3:50,99 (15.)3:50,29 (15.)3:44,46 (13.)3:41,53 (11.)3:41,45 (10.)3:43,97 (10.)3:39,95 (9.)3:33,31 (8.)
1312WERNER, Moritz33:50,921004,50 (10.)3:42,57 (14.)3:46,45 (12.)3:47,52 (14.)3:47,98 (14.)3:44,94 (13.)3:45,11 (13.)3:45,03 (12.)3:50,43 (15.)3:40,89 (11.)
148DOLLES, Markus33:55,871012,12 (14.)3:47,06 (15.)3:46,86 (14.)3:47,15 (13.)3:44,21 (12.)3:45,55 (14.)3:47,01 (15.)3:47,78 (14.)3:47,66 (13.)3:42,59 (13.)
1522LEHLE, Raimund34:05,721005,80 (11.)3:33,80 (7.)3:46,56 (13.)3:47,10 (12.)3:48,46 (15.)3:50,29 (16.)3:53,15 (16.)3:51,14 (16.)3:49,47 (14.)3:45,75 (16.)
1613KAHL, Stefan34:39,231007,53 (13.)3:58,87 (17.)3:57,90 (18.)3:51,44 (16.)3:52,22 (16.)3:48,31 (15.)3:46,59 (14.)3:48,61 (15.)3:51,03 (16.)3:44,26 (15.)
1719ENDERS, Michael35:00,981000,10 (1.)3:41,25 (12.)3:56,20 (17.)3:57,31 (17.)3:55,27 (17.)3:53,14 (17.)3:56,31 (17.)3:56,63 (17.)3:53,10 (17.)3:51,77 (17.)
1816BERGER, Christian36:24,931014,41 (15.)3:47,41 (16.)3:54,50 (16.)3:58,08 (18.)4:07,00 (18.)4:10,34 (18.)4:11,62 (18.)4:10,56 (18.)4:09,88 (18.)3:55,54 (18.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Frauen5005
Jedermann: Männer180018
Gesamt:230023


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 19.4.2024 - 22:34:03 |

Fenster schliessen