Kreisradsportfest - 40. Giro d`Elkofen 2017

- Ergebnisliste -

Datum:02.07.2017
Ort:Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen


Jedermann: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 24:07,66
Stundendurchschnitt des Siegers: 24.9 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.2ULRICH, KatharinaRSC Elkofen24:07,66224,9
2.2.3KNAUER, SaskiaEHC Klostersse29:48,5925:40,9320,1
3.3.4GZUK, AlinaEHC Klostersse31:14,8727:07,2119,2

Jedermann: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 20:35,66
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 65WäCHTER, DominikRSG Augsburg20:35,66229,1
2. 7WOLASCHKA, MatthiasRV Sturmvogel München21:09,66234,0028,4

Jedermann: Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 36:04,02
Stundendurchschnitt des Siegers: 25 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.8HASLBECK, Julia RSC Elkofen36:04,02325,0
2. 9KLEINLE, ElisabethRSC Elkofen36:04,05300,0325,0

Jedermann: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 39:43,30
Stundendurchschnitt des Siegers: 30.2 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 12ROTH, FelixEquipe-velo Oberland39:43,30430,2
2.1.15KAISER, JohannRSC Elkofen39:47,01403,7130,2
3. 14GODO, ArberRV Sturmvogel München39:47,22403,9230,2
4.2.13FAßRAINER, FlorianRSC Elkofen40:04,20420,9029,9

Jedermann: Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:14:46,21
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 18TOUSSAINT, PabloRV Sturmvogel München1:14:46,21832,1
2. 17MICHEL-LEHNER, AntonRV Sturmvogel München1:15:58,2681:12,0531,6

Jedermann: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 54:48,64
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 22POTHMANN, JenniferRSV Rosenheim 54:48,64632,8
2. 20ROTH, SabineCycling Team Dorfen54:49,47600,8332,8
3.1.21HASLBECK, SonjaRSC Elkofen57:54,8163:06,1731,1
4.2.67BARTMANN, ClaudiaRSC Elkofen1:03:08,7668:20,1228,5

Jedermann: Rennklasse Herren AK I

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:03:33,91
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 70 COOK, RobertStephanskirchen1:03:33,91837,8
2. 68 GEIGER, AlexanderBike Wuiderer1:03:34,47800,5637,8
3. 27RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel München1:05:10,2781:36,3636,8
4. 26KUZNIK, MarcRSV Rosenheim e.V.1:06:43,9283:10,0136,0
5. 23WEIS, ChristianEquipe Velo Oberland1:06:47,3183:13,4035,9
6.1.71 ACHATZ, GustlRSC1:06:48,1083:14,1935,9
7.2.24LEIJTEN, RenéRSC Elkofen1:10:12,0886:38,1734,2
DNF325THIEL, ÄgidiusRSC Elkofen- 1 Rd7

Jedermann: Rennklasse Herren AK II

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1:06:45,35
Stundendurchschnitt des Siegers: 36 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 78 DEREZYNSKI, WaldemarPolen1:06:45,35836,0
2. 66STANGL, AlfredRC Concorida1:06:46,98801,6335,9
3. 34RAUCH, MatthiasRV Sturmvogel München1:06:47,48802,1335,9
4.1.31HOFREITER, ThomasRSC Elkofen1:11:55,4085:10,0533,4
5. 73 PROBST, JohannRSC Wolfratshausen1:11:56,4885:11,1333,4
6.2.33RAIG, MartinRSC Elkofen1:11:58,1885:12,8333,3
DNF 76 MüLLER, AnselmMünchen- 1 Rd7
DNF332KAMMERLOHER, ChristianRSC Elkofen- 1 Rd7
DNF 35ROTH, AndreasSektion Oberland des DAV e.V.- 1 Rd7

Jedermann: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1:36:29,24
Stundendurchschnitt des Siegers: 37.3 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 62HESSE, ClemensSquadra Colonia Ciclismo1:36:29,241237,3
2. 81 GLöCKL, HannesZwillingskraft1:36:29,541200,3037,3
3. 85 PRESCHL, Karl-HeinzRSC Aichach1:36:30,021200,7837,3
4. 56GNEISSL, AndreasRV Sturmvogel München1:36:30,201200,9637,3
5.1.72 WITTENBECK, JohannesRSC1:38:25,51121:56,2736,6
6. 83 LüHMANN, PhilippMünchen1:38:26,00121:56,7636,6
7. 61WINNEN, FlorianRV Sturmvogel München1:38:26,06121:56,8236,6
8.2.39SCHULZE, SigiAssling 1:38:26,30121:57,0636,6
9. 52ZUBER, JoachimRSV Rosenheim1:38:26,76121:57,5236,6
10. 75 FORTHUBER, Andreas1:38:27,07121:57,8336,6
11. 53KEPPELER, Oliver RSV Sonthofen 1:38:27,29121:58,0536,6
12. 48JANELE, DennisRSG Augsburg e.V.1:38:27,38121:58,1436,6
13. 50ZEIBIG, FlorianRSG Vilstal e.V.1:38:28,19121:58,9536,6
14. 37ASSMANN, MichaelMünchen1:38:28,29121:59,0536,6
15. 51GEIS, ChristianRSV Rosenheim 1:38:29,10121:59,8636,6
16. 41MAYER, AlexanderRC Die Schwalben 1894 München1:38:29,70122:00,4636,6
17. 58OWEN, FlorianRV Sturmvogel München1:38:36,82122:07,5836,5
18.3.60WENNING, MarcoRV Sturmvogel München1:38:49,28122:20,0436,4
19. 79 PFANDLER, MarcusRSC Rosenheim1:38:49,93122:20,6936,4
20.4.44MAIS, DenisRSC Elkofen1:38:52,90122:23,6636,4
21. 64BARTA, Thomas1:40:59,52124:30,2835,6
22.5.42BARTMANN, AndreasRSC Elkofen1:42:38,76126:09,5235,1
23. 84 SCHLECHT, RobertRSC Aichach1:46:42,101210:12,8633,7
DNF 80 ULBRICH, TorgeSV Sonthofen- 1 Rd11
DNF646SCHLIZIO, RobinRSC Elkofen- 1 Rd11
DNF 38NEUMüLLER, SimonBrannenburg- 1 Rd11
DNF747TRISTL, Hansi the PowerRSC Elkofen- 1 Rd11
DNF882 DURAN, FranciscoRSC- 1 Rd11
DNF 49WALLNER, FlorianRSG Olympiapark München- 2 Rd10
DNF 57HOFMANN, AlexanderRV Sturmvogel München- 2 Rd10
DNF 55FRIEDEMANN, MauriceRV Sturmvogel München- 3 Rd9
DNF 77 GELHARD, FrankYellow Club Mindelheim- 4 Rd8
DNF 74 FORTHUBER, FranzRC Arbö- 4 Rd8
DNF 69 GIANNOULIS, ChristophBike Wuiderer- 6 Rd6
DNF 59SCHULZE, JulianRV Sturmvogel München- 7 Rd5
DNF 63PAECH, MaximilianTri Team 1. SC Gröbenzell- 10 Rd2

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
12ULRICH, Katharina24:07,66211:58,01 (1.)12:09,65 (1.)
23KNAUER, Saskia29:48,59214:51,93 (2.)14:56,66 (2.)
34GZUK, Alina31:14,87215:10,79 (3.)16:04,08 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
165WäCHTER, Dominik20:35,66210:36,92 (1.)9:58,74 (1.)
27WOLASCHKA, Matthias21:09,66210:45,72 (2.)10:23,94 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
18HASLBECK, Julia 36:04,02311:57,25 (1.)12:09,77 (2.)11:57,00 (1.)
29KLEINLE, Elisabeth36:04,05311:57,25 (1.)12:08,85 (1.)11:57,95 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
112ROTH, Felix39:43,3049:41,40 (4.)9:43,42 (1.)10:31,80 (3.)9:46,68 (1.)
215KAISER, Johann39:47,0149:40,76 (2.)9:44,29 (4.)10:31,31 (1.)9:50,65 (2.)
314GODO, Arber39:47,2249:40,52 (1.)9:43,54 (2.)10:32,21 (4.)9:50,95 (3.)
413FAßRAINER, Florian40:04,2049:40,84 (3.)9:44,21 (3.)10:31,66 (2.)10:07,49 (4.)

Rundenzeiten: Jedermann - Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
118TOUSSAINT, Pablo1:14:46,2189:42,08 (1.)9:18,90 (1.)9:20,43 (1.)9:22,43 (2.)9:41,09 (2.)9:25,36 (1.)9:24,46 (1.)8:31,46 (1.)
217MICHEL-LEHNER, Anton1:15:58,2689:42,12 (2.)9:19,41 (2.)9:20,83 (2.)9:22,36 (1.)9:40,41 (1.)9:27,54 (2.)9:33,56 (2.)9:32,03 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
122POTHMANN, Jennifer54:48,6469:38,77 (1.)8:34,71 (2.)8:52,62 (2.)9:14,29 (1.)9:22,51 (1.)9:05,74 (1.)
220ROTH, Sabine54:49,4769:41,29 (2.)8:32,81 (1.)8:52,32 (1.)9:14,62 (2.)9:22,58 (2.)9:05,85 (2.)
321HASLBECK, Sonja57:54,8169:41,71 (4.)9:20,14 (3.)9:21,36 (3.)9:37,95 (3.)9:59,10 (3.)9:54,55 (3.)
467BARTMANN, Claudia1:03:08,7669:41,29 (2.)10:11,63 (4.)10:56,09 (4.)10:51,78 (4.)11:03,59 (4.)10:24,38 (4.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK I

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
170COOK, Robert1:03:33,9188:58,82 (1.)7:56,94 (4.)7:37,59 (1.)7:46,87 (2.)7:40,08 (1.)7:44,57 (2.)7:55,58 (1.)7:53,46 (1.)
268GEIGER, Alexander1:03:34,4788:58,91 (2.)7:53,09 (3.)7:41,44 (3.)7:46,93 (3.)7:40,51 (2.)7:43,87 (1.)7:55,83 (2.)7:53,89 (2.)
327RAIEN NEJAD, Mojtaba1:05:10,2789:00,51 (5.)7:51,49 (2.)7:41,35 (2.)7:46,71 (1.)7:42,03 (3.)8:20,17 (6.)8:18,60 (3.)8:29,41 (6.)
426KUZNIK, Marc1:06:43,9289:00,40 (4.)8:02,04 (6.)8:09,87 (5.)8:14,13 (6.)8:13,82 (6.)8:17,85 (4.)8:29,79 (5.)8:16,02 (3.)
523WEIS, Christian1:06:47,3188:59,86 (3.)8:03,46 (7.)8:09,62 (4.)8:12,77 (4.)8:13,60 (5.)8:17,73 (3.)8:30,86 (6.)8:19,41 (4.)
671ACHATZ, Gustl1:06:48,1089:01,05 (6.)8:01,18 (5.)8:10,54 (6.)8:13,67 (5.)8:13,27 (4.)8:17,91 (5.)8:29,76 (4.)8:20,72 (5.)
724LEIJTEN, René1:10:12,08810:36,87 (8.)6:27,68 (1.)8:25,31 (7.)8:46,90 (7.)8:52,28 (7.)8:56,65 (7.)8:56,71 (7.)9:09,68 (7.)
DNF25THIEL, Ägidius79:03,40 (7.)9:07,55 (8.)9:15,30 (8.)9:08,39 (8.)9:20,79 (8.)9:13,70 (8.)9:20,63 (8.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK II

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
178DEREZYNSKI, Waldemar1:06:45,3589:00,51 (2.)8:01,98 (3.)8:09,83 (1.)8:12,77 (2.)8:14,09 (3.)8:17,98 (3.)8:30,42 (1.)8:17,77 (1.)
266STANGL, Alfred1:06:46,9888:59,50 (1.)8:02,22 (4.)8:11,40 (2.)8:13,32 (3.)8:13,82 (2.)8:16,26 (1.)8:31,84 (2.)8:18,62 (2.)
334RAUCH, Matthias1:06:47,4889:00,51 (2.)7:59,55 (2.)8:13,31 (3.)8:11,86 (1.)8:13,41 (1.)8:17,50 (2.)8:32,18 (3.)8:19,16 (3.)
431HOFREITER, Thomas1:11:55,4089:00,94 (4.)8:24,58 (7.)8:58,31 (5.)8:53,24 (5.)9:19,38 (6.)9:10,78 (5.)9:03,24 (6.)9:04,93 (4.)
573PROBST, Johann1:11:56,4889:01,97 (5.)8:15,29 (6.)9:07,06 (7.)8:53,24 (5.)9:18,81 (5.)9:11,17 (6.)9:02,76 (4.)9:06,18 (5.)
633RAIG, Martin1:11:58,18810:36,87 (9.)6:41,83 (1.)9:04,89 (6.)8:53,24 (5.)9:19,54 (7.)9:10,54 (4.)9:03,18 (5.)9:08,09 (6.)
DNF76MüLLER, Anselm79:03,61 (7.)8:13,41 (5.)8:51,94 (4.)8:44,87 (4.)9:17,29 (4.)10:51,70 (9.)9:07,29 (7.)
DNF32KAMMERLOHER, Christian79:02,77 (6.)9:07,42 (8.)9:16,59 (8.)9:07,39 (8.)9:21,70 (8.)9:13,26 (7.)9:20,63 (8.)
DNF35ROTH, Andreas710:09,79 (8.)9:51,81 (9.)10:05,01 (9.)9:58,36 (9.)10:16,74 (9.)10:21,81 (8.)10:14,60 (9.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
162HESSE, Clemens1:36:29,241215:03,56 (7.)7:22,60 (10.)6:53,20 (2.)7:25,29 (8.)7:51,89 (12.)7:39,60 (14.)7:22,24 (12.)7:23,27 (17.)7:12,36 (11.)7:19,28 (11.)7:23,77 (7.)7:32,18 (17.)
281GLöCKL, Hannes1:36:29,54121:15:03,35 (29.)7:22,55 (9.)6:54,26 (5.)7:21,64 (3.)7:53,81 (14.)7:37,88 (12.)7:56,63 (16.)6:54,40 (9.)7:11,24 (10.)7:17,37 (9.)7:24,32 (9.)7:32,09 (16.)
385PRESCHL, Karl-Heinz1:36:30,02121:15:03,90 (32.)14:17,51 (31.)7:23,25 (14.)7:53,13 (21.)7:37,09 (4.)14:49,97 (32.)00,05 (3.)7:11,27 (10.)03,83 (9.)7:13,96 (8.)7:24,18 (8.)7:31,88 (15.)
456GNEISSL, Andreas1:36:30,201215:05,22 (15.)14:17,72 (32.)7:23,65 (17.)7:50,59 (18.)7:38,55 (5.)7:23,18 (9.)00,09 (6.)7:22,61 (15.)7:13,78 (12.)7:17,54 (10.)7:24,93 (10.)7:32,34 (18.)
572WITTENBECK, Johannes1:38:25,511215:02,57 (4.)14:16,43 (27.)7:16,78 (12.)8:01,69 (22.)7:36,87 (3.)7:51,10 (18.)01,00 (9.)7:22,75 (16.)15:39,17 (29.)00,14 (6.)7:30,59 (11.)7:46,42 (21.)
683LüHMANN, Philipp1:38:26,00121:15:03,76 (31.)14:18,07 (33.)7:23,74 (18.)7:50,53 (17.)7:39,73 (7.)7:55,88 (19.)7:16,64 (11.)15:39,18 (33.)00,07 (5.)00,10 (5.)15:18,29 (26.)00,01 (1.)
761WINNEN, Florian1:38:26,061215:00,70 (1.)7:25,46 (15.)14:18,66 (33.)7:49,68 (16.)15:35,61 (33.)7:17,13 (7.)00,06 (4.)00,60 (7.)7:48,29 (13.)7:51,79 (18.)8:00,56 (15.)7:17,52 (8.)
839SCHULZE, Sigi1:38:26,301215:03,27 (5.)7:22,71 (11.)6:55,41 (8.)7:24,28 (6.)7:49,34 (9.)7:40,12 (15.)7:54,70 (15.)7:17,98 (14.)7:49,15 (17.)7:50,83 (17.)8:00,62 (16.)7:17,89 (10.)
952ZUBER, Joachim1:38:26,761215:04,60 (10.)14:16,79 (30.)7:23,34 (15.)15:30,22 (33.)7:55,70 (15.)00,25 (4.)00,10 (7.)7:16,70 (11.)23:41,35 (31.)00,06 (4.)00,09 (6.)7:17,56 (9.)
1075FORTHUBER, Andreas1:38:27,07122:00:11,58 (38.)00,02 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)38:15,38 (23.)
1153KEPPELER, Oliver 1:38:27,291215:05,99 (16.)21:40,48 (36.)7:50,89 (24.)7:38,61 (14.)7:56,32 (17.)7:17,30 (8.)7:46,43 (13.)7:53,72 (20.)00,04 (3.)00,02 (3.)15:17,48 (25.)00,01 (1.)
1248JANELE, Dennis1:38:27,381215:04,87 (13.)7:20,75 (4.)6:54,24 (4.)7:25,37 (10.)7:49,47 (10.)7:38,39 (13.)7:56,66 (17.)7:17,65 (13.)7:49,12 (16.)7:49,93 (15.)8:01,14 (18.)7:19,79 (11.)
1350ZEIBIG, Florian1:38:28,191215:02,28 (3.)7:23,14 (12.)6:55,19 (7.)7:23,48 (4.)7:51,36 (11.)7:37,74 (11.)7:57,08 (18.)7:16,96 (12.)15:42,04 (30.)7:57,92 (20.)00,01 (1.)7:20,99 (12.)
1437ASSMANN, Michael1:38:28,291215:04,10 (9.)14:16,52 (29.)7:23,57 (16.)15:29,61 (32.)7:56,99 (19.)7:16,98 (6.)00,03 (2.)00,20 (6.)7:48,52 (14.)7:50,43 (16.)15:21,33 (28.)00,01 (1.)
1551GEIS, Christian1:38:29,101222:26,24 (25.)6:54,04 (2.)7:24,04 (21.)15:31,65 (34.)23:01,10 (35.)00,03 (2.)00,10 (7.)00,10 (4.)00,10 (6.)7:48,13 (12.)8:01,74 (19.)7:21,83 (13.)
1641MAYER, Alexander1:38:29,701215:04,77 (12.)21:41,12 (37.)7:51,30 (25.)7:37,82 (12.)7:56,24 (16.)22:57,78 (34.)00,07 (5.)00,10 (4.)00,10 (6.)00,20 (7.)15:20,19 (27.)00,01 (1.)
1758OWEN, Florian1:38:36,821229:20,55 (26.)7:24,27 (13.)7:50,10 (23.)7:38,82 (15.)7:56,96 (18.)00,20 (3.)15:05,13 (32.)00,07 (3.)00,10 (6.)7:49,86 (14.)8:01,08 (17.)7:29,68 (14.)
1860WENNING, Marco1:38:49,281215:03,27 (5.)14:19,15 (34.)7:23,77 (19.)23:24,07 (35.)7:18,28 (2.)7:48,53 (17.)7:52,56 (14.)00,04 (2.)00,02 (2.)7:59,47 (21.)00,06 (5.)7:40,06 (19.)
1979PFANDLER, Marcus1:38:49,93121:15:06,28 (34.)14:16,14 (26.)7:23,88 (20.)7:51,67 (20.)15:34,19 (32.)7:16,11 (5.)01,73 (10.)7:47,76 (18.)7:51,08 (18.)15:41,07 (30.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2044MAIS, Denis1:38:52,901215:05,11 (14.)7:21,52 (6.)6:53,40 (3.)7:24,06 (5.)7:53,38 (13.)7:36,76 (10.)7:57,25 (19.)15:04,98 (32.)00,04 (3.)7:51,98 (19.)7:59,24 (14.)7:45,18 (20.)
2164BARTA, Thomas1:40:59,52121:15:06,62 (35.)14:16,44 (28.)15:14,78 (34.)7:38,30 (13.)15:41,56 (34.)8:07,44 (22.)8:17,66 (23.)8:17,82 (24.)8:18,87 (23.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2242BARTMANN, Andreas1:42:38,761215:01,91 (2.)7:24,33 (14.)6:55,47 (9.)7:24,38 (7.)8:35,24 (25.)7:45,48 (16.)8:16,12 (22.)8:14,86 (23.)8:08,62 (20.)8:14,64 (24.)8:15,05 (20.)8:22,66 (22.)
2384SCHLECHT, Robert1:46:42,10121:15:03,56 (30.)7:22,05 (8.)6:56,94 (10.)7:25,29 (8.)7:49,09 (8.)15:35,41 (33.)8:11,95 (21.)9:06,58 (29.)9:15,97 (27.)9:29,25 (28.)10:25,91 (24.)00,10 (7.)
DNF80ULBRICH, Torge111:15:13,98 (36.)8:15,88 (18.)8:10,11 (27.)8:04,40 (24.)8:02,01 (20.)8:08,70 (23.)8:19,13 (26.)8:22,69 (25.)8:19,72 (25.)8:11,01 (22.)7:47,16 (12.)
DNF46SCHLIZIO, Robin1115:03,95 (8.)7:21,66 (7.)6:57,11 (11.)7:30,26 (11.)9:13,10 (28.)8:59,69 (29.)9:08,04 (29.)8:22,84 (26.)8:18,97 (24.)8:11,64 (23.)7:47,63 (13.)
DNF38NEUMüLLER, Simon1115:30,90 (21.)7:58,46 (16.)8:10,73 (28.)8:03,80 (23.)8:02,80 (21.)8:08,75 (24.)8:21,51 (27.)10:44,14 (31.)8:11,91 (21.)8:38,60 (26.)8:37,47 (22.)
DNF47TRISTL, Hansi the Power1115:36,68 (23.)8:27,71 (19.)8:27,53 (29.)8:36,16 (28.)8:52,53 (26.)8:55,69 (28.)8:40,17 (28.)8:29,16 (28.)8:17,50 (22.)8:42,17 (27.)8:51,33 (23.)
DNF82DURAN, Francisco111:15:05,35 (33.)14:13,49 (25.)7:27,76 (22.)11:30,51 (30.)9:01,05 (27.)7:59,67 (21.)8:02,80 (20.)7:53,67 (19.)7:52,04 (19.)7:48,91 (13.)8:25,15 (21.)
DNF49WALLNER, Florian1015:06,28 (18.)8:11,48 (17.)9:14,49 (31.)9:04,39 (29.)9:41,81 (29.)9:01,73 (30.)9:30,04 (30.)9:39,40 (30.)9:42,70 (28.)10:00,43 (29.)
DNF57HOFMANN, Alexander1030:38,75 (28.)8:59,09 (21.)8:08,18 (26.)8:08,73 (26.)8:18,80 (23.)8:23,70 (27.)8:19,01 (24.)8:10,50 (21.)7:48,89 (15.)8:24,55 (25.)
DNF55FRIEDEMANN, Maurice929:54,69 (27.)9:23,73 (23.)8:27,56 (30.)8:08,61 (25.)8:18,78 (22.)8:23,04 (26.)8:19,09 (25.)8:11,12 (22.)8:45,38 (26.)
DNF77GELHARD, Frank81:19:31,39 (37.)12:21,43 (24.)13:05,58 (32.)12:59,24 (31.)13:23,14 (30.)13:34,05 (31.)13:24,91 (31.)33,12 (8.)
DNF74FORTHUBER, Franz815:06,82 (19.)23:44,77 (38.)17:04,43 (35.)8:18,77 (27.)8:23,07 (24.)8:18,17 (25.)15:55,63 (33.)8:28,34 (27.)
DNF69GIANNOULIS, Christoph622:24,86 (24.)6:56,71 (3.)7:22,81 (13.)7:51,28 (19.)7:38,74 (6.)7:57,09 (20.)
DNF59SCHULZE, Julian515:04,65 (11.)7:21,25 (5.)6:54,81 (6.)7:21,29 (2.)15:32,81 (31.)
DNF63PAECH, Maximilian215:28,43 (20.)8:50,24 (20.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Schülerinnen U134013
Jedermann: Schüler U134022
Jedermann: Schülerinnen U152002
Jedermann: Schüler U151010
Jedermann: Jugend männlich U175014
Jedermann: Junioren U192002
Jedermann: Rennklasse Damen5014
Jedermann: Rennklasse Herren AK I 9027
Jedermann: Rennklasse Herren AK II12066
Jedermann: Rennklasse Herren3801523
Gesamt:8202953


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 19.4.2024 - 12:10:31 |

Fenster schliessen