TRISTAR Regensburg Vereinsmeisterschaft im Einzelzeitfahren

- Ergebnisliste -

Datum:03.06.2018
Ort:Regensburg - BMW Werke
Veranstalter:TRISTAR Regensburg e.V.


Jedermann: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24.5
Zeit des Siegers: 38:27,34
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.4ELFERS, MargritTristar Regensburg38:27,341138,2
2.2HACKL, SonjaTristar Regensburg40:23,01111:55,6736,4
3.1GIEBEL, BrittaTristar Regensburg42:07,68113:40,3434,9
4.3JUNG, KarinTristar Regensburg42:50,53114:23,1934,3

Jedermann: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24.5
Zeit des Siegers: 31:13,82
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.1 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.22NEEF, SebastianTristar Regensburg31:13,821147,1
2.8BRANDL, AlexanderTristar Regensburg34:50,38113:36,5642,2
3.14LUCAS, SebastianTristar Regensburg35:09,05113:55,2341,8
4.12JANKA, ThomasTristar Regensburg35:11,69113:57,8741,8
5.20BALK, PatrickTristar Regensburg35:37,51114:23,6941,3
6.15ARNOLD, DominicTristar Regensburg35:51,42114:37,6041,0
7.13SENFT, MarkusTristar Regensburg35:51,91114:38,0941,0
8.7ZIMMERMANN, PeterTristar Regensburg36:49,69115:35,8739,9
9.11HASLER, UweTristar Regensburg36:54,28115:40,4639,8
10.5REGITZ, AndreasTristar Regensburg37:33,03116:19,2139,1
11.18EICHENSEHER, RobertTristar Regensburg37:33,51116:19,6939,1
12.19DOLLES, MarkusTristar Regensburg38:13,71116:59,8938,5
13.16OBERBERGER, AloisTristar Regensburg38:41,81117:27,9938,0
14.21JANKER, MartinTristar Regensburg38:52,02117:38,2037,8
15.23ARMIN, HirthammerTristar Regensburg39:03,18117:49,3637,6
16.10SCHMIDT , ChristophTristar Regensburg39:38,18118:24,3637,1
17.17BERGER, ChristianTristar Regensburg39:53,51118:39,6936,8
18.6BARTELMANN, JohannesTristar Regensburg40:35,68119:21,8636,2
19.9BUDAI, NicoTristar Regensburg41:00,37119:46,5535,8

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:
14ELFERS, Margrit38:27,3411 (1.)3:50,22 (1.)3:46,16 (1.)3:47,84 (1.)3:50,76 (1.)3:50,85 (1.)3:58,76 (1.)3:53,91 (1.)3:53,94 (1.)3:53,58 (1.)3:41,32 (1.)
22HACKL, Sonja40:23,0111 (1.)3:59,82 (2.)3:58,92 (2.)4:03,83 (2.)4:05,88 (2.)4:01,20 (2.)4:05,13 (2.)4:08,32 (2.)4:00,98 (2.)4:05,55 (2.)3:53,38 (2.)
31GIEBEL, Britta42:07,6811 (1.)4:07,26 (3.)4:09,01 (3.)4:12,36 (3.)4:15,86 (3.)4:10,57 (3.)4:12,34 (3.)4:10,96 (3.)4:10,74 (3.)4:15,72 (4.)4:22,86 (4.)
43JUNG, Karin42:50,5311 (1.)4:22,90 (4.)4:19,38 (4.)4:17,78 (4.)4:25,60 (4.)4:21,00 (4.)4:16,22 (4.)4:19,97 (4.)4:22,74 (4.)4:10,06 (3.)3:54,88 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:
122NEEF, Sebastian31:13,8211 (1.)3:09,39 (1.)3:09,27 (1.)3:08,05 (1.)3:06,38 (1.)3:07,54 (1.)3:06,52 (1.)3:06,64 (1.)3:06,51 (1.)3:08,06 (1.)3:05,46 (1.)
28BRANDL, Alexander34:50,3811 (1.)3:24,34 (4.)3:27,83 (3.)3:30,98 (4.)3:27,92 (2.)3:24,93 (2.)3:29,77 (2.)3:34,55 (6.)3:37,26 (6.)3:29,72 (2.)3:23,08 (2.)
314LUCAS, Sebastian35:09,0511 (1.)3:19,34 (3.)3:30,39 (4.)3:29,31 (2.)3:36,56 (6.)3:33,74 (3.)3:37,28 (7.)3:34,31 (4.)3:25,27 (2.)3:36,69 (6.)3:26,16 (4.)
412JANKA, Thomas35:11,6911 (1.)3:18,50 (2.)3:27,63 (2.)3:30,17 (3.)3:30,18 (3.)3:34,99 (5.)3:35,76 (5.)3:35,13 (7.)3:39,13 (7.)3:35,57 (5.)3:24,63 (3.)
520BALK, Patrick35:37,5111 (1.)3:30,60 (6.)3:35,94 (7.)3:34,72 (7.)3:35,80 (5.)3:34,73 (4.)3:35,25 (4.)3:34,43 (5.)3:34,23 (3.)3:33,03 (3.)3:28,78 (5.)
615ARNOLD, Dominic35:51,4211 (1.)3:38,39 (10.)3:33,79 (5.)3:34,98 (8.)3:34,19 (4.)3:36,91 (7.)3:36,70 (6.)3:33,75 (2.)3:35,13 (5.)3:34,25 (4.)3:33,33 (6.)
713SENFT, Markus35:51,9111 (1.)3:34,10 (8.)3:35,34 (6.)3:31,59 (5.)3:37,89 (7.)3:36,85 (6.)3:35,08 (3.)3:33,87 (3.)3:34,62 (4.)3:37,18 (7.)3:35,39 (8.)
87ZIMMERMANN, Peter36:49,6911 (1.)3:36,91 (9.)3:41,61 (10.)3:45,41 (10.)3:42,35 (10.)3:40,67 (8.)3:42,02 (8.)3:43,84 (9.)3:41,05 (10.)3:40,49 (8.)3:35,34 (7.)
911HASLER, Uwe36:54,2811 (1.)3:38,59 (11.)3:37,94 (8.)3:34,09 (6.)3:38,40 (8.)3:43,17 (9.)3:44,26 (10.)3:44,19 (11.)3:40,38 (8.)3:44,36 (9.)3:48,90 (13.)
105REGITZ, Andreas37:33,0311 (1.)3:33,83 (7.)3:45,55 (11.)3:50,94 (13.)3:50,00 (12.)3:45,75 (11.)3:44,66 (11.)3:44,18 (10.)3:47,72 (11.)3:46,21 (11.)3:44,19 (10.)
1118EICHENSEHER, Robert37:33,5111 (1.)3:30,43 (5.)3:39,61 (9.)3:40,68 (9.)3:41,81 (9.)3:44,16 (10.)3:42,29 (9.)3:43,25 (8.)3:40,72 (9.)3:47,81 (12.)4:22,75 (18.)
1219DOLLES, Markus38:13,7111 (1.)3:43,41 (13.)3:47,54 (12.)3:47,14 (11.)3:47,73 (11.)3:52,83 (14.)3:49,57 (12.)3:51,48 (12.)3:53,82 (13.)3:51,48 (14.)3:48,71 (12.)
1316OBERBERGER, Alois38:41,8111 (1.)3:54,91 (18.)3:51,74 (15.)3:54,23 (14.)3:53,21 (15.)3:52,69 (13.)3:54,24 (13.)3:53,85 (13.)3:52,41 (12.)3:51,34 (13.)3:43,19 (9.)
1421JANKER, Martin38:52,0211 (1.)3:49,84 (15.)3:49,21 (14.)3:54,71 (15.)3:52,80 (14.)3:49,47 (12.)3:55,97 (14.)3:57,99 (15.)3:55,04 (14.)3:55,51 (15.)3:51,48 (14.)
1523ARMIN, Hirthammer39:03,1811 (1.)3:51,30 (16.)3:47,57 (13.)3:50,28 (12.)3:50,59 (13.)3:54,62 (15.)3:56,12 (15.)3:57,58 (14.)3:58,69 (16.)3:58,88 (17.)3:57,55 (16.)
1610SCHMIDT , Christoph39:38,1811 (1.)3:48,25 (14.)3:52,36 (17.)3:57,80 (17.)3:57,03 (16.)4:00,44 (16.)4:03,49 (17.)4:07,48 (17.)3:58,65 (15.)3:45,68 (10.)4:07,00 (17.)
1717BERGER, Christian39:53,5111 (1.)3:52,58 (17.)3:52,01 (16.)3:56,72 (16.)4:03,43 (18.)4:04,54 (18.)4:03,30 (16.)4:06,68 (16.)4:08,42 (19.)3:57,52 (16.)3:48,31 (11.)
186BARTELMANN, Johannes40:35,6811 (1.)3:57,89 (19.)4:01,68 (19.)4:03,33 (18.)4:02,55 (17.)4:04,94 (19.)4:03,52 (18.)4:09,81 (18.)4:08,01 (18.)4:06,66 (19.)3:57,29 (15.)
199BUDAI, Nico41:00,3711 (1.)3:39,56 (12.)3:58,56 (18.)4:10,18 (19.)4:03,56 (19.)4:04,26 (17.)4:09,84 (19.)4:23,25 (19.)4:04,62 (17.)4:03,54 (18.)4:23,00 (19.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Frauen5014
Jedermann: Männer230419
Gesamt:280523


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 25.4.2024 - 7:07:04 |

Fenster schliessen