Kreisradsportfest - 41. Giro d`Elkofen 2018

- Ergebnisliste -

Datum:01.07.2018
Ort:Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen


Jedermann: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 20:07,01
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.281KLEINLE, BalthasarRSC Elkofen20:07,01229,8
2.2.300GALNEDER, PhilipRSC Elkofen23:17,3223:10,3125,8
3. 97LöB, Luca EXPRESSO Cyceholics.de27:37,9827:30,9721,7

Jedermann: Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 27:11,96
Stundendurchschnitt des Siegers: 33.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 267VALENTA, MariusAHRT27:11,96333,1
2.1.288BRUNNHUBER, MaximilianRSC Elkofen31:21,8234:09,8628,7

Jedermann: Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 44:28,91
Stundendurchschnitt des Siegers: 27 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.292HASLBECK, JuliaRSC Elkofen44:28,91427,0

Jedermann: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 33:43,10
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.6 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.297FAßRAINER, FlorianRSC Elkofen33:43,10435,6
2. 293HERBKE, MoritzBeilngries34:40,01456,9134,6
3.2.294MüLLER, JohannesZorneding35:50,1142:07,0133,5
4. 296JOHANNES , LiebscherFC Beilngries Triathlon36:46,3043:03,2032,6

Jedermann: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 51:18,62
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 299POTHMANN, JenniferRSV Rosenheim51:18,62635,1
2. 260ROTH, SabineCycling Team Dorfen51:20,05601,4335,1
3. 258BöTEL, JulianeZugvogel Berlin53:23,5062:04,8833,7
4. 298MEIXELSPERGER, Sophia?56:27,5465:08,9231,9
5.1.275HASLBECK, SonjaRSC Elkofen56:27,5565:08,9331,9
6.2.252CULMSEE, NatalaRSC Elkofen1:00:05,0068:46,3830,0

Jedermann: Rennklasse Herren AK I

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 56:47,15
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.3 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 58KöCKNITZ , Markus RV Sturmvogel München 56:47,15742,3
2. 60RAIEN NEJAD , Mojtaba RV Sturmvogel München 195257:02,94715,7942,1
3.1.94KENPINGER, GünterLorenzenberg57:04,43717,2842,1
4. 89MORODER, WolfgangRC Weiss Blau Bünchen57:04,61717,4642,0
5. 64PFISTERER, MarcusVeloclub Lechhausen57:04,82717,6742,0
6. 51HAINZ, JoachimDeisenhofen57:04,97717,8242,0
7. 50DERWAND, RolandGräfelfing57:05,00717,8542,0
8. 96LAY, SaschaCycling Team Dorfen57:05,03717,8842,0
9. 62EGE, ThomasTuS Fürstenfeldbruck57:05,05717,9042,0
10. 93MEYER, MarkusTSV Gaimersheim57:06,45719,3042,0
11. 95MOLL, StephanSoli Dachau57:06,81719,6642,0
12.2.54LEIJTEN, ReneRSC Elkofen57:07,52720,3742,0
13. 63GORNIAK, JoachimTuS Fürstenfeldbruck57:09,13721,9842,0
14. 61SCHüTZ, Christian SV Ostermuenchen57:09,29722,1442,0
15. 99SUBER, MarioZweirad Würdinger Passau57:09,66722,5142,0
DNF 56KOWALSKY, MatthiasRSV Altmühltal- 1 Rd6
DNF 53LöB, HeikoEXPRESSO-Cycleholics.de- 1 Rd6
DNF 52KöBERL, ArminBikewuiderer Landshut- 1 Rd6
DNF355THIEL, ÄgidiusRSC Elkofen - 2 Rd5

Jedermann: Rennklasse Herren AK II

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 57:01,99
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.1 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 90WöRNDL, RudolfRfV Prien57:01,99742,1
2. 92SIELHöFER, MarcRUN Freising57:04,63702,6442,0
3. 91SCHMAUß, ErikRC Schwalben München57:04,81702,8242,0
4. 67OBERHAUSER, Karl-HeinzBikeWuiderer Landshut e.V.57:05,47703,4842,0
5. 69KOSTELEZKY, PeterCycling Team Dorfen 57:05,95703,9642,0
6. 70MACHO, MatthiasCycling Team Dorfen57:06,22704,2342,0
7. 65PEHAM, BernhardSimbach57:06,28704,2942,0
8. 68BRUNNER, ThomasBMW Radsport57:06,80704,8142,0
9. 71ÖSTERREICHER, GerhardRKV Solidarität Dachau57:06,99705,0042,0
10. 80BOCK, ManfredVC Lechhausen57:07,01705,0242,0
11.1.74FAßRAINER, ThomasRSC Elkofen57:07,61705,6242,0
12. 77MIKOLAJCZYK, MaciejRSV Manching 57:07,78705,7942,0
13. 66BITTL, HubertOberhaching57:08,03706,0442,0
13. 79AFSHARIAN TORSHIZ, MehrdadRV Sturmvogel München 195257:08,03706,0442,0
DNF 76PROBST, Johann RSC Wolfratshausen- 1 Rd6
DNF 98RüBENACH, BerndSC Allianz Private KV AG- 1 Rd6
DNF 100ANGELO, MartoranaFerice 89 Dachau- 1 Rd6
DNF273KAMMERLOHER, ChristianRSC Elkofen- 1 Rd6

Jedermann: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1:20:21,31
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 40SCHMISMAYR, SimonRSV Rosenheim1:20:21,311244,8
2. 49GLöCKL, HanesEquipe Velo Oberland1:20:23,571202,2644,8
3.1.5SCHULZE, SigiAssling1:20:51,051229,7444,5
4. 86WECHSELBERGER, GeorgRVN Freising1:21:16,021254,7144,3
5. 11BARTASEVICIUS, JuliusRC Die Schwalben München1:21:16,121254,8144,3
5. 48SOLDNER, AndreasNext Level Racing1:21:16,121254,8144,3
7. 4SCHAFFNER, MoritzLandshut1:21:17,841256,5344,3
8. 26FRIEDEMANN, Maurice RV Sturmvogel München1:21:19,491258,1844,3
9. 255MAIER, FlorianCycling Team Dorfen1:21:26,28121:04,9744,2
10. 59ALLWANG, ChristophRV Sturmvogel München1:21:26,52121:05,2144,2
11. 30GEIßENBERGER, FabianVeloclub Lechhausen1:21:26,82121:05,5144,2
12. 17MAIS, DenisRSC Elkofen 1:21:26,93121:05,6244,2
13. 1FRINZEL, FabianMünchen1:21:27,24121:05,9344,2
14. 13FORTHUBER , AndreasRC- ARBÖ Felbermayr Wels1:21:27,39121:06,0844,2
15. 256GRAUPER, DennisSodi Wartenberg1:21:27,47121:06,1644,2
16.2.16KRONER, MaximilianRSC Elkofen1:21:27,54121:06,2344,2
17. 36CRONNER, SandroRSV Rosenheim1:21:27,85121:06,5444,2
18. 82HERZOG, NikolaiRSG Frankfurt1:21:27,92121:06,6144,2
19. 12LYSK, MatthiasRC Die Schwalben München1:21:29,29121:07,9844,2
20. 39SCHWARZENBERGER, TobiasRSC Wolfratshausen1:21:29,68121:08,3744,2
21. 46HAGER, IngsmarWeyregg1:21:29,91121:08,6044,2
22. 10MAYER, AlexanderR.C. Die Schwalben München1:21:30,17121:08,8644,2
23. 23STöPFEL, ChristianRSV Altmühltal1:21:30,36121:09,0544,2
24. 14FORTHUBER, FranzRC-ARBÖ Felbermayr Wels1:21:30,53121:09,2244,2
25. 34PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim1:21:30,70121:09,3944,2
26. 88NEUMüLLER, SimonRSV Rosenheim1:21:30,83121:09,5244,2
27. 29SCHNORR, DominikVeloclub Augsburg Lechhausen1:21:30,97121:09,6644,2
28. 37ZAUBER, Joachim RSV Rosenheim1:21:30,98121:09,6744,2
29. 9MüLLER, KorbinianEquipe Vélo Oberland1:21:31,74121:10,4344,2
30. 32SCHüTT, ConstantinVeloclub Lechhausen1:21:31,85121:10,5444,2
31. 253KUBLIK, AndreasMünchen1:21:32,60121:11,2944,1
32. 85DRAL, AndreasRSC Biberach1:21:32,95121:11,6444,1
33. 25HOFMANN, AlexanderRV Sturmvogel München 1:21:33,31121:12,0044,1
34. 81KRENN, PeterSC Wörnsmühl1:21:33,71121:12,4044,1
35. 24KEPPELER, Oliver RSV Sonthofen 1:21:33,93121:12,6244,1
36. 31HANDWERKER, FlorianVeloclub Lechhausen1:21:34,00121:12,6944,1
37. 254GNEIßL, AndreasRV Sturmvogel1:21:36,41121:15,1044,1
38. 83BöSSLER, RafaelRSC Reinhein1:21:53,09121:31,7844,0
39. 28LüHMANN, PhilippVCV Vegesack1:22:00,46121:39,1543,9
40. 47MATHISCHEK, OliverRegau1:24:03,70123:42,3942,8
41.3.271KAISER, JohannRSC Elkofen1:24:20,03123:58,7242,7
42.4.20WITTENBECK, JohannesRSC Elkofen1:24:55,49124:34,1842,4
43. 87COVERDALE, RobertRSV Rosenheim1:35:01,501214:40,1937,9
44. 22FREYBERG , Sven RSV Altmühltal 1:35:15,821214:54,5137,8
DNF 8KORBER, ManuelBSV München e.V.- 1 Rd11
DNF 84SANTL, FlorianMünchen- 1 Rd11
DNF515BARTMANN, AndreasRSC Elkofen- 1 Rd11
DNF 27REGER, JonathanSC Furth im Wald- 1 Rd11
DNF 43MANCINI, MarcoRadstudio IBK- 1 Rd11
DNF 38GAMBOS, JohannRSC Elkofen- 1 Rd11
DNF 41WURST, HansBenediktbeuern- 1 Rd11
DNF63PFRANG, TobiasEbersberg- 1 Rd11
DNF 2LIEBICH, JanLandshut- 1 Rd11
DNF719TRISTL, Hansi the PowerRSC Elkofen- 2 Rd10
DNF 42BECKER, StefanHaar- 4 Rd8
DNF 33HAUGK, Alexander Veloclub Lechhausen Augsburg- 5 Rd7
DNF 45EUK, CarstenVeloclub Augsburg- 5 Rd7
DNF 44BöHM, MatthiasRV Phönix- 5 Rd7
DNF 35WAGNER, MaxiRSV Irschenberg- 6 Rd6

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1281KLEINLE, Balthasar20:07,0129:42,16 (1.)10:24,85 (1.)
2300GALNEDER, Philip23:17,32211:15,30 (2.)12:02,02 (2.)
397LöB, Luca 27:37,98213:10,13 (3.)14:27,85 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1267VALENTA, Marius27:11,9638:20,78 (1.)9:04,19 (1.)9:46,99 (1.)
2288BRUNNHUBER, Maximilian31:21,8239:37,32 (2.)10:34,40 (2.)11:10,10 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1292HASLBECK, Julia44:28,9149:47,67 (1.)11:20,69 (1.)11:35,10 (1.)11:45,45 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1297FAßRAINER, Florian33:43,1048:20,37 (3.)8:25,19 (1.)8:35,20 (1.)8:22,34 (1.)
2293HERBKE, Moritz34:40,0148:20,00 (1.)8:26,03 (2.)8:36,45 (2.)9:17,53 (2.)
3294MüLLER, Johannes35:50,1148:21,64 (4.)8:26,20 (3.)9:24,84 (3.)9:37,43 (4.)
4296JOHANNES , Liebscher36:46,3048:20,08 (2.)9:04,80 (4.)9:46,80 (4.)9:34,62 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1299POTHMANN, Jennifer51:18,6268:18,90 (1.)8:26,61 (2.)8:35,38 (1.)8:30,09 (1.)8:46,06 (2.)8:41,58 (2.)
2260ROTH, Sabine51:20,0568:19,22 (2.)8:26,35 (1.)8:35,41 (2.)8:30,35 (2.)8:45,76 (1.)8:42,96 (3.)
3258BöTEL, Juliane53:23,5068:19,66 (3.)8:28,18 (3.)9:01,74 (3.)9:15,24 (3.)9:12,20 (3.)9:06,48 (4.)
4298MEIXELSPERGER, Sophia56:27,5468:20,78 (4.)9:18,16 (5.)9:36,64 (4.)9:39,32 (4.)9:58,28 (4.)9:34,36 (6.)
5275HASLBECK, Sonja56:27,5568:22,07 (5.)9:03,43 (4.)9:46,45 (5.)9:42,81 (5.)9:58,84 (5.)9:33,95 (5.)
6252CULMSEE, Natala1:00:05,0069:44,82 (6.)10:17,51 (6.)10:29,91 (6.)10:32,48 (6.)10:21,76 (6.)8:38,52 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK I

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
158KöCKNITZ , Markus 56:47,15711:33,02 (1.)7:22,84 (1.)7:30,53 (1.)7:30,16 (1.)7:33,42 (7.)7:38,48 (13.)7:38,70 (15.)
260RAIEN NEJAD , Mojtaba 57:02,94711:45,18 (4.)7:27,67 (4.)7:34,08 (7.)7:33,32 (3.)7:41,58 (8.)7:49,37 (16.)7:11,74 (11.)
394KENPINGER, Günter57:04,43711:45,63 (7.)7:27,12 (2.)15:09,55 (18.)7:43,11 (6.)7:46,21 (14.)7:12,80 (10.)00,01 (1.)
489MORODER, Wolfgang57:04,61711:44,96 (3.)7:28,45 (6.)7:33,78 (5.)7:33,85 (4.)7:43,92 (9.)7:45,94 (15.)7:13,71 (13.)
564PFISTERER, Marcus57:04,82711:45,44 (6.)22:35,73 (19.)7:44,55 (11.)7:45,73 (12.)7:13,35 (2.)00,01 (1.)00,01 (1.)
651HAINZ, Joachim57:04,97711:47,15 (14.)15:00,39 (16.)7:34,25 (8.)7:43,97 (9.)7:45,25 (13.)7:13,95 (11.)00,01 (1.)
750DERWAND, Roland57:05,00711:45,63 (7.)7:29,52 (9.)15:08,98 (17.)7:43,00 (5.)7:45,17 (12.)00,01 (1.)7:12,69 (12.)
896LAY, Sascha57:05,03719:13,95 (18.)7:34,29 (12.)7:33,95 (6.)15:30,00 (18.)7:12,82 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
962EGE, Thomas57:05,05719:15,35 (19.)7:34,59 (13.)7:34,83 (9.)7:43,65 (7.)7:45,13 (11.)00,01 (1.)7:11,49 (10.)
1093MEYER, Markus57:06,45711:45,25 (5.)7:27,50 (3.)22:51,95 (19.)7:45,59 (11.)7:16,14 (5.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1195MOLL, Stephan57:06,81711:46,09 (10.)7:28,02 (5.)7:33,59 (4.)23:04,02 (19.)7:15,07 (3.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1254LEIJTEN, Rene57:07,52711:46,85 (12.)7:29,46 (8.)15:07,17 (15.)15:28,39 (16.)7:15,63 (4.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1363GORNIAK, Joachim57:09,13711:47,62 (15.)7:28,47 (7.)15:08,04 (16.)7:44,42 (10.)7:44,88 (10.)7:15,69 (12.)00,01 (1.)
1461SCHüTZ, Christian 57:09,29711:45,83 (9.)7:30,50 (11.)7:31,22 (2.)7:32,29 (2.)7:48,25 (15.)7:43,12 (14.)7:18,08 (14.)
1599SUBER, Mario57:09,66711:44,64 (2.)15:02,07 (17.)7:34,99 (10.)15:28,80 (17.)7:19,14 (6.)00,01 (1.)00,01 (1.)
DNF56KOWALSKY, Matthias611:46,69 (11.)16:25,43 (18.)9:06,05 (13.)9:23,27 (14.)9:37,33 (19.)00,01 (1.)
DNF53LöB, Heiko611:48,65 (16.)9:00,99 (15.)9:22,81 (14.)9:30,06 (15.)8:48,55 (17.)8:45,10 (17.)
DNF52KöBERL, Armin613:16,80 (17.)8:49,62 (14.)8:43,84 (12.)8:51,76 (13.)8:48,48 (16.)8:47,99 (18.)
DNF55THIEL, Ägidius511:46,95 (13.)7:29,54 (10.)7:33,54 (3.)7:43,71 (8.)8:58,57 (18.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK II

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
190WöRNDL, Rudolf57:01,99711:47,56 (11.)7:28,13 (7.)7:33,25 (4.)7:33,70 (2.)22:39,33 (18.)00,01 (1.)00,01 (1.)
292SIELHöFER, Marc57:04,63719:14,16 (17.)7:34,08 (12.)7:34,04 (7.)7:44,62 (10.)14:57,71 (15.)00,01 (1.)00,01 (1.)
391SCHMAUß, Erik57:04,81711:47,15 (8.)00,25 (1.)00,60 (1.)30:17,99 (18.)7:45,51 (10.)7:13,30 (6.)00,01 (1.)
467OBERHAUSER, Karl-Heinz57:05,47711:46,70 (6.)7:28,28 (8.)7:33,39 (5.)15:18,63 (15.)7:45,09 (8.)7:13,37 (7.)00,01 (1.)
569KOSTELEZKY, Peter57:05,95711:46,13 (3.)15:01,72 (18.)7:35,44 (10.)7:43,25 (7.)7:43,32 (4.)7:16,08 (10.)00,01 (1.)
670MACHO, Matthias57:06,22711:46,63 (5.)7:29,58 (10.)7:33,17 (2.)7:33,90 (4.)7:43,98 (6.)7:45,72 (13.)7:13,24 (12.)
765PEHAM, Bernhard57:06,28719:16,32 (18.)7:33,41 (11.)7:34,16 (8.)7:44,03 (9.)7:44,88 (7.)7:13,47 (8.)00,01 (1.)
868BRUNNER, Thomas57:06,80711:47,68 (12.)7:28,35 (9.)7:33,76 (6.)7:34,68 (5.)7:43,71 (5.)7:44,58 (12.)7:14,04 (13.)
971ÖSTERREICHER, Gerhard57:06,99711:46,56 (4.)7:27,77 (5.)7:33,22 (3.)15:18,94 (16.)7:45,50 (9.)7:14,99 (9.)00,01 (1.)
1080BOCK, Manfred57:07,01711:45,84 (2.)7:27,67 (4.)15:09,31 (17.)7:43,73 (8.)15:00,44 (16.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1174FAßRAINER, Thomas57:07,61711:46,85 (7.)7:26,41 (3.)7:34,44 (9.)23:03,56 (17.)7:16,33 (2.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1277MIKOLAJCZYK, Maciej57:07,78711:47,45 (9.)15:00,97 (17.)23:03,13 (18.)7:16,20 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1366BITTL, Hubert57:08,03711:47,45 (9.)7:25,59 (2.)7:36,05 (12.)7:35,24 (6.)7:36,85 (3.)7:51,19 (14.)7:15,66 (14.)
1479AFSHARIAN TORSHIZ, Mehrdad57:08,03711:45,19 (1.)7:28,08 (6.)7:35,67 (11.)7:33,71 (3.)15:28,40 (17.)7:16,97 (11.)00,01 (1.)
DNF76PROBST, Johann 612:38,33 (13.)9:17,88 (15.)8:59,81 (14.)8:46,20 (12.)8:48,29 (11.)9:02,47 (15.)
DNF98RüBENACH, Bernd613:39,71 (15.)8:26,43 (13.)8:50,44 (13.)8:59,25 (13.)9:09,67 (12.)9:17,99 (16.)
DNF100ANGELO, Martorana613:17,04 (14.)8:49,60 (14.)9:52,58 (16.)9:59,12 (14.)10:01,63 (14.)9:45,03 (17.)
DNF73KAMMERLOHER, Christian614:49,81 (16.)9:32,05 (16.)9:38,55 (15.)8:20,19 (11.)9:39,58 (13.)17:48,99 (18.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
140SCHMISMAYR, Simon1:20:21,31122:53,08 (28.)6:54,26 (4.)6:54,77 (15.)14:18,93 (53.)7:05,39 (28.)7:02,90 (7.)7:04,61 (4.)7:07,57 (7.)6:54,04 (3.)7:01,85 (11.)7:03,90 (26.)00,01 (1.)
249GLöCKL, Hanes1:20:23,57122:49,60 (7.)6:55,50 (10.)6:56,67 (24.)7:33,60 (33.)6:44,31 (1.)7:05,11 (13.)7:03,66 (3.)7:04,13 (3.)7:06,53 (5.)6:56,57 (10.)7:01,58 (25.)7:06,31 (39.)
35SCHULZE, Sigi1:20:51,05122:49,22 (4.)6:55,47 (9.)6:56,55 (21.)7:32,33 (24.)6:46,78 (3.)7:04,75 (11.)14:09,86 (49.)7:04,42 (4.)6:56,07 (4.)7:03,70 (12.)7:31,89 (41.)00,01 (1.)
486WECHSELBERGER, Georg1:21:16,02129:49,21 (58.)6:52,56 (3.)7:33,97 (39.)6:46,93 (2.)7:04,19 (24.)7:02,72 (5.)7:05,68 (7.)7:08,98 (9.)7:09,22 (11.)7:27,66 (34.)7:14,89 (37.)00,01 (1.)
511BARTASEVICIUS, Julius1:21:16,12129:45,00 (53.)6:55,55 (11.)7:33,28 (36.)6:46,97 (3.)7:04,45 (26.)7:03,92 (10.)7:05,60 (6.)7:08,23 (8.)7:10,78 (20.)7:26,43 (33.)7:15,90 (38.)00,01 (1.)
648SOLDNER, Andreas1:21:16,12129:47,12 (56.)6:55,00 (7.)7:33,50 (38.)6:48,11 (4.)14:04,58 (53.)7:05,77 (16.)7:09,45 (9.)7:09,35 (11.)7:29,19 (34.)7:14,03 (31.)00,01 (1.)00,01 (1.)
74SCHAFFNER, Moritz1:21:17,84129:45,43 (54.)6:57,13 (23.)7:32,99 (33.)6:53,45 (7.)6:56,56 (13.)7:03,41 (8.)7:05,39 (5.)7:09,83 (12.)7:10,15 (13.)7:26,17 (32.)7:17,32 (39.)00,01 (1.)
826FRIEDEMANN, Maurice 1:21:19,49122:55,05 (43.)6:49,43 (1.)6:56,95 (25.)7:33,81 (37.)6:45,32 (2.)7:04,88 (12.)7:02,55 (2.)7:05,66 (5.)7:10,27 (15.)7:09,17 (23.)7:27,65 (40.)7:18,75 (41.)
9255MAIER, Florian1:21:26,28122:51,60 (19.)6:58,69 (36.)6:50,41 (1.)7:30,28 (19.)6:55,98 (11.)7:05,18 (14.)7:13,67 (14.)7:18,56 (37.)14:28,19 (53.)7:07,27 (15.)7:06,44 (28.)00,01 (1.)
1059ALLWANG, Christoph1:21:26,52122:51,52 (17.)6:57,85 (32.)6:52,40 (4.)14:25,86 (54.)7:06,07 (30.)7:14,50 (30.)7:17,52 (24.)7:16,57 (32.)7:10,86 (21.)7:08,42 (19.)7:04,94 (27.)00,01 (1.)
1130GEIßENBERGER, Fabian1:21:26,82122:52,28 (22.)13:49,84 (56.)7:31,50 (28.)6:55,57 (12.)7:05,53 (29.)7:12,47 (20.)7:19,20 (34.)14:25,96 (52.)7:08,08 (7.)7:06,37 (14.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1217MAIS, Denis1:21:26,93129:47,82 (57.)6:54,80 (6.)7:32,81 (31.)6:54,63 (9.)7:03,69 (22.)7:13,71 (23.)14:35,33 (57.)7:09,97 (13.)14:14,14 (48.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
131FRINZEL, Fabian1:21:27,24122:49,74 (8.)6:55,16 (8.)6:56,48 (20.)7:31,19 (21.)6:59,46 (17.)6:59,43 (2.)7:14,44 (15.)7:18,93 (38.)7:14,79 (31.)7:12,41 (27.)14:15,20 (53.)00,01 (1.)
1413FORTHUBER , Andreas1:21:27,39122:47,76 (2.)7:00,00 (39.)14:27,19 (56.)6:52,23 (6.)7:06,15 (31.)14:32,62 (58.)7:16,84 (21.)7:11,09 (17.)7:08,27 (8.)7:05,22 (13.)00,01 (1.)00,01 (1.)
15256GRAUPER, Dennis1:21:27,47122:54,41 (37.)13:49,68 (55.)7:33,06 (34.)21:13,51 (58.)14:32,10 (55.)7:11,45 (18.)14:13,21 (50.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1616KRONER, Maximilian1:21:27,54122:54,59 (39.)6:56,20 (14.)6:54,47 (13.)14:27,72 (56.)7:03,02 (18.)7:11,76 (19.)7:18,78 (32.)14:26,38 (53.)14:14,59 (49.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1736CRONNER, Sandro1:21:27,85122:47,86 (3.)6:56,12 (13.)6:56,57 (22.)14:26,63 (55.)7:05,38 (27.)7:13,85 (24.)7:18,11 (28.)7:16,18 (31.)7:11,04 (24.)7:08,14 (18.)7:07,96 (30.)00,01 (1.)
1882HERZOG, Nikolai1:21:27,92122:51,74 (20.)6:56,32 (16.)14:27,31 (57.)6:55,50 (11.)7:04,08 (23.)7:14,17 (27.)7:17,21 (23.)7:15,41 (27.)7:10,90 (22.)14:15,26 (51.)00,01 (1.)00,01 (1.)
1912LYSK, Matthias1:21:29,29122:50,47 (10.)13:48,72 (54.)7:32,95 (32.)7:00,29 (16.)21:35,16 (59.)7:16,19 (33.)7:10,67 (10.)7:05,86 (6.)7:08,95 (10.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2039SCHWARZENBERGER, Tobias1:21:29,68122:47,49 (1.)7:01,11 (42.)14:28,31 (59.)6:45,76 (1.)7:03,66 (21.)7:24,02 (37.)7:18,12 (29.)7:15,32 (26.)7:11,02 (23.)14:14,85 (50.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2146HAGER, Ingsmar1:21:29,91122:50,52 (12.)6:56,87 (20.)6:54,81 (16.)7:33,61 (34.)6:53,58 (6.)7:02,48 (4.)14:33,62 (54.)7:15,73 (30.)14:20,20 (52.)7:08,47 (20.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2210MAYER, Alexander1:21:30,17122:49,49 (5.)6:57,23 (24.)6:56,60 (23.)7:31,92 (23.)6:53,66 (7.)7:03,58 (9.)7:15,16 (16.)14:33,45 (55.)7:11,26 (25.)7:09,23 (24.)7:08,58 (31.)00,01 (1.)
2323STöPFEL, Christian1:21:30,361216:41,88 (59.)7:32,13 (46.)13:58,42 (54.)7:15,34 (17.)7:18,19 (34.)14:25,51 (57.)14:18,84 (51.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2414FORTHUBER, Franz1:21:30,53122:51,38 (16.)6:58,90 (38.)6:53,81 (10.)7:33,11 (27.)6:53,45 (5.)14:17,68 (56.)14:35,18 (56.)7:10,59 (14.)14:16,40 (50.)00,01 (1.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2534PFANDLER, Marcus1:21:30,70122:55,33 (46.)13:48,41 (53.)7:32,80 (30.)6:51,30 (5.)7:06,75 (32.)7:15,89 (31.)7:17,92 (27.)7:14,94 (24.)7:10,43 (17.)14:16,91 (53.)00,01 (1.)00,01 (1.)
2688NEUMüLLER, Simon1:21:30,83122:52,95 (27.)6:51,02 (2.)6:59,25 (26.)7:33,34 (31.)6:50,71 (4.)7:05,49 (15.)7:17,71 (25.)7:16,68 (34.)7:15,60 (32.)7:09,96 (26.)7:07,12 (29.)7:11,00 (40.)
2729SCHNORR, Dominik1:21:30,97122:53,08 (28.)13:50,01 (57.)7:33,23 (35.)6:56,85 (15.)6:59,16 (16.)7:16,07 (32.)7:18,69 (31.)7:14,72 (23.)7:11,35 (27.)7:08,88 (22.)7:08,92 (32.)00,01 (1.)
