TRISTAR Regensburg Vereinsmeisterschaft im Einzelzeitfahren

- Ergebnisliste -

Datum:19.05.2019
Ort:Regensburg - BMW Werke
Veranstalter:TRISTAR Regensburg e.V.


Jedermann: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24.5
Zeit des Siegers: 36:35,62
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.3ZUNNER, AstridTristar Regensburg36:35,621040,2
2.1BUSER, KristinTristar Regensburg38:37,80102:02,1838,1
3.5HEINEMANN, AntoniaTristar Regensburg39:12,00102:36,3837,5
4.4GIEBEL, BrittaTristar Regensburg40:57,63104:22,0135,9
5.2SCHILLER, SaskiaTristar Regensburg43:01,37106:25,7534,2

Jedermann: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 24.5
Zeit des Siegers: 33:09,26
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.12HANEL, ThomasTristar Regensburg33:09,261044,3
2.19SACHS, SteffenTristar Regensburg33:19,951010,6944,1
3.20SCHöBERL, HermannTristar Regensburg33:46,611037,3543,5
4.11HABERSETZER, FlorianTristar Regensburg34:23,35101:14,0942,7
5.18RODE, PatrickTristar Regensburg34:37,97101:28,7142,4
6.35DAUBENMERKL, ElmarTristar Regensburg34:58,65101:49,3942,0
7.34JANKA, ThomasTristar Regensburg35:17,65102:08,3941,6
8.33KARL, StefanTristar Regensburg35:17,77102:08,5141,6
9.25SCHMIDT , ChristophTristar Regensburg35:27,53102:18,2741,5
10.16MUTH, StephanTristar Regensburg35:37,42102:28,1641,3
11.6BAUER, HansTristar Regensburg35:40,24102:30,9841,2
12.23WOLFARTH, ChristianTristar Regensburg35:46,65102:37,3941,1
13.30HSU, KiaTristar Regensburg36:02,47102:53,2140,8
14.15LANGE, JulianTristar Regensburg36:12,89103:03,6340,6
15.9GRAF, JosefTristar Regensburg36:16,12103:06,8640,5
16.10GUENTHER, StefanTristar Regensburg36:30,99103:21,7340,3
17.28EICHENSEHER, RobertTristar Regensburg36:36,58103:27,3240,2
18.29REGITZ, Andreas Tristar Regensburg36:49,80103:40,5439,9
19.26HIRTHAMMER, ArminTristar Regensburg37:07,31103:58,0539,6
20.27JANKER, MartinTristar Regensburg37:14,74104:05,4839,5
21.24KAHL, StefanTristar Regensburg37:20,34104:11,0839,4
22.36WERNER, MoritzTristar Regensburg37:36,91104:27,6539,1
23.32ZIMMERMANN , PeterTristar Regensburg37:48,63104:39,3738,9
24.14HILZ, ThomasTristar Regensburg37:48,82104:39,5638,9
25.31HASLER, UweTristar Regensburg38:07,23104:57,9738,6
26.21SCHöLL, PhilipTristar Regensburg38:38,43105:29,1738,0
27.8ENGL, RomanTristar Regensburg40:44,69107:35,4336,1
28.13HARVEY, Jürgen Tristar Regensburg40:53,02107:43,7636,0
DNF17RENNER, StefanTristar Regensburg- 1 Rd9

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
13ZUNNER, Astrid36:35,62103:41,13 (1.)3:42,44 (1.)3:45,04 (1.)3:40,68 (1.)3:33,60 (1.)3:35,55 (1.)3:38,16 (1.)3:40,10 (1.)3:42,95 (1.)3:35,97 (1.)
21BUSER, Kristin38:37,80103:54,32 (2.)3:54,23 (2.)3:53,68 (2.)3:53,85 (2.)3:56,48 (3.)3:55,01 (3.)3:45,54 (2.)3:50,13 (2.)3:50,55 (2.)3:44,01 (2.)
35HEINEMANN, Antonia39:12,00104:04,14 (3.)3:54,89 (3.)3:56,59 (3.)3:56,44 (3.)3:52,39 (2.)3:53,13 (2.)3:55,38 (3.)3:51,03 (3.)3:53,87 (3.)3:54,14 (3.)
44GIEBEL, Britta40:57,63104:11,23 (4.)4:01,37 (4.)4:02,35 (4.)3:59,68 (4.)4:05,80 (4.)4:01,55 (4.)4:05,19 (4.)4:05,90 (4.)4:11,22 (4.)4:13,34 (5.)
52SCHILLER, Saskia43:01,37104:24,34 (5.)4:22,96 (5.)4:25,07 (5.)4:21,88 (5.)4:24,53 (5.)4:17,20 (5.)4:19,02 (5.)4:13,19 (5.)4:16,10 (5.)3:57,08 (4.)

Rundenzeiten: Jedermann - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
112HANEL, Thomas33:09,26103:19,63 (1.)3:14,31 (1.)3:18,40 (2.)3:19,39 (2.)3:16,64 (1.)3:17,21 (1.)3:17,97 (1.)3:22,74 (2.)3:21,62 (3.)3:21,35 (2.)
219SACHS, Steffen33:19,95103:20,53 (2.)3:16,49 (2.)3:16,87 (1.)3:18,77 (1.)3:21,28 (2.)3:20,45 (2.)3:22,43 (2.)3:21,70 (1.)3:19,88 (1.)3:21,55 (3.)
320SCHöBERL, Hermann33:46,61103:24,41 (4.)3:20,10 (4.)3:20,54 (3.)3:24,76 (3.)3:22,86 (3.)3:20,92 (3.)3:23,64 (3.)3:23,97 (3.)3:21,33 (2.)3:24,08 (4.)
411HABERSETZER, Florian34:23,35103:24,32 (3.)3:22,90 (6.)3:27,93 (6.)3:27,50 (5.)3:24,68 (4.)3:27,24 (5.)3:33,45 (9.)3:29,25 (4.)3:26,51 (4.)3:19,57 (1.)
518RODE, Patrick34:37,97103:25,44 (5.)3:18,21 (3.)3:24,45 (5.)3:29,41 (6.)3:32,61 (9.)3:24,49 (4.)3:32,79 (6.)3:31,50 (6.)3:32,17 (6.)3:26,90 (5.)
635DAUBENMERKL, Elmar34:58,65103:27,44 (6.)3:24,81 (7.)3:28,74 (8.)3:27,13 (4.)3:29,02 (6.)3:30,77 (6.)3:31,47 (4.)3:29,54 (5.)3:32,60 (7.)3:37,13 (14.)
734JANKA, Thomas35:17,65103:31,66 (8.)3:29,33 (10.)3:30,33 (9.)3:29,75 (7.)3:30,49 (7.)3:31,65 (7.)3:34,12 (10.)3:34,45 (8.)3:34,91 (9.)3:30,96 (9.)
833KARL, Stefan35:17,77103:29,89 (7.)3:25,25 (8.)3:28,13 (7.)3:30,22 (8.)3:34,19 (11.)3:34,43 (10.)3:35,84 (12.)3:36,55 (10.)3:36,35 (10.)3:26,92 (6.)
925SCHMIDT , Christoph35:27,53103:32,79 (10.)3:22,52 (5.)3:20,76 (4.)3:36,93 (14.)3:39,53 (17.)3:40,63 (16.)3:33,31 (7.)3:35,96 (9.)3:36,66 (11.)3:28,44 (7.)
1016MUTH, Stephan35:37,42103:36,13 (12.)3:28,88 (9.)3:34,26 (14.)3:31,80 (9.)3:33,11 (10.)3:33,07 (8.)3:34,94 (11.)3:37,90 (13.)3:30,90 (5.)3:36,43 (13.)
116BAUER, Hans35:40,24103:31,84 (9.)3:31,55 (11.)3:30,59 (10.)3:32,20 (10.)3:28,47 (5.)3:35,38 (13.)3:37,31 (14.)3:43,41 (18.)3:37,48 (13.)3:32,01 (11.)
1223WOLFARTH, Christian35:46,65103:36,77 (13.)3:35,09 (12.)3:31,87 (11.)3:34,10 (11.)3:36,06 (13.)3:34,20 (9.)3:31,87 (5.)3:36,62 (11.)3:38,07 (14.)3:32,00 (10.)
1330HSU, Kia36:02,47103:45,24 (19.)3:37,02 (17.)3:37,22 (16.)3:34,44 (12.)3:40,38 (18.)3:35,04 (11.)3:33,41 (8.)3:31,72 (7.)3:37,13 (12.)3:30,87 (8.)
1415LANGE, Julian36:12,89103:40,61 (17.)3:35,10 (13.)3:33,95 (13.)3:36,10 (13.)3:36,72 (14.)3:38,28 (14.)3:36,92 (13.)3:37,12 (12.)3:40,10 (16.)3:37,99 (15.)
159GRAF, Josef36:16,12103:38,07 (14.)3:36,44 (15.)3:32,65 (12.)3:37,48 (15.)3:38,94 (16.)3:41,19 (19.)3:44,34 (21.)3:41,30 (14.)3:33,04 (8.)3:32,67 (12.)
1610GUENTHER, Stefan36:30,99103:39,66 (16.)3:36,67 (16.)3:35,19 (15.)3:41,78 (19.)3:36,05 (12.)3:35,26 (12.)3:41,97 (18.)3:42,79 (17.)3:39,53 (15.)3:42,09 (17.)
1728EICHENSEHER, Robert36:36,58103:39,56 (15.)3:36,43 (14.)3:38,15 (17.)3:39,95 (16.)3:32,49 (8.)3:40,90 (18.)3:39,83 (16.)3:43,47 (19.)3:43,51 (19.)3:42,29 (18.)
1829REGITZ, Andreas 36:49,80103:33,44 (11.)3:38,34 (18.)3:44,03 (24.)3:42,84 (20.)3:43,02 (21.)3:38,58 (15.)3:37,56 (15.)3:41,59 (15.)3:46,25 (20.)3:44,15 (23.)
1926HIRTHAMMER, Armin37:07,31103:49,31 (22.)3:39,92 (21.)3:41,06 (21.)3:41,55 (18.)3:42,50 (20.)3:40,70 (17.)3:43,68 (20.)3:43,64 (20.)3:43,42 (18.)3:41,53 (16.)
2027JANKER, Martin37:14,74103:52,85 (24.)3:38,59 (19.)3:40,20 (20.)3:43,75 (21.)3:37,45 (15.)3:47,02 (23.)3:42,07 (19.)3:41,69 (16.)3:47,21 (21.)3:43,91 (22.)
2124KAHL, Stefan37:20,34103:50,44 (23.)3:50,44 (26.)3:42,93 (23.)3:41,37 (17.)3:40,72 (19.)3:41,85 (20.)3:41,84 (17.)3:43,95 (21.)3:43,24 (17.)3:43,55 (21.)
2236WERNER, Moritz37:36,91103:41,35 (18.)3:40,23 (23.)3:41,50 (22.)3:44,16 (23.)3:44,77 (22.)3:44,11 (21.)3:50,59 (24.)3:55,11 (26.)3:51,90 (24.)3:43,19 (20.)
2332ZIMMERMANN , Peter37:48,63103:54,10 (26.)3:40,37 (24.)3:40,09 (19.)3:46,56 (24.)3:45,29 (23.)3:50,14 (25.)3:51,48 (25.)3:47,64 (22.)3:49,90 (22.)3:43,06 (19.)
2414HILZ, Thomas37:48,82103:46,42 (20.)3:39,92 (21.)3:46,49 (25.)3:46,69 (25.)3:48,95 (25.)3:45,13 (22.)3:50,09 (23.)3:49,32 (23.)3:50,03 (23.)3:45,78 (25.)
2531HASLER, Uwe38:07,23103:48,16 (21.)3:38,69 (20.)3:39,39 (18.)3:44,13 (22.)3:46,66 (24.)3:49,71 (24.)3:54,37 (26.)3:57,84 (27.)3:53,20 (26.)3:55,08 (26.)
2621SCHöLL, Philip38:38,43104:01,65 (28.)3:50,82 (27.)3:53,18 (26.)3:49,92 (26.)3:52,42 (27.)3:51,26 (26.)3:46,68 (22.)3:52,75 (25.)3:55,10 (27.)3:44,65 (24.)
278ENGL, Roman40:44,69103:58,41 (27.)4:05,47 (29.)4:02,71 (29.)4:08,77 (29.)4:07,54 (28.)3:57,76 (28.)4:03,99 (28.)4:06,79 (28.)4:09,51 (29.)4:03,74 (27.)
2813HARVEY, Jürgen 40:53,02104:08,00 (29.)3:59,82 (28.)3:59,85 (28.)4:03,30 (28.)4:07,99 (29.)4:07,78 (29.)4:10,14 (29.)4:07,00 (29.)4:04,18 (28.)4:04,96 (28.)
DNF17RENNER, Stefan93:53,71 (25.)3:49,63 (25.)3:54,30 (27.)3:53,70 (27.)3:51,55 (26.)3:56,08 (27.)3:56,62 (27.)3:51,54 (24.)3:52,72 (25.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Frauen5005
Jedermann: Männer312128
Gesamt:362133


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 29.3.2024 - 13:39:27 |

Fenster schliessen