42. Giro d`Elkofen 2019

- Ergebnisliste -

Datum:07.07.2019
Ort:Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


Jedermann: Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 15:49,54
Stundendurchschnitt des Siegers: 19 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.101LEIJTEN, LilliRSC Elkofen15:49,54119,0

Jedermann: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 32:24,45
Stundendurchschnitt des Siegers: 18.5 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.105LEIJTEN, MaximilianeRSC Elkofen32:24,45218,5
2.2.104LEIJTEN, EmilieRSC Elkofen32:24,88200,4318,5

Jedermann: Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 28:29,55
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.6 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.106ULRICH , Katharina RSC Elkofen 28:29,55331,6

Jedermann: Schüler U15

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 28:18,97
Stundendurchschnitt des Siegers: 31.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 123RüBLING, NilsVeloclub Ratisbona28:18,97331,8
2.1.122DENGL, Sebastian SV Bruck30:27,1932:08,2229,6

Jedermann: Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 42:56,46
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.9 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.109KLEINLE, ElisabethRSC Elkofen42:56,46427,9
2.2.108HASLBECK, JuliaRSC Elkofen42:56,62400,1627,9

Jedermann: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 30:53,88
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 112ALLWANG, Philipp RV Sturmvogel München 30:53,88438,8
2.1.111GALNEDER, ChristophRSC Elkofen41:25,84410:31,9629,0
3.2.110BRUNNHUBER, MaximilianRSC Elkofen41:44,90410:51,0228,7

Jedermann: Junioren U19

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 47:21,71
Stundendurchschnitt des Siegers: 50.7 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.124KAISER, JohannRSC Elkofen47:21,71650,7
2. 120BURGER, FynnGauting50:43,4263:21,7147,3
DNF2114FAßRAINER, FlorianRSC Elkofen- 4 Rd2

Jedermann: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 31:03,25
Stundendurchschnitt des Siegers: 58 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 119HAMMERL, ChristinaVeloclub Ratisbona31:03,25458,0
2. 121GUNTHER, NinaEquipe Velo Oberland32:14,1341:10,8855,8
3.1.117HASLBECK, SonjaRSC Elkofen38:32,3247:29,0746,7

Jedermann: Rennklasse Herren AK I

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59:19,87
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.5 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 88KöCKNITZ, MarkusRV Sturmvogel München59:19,87840,5
2. 62STANIEK, MattRSV Rosenheim 59:20,40800,5340,4
3. 68RAIEN NEJAD, MojtabaRV Sturmvogel München59:21,09801,2240,4
4. 54STEINHAEUSER, Friedl BMW Radsport 59:21,17801,3040,4
5. 92SEEBAUER, StefanRC Schwalbe59:23,50803,6340,4
6. 60SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen59:23,66803,7940,4
7. 69PFISTERER , Marcus Veloclub Lechhausen 59:24,70804,8340,4
8. 91MINDER, DavidRadratz59:26,19806,3240,4
9.1.59LEIJTEN, ReneRSC Elkofen59:48,42828,5540,1
10. 87RüCKERT, ErichRV Starnberg1:00:25,3081:05,4339,7
11. 89SCHWEIGER, RobertTeam Schauer- Soli Wartenberg1:06:48,9587:29,0835,9
12.2.63KOTHE, BerndRSV Rosenheim e.V.1:09:52,68810:32,8134,3
DNF 51BRENNER, MarcusMünchen- 2 Rd6
DNF 67TORRE, PetarSoli Dachau- 5 Rd3
DNF 66ALTWECK, ErwinSG Post Süd Regensburg- 7 Rd1

Jedermann: Rennklasse Herren AK II

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59:22,91
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.4 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 90GALUSIC, GoranSoli Wartenberg59:22,91840,4
2. 86STANGL, AlfredRC Concordia59:23,38800,4740,4
3. 82MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München59:23,89800,9840,4
4. 78COVERDALE, RobertRSV Rosenheim59:24,03801,1240,4
5. 81LOTH, StefanRV Sturmvogel München 1:00:31,4281:08,5139,7
6. 79WEISS, LuisRSV Rosenheim1:00:54,0581:31,1439,4
7. 85PRUES, AlexVeloclub Augsburg1:03:25,5384:02,6237,8
8.1.73FAßRAINER, ThomasRSC Elkofen1:05:04,8885:41,9736,9
DNF 84RüBENACH, BerndSV Allianz Private Krankenvers- 1 Rd7
DNF 80HANNEMANN, StefanRV Sturmvogel München- 2 Rd6
DNF 70PHILLIPS, DavidMünchen- 3 Rd5
DNF 83MIKOLAJCZYK, MaciejSC Polonia Hannover- 4 Rd4
DNF275RAIG, Martin RSC Elkofen- 5 Rd3

Jedermann: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: inoffiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1:28:10,69
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.8 km/h

Rang:KM EBE:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 14FRINZEL, Fabian80469 München1:28:10,691240,8
2. 35HOFMANN, AlexanderRV Sturmvogel München1:28:10,911200,2240,8
3. 43SCHNIEDER, MatthiasBaier Landshut1:28:10,951200,2640,8
4.1.22MAIS, DenisRSC Elkofen1:28:11,361200,6740,8
5.2.21BARTMANN, AndreasRSC Elkofen1:28:11,531200,8440,8
6. 30BUCHMüLLER, WilhelmRSV Stuttgart-Vaihingen 1:28:13,051202,3640,8
7. 11RüCKER, FabianMünchen1:28:13,371202,6840,8
8. 8STOLPER, Florian München1:28:13,671202,9840,8
9. 38WAGNER, OliverRSV Stuttgart Vahingen1:28:14,151203,4640,8
10. 40WECHSELBERGER, GeorgRVN Freising1:28:14,201203,5140,8
11. 36DIETL, BastianTeam Magnesium Pur1:28:14,451203,7640,8
12. 25FREYBERG , Sven RSV Altmühltal 1:28:15,051204,3640,8
13. 39GROBBER, ChristophRSC Auto Bosch Kempten1:28:15,331204,6440,8
14. 37RüBENACH, TobiasMTB Club München e.V.1:28:16,111205,4240,8
15. 31GEERKENS, FelixRSV Stuttgart-Vaihingen1:28:17,271206,5840,8
16. 29GEIS, Christian RSV Rosenheim1:28:18,671207,9840,8
17. 1ARNTZ, GregorMünchen1:28:19,701209,0140,8
18. 42STADLER, ThomasTeam Baier Landshut1:28:20,111209,4240,8
19. 20MAYER, AlexanderR.C. Die Schwalben München1:28:25,161214,4740,7
20. 34RüCKERT, VeitRV Sturmvogel München1:28:29,431218,7440,7
21. 65ALLWANG, Christoph RV Sturmvogel München 1:28:48,081237,3940,5
22. 18KROISS, MoritzMRRC München1:31:03,84122:53,1539,5
23.3.41JOAX, FabianAssling1:32:15,30124:04,6139,0
23. 44FERTIG, Korbinian München1:32:15,30124:04,6139,0
DNF 45SANTL, FlorianMünchen- 1 Rd11
DNF 33MATTEG, Philipp RV Sturmvogel München- 2 Rd10
DNF 26STöPFEL , Christian RSV Altmühltal- 4 Rd8
DNF 10MANCINI, MarcoKufstein- 4 Rd8
DNF 15OVERMANN, JonathanMünchen- 5 Rd7
DNF 2BEJI, Ben AliMünchen- 10 Rd2

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1101LEIJTEN, Lilli15:49,54115:49,54 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1105LEIJTEN, Maximiliane32:24,45215:57,63 (2.)16:26,82 (1.)
2104LEIJTEN, Emilie32:24,88215:27,38 (1.)16:57,50 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1106ULRICH , Katharina 28:29,5539:07,77 (1.)9:45,32 (1.)9:36,46 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1123RüBLING, Nils28:18,9739:07,77 (1.)9:45,08 (1.)9:26,12 (1.)
2122DENGL, Sebastian 30:27,1939:35,93 (2.)10:25,47 (2.)10:25,79 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1109KLEINLE, Elisabeth42:56,46410:17,74 (1.)10:51,31 (2.)11:07,53 (2.)10:39,88 (1.)
2108HASLBECK, Julia42:56,62410:18,21 (2.)10:50,66 (1.)11:07,38 (1.)10:40,37 (2.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1112ALLWANG, Philipp 30:53,8847:32,84 (1.)7:58,76 (1.)7:52,53 (1.)7:29,75 (1.)
2111GALNEDER, Christoph41:25,8449:38,91 (2.)10:50,01 (3.)10:38,87 (2.)10:18,05 (2.)
3110BRUNNHUBER, Maximilian41:44,9049:39,34 (3.)10:49,76 (2.)10:43,70 (3.)10:32,10 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1124KAISER, Johann47:21,7167:32,80 (1.)7:59,30 (1.)7:52,56 (1.)7:26,44 (1.)8:24,77 (1.)8:05,84 (1.)
2120BURGER, Fynn50:43,4267:39,01 (3.)8:13,23 (2.)8:48,57 (2.)8:50,47 (2.)8:41,17 (2.)8:30,97 (2.)
DNF114FAßRAINER, Florian27:36,31 (2.)10:55,74 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1119HAMMERL, Christina31:03,2547:33,64 (2.)7:58,34 (2.)7:52,37 (1.)7:38,90 (1.)
2121GUNTHER, Nina32:14,1347:33,34 (1.)7:58,27 (1.)7:53,44 (2.)8:49,08 (2.)
3117HASLBECK, Sonja38:32,3249:07,85 (3.)9:44,66 (3.)9:44,67 (3.)9:55,14 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK I

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
188KöCKNITZ, Markus59:19,8787:48,56 (5.)7:21,33 (8.)7:20,55 (5.)7:23,15 (7.)7:27,26 (6.)7:19,86 (4.)7:30,12 (6.)7:09,04 (1.)
262STANIEK, Matt59:20,4087:48,68 (6.)7:20,71 (3.)7:20,93 (9.)7:22,26 (2.)7:27,62 (9.)7:19,52 (2.)7:27,37 (2.)7:13,31 (5.)
368RAIEN NEJAD, Mojtaba59:21,0987:47,28 (2.)7:22,30 (11.)7:20,39 (3.)7:22,97 (6.)7:27,48 (7.)7:20,02 (7.)7:27,35 (1.)7:13,30 (4.)
454STEINHAEUSER, Friedl 59:21,1787:48,91 (7.)7:20,70 (2.)7:20,69 (6.)7:22,34 (3.)7:26,93 (4.)7:20,18 (8.)7:29,80 (4.)7:11,62 (2.)
592SEEBAUER, Stefan59:23,5087:47,87 (4.)7:21,07 (6.)7:20,80 (7.)7:24,16 (9.)7:26,83 (3.)7:19,51 (1.)7:30,25 (7.)7:13,01 (3.)
660SCHOBER, Wolfgang59:23,6687:46,98 (1.)7:21,71 (10.)7:20,48 (4.)7:23,22 (8.)7:27,21 (5.)7:19,86 (4.)7:27,78 (3.)7:16,42 (8.)
769PFISTERER , Marcus 59:24,7087:49,32 (11.)7:20,86 (5.)7:20,83 (8.)7:22,48 (4.)7:27,50 (8.)7:19,89 (6.)7:30,07 (5.)7:13,75 (6.)
891MINDER, David59:26,1987:49,31 (10.)7:21,52 (9.)7:18,56 (1.)7:26,43 (11.)7:25,25 (1.)7:20,25 (9.)7:30,90 (9.)7:13,97 (7.)
959LEIJTEN, Rene59:48,4287:49,14 (9.)7:20,52 (1.)7:22,60 (11.)7:21,27 (1.)7:26,32 (2.)7:19,66 (3.)7:30,33 (8.)7:38,58 (9.)
1087RüCKERT, Erich1:00:25,3087:49,44 (12.)7:21,12 (7.)7:19,93 (2.)7:22,57 (5.)7:27,81 (10.)7:41,47 (10.)7:41,47 (10.)15:22,94 (12.)
1189SCHWEIGER, Robert1:06:48,9587:47,79 (3.)7:25,69 (12.)8:11,51 (12.)8:37,94 (12.)8:41,92 (11.)8:42,14 (11.)8:39,43 (11.)8:42,53 (10.)
1263KOTHE, Bernd1:09:52,6887:50,43 (14.)7:52,29 (14.)8:38,73 (13.)8:48,50 (13.)8:45,20 (12.)8:57,53 (12.)8:44,44 (12.)10:15,56 (11.)
DNF51BRENNER, Marcus67:49,74 (13.)7:20,85 (4.)7:21,63 (10.)7:25,54 (10.)9:11,76 (13.)11:00,31 (13.)
DNF67TORRE, Petar37:48,91 (7.)7:34,62 (13.)10:14,12 (14.)
DNF66ALTWECK, Erwin110:35,37 (15.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren AK II

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
190GALUSIC, Goran59:22,9187:47,83 (1.)7:22,44 (10.)7:18,67 (1.)7:24,91 (10.)7:27,04 (3.)7:19,17 (1.)7:31,78 (5.)7:11,07 (1.)
286STANGL, Alfred59:23,3887:49,61 (8.)7:21,57 (3.)7:21,74 (9.)7:18,72 (1.)7:28,26 (6.)7:20,91 (6.)7:30,17 (3.)7:12,40 (2.)
382MüLLER, Carsten59:23,8987:48,71 (4.)7:21,27 (2.)7:22,86 (11.)7:19,08 (2.)7:27,85 (5.)7:19,33 (2.)7:29,71 (2.)7:15,08 (4.)
478COVERDALE, Robert59:24,0387:49,58 (7.)7:20,55 (1.)7:20,68 (5.)7:23,04 (8.)7:26,54 (2.)7:20,61 (5.)7:29,29 (1.)7:13,74 (3.)
581LOTH, Stefan1:00:31,4287:49,08 (5.)7:22,10 (7.)7:20,73 (6.)7:22,38 (6.)7:26,21 (1.)7:20,44 (4.)7:30,53 (4.)8:19,95 (5.)
679WEISS, Luis1:00:54,0587:48,22 (2.)7:23,18 (11.)7:20,76 (7.)7:21,15 (3.)7:27,11 (4.)7:19,77 (3.)7:34,55 (6.)8:39,31 (7.)
785PRUES, Alex1:03:25,5387:49,93 (10.)7:22,03 (6.)7:21,28 (8.)7:22,62 (7.)7:46,10 (7.)8:38,39 (7.)8:43,54 (7.)8:21,64 (6.)
873FAßRAINER, Thomas1:05:04,8887:49,83 (9.)7:22,15 (9.)7:20,51 (4.)7:22,37 (5.)8:17,96 (9.)8:53,44 (8.)8:53,91 (9.)9:04,71 (8.)
DNF84RüBENACH, Bernd78:26,23 (13.)8:46,08 (13.)8:49,45 (13.)8:53,50 (12.)8:58,39 (10.)8:57,00 (9.)8:53,21 (8.)
DNF80HANNEMANN, Stefan67:50,27 (11.)7:22,11 (8.)7:20,31 (3.)7:23,19 (9.)7:52,16 (8.)9:04,35 (10.)
DNF70PHILLIPS, David57:49,52 (6.)7:21,60 (4.)7:21,94 (10.)7:21,94 (4.)10:09,97 (11.)
DNF83MIKOLAJCZYK, Maciej47:48,33 (3.)7:23,38 (12.)7:19,91 (2.)7:39,66 (11.)
DNF75RAIG, Martin 37:50,32 (12.)7:21,81 (5.)7:24,10 (12.)

Rundenzeiten: Jedermann - Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
114FRINZEL, Fabian1:28:10,69127:21,54 (3.)7:15,67 (23.)7:13,24 (20.)7:06,63 (4.)7:32,30 (25.)7:09,52 (5.)7:25,42 (21.)7:43,02 (16.)7:32,98 (4.)7:44,36 (19.)6:59,88 (6.)7:06,13 (6.)
235HOFMANN, Alexander1:28:10,91127:23,40 (13.)7:15,92 (25.)7:11,63 (5.)7:06,71 (5.)7:32,90 (27.)7:09,97 (9.)7:24,46 (8.)7:43,15 (19.)7:31,98 (2.)7:45,95 (22.)6:58,17 (3.)7:06,67 (7.)
343SCHNIEDER, Matthias1:28:10,95125:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)5:09,95 (1.)1:43,31 (1.)1:43,31 (1.)3:26,62 (1.)
422MAIS, Denis1:28:11,36127:23,40 (13.)7:14,34 (11.)7:12,74 (12.)7:08,53 (16.)7:30,77 (16.)7:11,35 (23.)7:24,19 (6.)7:42,46 (10.)7:33,64 (5.)7:44,44 (20.)7:00,65 (11.)7:04,85 (4.)
521BARTMANN, Andreas1:28:11,53127:22,24 (7.)7:14,22 (9.)7:15,22 (28.)7:07,33 (8.)7:30,93 (19.)7:11,62 (25.)7:23,91 (4.)7:41,17 (6.)7:36,77 (17.)7:43,15 (15.)7:00,80 (14.)7:04,17 (3.)
630BUCHMüLLER, Wilhelm1:28:13,05127:25,42 (28.)7:12,40 (2.)7:14,36 (26.)7:08,21 (13.)7:31,60 (23.)7:09,75 (7.)7:24,97 (16.)7:42,55 (12.)7:35,88 (16.)7:39,30 (6.)7:03,23 (16.)7:05,38 (5.)
711RüCKER, Fabian1:28:13,37127:22,76 (9.)7:15,19 (16.)7:12,77 (13.)7:09,27 (21.)7:30,55 (12.)7:10,87 (18.)7:24,70 (12.)7:42,86 (15.)7:34,01 (6.)7:43,52 (18.)7:03,43 (17.)7:03,43 (2.)
88STOLPER, Florian 1:28:13,67127:22,13 (6.)7:15,29 (17.)7:12,71 (11.)7:07,20 (6.)7:32,18 (24.)7:09,94 (8.)7:25,06 (17.)7:43,07 (17.)7:32,18 (3.)7:44,66 (21.)7:00,26 (9.)7:08,99 (13.)
938WAGNER, Oliver1:28:14,15127:25,47 (29.)7:14,40 (12.)7:13,04 (17.)7:08,35 (14.)7:30,70 (15.)7:10,68 (15.)7:23,94 (5.)7:42,76 (14.)7:35,38 (14.)7:42,50 (8.)6:59,58 (5.)7:07,35 (9.)
1040WECHSELBERGER, Georg1:28:14,20127:23,51 (15.)7:15,53 (20.)7:15,53 (29.)7:15,53 (28.)7:15,53 (2.)7:15,53 (26.)7:25,08 (18.)7:39,09 (4.)7:39,09 (20.)7:16,58 (3.)7:16,58 (20.)14:33,16 (24.)
1136DIETL, Bastian1:28:14,45127:25,06 (25.)7:13,89 (5.)7:13,89 (25.)7:02,90 (2.)7:23,33 (3.)7:23,33 (28.)7:24,64 (10.)7:43,20 (20.)7:34,05 (7.)7:42,50 (8.)6:59,24 (4.)7:08,41 (11.)
1225FREYBERG , Sven 1:28:15,05127:23,28 (12.)7:15,64 (22.)7:10,94 (2.)7:09,80 (25.)7:29,37 (5.)7:11,37 (24.)7:34,97 (25.)7:32,47 (2.)7:38,19 (19.)7:39,67 (7.)7:00,78 (13.)7:08,57 (12.)
1339GROBBER, Christoph1:28:15,33127:25,28 (27.)7:14,10 (7.)7:13,30 (22.)7:07,27 (7.)7:30,55 (12.)7:11,31 (22.)7:24,30 (7.)7:42,68 (13.)7:35,73 (15.)7:42,51 (10.)7:00,20 (7.)7:08,10 (10.)
1437RüBENACH, Tobias1:28:16,11127:22,02 (5.)7:16,52 (28.)7:11,18 (3.)7:10,56 (26.)7:30,14 (9.)7:17,17 (27.)7:17,17 (2.)7:42,13 (7.)7:35,26 (12.)7:43,41 (17.)6:57,87 (2.)7:12,67 (18.)
1531GEERKENS, Felix1:28:17,27127:23,54 (16.)7:13,14 (3.)7:15,16 (27.)7:07,43 (9.)7:30,89 (18.)7:11,25 (21.)7:25,13 (20.)7:42,40 (9.)7:34,94 (11.)7:42,72 (12.)7:00,29 (10.)7:10,38 (14.)
1629GEIS, Christian 1:28:18,67127:20,47 (2.)7:17,97 (29.)7:12,55 (8.)7:09,79 (24.)7:28,40 (4.)7:05,51 (2.)7:29,31 (23.)7:43,54 (21.)7:34,26 (9.)7:42,94 (13.)7:01,48 (15.)7:12,45 (16.)
171ARNTZ, Gregor1:28:19,70127:24,07 (19.)7:15,40 (18.)7:11,28 (4.)7:09,30 (22.)7:30,60 (14.)7:10,76 (17.)7:23,89 (3.)7:43,10 (18.)7:35,34 (13.)7:42,63 (11.)7:00,77 (12.)7:12,56 (17.)
1842STADLER, Thomas1:28:20,11127:24,49 (21.)7:14,13 (8.)7:12,96 (16.)7:07,99 (11.)7:30,79 (17.)7:10,71 (16.)7:33,65 (24.)7:33,65 (3.)7:34,24 (8.)7:42,97 (14.)7:07,26 (18.)7:07,26 (8.)
1920MAYER, Alexander1:28:25,16127:24,92 (24.)7:13,95 (6.)7:12,67 (9.)7:08,58 (17.)7:31,18 (21.)7:10,62 (14.)7:24,76 (13.)7:42,27 (8.)7:36,77 (17.)7:21,12 (4.)7:21,12 (21.)7:17,19 (19.)
2034RüCKERT, Veit1:28:29,43127:23,58 (17.)7:14,95 (14.)7:12,77 (13.)7:07,95 (10.)7:32,40 (26.)7:08,05 (3.)7:25,84 (22.)7:40,92 (5.)7:40,23 (21.)7:38,67 (5.)7:12,03 (19.)7:12,03 (15.)
2165ALLWANG, Christoph 1:28:48,08127:22,53 (8.)7:15,78 (24.)7:12,69 (10.)7:06,24 (3.)7:33,06 (28.)7:11,02 (20.)7:24,68 (11.)7:42,50 (11.)7:34,66 (10.)7:43,32 (16.)7:00,25 (8.)7:41,35 (20.)
2218KROISS, Moritz1:31:03,84127:24,60 (22.)7:14,58 (13.)7:12,40 (6.)7:09,11 (20.)7:30,10 (8.)7:10,22 (10.)7:25,11 (19.)8:19,78 (24.)7:48,02 (22.)7:55,86 (23.)8:00,08 (23.)7:53,98 (22.)
2341JOAX, Fabian1:32:15,30127:24,72 (23.)7:13,63 (4.)7:13,63 (23.)7:08,94 (19.)7:31,08 (20.)7:10,54 (13.)8:04,26 (27.)8:06,40 (23.)8:06,40 (23.)8:14,16 (24.)8:07,70 (24.)7:53,84 (21.)
2444FERTIG, Korbinian 1:32:15,30127:23,06 (11.)7:16,41 (27.)7:13,12 (19.)7:08,00 (12.)7:31,47 (22.)7:10,52 (12.)8:03,42 (26.)8:00,28 (22.)8:12,28 (24.)8:14,78 (25.)8:07,70 (24.)7:54,26 (23.)
DNF45SANTL, Florian117:22,95 (10.)7:16,09 (26.)7:12,94 (15.)7:08,68 (18.)7:30,31 (10.)7:09,09 (4.)7:24,87 (14.)12:15,21 (28.)10:47,30 (26.)7:00,65 (2.)7:29,34 (22.)
DNF33MATTEG, Philipp 107:25,14 (26.)7:15,01 (15.)7:13,27 (21.)8:49,85 (29.)8:55,19 (29.)9:00,83 (29.)9:04,58 (28.)8:47,43 (25.)8:46,96 (25.)9:26,69 (26.)
DNF26STöPFEL , Christian 87:21,63 (4.)7:15,52 (19.)7:13,11 (18.)7:10,76 (27.)7:29,81 (7.)7:09,68 (6.)7:24,88 (15.)12:14,68 (27.)
DNF10MANCINI, Marco87:24,42 (20.)7:14,25 (10.)7:13,83 (24.)7:08,49 (15.)7:30,31 (10.)7:10,41 (11.)7:24,46 (8.)12:14,03 (26.)
DNF15OVERMANN, Jonathan77:23,74 (18.)7:15,57 (21.)7:12,52 (7.)7:09,46 (23.)7:29,58 (6.)7:10,87 (18.)10:41,52 (29.)
DNF2BEJI, Ben Ali29:35,94 (30.)14:17,81 (30.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Schülerinnen U112011
Jedermann: Schüler U111010
Jedermann: Schülerinnen U132002
Jedermann: Schülerinnen U151001
Jedermann: Schüler U153012
Jedermann: Jugend weiblich U172002
Jedermann: Jugend männlich U173003
Jedermann: Junioren U195032
Jedermann: Rennklasse Damen5023
Jedermann: Rennklasse Herren AK I 2301112
Jedermann: Rennklasse Herren AK II180108
Jedermann: Rennklasse Herren4602224
Gesamt:11105160


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 29.3.2024 - 8:19:08 |

Fenster schliessen