Free Wheels Time Trail Cup

- Ergebnisliste -

Datum:21.07.2019
Ort:Gewerbegebiet Hafen Straubing-Sand
Veranstalter:RC Straubing


Jedermann: Jugendliche männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 16:13,98
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1KääB, FranzMitterfels16:13,98438,4

Jedermann: Jugendliche weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10.4
Zeit des Siegers: 17:36,42
Stundendurchschnitt des Siegers: 35.4 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.5SCHOBERER, MonikaVeloclub Ratisbona e.V.17:36,42435,4

Jedermann: Frauen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.9
Zeit des Siegers: 27:19,35
Stundendurchschnitt des Siegers: 41.5 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.6SCHüTZ , Adelheid Bayreuth 27:19,35741,5
2.2GIESEN, AnnaRSV Gütersloh27:52,63733,2840,7
3.7WALS, ChristinaStraubing51:53,62724:34,2721,9

Jedermann: Senioren 3 + 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.9
Zeit des Siegers: 25:47,26
Stundendurchschnitt des Siegers: 44 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.30WITTMANN, WernerVeloteam Landshut25:47,26744,0
2.26WEBER, JosefRSC AIchach26:06,27719,0143,4
3.19KAMMERMEIER, JosefRSV Dingolfing26:26,74739,4842,9
4.12DISTLER, PeterBogen26:27,52740,2642,9
5.14GUTTENBERGER, SiegfriedRSC Kelheim26:49,1871:01,9242,3
6.23KäSER, WernerRC Straubing27:31,0671:43,8041,2
7.17HUBER, MartinTeam Baier Landshut27:39,1971:51,9341,0
8.29WIEDEMANN, AloisSF Tuchenbach27:48,9172:01,6540,8
9.22SCHöNEMANN, AlfredSteinach28:13,5372:26,2740,2
10.18HURT, RobertRadteam Aichach 200028:13,6672:26,4040,2
11.24VöLKL, RainerVC Corona Weiden28:21,8272:34,5640,0
12.13FRANKE, MarkusRKV Solidarität Dachau e.V.31:01,1875:13,9236,6
13.9ARTMANN, FranzSchwarzach31:19,2175:31,9536,2
14.15GöTZENBERGER, Christian Neufahrn31:20,9075:33,6436,2
15.27WEIGL, HelmutStraubing34:04,5578:17,2933,3
DNF20KUNATH, TorstenGera- 3 Rd4

Jedermann: Senioren 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.9
Zeit des Siegers: 26:26,93
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.9 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.33AUGUSTIN, Jörg LLC Marathon 26:26,93742,9
2.37FLORIAN , KuhnRSC 88 Regensburg 26:36,51709,5842,6
3.36DERWAND, RolandGräfelfing27:09,59742,6641,8
4.43NEUMEIER, SigiRSV Dingolfing27:18,65751,7241,5
5.46MüLLER, KarstenWeilheim in Oberbayern27:49,2071:22,2740,8
6.41MüLLER, HolgerRad Team Aichach29:28,8873:01,9538,5
7.32ALTWECK, ErwinSG Post Süd Regensburg37:37,47711:10,5430,1

Jedermann: Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.9
Zeit des Siegers: 23:58,90
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.3 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.65GöTZENBERGER, TobiasVeloclub Ratisbona e.V. 23:58,90747,3
2.48BERGELT, MarcelTSV Werneck25:17,2171:18,3144,8
3.63THUMANN, MichaelTeam Magnesium Pur25:48,5371:49,6343,9
4.61SETESCAK, ChristophVeloclub Ratisbona e.V.25:50,4571:51,5543,9
5.47BATH, ChristophRV Sturmvogel München26:31,6972:32,7942,7
6.54GUTERL, BenediktGrattersdorf26:34,4172:35,5142,7
7.64VöLKER, LukasMünchen26:42,1172:43,2142,5
8.55WODA, RomanRC 1913 Wendelstein26:52,8972:53,9942,2
9.52FRITZ, BernhardRSV Freilassing27:26,9773:28,0741,3
10.49BRANDL, LorenzRegensburg27:30,2373:31,3341,2
11.56LITZKE, BennoStraubing28:16,2374:17,3340,1
12.50BURKO, SimonMünchen28:57,9074:59,0039,2
13.57NEUBAUER, ArndtTeam Icehouse e. V. 29:00,5175:01,6139,1
14.51BöHM, MatthiasRV Phönix29:58,9376:00,0337,8
15.53GLöCKLER, MoritzStraubing43:48,47719:49,5725,9
16.58OBERMEIER, RobertFurth49:37,69725:38,7922,8

Para-Cycling: Para-Cycling Männer

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18.9
Zeit des Siegers: 24:01,32
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.2 km/h

Rang:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1.69TEUBER, MichaelBSV München24:01,32747,2C127:53,04
2.68WINKLER, ErichRC Vilsbiburg24:23,72722,4046,5C128:19,04
3.67KORBER, ManuelBSV München26:10,9872:09,6643,3C328:05,79
4.66HERDENER, FlorianBSV München27:55,3373:54,0140,6C527:55,33

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - Jugendliche männlich

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
11KääB, Franz16:13,9843:49,12 (1.)4:06,97 (1.)4:13,00 (1.)4:04,89 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Jugendliche weiblich

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
15SCHOBERER, Monika17:36,4244:03,44 (1.)4:30,00 (1.)4:33,26 (1.)4:29,72 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Frauen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
16SCHüTZ , Adelheid 27:19,3573:55,70 (1.)3:54,44 (1.)3:53,24 (1.)3:56,82 (1.)3:52,82 (1.)3:54,01 (1.)3:52,32 (1.)
22GIESEN, Anna27:52,6373:57,75 (2.)3:56,98 (2.)3:58,95 (2.)3:59,85 (2.)4:04,61 (2.)4:00,12 (2.)3:54,37 (2.)
37WALS, Christina51:53,6276:44,50 (3.)7:24,25 (3.)7:25,91 (3.)7:36,06 (3.)7:26,16 (3.)7:45,08 (3.)7:31,66 (3.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 3 + 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
130WITTMANN, Werner25:47,2673:41,36 (3.)3:40,50 (2.)3:40,23 (2.)3:41,78 (2.)3:44,07 (2.)3:39,20 (1.)3:40,12 (2.)
226WEBER, Josef26:06,2773:46,86 (7.)3:44,44 (3.)3:47,51 (4.)3:43,15 (3.)3:41,80 (1.)3:42,73 (2.)3:39,78 (1.)
319KAMMERMEIER, Josef26:26,7473:38,58 (2.)3:45,76 (4.)3:46,37 (3.)3:46,46 (4.)3:49,31 (4.)3:51,16 (5.)3:49,10 (5.)
412DISTLER, Peter26:27,5273:44,41 (5.)3:46,49 (5.)3:47,99 (5.)3:48,98 (5.)3:47,85 (3.)3:46,09 (3.)3:45,71 (3.)
514GUTTENBERGER, Siegfried26:49,1873:44,66 (6.)3:53,33 (6.)3:54,41 (8.)3:50,24 (6.)3:50,92 (5.)3:48,40 (4.)3:47,22 (4.)
623KäSER, Werner27:31,0673:48,42 (8.)3:56,34 (9.)3:53,74 (7.)3:53,80 (7.)4:01,81 (8.)3:59,20 (7.)3:57,75 (7.)
717HUBER, Martin27:39,1973:53,72 (11.)3:56,24 (8.)3:58,72 (10.)3:59,75 (9.)3:58,47 (6.)3:58,47 (6.)3:53,82 (6.)
829WIEDEMANN, Alois27:48,9173:52,96 (10.)3:58,25 (10.)3:52,88 (6.)4:00,47 (10.)4:01,65 (7.)4:04,46 (10.)3:58,24 (8.)
922SCHöNEMANN, Alfred28:13,5373:44,23 (4.)3:54,99 (7.)3:55,76 (9.)3:55,51 (8.)4:35,79 (14.)3:59,96 (8.)4:07,29 (11.)
1018HURT, Robert28:13,6673:50,24 (9.)4:00,26 (11.)4:03,07 (11.)4:05,03 (12.)4:04,88 (10.)4:06,99 (11.)4:03,19 (10.)
1124VöLKL, Rainer28:21,8274:04,86 (12.)4:04,90 (12.)4:04,38 (12.)4:02,11 (11.)4:02,90 (9.)4:03,61 (9.)3:59,06 (9.)
1213FRANKE, Markus31:01,1874:21,64 (15.)4:30,50 (15.)4:29,26 (13.)4:25,28 (13.)4:24,23 (11.)4:27,72 (12.)4:22,55 (12.)
139ARTMANN, Franz31:19,2174:15,21 (13.)4:24,90 (13.)4:30,42 (14.)4:31,81 (14.)4:31,54 (13.)4:32,81 (14.)4:32,52 (14.)
1415GöTZENBERGER, Christian 31:20,9074:15,78 (14.)4:30,44 (14.)4:34,07 (15.)4:34,00 (15.)4:29,69 (12.)4:32,22 (13.)4:24,70 (13.)
1527WEIGL, Helmut34:04,5574:49,48 (16.)4:54,84 (16.)4:56,86 (16.)4:54,88 (16.)4:55,21 (15.)4:51,65 (15.)4:41,63 (15.)
DNF20KUNATH, Torsten43:33,18 (1.)3:36,79 (1.)3:37,89 (1.)3:40,85 (1.)

Rundenzeiten: Jedermann - Senioren 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
133AUGUSTIN, Jörg 26:26,9373:50,68 (4.)3:49,10 (2.)3:49,45 (1.)3:53,13 (3.)3:43,48 (1.)3:43,37 (1.)3:37,72 (1.)
237FLORIAN , Kuhn26:36,5173:39,06 (1.)3:48,66 (1.)3:53,51 (2.)3:48,20 (1.)3:49,25 (2.)3:50,81 (2.)3:47,02 (2.)
336DERWAND, Roland27:09,5973:45,22 (2.)3:52,60 (3.)3:54,29 (3.)3:55,17 (4.)3:54,94 (4.)3:55,86 (4.)3:51,51 (3.)
443NEUMEIER, Sigi27:18,6573:51,80 (5.)3:57,36 (5.)3:59,83 (5.)3:50,87 (2.)3:51,29 (3.)3:54,30 (3.)3:53,20 (4.)
546MüLLER, Karsten27:49,2073:45,27 (3.)3:52,88 (4.)3:56,35 (4.)3:59,81 (5.)4:02,10 (5.)4:07,24 (5.)4:05,55 (6.)
641MüLLER, Holger29:28,8874:07,79 (6.)4:14,93 (6.)4:17,29 (6.)4:17,58 (6.)4:17,03 (6.)4:12,14 (6.)4:02,12 (5.)
732ALTWECK, Erwin37:37,4774:51,02 (7.)5:17,18 (7.)5:25,15 (7.)5:28,28 (7.)5:30,65 (7.)5:29,32 (7.)5:35,87 (7.)

Rundenzeiten: Jedermann - Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
165GöTZENBERGER, Tobias23:58,9073:26,87 (1.)3:27,78 (1.)3:24,15 (1.)3:26,76 (1.)3:26,17 (1.)3:25,68 (1.)3:21,49 (1.)
248BERGELT, Marcel25:17,2173:31,92 (4.)3:36,21 (3.)3:39,58 (3.)3:37,73 (2.)3:38,66 (2.)3:41,27 (3.)3:31,84 (2.)
363THUMANN, Michael25:48,5373:29,87 (3.)3:34,36 (2.)3:37,98 (2.)3:44,45 (4.)3:48,38 (4.)3:46,12 (4.)3:47,37 (5.)
461SETESCAK, Christoph25:50,4573:27,53 (2.)3:41,00 (4.)3:43,97 (4.)3:41,85 (3.)3:49,03 (5.)3:46,32 (5.)3:40,75 (3.)
547BATH, Christoph26:31,6974:05,52 (13.)3:47,61 (8.)3:44,29 (5.)3:46,17 (5.)3:43,09 (3.)3:38,77 (2.)3:46,24 (4.)
654GUTERL, Benedikt26:34,4173:33,54 (5.)3:47,60 (7.)3:52,07 (8.)3:51,07 (6.)3:49,93 (6.)3:51,66 (6.)3:48,54 (6.)
764VöLKER, Lukas26:42,1173:34,79 (6.)3:44,64 (6.)3:50,38 (6.)3:53,72 (7.)3:56,52 (8.)3:52,19 (7.)3:49,87 (7.)
855WODA, Roman26:52,8973:39,75 (7.)3:43,35 (5.)3:50,47 (7.)3:54,30 (8.)3:55,91 (7.)3:55,36 (8.)3:53,75 (10.)
952FRITZ, Bernhard27:26,9773:49,52 (9.)3:56,43 (10.)3:54,54 (9.)3:57,01 (9.)4:01,25 (10.)3:57,16 (9.)3:51,06 (8.)
1049BRANDL, Lorenz27:30,2373:50,43 (10.)3:55,77 (9.)3:55,35 (10.)3:57,37 (10.)3:59,20 (9.)3:58,40 (10.)3:53,71 (9.)
1156LITZKE, Benno28:16,2373:44,43 (8.)3:57,14 (11.)4:01,75 (11.)4:08,37 (12.)4:07,82 (11.)4:09,70 (11.)4:07,02 (11.)
1250BURKO, Simon28:57,9073:56,68 (12.)4:10,69 (13.)4:09,23 (12.)4:08,28 (11.)4:08,65 (12.)4:14,90 (12.)4:09,47 (12.)
1357NEUBAUER, Arndt29:00,5173:54,59 (11.)4:01,89 (12.)4:10,31 (13.)4:08,97 (13.)4:14,41 (13.)4:17,49 (13.)4:12,85 (13.)
1451BöHM, Matthias29:58,9374:12,50 (14.)4:14,48 (14.)4:19,13 (14.)4:21,32 (14.)4:18,59 (14.)4:17,82 (14.)4:15,09 (14.)
1553GLöCKLER, Moritz43:48,4775:32,81 (15.)5:43,88 (15.)6:18,26 (15.)6:24,30 (15.)6:47,11 (15.)6:38,99 (15.)6:23,12 (15.)
1658OBERMEIER, Robert49:37,6976:07,96 (16.)7:04,97 (16.)7:19,48 (16.)7:30,33 (16.)7:05,41 (16.)7:17,77 (16.)7:11,77 (16.)

Rundenzeiten: Para-Cycling - Para-Cycling Männer

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
169TEUBER, Michael24:01,3273:57,70 (2.)3:56,28 (2.)3:57,91 (1.)3:59,62 (1.)3:58,55 (1.)4:01,52 (1.)4:01,46 (1.)
268WINKLER, Erich24:23,7274:00,61 (4.)3:58,25 (3.)4:01,68 (4.)4:02,64 (4.)4:04,10 (3.)4:07,85 (4.)4:03,91 (3.)
367KORBER, Manuel26:10,9873:59,35 (3.)4:00,03 (4.)4:00,13 (3.)4:00,57 (3.)4:00,69 (2.)4:03,56 (2.)4:01,46 (1.)
466HERDENER, Florian27:55,3373:48,31 (1.)3:52,35 (1.)3:58,03 (2.)4:00,23 (2.)4:04,92 (4.)4:04,38 (3.)4:07,11 (4.)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: Jugendliche männlich1001
Jedermann: Jugendliche weiblich1001
Jedermann: Frauen6303
Jedermann: Senioren 3 + 4225215
Jedermann: Senioren 216817
Jedermann: Männer193016
Para-Cycling: Para-Cycling Männer4004
Gesamt:6919347


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 24.4.2024 - 1:12:11 |

Fenster schliessen