43. Giro d`Elkofen

- Ergebnisliste -

Datum:10.07.2022
Ort:85617 Loitersdorf
Veranstalter:RSC Elkofen e.V.


Jedermann: R1.1: Rennklasse Damen

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 55' 49"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.2 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 15810127486979FISCHER, MiraRC Schwalben München55' 49"632,2
2 151ARNOLD, JennyBaderMainzl TriTeam TSV 1860 R56' 51"61' 02"31,7
3 15710009262874AUER, JuliaRSV Bad Griesbach '' 61' 02"31,7
41159BRüGGERHOFF, KerstingRSC Elkofen59' 18"63' 29"30,4
5 156UNTERHITZENBERGER, MarionRV Pfeil Neuötting59' 25"63' 36"30,3
62155SCHöNIG, FranziskaRSC Elkofen59' 27"63' 38"30,3
73152BARTMANN, ClaudiaRSC Elkofen59' 33"63' 44"30,2

Hobbyklasse: R1.2: Junioren U19m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 1 h 01' 55"
Stundendurchschnitt des Siegers: 38.8 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 162HUBER, QuirinFreising1 h 01' 55"838,8
2 161BIRKNER, SilvesterNeubiberg1 h 08' 09"86' 14"35,2

Hobbyklasse: R2.3: Schüler U15m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 20
Zeit des Siegers: 43' 10"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.8 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11172WEILHAMMER, JakobRSC Elkofen43' 10"427,8
22181TRISTL, MaxiRSC Elkofen43' 15"405"27,7
3 171SCHWANTHALER, RaphaelRV Pfeil Neuötting43' 23"413"27,7

Hobbyklasse: R3.1: Schülerinnen U15w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 32' 24"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.8 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 174KöCKNITZ, LunaRV Sturmvogel München32' 24"327,8

Hobbyklasse: R3.2: SchülerInnen U13w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 10
Zeit des Siegers: 26' 35"
Stundendurchschnitt des Siegers: 22.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 182KöCKNITZ, EllaRV Sturmvogel München26' 35"222,6

Hobbyklasse: R3.3: Schüler U11m

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 11' 34"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25.9 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11191SCHMID, FlorianRSC Elkofen11' 34"125,9

Hobbyklasse: R3.3: SchülerInnen U11w

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 5
Zeit des Siegers: 13' 15"
Stundendurchschnitt des Siegers: 22.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11195WEILHAMMER, AmelieRSC Elkofen13' 15"122,6

Jedermann: R4.1: Rennklasse Herren AK1

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59' 04"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 53GEIGER, AlexanderBikeWuider landshut e.v.59' 04"840,6
2 6110107758896SCHüTZ, ChristianTuS Fürstenfeldbruck e.V. '' 840,6
3 6310094291357STANIEK, MattRSV Rosenheim e.V. '' 840,6
4157KöCKNITZ, MarkusRV Sturmvogel München '' 840,6
5 64STöPFEL, ChristianMünchen '' 840,6
6258MAIS, DenisRSC Elkofen '' 840,6
7 5210063189723FESTGE, PhilippPurple Train '' 840,6
8 70WESSELY, JanRFV Prien '' 840,6
9 5510091690343JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.59' 08"804"40,6
10 6210101579592STADLER, MartinRFV Prien '' 804"40,6
11 68TAPROGGE, SebastianOnTheRide.cc '' 804"40,6
12 5410055088910GEIS, ChristianNext Level Racing e.V. '' 804"40,6
13 69WEILHAMMER, MatthiasRSC Elkofen59' 14"810"40,5
14 51ELLINGER, RomanEldoRADo Biketeam- 1 Rd7
15365THIEL, ÄgidiusRSC Elkofen- 1 Rd7
16466TRISTL, HansiRSC Elkofen- 1 Rd7
17 67ZIEBART-BLOCK, ThorstenRC 1913 Wendelstein- 1 Rd7

Jedermann: R4.2: Rennklasse Herren AK2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 40
Zeit des Siegers: 59' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.6 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 10210036354166DIETL, BernhardRSC Wolfratshausen59' 03"840,6
2 10910050988739PFISTERER, Marcus1. FSV Köln 1899 e.V.59' 05"802"40,6
3 10610099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl '' 802"40,6
4 115KUCHLER, WilhelmGötting-Bruckmühl '' 802"40,6
5 11010059209992PRIELER, SiegfriedSV Eintracht Oberdietfurt e.V. '' 802"40,6
6 116PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim '' 802"40,6
7 108MüLLER, CarstenRV Sturmvogel München '' 802"40,6
8 11310054437895WöRNDL, RudolfRV 1893 Prien e.V. '' 802"40,6
9 10310051791415FRANIAK, ChristophRV Concordia Burggen e.V.59' 08"805"40,6
10 11110036370738SCHOBER, WolfgangRSC Wolfratshausen '' 805"40,6
11 104GALUSIC, GoranSolli Wartenberg59' 10"807"40,6
121105GAMBOS, JohannRSC Elkofen59' 12"809"40,5
13 114HUBER, ClemensRSV Götting-Bruckmühl59' 25"822"40,4
14 101BACHMANN, ReinerSC Königsbrunn- 1 Rd7

Jedermann: R5.1: Rennklasse Herren

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 60
Zeit des Siegers: 1 h 28' 27"
Stundendurchschnitt des Siegers: 40.7 km/h

Rang:KM Ebe:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
113210051788179WAGNER, SebastianRc Die Schwalben München1 h 28' 27"1240,7
2 810007445540GORGOS, RobertRSG Olympiapark München '' 1240,7
3 44MAIER, FlorianCycling Team Dorfen '' 1240,7
4 15LEPIC, OliverForice 89 Dachau '' 1240,7
52210077524303BARTMANN, AndreasRSC Elkofen '' 1240,7
6 21PEISCHL, ChristophWeichs '' 1240,7
7 16MANCINI, MarcoEldoRado Biketeam '' 1240,7
8 3610036375283KLIMSA, Louis MaximilianRC Die Schwalben 1894 München '' 1240,7
9 4110054434158TANTZ, ThomasRSC Kempten '' 1240,7
10 39HUBER, ValentinFreising '' 1240,7
11337DURAN, FranciscoRSC Elkofen '' 1240,7
12 4BüRGENER, DanielSchleudergang Nürnberg '' 1240,7
1349GRAUPNER, DennisSoli Wartenberg - Team Schauer '' 1240,7
14 3010081694693TEWELDBRHAN, DawitRSV 1895 Passau e.V. '' 1240,7
15 3BETTSCHNITT, ChristofNürnberg '' 1240,7
16 110074588839ALTMANNSHOFER, LudwigSV Eintracht Oberdietfurt e.V. '' 1240,7
17 24REIMERS, MelchiorMünchen '' 1240,7
18 43HUBER, QuirinUnbekannt '' 1240,7
19 2210125717539PETER, PaulRSV Rosenheim e.V. '' 1240,7
20 1410125836161KUGELMEIER, RenéRV Sturmvogel München 1952 e. '' 1240,7
21 3110045986165ULBRICH, TorgeRSV Sonthofen '' 1240,6
22 2010124987211ORGEL, MarcBikewuiderer Landshut '' 1240,6
23 19MüLLER, KorbinianRV Sturmvogel München '' 1240,6
24 17MOELLER, MoritzCiclismo En Cadena1 h 28' 35"1208"40,6
25 7FORTHUBER, FranzInsideAx STEINER UCT OÖ '' 1208"40,6
26 34WüSTNER, ChristophMünchen '' 1208"40,6
27 35ZAUN, FlorianSauerlach1 h 28' 41"1214"40,6
28 5COSTA, GabrieleASD Palermo Running e Mtb1 h 28' 53"1226"40,5
29 28SILVIU, SlavuSchranz 04 Racing1 h 29' 01"1234"40,4
30512JUREIT, ChristophRSC Elkofen1 h 30' 31"122' 04"39,8
31 40HäNSEL, AndreasTSV Erding1 h 35' 27"127' 00"37,7
32 6010055920783SCHUBERT, HeinerRC Die Schwalben 1894 München1 h 35' 36"127' 09"37,7
33 1810123649823MOOS, QuirinRSV 1895 Passau1 h 35' 41"127' 14"37,6
34 10GRIMM, FredericMTB-Club München e.V.1 h 37' 23"128' 56"37,0
35 42KREITER, PatrickUnbekannt- 1 Rd11
36 2510112996088SACHSE, PaulAS Cycling Team e.V.- 1 Rd11
37638TRIXL, MatthiasRSC Elkofen- 2 Rd10
DNF 4510093094217MOSER, MichaelSV Oberdientfurt- 9 Rd3

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: Jedermann - R1.1: Rennklasse Damen

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
1158FISCHER, Mira55' 49"68' 47" (3)9' 28" (3)9' 48" (2)9' 56" (2)8' 40" (1)9' 08" (1)
2151ARNOLD, Jenny56' 51"68' 46" (1)9' 28" (1)9' 49" (3)9' 55" (3)9' 21" (3)9' 29" (2)
3157AUER, Julia56' 52"68' 46" (2)9' 28" (2)9' 48" (1)9' 56" (1)9' 21" (2)9' 31" (3)
4159BRüGGERHOFF, Kersting59' 18"68' 47" (4)9' 59" (6)10' 00" (6)10' 15" (4)10' 25" (7)9' 50" (4)
5156UNTERHITZENBERGER, Marion59' 25"68' 54" (7)9' 52" (7)10' 00" (7)10' 15" (6)10' 23" (4)9' 58" (5)
6155SCHöNIG, Franziska59' 27"68' 47" (5)9' 58" (5)10' 00" (5)10' 16" (5)10' 24" (5)9' 59" (6)
7152BARTMANN, Claudia59' 33"68' 54" (6)9' 51" (4)10' 00" (4)10' 17" (7)10' 23" (6)10' 05" (7)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R1.2: Junioren U19m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1162HUBER, Quirin1 h 01' 55"87' 17" (1)7' 38" (1)7' 52" (1)7' 50" (1)7' 41" (1)7' 47" (1)7' 52" (1)7' 56" (1)
2161BIRKNER, Silvester1 h 08' 09"87' 17" (2)8' 00" (2)8' 41" (2)8' 54" (2)8' 51" (2)9' 01" (2)8' 51" (2)8' 30" (2)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R2.3: Schüler U15m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1172WEILHAMMER, Jakob43' 10"410' 10" (2)11' 10" (3)11' 03" (3)10' 46" (1)
2181TRISTL, Maxi43' 15"410' 10" (3)11' 09" (2)11' 03" (2)10' 50" (2)
3171SCHWANTHALER, Raphael43' 23"410' 03" (1)11' 11" (1)11' 08" (1)11' 00" (3)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R3.1: Schülerinnen U15w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1174KöCKNITZ, Luna32' 24"310' 12" (1)11' 07" (1)11' 04" (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R3.2: SchülerInnen U13w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1182KöCKNITZ, Ella26' 35"211' 49" (1)14' 45" (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R3.3: Schüler U11m

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1191SCHMID, Florian11' 34"111' 34" (1)

Rundenzeiten: Hobbyklasse - R3.3: SchülerInnen U11w

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:
1195WEILHAMMER, Amelie13' 15"113' 15" (1)

Rundenzeiten: Jedermann - R4.1: Rennklasse Herren AK1

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
153GEIGER, Alexander59' 04"87' 06" (2)7' 25" (4)7' 15" (4)7' 15" (1)7' 31" (3)7' 36" (3)7' 39" (3)7' 13" (1)
261SCHüTZ, Christian59' 04"87' 08" (12)7' 26" (14)7' 15" (13)7' 15" (6)7' 28" (2)7' 37" (4)7' 40" (7)7' 12" (2)
363STANIEK, Matt59' 04"87' 07" (10)7' 24" (7)7' 15" (6)7' 16" (2)7' 31" (10)7' 35" (5)7' 40" (10)7' 12" (3)
457KöCKNITZ, Markus59' 05"87' 06" (3)7' 24" (3)7' 16" (8)7' 19" (9)7' 28" (9)7' 36" (9)7' 39" (6)7' 13" (4)
564STöPFEL, Christian59' 05"87' 06" (3)7' 25" (6)7' 15" (2)7' 17" (3)7' 30" (6)7' 36" (6)7' 40" (9)7' 13" (5)
658MAIS, Denis59' 05"87' 07" (5)7' 24" (5)7' 16" (9)7' 18" (8)7' 30" (12)7' 35" (11)7' 39" (12)7' 13" (6)
752FESTGE, Philipp59' 06"87' 06" (1)7' 24" (1)7' 16" (5)7' 17" (4)7' 30" (5)7' 34" (1)7' 40" (4)7' 15" (7)
870WESSELY, Jan59' 06"87' 07" (7)7' 26" (13)7' 15" (12)7' 19" (13)7' 27" (11)7' 37" (12)7' 38" (5)7' 15" (8)
955JANSSEN, Harry59' 08"87' 07" (8)7' 25" (10)7' 15" (7)7' 19" (10)7' 26" (1)7' 38" (8)7' 39" (8)7' 16" (9)
1062STADLER, Martin59' 08"87' 08" (14)7' 25" (11)7' 15" (10)7' 19" (12)7' 27" (8)7' 37" (10)7' 39" (11)7' 16" (10)
1168TAPROGGE, Sebastian59' 08"87' 07" (9)7' 24" (8)7' 15" (3)7' 18" (7)7' 29" (7)7' 35" (2)7' 39" (2)7' 17" (11)
1254GEIS, Christian59' 09"87' 07" (5)7' 24" (2)7' 15" (1)7' 18" (5)7' 29" (4)7' 37" (7)7' 38" (1)7' 19" (12)
1369WEILHAMMER, Matthias59' 14"87' 07" (11)7' 25" (9)7' 16" (11)7' 19" (11)7' 28" (13)7' 37" (13)7' 40" (13)7' 19" (13)
1451ELLINGER, Roman57' 49"77' 08" (13)7' 25" (12)7' 16" (14)7' 18" (14)9' 33" (14)9' 34" (14)9' 33" (14)
1565THIEL, Ägidius59' 13"77' 09" (15)7' 25" (15)8' 12" (15)9' 12" (15)9' 08" (15)8' 56" (15)9' 08" (15)
1666TRISTL, Hansi1 h 00' 51"77' 09" (16)8' 03" (16)8' 53" (16)8' 59" (16)9' 08" (16)9' 25" (16)9' 11" (16)
1767ZIEBART-BLOCK, Thorsten1 h 00' 52"77' 10" (17)8' 03" (17)8' 53" (17)8' 59" (17)9' 08" (17)9' 25" (17)9' 11" (16)

Rundenzeiten: Jedermann - R4.2: Rennklasse Herren AK2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:
1102DIETL, Bernhard59' 03"87' 07" (5)7' 25" (5)7' 14" (2)7' 21" (10)7' 26" (1)7' 37" (4)7' 39" (3)7' 12" (1)
2109PFISTERER, Marcus59' 05"87' 07" (9)7' 24" (7)7' 15" (5)7' 17" (5)7' 29" (5)7' 37" (8)7' 38" (7)7' 13" (2)
3106KIRSTE, Holger59' 05"87' 07" (4)7' 25" (6)7' 15" (4)7' 17" (4)7' 29" (2)7' 36" (3)7' 38" (1)7' 14" (3)
4115KUCHLER, Wilhelm59' 06"87' 07" (6)7' 25" (9)7' 16" (12)7' 18" (9)7' 28" (12)7' 36" (12)7' 38" (8)7' 14" (4)
5110PRIELER, Siegfried59' 06"87' 08" (12)7' 25" (13)7' 15" (6)7' 19" (11)7' 27" (9)7' 37" (13)7' 38" (10)7' 14" (5)
6116PFANDLER, Marcus59' 06"87' 08" (11)7' 25" (11)7' 16" (13)7' 15" (3)7' 31" (8)7' 37" (9)7' 38" (9)7' 14" (6)
7108MüLLER, Carsten59' 07"87' 06" (1)7' 25" (2)7' 15" (3)7' 15" (1)7' 33" (6)7' 35" (2)7' 40" (13)7' 14" (7)
8113WöRNDL, Rudolf59' 07"87' 08" (13)7' 24" (10)7' 15" (9)7' 19" (12)7' 28" (10)7' 37" (11)7' 38" (5)7' 15" (8)
9103FRANIAK, Christoph59' 08"87' 07" (10)7' 24" (4)7' 16" (7)7' 18" (8)7' 28" (11)7' 36" (7)7' 39" (11)7' 16" (9)
10111SCHOBER, Wolfgang59' 09"87' 07" (2)7' 24" (1)7' 15" (1)7' 17" (2)7' 30" (3)7' 37" (5)7' 39" (6)7' 17" (10)
11104GALUSIC, Goran59' 10"87' 07" (7)7' 25" (12)7' 15" (10)7' 18" (7)7' 28" (7)7' 34" (1)7' 40" (4)7' 19" (11)
12105GAMBOS, Johann59' 12"87' 07" (3)7' 25" (8)7' 16" (11)7' 19" (13)7' 27" (13)7' 36" (10)7' 39" (12)7' 20" (12)
13114HUBER, Clemens59' 25"87' 07" (8)7' 24" (3)7' 16" (8)7' 18" (6)7' 28" (4)7' 37" (6)7' 38" (2)7' 33" (13)
14101BACHMANN, Reiner1 h 02' 26"77' 26" (14)8' 50" (14)9' 01" (14)9' 02" (14)9' 11" (14)9' 21" (14)9' 32" (14)

Rundenzeiten: Jedermann - R5.1: Rennklasse Herren

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:Rd 11:Rd 12:
132WAGNER, Sebastian1 h 28' 27"127' 01" (15)6' 56" (3)7' 26" (22)7' 32" (23)7' 44" (7)7' 06" (16)7' 40" (21)7' 41" (1)7' 09" (1)7' 26" (1)7' 35" (3)7' 06" (1)
28GORGOS, Robert1 h 28' 28"127' 00" (7)7' 00" (6)7' 21" (12)7' 31" (2)7' 46" (6)7' 06" (14)7' 40" (18)7' 49" (27)7' 21" (12)7' 21" (27)7' 25" (20)7' 03" (2)
344MAIER, Florian1 h 28' 28"127' 00" (8)7' 02" (19)7' 20" (18)7' 33" (25)7' 45" (20)7' 06" (23)7' 40" (27)7' 47" (24)7' 23" (29)7' 17" (17)7' 27" (25)7' 03" (3)
415LEPIC, Oliver1 h 28' 29"127' 01" (21)7' 00" (12)7' 20" (10)7' 32" (6)7' 47" (15)7' 04" (10)7' 40" (14)7' 47" (16)7' 23" (18)7' 17" (5)7' 24" (5)7' 08" (4)
52BARTMANN, Andreas1 h 28' 30"127' 02" (32)7' 00" (23)7' 21" (31)7' 31" (26)7' 46" (25)7' 06" (31)7' 39" (31)7' 47" (31)7' 21" (21)7' 19" (22)7' 25" (21)7' 05" (5)
621PEISCHL, Christoph1 h 28' 30"126' 56" (4)7' 05" (14)7' 19" (3)7' 33" (7)7' 47" (21)6' 54" (1)7' 48" (2)7' 46" (5)7' 24" (2)7' 20" (4)7' 24" (2)7' 09" (6)
716MANCINI, Marco1 h 28' 30"127' 01" (16)6' 59" (5)7' 22" (16)7' 32" (12)7' 46" (14)7' 05" (12)7' 40" (11)7' 48" (13)7' 24" (20)7' 18" (8)7' 26" (15)7' 07" (7)
836KLIMSA, Louis Maximilian1 h 28' 30"127' 00" (9)7' 02" (21)7' 20" (20)7' 32" (16)7' 46" (22)7' 05" (18)7' 40" (23)7' 45" (6)7' 23" (9)7' 21" (23)7' 24" (10)7' 07" (8)
941TANTZ, Thomas1 h 28' 31"127' 00" (11)7' 00" (8)7' 20" (11)7' 33" (15)7' 45" (12)7' 06" (17)7' 39" (8)7' 49" (18)7' 21" (11)7' 19" (11)7' 27" (22)7' 06" (9)
1039HUBER, Valentin1 h 28' 31"127' 02" (31)7' 00" (30)7' 20" (28)7' 32" (28)7' 46" (30)7' 05" (24)7' 40" (25)7' 48" (29)7' 22" (27)7' 18" (24)7' 25" (18)7' 07" (10)
1137DURAN, Francisco1 h 28' 32"127' 01" (17)7' 01" (17)7' 15" (1)7' 36" (3)7' 45" (4)7' 09" (30)7' 40" (30)7' 45" (15)7' 25" (30)7' 19" (31)7' 25" (30)7' 05" (11)
124BüRGENER, Daniel1 h 28' 32"127' 01" (14)7' 00" (9)7' 20" (6)7' 32" (5)7' 47" (13)7' 05" (8)7' 40" (9)7' 48" (14)7' 22" (10)7' 20" (13)7' 25" (9)7' 09" (12)
139GRAUPNER, Dennis1 h 28' 32"127' 02" (34)7' 00" (25)7' 21" (30)7' 32" (32)7' 44" (19)7' 04" (13)7' 40" (16)7' 48" (21)7' 21" (7)7' 21" (19)7' 27" (27)7' 07" (13)
1430TEWELDBRHAN, Dawit1 h 28' 32"126' 54" (1)7' 06" (7)7' 24" (32)7' 29" (21)7' 43" (3)7' 07" (9)7' 39" (7)7' 48" (11)7' 22" (6)7' 20" (9)7' 26" (12)7' 09" (14)
153BETTSCHNITT, Christof1 h 28' 32"127' 01" (23)7' 01" (31)7' 20" (26)7' 30" (13)7' 48" (32)7' 04" (27)7' 39" (22)7' 48" (26)7' 23" (24)7' 19" (28)7' 24" (14)7' 08" (15)
161ALTMANNSHOFER, Ludwig1 h 28' 32"126' 56" (3)6' 56" (2)7' 28" (5)7' 32" (4)7' 46" (11)7' 04" (3)7' 39" (4)7' 44" (3)7' 28" (15)7' 18" (7)7' 24" (6)7' 10" (16)
1724REIMERS, Melchior1 h 28' 32"127' 00" (5)7' 03" (27)7' 19" (19)7' 32" (24)7' 43" (5)7' 08" (26)7' 39" (19)7' 47" (17)7' 21" (4)7' 20" (10)7' 28" (28)7' 06" (17)
1843HUBER, Quirin1 h 28' 32"127' 02" (30)7' 00" (20)7' 21" (23)7' 32" (27)7' 46" (29)7' 04" (22)7' 40" (26)7' 48" (30)7' 22" (25)7' 16" (3)7' 24" (4)7' 11" (18)
1922PETER, Paul1 h 28' 33"127' 02" (27)7' 00" (22)7' 18" (7)7' 33" (18)7' 46" (23)7' 02" (2)7' 40" (6)7' 48" (8)7' 24" (17)7' 18" (12)7' 25" (11)7' 09" (19)
2014KUGELMEIER, René1 h 28' 33"127' 01" (25)7' 00" (18)7' 22" (29)7' 30" (20)7' 46" (24)7' 05" (20)7' 39" (15)7' 47" (12)7' 23" (16)7' 19" (20)7' 26" (23)7' 08" (20)
2131ULBRICH, Torge1 h 28' 33"127' 02" (33)7' 00" (32)7' 20" (27)7' 32" (31)7' 45" (26)7' 06" (29)7' 39" (24)7' 46" (10)7' 25" (28)7' 19" (26)7' 25" (24)7' 08" (21)
2220ORGEL, Marc1 h 28' 34"127' 01" (13)6' 59" (4)7' 21" (13)7' 31" (8)7' 44" (2)7' 09" (21)7' 39" (12)7' 49" (23)7' 23" (23)7' 18" (15)7' 27" (26)7' 08" (22)
2319MüLLER, Korbinian1 h 28' 34"127' 02" (26)6' 50" (1)7' 30" (21)7' 31" (9)7' 43" (1)7' 07" (4)7' 39" (5)7' 45" (4)7' 28" (22)7' 16" (2)7' 24" (1)7' 13" (23)
2417MOELLER, Moritz1 h 28' 35"127' 00" (12)7' 02" (29)7' 19" (15)7' 33" (29)7' 46" (28)7' 05" (25)7' 40" (28)7' 47" (25)7' 22" (19)7' 18" (18)7' 27" (29)7' 09" (24)
257FORTHUBER, Franz1 h 28' 35"127' 02" (28)7' 01" (33)7' 19" (24)7' 32" (30)7' 46" (31)7' 05" (28)7' 40" (29)7' 47" (28)7' 23" (31)7' 19" (30)7' 26" (31)7' 09" (25)
2634WüSTNER, Christoph1 h 28' 36"127' 00" (6)7' 03" (24)7' 17" (2)7' 32" (1)7' 47" (8)7' 05" (7)7' 41" (17)7' 48" (19)7' 22" (14)7' 18" (6)7' 26" (13)7' 12" (26)
2735ZAUN, Florian1 h 28' 41"127' 00" (10)7' 00" (10)7' 20" (8)7' 32" (10)7' 46" (9)7' 06" (15)7' 39" (10)7' 47" (9)7' 23" (13)7' 19" (14)7' 24" (7)7' 19" (27)
285COSTA, Gabriele1 h 28' 53"127' 01" (22)7' 00" (11)7' 21" (17)7' 32" (19)7' 47" (27)7' 03" (6)7' 40" (13)7' 48" (20)7' 20" (5)7' 21" (16)7' 26" (17)7' 29" (28)
2928SILVIU, Slavu1 h 29' 01"127' 01" (20)7' 01" (28)7' 18" (9)7' 33" (17)7' 45" (10)7' 05" (5)7' 39" (3)7' 49" (7)7' 22" (3)7' 22" (21)7' 24" (8)7' 38" (29)
3012JUREIT, Christoph1 h 30' 31"127' 01" (24)7' 00" (15)7' 21" (25)7' 31" (22)7' 45" (17)7' 05" (19)7' 40" (20)7' 48" (22)7' 23" (26)7' 19" (25)7' 25" (19)9' 07" (30)
3140HäNSEL, Andreas1 h 35' 27"127' 03" (35)7' 43" (34)8' 05" (34)8' 28" (33)8' 18" (33)7' 56" (33)8' 02" (33)8' 03" (34)7' 54" (33)7' 57" (33)8' 01" (32)7' 51" (31)
3260SCHUBERT, Heiner1 h 35' 36"127' 01" (19)7' 01" (26)7' 19" (14)7' 32" (14)7' 46" (18)7' 04" (11)7' 37" (1)7' 45" (2)7' 27" (8)7' 22" (29)7' 24" (16)14' 12" (32)
3318MOOS, Quirin1 h 35' 41"127' 07" (37)8' 08" (36)8' 01" (35)8' 15" (34)8' 07" (34)7' 56" (34)8' 01" (34)8' 03" (33)7' 54" (32)7' 57" (32)8' 02" (33)8' 05" (33)
3410GRIMM, Frederic1 h 37' 23"126' 56" (2)7' 05" (13)7' 19" (4)7' 33" (11)7' 46" (16)7' 47" (32)9' 22" (32)9' 09" (32)8' 34" (34)7' 58" (34)8' 44" (34)9' 04" (34)
3542KREITER, Patrick1 h 36' 04"117' 03" (36)8' 42" (37)8' 41" (37)8' 45" (35)8' 41" (35)8' 44" (35)8' 42" (35)9' 26" (35)9' 11" (35)9' 34" (35)8' 30" (35)
3625SACHSE, Paul1 h 38' 22"117' 02" (29)7' 47" (35)9' 09" (36)9' 14" (36)9' 20" (36)9' 09" (36)9' 45" (36)9' 40" (36)8' 26" (36)8' 48" (36)9' 59" (36)
3738TRIXL, Matthias1 h 34' 48"107' 50" (38)9' 25" (38)9' 33" (38)9' 32" (37)8' 47" (37)9' 40" (37)9' 40" (37)10' 11" (37)10' 10" (37)9' 56" (37)
DNF45MOSER, Michael21' 25"37' 01" (18)7' 00" (16)7' 23" (33)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
Jedermann: R1.1: Rennklasse Damen9207
Hobbyklasse: R1.2: Junioren U19m2002
Hobbyklasse: R2.3: Schüler U15m4103
Hobbyklasse: R3.1: Schülerinnen U15w1001
Hobbyklasse: R3.2: SchülerInnen U13w1001
Hobbyklasse: R3.3: Schüler U11m1001
Hobbyklasse: R3.3: SchülerInnen U11w1001
Jedermann: R4.1: Rennklasse Herren AK1192017
Jedermann: R4.2: Rennklasse Herren AK2162014
Jedermann: R5.1: Rennklasse Herren468137
Gesamt:10015184


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 29.3.2024 - 8:57:59 |

Fenster schliessen