Datum: | 16.09.2021 |
Ort: | Hintergschwendt |
Veranstalter: | RFV Prien |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | SCHECK, Michael | WSV Aschau | 29:17 | +00" | |
2. | 14 | SCHNEIDER, Michael | SC Velo Keller | 30:04 | +00:47 | |
3. | 12 | ROSENEGGER, Moritz | RSV Traunstein | 33:59 | +04:42 | |
4. | 13 | UNTERREINER, Bernhard | SC Anger | 37:05 | +07:48 | |
5. | 10 | WAGNER, Benedikt | LTG-Prien | 41:02 | +11:45 | |
6. | 3 | MOLL, Raphael | LTG-Prien | 42:01 | +12:44 | |
7. | 8 | SCHNEBEL, Ferdinand | LTG-Prien | 44:11 | +14:54 | |
8. | 9 | SOELLNER, Finn | LTG-Prien | 48:15 | +18:58 | |
9. | 4 | MOLL, Roman | LTG-Prien | 50:35 | +21:18 | |
10. | 1 | BREITRAINER, Simon | LTG-Prien | 50:37 | +21:20 | |
11. | 11 | ZUMBUSCH, Severin | LTG-Prien | 54:20 | +25:03 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | FORTIN, Emilie | Bizkaia-Durango | 38:49 | +00" | |
2. | 21 | STADLER, Hannah | LTG-Prien | 59:17 | +20:28 | |
3. | 17 | HAPPES, Felipa | LTG-Prien | 1:01:14 | +22:25 | |
4. | 19 | LEUBE, Isabella | LTG-Prien | 1:09:48 | +30:59 | |
5. | 20 | SOMMER, Elisa | LTG-Prien | 1:12:36 | +33:47 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | HUBER, Andreas | RFV Prien | 27:43 | +00" | |
2. | 27 | PROKSCH, Benedikt | Racingteam Inzell / Mountainak | 28:30 | +00:47 | |
3. | 33 | ZANGE, Bastian | SG Schönau | 29:37 | +01:54 | |
4. | 30 | JAHNEL, Matthias | RFV 1893 Prien | 30:43 | +03:00 | |
5. | 35 | GRASBERGER, Matthias | TSV Wasserburg | 32:27 | +04:44 | |
6. | 25 | HELMINGER, Tobias | AGV Sport-Team | 34:38 | +06:55 | |
7. | 53 | SCHIESSL, Tobias | Dosenbier | 35:04 | +07:21 | |
8. | 29 | MAIR, Markus | Radsport Hungerhuber | 35:58 | +08:15 | |
9. | 28 | HAUCK, Michael | Radon vintage | 37:04 | +09:21 | |
10. | 32 | ABLER, Josef | Rsv Freilassing | 37:43 | +10:00 | |
11. | 34 | BACKS, Benedikt | Tretlager e.V. München | 40:38 | +12:55 | |
12. | 23 | JAKOB, Haidl | --- | 43:35 | +15:52 | |
13. | 24 | MEYER, Moritz | --- | 44:46 | +17:03 | |
14. | 26 | SCHWARZ, Philipp | EasyRiders | 45:00 | +17:17 | |
15. | 54 | HUBER, Stefan | Cycling Team Dorfen | 48:12 | +20:29 | |
16. | 22 | HÄSELER, Marcus | --- | 57:31 | +29:48 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | GILL, Nadine | Bizkaia-Durango | 31:56 | +00" | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | HOLZINGER, Florian | TuS Feuchtwangen | 28:54 | +00" | |
2. | 40 | WESSELY, Jan | RFV 1893 Prien | 29:05 | +00:11 | |
3. | 38 | BÖSWALD, Martin | LTG-Prien | 36:51 | +07:57 | |
4. | 41 | TORRE, Petar | Soli Dachau | 38:44 | +09:50 | |
5. | 39 | BLAKBORN, Willem | Mountain Aktiv/Chiemsee Kälte | 39:28 | +10:34 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | KATHRIN, Oettl | Geiger Medius Bike Base | 38:58 | +00" | |
2. | 43 | HOFER, Barbara | Kein | 1:06:33 | +27:35 | |
Rang: | Nr.: | UCI-ID: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: | Zeit: | Rückst: |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | ZINK, Robert | SVL-Tacherting | 32:01 | +00" | |
2. | 50 | KUMETH, Johannes | SC Anger | 32:03 | +00:02 | |
3. | 47 | ROTH, Alexander | Cycling Team Dorfen | 37:08 | +05:07 | |
4. | 45 | KRÖBER, Stefan | --- | 48:19 | +16:18 | |
5. | 46 | KÄSBAUER, Albert | --- | 51:21 | +19:20 | |
Commissaires communiqué: |
---|
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: U23 männlich | 15 | 4 | 0 | 11 |
Jedermann: U23 weiblich | 6 | 1 | 0 | 5 |
Jedermann: Elite/Master 1 männlich | 16 | 0 | 0 | 16 |
Jedermann: Elite/Master 1 weiblich | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jedermann: Master 2 männlich | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jedermann: Master 2 weiblich | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jedermann: Master 3/4 männlich | 7 | 2 | 0 | 5 |
Gesamt: | 54 | 9 | 0 | 45 |