3 Rosen Cross Moosburg

- Ergebnisliste -

Datum:21.11.2021
Ort:Moosburg
Veranstalter:RSV Moosburg e. V.


Lizenzklasse: Schüler U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.2
Zeit des Siegers: 4' 00"
Stundendurchschnitt des Siegers: 32.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 19310102525041MEIER, MalteTSV Gaimersheim4' 00"232,9
2. 194HELD, ValentinRVN Freising4' 16"216"30,9
3. 196HELM, LiamRVN Freising4' 17"217"30,8
4. 198HELMSTETTER, NickTSV Oberammergau4' 18"218"30,6
5. 19210120761950WALLNER, AdrianRSG Olympiapark München4' 34"234"28,9
6. 197SPIEGEL, PhillipRSV Moosburg4' 58"258"26,5
7. 195STAMM, JulianiRSV Moosburg '' 258"26,4
8. 19110115755538GASHI, ArgjientVeloteam6' 09"22' 09"21,4

Lizenzklasse: Schülerinnen U11

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 2.2
Zeit des Siegers: 4' 58"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 187SIEBRECHT, IdaRVN Freising4' 58"226,5
2. 186SOIKA, MaxineVeloteam Landshut5' 17"219"24,9
3. 188SOIKA, SophieVeloteam Landshut5' 30"232"24,0

Lizenzklasse: Schüler U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 7.7
Zeit des Siegers: 13' 22"
Stundendurchschnitt des Siegers: 34.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 17710107228834REMMELE, TobiasRVN Freising13' 22"734,5
2. 17210113013468HELM, EmilRVN Freising13' 25"703"34,4
3. 17810105175969SIEBRECHT, EgonRVN Freising13' 30"708"34,2
4. 17510105039361RAMMING, MoritzRFV Prien15' 06"71' 44"30,6
5. 17310119060511KARL, MaxiNaturfreunde Töging15' 37"72' 15"29,6
6. 176UMKEHRER, MaxRSV Moosburg- 1 Rd6
7. 179SCHINDLBECK, MaximilianVeloteam Landshut- 1 Rd6
DNF 18010115755639GASHI, ArnisVeloteam Landshut- 2 Rd5
DNF 17110107722524WEIß, SebastianRSV Irschenberg- 4 Rd3

Lizenzklasse: Schülerinnen U13

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 7.7
Zeit des Siegers: 15' 40"
Stundendurchschnitt des Siegers: 29.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 167762835SCHMIDT, XeniaNaturfreunde Töging15' 40"729,5
2. 169FRANKE, JohannaFeldafing- 1 Rd6
3. 168HAHN, ElisabethRSV Moosburg- 2 Rd5

Lizenzklasse: Schüler U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9
Zeit des Siegers: 19' 51"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.2 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.15110054113048LOOK, NiclasRSV Moosburg19' 51"327,2
2.2.15210099612314SCHüTZ, NilsRSV Irschenberg22' 36"32' 45"23,9
3.3.15510090989721KRAUS, ValentinTSV Gaimersheim Radsport22' 56"33' 05"23,5
4.4.15410081511003RüCKER, PaulRC Die Schwalben München e.V.22' 58"33' 07"23,5
5.5.157FRANKE, SimonFeldafing26' 38"36' 47"20,3
DNF6156MAILY, PhilippRSV Moosburg- 1 Rd2

Lizenzklasse: Schülerinnen U15

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 9
Zeit des Siegers: 24' 36"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.16210044359292WAGENSTETTER, EmilyRSV Rosenheim24' 36"321,9
2.2.163ATTELMANN, BeatrixRSG Olympiapark München26' 20"31' 44"20,5
3.3.16110072402501GEYER, GioiaBicicletta Bavaria e.V.27' 25"32' 49"19,7
4. 165SOIKA, CarolinVeloteam Landshut- 1 Rd2

Lizenzklasse: Jugend männlich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 43' 14"
Stundendurchschnitt des Siegers: 25 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.9210091691757WEIß, MaximilianRSV Irschenberg43' 14"625,0
2. 9310036345880KOBER, Lukas1. RC Jena43' 22"608"24,9
3.2.9610044933414WAGENSTETTER, KorbinianRSV Rosenheim46' 06"62' 52"23,4
4.3.9410099528448VON DER GEEST, AlexanderRVN Freising47' 08"63' 54"22,9
5.4.95762941WEIDELENER, DavidR.F. Forice 89 Dachau e.V.48' 22"65' 08"22,3

Lizenzklasse: Jugend weiblich U17

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 47' 53"
Stundendurchschnitt des Siegers: 22.5 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.99ATTELMANN, HarrietRSG Olympiapark München47' 53"522,5

Lizenzklasse: Master 3

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 40' 23"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 6210050988436LASTOWSKY, MatthiasRC 1913 Wendelstein40' 23"626,7
2. 6310036496535BIERBAUM, HolgerRC 1913 Wendelstein40' 34"611"26,6
3. 6110044363336SCHMID, JochenVC Mindelheim41' 32"61' 09"26,0
4.1.6810054430219PFANDLER, MarcusRSV Rosenheim42' 19"61' 56"25,5
5. 7810084778889STARK, GünterRadfreunde Hilpoltstein e. V.42' 33"62' 10"25,4
6. 6910044369703RUF, WernerRadteam Aichach 200042' 43"62' 20"25,3
7.2.6510099344653KIRSTE, HolgerRSV Götting-Bruckmühl42' 52"62' 29"25,2
8.3.6710112996290TABELING, ChristofMTB-Club München43' 44"63' 21"24,7
9.4.7610054433350KUZNIK, MarcRSV Rosenheim e.V.44' 00"63' 37"24,5
10. 6610077522481MüLLER, MartinRSG-Augsburg44' 53"64' 30"24,1
11. 7110105040775HENKEL, ThomasRSG Augsburg46' 25"66' 02"23,3
12.5.6410081635079KNAUER, StefanRSV Rosenheim e.V.46' 38"66' 15"23,2
13.6.7310054438909ROTH, AlexanderCycling Team Dorfen- 1 Rd5
14. 7510051791718GüLLERING, ArnoRC Herzogenaurach- 1 Rd5
15.7.7410072400679WEIS, ChristianBicicletta Bavaria e.V.- 1 Rd5

Lizenzklasse: Master 4

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 18
Zeit des Siegers: 40' 32"
Stundendurchschnitt des Siegers: 26.6 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.8110048217468MAIER, PeterRSV Rosenheim40' 32"626,6
2. 8710035068817OTTINO, JosefASVÖ Leogang45' 00"64' 28"24,0
3. 8210044352525ZWILCHER, FranzVC Mindelheim47' 16"66' 44"22,8
4.2.8510036365684ETHOIN, PierrickEquipe velo Oberland- 1 Rd5

Lizenzklasse: Junioren U19

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 32' 31"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.3110036378923KIRCHBERGER, TobiasRSV MOOSBURG32' 31"527,7
2.2.3210056141358BäßLER, BenediktMTB-Club-München e.V.34' 47"52' 16"25,9
3.3.34762981HUBER, QuirinFreising35' 11"52' 40"25,6
4.4.3310036375283KLIMSA, Louis MaximilianRC Die Schwalben 1894 München36' 55"54' 24"24,4
5. 3510054429411HAMANN, DarioHerrmann Radteam37' 48"55' 17"23,8

Lizenzklasse: Master 2

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 32' 37"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.6 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.4110007445540GORGOS, RobertRSG Olympiapark München32' 37"527,6
2. 4410046135810SCHRüFER, AlexanderRadfreunde Hilpoltstein34' 14"51' 37"26,3
3. 4610056147321FIEGL, TobiasRadfreunde Hilpoltstein '' 51' 37"26,3
4.2.5310012236330FRANKE, TorstenRSC Wolfratshausen34' 20"51' 43"26,2
5. 4210047391756KUBIK, LukasCK Sport Beran34' 35"51' 58"26,0
6.3.4310052820322GUGEL, StefanMTB-Club München35' 01"52' 24"25,7
7.4.4510064321690KRAUS, MarkusTSV Gaimersheim Radsport35' 33"52' 56"25,3
8. 5510072777767KOBER, Danny1. RC Jena35' 42"53' 05"25,2
9. 5810035022943SCHOBER, BernhardRadsportUNION St.Pölten35' 48"53' 11"25,1
10. 5210011217325ERHARDT, DominikRC Schnaittachtal36' 10"53' 33"24,9
11.5.4910101579592STADLER, MartinRFV Prien37' 59"55' 22"23,7
12.6.51762851COENEN, MichaelFreising38' 10"55' 33"23,6
13. 5410028445434HABUS, IvanRSG Augsburg- 1 Rd4
14.7.5010086442037KOTHE, BerndRSV Rosenheim- 1 Rd4

Lizenzklasse: Frauen Elite

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 36' 24"
Stundendurchschnitt des Siegers: 24.7 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 3710008954595BECK, LuisaRSC Kelheim36' 24"524,7
2.1.3810005554949FRANKE, MailinRSC Wolfratshausen36' 37"513"24,6
3.2.3610008965006GINDHART, MarinaRSV Irschenberg39' 56"53' 32"22,5
4.3.3910099721741TABELING, DorisMTB-Club München- 1 Rd4

Lizenzklasse: Männer U23/Elite/Amateure

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 30
Zeit des Siegers: 1 h 02' 27"
Stundendurchschnitt des Siegers: 28.8 km/h

Rang:OBM::Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1.1.710008815664MAIER, MaxiMTB Club München1 h 02' 27"1028,8
2.2.210059315480GAßNER, MichaelRSV Moosburg1 h 02' 54"1027"28,6
3.3.410058594044HUBER, KonstantinRVN Freising1 h 04' 06"101' 39"28,1
4.4.510005948912SCHWEISGUTH, SeverinRSV Moosburg '' 101' 39"28,1
5. 1510006119064BRETSCHNEIDER, ToniRSV Hoebike1 h 04' 26"101' 59"27,9
6.5.310005936380ECKART, ChristianRSG Olympiapark1 h 04' 35"102' 08"27,9
7. 12LODERER, TimonForice89 Dachau1 h 05' 33"103' 06"27,5
8. 1010054057878SANSONETTI, LeonardoTeam Baier Landshut e.V. '' 103' 06"27,5
9.6.2010055088910GEIS, ChristianRSV Rosenheim1 h 05' 44"103' 17"27,4
10.7.1410013842486BRANDLMEIER, StefanRSV Langenpreising1 h 06' 08"103' 41"27,2
11. 2310076612196SALWENDER, MarcelRC 1913 Wendelstein1 h 06' 23"103' 56"27,1
12. 2610050989446WODA, RomanRSC 1988 Regensburg e.V.1 h 06' 31"104' 04"27,1
13.8.910051788179WAGNER, SebastianRc Die Schwalben München1 h 06' 35"104' 08"27,0
14. 110036376394ROSSNER, MoritzSchleudergang e.V.1 h 07' 21"104' 54"26,7
15. 2410055710821VAN DEN HööVEL, EliasHermann Radteam1 h 07' 23"104' 56"26,7
16. 610104333180ANK, JakobRSG Augsburg1 h 08' 16"105' 49"26,4
17.9.1810068930709GAßNER, SebastianTSV Gaimersheim1 h 09' 10"106' 43"26,0
18. 1610084752116CONRADI, CasparRadsportUNION St.Pölten- 1 Rd9
19.10.2110092561929HöGER, KilianMTB Club München- 1 Rd9
20.11.1710118992712FRIEDL, ManuelRTG Gaimersheim- 1 Rd9
21.12.2210093082695MüHLBACHER, TobiasRSV Freilassing- 1 Rd9
22.13.1310086803058ABLER, JosefRSV Freilassing- 2 Rd8

Hobbyklasse: Hobby männlich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 33' 15"
Stundendurchschnitt des Siegers: 27.1 km/h

Rang:OBM::Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 115LUMME, AndreasWinax Racing Team33' 15"527,1
2. 106HERRIG, AndreasKeiner33' 58"543"26,5
3. 132STERN, BerndTSV Jahn Freising 186134' 46"51' 31"25,9
4. 113KOTT, RalfSurfClubAugsburg35' 14"51' 59"25,5
5. 112KOHLES, MichaelSofasport Ultras35' 39"52' 24"25,2
6. 136WEINGäRTNER, AlexanderNandlstadt35' 41"52' 26"25,2
7. 121RIEBER, Frank Achstetten36' 09"52' 54"24,9
8. 104FISCHER, MartinSV Eintracht Berglern36' 19"53' 04"24,8
9. 133UNGAR, AndySV Waldperlach36' 26"53' 11"24,7
10. 137WüSTNER, ChristophBMW Radsport '' 53' 11"24,7
11. 134UNGER, FlorianSki-Club Mauern '' 53' 11"24,7
12. 135VON KOTZEBUE, AlexanderRC Herpersdorf37' 09"53' 54"24,2
13. 105GROß, TobiasMünchen37' 31"54' 16"24,0
14. 114LENZ, AdrianRSV Langenpreising38' 36"55' 21"23,3
15. 128SCHWAIGER, NorbertJaibling38' 59"55' 44"23,1
16. 107HOF, JonathanTUS Fürstenfeldbruck39' 17"56' 02"22,9
17. 127SCHMIDT, BenjaminMTB-Club München39' 25"56' 10"22,8
18. 117OHANTEL, ChristianRSC Mering39' 32"56' 17"22,8
19. 129STANGL, MikeBMW Radsport München40' 19"57' 04"22,3
20. 126SCHARFF, ChristianMünchen '' 57' 04"22,3
21. 102BLEFFGEN, AlexanderTSV Jahn Freising40' 34"57' 19"22,2
22. 131STEINHAUER, JanLandau an der Isar41' 27"58' 12"21,7
23. 111JOLITZ, ThomasTeam Erdinger Alkoholfrei- 1 Rd4
24. 108HORNSBY, WilliamOutside1st- 1 Rd4
25. 110HöCHST, ChristianRC Schwalben München- 1 Rd4
26. 122ROSSKOPF, WolfgangNeufahrn- 1 Rd4
DNF 101ADAM, LudwigRVN Freising- 3 Rd2

Hobbyklasse: Hobby weiblich

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 15
Zeit des Siegers: 41' 03"
Stundendurchschnitt des Siegers: 21.9 km/h

Rang:OBM::Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1. 141SCHUBERT, JuttaLeutkirch41' 03"521,9
2. 142SCHüTZ, KarinaSkiclub Mauern- 1 Rd4

Commissaires communiqué:
Zeitmessung mit passiven Transpondern. Keine besonderen Vorkommnisse bei den einzelnen Rennen.

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1193MEIER, Malte4' 00"22' 02" (1.)1' 58" (1.)
2194HELD, Valentin4' 16"22' 08" (2.)2' 08" (2.)
3196HELM, Liam4' 17"22' 14" (3.)2' 02" (3.)
4198HELMSTETTER, Nick4' 18"22' 16" (4.)2' 02" (4.)
5192WALLNER, Adrian4' 34"22' 17" (5.)2' 16" (5.)
6197SPIEGEL, Phillip4' 58"22' 31" (6.)2' 27" (6.)
7195STAMM, Juliani4' 59"27' 35" (8.) (7.)
8191GASHI, Argjient6' 09"22' 56" (7.)3' 12" (8.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U11

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:
1187SIEBRECHT, Ida4' 58"22' 30" (1.)2' 28" (1.)
2186SOIKA, Maxine5' 17"22' 39" (2.)2' 37" (2.)
3188SOIKA, Sophie5' 30"22' 44" (3.)2' 45" (3.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1177REMMELE, Tobias13' 22"72' 02" (2.)1' 54" (1.)1' 55" (1.)1' 55" (1.)1' 52" (1.)1' 49" (1.)1' 53" (1.)
2172HELM, Emil13' 25"72' 02" (3.)1' 54" (2.)1' 55" (2.)1' 56" (2.)1' 53" (2.)1' 53" (2.)1' 50" (2.)
3178SIEBRECHT, Egon13' 30"72' 01" (1.)1' 55" (3.)1' 55" (3.)1' 55" (3.)1' 53" (3.)1' 53" (3.)1' 55" (3.)
4175RAMMING, Moritz15' 06"72' 07" (5.)2' 04" (4.)2' 06" (4.)2' 12" (4.)2' 12" (4.)2' 11" (4.)2' 11" (4.)
5173KARL, Maxi15' 37"72' 11" (6.)2' 07" (6.)2' 12" (6.)2' 13" (5.)2' 14" (5.)2' 16" (5.)2' 20" (5.)
6176UMKEHRER, Max13' 28"62' 19" (7.)2' 17" (7.)2' 18" (7.)2' 16" (6.)2' 08" (6.)2' 08" (6.)
7179SCHINDLBECK, Maximilian15' 16"62' 38" (8.)2' 25" (8.)2' 33" (8.)2' 30" (7.)2' 33" (7.)2' 35" (7.)
DNF180GASHI, Arnis14' 53"52' 45" (9.)2' 45" (9.)3' 05" (9.)3' 01" (8.)3' 15" (8.)
DNF171WEIß, Sebastian6' 17"32' 07" (4.)2' 05" (5.)2' 05" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U13

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:
1167SCHMIDT, Xenia15' 40"72' 14" (1.)2' 07" (1.)2' 12" (1.)2' 14" (1.)2' 15" (1.)2' 17" (1.)2' 18" (1.)
2169FRANKE, Johanna13' 38"62' 22" (2.)2' 09" (2.)2' 13" (2.)2' 15" (2.)2' 15" (2.)2' 22" (2.)
3168HAHN, Elisabeth15' 02"53' 03" (3.)2' 55" (3.)3' 01" (3.)3' 00" (3.)3' 02" (3.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schüler U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1151LOOK, Niclas19' 51"36' 39" (1.)7' 00" (1.)6' 11" (1.)
2152SCHüTZ, Nils22' 36"37' 15" (2.)7' 40" (2.)7' 40" (2.)
3155KRAUS, Valentin22' 56"37' 27" (3.)7' 53" (3.)7' 35" (3.)
4154RüCKER, Paul22' 58"37' 36" (4.)7' 48" (4.)7' 33" (4.)
5157FRANKE, Simon26' 38"38' 19" (6.)7' 32" (5.)10' 45" (5.)
DNF156MAILY, Philipp17' 03"28' 19" (5.)8' 43" (6.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Schülerinnen U15

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:
1162WAGENSTETTER, Emily24' 36"37' 54" (1.)8' 11" (1.)8' 31" (1.)
2163ATTELMANN, Beatrix26' 20"38' 21" (2.)8' 43" (2.)9' 16" (2.)
3161GEYER, Gioia27' 25"38' 33" (3.)9' 41" (3.)9' 10" (3.)
4165SOIKA, Carolin22' 36"29' 06" (4.)13' 29" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Jugend männlich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
192WEIß, Maximilian43' 14"67' 07" (1.)7' 04" (1.)7' 12" (1.)7' 11" (1.)7' 18" (1.)7' 19" (1.)
293KOBER, Lukas43' 22"67' 10" (2.)7' 13" (2.)7' 16" (2.)7' 15" (2.)7' 12" (2.)7' 13" (2.)
396WAGENSTETTER, Korbinian46' 06"67' 22" (3.)7' 30" (3.)7' 40" (3.)7' 46" (3.)7' 52" (3.)7' 54" (3.)
494VON DER GEEST, Alexander47' 08"67' 34" (4.)7' 53" (4.)7' 51" (4.)8' 06" (4.)7' 47" (4.)7' 54" (4.)
595WEIDELENER, David48' 22"67' 45" (5.)7' 54" (5.)8' 03" (5.)7' 57" (5.)8' 18" (5.)8' 22" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Jugend weiblich U17

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
199ATTELMANN, Harriet47' 53"59' 04" (1.)9' 37" (1.)9' 36" (1.)9' 47" (1.)9' 47" (1.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 3

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
162LASTOWSKY, Matthias40' 23"66' 30" (2.)6' 41" (1.)6' 41" (1.)6' 45" (1.)6' 50" (1.)6' 54" (1.)
263BIERBAUM, Holger40' 34"66' 39" (5.)6' 39" (2.)6' 50" (2.)6' 48" (2.)6' 51" (2.)6' 46" (2.)
361SCHMID, Jochen41' 32"66' 34" (3.)6' 44" (3.)6' 50" (3.)6' 59" (3.)7' 11" (3.)7' 11" (3.)
468PFANDLER, Marcus42' 19"66' 54" (7.)7' 03" (5.)7' 00" (4.)7' 06" (4.)7' 05" (4.)7' 09" (4.)
578STARK, Günter42' 33"66' 57" (8.)7' 02" (6.)7' 02" (5.)7' 08" (5.)7' 09" (5.)7' 12" (5.)
669RUF, Werner42' 43"66' 59" (9.)7' 06" (7.)7' 10" (7.)7' 10" (7.)7' 10" (7.)7' 05" (6.)
765KIRSTE, Holger42' 52"66' 37" (4.)7' 08" (4.)7' 18" (6.)7' 16" (6.)7' 17" (6.)7' 15" (7.)
867TABELING, Christof43' 44"67' 13" (11.)7' 13" (9.)7' 18" (9.)7' 08" (8.)7' 22" (8.)7' 28" (8.)
976KUZNIK, Marc44' 00"66' 53" (6.)7' 20" (8.)7' 25" (8.)7' 21" (9.)7' 23" (9.)7' 34" (9.)
1066MüLLER, Martin44' 53"67' 00" (10.)7' 41" (10.)7' 22" (10.)7' 28" (10.)7' 39" (10.)7' 41" (10.)
1171HENKEL, Thomas46' 25"66' 13" (1.)8' 44" (11.)7' 47" (11.)7' 57" (11.)7' 50" (11.)7' 53" (11.)
1264KNAUER, Stefan46' 38"67' 27" (12.)7' 41" (12.)7' 50" (12.)7' 46" (12.)7' 47" (12.)8' 05" (12.)
1373ROTH, Alexander41' 28"58' 20" (14.)8' 13" (14.)8' 22" (14.)8' 12" (13.)8' 19" (13.)
1475GüLLERING, Arno42' 02"57' 55" (13.)8' 25" (13.)8' 29" (13.)8' 43" (14.)8' 29" (14.)
1574WEIS, Christian46' 52"58' 21" (15.)9' 01" (15.)9' 49" (15.)9' 34" (15.)10' 05" (15.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 4

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:
181MAIER, Peter40' 32"66' 33" (1.)6' 42" (1.)6' 49" (1.)6' 51" (1.)6' 54" (1.)6' 41" (1.)
287OTTINO, Josef45' 00"67' 13" (3.)7' 29" (2.)7' 32" (2.)7' 35" (2.)7' 37" (2.)7' 31" (2.)
382ZWILCHER, Franz47' 16"67' 44" (4.)7' 52" (3.)7' 55" (3.)7' 56" (3.)7' 55" (3.)7' 51" (3.)
485ETHOIN, Pierrick43' 47"56' 49" (2.)9' 47" (4.)8' 53" (4.)9' 03" (4.)9' 14" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Junioren U19

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
131KIRCHBERGER, Tobias32' 31"56' 23" (1.)6' 29" (1.)6' 35" (1.)6' 32" (1.)6' 29" (1.)
232BäßLER, Benedikt34' 47"56' 42" (2.)6' 58" (2.)7' 00" (2.)7' 06" (2.)7' 01" (2.)
334HUBER, Quirin35' 11"56' 55" (4.)7' 06" (3.)7' 08" (3.)6' 56" (3.)7' 05" (3.)
433KLIMSA, Louis Maximilian36' 55"56' 54" (3.)7' 16" (4.)7' 25" (4.)7' 34" (4.)7' 43" (4.)
535HAMANN, Dario37' 48"57' 17" (5.)7' 31" (5.)7' 37" (5.)7' 46" (5.)7' 36" (5.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Master 2

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
141GORGOS, Robert32' 37"56' 23" (1.)6' 32" (1.)6' 32" (1.)6' 33" (1.)6' 34" (1.)
244SCHRüFER, Alexander34' 14"56' 43" (4.)6' 52" (2.)6' 55" (3.)6' 51" (2.)6' 51" (2.)
346FIEGL, Tobias34' 14"56' 41" (3.)6' 54" (3.)6' 54" (2.)6' 53" (3.)6' 51" (3.)
453FRANKE, Torsten34' 20"56' 46" (5.)6' 55" (4.)6' 53" (4.)6' 52" (4.)6' 51" (4.)
542KUBIK, Lukas34' 35"56' 41" (2.)7' 00" (5.)6' 57" (5.)6' 57" (5.)6' 59" (5.)
643GUGEL, Stefan35' 01"56' 49" (6.)6' 58" (6.)7' 03" (6.)7' 05" (6.)7' 03" (6.)
745KRAUS, Markus35' 33"56' 52" (7.)7' 12" (7.)7' 06" (7.)7' 11" (7.)7' 11" (7.)
855KOBER, Danny35' 42"57' 10" (10.)7' 11" (10.)7' 09" (10.)7' 07" (8.)7' 03" (8.)
958SCHOBER, Bernhard35' 48"57' 07" (9.)7' 10" (9.)7' 12" (9.)7' 10" (9.)7' 07" (9.)
1052ERHARDT, Dominik36' 10"57' 01" (8.)7' 14" (8.)7' 13" (8.)7' 42" (10.)6' 59" (10.)
1149STADLER, Martin37' 59"57' 21" (11.)7' 40" (11.)7' 43" (11.)7' 40" (11.)7' 33" (11.)
1251COENEN, Michael38' 10"57' 41" (12.)7' 54" (12.)7' 34" (12.)7' 32" (12.)7' 27" (12.)
1354HABUS, Ivan32' 44"47' 55" (13.)8' 13" (13.)8' 10" (13.)8' 26" (13.)
1450KOTHE, Bernd32' 44"47' 56" (14.)8' 12" (14.)8' 17" (14.)8' 17" (14.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Frauen Elite

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:
137BECK, Luisa36' 24"57' 03" (1.)7' 12" (1.)7' 21" (1.)7' 19" (1.)7' 27" (1.)
238FRANKE, Mailin36' 37"57' 18" (2.)7' 18" (2.)7' 14" (2.)7' 19" (2.)7' 25" (2.)
336GINDHART, Marina39' 56"57' 36" (3.)7' 57" (3.)8' 07" (3.)8' 03" (3.)8' 11" (3.)
439TABELING, Doris33' 18"48' 04" (4.)8' 20" (4.)8' 28" (4.)8' 24" (4.)

Rundenzeiten: Lizenzklasse - Männer U23/Elite/Amateure

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:Rd 5:Rd 6:Rd 7:Rd 8:Rd 9:Rd 10:
17MAIER, Maxi1 h 02' 27"106' 11" (5.)6' 14" (1.)6' 11" (1.)6' 11" (1.)6' 14" (1.)6' 12" (1.)6' 13" (1.)6' 19" (1.)6' 15" (1.)6' 22" (1.)
22GAßNER, Michael1 h 02' 54"106' 10" (1.)6' 56" (13.)6' 06" (8.)6' 08" (3.)6' 14" (2.)6' 11" (2.)6' 15" (2.)6' 14" (2.)6' 12" (2.)6' 22" (2.)
34HUBER, Konstantin1 h 04' 06"106' 11" (4.)6' 22" (4.)6' 24" (2.)6' 22" (2.)6' 15" (3.)6' 27" (3.)6' 27" (3.)6' 33" (3.)6' 26" (4.)6' 34" (3.)
