Datum: | 15.05.2022 |
Ort: | Grafing |
Veranstalter: | RSC Elkofen e.V. |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LYSK, Matthias | /RC. Die Schwalben München | 34:19,17 | 1 | 43,7 | |
2 | 9 | LYSK, Kerstin | /RC. Die Schwalben München | 34:21,08 | 1 | 01,91 | 43,7 |
3 | 5 | FISCHER, Mira | /RC Die Schwalben 1894 München | 35:03,93 | 1 | 44,76 | 42,8 |
4 | 6 | LOMITZKI, Matthias | /RC Die Schwalben 1894 München | 35:04,06 | 1 | 44,89 | 42,8 |
5 | 11 | FUCHS, Sabine | /Team Cervélo | 38:16,26 | 1 | 3:57,09 | 39,2 |
6 | 12 | JOLITZ, Thomas | /Team Cervélo | 38:17,12 | 1 | 3:57,95 | 39,2 |
7 | 4 | NIEDERLöHNER, Ralph | /Radsport Team Gaimersheim 3 | 39:10,62 | 1 | 4:51,45 | 38,3 |
8 | 3 | WOLLNER, Maria | /Radsport Team Gaimersheim 3 | 39:11,16 | 1 | 4:51,99 | 38,3 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GAßNER, Sebastian | /Radsport Team Gaimersheim 1 | 38:49,21 | 1 | 46,4 | |
2 | 13 | GEITH, Alexander | /Radsport Team Gaimersheim 1 | 38:50,10 | 1 | 00,89 | 46,3 |
3 | 22 | LEIJTEN, René | /RSC Elkofen Team 2 | 42:05,50 | 1 | 3:16,29 | 42,8 |
4 | 21 | EDLBERGMEIER, Thomas | /RSC Elkofen Team 2 | 42:05,55 | 1 | 3:16,34 | 42,8 |
5 | 16 | WITTENBECK, Johannes | /RSC Elkofen | 43:28,37 | 1 | 4:39,16 | 41,4 |
6 | 15 | GAMBOS, Johann | /RSC Elkofen | 43:28,81 | 1 | 4:39,60 | 41,4 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | PETELSKI, Torsten | /Niklas und Torsten | 39:24,16 | 1 | 45,7 | |
2 | 31 | SPITCZOK VON BRISINSKI, Niklas | /Niklas und Torsten | 39:25,15 | 1 | 00,99 | 45,7 |
3 | 27 | KöCKNITZ, Markus | /Sturmvogel München | 40:14,06 | 1 | 49,90 | 44,7 |
4 | 28 | MüLLER, Carsten | /Sturmvogel München | 40:14,74 | 1 | 50,58 | 44,7 |
5 | 23 | NöRTMANN, Martin | /RSV Traunreut | 42:39,21 | 1 | 3:15,05 | 42,2 |
6 | 24 | QUANDT, Christian | /RSV Traunreut | 42:39,61 | 1 | 3:15,45 | 42,2 |
7 | 30 | BERTRAND, Samuel | /The flying mushrooms | 44:05,33 | 1 | 4:41,17 | 40,8 |
8 | 29 | SITTLER, Gilles | /The flying mushrooms | 44:05,73 | 1 | 4:41,57 | 40,8 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | REULEIN, Lena Carolin | RC Germania Weißenburg | 17:16,71 | 1 | 34,7 | |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | REULEIN, Thea Maria | RC Germania Weißenburg | 25:09,44 | 1 | 35,8 | |
2 | 35 | REHM, Theresa | RC Germania Weißenburg | 25:47,91 | 1 | 38,47 | 34,9 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | HUBER, Quirin | Freising | 34:30,34 | 1 | 43,5 | |
2 | 37 | HEROLD, Florian | ATSV Kirchseeon | 37:30,35 | 1 | 3:00,01 | 40,0 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | DINGLREITER, Anja | Radsport Team Gaimersheim | 28:12,67 | 1 | 42,5 | |
2 | 46 | PAGGEL, Katharina | RV Union Nürnberg | 29:10,30 | 1 | 57,63 | 41,1 |
3 | 44 | LEHMANN, Irmi | VCR Regensburg | 29:31,34 | 1 | 1:18,67 | 40,6 |
4 | 42 | BARTMANN, Claudia | RSC Elkofen | 30:00,51 | 1 | 1:47,84 | 40,0 |
5 | 1 | PIEPER, Jessi | /Schwalben München | 31:22,94 | 1 | 3:10,27 | 38,2 |
6 | 39 | PALASTI-MATECKI, Sina | RV Union Nürnberg | 31:54,73 | 1 | 3:42,06 | 37,6 |
7 | 40 | POTHMANN, Jennifer | RSV Rosenheim | 32:01,86 | 1 | 3:49,19 | 37,5 |
8 | 86 | FUCHS, Sabine | Equipe Velo Oberland/Team Cervelo | 32:17,44 | 1 | 4:04,77 | 37,2 |
9 | 45 | MITZAM, Andrea | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 34:21,10 | 1 | 6:08,43 | 34,9 |
10 | 43 | KOCH, Beate | RKV Solidarität Dachau e.V. | 34:58,87 | 1 | 6:46,20 | 34,3 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | WANKE, Holger | TSV Gaimersheim/Radsport Team Gaimersheim | 30:43,86 | 1 | 48,8 | |
2 | 64 | SCHLOTTHAUER, Joel | Nürnberg | 31:59,73 | 1 | 1:15,87 | 46,9 |
3 | 48 | BARTMANN, Andreas | RSC Elkofen | 32:21,81 | 1 | 1:37,95 | 46,3 |
4 | 59 | LüHMANN, Philipp | RSG Augsburg/Alpecin Cycling | 32:39,61 | 1 | 1:55,75 | 45,9 |
5 | 54 | FRITZ, Bernhard | RSV Freilassing | 32:40,14 | 1 | 1:56,28 | 45,9 |
6 | 60 | MEIER, Christoph | Next Level Racing | 32:47,51 | 1 | 2:03,65 | 45,7 |
7 | 67 | WESTERMEIER, Andreas | TSV Langquaid | 32:56,21 | 1 | 2:12,35 | 45,5 |
8 | 49 | BERGELT, Marcel | Cycling Team Schweinfurt e.V. | 32:57,51 | 1 | 2:13,65 | 45,5 |
9 | 57 | GRILLMEIER, Florian | VC Corona Weiden | 33:33,96 | 1 | 2:50,10 | 44,7 |
10 | 58 | HAUPT, Tobias | RMV Concordia Strullendorf | 34:23,81 | 1 | 3:39,95 | 43,6 |
11 | 62 | MüNZER, Jannik | TSV Gaimersheim/Radsportteam Gaimersheim | 34:31,35 | 1 | 3:47,49 | 43,4 |
12 | 61 | MüHLBACHER, Tobias | RSV Freilassing | 34:32,26 | 1 | 3:48,40 | 43,4 |
13 | 47 | ABLER, Josef | Next Level Racing e.V. | 34:40,64 | 1 | 3:56,78 | 43,3 |
14 | 51 | BIEWALD, Alexander | RSV-Hachinger Tal | 34:50,56 | 1 | 4:06,70 | 43,1 |
15 | 63 | MöCHEL, Kilian | ATSV Kirchseeon | 35:18,84 | 1 | 4:34,98 | 42,5 |
16 | 68 | WüSTNER, Christoph | Müchnen | 35:27,98 | 1 | 4:44,12 | 42,3 |
17 | 53 | FITZKY, Gabriel | Konstanz | 35:38,20 | 1 | 4:54,34 | 42,1 |
18 | 55 | FRöHLICH, Daniel | RC Die Schwalben München | 36:09,36 | 1 | 5:25,50 | 41,5 |
19 | 65 | STOCKER, Felix | Ettenbeuren | 36:34,12 | 1 | 5:50,26 | 41,0 |
20 | 102 | FISCHER, Vicent | München | 36:39,61 | 1 | 5:55,75 | 40,9 |
21 | 50 | BIBERGER, Anian | RSV Irschenberg/Maloja Pushbikers | 36:44,93 | 1 | 6:01,07 | 40,8 |
22 | 17 | LEPIC, Oliver | /Trek München Nord | 36:46,24 | 1 | 6:02,38 | 40,8 |
23 | 103 | RAPPERT, Julian | München | 38:00,15 | 1 | 7:16,29 | 39,5 |
24 | 56 | GRAUPNER, Dennis | R.K.B. Solidarität Wartenberg/Team Schauer | 38:52,22 | 1 | 8:08,36 | 38,6 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | SCHARDT, Stefan | RSC Neukirchen | 32:07,90 | 1 | 46,7 | |
2 | 100 | LYSK, Matthias | RC Dei Schwalben München | 32:17,53 | 1 | 09,63 | 46,5 |
3 | 81 | REULEIN, Georg | Arriba Göppersdorf | 32:56,90 | 1 | 49,00 | 45,5 |
4 | 85 | QUANDT, Christian | RSV Traunreut | 33:27,84 | 1 | 1:19,94 | 44,8 |
5 | 83 | SCHüTZ, Christian | TUS Fürstenfeldbruck | 34:13,64 | 1 | 2:05,74 | 43,8 |
6 | 71 | DOMINGUEZ OJEA, Jacobo | BMW Radsport | 34:16,60 | 1 | 2:08,70 | 43,8 |
7 | 72 | HäNSEL, Andreas | TSV Erding | 34:40,07 | 1 | 2:32,17 | 43,3 |
8 | 73 | JUREIT, Christoph | RSC Elkofen | 35:15,47 | 1 | 3:07,57 | 42,5 |
9 | 80 | KRAATZ, Tobias | Forice89 Dachau | 35:17,01 | 1 | 3:09,11 | 42,5 |
10 | 70 | DENZLER, Christian | RMV Concordia Strullendorf | 35:41,59 | 1 | 3:33,69 | 42,0 |
11 | 75 | VöRTMANN, Martin | - | 36:01,47 | 1 | 3:53,57 | 41,6 |
12 | 105 | WEILHAMMER, Matthias | RSC Elkofen | 36:54,64 | 1 | 4:46,74 | 40,6 |
13 | 78 | MAIS, Denis | RSC Elkofen | 36:55,33 | 1 | 4:47,43 | 40,6 |
14 | 84 | THIEL, Ägidius | RSC Elkofen | 40:25,68 | 1 | 8:17,78 | 37,1 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | SCHOBER, Wolfgang | RSC Wolfratshausen | 31:49,14 | 1 | 47,1 | |
2 | 94 | NEUMEIER, Sigi | RSV Dingolfing | 34:52,97 | 1 | 3:03,83 | 43,0 |
3 | 87 | DOLZER, Manfred | Schwaig | 36:12,40 | 1 | 4:23,26 | 41,4 |
4 | 90 | HUBER, Martin | Team Baier Landshut | 37:03,01 | 1 | 5:13,87 | 40,5 |
5 | 88 | EIS, Horst | TSV Bad Endorf | 37:23,98 | 1 | 5:34,84 | 40,1 |
6 | 98 | WAGNER, Markus | Fürstenfeldbruck | 37:47,09 | 1 | 5:57,95 | 39,7 |
7 | 89 | HOFREITER, Thomas | RSC Elkofen | 38:20,23 | 1 | 6:31,09 | 39,1 |
8 | 99 | ZEIGER, Sebastian | RSC Kempten | 40:11,45 | 1 | 8:22,31 | 37,3 |
9 | 91 | JOLITZ, Thomas | München/Team Cervelo | 40:27,13 | 1 | 8:37,99 | 37,1 |
10 | 96 | TWIEHAUS, Jochen | Bmw Radsport | 42:38,50 | 1 | 10:49,36 | 35,2 |
11 | 104 | MüLLER, Klaus | BMW Radsport | 46:18,17 | 1 | 14:29,03 | 32,4 |
Rang: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LEITHNER, Daniel | RMV Concordia Strullendorf | 35:02,98 | 1 | 42,8 | |
Commissaires communiqué: |
---|
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1: | Zeit: | Fahrer 2: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC. Die Schwalben München | 34:21,08 | LYSK, M. | 34:19,17 | LYSK, K. | 34:21,08 |
2 | RC Die Schwalben 1894 München | 35:04,06 | LOMITZKI, M. | 35:04,06 | FISCHER, M. | 35:03,93 |
3 | Team Cervélo | 38:17,12 | JOLITZ, T. | 38:17,12 | FUCHS, S. | 38:16,26 |
4 | Radsport Team Gaimersheim 3 | 39:11,16 | WOLLNER, M. | 39:11,16 | NIEDERLöHNER, R. | 39:10,62 |
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1: | Zeit: | Fahrer 2: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radsport Team Gaimersheim 1 | 38:50,10 | GAßNER, S. | 38:49,21 | GEITH, A. | 38:50,10 |
2 | RSC Elkofen Team 2 | 42:05,55 | LEIJTEN, R. | 42:05,50 | EDLBERGMEIER, T. | 42:05,55 |
3 | RSC Elkofen | 43:28,81 | WITTENBECK, J. | 43:28,37 | GAMBOS, J. | 43:28,81 |
Rang: | Team Name: | Team Zeit: | Fahrer 1: | Zeit: | Fahrer 2: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas und Torsten | 39:25,15 | PETELSKI, T. | 39:24,16 | SPITCZOK VON BRISINSKI, N. | 39:25,15 |
2 | Sturmvogel München | 40:14,74 | KöCKNITZ, M. | 40:14,06 | MüLLER, C. | 40:14,74 |
3 | RSV Traunreut | 42:39,61 | QUANDT, C. | 42:39,61 | NöRTMANN, M. | 42:39,21 |
4 | The flying mushrooms | 44:05,73 | SITTLER, G. | 44:05,73 | BERTRAND, S. | 44:05,33 |
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Team: Mixed (Sie+Er) | 11 | 3 | 0 | 8 |
Team: Herren Hauptklasse bis Gesamtalter 89 Jahre | 8 | 2 | 0 | 6 |
Team: Herren Altersklasse ab Gesamtalter 90 Jahre | 10 | 2 | 0 | 8 |
Jedermann: Jugend weiblich U15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jedermann: Jugend weiblich U17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: Junioren U19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: Damen | 10 | 0 | 0 | 10 |
Jedermann: Herren Hauptklasse | 27 | 3 | 0 | 24 |
Jedermann: Herren AK1 | 18 | 4 | 0 | 14 |
Jedermann: Herren AK2 | 14 | 3 | 0 | 11 |
Jedermann: Außer Konkurrenz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt: | 104 | 17 | 0 | 87 |