Tag der Arbeit / Zeitfahren für Jedermänner u. Jederfrauen

- Ergebnisliste -

Datum:01.05.2022
Ort:Weiden i. d. Opf.
Veranstalter:VC Corona Weiden 1902


offene Klasse: Damen mit Zeitfahrrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:43,82
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 2FISCHER, LisaRV 1889 Schweinfurt e.V.24:43,82442,7
2 5PRANGE, SophieRSG Vilstal e.V.27:58,4243:14,6037,7
3 6SCHNEIDENBACH, AnjaRVG Rockenberg28:09,3943:25,5737,5
4 7SCHRANNER, MarittaBöhnlein Sports Bamberg28:48,6744:04,8536,7
5 3MATECKI-PALASTI, SinaRV Union Nuernberg30:15,3945:31,5734,9

offene Klasse: Seniorinnen mit Zeitfahrrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:29,49
Stundendurchschnitt des Siegers: 43.1 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 11SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.24:29,49443,1
2 10LYSK, KerstinRc. Die Schwalben München27:33,6243:04,1338,3
3 9LEHMANN, IrmiVCR Regensburg27:44,1543:14,6638,1
4 8HOLTZ, JudithRSG Würzburg30:34,7846:05,2934,5

offene Klasse: Herren mit Zeitfahrrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 22:07,07
Stundendurchschnitt des Siegers: 47.7 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 17HäCKL, TobiasRSF Hilpoltstein 1993 e.V.22:07,07447,7
2 30WANKE, HolgerTSV Gaimersheim22:40,78433,7146,6
3 28TILTMANN, KenRC Die Schwalben München22:51,46444,3946,2
4 18KELLER, PaulRC Herpersforf 191923:21,2641:14,1945,2
5 19KIEROK, DanielNext Level Racing e. V.24:14,0242:06,9543,6
6 29TREBES, MagnusTeam F Trans24:14,2242:07,1543,6
7 25SCHARL, UlliUnion Raiffeisen Radteam Tirol24:20,1842:13,1143,4
8 24RIEDL, MartinWSV Schönsee24:31,3042:24,2343,1
9 21MILDNER, AndreasSVW0524:37,3842:30,3142,9
10 12GRILLMEIER, FlorianVC Corona Weiden e.V.24:37,5742:30,5042,9
11 16HARRER, AlexanderRSV Concordia Windischeschenb.25:20,8143:13,7441,7
12 22MüLLER, LukasBad Boll25:37,6043:30,5341,2
13 31WEIß, MarkusTeam Icehouse e.V.28:57,2446:50,1736,5

offene Klasse: Senioren 2 mit Zeitfahrrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 23:56,24
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.1 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 42SCHARDT, StefanRSC Neukirchen23:56,24444,1
2 39LYSK, MatthiasRC. Die Schwalben München24:04,13407,8943,9
3 38LAY, SaschaCycling team dorfen24:59,8241:03,5842,2
4 41SCHAFBAUER, JosefRC 1894 Herzogenaurach e.V.25:06,7941:10,5542,0
5 33BRAUSE, ChristianVeitshöchheim25:33,3041:37,0641,3
6 34HECHT, RainerRSV Concordia Windischeschenba25:54,7841:58,5440,8
7 35HERWEG, FabianBayreuth26:40,1042:43,8639,6
8 37KRAATZ, TobiasForice89 Dachau26:40,6742:44,4339,6
9 40SACHSE, RenéRC Gera 92 e.V.26:41,8342:45,5939,6
10 44ZIEBART-BLOCK, ThorstenRC 1913 Wendelstein27:55,4343:59,1937,8
11 43SEIFERTH, ChristianMarktleugast29:42,9245:46,6835,5

offene Klasse: Senioren 3 und 4 mit Zeitfahrrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 23:40,41
Stundendurchschnitt des Siegers: 44.6 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
1 54KRIST, ThomasCycling Team Dorfen e.V.23:40,41444,6
2 53KESSLER, DirkRVG Rockenberg24:40,7241:00,3142,8
3 47DORNHEIM, MartinBaiersdorf25:08,4741:28,0642,0
4 58PRAETORIUS, ManuelBSV- München e.v.26:06,8242:26,4140,4
5 50HAGEN, BerndAmberg26:28,5642:48,1539,9
6 55LANKES, AntonTrio Cham26:41,7643:01,3539,6
7 45BRUNNER, ThomasRC Die Schwalben München26:44,2743:03,8639,5
8 57MACHO, MatthiasCycling Team Dorfen e.V.26:53,3043:12,8939,3
9 61TOCKWEILER, KlausDAV Ravensburg Abt. Triathlon27:15,0543:34,6438,8
10 56LAUTE, GerdMaliCrew e.V. Bayreuth27:24,2143:43,8038,5
11 48EIS, HorstTSV Bad Endorf27:37,1243:56,7138,2
12 60TOCKWEILER, GerhardRavensburg27:48,3644:07,9538,0
13 63WEH, Dr. MichaelRSG Würzburg28:06,0344:25,6237,6
14 46CZINK, Franz JosefRC Vilsbiburg28:26,3844:45,9737,1
15 59SCHNEIDER, MatthiasBSV München30:11,3746:30,9635,0
16 49FICHTNER, HaraldDJK Weiden30:38,1446:57,7334,5
17 52HäRTL, GerhardRSC Grünberg38:24,33414:43,9227,5

Para-Cycling: Para-Cycling

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 22:56,07
Stundendurchschnitt des Siegers: 46 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:UCI-ID:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:Faktor:Zielzeit:
1 76TEUBER, MichaelBSV München22:56,07446,0C126:39,71
2 75SACHER, WolfgangBSV München e.V.23:20,57424,5045,2C325:04,86
3 71DERTENKöTTER, JonathanBSV München e.V.24:21,3441:25,2743,4C128:18,84
4 79WINKLER, ErichRC Vilsbiburg24:23,0841:27,0143,3C128:20,87
5 7310107836193KLINGE, JakobRC Herpersdorf24:40,5941:44,5242,8C524:40,59
6 77VETTER, TobiasBSV München24:53,7641:57,6942,4C425:34,11
7 72GRASSINGER, MichaelaBSV München35:08,18412:12,1130,1C239:09,48

Rennrad: Herren mit klassischen Rennrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 24:35,41
Stundendurchschnitt des Siegers: 42.9 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11104NIKLAS, ChristianVC Corona Weiden24:35,41442,9
2 103MEYER, MarkusTSV Gaimersheim 1908 e.V.25:14,93439,5241,8
3 105PFALLER, MaximilianVfB Kipfenberg25:41,0441:05,6341,1
4 100JANSSEN, HarryNext Level Racing e.V.25:43,8741:08,4641,0
52115GRILLMEIER, FlorianCorona Weiden e.V25:54,2541:18,8440,8
6390ARGAUER, ChristophLaface-Team Weiden26:01,5041:26,0940,6
7 108RUND, SvenRT Gaimersheim26:13,2341:37,8240,3
8 112SCHMIDT, ChristophRegenstauf26:25,6341:50,2240,0
9 106REH, AlexanderATS Kulmbach Radrennen26:26,4441:51,0339,9
104102MAIER, AndreasTeam twentysix Roth e.V.26:29,6741:54,2639,9
11 95HEID, RainerForchheim26:39,0542:03,6439,6
12 109SCHARDT, JohannesAmmerthal27:07,7842:32,3738,9
13 92BAUER, ChristianNext Level Racing27:19,7042:44,2938,6
14 110SCHARL, ThomasMünchen27:20,8942:45,4838,6
15 98HUBMANN, KonstantinRegensburg27:23,1542:47,7438,6
165107REIL, GerhardVC Corona Weiden28:09,4943:34,0837,5
17 99HUMSBERGER, NicoFreihung28:33,3343:57,9237,0
18 96HEYNER, FrankJena29:06,7344:31,3236,3
196113SIEGERT, MatthiasVC Corona Weiden29:13,3944:37,9836,1
20 114SPRINGER, JörgGädheim29:18,2144:42,8036,0
21 64SEIDL, JürgenRSG Vilstal29:25,2644:49,8535,9
227111SCHINDLER, BenjaminDJK Weiden32:57,8548:22,4432,0
23 93BAUM, Hans-JürgenMaliCrew e.V. Bayreuth33:52,9649:17,5531,2

Rennrad: Damen mit klassischen Rennrädern

Status des Ergebnisses: offiziell
Anzahl der Kilometer: 17.6
Zeit des Siegers: 26:50,41
Stundendurchschnitt des Siegers: 39.3 km/h

Rang:Stadtm.:Nr.:Name, Vorname:Verein oder Wohnort:Zeit:Rd:Rückst:km/h:
11121SCHüTZ, AdelheidVC Corona Weiden 1902 e.V.26:50,41439,3
2 119SANTNER, KatharinaMünchen28:48,9641:58,5536,6
3 117OKSCHE, AnnkathrinRegensburg30:52,5544:02,1434,2
4 118RUCKRIEGEL, LisaKulmbach30:53,9444:03,5334,2
5 120SCHARDT, TineAmberg31:20,6944:30,2833,7

Commissaires communiqué:

Rundenzeiten: offene Klasse - Damen mit Zeitfahrrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
12FISCHER, Lisa24:43,82404,12 (2)12:14,12 (1)12:25,58 (1)00,05 (1)
25PRANGE, Sophie27:58,42404,31 (4)13:43,41 (2)14:07,41 (2)03,29 (4)
36SCHNEIDENBACH, Anja28:09,39404,24 (3)13:53,27 (3)14:08,70 (3)03,18 (2)
47SCHRANNER, Maritta28:48,67404,44 (5)14:13,49 (4)14:27,47 (4)03,27 (3)
53MATECKI-PALASTI, Sina30:15,39403,84 (1)14:50,19 (5)15:17,74 (5)03,62 (5)

Rundenzeiten: offene Klasse - Seniorinnen mit Zeitfahrrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
111SCHüTZ, Adelheid24:29,49403,99 (2)12:01,29 (1)12:21,18 (1)03,03 (1)
210LYSK, Kerstin27:33,62404,64 (4)13:33,52 (2)13:52,30 (2)03,16 (2)
39LEHMANN, Irmi27:44,15403,88 (1)13:43,34 (3)13:53,72 (3)03,21 (3)
48HOLTZ, Judith30:34,78404,57 (3)15:09,35 (4)15:16,66 (4)04,20 (4)

Rundenzeiten: offene Klasse - Herren mit Zeitfahrrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
117HäCKL, Tobias22:07,07404,29 (11)10:57,87 (1)11:01,87 (1)03,04 (7)
230WANKE, Holger22:40,78403,99 (8)11:04,29 (3)11:29,80 (2)02,70 (2)
328TILTMANN, Ken22:51,46403,65 (5)11:00,62 (2)11:44,33 (4)02,86 (4)
418KELLER, Paul23:21,26403,86 (6)11:35,11 (4)11:39,64 (3)02,65 (1)
519KIEROK, Daniel24:14,02403,51 (4)11:51,77 (5)12:15,65 (6)03,09 (9)
629TREBES, Magnus24:14,22403,86 (6)12:02,39 (8)12:05,27 (5)02,70 (2)
725SCHARL, Ulli24:20,18404,02 (9)11:53,99 (6)12:19,26 (7)02,91 (5)
824RIEDL, Martin24:31,30401,34 (2)11:58,46 (7)12:28,45 (9)03,05 (8)
921MILDNER, Andreas24:37,38400,08 (1)12:04,89 (10)12:29,20 (10)03,21 (13)
1012GRILLMEIER, Florian24:37,57403,09 (3)12:04,20 (9)12:27,27 (8)03,01 (6)
1116HARRER, Alexander25:20,81404,30 (12)12:19,86 (11)12:53,56 (12)03,09 (9)
1222MüLLER, Lukas25:37,60405,35 (13)12:47,26 (12)12:41,88 (11)03,11 (11)
1331WEIß, Markus28:57,24404,20 (10)14:01,38 (13)14:48,48 (13)03,18 (12)

Rundenzeiten: offene Klasse - Senioren 2 mit Zeitfahrrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
142SCHARDT, Stefan23:56,24403,90 (3)11:55,97 (1)11:53,50 (2)02,87 (2)
239LYSK, Matthias24:04,13404,41 (9)12:04,56 (2)11:52,36 (1)02,80 (1)
338LAY, Sascha24:59,82404,72 (11)12:13,22 (3)12:38,85 (3)03,03 (5)
441SCHAFBAUER, Josef25:06,79404,02 (6)12:20,47 (4)12:39,16 (4)03,14 (7)
533BRAUSE, Christian25:33,30404,30 (8)12:30,94 (5)12:55,11 (5)02,95 (3)
634HECHT, Rainer25:54,78404,26 (7)12:39,43 (6)13:08,08 (6)03,01 (4)
735HERWEG, Fabian26:40,10401,36 (1)13:07,94 (7)13:27,62 (9)03,18 (8)
837KRAATZ, Tobias26:40,67404,54 (10)13:10,16 (8)13:22,79 (8)03,18 (8)
940SACHSE, René26:41,83403,95 (5)13:14,17 (9)13:20,66 (7)03,05 (6)
1044ZIEBART-BLOCK, Thorsten27:55,43403,90 (3)13:59,65 (10)13:48,65 (10)03,23 (10)
1143SEIFERTH, Christian29:42,92401,50 (2)14:36,35 (11)15:01,73 (11)03,34 (11)

Rundenzeiten: offene Klasse - Senioren 3 und 4 mit Zeitfahrrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
154KRIST, Thomas23:40,41403,77 (1)11:43,04 (1)11:50,70 (1)02,90 (2)
253KESSLER, Dirk24:40,72404,08 (3)12:19,36 (2)12:14,64 (2)02,64 (1)
347DORNHEIM, Martin25:08,47405,42 (17)12:23,34 (3)12:36,65 (3)03,06 (6)
458PRAETORIUS, Manuel26:06,82404,23 (6)13:02,60 (4)12:57,01 (4)02,98 (4)
550HAGEN, Bernd26:28,56404,69 (12)13:04,04 (5)13:16,60 (5)03,23 (8)
655LANKES, Anton26:41,76404,00 (2)13:08,75 (6)13:25,58 (6)03,43 (13)
745BRUNNER, Thomas26:44,27404,79 (14)13:09,01 (7)13:27,15 (7)03,32 (11)
857MACHO, Matthias26:53,30404,40 (9)13:16,95 (9)13:28,86 (8)03,09 (7)
961TOCKWEILER, Klaus27:15,05404,73 (13)13:16,64 (8)13:50,37 (10)03,31 (10)
1056LAUTE, Gerd27:24,21404,51 (10)13:32,96 (13)13:43,47 (9)03,27 (9)
1148EIS, Horst27:37,12404,18 (4)13:31,18 (10)13:58,74 (11)03,02 (5)
1260TOCKWEILER, Gerhard27:48,36404,32 (8)13:31,71 (11)14:09,41 (12)02,92 (3)
1363WEH, Dr. Michael28:06,03404,55 (11)13:32,66 (12)14:25,43 (14)03,39 (12)
1446CZINK, Franz Josef28:26,38404,21 (5)13:54,38 (14)14:23,00 (13)04,79 (17)
1559SCHNEIDER, Matthias30:11,37404,31 (7)14:48,83 (15)15:14,79 (15)03,44 (14)
1649FICHTNER, Harald30:38,14404,91 (15)14:54,88 (16)15:34,73 (16)03,62 (15)
1752HäRTL, Gerhard38:24,33404,93 (16)16:31,77 (17)21:42,93 (17)04,70 (16)

Rundenzeiten: Para-Cycling - Para-Cycling

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
176TEUBER, Michael22:56,07404,28 (4)13:08,21 (4)13:23,91 (4)03,31 (6)
275SACHER, Wolfgang23:20,574 (1)12:27,14 (2)12:38,24 (2)02,95 (1)
371DERTENKöTTER, Jonathan24:21,34404,32 (5)14:06,15 (6)14:05,11 (5)03,26 (5)
479WINKLER, Erich24:23,08404,11 (2)13:55,40 (5)14:18,14 (6)03,22 (4)
573KLINGE, Jakob24:40,59404,44 (6)12:10,01 (1)12:23,19 (1)02,95 (1)
677VETTER, Tobias24:53,76404,18 (3)12:43,75 (3)12:43,14 (3)03,04 (3)
772GRASSINGER, Michaela35:08,18405,00 (7)19:29,00 (7)19:31,15 (7)04,33 (7)

Rundenzeiten: Rennrad - Herren mit klassischen Rennrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1104NIKLAS, Christian24:35,41403,37 (2)11:55,31 (1)12:33,71 (1)03,02 (4)
2103MEYER, Markus25:14,93401,05 (1)12:24,18 (2)12:46,61 (2)03,09 (8)
3105PFALLER, Maximilian25:41,04403,84 (11)12:37,58 (4)12:56,46 (3)03,16 (15)
4100JANSSEN, Harry25:43,87403,80 (8)12:32,34 (3)13:04,71 (5)03,02 (4)
5115GRILLMEIER, Florian25:54,25403,75 (7)12:50,81 (6)12:56,71 (4)02,98 (2)
690ARGAUER, Christoph26:01,50404,07 (16)12:46,62 (5)13:07,75 (6)03,06 (6)
7108RUND, Sven26:13,23403,50 (5)12:52,08 (7)13:14,57 (7)03,08 (7)
8112SCHMIDT, Christoph26:25,63403,94 (13)13:01,79 (8)13:17,09 (10)02,81 (1)
9106REH, Alexander26:26,44403,89 (12)13:04,18 (9)13:15,11 (8)03,26 (17)
10102MAIER, Andreas26:29,67403,63 (6)13:07,17 (11)13:15,73 (9)03,14 (13)
1195HEID, Rainer26:39,05404,40 (23)13:06,04 (10)13:25,52 (11)03,09 (8)
12109SCHARDT, Johannes27:07,78404,38 (22)13:19,28 (12)13:40,97 (13)03,15 (14)
1392BAUER, Christian27:19,70403,96 (14)13:40,28 (15)13:32,12 (12)03,34 (20)
14110SCHARL, Thomas27:20,89404,31 (20)13:23,92 (13)13:49,54 (14)03,12 (11)
1598HUBMANN, Konstantin27:23,15404,09 (17)13:24,96 (14)13:50,97 (15)03,13 (12)
16107REIL, Gerhard28:09,49403,47 (4)13:52,27 (16)14:10,42 (16)03,33 (19)
1799HUMSBERGER, Nico28:33,33403,97 (15)14:06,99 (18)14:19,39 (17)02,98 (2)
1896HEYNER, Frank29:06,73404,10 (18)14:21,43 (19)14:38,11 (18)03,09 (8)
19113SIEGERT, Matthias29:13,39403,37 (2)14:00,72 (17)15:05,90 (21)03,40 (21)
20114SPRINGER, Jörg29:18,21404,25 (19)14:28,85 (21)14:41,83 (19)03,28 (18)
2164SEIDL, Jürgen29:25,26403,80 (8)14:26,77 (20)14:51,27 (20)03,42 (22)
22111SCHINDLER, Benjamin32:57,85403,81 (10)16:07,03 (22)16:43,34 (22)03,67 (23)
2393BAUM, Hans-Jürgen33:52,96404,35 (21)16:38,21 (23)17:07,17 (23)03,23 (16)

Rundenzeiten: Rennrad - Damen mit klassischen Rennrädern

Rang:Nr.:Name, Vorname:Zeit:Rd:Rd 1:Rd 2:Rd 3:Rd 4:
1121SCHüTZ, Adelheid26:50,41401,86 (1)13:08,12 (1)13:36,99 (1)03,44 (1)
2119SANTNER, Katharina28:48,96404,00 (4)14:12,95 (2)14:28,54 (2)03,47 (2)
3117OKSCHE, Annkathrin30:52,55404,15 (5)15:16,52 (4)15:28,26 (3)03,62 (5)
4118RUCKRIEGEL, Lisa30:53,94403,92 (3)15:15,34 (3)15:31,10 (4)03,58 (4)
5120SCHARDT, Tine31:20,69403,79 (2)15:24,05 (5)15:49,31 (5)03,54 (3)

Teilnehmer Statistik:

Klasse: gemeldet:DNS:DNF:im Ziel:
offene Klasse: Damen mit Zeitfahrrädern7205
offene Klasse: Seniorinnen mit Zeitfahrrädern4004
offene Klasse: Herren mit Zeitfahrrädern218013
offene Klasse: Senioren 2 mit Zeitfahrrädern121011
offene Klasse: Senioren 3 und 4 mit Zeitfahrrädern192017
Para-Cycling: Para-Cycling10307
Rennrad: Herren mit klassischen Rennrädern274023
Rennrad: Damen mit klassischen Rennrädern6105
Gesamt:10621085


| www.brv-timing.de | Transponder Zeitnahme Service vom Bayerischer Radsportverband e.V. | erzeugt am: 19.4.2024 - 14:15:24 |

Fenster schliessen