Datum: | 08.07.2022 |
Ort: | 84553 Marktl |
Veranstalter: | RC Ritzlfuchser |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | SIMON, Merle | Equipe Velo Oberland | 01:24 | 2 | 17,0 | |
2. | 1 | FELLNER, Valentina | Naturfreunde Hochburg-Ach | 02:07 | 2 | 00:43 | 11,3 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | AUER, Julian | RSV Traunstein | 01:48 | 2 | 13,3 | |
2. | 11 | RAMMING, Simon | RFV Prien | 01:53 | 2 | 00:05 | 12,7 |
3. | 12 | GüHLSDORF, Moritz | Naturfreunde Hochburg-Ach | 01:55 | 2 | 00:07 | 12,5 |
4. | 15 | BONENGEL, Lenny | Naturfreunde Töging | 01:56 | 2 | 00:08 | 12,3 |
5. | 16 | KAIER, Daniel | Naturfreunde Töging | 01:57 | 2 | 00:09 | 12,2 |
6. | 17 | SCHECK, Nico | RSV Traunstein | 02:17 | 2 | 00:29 | 10,4 |
7. | 18 | BöNISCH, Oskar | RCR | 02:34 | 2 | 00:46 | 9,3 |
8. | 3 | ENES, Paluna | RCR | 02:47 | 2 | 00:59 | 8,6 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | ROSENECKER, Marlene | Naturfreunde Töging | 03:38 | 3 | 15,8 | |
2. | 22 | SCHORN, Christina | Union Mountainbike Club Koppl | 03:40 | 3 | 00:02 | 15,6 |
3. | 23 | NUSSBAUMER, Valerie | Bike.ski-radegund.at | 03:46 | 3 | 00:08 | 15,3 |
4. | 24 | ROSENECKER, Emilia | Naturfreunde Töging | 03:47 | 3 | 00:09 | 15,2 |
5. | 25 | SCHOBER, Emma | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:48 | 3 | 00:10 | 15,1 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | JORDAN, Joke | TSV Erding Radsport | 02:42 | 3 | 21,2 | |
2. | 44 | IMHOF, Philipp | RSV Bad Griesbach | 02:57 | 3 | 00:15 | 19,5 |
3. | 34 | SIMON, Matteo | Equipe Velo Oberland | 02:58 | 3 | 00:16 | 19,4 |
4. | 33 | KNAUS, Henrik | RCR | 02:59 | 3 | 00:17 | 19,3 |
5. | 32 | FELLNER, Lauris | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:02 | 3 | 00:20 | 18,9 |
6. | 43 | KOPF, Jan | TSV Erding Radsport | 03:04 | 3 | 00:22 | 18,8 |
7. | 46 | SEBALD, Benedikt Julius | Equipe Velo Oberland | 03:05 | 3 | 00:23 | 18,7 |
8. | 37 | RAMMING, Lukas | RFV Prien | 03:16 | 3 | 00:34 | 17,6 |
9. | 47 | TORGERSEN, Paul | Union Mountainbike Club Koppl | 03:17 | 3 | 00:35 | 17,5 |
10. | 39 | SCHECK, Robin | RSV Traunstein | 03:18 | 3 | 00:36 | 17,4 |
11. | 42 | FLEISCHER, Henry | RV Pfeil Neuötting | 03:20 | 3 | 00:38 | 17,3 |
12. | 38 | MAYER, Leopold | RV Pfeil Neuötting | 03:26 | 3 | 00:44 | 16,8 |
13. | 40 | WEIß, Maxi | RV Pfeil Neuötting | 03:27 | 3 | 00:45 | 16,6 |
14. | 35 | KAIER, FELIX | Naturfreunde Töging | 03:28 | 3 | 00:46 | 16,6 |
15. | 41 | GüHLSDORF, Theodor | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:32 | 3 | 00:50 | 16,2 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | STEINBACHER, Johanna | RSV Traunstein | 03:55 | 4 | 19,6 | |
2. | 51 | GOTTSCHLING, Lea | RCR | 03:56 | 4 | 00:01 | 19,5 |
3. | 52 | MICHALK, Ronja | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:57 | 4 | 00:02 | 19,4 |
4. | 54 | AUER, Finja | RSV Traunstein | 04:13 | 4 | 00:18 | 18,2 |
5. | 58 | BILLINGER, Annalena | Union Mountainbike Club Koppl | 04:32 | 4 | 00:37 | 16,9 |
6. | 56 | HEVELE, Sarah | LG Mettenheim | 04:35 | 4 | 00:40 | 16,7 |
7. | 55 | BAIER, Sonja | RCR | 04:35 | 4 | 00:40 | 16,7 |
DNF | 57 | JASSEN, Cataleya | Naturfreunde Töging | - 1 Rd | 3 | ||
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | HOLZINGER, Xaver | Surberg | 03:13 | 4 | 23,8 | |
2. | 62 | SCHECK, Bastian | RSV Traunstein | 03:15 | 4 | 00:02 | 23,5 |
3. | 63 | SCHECK, Fabian | RSV Traunstein | 03:17 | 4 | 00:04 | 23,3 |
4. | 61 | SCHORN, Jakob | Union Mountainbike Club Koppl | 03:20 | 4 | 00:07 | 22,9 |
5. | 69 | KLAUSHOFER, Lukas | Union Mountainbike Club Koppl | 03:41 | 4 | 00:28 | 20,8 |
6. | 64 | SCHäRTL, Paul | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:42 | 4 | 00:29 | 20,7 |
7. | 65 | NIGG, Max | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:47 | 4 | 00:34 | 20,2 |
8. | 74 | FRITZENWENGER, Elias | RSV Traunstein | 03:53 | 4 | 00:40 | 19,8 |
9. | 73 | MAGG, Jakob | RSV Traunstein | 03:55 | 4 | 00:42 | 19,6 |
10. | 76 | SEBALD, Leonhard Felix | Equipe Velo Oberland | 03:55 | 4 | 00:42 | 19,6 |
11. | 70 | SCHOBER, Jakob | Naturfreunde Hochburg-Ach | 03:57 | 4 | 00:44 | 19,4 |
12. | 72 | KIRCHMAIR, Lorenz | Bike.ski-radegund.at | 04:02 | 4 | 00:49 | 19,0 |
13. | 75 | SCHWARZMAIER, Maximilian | RV Pfeil Neuötting | 04:04 | 4 | 00:51 | 18,8 |
14. | 71 | ZERTKA, Pascal | RCR | 04:08 | 4 | 00:55 | 18,5 |
15. | 67 | WALDHERR, Julian | RCR | 04:09 | 4 | 00:56 | 18,5 |
16. | 77 | STECHER, Max | RV Pfeil Neuötting | - 1 Rd | 3 | ||
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | SCHECK, Celina | RSV Traunstein | 02:14 | 1 | 26,8 | |
2. | 89 | STRAUBINGER, Sarah | RCR | 02:19 | 1 | 00:05 | 25,7 |
3. | 84 | SCHUPFNER, Vanessa | RCR | 02:33 | 1 | 00:19 | 23,4 |
4. | 85 | DJURICIC, Juliana | Naturfreunde Hochburg-Ach | 02:36 | 1 | 00:22 | 23,0 |
5. | 86 | JASSEN, Lara-Fabienne | Naturfreunde Töging | 02:38 | 1 | 00:24 | 22,7 |
6. | 87 | BICHLMAIER, Emma | SV Schönberg | 02:43 | 1 | 00:29 | 22,0 |
7. | 88 | VOM HAGEN, Josie | RCR | 02:50 | 1 | 00:36 | 21,1 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | EDER, Thomas | RSV 1948 Traunstein e.V. | 02:01 | 1 | 29,7 | |
2. | 91 | WEISS, Yuri | RSV Traunstein | 02:06 | 1 | 00:05 | 28,5 |
3. | 92 | STERZL, Lukas | Equipe Velo Oberland | 02:10 | 1 | 00:09 | 27,6 |
4. | 93 | DREIER, Julian | RCR | 02:15 | 1 | 00:14 | 26,5 |
5. | 94 | BAIER, Jannik | RCR | 02:15 | 1 | 00:14 | 26,5 |
6. | 99 | KIRCHMAIR, Rafael | Bike.ski-radegund.at | 02:20 | 1 | 00:19 | 25,6 |
7. | 102 | REICHEL, Mario | Equipe Velo Oberland | 02:23 | 1 | 00:22 | 25,1 |
8. | 104 | ALTMANNSHOFER, Jakob | Naturfreunde Töging | 02:24 | 1 | 00:23 | 25,0 |
9. | 98 | NUSSBAUMER, David | Bike.ski-radegund.at | 02:35 | 1 | 00:34 | 23,2 |
10. | 105 | WILLARED, Johannes | TSV Erding Radsport | 02:41 | 1 | 00:40 | 22,3 |
11. | 100 | SANDTNER, Linus | Union Mountainbike Club Koppl | 02:48 | 1 | 00:47 | 21,3 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | LETTEBOER, Lotta | RSV 1948 Traunstein | 05:01 | 2 | 23,9 | |
2. | 111 | ZERTKA, Amelie | RCR | 05:19 | 2 | 00:18 | 22,5 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | GRAUPNER, Hans | RV Pfeil Neuötting | 03:50 | 2 | 31,2 | |
2. | 122 | BIEN, Patrick | RV Pfeil Neuötting | 04:04 | 2 | 00:14 | 29,5 |
2. | 123 | PFLEGER, Lorenz | RFV Prien | 04:04 | 2 | 00:14 | 29,5 |
4. | 128 | KOUT, Leon | TSV Erding | 04:16 | 2 | 00:26 | 28,1 |
5. | 124 | NEUDECKER, Fabian | RV Pfeil Neuötting | 04:19 | 2 | 00:29 | 27,8 |
6. | 132 | DONG, Xin Peng | Naturfreunde Töging | 04:25 | 2 | 00:35 | 27,1 |
7. | 127 | SCHMALZL, Vinzent | Equipe Velo Oberland | 04:33 | 2 | 00:43 | 26,3 |
8. | 126 | STERZL, Fabian | Equipe Velo Oberland | 04:33 | 2 | 00:43 | 26,3 |
9. | 125 | VITZTHUM, Hansi | RSV 1948 Traunstein | 04:46 | 2 | 00:56 | 25,1 |
10. | 130 | PLEININGER, Maxl | RCR | 04:49 | 2 | 00:59 | 24,9 |
11. | 131 | FRISCH, Leon | TSV Erding Radsport | 05:15 | 2 | 01:25 | 22,8 |
12. | 129 | SCHMIDMAIER, Jason | RSV Garching | 06:05 | 2 | 02:15 | 19,7 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | ERBER, Annika | Lg Mettenheim | 06:44 | 3 | 26,7 | |
2. | 143 | MAIER, Emily | RSV Traunstein | 08:06 | 3 | 01:22 | 22,2 |
3. | 141 | BAIER, Hanna | RCR | 08:54 | 3 | 02:10 | 20,2 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | EDER, Andreas | RSV 1948 Traunstein e.V. | 05:43 | 3 | 31,4 | |
2. | 152 | BUCHMANN, Valentino | Union Mountainbike Club Koppl | 05:59 | 3 | 00:16 | 30,1 |
3. | 153 | AMLER, Moritz | RCR | 06:10 | 3 | 00:27 | 29,1 |
4. | 155 | LANG, Moritz | RCR | 07:19 | 3 | 01:36 | 24,6 |
5. | 154 | BONIMEIER, Leon | RCR | 07:22 | 3 | 01:39 | 24,4 |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 171 | UNTERHITZENBERGER, Marion | RV Pfeil Neuötting | 07:39 | 3 | 23,5 | |
Platz: | Nr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Zeit: | Rd: | Rückst: | km/h: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | SCHECK, Thomas | RSV Traunstein | 11:40 | 6 | 30,8 | |
2. | 181 | NUSSBAUMER, Rudi | Bike.ski-radegund.at | 11:51 | 6 | 00:11 | 30,3 |
3. | 187 | EDER, Christian | SC Jettenberg | 12:20 | 6 | 00:40 | 29,2 |
4. | 182 | BIEN, Adam | RV Pfeil Neuötting | 12:24 | 6 | 00:44 | 29,0 |
5. | 186 | BICHLMAIER, Christian | SV Schönberg | 13:22 | 6 | 01:42 | 26,9 |
6. | 184 | GRAUPNER, Silvio | RV Pfeil Neuötting | 14:14 | 6 | 02:34 | 25,3 |
7. | 185 | HEVELE, Lorant | LG Mettenheim | - 1 Rd | 5 | ||
8. | 188 | SCHUSTER, Stefan | Waldkraiburg | - 1 Rd | 5 | ||
Commissaires communiqué: |
---|
Klasse: | gemeldet: | DNS: | DNF: | im Ziel: |
---|---|---|---|---|
Jedermann: Schülerinnen U7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: Schüler U7 | 9 | 1 | 0 | 8 |
Jedermann: Schülerinnen U9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Jedermann: Schüler U9 | 17 | 2 | 0 | 15 |
Jedermann: Schülerinnen U11 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Jedermann: Schüler U11 | 17 | 1 | 0 | 16 |
Jedermann: Schülerinnen U13 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Jedermann: Schüler U13 | 13 | 2 | 0 | 11 |
Jedermann: Schülerinnen U15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jedermann: Schüler U15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Jedermann: Jugend weiblich U17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jedermann: Jugend männlich U17 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jedermann: Damen | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jedermann: Herren | 8 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt: | 112 | 9 | 2 | 101 |