Rennen 1: Frauen Zielfoto - Siegerin: Sabrina Fröhlich
Rennen 5.1: Männer AK1 Zielfoto - Sieger: Georg Ziereis
Rennen 5.2: Männer AK2 Zielfoto - Sieger: Bernhard Dietl
Rennen 6.1: Jedermann Zielfoto - Sieger: Johann Kaiser
Rennen 6.2: Hobby Zielfoto - Sieger: Maximilian Rösch
Rennen/Altersklassen und Startliste:
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen | vor | 2006 | Jedermann | 6 | 30 km | 19,00 EUR | 9:00:00 |
| R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 6 | 30 km | 5,00 EUR | 9:00:00 |
| R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 6 | 30 km | 5,00 EUR | 9:00:00 |
| R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 2011 | 2012 | Lizenzklasse | 4 | 20 km | 3,00 EUR | 9:00:00 |
| R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 2011 | 2012 | Lizenzklasse | 4 | 20 km | 3,00 EUR | 9:00:00 |
| R.3.1 | 4.16 Schüler U13 | 2013 | 2014 | Lizenzklasse | 3 | 15 km | 3,00 EUR | 9:00:00 |
| R.3.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 2013 | 2014 | Lizenzklasse | 3 | 15 km | 3,00 EUR | 9:00:00 |
| R.4.1 | Fette-Reifen-Rennen U17 m | 2009 | 2010 | Fette-Reifen | 3 | 15 km | 5,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.2 | Fette-Reifen-Rennen U17 w | 2009 | 2010 | Fette-Reifen | 2 | 10 km | 5,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.3 | Fette-Reifen-Rennen U15 m | 2011 | 2012 | Fette-Reifen | 2 | 10 km | 3,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.4 | Fette-Reifen-Rennen U15 w | 2011 | 2012 | Fette-Reifen | 2 | 5 km | 3,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.5 | Fette-Reifen-Rennen U13 m | 2013 | 2014 | Fette-Reifen | 1 | 5 km | 3,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.6 | Fette-Reifen-Rennen U13 w | 2013 | 2014 | Fette-Reifen | 1 | 5 km | 3,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m | 2015 | 2020 | Fette-Reifen | 1 | 5 km | 0,00 EUR | 9:00:33 |
| R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w | 2015 | 2020 | Fette-Reifen | 1 | 5 km | 0,00 EUR | 9:00:33 |
| R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1 | 1976 | 1985 | Jedermann | 8 | 40 km | 19,00 EUR | 10:00:07 |
| R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2 | vor | 1975 | Jedermann | 8 | 40 km | 19,00 EUR | 10:01:06 |
| R.6.1 | 4.26 Jedermann Männer | 1986 | 2006 | Jedermann | 12 | 60 km | 19,00 EUR | 11:15:06 |
| R.6.2 | 4.27 Hobby | 1986 | 2006 | Hobbyklasse | 12 | 60 km | 19,00 EUR | 11:16:07 |
| R.6.2 | U19 Außer Konkurrenz | 1986 | 2008 | Jedermann | 12 | 60 km | 19,00 EUR | 11:15:06 |
Startliste:
Jedermann: R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Grube Doiz, Nerea | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 6 |
| 91 | Sasonowa, Valentyna | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 6 |
| 92 | Tenambergen, Jana | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 6 |
| 93 | Schiebel, Lucia | TSV Gaimersheim | nein | 6 |
| 94 | Brill, Christine | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | ja | 6 |
| 95 | Fröhlich, Sabrina | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | ja | 6 |
| 96 | Schülke, Emma | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | ja | 6 |
| 97 | Kuflewska, Paulina | RSG Olympiapark München | nein | 6 |
| 98 | Frei, Franzi | Moosach | ja | 6 |
| 99 | Bartmann, Claudia | RSC Elkofen | ja | 6 |
| 100 | Brüggerhoff, Kerstin | RSC Elkofen | ja | 6 |
Lizenzklasse: R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Günther, Justin | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 6 |
| 162 | Hildenhagen, Jacob | Rc Die Schwalben 1894 München | nein | 6 |
| 163 | Jendrusch, Jonathan | RSV 1895 Passau e.V. | nein | 6 |
| 164 | Kasparak, Paul | AS CYCLING TEAM | nein | 6 |
| 165 | Lanzinger, Kilian | TSV Erding Abt. Radsport | nein | 6 |
| 166 | Löhner, Anton | RSG Ansbach | nein | 6 |
| 167 | Pape, Maximilian | RV Sturmvogel München 1952 | nein | 6 |
| 168 | Rücker, Paul | RC Die Schwalben 1894 München | nein | 6 |
| 169 | Schneider, Matthias | RV Sturmvogel München 1952 | nein | 6 |
| 170 | Wepner, Lennard | Oliver Blas Youngsters RSV Ros | nein | 6 |
Lizenzklasse: R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Attelmann, Beatrix | RSV Götting-Bruckmühl | nein | 6 |
| 182 | Krinner, Susi | RSV Götting Bruckmühl | nein | 6 |
Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 185 | Meier, Malte | RSV Götting-Bruckmühl | nein | 4 |
| 186 | Miesen, Anton Alexander | Komet Delia Köln | nein | 4 |
| 187 | Neuhauser, Jakob | RV Pfeil Neuötting | nein | 4 |
Lizenzklasse: R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Hosek, Jolana | RSG Augsburg | nein | 4 |
Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Gier, Lukas | RSG Olympiapark München | nein | 3 |
| 196 | Wallner, Adrian | RSV Götting-Bruckmühl | nein | 3 |
Fette-Reifen: R.4.1 | Fette-Reifen-Rennen U17 m
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Weilhammer, Jakob | RSC Elkofen | ja | 3 |
| 262 | Tristl, Maximilian | RSC ELKOFEN eV | ja | 3 |
Fette-Reifen: R.4.5 | Fette-Reifen-Rennen U13 m
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Schmid, Florian | RSC Elkofen | ja | 1 |
Fette-Reifen: R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Lux, Elias | RSC Elkofen | ja | 1 |
| 282 | Peischl, Leo | Soli Dachau e.v. | nein | 1 |
| 283 | Weidlich, Sam | Neuried | nein | 1 |
| 284 | Schmidmayr, Vitus | Oliver Blas Youngsters RSV Ros | nein | 1 |
Fette-Reifen: R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Schmidmayr, Theresa | Oliver Blas Youngsters RSV Ros | nein | 1 |
| 292 | Scheer, Laura | RSC Elkofen | ja | 1 |
Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Drewes, Christoph | AS CYCLING TEAM | nein | 8 |
| 202 | Floares, Patrick | Bikewuiderer Landshut e.V. | nein | 8 |
| 203 | Geis, Sebastian | Baldiso Racing Squad | nein | 8 |
| 204 | Geisert, Philipp | Team Magnesium pur e.V. | nein | 8 |
| 205 | Greiner, Robert | Team Magnesium pur e.V. | nein | 8 |
| 206 | Grijseels, Steven | Rennsport - Club 1988 Regens | nein | 8 |
| 207 | Kuhn, Florian | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 8 |
| 208 | Longhi, Felix | RV Sturmvogel München 1952 e. | nein | 8 |
| 209 | Neumann, Florian | AS CYLING TEAM | nein | 8 |
| 210 | Orgel, Marc | Bikewuiderer Landshut e.V. | nein | 8 |
| 211 | Peischl, Christoph | TSV Gaimersheim | nein | 8 |
| 212 | Pielmeier, Stefan | Mistelgau | nein | 8 |
| 213 | Romahn, Oliver | Droyßig | nein | 8 |
| 214 | Schmidmayr, Simon | RSV Rosenheim | nein | 8 |
| 215 | Schürenberg, Christian | AS CYCLING TEAM | nein | 8 |
| 216 | Spernath, Martin | AS CYCLING TEAM | nein | 8 |
| 217 | Stadler, Martin | RFV Prien | nein | 8 |
| 218 | Staniek, Matt | RSV Rosenheim | nein | 8 |
| 219 | Taprogge, Sebastian | Schranz 04 Racing | nein | 8 |
| 220 | Weilhammer, Matthias | RSC Elkofen | ja | 8 |
| 221 | Wenning, Marco | Eching | nein | 8 |
| 222 | Ziereis, Georg | Rennsport - Club 1988 Regensbu | nein | 8 |
Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Aichholzer, Helmut | RSC Elkofen | ja | 8 |
| 366 | Berberich, Heiko | Moosach | ja | 8 |
| 367 | Dietl, Bernhard | Team Magnesium pur e.V. | nein | 8 |
| 368 | Dörrie, Christian | RSV Hachinger Tal | nein | 8 |
| 369 | Ebeling, Ingo | Radsportverein Sturmvogel Mün | nein | 8 |
| 370 | Galusic, Goran | Team Schauer Soli Wartenberg | nein | 8 |
| 371 | Janssen, Harry | Next Level Racing e.V. | nein | 8 |
| 372 | Kießling, Andreas | Team Baier Landshut e.V | nein | 8 |
| 373 | Kirste, Holger | RSV Götting-Bruckmühl | nein | 8 |
| 374 | Müller, Carsten | RV Sturmvogel München 1952 e. | nein | 8 |
| 375 | Ottmann, Dirk | Isen | nein | 8 |
| 376 | Petelski, Torsten | RV Sturmvogel München | nein | 8 |
| 377 | Pfisterer, Marcus | RV Phönix Augsburg | nein | 8 |
| 378 | Raien Nejad, Mojtaba | RV Sturmvogel München 1952 e. | nein | 8 |
| 379 | Rauch, Matthias | RV Sturmvogel München | nein | 8 |
| 380 | Reichart, Ingo | Auto Brosch RSC Kempten | nein | 8 |
| 381 | Samardak Schorer, Krzysztof | TSV Weißenhorn | nein | 8 |
| 382 | Schmidt, Oliver | RSV Hachinger Tal | nein | 8 |
| 383 | Schütz, Christian | TuS Fürstenfeldbruck | nein | 8 |
| 384 | Sellner, Richard | RSV Passau 1895 | nein | 8 |
| 385 | Sibbe, Riko | AS Cycling Team e.V. | nein | 8 |
| 386 | Sielhöfer, Marc | RVN Freising | nein | 8 |
| 387 | Staller, Walter | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 8 |
| 388 | Torre, Petar | Soli Dachau | ja | 8 |
| 389 | Uhlig, Mario | SSV Ulm 1846 | nein | 8 |
Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann Männer
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echtermann, Leon Fausto | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 2 | Bähr, Nicolai | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 3 | Herrmann, Daniel | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 4 | Reimers, Melchior | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 5 | Fabry, Georg | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 6 | Herrmann, Jan | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 7 | Hoffmann, Valentin | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 8 | Morgenthaler, Robin | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 9 | Rüegg, David | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 10 | Traenckner, Björn | Schranz 04 Racing e.V. | nein | 12 |
| 11 | Kaiser, Johann | Next Level Racing e.V. | ja | 12 |
| 12 | Reinbacher, Florian | Next Level Racing e.V. | nein | 12 |
| 13 | Both, Andreas | Next Level Racing Elite | nein | 12 |
| 14 | Buntscheck, Stefan | Next Level Racing Elite | nein | 12 |
| 15 | Hengl, Johannes | CS Bikes Road Team | nein | 12 |
| 16 | Fröhlich, Daniel | CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 17 | Gluth, Martin | CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 18 | Scheer, Markus | CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 19 | Wagner, Sebastian | CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 20 | Winnen, Florian | CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 21 | Dropmann, Sebastian | CSBikes Road Team TSV Moosach | ja | 12 |
| 22 | Gaßner, Michael | 54x11 | nein | 12 |
| 23 | Steffens, Alexander | AS CYCLING TEAM | nein | 12 |
| 24 | Mörsch, Robin | Domestiques of Cologne e.V | nein | 12 |
| 25 | Schmetzer, Ole | Dünne arme dicke beine | nein | 12 |
| 26 | Hummel, Jonas | Freiburg Racing | nein | 12 |
| 27 | Berlitz, Leonid | Melsunger TG 1861 | nein | 12 |
| 28 | Anz, Emil | MTB-Club München | nein | 12 |
| 29 | Magdic, Goran | MTB-Club München | nein | 12 |
| 30 | Rumpf, Michel | R.C. Die Schwalben 1894 Münch | nein | 12 |
| 31 | Westenberger, Tom | R.C. Die Schwalben München 18 | nein | 12 |
| 32 | Heinlein, Yannick | RADsyndikat Rosenheim | nein | 12 |
| 33 | Treimer, Georg | RC Avanti Viechtach | nein | 12 |
| 34 | Gröger, Nicholas | RSC AUTO BROSCH Kempten | nein | 12 |
| 35 | Bartmann, Andreas | RSC Elkofen CSBikes Road Team | ja | 12 |
| 36 | Kreiter, Patrick | RSG Ansbach | nein | 12 |
| 38 | Kerskes, Frederik | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | nein | 12 |
| 39 | Dany, Fabian | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | nein | 12 |
| 40 | Costa, Gabriele | SL Bike Racing Team | nein | 12 |
| 42 | Altmannshofer, Ludwig | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 12 |
| 43 | Huber, Quirin | TEAM VALEO IT KAFFEERÖSTEREI | nein | 12 |
| 44 | Speidel, Christian | TSG 1847 Leutkirch | nein | 12 |
| 45 | Hofmann, Alexander | TSV Moosach e.V. CSBikes Road | ja | 12 |
| 46 | Höflinger, Moritz | TSV Rottenbuch Ski Rad Lauf Ne | nein | 12 |
| 47 | Glaß, Elias | TSV Wasserburg | nein | 12 |
| 49 | Biederer, Terrance | Lappersdorf | nein | 12 |
| 51 | Dormann, Maximilian | München | nein | 12 |
| 52 | Grebing, Martin | Bruckmühl | nein | 12 |
| 53 | Schuhmann, Max | Ebermannstadt | nein | 12 |
| 54 | Winkelmann, Johann | München | nein | 12 |
| 55 | Zabel, Johannes | München | nein | 12 |
Hobbyklasse: R.6.2 | 4.27 Hobby
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bernard, Julius | München | nein | 12 |
| 102 | Buchner, Kilian | Meister Eder Racing Team | nein | 12 |
| 103 | Bürger, Simon | Stephanskirchen | nein | 12 |
| 104 | Dittmann, Georg | München | nein | 12 |
| 105 | Dohna, Julian | München | nein | 12 |
| 106 | Dolt, Raphael | München | nein | 12 |
| 107 | Erber, Johannes | Meister Eder Racing Team | nein | 12 |
| 108 | Geldner, Lasse | Grafing bei München | ja | 12 |
| 109 | Herrmann, Christoph | Ingolstadt | nein | 12 |
| 110 | Huber, Valentin | Freising | nein | 12 |
| 111 | Huth, Benny | Judo Team Grafing | ja | 12 |
| 112 | Ivanisevic, Ivo | BK Posedarje | nein | 12 |
| 113 | Kemper, Lennart | München | nein | 12 |
| 114 | Kohl, Felix | München | nein | 12 |
| 115 | Labbus, Ingo | SG Poing Velo Club | ja | 12 |
| 116 | Laßmann, Michael | München | nein | 12 |
| 117 | Lechner, Markus | GBM | nein | 12 |
| 118 | Lesche, Philipp | Eisbach Cycling | nein | 12 |
| 119 | Manke, Gregor | Unterhaching | nein | 12 |
| 120 | Matesic, Simun | MTV München Abt. Triathlon | nein | 12 |
| 121 | Moser, Michael | Massing | nein | 12 |
| 122 | Müller, Rohan | Forice Racing Team | nein | 12 |
| 123 | Oberniedermaier, Benno | SV Albaching | nein | 12 |
| 124 | Ottmann, Felix | Isen | nein | 12 |
| 125 | Pensl, Paul | Eisbach Cycling | nein | 12 |
| 126 | Reger, Valentin | SV Albaching | nein | 12 |
| 127 | Reichel, Florian | München | nein | 12 |
| 128 | Resch, Jonas | Meister Eder Racing Team | nein | 12 |
| 129 | Robin, Antoine | Hohenbrunn | nein | 12 |
| 130 | Rösch, Maximilian | GBM Gebückte Minga | nein | 12 |
| 131 | Schenk, Quirin | Trailrider Tölz | nein | 12 |
| 132 | Schiebel, Kilian | TSV Gaimersheim | nein | 12 |
| 133 | Schmied, Luca | Traunstein | nein | 12 |
| 134 | Schöppler, Tim | München | nein | 12 |
| 135 | Schwingenschlögl, Markus | Dachau | nein | 12 |
| 136 | Siebert, Michael | RC Avanti Viechtach | nein | 12 |
| 137 | Slavu, Silviu | München | nein | 12 |
| 138 | Stiller, Julian | München | nein | 12 |
| 139 | Sylla, David | Rapha Cycling Club München | nein | 12 |
| 140 | Sylla, Patrick | Rapha Cycling Club München | nein | 12 |
| 141 | Tischmacher, Felix | GBM Gebückte Minga | nein | 12 |
| 142 | Von Stetten, Laurin | Schranz 04 Racing | nein | 12 |
| 143 | Wagner, Julian | Eisbach Cycling | nein | 12 |
| 144 | Wegert, Patrick | GBM Cycling | nein | 12 |
| 145 | Wiewer, Jan Paul | Rapha Cycling Club München | nein | 12 |
| 146 | Winzig, Moritz | Sturmvogel München | nein | 12 |
| 147 | Woditsch, Julian | RSV Moosburg e.V. | nein | 12 |
| 148 | Wolferstetter, Moritz | SV Albaching Radsport | nein | 12 |
| 149 | Herrmann, Alexander | RSC Elkofen | ja | 12 |
Jedermann: R.6.2 | U19 Außer Konkurrenz
| StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | KM Ebe | Rd: |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Mitterbauer, Leo | RSV Irschenberg Maloja Pushbi | nein | 12 |
| 41 | Pauer, Tobias | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 12 |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Jedermann: R.1.1 | 4.26 Jedermann Frauen | 11 |
| Lizenzklasse: R.1.2 | 4.12 Jugend männlich U17 | 10 |
| Lizenzklasse: R.1.3 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 2 |
| Lizenzklasse: R.2.1 | 4.14 Schüler U15 | 3 |
| Lizenzklasse: R.2.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 1 |
| Lizenzklasse: R.3.1 | 4.16 Schüler U13 | 2 |
| Fette-Reifen: R.4.1 | Fette-Reifen-Rennen U17 m | 2 |
| Fette-Reifen: R.4.5 | Fette-Reifen-Rennen U13 m | 1 |
| Fette-Reifen: R.4.7 | Fette-Reifen-Rennen U11 m | 4 |
| Fette-Reifen: R.4.8 | Fette-Reifen-Rennen U11 w | 2 |
| Jedermann: R.5.1 | 4.26 Jedermann Männer AK1 | 22 |
| Jedermann: R.5.2 | 4.26 Jedermann Männer AK2 | 25 |
| Jedermann: R.6.1 | 4.26 Jedermann Männer | 51 |
| Hobbyklasse: R.6.2 | 4.27 Hobby | 49 |
| Jedermann: R.6.2 | U19 Außer Konkurrenz | 2 |
| Gesamt: | 187 |