Nachmeldung
Nachmeldungen sind bis 17 Uhr am Start möglich.
Rennen und Altersklassen
| Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.1.1: Frauen U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.1.2: Männer U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.2.1: Frauen Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.2.2: Männer Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.3.1: Männer Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.3.2: Frauen Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
| R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 25,00 EUR | 18:00:00 |
Meldeliste:
Jedermann: R.1.1: Frauen U23
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Puschner, Vivien | MTB-Club München e.V. |
| Fritsch, Veronika | |
Jedermann: R.1.2: Männer U23
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Rosenegger, Moritz | Team Bikeexpress |
| Aigner, Vitus | RSV 1948 Traunstein |
| Pfleger, Lorenz | RSV Traunstein / Team Giant Hersbruck |
| Gaudlitz, Lukas | MTB Club München |
| Weißbacher, Sebastian | Rc Martins Bikeshop |
| Batsii, Alexander Paul | RVF Prien |
| Batsii, Paul Alexander | RFV Prien |
| Eringer, Till | RFV Prien |
| Lichtenegger, Stefan | RC Die Schwalben München |
| Mayerhofer, Julian | MTB-Club München e.V. |
| Neubauer, Janis | RFV Prien / Team RadoxX |
| Ramming, Moritz | RFV Prien |
| Rohleder, Jakob | RSV 1948 Traunstein |
| Schmidt, Jonas | TUS Prien Leichtathletik |
| Fritsch, Maximilian | |
Jedermann: R.2.1: Frauen Elite
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Klingenschmid, Melanie | HSC Vögelsberg Wattens |
| Hollerith, Bettina | DAV Mühldorf |
| Greiner, Julia | Garmisch Partenkirchen / Apperolica |
| Zahorka, Theresa | PTSV Rosenheim |
| Koschmin, Juli | Arrow Athletes |
Jedermann: R.2.2: Männer Elite
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Hirschbichler, Johannes | RC Ausseerland Skgt. / HUMANPWR RACING |
| Huber, Johannes | RSV Oberinnviertel |
| Löffler, Andreas | HSC Vögelsberg Wattens |
| Abler, Josef | Next Level Racing e.V. |
| Ammermüller, Thomas | München |
| Attenberger, Korbinian | Naturfreunde Töging / SYNTACE |
| Backs, Benedikt | Tretlager e.V. |
| Brunnlechner, Kilian | Unterreit / SYNTACE |
| Denner, Johannes | Radeln und Helfen |
| Eckart, Matthias | SC Anger / Pöllner Sports Teisendorf |
| Erlbacher, Anton | RadUNION Salzburg |
| Floßmann, Andreas | Hundham / Medius Schachenmeier Bike Base |
| Gottfried, Stefan | Holzkirchen / Medius Schachenmeier Bike Base |
| Hamm, Florian | RSV Garching / SYNTACE |
| Huber, Josef | RC Martins Bikeshop Unken |
| Höger, Kilian | MTB Club München e.V. |
| Junghans, Christian | Regatta Surf Club Chiemsee / Dosenbier |
| Kotschate-Purrer, Thimo | Chieming |
| Kubin, Felix | Gaißach |
| Liebl, Markus | HSC Vögelsberg Wattens |
| Lindert, Nicolas | Next Level Racing |
| Micus, Sebastian | MTB-Club München e.V. |
| Mohammadi, Ali | Tacherting / SYNTACe |
| Neubauer, Elias | RFV Prien / Team RadoxX |
| Rottmüller, Anian | RC Axams / PTSV Rosenheim |
| Rottmüller, Quirin | Bad Aibling |
| Schenk, Jonas | Feldkirchen-Westerham / RADsyndikat |
| Schenk, Julian | Schönau |
| Schießl, Tobias | Eeck-A-Bike / Dosenbier |
| Schmidt, Christoph | TuS Prien Leichtathletik |
| Schneider, Yannick | PTSV Rosenheim |
| Sidler, Luca | Garmisch-Partenkirchen |
| Steindl, Fabian | Team Bikeexpress |
| Wimpissinger, Marco | HSC Vögelsberg - Wattens |
| Wittkopf, Florian | LG Mettenheim / SYNTACE |
| Zweimüller, Mario | Stockham |
| Grundler, Tobias | |
| Huber, Matthias | |
| Hoffmann, Tobias | RADsyndikat Rosenheim |
| Nagl, Berti | Top on Mountainbike |
| Unterhitzenberger, Stefan | RSV Traunstein |
| Freutschmiedl, Johannes | |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Barth, Christian | DAV Mühldorf |
| Batsii, Paul Andreas | RFV Prien |
| Knüpfel, Nils | RFV Prien |
| Mayerhofer, Tobias | MTB-Club München e.V. |
| Meier, Franz | Teisendorf / Bevit Firmenfitness |
| Schwarz, Philipp | Minga / Apperolica |
| Schäfer, Matthias | Prien am Chiemsee |
| Thiere, Wolfgang | RSLC Holzkirchen |
| Thümmler, Axel | Gaißach |
| Vielberth, Markus | Bas Feilnbach / Cyclo Lab by Tim Heimann |
| Waniaus, Christian | Kilometer für Kinder / Netzwerk-sozial.org |
| Winterling, Stefan | RSLC Holzkirchen |
| Zapf, Torsten | RSC Wolfratshausen |
| Zauner, Sebastian | DAV Berchtesgaden |
| Klinger, Stefan | SC Anger |
| Tinler, Roy | |
| Maier, Andi | RC Martins Bike Shop |
| Schnerrrow, Alexander | RSV Traunreut |
| Fritz, Robert | Radl Stadl |
Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Batsii, Marina | RVF Prien |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.)
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Kagleder, Erich | Piding / Aicher Holzhaus Team |
| Hannawald, Klaus | Hallein / Sebamed Biketeam |
| Blätterlein, Christian | Hailafing |
| Bumann, Robert | Santa Rosa Kalifornien |
| Bäßler, Michael | MTB Club München |
| Haider, Manfred | Eggstätt |
| Kindler, Christian | TSV Marquartstein y |
| Kumeth, Johannes | SC Anger |
| Roth, Alexander | Cycling Team Dorfen |
| SCHERER, Sigi | Hallwang / Riap-Sport |
| Steiner, Franz | Radsport stanger kitzbühel |
| Torre, Petar | Soli Dachau |
| Tremetzberger, Uwe | HSC Vögelsberg Wattens |
| Wallner, Markus | Zell am See / Bigtime Sport |
| Zink, Robert | SVL-Tacherting |
| Blätterlein, Christian | |
| Blakborn, Willen | |
Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.)
| Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
|---|---|
| Gaudlitz, Angela | MTB Club München e.V. |
Teilnehmer Statistik:
| Klasse: | gemeldet: |
|---|---|
| Jedermann: R.1.1: Frauen U23 | 2 |
| Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 15 |
| Jedermann: R.2.1: Frauen Elite | 5 |
| Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 42 |
| Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 19 |
| Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 1 |
| Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 17 |
| Jedermann: R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 1 |
| Gesamt: | 102 |