Rennen und Altersklassen
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1.1: Frauen U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.1.2: Männer U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.2.1: Frauen Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.2.2: Männer Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.3.1: Männer Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.3.2: Frauen Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
Meldeliste:
Jedermann: R.2.2: Männer Elite
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Backs, Benedikt | Tretlager e.V. |
Denner, Johannes | Radeln und Helfen |
Kubin, Felix | Gaißach |
Löffler, Andreas | HSC Vögelsberg Wattens |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Schäfer, Matthias | Prien am Chiemsee |
Thümmler, Axel | Gaißach |
Zapf, Torsten | RSC Wolfratshausen |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.)
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Bumann, Robert | Santa Rosa Kalifornien |
Hannawald, Klaus | Hallein / Sebamed Biketeam |
Steiner, Franz | Radsport stanger kitzbühel |
Wallner, Markus | Zell am See / Bigtime Sport |
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: |
---|---|
Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 4 |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 3 |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 4 |
Gesamt: | 11 |