Anmeldung
Meldeschluss: Sonntag, 13. Juli 2025 - 23:59 Uhr. Nachmeldungen bis 17 Uhr am Start möglich.
Rennen und Altersklassen
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1.1: Frauen U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.1.2: Männer U23 | 2003 | 2015 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.2.1: Frauen Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.2.2: Männer Elite | 1986 | 2002 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.3.1: Männer Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.3.2: Frauen Masters 2 | 1976 | 1985 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
R.4.2: Frauen Masters 3, 4 (gem. Wert.) | vor | 1975 | Jedermann | 1 | 6 km | 15,00 EUR | 18:00:00 |
Meldeliste:
Jedermann: R.1.2: Männer U23
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Batsii, Alexander Paul | RVF Prien |
Batsii, Paul Alexander | RFV Prien |
Mayerhofer, Julian | MTB-Club München e.V. |
Schmidt, Jonas | TUS Prien Leichtathletik |
Jedermann: R.2.2: Männer Elite
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Ammermüller, Thomas | München |
Backs, Benedikt | Tretlager e.V. |
Denner, Johannes | Radeln und Helfen |
Eckart, Matthias | SC Anger / Pöllner Sports Teisendorf |
Höger, Kilian | MTB Club München e.V. |
Kotschate-Purrer, Thimo | Chieming |
Kubin, Felix | Gaißach |
Löffler, Andreas | HSC Vögelsberg Wattens |
Schenk, Jonas | Feldkirchen-Westerham / RADsyndikat |
Schenk, Julian | Schönau |
Schmidt, Christoph | TuS Prien Leichtathletik |
Sidler, Luca | Garmisch-Partenkirchen |
Wimpissinger, Marco | HSC Vögelsberg - Wattens |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Batsii, Paul Andreas | RFV Prien |
Mayerhofer, Tobias | MTB-Club München e.V. |
Meier, Franz | Teisendorf / Bevit Firmenfitness |
Schwarz, Philipp | Minga / Apperolica |
Schäfer, Matthias | Prien am Chiemsee |
Thümmler, Axel | Gaißach |
Vielberth, Markus | Bas Feilnbach / Cyclo Lab by Tim Heimann |
Zapf, Torsten | RSC Wolfratshausen |
Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Batsii, Marina | RVF Prien |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.)
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Bumann, Robert | Santa Rosa Kalifornien |
Hannawald, Klaus | Hallein / Sebamed Biketeam |
Kagleder, Erich | Piding / Aicher Holzhaus Team |
Steiner, Franz | Radsport stanger kitzbühel |
Torre, Petar | Soli Dachau |
Wallner, Markus | Zell am See / Bigtime Sport |
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: |
---|---|
Jedermann: R.1.2: Männer U23 | 4 |
Jedermann: R.2.2: Männer Elite | 13 |
Jedermann: R.3.1: Männer Masters 2 | 8 |
Jedermann: R.3.2: Frauen Masters 2 | 1 |
Jedermann: R.4.1: Männer Masters 3, 4 (gem. Wert.) | 6 |
Gesamt: | 32 |