Ausschreibung:
Anmeldung:
Rennen und Altersklassen:
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | vor | 2006 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 8,00 EUR | 19:00:00 |
Männer | 1986 | 2006 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 8,00 EUR | 19:00:00 |
Masters | vor | 1985 | Jedermann | 1 | 1.66 km | 8,00 EUR | 19:00:00 |
Meldeliste:
Jedermann: Männer
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Kreutzarek, Korbinian | München / Radl Sepp Factory Racing |
Ludsteck, Michael | RSC Wolfratshausen |
Seidenfus, Fabian | München |
Jedermann: Masters
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: |
---|---|
Ludsteck, Manfred | TUS Geretsried |
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: |
---|---|
Jedermann: Männer | 3 |
Jedermann: Masters | 1 |
Gesamt: | 4 |